Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
| Listado de personas candidatas excluidas en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | ||
|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Código Exclusión | Acceso |
| ACOSTA RODRIGUEZ, ARIADNA | 6 | L |
| ALCARAZ MERINO, MARTA MARIA | 11 | L |
| ALFONSIN GARCIA, ALBERTO | 6 | L |
| ALONSO TITOS, TANIA | 6 | L |
| ALVAREZ NAVARRO, Mª YOLANDA | 11 | L |
| ÁLVAREZ QUILES, CRISTINA | 6 | L |
| ALVAREZ SEGURA, RAFAEL | 6 | L |
| ANDRÉS ALCOCEBA, CRISTINA | 6 | L |
| ARAGON LOPEZ, ISABEL MARIA | 6 | L |
| ARCAS LOPEZ, RAFAEL DAVID | 6 | L |
| ARENILLAS LOPEZ, ESTHER | 6 | L |
| ARNAL GARCÍA, MARTA | 6 | L |
| AVILA FERNANDEZ, LORENA | 11 | L |
| AYALA PÉREZ, ESTHER | 6 | L |
| AZNAR MULA, ISABEL MARIA | 6 | L |
| BALDONEDO SUAREZ, ALICIA | 11 | L |
| BARON CANO, ANGELES | 6 | PI |
| BASTIDA RIQUELME, EMILIO JOSÉ | 6 | L |
| BEATO MARTINEZ, IRENE | 11 | L |
| BEDOYA SUAREZ, NORMA LUCIA | 6 | L |
| BÉJAR POVEDA, CARLOS | 6 | L |
| BERNAL BARRETO, MÓNICA | 11 | L |
| BLASCO ARRANZ, LAURA | 6 | L |
| BOYE HOUMEAU, NATHALIE | 6 | L |
| BRAVO FERIA, JUAN JOSÉ | 5, 6 | D |
| BRITAPAJA ANDRÉS, IRENE | 6 | L |
| BRYDA JANOWSKA, DOROTA | 6 | L |
| BUENO SAEZ, LAURA | 6 | L |
| CABALLERO ALMAGRO, ANTONIA LEONOR | 6 | L |
| CABALLERO MENDIOLA, JESÚS | 11 | L |
| CALVO MARTÍNEZ, BEATRIZ | 6 | L |
| CALVO SOTO, ALFONSO CARLOS | 6 | L |
| CARNERO FERNANDEZ, MARIA PILAR | 6 | L |
| CARRASCO NAVARRO, MARINA | 6 | L |
| CARRERA ROS, CARMEN MARÍA | 6 | L |
| CASANOVA ARANDA, INMACULADA | 6 | L |
| CASTILLA PINEÑO, PATRICIA | 6 | L |
| CASTILLO BOCANEGRA, JUAN | 6 | L |
| CASTRO CARDONA, FELIPE | 6 | L |
| CEJUDO GOMEZ, PATRICIA | 6 | L |
| CEREZO SOLANA, Mª FATIMA | 6 | L |
| CHACON SERRANO, MARIA LUISA | 6 | L |
| CIFRE FABRA, JESSICA | 6 | L |
| CORDERO PÉREZ, CELIA | 6 | L |
| CORDON COLCHON, JUANA | 6 | L |
| CORTINA VICTORIA, MARTA | 6 | L |
| CRESPO RODRÍGUEZ, CARMEN | 6 | L |
| CRUCES CRUCES, MARIA | 11 | L |
| DE CASTRO PRADO, DIANA | 6 | L |
| DE MIGUEL GONZALEZ, MARIA JOSE | 6 | L |
| DEL AGUILA ARDILA, PLACIDO | 6 | L |
| DEL RIO GUTIERREZ, ROCIO | 6 | L |
| DELGADO BARRANQUERO, BENIGNO JOSE | 6 | PI |
| DELGADO GUERRERO, NOELIA | 6 | L |
| DIEGO CABALLER, MARIA NIEVES | 6 | L |
| DOMINGUEZ MATEOS, LORENA | 6 | L |
| DOMÍNGUEZ ORIHUELA, JESUS.M | 5, 6 | D |
| DUARTE SERRAO, VANDA ISABEL | 6 | L |
| DURÁN DE ANCOS, SILVIA | 6 | PI |
| ELES VELASCO, AMARANTA | 6 | L |
| ESPÍN MILLA, ÓLIVER LUIS | 6 | L |
| ESPINOSA LOPEZ, MARIA LUCIA | 6 | L |
| FERNÁNDEZ DEL RÍO, ALICIA | 6 | L |
| FERNANDEZ QUIJADA, RICARDO | 4 | L |
| FERRER PIQUER, SARA | 6 | L |
| FRAILE ISART, ANA | 6 | L |
| GALLAGHER COBOS, GUILLERMO | 6 | L |
| GALLO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN | 11 | L |
| GAMUZ GONZALEZ, MARIA JOSEFA | 6 | L |
| GARCIA ALONSO, INES | 6 | L |
| GARCÍA CORREDERA, MIRELLA | 6 | L |
| GARCÍA CUBERO, RAFAEL | 6 | PI |
| GARCÍA FERNÁNDEZ, RUBÉN | 6 | L |
| GARCÍA FUENTES, ANA BELÉN | 6 | L |
| GARCIA GONZALEZ, MANUELA | 11 | PI |
| GARCIA LORCA, ANA ISABEL | 11 | L |
| GARCÍA MARÍN, MARTA | 11 | L |
| GARCIA SANCHEZ, ROCIO | 4, 6 | L |
| GARCIA SANZ, SUSANA | 6 | L |
| GARCÍA VELARDE, ESMERALDA | 6 | L |
| GARCIA-CONSUEGRA BLANCO, MARIA DOLORES | 6 | L |
| GARCIA-CONSUEGRA DE LA CRUZ, LUCIA | 6 | L |
| GARRIDO MARTÍNEZ, LAURA | 6 | L |
| GARRIDO SÁNCHEZ, ELIA | 11 | L |
| GARRIDO SERVANT, ELENA MARIA | 6 | L |
| GARRIDO VICENTE, REBECA | 6 | L |
| GAUNA FARIÑAS, ADELA | 6 | PI |
| GAVILÁN RODRÍGUEZ, LORENZO | 6 | L |
| GERMÁN ORELLANA, ALICIA | 6 | L |
| GOMEZ GARCIA, AIDA | 11 | L |
| GOMEZ LOPEZ, ASCENSION | 6 | L |
| GÓMEZ RÍO, JOSÉ FRANCISCO | 6 | L |
| GOMEZ-CABRERO LOPEZ, MARIA | 5, 6 | D |
| GONZALEZ CAMPAÑA, ADORACION | 6 | PI |
| GONZALEZ CINTORA, MIREN | 11 | L |
| GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA | 6 | L |
| GONZÁLEZ GIL, MARÍA DEL PUERTO | 6 | L |
| GONZÁLEZ JIMÉNEZ, VANESA | 6 | L |
| GONZÁLEZ LLOVO, MACARENA | 11 | L |
| GONZALEZ PEREZ, FRANCISCO | 6 | L |
| GONZÁLEZ SIMANCAS, ANA ISABEL | 6 | L |
| GONZALO ORTEGA, ANA | 11 | L |
| GUERRERO SUÁREZ, ÁNGELA | 6 | L |
| GUILLEN MARTINEZ, ASCENSION | 6 | L |
| GUTIERREZ MARTINEZ, MARIANTONIA | 6 | L |
| GUTIERREZ MONJE, ESTHER | 6 | L |
| HERMIDA GONZÁLEZ, JULIA | 6 | L |
| HUELAMO MOYA, CLARA | 6 | L |
| HUERTAS ESCRIBANO, ELIRIA | 6 | L |
| IGHO IGHO, TEMU LOVETH | 11 | L |
| IGLESIAS RODRIGUEZ, CRISTINA | 6 | L |
| IGLESIAS VENEGAS, NOEMI | 6 | L |
| IZQUIERDO RODRIGUEZ, MONICA | 6 | L |
| JIMENEZ DELGADO, CLARA | 11 | L |
| JIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN | 6 | L |
| LADRÓN DE GUEVARA MIRANDA, SARA | 11 | L |
| LAGUIA PEDRERA, PAULA | 11 | L |
| LARA BENÍTEZ, CARMEN | 6 | L |
| LEAL SANCHEZ, MARTA | 6 | L |
| LEDWOÑ LEDWOÑ, WIOLETTA | 6 | L |
| LIMIÑANA VERA, ALBA | 6 | L |
| LLORET ROMÁN, MONTSERRAT | 6 | PI |
| LOBO FERREIRA, LIGIA SOFIA | 6 | L |
| LOPERA ORTA, ADRIANA | 6 | L |
| LÓPEZ CASTRO, ESTHER | 6 | L |
| LÓPEZ FARGAS, INMACULADA | 11 | L |
| LÓPEZ FRAIZ, PAULA | 6 | L |
| LOPEZ GONZALEZ, JUDIT | 6 | L |
| LÓPEZ HERNÁNDEZ, PALOMA | 6 | L |
| LÓPEZ LÓPEZ, ANA | 6 | L |
| LUQUE FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 6 | L |
| MACHICADO SOTOCA, MÓNICA | 6 | L |
| MACÍAS SEDA, JUANA | 6 | L |
| MAGRO DEL POZO, BEATRIZ | 6 | L |
| MAIZA BEGUIRISTAIN, MARIA ISABEL | 6 | L |
| MALDE GARCÍA, CLARA CATARINA | 6 | L |
| MALLOL BOIX, LAURA | 6 | L |
| MANZANARES GÓMEZ, MARIA VERÓNICA | 6 | L |
| MARCHANTE CEPILLO, ANTONIO | 6 | PI |
| MARIN MOLINA, ESTEFANIA | 6 | L |
| MARQUEZ ENCINAS, MARIA DEL MAR | 6 | PI |
| MARQUEZ FERNANDEZ, VIRGINIA | 6 | L |
| MÁRQUEZ GUEVARA, VERÓNICA | 11 | L |
| MARQUEZ NUÑEZ, ANTONIO JOSE | 6 | PI |
| MARTIN MOLINA, ESTHER | 6 | L |
| MARTIN ROBLES, MARIA DEL ROSARIO | 6 | L |
| MARTIN RUBIO, EVA | 6 | L |
| MARTÍNEZ DE LA IGLESIA, MARÍA NOELIA | 6 | L |
| MARTÍNEZ DÍAZ, AZUCENA | 11 | L |
| MARTÍNEZ GALÁN, PALOMA | 6 | L |
| MARTINEZ ISIDORO, AINARA | 6 | L |
| MARTÍNEZ LATORRE, MARÍA DEL MAR | 11 | L |
| MARTINEZ MARTINEZ, ELENA | 11 | L |
| MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL | 6 | L |
| MEDRANO GOMIS, ANGELA | 6 | PI |
| MENA MENA, MARIA | 6 | L |
| MERINO SUÁREZ, GEMA | 6 | L |
| MINGUEZ AGUADO, ANA | 6 | L |
| MOLANO GRUND, LORENA | 6 | L |
| MOLERO GALÁN, MARÍA DEL MAR | 6 | L |
| MORA BORRELLA, MSOLEDAD | 6 | L |
| MORA RONDON, GONZALO | 6 | L |
| MORALES ARENAS, FRANCISCO JOSE | 6 | L |
| MORALES MARTOS, JOAQUIN | 6 | L |
| MORÁN DÍAZ, CARLA | 6 | L |
| MORENO JURADO, MARÍA | 6 | L |
| MORENO RUIZ, MARIA ISABEL | 6 | L |
| MUÑOZ CASTILLO, MARIA TERESA | 6 | L |
| MUÑOZ MONTAÑO, Mª ROSARIO | 6 | PI |
| MUÑOZ MORAN, MARIA JESUS | 6 | L |
| MUÑOZ VISEDO, LOURDES | 6 | L |
| MURILLO MOLINA, MANUEL | 6 | L |
| NARVAEZ RODRIGUEZ, MARÍA DEL CARMEN | 6 | L |
| NAVARRO FERNÁNDEZ, ELENA | 6 | L |
| NAVARRO GARCIA, ANTONIO JESUS | 6 | L |
| NUÑEZ GARCIA, DOLORES | 6 | L |
| NUÑEZ GARCIA, OSCAR | 6 | L |
| NUÑEZ ZAMBRANO, MARIA ENCARNACION | 4 | PI |
| OLEA RODRIGUEZ, JULIA | 11 | L |
| ONTIVEROS MARTIN, CECILIA | 6 | L |
| ORTA MAESTRE, TERESA | 6 | L |
| ORTEGA CEJAS, CELIA | 11 | L |
| ORTEGA DEL VALLE, SILVIA | 11 | L |
| ORTEGA GARCÍA, ANGELA | 6 | L |
| ORTIZ CALDERON, CANDELARIA | 4 | PI |
| PALMA ROSALES, MARIA EUGENIA | 2, 6 | L |
| PAREDES RUBIO, VERÓNICA | 6 | L |
| PARRADO PUENTE, ALBA | 6 | L |
| PARRILLA FERNÁNDEZ, ALBERTO | 6 | L |
| PASCUAL COLLADOS, EVA C | 6 | L |
| PEÑALVER ALCARAZ, CARMEN MARIA | 11 | L |
| PÉREZ FERRANDIS, LORENA | 6 | L |
| PÉREZ GARRIDO, SILVIA | 6 | L |
| PÉREZ PEDRERO, IRIA | 6 | L |
| PÉREZ SORIANO, SILVIA | 6 | L |
| PEREZ VICENTE, CRISTINA | 6 | L |
| PICÓN CARMONA, MARAVILLAS | 6 | L |
| PILO UTRERO, MARIA DE LAS NIEVES | 6 | L |
| PINEDA REYES, MANUEL | 6 | L |
| PISON SELLES, EVA | 6 | L |
| Motivos de exclusión | |
|---|---|
| Código de Exclusión | Descripción |
| 1 | No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte) |
| 2 | No acreditar requisito nacionalidad. |
| 3 | No tener cumplidos dieciocho años. |
| 4 | Exceder la edad de 65 años. |
| 5 | No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y registraron porcentaje igual o superior al 33%) |
| 6 | No acreditar estar en posesión de la titulación exigida para la categoría y/o especialidad. |
| 7 | No acreditar experiencia profesional en Area específica solicitada ni formación teóricopráctica en la misma. |
| 8 | No acreditar certificación para operar equipos Rayos X expedida por el Consejo Seguridad Nuclear. |
| 9 | No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase B con autorización para transporte escolar, transporte público de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen señales especiales (BTP). |
| 10 | No acreditar permiso de conducir de clase D. |
| 11 | No aportar documentación, durante el plazo habilitado al efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y registrados en el autobaremo. |
| 12 | Tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad a la que opta. |
| 13 | Fallecimiento. |
| 14 | No acreditar permiso de conducir de clase C1. |
| 15 | No acreditar la experiencia mínima requerida, según la normativa, para la categoría a la que opta. |
| 16 | No acreditar certificación de habilitación de trabajadoras y trabajadores experimentados para la conducción de ambulancias asistenciales (B y C) |
| 17 | No acreditar licencia de operador de instalaciones radiactivas expedida por el CSN. |
| 18 | No acreditar cualificación como instalador electricista de alta y baja tensión según normativa vigente. |
| 19 | No acreditar cualificación como operador industrial de calderas según la normativa vigente y poseer el curso autorizado por la Consejería de Salud para el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella. |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2]