Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: FEA Farmacia Hospitalaria
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
SIERRA TORRES, MARIA ISABEL 4,300 2,100 55,000 17,725 79,125 4,300 2,100 55,000 8,275 69,675
BLANQUEZ MARTINEZ, DAVID 4,200 5,100 55,000 20,000 84,300 4,200 0,000 55,000 10,025 69,225
VÁZQUEZ REAL, MIGUEL 0,900 8,100 55,000 10,350 74,350 0,900 4,500 55,000 8,675 69,075
TAMAYO BERMEJO, ROCIO MARIA 4,200 0,300 55,000 13,400 72,900 4,200 0,300 55,000 9,500 69,000
MORENO CARVJAL, MARIA TERESA 0,000 11,750 55,000 6,425 73,175 0,000 11,500 55,000 2,425 68,925
POU ALONSO, ARÁNZAZU 0,000 17,400 55,000 2,275 74,675 0,000 12,300 55,000 1,425 68,725
ROMERO CANDEL, GREGORIO 0,000 11,400 55,000 10,275 76,675 0,000 11,400 55,000 2,150 68,550
SORIANO IRIGARAY, LETICIA 1,800 19,200 55,000 10,900 86,900 1,800 3,600 55,000 8,050 68,450
CARACUEL DE CASTRO, FATIMA 3,900 2,850 55,000 9,700 71,450 3,900 0,000 55,000 9,350 68,250
ALARCÓN PAYER, CAROLINA 3,000 5,400 55,000 14,175 77,575 3,000 0,000 55,000 10,125 68,125
CANCELA DIEZ, BARBARA 2,700 1,050 55,000 17,700 76,450 2,700 0,000 55,000 10,200 67,900
RUIZ MARTIN DE VILLODRES, CARLOS 9,600 15,500 55,000 5,750 85,850 9,600 0,300 52,650 5,100 67,650
TRUJILLANO RUIZ, ABEL 0,000 9,600 55,000 13,400 78,000 0,000 7,800 55,000 4,800 67,600
MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, ELOÍSA 4,800 0,000 55,000 12,675 72,475 4,800 0,000 55,000 7,725 67,525
ACUÑA VEGA, ANA 0,000 10,500 55,000 9,900 75,400 0,000 4,200 55,000 8,225 67,425
PALOMO PALOMO, CRISTINA 3,600 5,100 55,000 13,100 76,800 3,600 4,500 55,000 4,250 67,350
VILLEGAS ARANDA, JOSE MARÍA 6,000 0,600 55,000 6,050 67,650 6,000 0,600 55,000 5,750 67,350
MARTINEZ-DUEÑAS LOPEZ-MARIN, LORETO 8,100 4,500 55,000 8,375 75,975 8,100 0,000 55,000 4,225 67,325
FERNANDEZ GARCIA, MARIA ISABEL 0,000 9,400 55,000 6,075 70,475 0,000 8,200 55,000 3,925 67,125
GUTIÉRREZ LORENZO, MARTA 0,000 4,800 55,000 9,550 69,350 0,000 4,800 55,000 7,200 67,000
VALLE CORPAS, MARGARITA 0,000 3,100 55,000 17,800 75,900 0,000 2,400 55,000 9,600 67,000
FUENTES IBAÑEZ, MARIA BELEN 8,100 0,000 55,000 6,075 69,175 8,100 0,000 55,000 3,675 66,775
RUIZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 9,300 0,500 55,000 8,450 73,250 9,300 0,000 55,000 2,325 66,625
MARTÍN PELEGRINA, MANUEL 6,300 0,000 55,000 5,000 66,300 6,300 0,000 55,000 5,000 66,300
RODRIGUEZ MOLINS, ESMERALDA 2,100 6,100 55,000 8,075 71,275 2,100 6,100 55,000 3,000 66,200
URDA ROMACHO, JOAQUIN 0,000 8,400 55,000 9,600 73,000 0,000 8,400 55,000 2,450 65,850
SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA 1,800 27,900 55,000 7,025 91,725 1,800 17,100 41,400 5,250 65,550
VARGAS LORENZO, MARTA 0,000 3,250 55,000 8,200 66,450 0,000 3,100 55,000 7,400 65,500
MOYA MARTIN, MARISA 6,900 8,400 55,000 6,425 76,725 6,900 0,000 55,000 3,500 65,400
GÓMEZ RODRÍGUEZ, LOURDES 0,750 8,650 55,000 0,975 65,375 0,750 8,650 55,000 0,925 65,325
CASTAÑO LARA, MARÍA DEL ROCÍO 1,250 6,950 55,000 5,550 68,750 1,250 6,950 55,000 1,950 65,150
ARTIME RODRÍGUEZ-HERMIDA, FÁTIMA 0,000 5,700 55,000 8,800 69,500 0,000 4,500 55,000 5,550 65,050
ESPEJO GUTIÉRREZ DE TENA, ESTHER 24,000 0,000 55,000 3,975 82,975 24,000 0,000 37,100 3,925 65,025
GUERRA ESTÉVEZ, DULCE 3,600 0,000 55,000 16,625 75,225 3,600 0,000 55,000 6,325 64,925
ALVARADO FERNANDEZ, MARIA DOLORES 1,200 1,900 55,000 14,400 72,500 1,200 0,900 55,000 7,800 64,900
GARCIA CORONEL, MARIA 0,300 9,300 55,000 0,300 64,900 0,300 9,300 55,000 0,300 64,900
MORILLO MORA, ANA BELÉN 8,700 0,800 55,000 4,500 69,000 8,700 0,000 55,000 1,200 64,900
SÁNCHEZ GUNDÍN, JULIA 0,000 6,300 55,000 7,025 68,325 0,000 4,200 55,000 5,700 64,900
ALMANCHEL RIVADENEYRA, MIGUEL 0,000 7,200 55,000 9,850 72,050 0,000 7,200 55,000 2,650 64,850
MARCOS PÉREZ, GEMA 0,000 26,700 55,000 7,100 88,800 0,000 3,200 55,000 6,575 64,775
VALVERDE ALCALÁ, EVA 5,400 11,400 55,000 4,775 76,575 5,400 0,000 55,000 3,825 64,225
ARCO PRADOS, YOLANDA 2,200 0,400 55,000 9,075 66,675 2,200 0,000 55,000 7,000 64,200
VILLALBA MORENO, ANGELA MARIA 2,400 5,500 55,000 10,600 73,500 2,400 0,000 55,000 6,750 64,150
CASTAÑEDA MACÍAS, MARÍA ISABEL 0,000 6,600 55,000 7,700 69,300 0,000 4,200 55,000 4,900 64,100
CONTRERAS REY, MARIA BEATRIZ 0,600 3,700 55,000 10,125 69,425 0,600 2,100 55,000 6,325 64,025
LÓPEZ PALOMINO, JESÚS 6,000 0,000 55,000 4,150 65,150 6,000 0,000 55,000 3,000 64,000
GARCÍA LAGUNAR, MARÍA HENAR 0,000 6,900 55,000 18,300 80,200 0,000 0,000 54,550 9,400 63,950
CASAS HIDALGO, INMACULADA 0,000 4,800 55,000 20,000 79,800 0,000 2,400 55,000 6,475 63,875
GALLARDO AVILES, RAQUEL 3,350 6,600 55,000 5,825 70,775 3,350 0,000 55,000 5,425 63,775
MONTEAGUDO MARTÍNEZ, NURIA 0,000 23,100 55,000 4,225 82,325 0,000 8,700 55,000 0,000 63,700
POYATOS RUIZ, LAURA 0,000 8,100 55,000 6,550 69,650 0,000 4,800 55,000 3,825 63,625
VILLACAÑAS PALOMARES, MARIA VICTORIA 0,000 7,500 55,000 1,850 64,350 0,000 7,500 55,000 1,100 63,600
CALVO CIDONCHA, ELENA 0,000 6,600 55,000 11,600 73,200 0,000 0,000 55,000 8,450 63,450
SADYRBAEVA DOLGOVA, SVETLANA 1,800 3,500 55,000 20,000 80,300 1,800 0,600 55,000 5,950 63,350
DANI BEN ABDEL-LAH, LAILA 3,000 4,050 55,000 13,325 75,375 3,000 1,200 55,000 3,975 63,175
YUNQUERA ROMERO, LUCIA 0,600 3,200 55,000 9,875 68,675 0,600 0,300 55,000 7,150 63,050
VILLANUEVA HERRAIZ, SANDRA ISABEL 1,200 2,100 55,000 6,400 64,700 1,200 2,100 55,000 4,575 62,875
SÁNCHEZ MULERO, MARIA DEL CARMEN 6,300 0,000 55,000 3,100 64,400 6,300 0,000 55,000 1,450 62,750
CAMPANO PEREZ, ISABEL LAURA 0,200 56,400 55,000 3,975 115,575 0,200 3,900 55,000 3,500 62,600
VILLALOBOS TORRES, LORENZO 0,000 4,100 55,000 4,775 63,875 0,000 3,300 55,000 4,275 62,575
DEL RÍO VALENCIA, JUAN CARLOS 0,000 0,000 55,000 9,425 64,425 0,000 0,000 55,000 7,425 62,425
VELASCO COSTA, JAVIER 0,000 3,300 55,000 14,800 73,100 0,000 3,300 55,000 3,900 62,200
GAZQUEZ PEREZ, ROCIO 0,000 2,100 55,000 8,325 65,425 0,000 2,100 55,000 4,900 62,000
VALVERDE MERINO, MARIA ISABEL 0,000 3,600 55,000 7,800 66,400 0,000 3,600 55,000 3,400 62,000
GÓMEZ FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN 0,000 0,000 55,000 7,025 62,025 0,000 0,000 55,000 6,975 61,975
DOMINGUEZ SENIN, LORETO 0,000 20,400 55,000 9,150 84,550 0,000 0,000 55,000 6,925 61,925
SALDAÑA SORIA, RAQUEL 0,000 11,100 55,000 0,875 66,975 0,000 6,300 55,000 0,575 61,875
GÓMEZ LLUCH, MARÍA TERESA 0,000 4,200 55,000 3,925 63,125 0,000 4,200 55,000 2,575 61,775
DELGADO REY, MARIA SOLEDAD 0,000 10,700 55,000 1,875 67,575 0,000 4,700 55,000 1,875 61,575
BARRERA LEDESMA, MAITE 2,400 0,000 55,000 17,925 75,325 2,400 0,000 55,000 4,125 61,525
SANCHEZ CATALICIO, MARIA DEL MAR 0,000 29,750 55,000 13,825 98,575 0,000 10,250 46,050 5,225 61,525
RODRÍGUEZ PÉREZ, AITANA 0,900 3,500 55,000 5,825 65,225 0,900 0,000 55,000 5,525 61,425
VILLANUEVA BUENO, CRISTINA 0,000 3,900 55,000 6,975 65,875 0,000 2,100 55,000 4,275 61,375
NUCETE GALLEGO, BEATRIZ 0,000 7,200 55,000 4,800 67,000 0,000 5,100 55,000 1,000 61,100
LÓPEZ MANCHA, MARÍA TERESA 4,200 2,400 55,000 8,075 69,675 4,200 0,000 55,000 1,875 61,075
NAVARRO PÉREZ, PILAR 0,900 13,500 55,000 1,875 71,275 0,900 3,850 55,000 1,325 61,075
GONZÁLEZ VAQUERO, DIANA 0,000 4,200 55,000 8,950 68,150 0,000 3,900 55,000 2,150 61,050
BRIEVA HERRERO, MARIA TERESA 0,600 0,000 55,000 5,425 61,025 0,600 0,000 55,000 5,375 60,975
MANZANO GARCIA, MERCEDES 0,000 3,150 55,000 13,700 71,850 0,000 3,000 55,000 2,975 60,975
AGUILAR DEL VALLE, ESAÚ 1,500 2,700 55,000 13,200 72,400 1,500 0,600 55,000 3,800 60,900
MONTECATINE ALONSO, ELENA 0,900 1,200 55,000 5,225 62,325 0,900 0,000 55,000 4,875 60,775
LÓPEZ MARTÍN, CARMEN 0,000 1,200 53,200 6,225 60,625 0,000 1,200 53,200 6,175 60,575
DEL PRADO MONTORO, CÉSAR 1,250 0,100 55,000 5,050 61,400 1,250 0,000 55,000 4,225 60,475
FERNÁNDEZ LOPEZ, CRISTINA 0,000 1,700 55,000 7,625 64,325 0,000 0,200 55,000 5,125 60,325
PARDO SANCHEZ, ROCIO 0,000 11,700 55,000 3,350 70,050 0,000 11,700 46,750 1,450 59,900
FLORES CUELLAR, ANGELES 0,000 10,700 55,000 5,150 70,850 0,000 0,900 55,000 3,925 59,825
FERNANDEZ MARCHANTE, ANA ISABEL 0,000 3,900 55,000 7,400 66,300 0,000 3,900 50,450 5,250 59,600
DOMINGUEZ RIVAS, YOLANDA 1,350 2,550 55,000 3,175 62,075 1,350 0,000 55,000 3,050 59,400
RODRÍGUEZ GOICOECHEA, MISAEL 0,000 3,000 55,000 4,825 62,825 0,000 0,600 55,000 3,800 59,400
LARA RAMOS, CARLOS 0,000 4,800 55,000 9,100 68,900 0,000 0,000 55,000 4,300 59,300
GARCIA DE PAREDES ESTEBAN, JUAN CARLOS 0,000 1,450 55,000 8,125 64,575 0,000 1,450 55,000 2,825 59,275
GONZALEZ RIVAS, LUIS 0,600 0,000 55,000 3,700 59,300 0,600 0,000 55,000 3,650 59,250
GARCÍA-AVELLO FERNÁNDEZ-CUETO, ADELA 0,000 1,800 55,000 3,375 60,175 0,000 1,800 55,000 2,400 59,200
PROY VEGA, BEATRIZ 0,000 17,350 55,000 3,100 75,450 0,000 1,800 55,000 2,400 59,200
AMOR RUIZ, ISABEL MARÍA 0,000 0,600 55,000 5,575 61,175 0,000 0,000 54,100 4,975 59,075
GIL SIERRA, MANUEL DAVID 0,000 1,200 55,000 20,000 76,200 0,000 1,200 55,000 2,800 59,000
YÁÑEZ FERIA, DIEGO 0,000 0,000 55,000 4,325 59,325 0,000 0,000 55,000 3,950 58,950
COTRINA LUQUE, JESÚS 0,300 1,500 55,000 6,275 63,075 0,300 0,000 55,000 3,625 58,925
VIGUERA GUERRA, ISABEL 1,200 1,300 55,000 3,500 61,000 1,200 0,000 55,000 2,700 58,900
GONZALEZ CARABE, MERCEDES 8,400 0,000 55,000 0,000 63,400 8,400 0,000 50,375 0,000 58,775
LOPEZ-SANTAMARIA DONOSO, JULIA 0,000 3,100 55,000 1,300 59,400 0,000 2,400 55,000 1,000 58,400
JIMENEZ GUERRERO, LORENA 0,000 3,450 55,000 3,975 62,425 0,000 0,000 55,000 3,250 58,250
TOMÁS LUIZ, AINA 0,000 0,600 55,000 6,300 61,900 0,000 0,600 55,000 2,400 58,000
DEL BARRIO ARANDA, MYRIAM DE LOS REYES 1,200 7,800 55,000 1,775 65,775 1,200 0,100 55,000 1,675 57,975
JIMÉNEZ PICHARDO, LUCÍA 0,000 3,400 55,000 8,675 67,075 0,000 0,500 55,000 2,475 57,975
SANCHEZ RUIZ, ANDRES 0,300 1,000 55,000 6,350 62,650 0,300 0,300 54,600 2,725 57,925
DEL MORAL ALCÁZAR, MARÍA DEL CARMEN 0,000 3,300 55,000 4,425 62,725 0,000 0,900 55,000 1,900 57,800
ROMERO DOMINGUEZ, ROCIO 0,000 6,450 55,000 7,225 68,675 0,000 0,600 55,000 2,200 57,800
SOLANO HERNANDEZ, BLANCA 0,000 13,900 55,000 2,000 70,900 0,000 0,900 55,000 1,900 57,800
LLÁCER PÉREZ, CARMEN 1,800 10,500 55,000 1,800 69,100 1,800 0,000 55,000 0,900 57,700
DOMÍNGUEZ AGUADO, MARÍA BELÉN 0,000 0,900 55,000 3,350 59,250 0,000 0,000 55,000 2,650 57,650
URQUÍZAR RODRÍGUEZ, OLIVIA 0,000 0,900 55,000 2,625 58,525 0,000 0,900 54,450 2,300 57,650
GUISADO GIL, ANA BELÉN 0,000 0,000 55,000 5,850 60,850 0,000 0,000 55,000 2,600 57,600
GUIJARRO HERRERA, SARA 0,000 0,900 55,000 3,775 59,675 0,000 0,900 55,000 1,675 57,575
MADERA PAJIN, RAQUEL 0,000 1,500 55,000 1,800 58,300 0,000 1,500 55,000 0,950 57,450
CUETO SOLA, MARGARITA 0,000 2,100 55,000 5,500 62,600 0,000 0,000 55,000 2,400 57,400
GAJARDO ALVAREZ, MACARENA 0,000 1,500 55,000 3,100 59,600 0,000 0,000 55,000 2,300 57,300
MONFORTE GASQUE, MARIA PILAR 0,000 3,300 55,000 3,575 61,875 0,000 1,800 55,000 0,300 57,100
RODRÍGUEZ DELGADO, ALEJANDRO 0,000 0,900 55,000 4,500 60,400 0,000 0,900 55,000 1,125 57,025
BLANCO SÁNCHEZ, GERMÁN 0,000 3,600 55,000 9,550 68,150 0,000 0,900 55,000 1,100 57,000
CANTILLANA SUÁREZ, MARÍA DE GRACIA 0,000 0,000 55,000 2,575 57,575 0,000 0,000 55,000 1,975 56,975
GONZÁLEZ CHÁVEZ, JENIFER 0,000 0,000 55,000 6,175 61,175 0,000 0,000 55,000 1,950 56,950
MARTÍNEZ TURRIÓN, JAVIER 0,200 0,000 55,000 4,300 59,500 0,200 0,000 55,000 1,750 56,950
PIÑERO Gª DE VINUESA PIÑERO Gª DE VINUESA, MªANGELES 0,000 3,900 55,000 2,675 61,575 0,000 0,000 55,000 1,775 56,775
PLATA PANIAGUA, SERGIO 0,000 12,300 55,000 10,275 77,575 0,000 0,600 55,000 0,850 56,450
VICENTE SÁNCHEZ, SERGIO 0,000 7,200 55,000 12,250 74,450 0,000 2,700 50,300 3,325 56,325
GARCIA RUIZ, MARIA JOSE 5,200 2,200 54,725 1,425 63,550 5,200 0,000 49,875 1,225 56,300
MARTINEZ-BROCAL OGAYAR, MARIA INMACULADA 0,000 0,000 55,000 6,800 61,800 0,000 0,000 55,000 1,250 56,250
HENARES LÓPEZ, ARACELI 0,000 0,600 55,000 1,850 57,450 0,000 0,000 55,000 1,125 56,125
CASTAÑO RODRIGUEZ, ANDRES 0,000 56,800 55,000 1,400 113,200 0,000 0,000 55,000 1,000 56,000
GÓMEZ SÁNCHEZ, ANA ISABEL 0,000 2,000 55,000 1,175 58,175 0,000 0,000 55,000 0,975 55,975
BLANCO RIVAS, MARIA EUGENIA 0,000 3,000 55,000 1,550 59,550 0,000 0,000 55,000 0,900 55,900
LÓPEZ DOLDÁN, MARÍA DEL CARMEN 0,000 0,000 55,000 1,200 56,200 0,000 0,000 55,000 0,900 55,900
PÉREZ MORALES, JESÚS 0,000 0,600 55,000 4,400 60,000 0,000 0,600 55,000 0,300 55,900
GARCÍA SIMÓN, Mª SERGIA 0,000 34,200 55,000 4,200 93,400 0,000 9,300 44,725 1,825 55,850
PRIETO CALLEJERO, BLANCA 0,100 2,600 55,000 1,250 58,950 0,100 0,000 55,000 0,650 55,750
ÁLVARO SANZ, ELENA 0,000 3,900 51,150 5,550 60,600 0,000 3,900 48,750 2,750 55,400
GÓMEZ GÓMEZ, DAVID 0,000 3,300 55,000 5,000 63,300 0,000 0,900 50,150 4,350 55,400
CORDOBA SOTOMAYOR, MARIA DOLORES 0,000 0,000 55,000 0,300 55,300 0,000 0,000 54,100 0,250 54,350
CABALLERO REQUEJO, MARÍA DEL CARMEN 0,000 4,500 48,550 7,650 60,700 0,000 2,100 47,400 3,900 53,400
DEVESA GARCIA, CARLOS 0,000 27,000 55,000 4,175 86,175 0,000 1,800 48,200 3,250 53,250
SÁNCHEZ TERUEL, Mª FRANCISCA 0,000 25,500 42,550 0,175 68,225 0,000 18,300 34,800 0,050 53,150
GARCÍA MELERO, M. NIEVES 1,200 0,000 55,000 0,750 56,950 1,200 0,000 51,100 0,475 52,775
REYES TORRES, INMACULADA 0,000 0,000 55,000 2,750 57,750 0,000 0,000 51,500 0,700 52,200
SAMPER JUAREZ, ANA MARIA 0,000 20,700 55,000 1,200 76,900 0,000 16,200 34,925 0,625 51,750
DELGADO LATORRE, AMAYA 0,000 5,650 55,000 1,150 61,800 0,000 0,000 51,100 0,500 51,600
CRIADO PORTERO, LAURA 0,000 46,200 55,000 7,050 108,250 0,000 0,600 43,850 6,275 50,725
PÉREZ LÓPEZ, ROBERTO 0,000 5,700 55,000 4,000 64,700 0,000 5,700 40,800 4,000 50,500
SOLA MORENA, MARIA DOLORES 0,000 12,000 55,000 5,250 72,250 0,000 12,000 34,675 3,750 50,425
GONZALEZ ALONSO, JOSE MANUEL 0,000 22,500 55,000 0,400 77,900 0,000 0,600 49,250 0,400 50,250
DONOSO RENGIFO, MARIA CONCEPCION 0,000 1,800 55,000 3,775 60,575 0,000 1,800 47,150 0,600 49,550
SALGUERO OLID, ALBA 0,000 0,000 55,000 4,650 59,650 0,000 0,000 47,150 2,350 49,500
ALBACETE RAMÍREZ, ÁNGEL 0,000 0,000 55,000 4,500 59,500 0,000 0,000 48,050 1,350 49,400
ÓRPEZ RAMÍREZ, ÁNGEL CUSTODIO 0,000 4,800 43,800 0,725 49,325 0,000 4,800 43,800 0,675 49,275
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO 0,000 18,300 55,000 13,050 86,350 0,000 0,900 45,000 3,350 49,250
OBLARE ROMAN, MARIA DEL MAR 13,200 0,400 55,000 0,100 68,700 13,200 0,400 35,500 0,050 49,150
AVILA CABRERA, FERMIN 0,000 15,900 55,000 6,525 77,425 0,000 1,500 46,900 0,300 48,700
MÁRQUEZ FERRANDO, MANUELA 6,000 0,400 55,000 3,475 64,875 6,000 0,400 40,250 1,625 48,275
OLMOS JIMÉNEZ, RAQUEL 0,000 3,000 55,000 7,500 65,500 0,000 0,000 46,150 1,850 48,000
HENARES LOPEZ, VIRGINIA 0,000 0,000 55,000 2,225 57,225 0,000 0,000 45,775 1,875 47,650
QUIRANTE CREMADES, ANTONIO 0,000 11,400 55,000 0,800 67,200 0,000 11,400 35,400 0,750 47,550
SANTOS PEREZ, MARIA ISABEL 0,000 2,700 55,000 2,300 60,000 0,000 0,600 45,250 1,650 47,500
MUÑOZ GARCÍA, IRIS 0,000 4,800 55,000 16,600 76,400 0,000 1,200 43,850 2,250 47,300
ROMERO CARREÑO, ELIA 0,000 3,900 55,000 4,025 62,925 0,000 0,000 43,550 3,000 46,550
PEREZ CRUZ, MIGUEL ANGEL 0,000 4,200 55,000 1,375 60,575 0,000 4,200 41,150 0,900 46,250
LÓPEZ - VIÑAU LÓPEZ, TERESA 0,000 0,000 55,000 1,475 56,475 0,000 0,000 44,850 1,050 45,900
DEL OLMO REVUELTO, Mª ADELINA 0,000 0,600 55,000 5,000 60,600 0,000 0,600 40,300 4,700 45,600
COLÓN LÓPEZ DE DICASTILLO, ANA 0,000 0,300 55,000 4,500 59,800 0,000 0,000 41,500 3,750 45,250
PÉREZ LÓPEZ, SANDRA 0,600 9,300 55,000 4,700 69,600 0,600 0,000 40,850 3,575 45,025
ESCUDERO BROCAL, ALICIA 0,000 2,400 55,000 7,425 64,825 0,000 1,800 37,225 5,875 44,900
GUZMÁN RAMOS, MARÍA ISABEL 0,000 1,300 55,000 6,175 62,475 0,000 1,300 38,150 5,175 44,625
ALAÑÓN PARDO, ANA MARÍA 0,000 4,100 55,000 3,625 62,725 0,000 0,300 42,150 1,725 44,175
CAÑIZARES PAZ, SALOME 0,000 0,000 55,000 5,800 60,800 0,000 0,000 43,300 0,750 44,050
CABELLO MURIEL, AURELIO 0,300 8,700 55,000 4,550 68,550 0,300 2,400 37,200 3,850 43,750
SANTANA MARTÍNEZ, SARA 0,000 3,900 55,000 4,650 63,550 0,000 0,000 41,050 2,650 43,700
ALCALÁ SOTO, ANGELA 0,000 0,600 46,150 2,425 49,175 0,000 0,000 43,150 0,500 43,650
ALCANTUD SERRANO, Mª DEL PILAR 11,400 12,200 34,950 0,000 58,550 11,400 0,000 31,950 0,000 43,350
GARCIA MARQUEZ, ANDRES 0,000 2,400 55,000 7,350 64,750 0,000 0,000 42,250 0,950 43,200
PERAL BALLESTER, LARA 0,000 1,800 55,000 4,125 60,925 0,000 1,200 38,350 3,600 43,150
BLAZQUEZ GALAN, ANA 0,000 4,500 55,000 0,450 59,950 0,000 4,500 38,100 0,000 42,600
FERRIS VILLANUEVA, ELENA 0,000 10,000 42,550 6,850 59,400 0,000 0,100 39,550 2,900 42,550
PERAN MONTERO, LAURA 0,000 0,000 55,000 3,850 58,850 0,000 0,000 39,725 2,750 42,475
GONZALEZ HERNANDEZ, PILAR 3,950 14,300 41,900 0,125 60,275 3,950 0,000 38,150 0,025 42,125
DOMINGO RUIZ, MIGUEL ANGEL 0,000 26,400 55,000 5,500 86,900 0,000 0,000 36,600 5,500 42,100
BONAGA SERRANO, BEATRIZ 0,000 0,300 55,000 5,775 61,075 0,000 0,300 36,500 5,225 42,025
FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL 1,200 2,500 55,000 0,875 59,575 1,200 0,000 40,550 0,225 41,975
RUIZ PEREZ, MERCEDES 0,100 64,200 55,000 1,200 120,500 0,100 1,200 39,475 0,850 41,625
SÁNCHEZ-PACHECO TARDÓN, LETICIA 0,000 8,700 55,000 2,150 65,850 0,000 2,700 38,050 0,850 41,600
SANCHEZ QUILES, ISABEL MARIA 0,000 3,600 55,000 2,800 61,400 0,000 1,200 38,300 1,800 41,300
LOPEZ CENTENO, BEATRIZ 0,300 3,600 55,000 1,200 60,100 0,300 0,600 39,050 0,700 40,650
MATEO CARMONA, JAIME 0,000 0,000 52,900 3,000 55,900 0,000 0,000 39,400 1,000 40,400
MARISCAL VAZQUEZ, RAQUEL 0,000 17,300 55,000 1,525 73,825 0,000 0,000 39,350 0,925 40,275
ARANDA GARCIA, JAVIER 0,000 5,100 55,000 0,775 60,875 0,000 5,100 34,600 0,425 40,125
CASAS AGUDO, HELENA 1,200 8,400 55,000 1,000 65,600 1,200 0,900 37,150 0,650 39,900
TOCA MUÑOZ, MIRIAM 0,000 0,000 55,000 2,000 57,000 0,000 0,000 38,450 1,450 39,900
MUROS ORTEGA, MARIA 0,000 0,000 55,000 2,825 57,825 0,000 0,000 39,250 0,625 39,875
ESCOLANO PUEYO, ANGEL 0,000 7,800 55,000 6,625 69,425 0,000 0,000 34,850 4,550 39,400
OBEL GIL, LOURDES 0,000 0,600 55,000 6,725 62,325 0,000 0,600 36,050 2,700 39,350
GÓMEZ GIL, ALBERTO 0,000 0,000 55,000 1,250 56,250 0,000 0,600 37,350 1,050 39,000
MARCO DEL RÍO, JOSÉ 0,000 1,500 55,000 2,050 58,550 0,000 1,500 36,500 0,750 38,750

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3] 




[Volver]