Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
| Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Neonatología | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
| MARQUEZ CRESPO, ISABEL DEL CARMEN | 33,300 | 10,450 | 36,000 | 9,000 | 88,750 | 33,300 | 5,550 | 36,000 | 9,000 | 84,050 |
| CHAVES VAZQUEZ, MARIA INMACULADA | 10,200 | 36,000 | 38,000 | 3,350 | 87,550 | 10,200 | 35,800 | 35,000 | 3,000 | 84,000 |
| LOPE GARCIA, BEATRIZ | 45,300 | 5,700 | 33,000 | 3,000 | 87,000 | 45,300 | 5,700 | 30,000 | 3,000 | 84,000 |
| ORTIZ MARISCAL, SANDRA | 48,000 | 7,800 | 36,000 | 1,625 | 93,425 | 48,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 84,000 |
| MARTÍNEZ CÓRDOBA, ELENA | 33,300 | 8,400 | 36,000 | 6,275 | 83,975 | 33,300 | 8,400 | 36,000 | 6,275 | 83,975 |
| UBEDA ARANA, PATRICIA | 42,900 | 1,500 | 36,000 | 3,500 | 83,900 | 42,900 | 1,500 | 36,000 | 3,500 | 83,900 |
| DURÁN CANO, ANA MARIA | 13,200 | 33,600 | 34,000 | 3,000 | 83,800 | 13,200 | 33,600 | 34,000 | 3,000 | 83,800 |
| GARCIA-BLANCA RODRIGUEZ, JULIA | 38,100 | 9,600 | 36,000 | 7,000 | 90,700 | 38,100 | 9,600 | 36,000 | 0,000 | 83,700 |
| GÓMEZ GARRIDO, MARÍA BELÉN | 6,000 | 39,300 | 39,000 | 0,000 | 84,300 | 6,000 | 38,700 | 39,000 | 0,000 | 83,700 |
| ALBA FERRER, MARIA DEL MAR | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 3,550 | 83,650 | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 83,600 |
| BENÍTEZ CABELLO, FRANCISCO | 13,200 | 27,300 | 36,000 | 7,100 | 83,600 | 13,200 | 27,300 | 36,000 | 7,100 | 83,600 |
| LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANA ISABEL | 33,300 | 2,700 | 39,000 | 12,100 | 87,100 | 33,300 | 2,700 | 39,000 | 8,500 | 83,500 |
| MONTES REVILLAS, ROCIO | 35,100 | 0,000 | 42,000 | 9,400 | 86,500 | 35,100 | 0,000 | 39,000 | 9,400 | 83,500 |
| GARCIA SANCHEZ, MARIA DEL MAR | 30,600 | 4,200 | 36,000 | 13,250 | 84,050 | 30,600 | 4,200 | 36,000 | 12,650 | 83,450 |
| ALONSO ORÓ, ANGELES | 33,900 | 19,500 | 30,000 | 0,000 | 83,400 | 33,900 | 19,500 | 30,000 | 0,000 | 83,400 |
| MELGAR GUERRERO, MIGUEL ANGEL | 46,200 | 7,200 | 30,000 | 0,000 | 83,400 | 46,200 | 7,200 | 30,000 | 0,000 | 83,400 |
| ALBA MARTÍN, RAQUEL | 26,100 | 19,800 | 36,000 | 20,000 | 101,900 | 26,100 | 1,200 | 36,000 | 20,000 | 83,300 |
| BERNABÉ CASANOVA, FRANCISCO CESAR | 3,950 | 41,250 | 36,000 | 2,425 | 83,625 | 3,950 | 41,250 | 36,000 | 2,100 | 83,300 |
| IBAÑEZ IBAÑEZ, ALBERTO | 0,600 | 37,500 | 36,000 | 11,200 | 85,300 | 0,600 | 37,500 | 36,000 | 9,200 | 83,300 |
| LOPEZ MOYA, JUAN JESUS | 9,000 | 27,900 | 36,000 | 10,400 | 83,300 | 9,000 | 27,900 | 36,000 | 10,400 | 83,300 |
| CRUCES FERNANDEZ, CRISTOBAL | 36,300 | 0,000 | 36,000 | 12,525 | 84,825 | 36,300 | 0,000 | 36,000 | 10,925 | 83,225 |
| CAZORLA HERNANDEZ, IRENE | 43,200 | 0,000 | 39,000 | 1,300 | 83,500 | 43,200 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 83,200 |
| GUZMAN CASTILLA, ANGELA MARIA | 44,100 | 0,100 | 36,000 | 3,100 | 83,300 | 44,100 | 0,100 | 36,000 | 3,000 | 83,200 |
| LOZANO LOPEZ, ISABEL DEL MAR | 3,300 | 40,500 | 35,000 | 4,450 | 83,250 | 3,300 | 40,500 | 35,000 | 4,325 | 83,125 |
| GARCÍA LÓPEZ, SERGIO | 0,000 | 44,100 | 39,000 | 0,000 | 83,100 | 0,000 | 44,100 | 39,000 | 0,000 | 83,100 |
| GÓMEZ NÚÑEZ, MARIA DE LA LUZ | 39,000 | 5,100 | 39,000 | 0,000 | 83,100 | 39,000 | 5,100 | 39,000 | 0,000 | 83,100 |
| MARTINEZ ORTIZ, JOSEFA | 14,100 | 21,000 | 39,000 | 17,150 | 91,250 | 14,100 | 21,000 | 39,000 | 9,000 | 83,100 |
| REVUELTA FERNANDEZ, DAVID | 45,000 | 0,000 | 36,000 | 2,050 | 83,050 | 45,000 | 0,000 | 36,000 | 2,050 | 83,050 |
| ROMERO ESCOBAR, SANDRA | 38,400 | 0,600 | 36,000 | 8,875 | 83,875 | 38,400 | 0,600 | 36,000 | 8,050 | 83,050 |
| BURGOS MUÑOZ, PATRICIA | 39,000 | 3,900 | 36,000 | 11,100 | 90,000 | 39,000 | 0,000 | 36,000 | 8,000 | 83,000 |
| GONZALEZ IBORRA, ILDEFONSO J. | 10,200 | 36,800 | 36,000 | 0,000 | 83,000 | 10,200 | 36,800 | 36,000 | 0,000 | 83,000 |
| MENESES JIMENEZ, ANA | 6,600 | 34,200 | 36,000 | 6,800 | 83,600 | 6,600 | 34,200 | 36,000 | 6,200 | 83,000 |
| DE LA CRUZ GODOY, MARIA RAQUEL | 37,500 | 11,250 | 30,000 | 9,200 | 87,950 | 37,500 | 6,300 | 30,000 | 9,150 | 82,950 |
| QUIROS HIGUERAS, JOSE DANIEL | 23,100 | 9,300 | 39,000 | 11,450 | 82,850 | 23,100 | 9,300 | 39,000 | 11,450 | 82,850 |
| CARDONA GARCÍA, PALOMA | 0,000 | 40,800 | 36,000 | 6,000 | 82,800 | 0,000 | 40,800 | 36,000 | 6,000 | 82,800 |
| CASTAÑO DE LA RUBIA, GUADALUPE | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 82,800 | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 82,800 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, JOSEFA | 33,900 | 19,800 | 35,000 | 3,000 | 91,700 | 33,900 | 15,900 | 30,000 | 3,000 | 82,800 |
| RUIZ ALONSO, MARIA DEL ROSARIO | 44,700 | 2,400 | 37,000 | 0,500 | 84,600 | 44,700 | 0,600 | 37,000 | 0,500 | 82,800 |
| GARCÍA GARCÍA, MARI CARMEN | 18,900 | 8,550 | 36,000 | 20,000 | 83,450 | 18,900 | 8,550 | 36,000 | 19,325 | 82,775 |
| RODRIGUEZ PARRA, NOELIA | 0,000 | 44,000 | 35,000 | 4,550 | 83,550 | 0,000 | 43,200 | 35,000 | 4,525 | 82,725 |
| MARTINEZ VIEJO, JESUS | 49,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 82,500 | 49,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 82,500 |
| VAZQUEZ MENA, ANA | 40,500 | 1,300 | 36,000 | 6,000 | 83,800 | 40,500 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 82,500 |
| DEL AGUILA GARCIA, MYRIAM | 0,900 | 46,800 | 35,000 | 0,475 | 83,175 | 0,900 | 46,500 | 35,000 | 0,025 | 82,425 |
| GAITÁN MORENO, ANA BELÉN | 39,900 | 0,000 | 39,000 | 3,600 | 82,500 | 39,900 | 0,000 | 39,000 | 3,500 | 82,400 |
| GARCIA GUERRERO, ADORACION | 23,400 | 20,100 | 36,000 | 3,000 | 82,500 | 23,400 | 19,800 | 36,000 | 3,000 | 82,200 |
| MOYA GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN | 3,600 | 37,500 | 36,000 | 6,000 | 83,100 | 3,600 | 37,500 | 36,000 | 5,100 | 82,200 |
| JARDI REYES, MARIA ALMUDENA | 36,300 | 1,800 | 39,000 | 5,075 | 82,175 | 36,300 | 1,800 | 39,000 | 5,075 | 82,175 |
| MORENO ROMERO, YOLANDA | 42,900 | 9,300 | 36,000 | 3,175 | 91,375 | 42,900 | 0,000 | 36,000 | 3,175 | 82,075 |
| COLLADO MARTINEZ, Mª DOLORES | 32,100 | 5,400 | 36,000 | 8,550 | 82,050 | 32,100 | 5,400 | 36,000 | 8,550 | 82,050 |
| ROMERO REYES, Mª CARMEN | 15,000 | 23,700 | 36,000 | 9,125 | 83,825 | 15,000 | 23,700 | 36,000 | 7,325 | 82,025 |
| PÉREZ GARCÍA, CARMEN | 20,000 | 8,900 | 42,000 | 20,000 | 90,900 | 20,000 | 0,000 | 42,000 | 20,000 | 82,000 |
| BERBEL MONTOYA, ELENA | 24,000 | 17,400 | 36,000 | 5,300 | 82,700 | 24,000 | 17,400 | 36,000 | 4,500 | 81,900 |
| BERMEJO GARCÍA, JOSE Mª | 0,300 | 42,600 | 39,000 | 0,000 | 81,900 | 0,300 | 42,600 | 39,000 | 0,000 | 81,900 |
| PÉREZ AUGUSTIN, YOLANDA | 8,700 | 37,200 | 36,000 | 0,000 | 81,900 | 8,700 | 37,200 | 36,000 | 0,000 | 81,900 |
| PIELFORT RUIZ, Mª JOSE | 0,000 | 33,900 | 39,000 | 9,000 | 81,900 | 0,000 | 33,900 | 39,000 | 9,000 | 81,900 |
| LIMONES MARTIN, MARIA EDITA | 24,000 | 12,100 | 42,000 | 3,750 | 81,850 | 24,000 | 12,100 | 42,000 | 3,750 | 81,850 |
| LOZANO MARTINEZ, FCO. JAVIER | 36,850 | 0,500 | 36,000 | 14,000 | 87,350 | 36,850 | 0,000 | 36,000 | 8,750 | 81,850 |
| OLIVARES LÓPEZ, JESÚS JAVIER | 33,000 | 3,300 | 36,000 | 10,000 | 82,300 | 33,000 | 3,300 | 36,000 | 9,500 | 81,800 |
| MANZANO LOPEZ, MARIA PATROCINIO | 5,700 | 34,500 | 36,000 | 5,825 | 82,025 | 5,700 | 34,500 | 36,000 | 5,525 | 81,725 |
| IBÁÑEZ GAITÁN, RAFAEL | 29,400 | 8,700 | 36,000 | 7,500 | 81,600 | 29,400 | 8,700 | 36,000 | 7,500 | 81,600 |
| ROMERO RUEDA, MARIA DE GRACIA | 30,600 | 0,000 | 42,000 | 9,000 | 81,600 | 30,600 | 0,000 | 42,000 | 9,000 | 81,600 |
| GIMENEZ PAZ, ESTEFANIA ANA | 15,000 | 21,300 | 36,000 | 9,050 | 81,350 | 15,000 | 21,300 | 36,000 | 9,050 | 81,350 |
| MISA GALLERO, MARIA DEL CARMEN | 32,100 | 9,100 | 36,000 | 4,925 | 82,125 | 32,100 | 9,000 | 36,000 | 4,225 | 81,325 |
| ESCOBAR MUÑOZ, MCARMEN | 37,800 | 0,000 | 36,000 | 7,550 | 81,350 | 37,800 | 0,000 | 36,000 | 7,500 | 81,300 |
| IGLESIAS DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 9,600 | 32,100 | 36,000 | 4,000 | 81,700 | 9,600 | 32,100 | 36,000 | 3,600 | 81,300 |
| CASTRO MARRON, MYRIAN | 2,400 | 48,600 | 30,000 | 0,200 | 81,200 | 2,400 | 48,600 | 30,000 | 0,200 | 81,200 |
| MUÑOZ DOMINGO, ELENA | 2,700 | 28,800 | 42,000 | 8,800 | 82,300 | 2,700 | 28,800 | 42,000 | 7,700 | 81,200 |
| JURADO GALVAN, BRIGIDA | 11,100 | 30,900 | 33,000 | 6,000 | 81,000 | 11,100 | 30,900 | 33,000 | 6,000 | 81,000 |
| MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES | 0,600 | 51,000 | 33,000 | 0,050 | 84,650 | 0,600 | 47,400 | 33,000 | 0,000 | 81,000 |
| MATURANA FEMENIA, GONZALO | 0,000 | 39,000 | 36,000 | 6,000 | 81,000 | 0,000 | 39,000 | 36,000 | 6,000 | 81,000 |
| VIDAL CADENA, JUAN MANUEL | 16,200 | 19,800 | 36,000 | 9,250 | 81,250 | 16,200 | 19,800 | 36,000 | 9,000 | 81,000 |
| MOLINA ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN | 13,500 | 24,300 | 36,000 | 9,900 | 83,700 | 13,500 | 24,300 | 35,175 | 8,000 | 80,975 |
| CALS RODRIGUEZ, LUISA FERNANDA | 44,700 | 0,200 | 36,000 | 0,000 | 80,900 | 44,700 | 0,200 | 36,000 | 0,000 | 80,900 |
| GONZÁLEZ DEL VALLE, MARÍA TERESA | 7,200 | 35,400 | 37,000 | 1,400 | 81,000 | 7,200 | 35,400 | 37,000 | 1,200 | 80,800 |
| ROLDÁN COLLANTES, DIEGO | 7,200 | 23,850 | 39,000 | 10,600 | 80,650 | 7,200 | 23,850 | 39,000 | 10,600 | 80,650 |
| RAMÍREZ ZAFRA, LYDIA | 6,600 | 33,900 | 36,000 | 5,475 | 81,975 | 6,600 | 33,900 | 36,000 | 4,125 | 80,625 |
| GARCIA ARCO, ANA BELEN | 24,300 | 17,100 | 36,000 | 19,500 | 96,900 | 24,300 | 17,100 | 36,000 | 3,200 | 80,600 |
| MANSILLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO | 18,000 | 24,900 | 35,000 | 4,000 | 81,900 | 18,000 | 24,600 | 35,000 | 3,000 | 80,600 |
| RUIZ-HENESTROSA FAIÑA, SUSANA | 41,100 | 3,450 | 36,000 | 0,000 | 80,550 | 41,100 | 3,450 | 36,000 | 0,000 | 80,550 |
| SAEZ GONZALEZ, TANIA | 2,400 | 39,600 | 36,000 | 3,550 | 81,550 | 2,400 | 39,600 | 35,000 | 3,550 | 80,550 |
| RIVERA CASTILLA, CARMEN | 14,400 | 29,900 | 36,000 | 0,200 | 80,500 | 14,400 | 29,900 | 36,000 | 0,200 | 80,500 |
| AGUILAR-GALINDO RUIZ, REBECA | 4,200 | 46,200 | 30,000 | 0,050 | 80,450 | 4,200 | 46,200 | 30,000 | 0,050 | 80,450 |
| REVELLES DOMÍNGUEZ, TERESA | 0,000 | 48,300 | 32,000 | 0,150 | 80,450 | 0,000 | 48,300 | 32,000 | 0,150 | 80,450 |
| CASTILLO CADENAS, ENCARNACIÓN | 18,900 | 23,000 | 36,000 | 3,000 | 80,900 | 18,900 | 22,500 | 36,000 | 3,000 | 80,400 |
| LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 11,400 | 27,000 | 39,000 | 6,000 | 83,400 | 11,400 | 27,000 | 36,000 | 6,000 | 80,400 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL ROCIO | 9,300 | 32,100 | 35,000 | 15,000 | 91,400 | 9,300 | 32,100 | 35,000 | 4,000 | 80,400 |
| ASENSIO RUIZ, ALEJANDRO | 14,700 | 30,000 | 32,000 | 3,625 | 80,325 | 14,700 | 30,000 | 32,000 | 3,625 | 80,325 |
| CAZALLA DE LA CÁMARA, IRENE | 20,100 | 24,000 | 36,000 | 0,225 | 80,325 | 20,100 | 24,000 | 36,000 | 0,200 | 80,300 |
| LOZANO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | 0,600 | 41,700 | 35,000 | 3,000 | 80,300 | 0,600 | 41,700 | 35,000 | 3,000 | 80,300 |
| MORENO AGUILERA, TANIA | 0,000 | 46,800 | 35,000 | 0,750 | 82,550 | 0,000 | 45,300 | 35,000 | 0,000 | 80,300 |
| GARCIA HERNANDEZ, EVA MARIA | 13,200 | 24,900 | 36,000 | 6,125 | 80,225 | 13,200 | 24,900 | 36,000 | 6,025 | 80,125 |
| ALVAREZ GONZALEZ, RAQUEL | 22,200 | 15,900 | 36,000 | 6,000 | 80,100 | 22,200 | 15,900 | 36,000 | 6,000 | 80,100 |
| BUENO PERALTA, MIGUEL ÁNGEL | 10,200 | 27,200 | 36,000 | 7,000 | 80,400 | 10,200 | 27,100 | 36,000 | 6,800 | 80,100 |
| CAMPOS SANCHEZ, RAQUEL | 32,400 | 2,100 | 36,000 | 9,500 | 80,000 | 32,400 | 2,100 | 36,000 | 9,500 | 80,000 |
| GARCIA SERRANO, ISABEL | 17,100 | 19,350 | 36,000 | 7,800 | 80,250 | 17,100 | 19,350 | 36,000 | 7,500 | 79,950 |
| DÍAZ LÓPEZ, MARIA TERESA | 37,200 | 5,200 | 36,000 | 6,600 | 85,000 | 37,200 | 0,000 | 36,000 | 6,600 | 79,800 |
| MARQUEZ CÓRDOBA, CARMEN | 37,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 79,800 | 37,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 79,800 |
| MORENO NAVAS, MARIO | 5,700 | 35,100 | 36,000 | 3,000 | 79,800 | 5,700 | 35,100 | 36,000 | 3,000 | 79,800 |
| RAIGÓN PÉREZ, MARIA DEL CARMEN | 22,200 | 12,000 | 36,000 | 15,700 | 85,900 | 22,200 | 12,000 | 36,000 | 9,600 | 79,800 |
| CORTÉS AZOR, YOLANDA | 36,400 | 9,000 | 34,000 | 0,950 | 80,350 | 36,400 | 9,000 | 34,000 | 0,350 | 79,750 |
| MARTÍNEZ VILLAR, CAROLINA | 38,700 | 5,550 | 33,000 | 3,100 | 80,350 | 38,700 | 4,950 | 33,000 | 3,100 | 79,750 |
| ROMERO ROSA, MARIA BELLA | 37,250 | 0,600 | 39,000 | 6,000 | 82,850 | 37,250 | 0,500 | 36,000 | 6,000 | 79,750 |
| POZO GAITERO, Mª JOSÉ | 0,000 | 44,700 | 35,000 | 0,050 | 79,750 | 0,000 | 44,700 | 35,000 | 0,000 | 79,700 |
| FRANZETTI OLALLA, MARGARITA | 15,300 | 22,200 | 36,000 | 6,400 | 79,900 | 15,300 | 22,200 | 36,000 | 6,100 | 79,600 |
| GÓMEZ MONTAÑO, LILIAN | 27,600 | 14,200 | 36,000 | 8,700 | 86,500 | 27,600 | 14,200 | 36,000 | 1,800 | 79,600 |
| GARCÍA GÓMEZ, LYDIA | 0,000 | 43,500 | 36,000 | 0,050 | 79,550 | 0,000 | 43,500 | 36,000 | 0,050 | 79,550 |
| MILLÁN ATIENZA, MYRIAM | 0,000 | 40,800 | 39,000 | 0,100 | 79,900 | 0,000 | 40,500 | 39,000 | 0,050 | 79,550 |
| MORENO GARCÉS, CECILIA MARIA | 15,000 | 19,500 | 36,000 | 13,200 | 83,700 | 15,000 | 17,700 | 36,000 | 10,800 | 79,500 |
| PERAL MUÑOZ, SILVIA MARÍA | 40,200 | 1,950 | 32,000 | 6,000 | 80,150 | 40,200 | 1,200 | 32,000 | 6,000 | 79,400 |
| RAMIREZ DOMINGUEZ, ALEXANDRA | 9,300 | 30,900 | 39,000 | 0,600 | 79,800 | 9,300 | 30,900 | 39,000 | 0,100 | 79,300 |
| ASENJO GONZALEZ, ALMUDENA | 42,900 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 79,200 | 42,900 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 79,200 |
| CARO MALDONADO, ESTHER | 0,000 | 46,500 | 33,000 | 0,000 | 79,500 | 0,000 | 46,200 | 33,000 | 0,000 | 79,200 |
| CEJUDO LORCA, LAURA | 25,500 | 18,300 | 39,000 | 1,000 | 83,800 | 25,500 | 14,700 | 39,000 | 0,000 | 79,200 |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DOLORES | 37,200 | 5,100 | 36,000 | 3,050 | 81,350 | 37,200 | 5,100 | 36,000 | 0,850 | 79,150 |
| GILA MARTINEZ, GABRIEL | 15,000 | 19,000 | 39,000 | 7,900 | 80,900 | 15,000 | 19,000 | 39,000 | 6,100 | 79,100 |
| MOLINA MEDINA, ANA ISABEL | 14,200 | 7,500 | 42,000 | 20,000 | 83,700 | 14,200 | 2,900 | 42,000 | 20,000 | 79,100 |
| OSORIO CERVAN, MARIADELMAR | 38,400 | 4,700 | 36,000 | 1,800 | 80,900 | 38,400 | 4,700 | 36,000 | 0,000 | 79,100 |
| GONZALEZ BUZON, Mª LUISA | 45,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 81,000 | 45,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 79,000 |
| UROZ MARTIN, ISABEL MARIA | 35,700 | 0,000 | 36,000 | 8,800 | 80,500 | 35,700 | 0,000 | 36,000 | 7,300 | 79,000 |
| AMADOR MATEOS, MARÍA LUISA | 23,400 | 10,800 | 39,000 | 10,150 | 83,350 | 23,400 | 10,800 | 39,000 | 5,750 | 78,950 |
| BLANCO GOMEZ, EMILIO | 3,000 | 54,000 | 30,000 | 0,000 | 87,000 | 3,000 | 54,000 | 21,950 | 0,000 | 78,950 |
| CASAS LUNA, MARÍA | 4,500 | 29,400 | 36,000 | 9,050 | 78,950 | 4,500 | 29,400 | 36,000 | 9,025 | 78,925 |
| GÓMEZ LÓPEZ, ELENA | 8,700 | 34,500 | 36,000 | 7,600 | 86,800 | 8,700 | 32,400 | 36,000 | 1,800 | 78,900 |
| REDRUELLO LAINEZ, ISABEL | 33,000 | 13,050 | 39,000 | 3,000 | 88,050 | 33,000 | 6,900 | 36,000 | 3,000 | 78,900 |
| RUIZ GARCIA, ANGELA MARIA | 37,800 | 2,100 | 36,000 | 3,000 | 78,900 | 37,800 | 2,100 | 36,000 | 3,000 | 78,900 |
| VIRUEZ OLIVA, LUZ MARÍA | 24,600 | 16,500 | 36,000 | 2,000 | 79,100 | 24,600 | 16,500 | 36,000 | 1,700 | 78,800 |
| FERNÁNDEZ CÁRDENAS, ANA ISABEL | 1,800 | 30,300 | 36,000 | 11,650 | 79,750 | 1,800 | 30,300 | 36,000 | 10,650 | 78,750 |
| LOPEZ CASADO, MARIA JOSE | 5,100 | 30,700 | 36,000 | 6,800 | 78,600 | 5,100 | 30,700 | 36,000 | 6,800 | 78,600 |
| ROSA GARCIA, MILAGROSA | 37,800 | 4,800 | 36,000 | 0,050 | 78,650 | 37,800 | 4,800 | 36,000 | 0,000 | 78,600 |
| ROSA SANCHEZ, MANUEL | 41,700 | 5,100 | 36,000 | 0,300 | 83,100 | 41,700 | 0,600 | 36,000 | 0,300 | 78,600 |
| CALLEJA AVILA, MARIA TERESA | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 9,800 | 81,800 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 78,500 |
| PLAZA LINARES, MARIA VICTORIA | 15,600 | 23,700 | 36,000 | 3,400 | 78,700 | 15,600 | 23,700 | 36,000 | 3,200 | 78,500 |
| RUIZ GARZÓN, MARINA | 2,700 | 37,800 | 32,000 | 6,000 | 78,500 | 2,700 | 37,800 | 32,000 | 6,000 | 78,500 |
| LOPEZ DIAZ, MARIA DOLORES | 33,050 | 0,300 | 36,000 | 10,125 | 79,475 | 33,050 | 0,300 | 36,000 | 9,125 | 78,475 |
| JIMENEZ BEJARANO, FATIMA | 21,900 | 17,400 | 39,000 | 0,500 | 78,800 | 21,900 | 17,400 | 39,000 | 0,100 | 78,400 |
| SORIANO CAZORLA, MªANGELES | 31,500 | 4,100 | 36,000 | 9,600 | 81,200 | 31,500 | 2,600 | 36,000 | 8,300 | 78,400 |
| ALCAIDE BLE, FRANCISCO | 10,800 | 18,600 | 39,000 | 10,350 | 78,750 | 10,800 | 18,600 | 39,000 | 9,950 | 78,350 |
| CORRALES GONZÁLEZ, ANA | 6,900 | 35,400 | 33,000 | 3,000 | 78,300 | 6,900 | 35,400 | 33,000 | 3,000 | 78,300 |
| MELLADO IBAÑEZ, MARIA JOSE | 18,300 | 22,950 | 34,000 | 3,000 | 78,250 | 18,300 | 22,950 | 34,000 | 3,000 | 78,250 |
| NADAL IBAÑEZ, ANA | 28,200 | 13,000 | 39,000 | 5,025 | 85,225 | 28,200 | 6,700 | 39,000 | 4,300 | 78,200 |
| GONZALEZ TROYA, Mª SONIA | 41,100 | 1,800 | 36,000 | 1,050 | 79,950 | 41,100 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 78,100 |
| PIZANO ORTEGA, JESÚS ANTONIO | 37,500 | 1,600 | 36,000 | 3,050 | 78,150 | 37,500 | 1,600 | 36,000 | 3,000 | 78,100 |
| RAMOS ORTEGA, ANTONIO DAVID | 39,000 | 3,300 | 36,000 | 3,050 | 81,350 | 39,000 | 0,000 | 36,000 | 3,050 | 78,050 |
| DURAN CANO, MARIA DE LOS ÁNGELES | 4,200 | 40,800 | 30,000 | 3,000 | 78,000 | 4,200 | 40,800 | 30,000 | 3,000 | 78,000 |
| TOBIAS RUBIO, GRACIA | 22,450 | 12,600 | 45,000 | 1,100 | 78,500 | 22,450 | 12,600 | 45,000 | 0,600 | 78,000 |
| FERNANDEZ PRADOS, ALMUDENA | 37,500 | 7,700 | 36,000 | 0,300 | 81,500 | 37,500 | 4,400 | 36,000 | 0,000 | 77,900 |
| MARTINEZ SALMERON, NOELIA | 29,400 | 4,500 | 36,000 | 9,000 | 78,900 | 29,400 | 4,500 | 36,000 | 8,000 | 77,900 |
| MORALES GUERRERO, Mª TERESA | 1,200 | 48,500 | 36,000 | 3,400 | 89,100 | 1,200 | 37,500 | 36,000 | 3,200 | 77,900 |
| VARGAS GRANADO, M. ANGELES | 41,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 77,900 | 41,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 77,900 |
| ADCERIAS CARRILLO DE ALBORNOZ, ENRIQUE | 55,800 | 0,000 | 27,875 | 0,200 | 83,875 | 55,800 | 0,000 | 21,875 | 0,200 | 77,875 |
| ARRABAL NUÑEZ, LAURA | 9,300 | 28,700 | 39,000 | 9,400 | 86,400 | 9,300 | 21,500 | 38,000 | 9,050 | 77,850 |
| CERVILLA ACHA, FATIMA | 3,600 | 37,200 | 41,000 | 10,100 | 91,900 | 3,600 | 33,600 | 34,250 | 6,375 | 77,825 |
| MADERO PÉREZ, ROCÍO | 37,200 | 0,600 | 36,000 | 4,100 | 77,900 | 37,200 | 0,600 | 36,000 | 4,000 | 77,800 |
| MUÑOZ TEJADA, CARMEN MARÍA | 27,600 | 12,100 | 36,000 | 3,000 | 78,700 | 27,600 | 11,200 | 36,000 | 3,000 | 77,800 |
| GONZÁLEZ LOSADA, MARÍA ISABEL | 30,300 | 11,400 | 36,000 | 0,000 | 77,700 | 30,300 | 11,400 | 36,000 | 0,000 | 77,700 |
| MORALES SANCHEZ, LUIS JAVIER | 41,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 77,700 | 41,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 77,700 |
| PAREJA OLIAS, SARA Mª | 11,400 | 30,450 | 36,000 | 10,650 | 88,500 | 11,400 | 24,300 | 36,000 | 6,000 | 77,700 |
| GARCÍA MUÑOZ, MARIA CRUZ | 2,700 | 34,800 | 39,000 | 1,350 | 77,850 | 2,700 | 34,800 | 39,000 | 1,150 | 77,650 |
| HIDALGO PÉREZ, IRENE | 6,600 | 30,400 | 32,000 | 11,300 | 80,300 | 6,600 | 29,400 | 32,000 | 9,650 | 77,650 |
| RIVAS MARQUEZ, MARIA | 37,800 | 0,000 | 39,000 | 1,600 | 78,400 | 37,800 | 0,000 | 39,000 | 0,750 | 77,550 |
| GARRIDO FERNANDEZ, INMACULADA BEATRIZ | 41,700 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 78,500 | 41,700 | 0,000 | 35,000 | 0,800 | 77,500 |
| RODRIGUEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN | 39,000 | 3,800 | 36,000 | 0,000 | 78,800 | 39,000 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 77,400 |
| CORDÓN MARTÍNEZ, ISABEL | 31,800 | 0,000 | 39,000 | 7,500 | 78,300 | 31,800 | 0,000 | 39,000 | 6,500 | 77,300 |
