Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
QUEL GARRIDO, MIGUEL 0,000 0,000 19,525 0,000 19,525
VICENTE DOMINGUEZ, ROSARIO DE FATIMA 0,000 0,000 19,500 0,000 19,500
GUERRERO PÉREZ, MATILDE 2,100 0,000 17,375 0,000 19,475
GARCÍA MÁRQUEZ, CINTA 0,300 6,450 12,700 0,000 19,450
GONZALEZ CAMACHO, ANA BELLA 0,000 9,450 10,000 0,000 19,450
GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA 0,000 0,600 18,725 0,000 19,325
DE GREGORIO PROCOPIO, SANDRA 1,300 0,000 18,000 0,000 19,300
RODRIGUEZ PIÑA, JOSE MIGUEL 0,000 0,000 19,300 0,000 19,300
DEL MORAL ESPINOSA, MARIA JOSEFA 0,000 0,000 19,250 0,000 19,250
ÁLVAREZ ALFÉREZ, MANUE ÁNGEL 0,000 0,000 19,175 0,000 19,175
RAMIREZ GOMEZ, MARIA JOSE 0,000 1,400 17,725 0,000 19,125
GATICA SAMBRUNO, MARIA 0,000 0,100 19,000 0,000 19,100
DE LA TORRE PALOMO, LETICIA 0,000 9,750 9,300 0,000 19,050
OLMO ROJAS, ESTEFANIA 0,000 0,300 18,750 0,000 19,050
CABRERA DURAN, AURORA 5,150 0,000 13,875 0,000 19,025
JASSO SERDIO, ANA MARIA 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000
NICASIO OLIVARES, ANA BEATRIZ 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000
RAMON FERNANDEZ, MARTA 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000
RUBIA ESTEVEZ, BENDICION 0,000 0,000 18,975 0,000 18,975
ANTUNEZ BEJAR, PEDRO MARIA 0,000 13,000 5,950 0,000 18,950
GOMEZ MORENO, VIRGINIA 0,000 0,000 18,825 0,000 18,825
CORTES PIÑA, FRANCISCO JAVIER 10,800 0,350 8,000 0,000 18,800
GARCIA SANCHEZ, ANA 4,300 0,000 14,500 0,000 18,800
RAMOS NAVARRO, DAVID 0,000 0,000 18,750 0,000 18,750
ZAPATA JIMENEZ, MARIA DEL PILAR 0,800 3,450 14,500 0,000 18,750
JURADO ROSALES, ANA 1,200 0,000 17,500 0,000 18,700
MARTIN ZORRILLA, DOLORES HERMINIA 2,200 0,000 16,475 0,000 18,675
MUÑOZ JIMÉNEZ, LUIS 4,200 0,000 14,475 0,000 18,675
CORDERO ALMAGRO, FRANCISCO 0,000 3,800 14,850 0,000 18,650
CASADO GARCIA, JOSE 0,000 0,000 18,625 0,000 18,625
SANCHEZ CASTELLANO, JOSE 0,000 0,000 18,625 0,000 18,625
VERA BAQUERO, Mª BELÉN 0,000 3,550 15,000 0,000 18,550
CUEVAS ORELLANA, FRANCISCO JAVIER 0,000 1,600 16,925 0,000 18,525
CONTRERAS PARRADO, GEMA 0,000 0,000 18,500 0,000 18,500
GAVIÑO MOROTE, ANA MARIA 0,000 0,000 18,500 0,000 18,500
LLORET ALCAZAR, ROCIO 0,000 0,000 18,500 0,000 18,500
MOLINA GODOY, INMACULADA 10,200 0,300 8,000 0,000 18,500
SANCHO CARRIL, JAVIER 0,000 0,000 18,500 0,000 18,500
VILLALBA DIAZ, MARIA CARMEN 0,000 0,000 18,350 0,000 18,350
MADRID CORCUERA, Mª JOSE 0,000 0,000 18,300 0,000 18,300
GARRIDO LOPEZ, MARIA LEONOR 0,000 0,000 18,250 0,000 18,250
GARCIA MAYORGA, ANA MARÍA 0,000 2,850 15,375 0,000 18,225
LOPEZ DIAZ, MERCEDES 0,600 0,000 17,625 0,000 18,225
ROSAS FLORIDO, JESSICA 0,000 5,300 12,900 0,000 18,200
RUIZ TORRIJOS, MERCEDES 2,250 5,600 12,200 0,000 18,200
ROMERO BIANCHI, BIBIANA 0,000 7,800 10,375 0,000 18,175
GAMBERO PALMA, MANUEL 0,000 0,000 18,125 0,000 18,125
CANDEL TORRES, MARÍA 0,000 2,100 10,000 6,000 18,100
ACAIÑAS MUÑOZ, MANUEL 0,000 0,000 18,075 0,000 18,075
GONZÁLEZ GUERRA, ANA JESÚS 0,000 0,000 18,000 0,000 18,000
IÑIQUEZ BANCALERO, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 18,000 0,000 18,000
RAMIREZ ATIENZA, MIGUEL ANGEL 1,500 0,000 13,500 3,000 18,000
RAMOS MARTINEZ, REMEDIOS 0,000 5,400 12,500 0,000 17,900
SAN ROMÁN RODRÍGUEZ, Mª LUISA 0,000 0,000 17,850 0,000 17,850
SIVIANES LOPEZ, ALVARO 0,000 1,200 16,650 0,000 17,850
GUTIÉRREZ ARJONA, ROCÍO 0,000 0,600 17,225 0,000 17,825
ESPEJO PORTILLO, Mª EUFEMIA 0,000 0,000 17,750 0,000 17,750
JIMÉNEZ GARCÍA, MARGARITA 0,000 17,700 0,000 0,000 17,700
FERNÁNDEZ GARCÍA, DOLORES 0,000 0,000 14,675 3,000 17,675
LEÓN LIMÓN, INMACULADA 0,000 1,100 16,575 0,000 17,675
JIMENEZ LOPEZ, CANDIDA 0,000 0,000 17,625 0,000 17,625
SÁNCHEZ GARCÍA, ZAIDA 0,000 4,200 13,375 0,000 17,575
BOLANCE CARO, BELEN 0,000 0,300 17,250 0,000 17,550
RAMIREZ JIMENEZ, LUIS 9,000 0,000 8,550 0,000 17,550
ÁLVAREZ PAREJO, MIRIAM 0,000 0,000 17,500 0,000 17,500
JIMENEZ BORREGO, PETRONILA 0,000 0,000 17,500 0,000 17,500
MURILLO GONZALEZ, JUAN MANUEL 2,250 0,000 15,250 0,000 17,500
GUERRERO VIVANCOS, ROSA MARIA 0,000 3,750 13,725 0,000 17,475
VARGAS FERRETE, ISABEL BELEN 0,000 0,000 17,375 0,000 17,375
RODRIGUEZ JIMENEZ, OLGA 0,900 1,450 15,000 0,000 17,350
PEÑA AROCA, FINA 1,800 1,200 14,250 0,000 17,250
RAMOS RAMOS, FELISA JOSEFA 0,000 6,000 11,250 0,000 17,250
FUENTES SANCHEZ, AITOR 0,000 0,200 17,000 0,000 17,200
PEREZ ACOSTA, JUAN MANUEL 0,000 7,200 10,000 0,000 17,200
PAZ FERNANDEZ, EVA 0,000 2,700 14,450 0,000 17,150
MERCHAN MEDINA, MARIA DEL PRADO 0,000 0,600 16,500 0,000 17,100
BENITEZ GARCIA, ANA BELEN 0,600 0,000 16,450 0,000 17,050
CALLE ZAMUDIO, MARIA REMEDIOS 0,000 0,300 16,725 0,000 17,025
GONZALEZ CASTELLON, Mª CARMEN 0,000 0,450 10,500 6,000 16,950
CID LOPEZ-AZCUTIA, MARIA DEL CARMEN 0,000 11,250 2,625 3,000 16,875
RUIZ FERNÁNDEZ, CRISTINA 0,000 4,100 12,725 0,000 16,825
TRESGUERRES LOUWERSE, MARION 0,000 1,200 15,625 0,000 16,825
RUIZ CONEJO, JOSE MANUEL 1,300 0,000 15,500 0,000 16,800
AGÜERO RODRÍGUEZ, ENCARNACIÓN 0,000 0,000 16,625 0,000 16,625
GUZMAN GONZALEZ, ANA VANESSA 0,000 0,000 13,575 3,000 16,575
CRIADO GARCIA, JOSEFA 0,000 0,000 16,550 0,000 16,550
MORALES FERNANDEZ, MARIA INMACULADA 0,200 0,000 16,350 0,000 16,550
MORILLAS MERELO, ISABEL 0,000 0,000 16,500 0,000 16,500
MURIEL ALBA, MARGARITA 0,000 1,500 15,000 0,000 16,500
PLAZA LÓPEZ, Mª ESTHER 0,000 0,000 16,500 0,000 16,500
RUBÍ MARTÍN, VERÓNICA 0,000 0,000 16,500 0,000 16,500
DIAZ SAEZ, CRISTINA 0,000 0,000 13,400 3,000 16,400
LOPEZ NARANJO, HEMAEL 0,000 2,650 13,750 0,000 16,400
MARTINEZ HERRERA, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 13,400 3,000 16,400
ALANZOR GARCIA, ANA MARIA 0,000 1,800 14,550 0,000 16,350
FLORES ARROYO, ANA BELEN 0,600 0,000 15,750 0,000 16,350
PEREZ VAZQUEZ, NOELIA 0,000 8,600 7,750 0,000 16,350
IBAÑEZ FUENTES, ISABEL 0,000 5,850 10,400 0,000 16,250
OCHOA VELA, LAURA 0,000 0,000 16,250 0,000 16,250
PEREZ PEREZ, JOSEFA 0,300 0,000 15,950 0,000 16,250
FUENTES ROBLES, ESTEFANIA 0,000 1,200 15,000 0,000 16,200
OCHOA NAVARRO, ANTONIO 0,000 0,700 15,475 0,000 16,175
AGUILERA SAUCES, SALVADOR 1,800 0,000 14,350 0,000 16,150
AGUERA DOMINGUEZ, MANUEL 0,000 0,000 16,100 0,000 16,100
GARCIA RIOS, RAQUEL 0,000 0,900 15,100 0,000 16,000
MARTIN MONTERO, CRISTINA MONICA 6,000 0,100 10,000 0,000 16,000
GUERRERO SÁNCHEZ, FRANCISCA 4,550 0,000 11,425 0,000 15,975
GUTIÉRREZ PRIETO, TANIA 0,000 0,200 15,725 0,000 15,925
GARCÍA BECERRA, NOELIA 0,000 0,000 15,850 0,000 15,850
FREIJIDO MARTINEZ, RAQUEL 0,100 1,150 14,575 0,000 15,825
CHAFINO PEREZ, ROSA 0,000 0,000 15,800 0,000 15,800
ARRIBAS MORENO, LORENA 0,000 0,000 15,750 0,000 15,750
BOLAÑOS AFONSO, CLAUDIA Mª 0,000 0,000 15,725 0,000 15,725
FERNÁNDEZ NIETO, GLORIA 0,000 5,050 10,600 0,000 15,650
PINAR MACIAS, INDIANA 0,000 14,900 0,750 0,000 15,650
SOTO ARTEAGA, PURIFICACION 0,000 0,000 15,650 0,000 15,650
TORRES SOLORZANO, ENCARNACION 0,000 8,400 7,250 0,000 15,650
CARRILLO BLANQUE, MIRIAM 0,000 6,400 9,200 0,000 15,600
FERNANDEZ FERNADEZ, ISABEL 0,000 0,000 15,500 0,000 15,500
SABARIEGO MANCHA, DOLORES 0,000 0,000 15,500 0,000 15,500
VILLEGAS CORRAL, ROCIO 0,000 0,000 15,500 0,000 15,500
AMAYA VALDERRAMA, JESUS 0,000 0,000 15,475 0,000 15,475
GOMEZ NEBREDA, ALEJANDRA SOFIA 0,000 0,000 15,475 0,000 15,475
MURCIA PÉREZ, ZAIRA DE MAR 0,000 0,000 15,475 0,000 15,475
SECO PEREZ, CLARA 0,000 0,000 15,475 0,000 15,475
MARTINEZ GARCIA, ANTONIA 4,550 0,000 10,875 0,000 15,425
GÓMEZ OSUNA, MARÍA DOLORES 0,000 0,000 15,400 0,000 15,400
GARCIA ESTEVEZ, ELISABETH 0,300 0,000 15,000 0,000 15,300
POMARES MARTOS, ANA 0,000 0,000 15,300 0,000 15,300
LUCA DE TENA PARDO, CARLOS 0,250 0,000 15,000 0,000 15,250
MORALES MARÍN, SANTIAGO 0,000 0,000 15,250 0,000 15,250
PADILLO MONTES, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 15,250 0,000 15,250
MERIDA BALLESTEROS, MONICA 0,000 0,000 15,100 0,000 15,100
ABDESELAN MOHAMED, SAMIRA 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
JIMÉNEZ LÓPEZ, MANUEL 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
BERNALDEZ CARABE, ADELA 0,300 0,000 14,625 0,000 14,925
GARCIA PEÑA, FABIOLA 6,000 0,000 8,925 0,000 14,925
CARA ROCA, ALICIA 0,900 0,000 14,000 0,000 14,900
BENAVIDES RUANO, DOLORES 0,000 0,000 14,800 0,000 14,800
CRUZ JOYANES, ANA MARIA 0,000 0,000 14,775 0,000 14,775
GARRUCHO MUÑOZ, LUCIA 0,000 0,000 14,750 0,000 14,750
CAPARROS SERRATO, CARLOS JAVIER 0,000 0,000 14,725 0,000 14,725
LOPEZ CASTRO, MARIA CARMEN 0,600 0,000 10,550 3,500 14,650
LAGOS PADILLA, JOSE LUIS 6,000 0,000 8,625 0,000 14,625
MENDEZ ROMERO, MARIA DEL PILAR 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
UCLES JIMENEZ, ROSARIO 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
REINA LÓPEZ, BELÉN 0,000 0,000 14,600 0,000 14,600
ROSA GUTIERREZ, MINERVA ROCIO 0,000 2,300 12,250 0,000 14,550
LUNA MOSCOSO, PABLO 1,500 0,000 13,000 0,000 14,500
DE LA ROSA MORENO, DOLORES 4,800 0,600 9,000 0,000 14,400
FERRER PEÑA, JOSE MIGUEL 3,550 0,800 10,000 0,000 14,350
ISLA PIZARRO, MARIA DEL MAR 0,000 0,000 14,350 0,000 14,350
MOLINA BARREÑADA, BELEN 0,000 0,000 11,275 3,000 14,275
MARTIN DIAZ, ANA MARIA 0,000 0,000 14,250 0,000 14,250
CACERES MORENO, MARIA JOSEFA 0,000 0,000 14,200 0,000 14,200
LUCENA MILENA, ANA ISABEL 0,150 0,000 14,000 0,000 14,150
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, VICTOR MANUEL 0,000 12,600 1,550 0,000 14,150
QUINTANA ALBA, FERNANDO 0,000 0,000 14,125 0,000 14,125
CANO ZAMORA, GABRIEL 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
CIVANTOS BLANCO, ANGELES 6,000 0,000 8,000 0,000 14,000
ORTAS TORRICO, DOLORES 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
PILARES PUERTAS, JUAN ANTONIO 6,000 3,050 8,000 0,000 14,000
SANTOS CASAS, MERCEDES 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
VAZQUEZ CHANS, MARINA 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
ALVAREZ VERDEJO, Mª AUXILIADORA 0,000 0,000 13,925 0,000 13,925
RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUANA 2,400 0,000 8,500 3,000 13,900
SANCHEZ TORREJON, MARIA BELEN 0,000 0,000 13,875 0,000 13,875
CARBALLAT PECCI, JOAQUINA 0,000 0,000 13,825 0,000 13,825
DIAZ VEGA, Mª TERESA 0,000 6,400 7,425 0,000 13,825
GUTIRREZ FERNANDEZ, ANA 0,000 10,800 3,000 0,000 13,800
POYATO LÓPEZ, RAQUEL 3,050 0,250 10,500 0,000 13,800
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARTA ESTHER 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
SOTO LAMELAS, JOAQUIN 0,000 0,000 13,650 0,000 13,650
VEGA CHACON, INMACULADA 0,000 0,000 13,650 0,000 13,650
CABEZA GARCIA, REMEDIOS 0,000 0,000 13,625 0,000 13,625
CASDTRO AVILA, CONSUELO 0,000 5,700 7,875 0,000 13,575
PEREZ PEREZ, M. LUISA 0,000 0,000 13,550 0,000 13,550
TORRES LÓPEZ, MªLUISA 0,000 1,700 11,850 0,000 13,550
RAMÍREZ GARCÍA, MERCEDES 0,000 0,000 10,500 3,000 13,500
GALLARDO FERNANDEZ, PATRICIA 0,000 0,000 13,375 0,000 13,375
GÓMEZ SANTOS, FRANCISCO JOSÉ 0,000 0,000 13,375 0,000 13,375
MATA CAMPÓN, Mª MERCEDES 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
VALENZUELA GUTIERREZ, JOSE MANUEL 1,050 0,300 12,000 0,000 13,350
BELLÓN LÓPEZ, ANTONIO 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
DEL VALLE PAREDES, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
ESCOBAR CONTRERAS, CONCEPCION 0,000 1,950 11,250 0,000 13,200
GOMEZ ASENSIO, MARIA VICTORIA 0,000 0,100 13,100 0,000 13,200
PEREZ MARTINEZ, VANESA 0,900 0,000 12,275 0,000 13,175
RUIZ MOYA, INMACULADA 0,000 0,000 13,125 0,000 13,125
FERNANDEZ CAMPOS, ANTONIO 0,000 0,600 12,500 0,000 13,100
MAYA ROMAN, SANDRA 0,600 0,000 12,500 0,000 13,100
MARTÍNEZ DE UBAGO FLÓREZ, LUIS JUAN 0,000 6,000 6,950 0,025 12,975
MORALES CARO, SANDRA 0,000 0,800 12,150 0,000 12,950
ROLDAN CHOFLE, ALICIA 0,600 0,200 12,150 0,000 12,950
GODOY LOPEZ, GEMA 0,600 0,000 6,250 6,000 12,850
FERNANDEZ REDONDO, JOAQUINA 3,050 0,000 9,750 0,000 12,800
GONZÁLEZ GUIRADO, DESIRE 0,000 0,000 12,750 0,000 12,750
MARTIN DELGADO, IGNACIO JUAN 0,000 0,000 12,750 0,000 12,750
TORREJÓN VAZQUEZ, EVA MARIA 0,000 0,000 12,750 0,000 12,750
LÓPEZ VAZQUEZ, JESÚS 0,000 0,050 12,625 0,000 12,675

Si no aparece en esta relación consulte la lista del turno libre

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 




[Volver]