Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
(*) BARBERO JIMENEZ, MARINA | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,100 | 0,000 | 21,675 | 0,000 | 21,775 |
(*) SÁNCHEZ SANZ, GREGORIA | 0,000 | 11,100 | 29,000 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | 1,400 | 20,375 | 0,000 | 21,775 |
(*) ALFONSO MONTERO, JOSÉ ANTONIO | 0,150 | 0,000 | 28,900 | 1,000 | 30,050 | 0,150 | 0,000 | 21,600 | 0,000 | 21,750 |
(*) BORREGO ESCUDERO, PILAR ARACELI | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 |
(*) CAMPO LEÓN, MARIA DEL ALBA | 0,000 | 5,250 | 25,000 | 0,000 | 30,250 | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 |
(*) CANO IRIARTE, CRISTINA | 0,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 |
(*) CASTRO PACHECO, MARÍA ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 3,000 | 21,750 |
(*) ESPAÑA REBOLLO, ELENA | 4,250 | 2,100 | 20,950 | 3,000 | 29,950 | 4,250 | 2,100 | 12,750 | 3,000 | 21,750 |
(*) FUERTES DE LA TORRE, MACARENA | 1,200 | 3,800 | 29,000 | 0,000 | 34,000 | 1,200 | 0,000 | 20,550 | 0,000 | 21,750 |
(*) GIL ESQUIVEL, ANA MARIA | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 3,000 | 32,100 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 3,000 | 21,750 |
(*) LINARES ADAMUZ, JUANI | 0,000 | 16,100 | 29,000 | 3,000 | 48,100 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 3,000 | 21,750 |
(*) LOBATO DEL VALLE, INMACULADA | 2,650 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 32,050 | 2,650 | 0,400 | 18,700 | 0,000 | 21,750 |
(*) LOPEZ SALMERON, ENCARNACION | 6,000 | 1,750 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 15,750 | 0,000 | 21,750 |
(*) LÓPEZ SEPÚLVEDA, Mª DEL SOCORRO | 0,600 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 0,600 | 0,000 | 21,150 | 0,000 | 21,750 |
(*) MARTOS LARA, ISABEL MARIA | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 |
(*) MORALES ARIZA, SONIA | 0,000 | 2,600 | 25,000 | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 |
(*) MUÑOZ SANCHEZ, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 38,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 3,000 | 21,750 |
(*) ROCA CABRERA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 3,000 | 21,750 |
(*) RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA DEL MAR | 0,300 | 21,100 | 18,800 | 3,000 | 43,200 | 0,300 | 0,000 | 18,450 | 3,000 | 21,750 |
(*) SÁNCHEZ DÍAZ, BELÉN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 |
(*) SANCHEZ PEREZ, MARI LUZ | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 3,200 | 30,900 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 3,000 | 21,750 |
(*) BUTRON QUINTERO, ANTONIA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 15,725 | 0,000 | 21,725 |
(*) GONZALEZ LARA, SHEILA | 0,000 | 5,300 | 25,825 | 0,000 | 31,125 | 0,000 | 0,000 | 21,725 | 0,000 | 21,725 |
(*) HERRERA CARBONELL, MAGDALENA | 0,300 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,400 | 0,300 | 0,000 | 21,425 | 0,000 | 21,725 |
(*) MASTEO RUIZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,900 | 24,975 | 0,000 | 25,875 | 0,000 | 0,000 | 21,725 | 0,000 | 21,725 |
(*) MOLINERO MARTIN, DOLORES | 0,000 | 16,500 | 23,725 | 0,000 | 40,225 | 0,000 | 0,000 | 21,725 | 0,000 | 21,725 |
(*) RUIZ CASTILLEJA, Mª AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 25,725 | 0,000 | 25,725 | 0,000 | 0,000 | 21,725 | 0,000 | 21,725 |
(*) AGUILERA SÁNCHEZ, ISIDORO | 0,000 | 3,300 | 25,000 | 0,000 | 28,300 | 0,000 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 21,700 |
(*) GARCÍA MORALES, JOSÉ FRANCISCO | 2,400 | 0,000 | 29,000 | 3,050 | 34,450 | 2,400 | 0,000 | 16,250 | 3,050 | 21,700 |
(*) GUTIERREZ MEDINA, MACARENA | 0,500 | 0,000 | 31,450 | 0,000 | 31,950 | 0,500 | 0,000 | 21,200 | 0,000 | 21,700 |
(*) PEREZ REDOBLADILLO, PURIFICACION | 0,000 | 3,900 | 29,525 | 0,000 | 33,425 | 0,000 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 21,700 |
(*) ROMERO ROMERO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 21,700 |
(*) VELASCO MUÑOZ, ELENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 21,700 |
(*) GINES CACERES, FRANCISCA | 0,050 | 13,750 | 25,000 | 0,000 | 38,800 | 0,050 | 0,000 | 21,625 | 0,000 | 21,675 |
(*) PECCI FERNANDEZ, CONCEPCION | 1,200 | 1,650 | 28,075 | 3,000 | 33,925 | 1,200 | 1,650 | 15,825 | 3,000 | 21,675 |
(*) ROMERO BARRANQUERO, CRISTINA EUGENIA | 1,800 | 2,650 | 25,425 | 0,000 | 29,875 | 1,800 | 0,000 | 19,875 | 0,000 | 21,675 |
(*) BLANCO ALVARIÑO, Mª TERESA | 0,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,050 | 0,050 | 0,000 | 21,600 | 0,000 | 21,650 |
(*) CARDENAS QUINTANA, ISABEL MARIA | 0,000 | 1,900 | 25,000 | 0,000 | 26,900 | 0,000 | 1,900 | 19,750 | 0,000 | 21,650 |
(*) GALLARDO RIOS, CARMEN | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,200 | 1,200 | 0,000 | 17,450 | 3,000 | 21,650 |
(*) HERRANZ QUINTERO, MARIA DEL MAR | 6,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,800 | 6,800 | 0,000 | 14,850 | 0,000 | 21,650 |
(*) JUSTICIA GARCIA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 18,650 | 3,000 | 21,650 |
(*) KALVANI AGUILAR, RUBEN | 0,000 | 7,800 | 22,650 | 3,000 | 33,450 | 0,000 | 0,000 | 18,650 | 3,000 | 21,650 |
(*) LUCENA RUBIO, MARIA CARMEN | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,500 | 27,900 | 0,000 | 0,900 | 20,750 | 0,000 | 21,650 |
(*) MOLINA VILLANUEVA, JUAN ANTONIO | 2,550 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 31,650 | 2,550 | 0,100 | 19,000 | 0,000 | 21,650 |
(*) NUÑEZ SUAREZ, DIANA ROSARIO | 0,000 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 0,000 | 0,000 | 21,650 | 0,000 | 21,650 |
(*) GARCÍA CABRERA, MARIA TERESA | 0,000 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 2,400 | 19,225 | 0,000 | 21,625 |
(*) MORENO DE LA CRUZ, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 21,625 | 0,000 | 21,625 |
(*) SANCHEZ MARCO, DAVID | 6,000 | 1,000 | 25,000 | 0,000 | 31,200 | 6,000 | 0,800 | 15,625 | 0,000 | 21,625 |
(*) BLE RAMIREZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,600 | 0,000 | 21,600 |
(*) GARRIDO LOPEZ, SONIA | 0,000 | 0,700 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 0,000 | 0,000 | 21,600 | 0,000 | 21,600 |
(*) LIRIA MASEGOSA, MARIA JOAQUINA | 6,600 | 3,300 | 29,000 | 0,000 | 38,900 | 6,600 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 21,600 |
(*) LOPEZ MORENO, MARIA DEL CARMEN | 0,600 | 9,700 | 25,000 | 6,000 | 41,300 | 0,600 | 0,000 | 15,000 | 6,000 | 21,600 |
(*) LUCHA ZORRILLA, ANA CAROLINA | 0,000 | 22,200 | 15,475 | 0,000 | 37,675 | 0,000 | 21,600 | 0,000 | 0,000 | 21,600 |
(*) MALDONADO RINCON, ANA MARIA | 2,600 | 0,000 | 29,000 | 1,000 | 32,600 | 2,600 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 21,600 |
(*) MARTÍN RODRÍGUEZ, ADRIÁN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 18,600 | 3,000 | 21,600 |
(*) MORALES REGA, SUSANA | 0,000 | 4,700 | 29,000 | 3,000 | 36,700 | 0,000 | 3,600 | 15,000 | 3,000 | 21,600 |
(*) PASTRANA CUMPLIDO, EVA | 0,000 | 6,000 | 21,600 | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 6,000 | 15,600 | 0,000 | 21,600 |
(*) ROJO AGUILERA, CRISTINA | 0,000 | 18,250 | 23,050 | 0,000 | 41,300 | 0,000 | 16,800 | 4,800 | 0,000 | 21,600 |
(*) SÁNCHEZ CRUZ, MARÍA DOLORES | 1,850 | 0,000 | 35,000 | 3,250 | 40,100 | 1,850 | 0,000 | 16,750 | 3,000 | 21,600 |
(*) SUSINO MOLINA, INMACULADA | 0,000 | 10,700 | 25,000 | 0,000 | 35,700 | 0,000 | 0,000 | 21,600 | 0,000 | 21,600 |
(*) TORRES SANCHEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 18,650 | 29,000 | 0,000 | 47,650 | 0,000 | 2,100 | 19,500 | 0,000 | 21,600 |
(*) CEBADA MARCHENA, ROSA MARIA | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | 0,050 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,550 |
(*) CORDERO GUTIERREZ, CARMEN | 10,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 39,800 | 10,800 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 21,550 |
(*) LOZANO AGUILERA, LORENA | 0,000 | 0,000 | 22,550 | 3,000 | 25,550 | 0,000 | 0,000 | 18,550 | 3,000 | 21,550 |
(*) PACHON CRUCES, SOLEDAD | 0,000 | 30,900 | 25,000 | 0,000 | 55,900 | 0,000 | 0,000 | 21,550 | 0,000 | 21,550 |
(*) PILA LARRINAGA, JOSE ANGEL | 6,000 | 0,150 | 24,850 | 0,000 | 30,850 | 6,000 | 0,150 | 15,550 | 0,000 | 21,550 |
(*) TOCON NAVES, MONICA | 4,550 | 0,000 | 26,375 | 9,000 | 39,925 | 4,550 | 0,000 | 8,000 | 9,000 | 21,550 |
(*) URBANO TORRES, LEONOR | 2,700 | 2,250 | 29,000 | 3,000 | 36,950 | 2,700 | 0,000 | 15,850 | 3,000 | 21,550 |
(*) VELASCO AGUILAR, JUANA | 0,000 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 32,600 | 0,000 | 0,000 | 21,550 | 0,000 | 21,550 |
(*) CABALLERO HERNANDEZ, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,525 | 0,000 | 21,525 |
(*) GONZALEZ DOMINGUEZ, ROSARIO | 5,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,650 | 5,650 | 0,000 | 15,875 | 0,000 | 21,525 |
(*) GONZALEZ FUENTES, JAQUELINA | 0,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,000 | 0,900 | 20,625 | 0,000 | 21,525 |
(*) AGUILAR RUIZ, ANA | 0,000 | 1,600 | 29,000 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) ALONSO FAJARDO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) BELTRAN MARTINEZ, NURIA | 0,000 | 2,500 | 25,000 | 3,000 | 30,500 | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 3,000 | 21,500 |
(*) CARMONA LOPEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) CARPIO PLEGUEZUELOS, YOLANDA | 0,000 | 7,500 | 25,750 | 0,000 | 33,250 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) CHICOTE JIMENEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 38,200 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) CORDOBA MULLOR, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) FERNANDEZ MARTIN, FRANCISCO | 5,200 | 12,600 | 31,250 | 0,000 | 49,050 | 5,200 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 21,500 |
(*) GALDÓN ORTEGA, LUCÍA | 0,000 | 0,450 | 29,000 | 0,000 | 29,450 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) GALERA ALCAZAR, MARIA | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 3,000 | 38,000 | 0,000 | 6,000 | 12,500 | 3,000 | 21,500 |
(*) GARCÍA REY, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) GARRIDO ROMERO, LAURA | 0,000 | 2,800 | 25,000 | 0,000 | 27,800 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) GONZALEZ VIDAL, MARIA | 0,000 | 2,400 | 23,450 | 0,000 | 25,850 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) LEDESMA ACEDO, MARIA JOSE | 0,000 | 7,000 | 25,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) LIZANA ALMAGRO, M. CARMEN | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) LORITE CHECA, ANA MARIA | 0,000 | 9,000 | 25,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 9,000 | 12,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) MARTÍN-NIÑO SOSA, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 3,000 | 21,500 |
(*) NAVARRO OSTOS, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) PEÑA PEREZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) RODRIGUEZ TORRES, SILVIA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 3,000 | 21,500 |
(*) ROSAL SERRANO, NOELIA | 0,000 | 9,600 | 25,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) SANCHEZ AGUADO, ESPERANZA | 0,000 | 14,950 | 25,000 | 0,000 | 39,950 | 0,000 | 1,500 | 20,000 | 0,000 | 21,500 |
(*) SERRANO MOYA, MARTA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 |
(*) FALCON FALCON, Mª JOSE | 0,600 | 0,000 | 27,225 | 0,000 | 27,825 | 0,600 | 0,000 | 20,875 | 0,000 | 21,475 |
(*) FLORIDO CAMARENA, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 6,600 | 45,600 | 6,000 | 0,000 | 9,475 | 6,000 | 21,475 |
(*) MENACHO RAMIREZ, REMEDIOS | 0,000 | 5,600 | 25,000 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 21,475 | 0,000 | 21,475 |
(*) PIÑÓN DUEÑAS, MARIA DL CARMEN | 0,000 | 8,600 | 25,000 | 0,000 | 33,600 | 0,000 | 0,000 | 21,475 | 0,000 | 21,475 |
(*) RODRIGUEZ GUISADO, ANA | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 | 0,600 | 0,000 | 17,875 | 3,000 | 21,475 |
(*) SANTOS MARTIN, NOELIA | 5,050 | 0,550 | 25,500 | 3,000 | 34,100 | 5,050 | 0,550 | 12,875 | 3,000 | 21,475 |
(*) CAPARROS SIMON, ISABEL YOLANDA | 1,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,000 | 1,000 | 0,000 | 20,450 | 0,000 | 21,450 |
(*) FERANADEZ GARCIA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 18,450 | 3,000 | 21,450 |
(*) LOPEZ LOPEZ, ANA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 21,450 |
(*) RODRIGUEZ CORRALES, Mª DOLORES | 2,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 2,700 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 21,450 |
(*) ARCAS BERMUDEZ, MARIA LUISA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 15,425 | 0,000 | 21,425 |
(*) CLEMENTE ARROYO, SORAYA | 0,000 | 16,500 | 12,925 | 0,000 | 29,425 | 0,000 | 16,500 | 4,925 | 0,000 | 21,425 |
(*) GARCIA CANTALEJO, CARMEN | 0,300 | 2,500 | 25,000 | 3,000 | 30,800 | 0,300 | 2,500 | 15,625 | 3,000 | 21,425 |
(*) GIRON ROLDAN, MARI PAZ | 0,000 | 0,300 | 28,550 | 3,500 | 32,350 | 0,000 | 0,000 | 17,925 | 3,500 | 21,425 |
(*) AGUADO ALVAREZ, Mª CARMEN | 0,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,000 | 0,900 | 20,500 | 0,000 | 21,400 |
(*) BERMUDEZ ARJONA, YOLANDA MAGDALEN | 2,050 | 0,000 | 27,350 | 0,000 | 29,400 | 2,050 | 0,000 | 19,350 | 0,000 | 21,400 |
(*) DIAZ BERNAL, ELENA | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,600 | 0,600 | 0,000 | 17,800 | 3,000 | 21,400 |
(*) DIAZ GONZALEZ, MARIA DOLORES | 14,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 46,400 | 14,400 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 21,400 |
(*) DOMINGUEZ TORRES, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,900 | 33,000 | 0,050 | 33,950 | 0,000 | 0,000 | 21,400 | 0,000 | 21,400 |
(*) GALLARDO FERNÁNDEZ, ANTONIA | 0,000 | 6,800 | 25,000 | 0,000 | 31,800 | 0,000 | 0,000 | 21,400 | 0,000 | 21,400 |
(*) GARCIA MARTIN, MARIA ANGELES | 0,000 | 1,550 | 25,000 | 0,000 | 26,550 | 0,000 | 0,000 | 21,400 | 0,000 | 21,400 |
(*) IGLESIAS DOMINGUEZ, TERESA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 3,000 | 21,400 |
(*) MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, MARÌA DOLORES | 5,400 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 41,200 | 5,400 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 21,400 |
(*) MONTES POZO, MARIA TERESA | 1,800 | 8,850 | 29,000 | 0,000 | 39,650 | 1,800 | 0,600 | 19,000 | 0,000 | 21,400 |
(*) MOYANO RUIZ, CONCEPCIÓN | 0,900 | 0,000 | 20,250 | 6,000 | 27,150 | 0,900 | 0,000 | 14,500 | 6,000 | 21,400 |
(*) SANTIAGO ESTEVEZ, M. ANGELA | 6,000 | 2,000 | 22,200 | 0,000 | 28,200 | 6,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 21,400 |
(*) ARMENTA PEREZ, MARIA DEL MAR | 0,000 | 6,100 | 24,375 | 0,000 | 30,475 | 0,000 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 21,375 |
(*) BECILLA PEDRAZA, RAFAELA | 0,000 | 2,900 | 33,000 | 0,000 | 35,900 | 0,000 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 21,375 |
(*) CELDRAN LOPEZ, CARMEN | 0,000 | 4,500 | 25,000 | 0,000 | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 21,375 |
(*) COPADO MARTINEZ, MARGARITA | 0,900 | 0,000 | 23,725 | 3,000 | 27,625 | 0,900 | 0,000 | 17,475 | 3,000 | 21,375 |
(*) GARCÍA GALVEZ, JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 45,000 | 6,000 | 0,000 | 9,375 | 6,000 | 21,375 |
(*) GONZALEZ MARTINEZ, AGUEDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 21,375 |
(*) MERELO RUBIA, Mª ANGELES | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 21,375 |
(*) BUENO MARTINEZ, Mª LUISA | 0,000 | 6,950 | 33,000 | 3,000 | 42,950 | 0,000 | 0,250 | 18,100 | 3,000 | 21,350 |
(*) CONTRERAS ROJAS, INMACULADA CONCEP | 2,850 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 32,150 | 2,850 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 21,350 |
(*) MONTANO REINÉ, MERCEDES | 2,100 | 31,200 | 33,000 | 0,000 | 66,300 | 2,100 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 21,350 |
(*) NARANJO MUÑOZ, ALBERTO JOSÉ | 0,000 | 12,600 | 25,000 | 0,000 | 37,600 | 0,000 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 21,350 |
(*) RODRÍGUEZ TORIL, VIRGINIA | 0,000 | 0,900 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 0,000 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 21,350 |
(*) ZURITA GARCÍA, MARIA JESÚS | 0,000 | 2,550 | 35,000 | 0,000 | 37,550 | 0,000 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 21,350 |
(*) GALVEZ LUNA, FRANCISCA | 1,200 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 33,800 | 1,200 | 0,000 | 20,125 | 0,000 | 21,325 |
(*) LUQUE PAZ, CATALINA | 0,000 | 1,400 | 25,000 | 0,000 | 26,400 | 0,000 | 0,000 | 21,325 | 0,000 | 21,325 |
(*) MORALES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,200 | 1,900 | 25,000 | 0,000 | 27,100 | 0,200 | 1,500 | 19,625 | 0,000 | 21,325 |
(*) VERDUGO GARCIA, ANTONIA | 2,700 | 0,000 | 28,675 | 0,000 | 31,375 | 2,700 | 0,000 | 18,625 | 0,000 | 21,325 |
(*) CÁNOVAS TASCÓN, PAULA | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,150 | 0,150 | 0,000 | 18,150 | 3,000 | 21,300 |
(*) GALLEGO HUERTAS, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 18,300 | 3,000 | 21,300 |
(*) GOMEZ BAENA, LAURA | 0,000 | 2,100 | 29,000 | 0,000 | 31,100 | 0,000 | 2,100 | 19,200 | 0,000 | 21,300 |
(*) MARÍA ANTÓN, CARMEN | 2,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,200 | 2,200 | 0,000 | 19,100 | 0,000 | 21,300 |
(*) PEREZ LUCENA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 21,300 | 0,000 | 21,300 |
(*) MARIN FERNANDEZ, MARIA CRUZ | 0,000 | 1,200 | 35,000 | 0,000 | 36,200 | 0,000 | 0,150 | 21,125 | 0,000 | 21,275 |
(*) ALPAÑEZ GALERA, Mª ISABEL | 0,000 | 6,900 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) CANO GAMERO, ROCIO | 0,000 | 2,100 | 25,000 | 0,000 | 27,100 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) CANTERO MARTIN, SOLEDAD | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) FERNÁNDEZ GONZALEZ, MARÍA DEL MAR | 0,000 | 10,900 | 21,425 | 0,000 | 32,325 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) FERNÁNDEZ LEIRA, MARÍA | 0,000 | 12,400 | 25,000 | 0,000 | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) GALLEGOS DE LA CALLE, VERONICA | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 1,500 | 0,000 | 19,750 | 0,000 | 21,250 |
(*) GARCIA ALARCON HERNANDEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,500 | 22,750 | 3,000 | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 3,000 | 21,250 |
(*) GARCIA QUESADA, Mº ISABEL | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 38,700 | 2,700 | 0,000 | 15,550 | 3,000 | 21,250 |
(*) HERNÁNDEZ ALMENA, YELCO | 0,000 | 5,250 | 25,000 | 0,000 | 30,250 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) LOPEZ ABRIL, ROSA MARIA | 0,000 | 8,100 | 33,000 | 0,000 | 41,100 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) MARTIN NIETO, ISABEL MARIA | 0,000 | 3,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) MARTINEZ HERNANDEZ, JOSEFA | 0,000 | 8,300 | 22,775 | 0,500 | 31,575 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) MEMBRIVE SOLA, ANTONIA | 0,000 | 3,150 | 25,000 | 3,000 | 31,150 | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 3,000 | 21,250 |
(*) MORENO SIERRA, ELISABETH | 0,000 | 20,700 | 25,000 | 0,000 | 45,700 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
(*) MOSCOSO ELIAS, ANTONIO | 0,000 | 6,200 | 29,000 | 0,000 | 35,200 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 |
