Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
(*) INFANTES FERNANDEZ, CLARA 0,000 0,000 26,250 0,000 26,250 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) MARTÍN GARCÍA, MARIA ISABEL 0,000 7,200 25,000 0,000 32,200 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) MATES MARTIN, MARIA JESUS 0,000 0,000 24,375 10,000 34,375 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) MORENO ARRANZ, TATIANA 0,000 0,500 29,000 0,000 29,500 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) MORENO PEREZ, VANESA 0,000 0,600 25,000 3,000 28,600 0,000 0,000 9,500 3,000 12,500
(*) OBISPO MUÑOZ, CARMEN 0,000 13,650 33,000 0,000 46,650 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) PERALES LARA, CARMEN MARÍA 0,000 15,000 18,500 0,000 33,500 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) PÉREZ MUÑOZ, JOSEFA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) RAMÍREZ CAMAS, Mª ISABEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) RANDO GÓMEZ, JOSEFA 0,000 3,700 33,000 0,000 36,700 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) RAYEGO FRANCO, ANTONIA 0,000 21,700 29,000 0,000 50,700 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) RINCON LABIO, MARIA DEBORA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA JESUS 0,000 0,000 28,350 0,000 28,350 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) RODRÍGUEZ VILLAR, ROSA MARIA 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 9,500 3,000 12,500
(*) ROMERO RODRIGUEZ, ARACELI 0,000 6,000 25,000 0,000 31,000 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) ROMERO SANCHEZ, ROSA NIEVES 0,000 17,800 25,000 0,000 42,800 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) RUEDA GUARDEÑO, TERESA 0,600 6,750 28,250 0,000 35,600 0,600 0,900 11,000 0,000 12,500
(*) SANCHEZ ARNEDO, FRANCISCA 0,000 0,000 25,000 0,700 25,700 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) SANCHEZ JIMENEZ, CARLOS ALBERTO 0,000 9,300 20,150 0,000 29,450 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) SÁNCHEZ-LAFUENTE MORENO, MARTA 0,000 7,050 25,000 0,000 32,050 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) SEGURA MUÑOZ, Mª DOLORES 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
(*) VILLARIN ZAMORANO, NOELIA 0,000 2,700 29,000 0,000 31,700 0,000 2,700 9,800 0,000 12,500
(*) CASTILLO FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR 0,950 0,000 33,000 0,000 33,950 0,950 0,000 11,525 0,000 12,475
(*) LUZÓN LOZANO, MARIA DEL PILAR 0,900 29,000 25,000 0,000 54,900 0,900 9,300 2,275 0,000 12,475
(*) SANCHEZ RAMOS, ENCARNA 0,000 27,600 25,000 0,000 52,600 0,000 0,600 11,875 0,000 12,475
(*) ADALID RUIZ, AURORA 0,000 5,200 25,000 0,000 30,200 0,000 1,200 11,250 0,000 12,450
(*) DÍEZ FERNANDEZ, JULIA 0,000 34,500 16,700 3,000 54,200 0,000 0,000 9,450 3,000 12,450
(*) GORDILLO MIGUEZ, SANTIAGO 0,000 2,800 25,000 0,050 27,850 0,000 1,200 11,250 0,000 12,450
(*) MORENO SANCHEZ, MARIA JOSE 0,300 13,800 25,000 0,000 39,100 0,300 3,600 8,550 0,000 12,450
(*) PRUAÑO RUIZ, JUANA MARÍA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 12,450 0,000 12,450
(*) HERMOSO MARISCAL, MONICA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,400 0,000 12,400
(*) HITA SANCHEZ, MARI TRINIDAD 6,000 2,100 26,250 0,000 32,250 6,000 2,100 6,400 0,000 12,400
(*) LOPEZ FERNANDEZ, ORISTELA 0,350 50,100 22,300 0,000 72,750 0,350 0,000 12,050 0,000 12,400
(*) MORENO LOPEZ, PEDRO JOSE 0,000 1,950 35,000 3,000 39,950 0,000 1,800 7,600 3,000 12,400
(*) NIETO ALEJANDRO, VANESA 0,000 2,400 35,000 0,000 37,400 0,000 2,400 10,000 0,000 12,400
(*) PULIDO VEGA, ROSA MARÍA 0,000 40,500 29,000 0,000 69,500 0,000 0,900 11,500 0,000 12,400
(*) ALMAGRO LOPEZ, MISERICORDIA 1,200 0,300 25,000 0,000 26,500 1,200 0,300 10,875 0,000 12,375
(*) ASTORGA GALINDO, JUANA MARIA 0,000 4,800 29,000 0,000 33,800 0,000 0,000 12,375 0,000 12,375
(*) MEDINA RODRIGUEZ, FRANCISCA 0,000 13,500 25,000 0,000 38,500 0,000 0,000 12,375 0,000 12,375
(*) SANZ BARROSO, M ANGELES 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,375 0,000 12,375
(*) SERRANO MOYA, ELISABETH 0,000 2,250 29,000 0,000 31,250 0,000 0,000 12,375 0,000 12,375
(*) BASALLO PALAU, MARIA PILAR 0,100 0,250 29,000 0,000 29,350 0,100 0,250 12,000 0,000 12,350
(*) DELGADO CALERO, MARIA INMACULADA 0,000 0,600 33,000 0,000 33,600 0,000 0,000 12,350 0,000 12,350
(*) RAMIREZ VALIENTE, FRANCISCA INMACULADA 0,950 0,000 33,000 3,000 36,950 0,950 0,000 8,375 3,000 12,325
(*) ARJONA OLMO, ANTONIO JESÚS 0,300 0,000 29,000 3,100 32,400 0,300 0,000 9,000 3,000 12,300
(*) ARMAYONES PEREZ, ANA MARIA 0,300 0,150 33,000 0,000 33,450 0,300 0,000 12,000 0,000 12,300
(*) CORRALES LORENTE, EVA MARIA 0,000 1,300 29,000 0,000 30,300 0,000 0,300 12,000 0,000 12,300
(*) ESPINOSA MOYA, Mª CARMEN 0,000 0,000 25,000 3,100 28,100 0,000 0,000 9,300 3,000 12,300
(*) GARCÍA LÓPEZ, CELIA MARÍA 0,300 1,850 25,000 3,000 30,150 0,300 0,000 9,000 3,000 12,300
(*) LLANEZA JURADO, LAUREANO 0,000 26,700 10,925 3,000 40,625 0,000 1,800 7,500 3,000 12,300
(*) MARTINEZ REQUENA, REMEDIOS 0,000 9,600 25,000 0,000 34,600 0,000 0,000 12,300 0,000 12,300
(*) PARRA CORPAS, RAFAEL 0,050 0,000 26,275 0,000 26,325 0,050 0,000 12,250 0,000 12,300
(*) RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, VANESA MARIA 0,000 0,500 25,000 0,000 25,500 0,000 0,500 11,800 0,000 12,300
(*) RODRIGUEZ MORENO, GEMA 0,300 0,000 25,000 0,500 25,800 0,300 0,000 12,000 0,000 12,300
(*) ALONSO MELÉNDEZ, GERTRUDIS 1,500 0,000 25,250 0,000 26,750 1,500 0,000 10,750 0,000 12,250
(*) BOTELLO MORENO, MIGUEL ANGEL 0,000 36,500 11,750 3,000 51,250 0,000 0,000 9,250 3,000 12,250
(*) CARRILLO SANCHEZ, MARIA ISABEL 0,000 0,050 33,000 0,000 33,050 0,000 0,000 12,250 0,000 12,250
(*) GARCIA MARTOS, ALBA ESTRELLA 0,000 2,400 29,000 0,000 31,400 0,000 0,000 12,250 0,000 12,250
(*) GONZÁLEZ VEGA, ASUNCIÓN 0,300 0,900 31,950 0,000 33,150 0,300 0,000 11,950 0,000 12,250
(*) IBAÑEZ SERRANO, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,250 0,000 12,250
(*) LOPEZ SILVESTRE, CONCEPCION 0,000 2,100 25,000 3,000 30,100 0,000 1,500 7,750 3,000 12,250
(*) MORALES CHICÓN, MARÍA ISABEL 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 12,250 0,000 12,250
(*) RODRIGUEZ ALVAREZ, ISABEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,250 0,000 12,250
(*) RODRIGUEZ PALACIOS, CRISTINA 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 0,000 12,250 0,000 12,250
(*) ROSALES LA CAL, MERCEDES ELENA 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 9,250 3,000 12,250
(*) VEGA PÉREZ, MANUEL 5,200 2,550 33,000 0,000 39,000 5,200 2,250 6,250 0,000 12,250
(*) DEL PINO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 6,000 0,200 33,000 0,000 39,200 6,000 0,000 6,225 0,000 12,225
(*) GONZÁLEZ RAMOS, MARÍA 0,000 1,000 32,500 0,000 33,500 0,000 0,000 12,200 0,000 12,200
(*) IBÁÑEZ MORENO, EVA 0,900 11,400 29,000 0,000 41,300 0,900 6,300 5,000 0,000 12,200
(*) LOPEZ TERRAGA, YOLANDA 0,000 16,850 25,000 0,000 41,850 0,000 4,550 7,625 0,000 12,175
(*) MÁRMOL PORCEL, FRANCISCO 0,900 5,700 23,350 0,000 29,950 0,900 4,800 6,475 0,000 12,175
(*) RODRIGUEZ GOMEZ, ANA MARIA 0,000 3,300 25,000 0,000 28,300 0,000 3,300 8,875 0,000 12,175
(*) ABUJAS JAREN, INMACULADA ISABEL 0,000 7,900 20,625 0,000 28,525 0,000 5,650 6,500 0,000 12,150
(*) HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO 1,950 4,000 25,000 0,000 30,950 1,950 0,000 10,000 0,000 12,150
(*) HERNANDEZ FERNANDEZ, LAURA MARIA 0,150 0,000 27,750 3,000 30,900 0,150 0,000 9,000 3,000 12,150
(*) JIMENEZ CALERO, ZAHIRA 0,000 3,700 25,000 0,000 28,700 0,000 0,000 12,150 0,000 12,150
(*) JIMENEZ RIOS, ANGELES 0,000 16,150 29,000 0,000 45,150 0,000 4,150 8,000 0,000 12,150
(*) MELLADO MARTÍNEZ, ROSA MARÍA 0,000 0,900 25,000 0,000 25,900 0,000 0,900 11,250 0,000 12,150
(*) MUÑOZ SARRIA, LOURDES 0,000 0,000 24,200 6,025 30,225 0,000 0,000 6,150 6,000 12,150
(*) PEQUEÑO MOREIRA, LIDIA 0,000 2,450 25,000 0,000 27,450 0,000 1,200 10,950 0,000 12,150
(*) PRIETO MOZOS, ADELA 0,000 0,500 29,000 0,000 29,500 0,000 0,500 11,650 0,000 12,150
(*) RICO MALDONADO, MIRIAN 0,000 11,100 21,500 0,000 32,600 0,000 0,000 12,150 0,000 12,150
(*) ALCAZAR GUTIERREZ, SONIA 0,000 4,700 23,625 0,000 28,325 0,000 0,000 12,125 0,000 12,125
(*) DEL REY GONZALEZ, PALOMA 0,000 27,600 23,250 0,000 50,850 0,000 0,000 12,125 0,000 12,125
(*) FRIAS SAEZ, MONICA 0,000 9,300 19,125 0,000 28,425 0,000 9,000 3,125 0,000 12,125
(*) GUERRERO GARCIA, ANA MARÍA 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 0,000 12,125 0,000 12,125
(*) LÓPEZ GARCÍA, INÉS MARÍA 0,000 0,000 29,000 1,000 30,000 0,000 0,000 12,125 0,000 12,125
(*) SOTO PERNIL, EMMA 0,000 21,900 21,125 0,000 43,025 0,000 0,000 12,125 0,000 12,125
(*) ZAMORA DAZA, ANDREA 0,000 20,400 25,000 6,000 51,400 0,000 0,000 6,125 6,000 12,125
(*) AJDOR ILMATENE, ZINEB 0,000 14,900 25,000 0,000 39,900 0,000 0,000 12,100 0,000 12,100
(*) BENIGNO ORTIZ, FELIPE 4,600 0,000 25,000 0,000 29,600 4,600 0,000 7,500 0,000 12,100
(*) LOPEZ GUERRA, Mª ANGELES 0,000 0,900 24,725 3,000 28,625 0,000 0,000 9,100 3,000 12,100
(*) MONTES ALORS, ANTONIA 0,000 4,400 25,000 0,000 29,400 0,000 0,000 12,100 0,000 12,100
(*) OSUNA LARA, MªANGELES 0,000 19,200 20,225 6,000 45,425 0,000 0,000 6,100 6,000 12,100
(*) RAMOS GALINDO, EVA 0,300 2,500 24,800 6,000 33,600 0,300 0,000 5,800 6,000 12,100
(*) CABRERA ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN 4,550 0,000 29,000 0,000 33,550 4,550 0,000 7,500 0,000 12,050
(*) CHACON VALLEJO, FERNANDO JAVIER 0,250 6,000 29,000 0,000 35,000 0,250 6,000 6,050 0,000 12,050
(*) COBO ÚBEDA, DOLORES Mª 0,000 14,500 25,000 0,000 39,500 0,000 0,000 12,050 0,000 12,050
(*) LEON ANGUAS, FRANCISCO PEDRO 0,000 0,000 23,175 9,000 32,175 0,000 0,000 3,050 9,000 12,050
(*) RAMÍREZ SÁNCHEZ, DOLORES 0,000 8,900 17,225 0,000 26,125 0,000 7,050 5,000 0,000 12,050
(*) ZAPATERO PALACIOS, DAVID 0,000 1,600 29,000 0,000 30,600 0,000 0,850 11,200 0,000 12,050
(*) AGÜERO DÍAZ, AMANDA 0,000 0,700 27,600 0,000 28,300 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) AYALA ORTEGA, MERCEDES 0,000 12,000 27,500 0,000 39,500 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) BACA LÓPEZ, DOLORES 6,000 0,000 25,450 0,000 31,450 6,000 0,000 6,000 0,000 12,000
(*) BURGOS MONTEZUELO, CÁNDIDA 0,000 45,200 12,000 0,000 57,200 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) CARMONA LOPEZ, MARIA JOSE 0,000 8,100 14,500 3,000 25,600 0,000 0,000 9,000 3,000 12,000
(*) CASTILLO NADAL, MARÍA JOSÉ 0,000 4,400 21,750 0,000 26,150 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) FERNANDEZ BONILLA, ANGELES 0,000 1,200 29,000 0,000 30,200 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) FUENTES RUIZ, GERTRUDIS 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 9,000 3,000 12,000
(*) GARCÍA DEL OJO, MILAGROS 1,050 0,000 25,000 0,000 26,050 1,050 0,000 10,950 0,000 12,000
(*) GUTIERREZ AYALA, ALFREDO 0,000 1,650 25,000 3,000 29,650 0,000 0,000 9,000 3,000 12,000
(*) LEAL MORENO, JESUS 9,600 2,400 25,000 0,000 37,000 9,600 2,400 0,000 0,000 12,000
(*) LEDESMA MARTIN, SANDRA 0,000 0,900 29,000 0,000 29,900 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) MADROÑAL OLIVER, MARIBEL 0,300 12,100 25,000 0,000 37,400 0,300 11,700 0,000 0,000 12,000
(*) MARTÍN FESSAS, HALIMA 0,000 0,000 26,550 0,000 26,550 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) MARTINEZ CERQUERO, LORENA 0,000 4,200 29,000 0,000 33,200 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) MARTINEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 0,000 2,300 25,200 0,000 27,500 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) MATA CUENCA, MANUELA INMACULADA 0,000 8,100 25,000 0,000 33,100 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) MORENO BENÍTEZ, YOLANDA 0,000 8,100 24,650 0,000 32,750 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) NIETO LEON, CARMEN 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 6,000 0,000 12,000
(*) ORDOÑEZ MONTAÑES, VANESSA 0,600 0,100 25,000 0,000 25,700 0,600 0,000 11,400 0,000 12,000
(*) PALOMO GALLEGO, MARIA ADELA 0,000 3,900 27,550 3,000 34,450 0,000 0,000 9,000 3,000 12,000
(*) PERALTA CARRASCO, ESPERANZA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) ROBLES MENDOZA, CRISTINA 0,000 1,650 29,000 0,000 30,650 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARLOS JAVIER 0,000 1,800 29,000 3,000 33,800 0,000 0,000 9,000 3,000 12,000
(*) SEGURA FERNÁNDEZ, MERCEDES MARÍA 0,000 2,700 25,000 3,000 30,700 0,000 0,000 9,000 3,000 12,000
(*) SERRANO MILAN, MARIA 0,000 0,000 26,300 3,000 29,300 0,000 0,000 9,000 3,000 12,000
(*) VIZUETE SERRANO, ANA 0,000 11,700 14,000 0,000 25,700 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000
(*) CARRION RODRIGUEZ, JOSE MARIA 6,600 0,000 29,000 0,000 35,600 6,600 0,000 5,375 0,000 11,975
(*) CHAMORRO GIGANTO, CARMEN MARIA 0,000 3,600 29,000 0,000 32,600 0,000 1,350 10,625 0,000 11,975
(*) GONZALEZ MAYO, PATRICIA 0,000 6,600 25,000 0,000 31,600 0,000 0,000 11,975 0,000 11,975
(*) RAMOS GANDULLO, MARIA JOSE 8,100 0,000 23,625 0,000 31,725 8,100 0,000 3,875 0,000 11,975
(*) MORILLAS PEREZ, NASARET 4,950 0,000 33,000 3,000 40,950 4,950 0,000 4,000 3,000 11,950
(*) TEJADA CIFUENTES, SANDRA ROCIO 0,300 0,000 33,000 0,000 33,300 0,300 0,000 11,650 0,000 11,950
(*) TORO DOMINGUEZ, INMACULADA 0,000 7,400 18,200 0,000 25,600 0,000 0,000 11,950 0,000 11,950
(*) LLAMAS GARCIA, ROCIO VANESSA 0,300 3,600 25,000 0,000 28,900 0,300 0,000 11,625 0,000 11,925
(*) MARTIN ROSALES, PATRICIA 0,000 13,950 25,000 0,000 38,950 0,000 11,550 0,375 0,000 11,925
(*) PÉREZ MONTILLA, Mª DEL PILAR 0,000 6,150 25,000 3,200 34,350 0,000 0,000 8,925 3,000 11,925
(*) TORRES ZAMBRANA, DOLORES 0,000 28,800 17,825 3,000 49,625 0,000 0,000 8,925 3,000 11,925
(*) DEL MORAL PÉREZ, MARIA 2,700 45,100 25,000 0,000 72,800 2,700 2,700 6,500 0,000 11,900
(*) FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCA 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 8,900 3,000 11,900
(*) GONZALEZ OLMO, ANA ISABEL 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 8,900 3,000 11,900
(*) HIDALGO SALIDO, PEDRO JAVIER 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 11,900 0,000 11,900
(*) PEREZ PEREZ, CONCEPCION 0,050 4,100 33,000 0,000 37,150 0,050 3,850 8,000 0,000 11,900
(*) RODRÍGUEZ MANZANO, ANA MARÍA 0,000 16,500 14,500 0,000 31,000 0,000 11,400 0,500 0,000 11,900
(*) RUIZ HERRERA, IRINA 0,900 0,000 25,000 6,500 32,400 0,900 0,000 5,000 6,000 11,900
(*) BENITEZ MARQUEZ, EVA MARIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 11,875 0,000 11,875
(*) GAMAZA VILLALBA, CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 11,875 0,000 11,875
(*) JURADO MEDINA, EDUARDO JAVIER 0,000 19,500 24,175 0,000 43,675 0,000 10,200 1,675 0,000 11,875
(*) PÉREZ RUÍZ, ROSA MARÍA 0,000 27,500 29,000 3,000 59,500 0,000 0,000 8,875 3,000 11,875
(*) BALLESTEROS MARTIN, SILVIA 0,000 24,700 33,000 0,000 57,700 0,000 1,500 10,350 0,000 11,850
(*) CANO REQUENA, ALICIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 11,850 0,000 11,850
(*) LOPEZ GONZALEZ, TERE 0,000 24,400 25,000 0,000 49,400 0,000 0,000 11,850 0,000 11,850
(*) MONTAÑO RAMIREZ, MIRIAM 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 11,850 0,000 11,850
(*) ROMERO GARCIA, ANTONIA 5,100 0,000 25,000 0,000 30,100 5,100 0,000 6,750 0,000 11,850
(*) SANCHEZ TRUJILLO, JOSEFA 2,100 10,250 24,750 0,000 37,100 2,100 0,000 9,750 0,000 11,850
(*) SANTOS ROMERO, ESTELLA 0,000 10,150 24,700 0,000 34,850 0,000 0,000 11,850 0,000 11,850
(*) TINAJERO CASTRO, MªANGELES 0,000 2,550 35,000 0,000 37,550 0,000 0,000 11,850 0,000 11,850
(*) CAMPOS HOLANDA, ANA BELEN 0,800 0,000 33,000 4,800 38,600 0,800 0,000 8,000 3,000 11,800
(*) CIRIA CAIRON, INMACULADA 0,000 3,450 25,000 0,000 28,450 0,000 3,150 8,650 0,000 11,800
(*) DE LOS SANTOS DE LA LUZ, TANIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 11,800 0,000 11,800
(*) ORDOÑEZ MORATO, MIGUEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 11,800 0,000 11,800
(*) BETETA GARCIA, ANTONIA 0,000 3,600 23,900 0,000 27,500 0,000 0,000 11,775 0,000 11,775
(*) EXPÓSITO MEDINA, TAMARA 0,000 0,900 33,000 0,000 33,900 0,000 0,900 10,875 0,000 11,775
(*) FERNANDEZ LEON, ADELA 0,000 27,650 25,000 0,000 52,650 0,000 0,900 10,875 0,000 11,775
(*) SERRANO VIUDEZ, ROSA MARIA 0,350 0,150 29,000 0,000 29,500 0,350 0,150 11,275 0,000 11,775
(*) CANO FERRERAS, ROCIO 0,000 0,600 25,000 0,000 25,600 0,000 0,000 11,750 0,000 11,750
(*) FERNANDEZ GARCIA, MARIA CRUZ 0,000 0,500 29,000 3,000 32,500 0,000 0,000 8,750 3,000 11,750
(*) GEA BUSTAMANTE, ELENA AMRIA 7,550 1,200 23,250 3,000 35,000 7,550 1,200 0,000 3,000 11,750
(*) MAILLO MARIN, Mª CARMEN 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 8,750 3,000 11,750
(*) NUÑEZ RAMIREZ, JOSE FRANCISCO 0,000 4,800 29,000 0,000 33,800 0,000 0,000 11,750 0,000 11,750
(*) PARRILLA JIMÉNEZ, MARIA VICTORIA 0,000 17,000 24,725 0,000 41,725 0,000 0,000 11,750 0,000 11,750
(*) PICHARDO DIEGUEZ, ELISABET 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 8,750 3,000 11,750
(*) SEGUÍ COLL, MARIA DEL CARMEN 0,000 27,750 25,000 3,000 55,750 0,000 0,000 8,750 3,000 11,750
(*) VILCHEZ SANTIAGO, ENCARNACION 0,000 0,600 25,000 0,000 25,600 0,000 0,000 11,750 0,000 11,750
(*) BARRERA MARTÍN, BEGOÑA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 11,725 0,000 11,725
(*) COBOS AGÜERA, ROCÍO 0,000 11,300 25,000 0,000 36,300 0,000 0,000 11,725 0,000 11,725
(*) GONZÁLEZ MULET, MARIO ELÍAS 0,000 15,900 16,525 0,000 32,425 0,000 0,000 11,725 0,000 11,725
(*) HERNÁNDEZ PÉREZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 15,500 11,725 0,000 27,225 0,000 0,000 11,725 0,000 11,725
(*) ANACLETO CHAPARRO, JUANA 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 8,700 3,000 11,700
(*) CAMARA CISNEROS, CATALINA 0,000 0,050 29,000 3,000 32,050 0,000 0,000 8,700 3,000 11,700
(*) JIMENEZ JIMENEZ, INMACULADA 0,000 1,300 25,000 0,000 26,300 0,000 0,000 11,700 0,000 11,700
(*) LOPEZ MEDINA, DOLORES 0,000 13,700 17,525 0,000 31,225 0,000 3,800 7,900 0,000 11,700
(*) PEREZ GARCIA, JOSEFA 0,000 0,100 29,000 3,000 32,100 0,000 0,100 8,600 3,000 11,700
(*) ROSO SOTOMAYOR, ISABEL 4,200 34,800 13,375 0,000 52,375 4,200 0,000 7,500 0,000 11,700
(*) SANDOVAL SENA, SHEILA 0,200 4,800 29,000 0,000 34,000 0,200 0,000 11,500 0,000 11,700
(*) SERRANO CABEZAS, LOURDES 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000 0,000 0,000 5,700 6,000 11,700
(*) TOMENO MORALES, ROSARIO 2,000 7,400 35,000 0,000 42,800 2,000 3,450 6,250 0,000 11,700
(*) LOPEZ ALVAREZ, BLASINDA 0,000 24,300 25,000 0,000 49,300 0,000 0,000 11,650 0,000 11,650
(*) TRAPERO GARCIA, CARMEN 6,900 0,000 25,000 0,000 31,900 6,900 0,000 4,750 0,000 11,650
(*) FERNANDEZ BALLESTEROS, INMACULADA 0,000 114,300 30,850 0,000 100,850 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
(*) HUMANES MARTINEZ, MANUELA 0,000 8,500 24,975 0,000 33,475 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
(*) JIMÉNEZ CALERO, FABIANA 0,000 4,200 29,000 0,000 33,200 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
(*) MOREIRA ARNEJO, MARIA AMOR 1,200 0,900 29,000 0,000 31,100 1,200 0,000 10,425 0,000 11,625
(*) PRECIADO VENERO, ANTONIA 0,600 28,800 29,000 0,000 58,400 0,600 3,900 7,125 0,000 11,625
(*) ROMERO VIERA, DOLORES SOLEDAD 0,000 14,350 25,000 0,000 39,350 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
(*) ROSA LEIVA, Mª VICTORIA 0,000 0,000 28,300 0,000 28,300 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
(*) SANCHEZ FERNANDEZ, CARMEN 0,000 51,600 23,625 0,000 75,225 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
(*) SENES GALLARDO, MARIA 0,000 3,700 25,000 0,000 28,700 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
(*) BERRUEZO CARRION, GABINA 0,600 0,600 21,850 6,000 29,050 0,600 0,000 5,000 6,000 11,600

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

