Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA LUÍSA 24,300 16,650 25,000 6,000 71,950 24,300 16,650 25,000 6,000 71,950
MARIN ALVAREZ, ANGELES 0,000 40,950 25,000 6,000 71,950 0,000 40,950 25,000 6,000 71,950
PÉREZ NEVADO, MARIA JOSE 37,200 0,750 25,000 9,000 71,950 37,200 0,750 25,000 9,000 71,950
RODRIGUEZ PARTIDO, MARIA JOSÉ 0,050 76,200 29,000 6,000 105,000 0,050 36,900 29,000 6,000 71,950
DÍAZ BARRAGÁN, CONCEPCIÓN 52,800 0,000 25,000 3,000 80,800 52,800 0,000 16,125 3,000 71,925
GUERRERO CABEZA, MARIA DEL CARMEN 6,300 36,000 25,000 6,000 73,300 6,300 36,000 23,625 6,000 71,925
MARTINEZ CAMPOS, MANUELA FLOR 37,800 0,000 25,000 9,125 71,925 37,800 0,000 25,000 9,125 71,925
ACEVEDO MEDINA, RUBEN 0,100 48,600 25,000 0,000 73,700 0,100 46,800 25,000 0,000 71,900
ALBA CASTRO, MARIA TERESA 36,900 0,000 29,000 6,050 71,950 36,900 0,000 29,000 6,000 71,900
ESTEVEZ BOZADA, ROSA MARGARITA 33,900 0,000 29,000 9,000 71,900 33,900 0,000 29,000 9,000 71,900
JIMENEZ LOPEZ, Mª FELIPA 37,900 0,000 29,000 9,000 75,900 37,900 0,000 25,000 9,000 71,900
LOBO RIBERA, ENCARNACION 36,900 0,000 29,000 6,000 71,900 36,900 0,000 29,000 6,000 71,900
MANZANO GALDEANO, SARA-AIDA 0,000 40,500 29,000 7,300 76,800 0,000 40,500 25,000 6,400 71,900
ROBLES PÉREZ, CECILIA 42,900 0,000 29,000 0,000 71,900 42,900 0,000 29,000 0,000 71,900
SANCHEZ MUÑOZ, JUANA 0,000 40,750 29,000 6,150 75,900 0,000 40,750 25,000 6,150 71,900
VALENTIN JIMENEZ, MANUELA 0,000 42,900 33,000 0,000 75,900 0,000 42,900 29,000 0,000 71,900
VELAZQUEZ RENDON, SALUD 35,100 9,000 29,000 0,000 73,100 35,100 7,800 29,000 0,000 71,900
CAZORLA MESA, Mª ELOISA 1,250 37,500 35,000 0,250 74,000 1,250 37,500 33,000 0,100 71,850
LOPEZ MONTILLA, ALVARO 44,100 14,100 25,000 3,000 86,200 44,100 0,000 24,750 3,000 71,850
MARTÍN JAIME, SILVIA 43,800 4,900 25,000 3,550 77,250 43,800 0,000 25,000 3,050 71,850
RUBIO MEDINA, Mª GRACIA 45,900 1,800 25,000 0,000 72,700 45,900 1,800 24,125 0,000 71,825
AVILES CASADO, RAFAELA 46,800 0,700 25,000 0,000 72,500 46,800 0,000 25,000 0,000 71,800
DURÁN VALLE, EVA MARÍA 39,000 4,800 29,000 3,000 75,800 39,000 4,800 25,000 3,000 71,800
GARRIDO ESPINAR, SOLEDAD Mª 37,800 0,000 29,000 9,000 75,800 37,800 0,000 25,000 9,000 71,800
GOMEZ NAVARRO, CRISTINA 34,800 3,000 25,000 9,500 72,300 34,800 3,000 25,000 9,000 71,800
LANDA VARGAS, LAURA CRISTABEL 46,800 0,200 25,000 0,000 72,000 46,800 0,000 25,000 0,000 71,800
LIMONES VIQUE, MARI ANGELES 40,800 0,000 25,000 6,000 71,800 40,800 0,000 25,000 6,000 71,800
LÓPEZ-BARAJAS COLMENERO, MARI CARMEN 25,200 15,600 25,000 6,000 71,800 25,200 15,600 25,000 6,000 71,800
MARIN JIMENEZ, ROSARIO 37,800 0,000 25,000 9,000 71,800 37,800 0,000 25,000 9,000 71,800
MARTINEZ NIÑO, OLGA MARIA 26,700 17,100 25,000 3,000 71,800 26,700 17,100 25,000 3,000 71,800
MORALES LUCENA, SANDRA MARIA 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800
MOYA PAGLIERY, M. CARMEN 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800
PEDRERO MATA, ANA ADELA 40,800 0,000 25,000 6,000 71,800 40,800 0,000 25,000 6,000 71,800
POZO CASTRO, OLGA 4,800 41,700 25,000 3,000 74,500 4,800 39,000 25,000 3,000 71,800
RAMIREZ LOPEZ, MARIA JOSE 40,800 0,000 25,000 6,000 71,800 40,800 0,000 25,000 6,000 71,800
RIPOLL CASTAÑEDA, ANA MARIA 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800
RODRIGUEZ FRIAS, MATILDE 46,350 0,450 25,000 0,000 71,800 46,350 0,450 25,000 0,000 71,800
SANCHEZ MOLINA, MARÍA LOURDES 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800 43,800 0,000 25,000 3,000 71,800
SUÁREZ BAYÓN, MARÍA SOL 15,000 32,400 29,000 0,000 76,400 15,000 31,800 25,000 0,000 71,800
BARRAGAN PEREZ, ANGEL EVARISTO 0,000 30,750 35,000 6,000 71,750 0,000 30,750 35,000 6,000 71,750
MOYA MOYA, Mª DEL CARMEN 9,000 27,750 35,000 6,000 77,750 9,000 27,750 29,000 6,000 71,750
GARCIA LOPEZ, SONIA MARIA 37,200 6,500 25,000 4,000 72,700 37,200 6,500 25,000 3,000 71,700
GUTIERREZ MESA, MARIA ISABEL 50,550 0,000 25,000 3,000 78,550 50,550 0,000 18,150 3,000 71,700
MARSSOU CHEMSEDDINE, FÁTIMA ZAHRA 0,000 87,300 1,750 0,000 71,750 0,000 87,300 1,700 0,000 71,700
PEREZ RODRIGUEZ, FABIOLA 38,100 14,050 25,000 6,500 83,650 38,100 2,200 25,000 6,400 71,700
ROMERO NIMO, ESPERANZA MACARENA 8,400 35,600 25,000 3,000 72,000 8,400 35,300 25,000 3,000 71,700
RUIZ LOPEZ DE TORO, VANESSA 35,400 1,300 29,000 6,000 71,700 35,400 1,300 29,000 6,000 71,700
AGUILAR PEINADO, JUAN CARLOS 19,500 24,150 25,000 3,000 71,650 19,500 24,150 25,000 3,000 71,650
PAREDES VALVERDE, Mª EMILIA 36,600 0,000 33,000 6,100 75,700 36,600 0,000 29,000 6,050 71,650
ALVAREZ RUIZ, ANA 35,700 0,900 29,000 6,000 71,600 35,700 0,900 29,000 6,000 71,600
CABRERA APARICIO, ANDREA 16,500 30,100 25,000 0,000 71,600 16,500 30,100 25,000 0,000 71,600
ESTEVEZ HERRERA, ANTONIA ISABEL 0,600 50,200 25,000 3,000 78,800 0,600 43,000 25,000 3,000 71,600
GARRIDO ORTEGA, Mª DEL CARMEN 6,000 33,600 29,000 3,800 72,400 6,000 33,600 29,000 3,000 71,600
MARIN GARCIA, M.BELEN 43,600 0,000 25,000 3,000 71,600 43,600 0,000 25,000 3,000 71,600
MIGUEL SANCHEZ, JUANA MARIA 33,600 0,000 29,000 9,000 71,600 33,600 0,000 29,000 9,000 71,600
MORALES PORTALES, CARMEN 33,000 2,200 29,000 9,400 73,600 33,000 0,600 29,000 9,000 71,600
MORENO LAUP, AGUEDA 0,550 38,900 29,000 3,250 71,700 0,550 38,900 29,000 3,150 71,600
ARTILLO PABON, Mª FRANCISCA 31,800 13,350 33,000 3,050 81,200 31,800 3,750 33,000 3,000 71,550
GARCÍA PARRA, JUANA MARÍA 28,800 4,550 35,000 6,000 74,350 28,800 3,750 33,000 6,000 71,550
ANDRES PEREZ, JOSE LUIS 17,700 22,800 25,000 6,000 71,500 17,700 22,800 25,000 6,000 71,500
CONSTAN LOPEZ, MARIA JOSE 16,200 30,300 25,000 0,000 71,500 16,200 30,300 25,000 0,000 71,500
FERNANDEZ OLORIZ, ENCARNACION 3,900 42,600 25,000 0,000 71,500 3,900 42,600 25,000 0,000 71,500
MORAZA DELGADO, ISABEL Mª 43,500 0,000 25,000 3,000 71,500 43,500 0,000 25,000 3,000 71,500
RAMOS GUTIERREZ, MARIA DEL PILAR 0,000 43,500 33,000 3,000 79,500 0,000 43,500 25,000 3,000 71,500
SANCHEZ DIAZ, LEONOR 40,500 0,000 25,000 6,000 71,500 40,500 0,000 25,000 6,000 71,500
SÀNCHEZ JIMÈNEZ, ANTONIA 39,900 6,600 25,000 0,000 71,500 39,900 6,600 25,000 0,000 71,500
CALDERÓN PERALTA, PIEDAD 5,900 36,300 33,000 3,475 78,675 5,900 32,850 29,000 3,475 71,475
GARCIA JIMENEZ, ANTONIA 45,300 1,050 25,000 0,100 71,450 45,300 1,050 25,000 0,100 71,450
GARCIA NAVARRETE, ROSARIO 23,100 14,100 25,000 9,350 71,550 23,100 14,100 25,000 9,250 71,450
GOMEZ MARTINEZ, CATALINA 0,000 46,350 29,000 0,000 75,350 0,000 42,450 29,000 0,000 71,450
MORA MORA, CARMEN Mª 36,450 0,000 29,000 6,000 71,450 36,450 0,000 29,000 6,000 71,450
GARCIA CERVERA, VICTORIA 0,000 57,000 14,375 0,000 71,375 0,000 57,000 14,375 0,000 71,375
GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA ANGUSTIAS 0,000 51,050 29,000 3,000 83,050 0,000 43,350 25,000 3,000 71,350
GONZALEZ FERNANDEZ, LOURDES 19,500 23,850 25,000 3,000 71,350 19,500 23,850 25,000 3,000 71,350
GONZÁLEZ GUERRERO, INMACULADA C. 41,700 3,450 25,000 3,000 73,150 41,700 1,650 25,000 3,000 71,350
HIDALGO MARQUEZ, MARIA ISABEL 50,750 2,600 29,000 6,000 88,100 50,750 2,600 12,250 6,000 71,350
MUÑOZ DOMINGUEZ, FERNANDO 0,000 44,850 33,000 3,000 80,850 0,000 44,850 23,500 3,000 71,350
ROMAN BERMUDEZ, NATIVIDAD 6,300 34,150 33,000 6,000 79,450 6,300 34,050 25,000 6,000 71,350
RUIZ ESPEJO, INMACULADA 39,600 6,750 29,000 0,000 75,350 39,600 6,750 25,000 0,000 71,350
SERRANO RUIZ, MERCED MARIA 36,350 0,000 29,000 6,000 71,350 36,350 0,000 29,000 6,000 71,350
ARANDA JARILLA, MARÍA DOLORES 30,600 15,400 33,000 3,000 82,000 30,600 4,700 33,000 3,000 71,300
BALLESTEROS HONRUBIA, CATALINA 36,300 0,000 29,000 6,000 71,300 36,300 0,000 29,000 6,000 71,300
BARRIOS MATEO, MARIA TERESA 29,700 3,800 29,000 9,000 71,500 29,700 3,600 29,000 9,000 71,300
CARVAJAL JAEN, PALOMA 38,400 0,900 29,000 3,000 71,300 38,400 0,900 29,000 3,000 71,300
MACIAS CALANCHA, LUCIA 42,300 0,000 29,000 0,000 71,300 42,300 0,000 29,000 0,000 71,300
MARTIN JURADO, ANA MARIA 41,100 1,200 33,000 0,000 75,300 41,100 1,200 29,000 0,000 71,300
MORENO GARCIA, MARIA DEL MAR 42,000 0,300 29,000 0,000 71,300 42,000 0,300 29,000 0,000 71,300
GONZALEZ RUIZ, SONIA 9,600 23,150 33,000 6,000 71,750 9,600 22,650 33,000 6,000 71,250
REYES MENDEZ, MARIA DEL MAR 0,000 60,900 23,750 0,000 84,650 0,000 60,900 10,350 0,000 71,250
CARRASCO MIRANDA, VIRGINIA 0,000 47,100 25,000 3,000 75,100 0,000 43,200 25,000 3,000 71,200
CASTILLO CASTILLO, ROSA MARÍA 0,000 46,200 25,000 0,000 71,200 0,000 46,200 25,000 0,000 71,200
DIAZ CARRILLO, LURDES 64,200 0,000 29,000 3,000 96,200 64,200 0,000 4,000 3,000 71,200
DIAZ DEL REAL GARRIDO, MARIA EUGENIA DIAZ D 46,200 0,000 25,000 0,150 71,350 46,200 0,000 25,000 0,000 71,200
GUERRERO SERRANO, ANTONIA 40,200 0,200 25,000 6,000 71,400 40,200 0,000 25,000 6,000 71,200
JIMENEZ GRAÑA, MERCEDES 37,200 0,000 25,000 9,000 71,200 37,200 0,000 25,000 9,000 71,200
ORTIZ GONZALEZ, INMACULADA 0,000 46,200 25,000 0,100 71,300 0,000 46,200 25,000 0,000 71,200
REINA NUÑEZ, MARIA LUISA 38,400 4,800 25,000 3,000 71,200 38,400 4,800 25,000 3,000 71,200
RODRÍGUEZ CASADO, ADELA 19,500 23,700 33,000 3,000 79,200 19,500 23,700 25,000 3,000 71,200
SANCHEZ DOMINGUEZ, CRISTINA 37,200 0,000 25,000 9,500 71,700 37,200 0,000 25,000 9,000 71,200
TAPIA GUIJARRO, FRANCISCA 43,200 0,000 25,000 3,000 71,200 43,200 0,000 25,000 3,000 71,200
TORREALBA TORREALBA, ISABEL 46,200 1,200 25,000 0,000 72,400 46,200 0,000 25,000 0,000 71,200
GONGORA HERNANDEZ, DOLORES 38,950 4,500 25,000 3,000 71,450 38,950 4,200 25,000 3,000 71,150
MARTÍN PUERTA, MARI LUZ 30,100 2,850 33,000 9,200 75,150 30,100 2,850 29,000 9,200 71,150
NEVADO MORENO, A. GEMA 6,300 42,800 25,000 0,025 74,125 6,300 39,800 25,000 0,025 71,125
LIEBANA LIEBANA, PILAR 28,200 3,800 33,000 6,100 71,100 28,200 3,800 33,000 6,100 71,100
LOPEZ MALDONADO, TRINIDAD 8,400 31,500 25,000 6,200 71,100 8,400 31,500 25,000 6,200 71,100
MOLINA BARBERO, ENCARNACION 33,000 0,000 29,000 10,000 72,000 33,000 0,000 29,000 9,100 71,100
FERNANDEZ GOMEZ, JOSE LUIS 0,000 46,050 25,000 0,000 71,050 0,000 46,050 25,000 0,000 71,050
MARIN FERNANDEZ, MARIA MAGDALENA 21,300 17,400 29,000 3,450 71,150 21,300 17,400 29,000 3,350 71,050
OLALLA MARTÍN, ANTONIA 43,200 3,000 25,000 0,000 71,200 43,200 2,850 25,000 0,000 71,050
PUERTAS LORCA, MARIA DEL CARMEN 42,050 0,000 29,000 0,000 71,050 42,050 0,000 29,000 0,000 71,050
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mª DEL CARMEN 31,800 0,200 33,000 6,000 71,000 31,800 0,200 33,000 6,000 71,000
FLORES RUIZ, MARIA JOSE 36,000 0,000 29,000 6,000 71,000 36,000 0,000 29,000 6,000 71,000
GARCIA GUTIERREZ, LUCIA 45,850 0,000 29,000 0,150 75,000 45,850 0,000 25,000 0,150 71,000
JIMENEZ SANCHEZ, Mª DEL CARMEN 17,700 37,200 29,000 9,000 92,900 17,700 15,300 29,000 9,000 71,000
LOPEZ SEVILLA, MARIA TERESA 33,000 0,000 33,000 9,000 75,000 33,000 0,000 29,000 9,000 71,000
MOLINA SANCHEZ, JOSEFA 39,000 0,000 29,000 3,000 71,000 39,000 0,000 29,000 3,000 71,000
MORENO LOPEZ, MARIA DOLORES 37,200 1,800 29,000 3,000 71,000 37,200 1,800 29,000 3,000 71,000
NIETO DÍAZ, SANDRA 33,000 0,000 29,000 9,000 71,000 33,000 0,000 29,000 9,000 71,000
ORTEGA GILBERT, ANTONIA 0,000 68,700 25,000 0,000 93,700 0,000 67,800 3,200 0,000 71,000
SANTOS BRISEÑO, CARMEN 21,300 15,700 25,000 9,000 71,000 21,300 15,700 25,000 9,000 71,000
SEGURA PIEDRA, DOLORES 36,000 0,000 29,000 6,500 71,500 36,000 0,000 29,000 6,000 71,000
CHACÓN GÓMEZ, HERMINIA 0,000 62,850 25,000 0,000 87,850 0,000 57,300 13,650 0,000 70,950
MARTÍN MARÍN, CARMEN LETICIA 25,200 10,900 33,000 6,000 75,100 25,200 10,750 29,000 6,000 70,950
QUELLE PEDREÑO, Mª JOSE 43,200 0,000 24,750 3,000 70,950 43,200 0,000 24,750 3,000 70,950
SAMPEDRO SÁNCHEZ, MARIA ELENA 12,600 24,900 29,000 9,200 75,700 12,600 24,150 25,000 9,200 70,950
ALCEDO RUIZ, CARMEN 45,900 0,000 25,000 0,000 70,900 45,900 0,000 25,000 0,000 70,900
ALVAREZ OROZCO, FRANCISCO JAVIER 0,000 49,650 25,000 0,000 74,650 0,000 45,900 25,000 0,000 70,900
ARENILLAS SANCHEZ, ELIZABETH 2,100 48,300 25,000 0,000 75,400 2,100 48,200 20,600 0,000 70,900
CABRERA PRIETO, JUAN ANTONIO 27,300 26,100 18,700 0,000 72,100 27,300 26,100 17,500 0,000 70,900
CARRETERO UNICA, MARIA 21,600 15,300 25,000 9,000 70,900 21,600 15,300 25,000 9,000 70,900
GARCIA DE HOCES, NIEVES 42,900 0,000 25,000 3,000 70,900 42,900 0,000 25,000 3,000 70,900
GUTIERREZ ROMERO, TERESA 24,000 15,900 25,000 6,000 70,900 24,000 15,900 25,000 6,000 70,900
MAESO CABRERA, Mª ANGUSTIAS 36,300 0,000 25,000 9,650 70,950 36,300 0,000 25,000 9,600 70,900
MONTERO VILLANUEVA, SONIA 33,600 12,300 25,000 0,000 70,900 33,600 12,300 25,000 0,000 70,900
PEREZ ROMERO, MARIA ISABEL 0,000 54,900 25,000 3,000 82,900 0,000 42,900 25,000 3,000 70,900
POLEY ANILLO, JOSEFA 26,700 19,500 25,000 0,000 71,200 26,700 19,200 25,000 0,000 70,900
RAIGON REYES, ANA MARIA 7,800 63,000 25,000 3,000 98,000 7,800 35,100 25,000 3,000 70,900
SANCHEZ CARDOSO, MARIA DEL CARMEN 39,900 0,000 25,000 6,000 70,900 39,900 0,000 25,000 6,000 70,900
TEJERO GARCIA, ROCIO 36,900 0,900 25,000 9,000 71,800 36,900 0,000 25,000 9,000 70,900
VALDIVIESO GARCIA, ROCIO 38,100 4,800 29,000 3,000 74,900 38,100 4,800 25,000 3,000 70,900
LÓPEZ LÓPEZ, CRISTINA 26,400 2,400 33,000 9,550 71,350 26,400 2,400 33,000 9,050 70,850
MUÑOZ CERRATO, MANUELA 29,700 3,150 29,000 9,000 70,850 29,700 3,150 29,000 9,000 70,850
PEREZ SALMERON, ANA MARIA 21,300 11,550 29,000 9,000 70,850 21,300 11,550 29,000 9,000 70,850
QUESADA CARRION, ISABEL 15,100 22,400 33,000 6,000 76,500 15,100 20,750 29,000 6,000 70,850
ROBLES BARBA, ESTHER 36,000 3,700 25,000 6,400 71,100 36,000 3,700 25,000 6,150 70,850
SALMERÓN SALVADOR, ALEJANDRO 0,200 37,650 33,000 0,000 70,850 0,200 37,650 33,000 0,000 70,850
BARRERA BARBA, MONTSERRAT 26,700 17,400 23,800 3,000 70,900 26,700 17,400 23,725 3,000 70,825
BONILLA ALVAREZ, ESTHER 0,000 44,400 33,000 0,000 77,400 0,000 43,200 27,625 0,000 70,825
ASENSIO SOLER, MARIA BELEN 28,800 0,000 33,000 9,000 70,800 28,800 0,000 33,000 9,000 70,800
CHINCHILLA HORNOS, TRINIDAD 0,000 40,000 29,000 3,500 72,500 0,000 38,800 29,000 3,000 70,800
FERNANDEZ PORRAS, MARTA 28,800 0,000 33,000 9,000 70,800 28,800 0,000 33,000 9,000 70,800
MARTIN SANCHEZ, ANTONIO JESUS 28,800 3,500 33,000 9,000 74,300 28,800 0,000 33,000 9,000 70,800
MARTINEZ GARCIA, ENCARNACION 24,300 4,500 33,000 9,050 70,850 24,300 4,500 33,000 9,000 70,800
ORTUÑO BENITEZ, MARI CARMEN 27,600 7,200 33,000 4,300 72,100 27,600 7,200 33,000 3,000 70,800
VIUDEZ QUESADA, MARIA CARMEN 30,000 4,800 33,000 3,000 70,800 30,000 4,800 33,000 3,000 70,800
GAMEZ MORENO, INMACULADA 32,700 0,000 33,000 9,550 75,250 32,700 0,000 29,000 9,050 70,750
ACOSTA MARQUEZ, MARIA JESUS 22,500 19,200 29,000 0,000 70,700 22,500 19,200 29,000 0,000 70,700
ANGULO CRESPO, PALOMA 35,700 6,500 35,000 6,000 83,200 35,700 0,000 29,000 6,000 70,700
AVILA VIUDEZ, SABINA 38,700 0,000 33,000 3,000 74,700 38,700 0,000 29,000 3,000 70,700
BAUTISTA NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN 41,700 0,000 29,000 0,000 70,700 41,700 0,000 29,000 0,000 70,700
MARTIN FALCON, MILAGROS 32,700 1,650 29,000 9,000 72,350 32,700 0,000 29,000 9,000 70,700
ORTIZ MARIN, ADELA DEL CARMEN 41,700 0,250 33,000 0,000 74,950 41,700 0,000 29,000 0,000 70,700
REINA PASCUAL, MÓNICA 41,700 0,000 29,000 0,000 70,700 41,700 0,000 29,000 0,000 70,700
RIVAS MARTIN, MARIA JOSE 32,700 0,000 29,000 9,000 70,700 32,700 0,000 29,000 9,000 70,700
SARRIA DEL ÁGUILA, MARÍA DEL CARMEN 39,700 0,000 25,000 6,000 70,700 39,700 0,000 25,000 6,000 70,700
SORIA GONZALEZ, CARMEN 35,700 0,050 33,000 6,000 74,750 35,700 0,000 29,000 6,000 70,700
ZALDÍVAR RONDÁN, MERCEDES 0,000 75,900 29,000 0,050 99,050 0,000 41,700 29,000 0,000 70,700
GARCIA POLO, DOLORES 52,500 5,700 25,000 0,000 83,200 52,500 5,700 12,450 0,000 70,650
RODRIGUEZ MAGAN, JOSEFINA 0,000 33,600 35,000 6,000 74,600 0,000 31,650 33,000 6,000 70,650
CHACÓN CÓRDOBA, CARMEN 36,600 0,000 25,000 9,000 70,600 36,600 0,000 25,000 9,000 70,600
COLLADO SANCHEZ, ANTONIA MARIA 40,800 4,800 25,000 0,000 70,600 40,800 4,800 25,000 0,000 70,600
GARCIA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 45,600 0,000 25,000 0,000 70,600 45,600 0,000 25,000 0,000 70,600
GONZALEZ ORTEGA, MARIA ISABEL 19,500 20,100 25,000 6,000 70,600 19,500 20,100 25,000 6,000 70,600
MACÍAS LÓPEZ, ANA MARÍA 9,600 30,000 25,000 6,000 70,600 9,600 30,000 25,000 6,000 70,600
MARTÍN PÉREZ, ANTONIO 39,600 0,000 25,000 6,000 70,600 39,600 0,000 25,000 6,000 70,600
PARRA VILAR, MATIAS 14,100 22,800 29,000 9,500 75,400 14,100 22,500 25,000 9,000 70,600
ROMERO BAEZA, PATROCINIO 39,600 0,000 25,000 6,000 70,600 39,600 0,000 25,000 6,000 70,600
SANTOS DURAN, MARIA MONTSERRAT 42,600 0,000 25,000 10,000 77,600 42,600 0,000 25,000 3,000 70,600
VÁZQUEZ BARROSO, MARÍA TERESA 30,300 12,000 33,000 3,000 78,300 30,300 8,300 29,000 3,000 70,600
PEÑA ACOSTA, Mª ENCARNA 39,000 0,000 25,000 6,525 70,525 39,000 0,000 25,000 6,525 70,525
CABELLO TORRES, ROSA MARIA 36,300 7,100 25,000 6,000 74,400 36,300 3,150 25,000 6,000 70,500
CAÑAS ORTEGA, ANA MARIA 1,700 44,400 25,000 3,000 74,100 1,700 40,800 25,000 3,000 70,500
FERNÁNDEZ VILLEGAS, MARÍA INMACULADA 42,600 3,300 25,000 0,000 70,900 42,600 2,900 25,000 0,000 70,500
GASCH GUERRERO, MARIA JOSE 36,000 3,500 29,000 6,000 74,500 36,000 3,500 25,000 6,000 70,500
HERNANDEZ TORRES, MªSAMPEDRO 34,200 0,300 33,000 3,000 70,500 34,200 0,300 33,000 3,000 70,500
CABRERA REYES, MARIA AMALIA 36,400 0,000 25,000 9,050 70,450 36,400 0,000 25,000 9,050 70,450
CORDOBA VIÑAS, PAULINA 37,650 1,800 25,000 6,000 70,450 37,650 1,800 25,000 6,000 70,450
FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, SERGIO 24,150 4,100 33,000 9,200 70,450 24,150 4,100 33,000 9,200 70,450
FERNANDEZ PELAEZ, ARACELI 38,250 0,200 29,000 3,000 70,450 38,250 0,200 29,000 3,000 70,450
GONZALEZ REINA, Mª CARMEN 2,700 39,900 29,000 6,850 78,450 2,700 32,700 29,000 6,050 70,450
MARTINEZ CARRASCO, MARIA FRANCISCA 10,200 35,250 33,000 0,000 78,450 10,200 35,250 25,000 0,000 70,450
NATERA DOMINGUEZ, DOLORES 0,000 45,450 25,000 0,000 70,450 0,000 45,450 25,000 0,000 70,450
POLONIO SALAZAR, LAURA 49,800 3,000 25,000 3,000 80,800 49,800 0,000 17,650 3,000 70,450
ALVAREZ LEÓN, MANUEL 35,400 0,000 33,000 6,000 74,400 35,400 0,000 29,000 6,000 70,400
ARROYO CASTILLA, BEATRIZ 35,400 9,600 29,000 6,250 80,250 35,400 0,000 29,000 6,000 70,400
CARO CARO, ENRIQUETA 37,500 1,050 35,000 3,000 76,550 37,500 0,900 29,000 3,000 70,400
CARVAJAL GRANADOS, ANA BELEN 26,400 1,800 35,000 9,000 72,200 26,400 0,000 35,000 9,000 70,400
DUARTE MERINAS, RAFAELA 32,400 0,150 29,000 9,000 70,550 32,400 0,000 29,000 9,000 70,400
GONZÁLEZ PERALES, ANTONIA GEMA 21,300 15,300 29,000 6,000 71,600 21,300 14,100 29,000 6,000 70,400

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  [230]  [231]  [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240]  [241]  [242]  [243]  [244]  [245]  [246]  [247]  [248]  [249]  [250]  [251]  [252]  [253]  [254]  [255]  [256]  [257]  [258]  [259]  [260]  [261]  [262]  [263]  [264]  [265]  [266]  [267]  [268]  [269]  [270]  [271]  [272]  [273]  [274]  [275]  [276]  [277]  [278]  [279]  [280]  [281]  [282]  [283]  [284]  [285]  [286]  [287]  [288]  [289]  [290]  [291]  [292]  [293]  [294]  [295]  [296]  [297]  [298]  [299]  [300]  [301] 




[Volver]