Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
MARTINEZ AGUADO, NEREA | 10,200 | 26,100 | 29,000 | 3,000 | 68,300 | 10,200 | 26,100 | 25,000 | 3,000 | 64,300 |
MERA MANZORRO, MARIA ROSA | 32,300 | 0,100 | 35,000 | 3,000 | 70,400 | 32,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 64,300 |
MONTES ORTEGA, ENCARNACIÓN | 22,200 | 0,000 | 33,000 | 9,550 | 64,750 | 22,200 | 0,000 | 33,000 | 9,100 | 64,300 |
MORENO LOPEZ, ROSARIO | 22,500 | 7,800 | 29,000 | 9,000 | 68,300 | 22,500 | 7,800 | 25,000 | 9,000 | 64,300 |
RODRIGUEZ BAUTISTA, MARIA YOLANDA | 0,000 | 41,100 | 25,000 | 0,000 | 66,100 | 0,000 | 39,300 | 25,000 | 0,000 | 64,300 |
RODRIGUEZ CORTES, LOURDES | 36,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 64,300 | 36,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 64,300 |
SALMERON GARRIDO, Mº CARMEN | 22,500 | 29,700 | 25,000 | 6,000 | 83,200 | 22,500 | 10,800 | 25,000 | 6,000 | 64,300 |
GALVAN BERMUDEZ, CARMEN MARIA | 0,000 | 46,800 | 25,000 | 0,000 | 71,800 | 0,000 | 44,850 | 19,425 | 0,000 | 64,275 |
GAMEZ MATEOS, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 47,100 | 25,000 | 0,000 | 72,100 | 0,000 | 47,100 | 17,150 | 0,000 | 64,250 |
ALBA AGUILAR, CAROLINA | 15,600 | 17,600 | 25,000 | 6,000 | 64,200 | 15,600 | 17,600 | 25,000 | 6,000 | 64,200 |
BARON GARCIA, MARIA | 33,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 64,300 | 33,300 | 0,000 | 24,900 | 6,000 | 64,200 |
BEJARANO IZQUIERDO, ISABEL MARIA | 0,000 | 39,200 | 25,000 | 0,000 | 64,200 | 0,000 | 39,200 | 25,000 | 0,000 | 64,200 |
DE VERA CALDERÓN, RAFAEL TOMÁS | 39,000 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 68,200 | 39,000 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 64,200 |
GUILLÉN MARÍN, REMEDIOS | 27,600 | 0,600 | 33,000 | 3,500 | 64,700 | 27,600 | 0,600 | 33,000 | 3,000 | 64,200 |
NAVARRO BENÍTEZ, NATALIA | 25,200 | 0,100 | 33,000 | 6,000 | 64,300 | 25,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 64,200 |
RODRIGUEZ FUENTES, MARIA GRACIA | 11,400 | 38,850 | 33,000 | 0,000 | 83,250 | 11,400 | 29,850 | 22,950 | 0,000 | 64,200 |
CHACON LOPEZ, SEBASTIANA | 20,100 | 13,050 | 25,000 | 6,000 | 64,150 | 20,100 | 13,050 | 25,000 | 6,000 | 64,150 |
GONZALEZ FRIERA, ANA | 30,150 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 68,150 | 30,150 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 64,150 |
ROJAS VAZQUEZ, MARIA JOSE | 17,700 | 21,000 | 25,000 | 3,000 | 66,700 | 17,700 | 18,450 | 25,000 | 3,000 | 64,150 |
VERA CRUZ, VIRGINIA | 29,700 | 12,800 | 29,000 | 9,150 | 80,650 | 29,700 | 0,300 | 25,000 | 9,150 | 64,150 |
LOPEZ FRANCO, MARIA DEL CARMEN | 59,400 | 15,800 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 59,400 | 0,000 | 1,725 | 3,000 | 64,125 |
DELGADO EXPOSITO, Mª ESMERALDA | 29,100 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 68,100 | 29,100 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 64,100 |
FERNANDEZ CÓRDOBA, ANA MARIA | 20,100 | 0,100 | 35,000 | 9,000 | 64,200 | 20,100 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 64,100 |
LUZA CARO, MONICA | 37,200 | 1,900 | 25,000 | 0,000 | 64,100 | 37,200 | 1,900 | 25,000 | 0,000 | 64,100 |
MARTIN RECIO, CONCEPCION | 26,100 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 64,100 | 26,100 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 64,100 |
PARRA DIAZ, MARI CARMEN | 32,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 64,100 | 32,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 64,100 |
ROMAN PADILLA, Mª JOSE | 29,100 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 64,100 | 29,100 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 64,100 |
BALLESTEROS RUIZ, LINAREJOS | 39,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 68,000 | 39,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
BORREGO DEL MANZANO, MARIA JOSE | 32,700 | 6,600 | 25,000 | 0,000 | 64,300 | 32,700 | 6,300 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
CABAÑAS PEREZ, MARIA ROSARIO | 0,600 | 29,400 | 25,000 | 9,000 | 64,000 | 0,600 | 29,400 | 25,000 | 9,000 | 64,000 |
CARMONA GARCIA, ROSA MARIA | 30,000 | 0,900 | 25,000 | 9,000 | 64,900 | 30,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 64,000 |
FRIEROS FERRERO, Mª ELENA | 33,000 | 3,000 | 25,000 | 3,000 | 64,000 | 33,000 | 3,000 | 25,000 | 3,000 | 64,000 |
GARCÍA JURADO, CONCEPCIÓN | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
GOMEZ DIAZ, ANA BELEN | 0,000 | 42,600 | 25,000 | 0,000 | 67,600 | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
GONZÁLEZ BÉJAR, ALICIA | 12,000 | 27,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 | 12,000 | 27,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
GONZÁLEZ RUIZ, MARIA ASUNCIÓN | 36,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 64,000 | 36,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 64,000 |
LOPEZ GARCIA, MARIA ROSA | 24,000 | 1,650 | 29,000 | 10,000 | 64,650 | 24,000 | 1,650 | 29,000 | 9,350 | 64,000 |
MARTINEZ HERRERA, PATRICIA | 39,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 68,000 | 39,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
MATEO GINER, MARIA HUERTAS | 0,000 | 49,800 | 25,000 | 0,000 | 74,800 | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
MEDINA ESTEBAN, ROSARIO ISABEL | 27,000 | 2,700 | 25,000 | 10,000 | 64,700 | 27,000 | 2,700 | 25,000 | 9,300 | 64,000 |
MORALES GÓMEZ, ROSA MATILDE | 30,000 | 0,800 | 29,000 | 9,000 | 68,800 | 30,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 64,000 |
MOYA MARTINEZ, ANA BELEN | 9,000 | 26,550 | 25,000 | 6,000 | 66,550 | 9,000 | 26,550 | 22,450 | 6,000 | 64,000 |
ORTEGA DÍAZ, TRINIDAD | 30,600 | 5,400 | 25,000 | 3,000 | 64,000 | 30,600 | 5,400 | 25,000 | 3,000 | 64,000 |
PEDROSA RODRIGUEZ, MONICA | 39,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 64,500 | 39,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
PUERTOLLANO DE LA TORRE, JOSEFA | 36,900 | 2,100 | 25,000 | 0,000 | 64,000 | 36,900 | 2,100 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
ROMERO TRIGUERO, EVA MARIA | 0,000 | 40,800 | 25,000 | 0,000 | 65,800 | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
SEGOVIA VAQUERO, NATIVIDAD | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 |
VÁZQUEZ LORENZO, ANA MARIA | 36,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 64,000 | 36,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 64,000 |
CALLEJA URBANO, MERCEDES | 26,250 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 69,250 | 26,250 | 0,000 | 29,000 | 8,700 | 63,950 |
FERRER ALONSO, FRANCISCA JESUS | 0,000 | 38,700 | 33,000 | 9,000 | 80,700 | 0,000 | 33,600 | 21,350 | 9,000 | 63,950 |
PEREZ RUIZ, ANTONIO | 11,850 | 13,100 | 33,000 | 6,000 | 63,950 | 11,850 | 13,100 | 33,000 | 6,000 | 63,950 |
BERENGUEL BENZAL, MARÍA CONCEPCIÓN | 0,000 | 33,150 | 33,000 | 0,000 | 66,150 | 0,000 | 30,900 | 33,000 | 0,000 | 63,900 |
GARCÍA MARTÍNEZ, ÁNGELES | 31,200 | 7,700 | 25,000 | 0,000 | 63,900 | 31,200 | 7,700 | 25,000 | 0,000 | 63,900 |
MARHUENDA PLAZA, MARIA JOSEFA | 0,000 | 36,600 | 25,000 | 6,500 | 68,100 | 0,000 | 32,600 | 25,000 | 6,300 | 63,900 |
PÉREZ SANTOS, MARIA DEL MAR | 26,650 | 4,050 | 29,000 | 6,000 | 65,700 | 26,650 | 2,250 | 29,000 | 6,000 | 63,900 |
PONCE RODRIGUEZ, ISABEL MARIA | 21,900 | 0,500 | 33,000 | 9,050 | 64,450 | 21,900 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 63,900 |
RANCHAL ENCINAS, ANA MARÍA | 21,900 | 0,300 | 35,000 | 9,000 | 66,200 | 21,900 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 63,900 |
SANTOS GARCIA, ANTONIA | 19,500 | 16,400 | 25,000 | 3,000 | 63,900 | 19,500 | 16,400 | 25,000 | 3,000 | 63,900 |
MUÑOZ MARTINEZ, JOSEFA | 5,700 | 54,300 | 25,000 | 0,000 | 85,000 | 5,700 | 37,800 | 20,375 | 0,000 | 63,875 |
GARCIA BAUTISTA, CARMEN MARIA | 2,850 | 23,150 | 33,000 | 6,750 | 65,750 | 2,850 | 21,900 | 33,000 | 6,100 | 63,850 |
MARTIN JIMENEZ, ENCARNACION | 28,500 | 1,650 | 25,000 | 9,000 | 64,150 | 28,500 | 1,350 | 25,000 | 9,000 | 63,850 |
PELAEZ ABOLAFIO, ROSA MARIA | 25,800 | 0,000 | 29,000 | 9,050 | 63,850 | 25,800 | 0,000 | 29,000 | 9,050 | 63,850 |
ROBLES BELIJAR, FELIX | 0,000 | 34,600 | 35,000 | 0,000 | 69,600 | 0,000 | 32,350 | 31,500 | 0,000 | 63,850 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M ROSARIO | 27,900 | 2,400 | 25,000 | 9,000 | 64,300 | 27,900 | 1,950 | 25,000 | 9,000 | 63,850 |
ALVAREZ GOMEZ, NATALIA | 15,000 | 16,800 | 29,000 | 3,000 | 63,800 | 15,000 | 16,800 | 29,000 | 3,000 | 63,800 |
BRAVO OLMEDO, SUSANA | 0,000 | 31,800 | 33,000 | 3,000 | 67,800 | 0,000 | 31,800 | 29,000 | 3,000 | 63,800 |
CODINA VIZCAINO, ANA ISABEL | 31,800 | 2,900 | 29,000 | 3,000 | 66,700 | 31,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 63,800 |
FERNANDEZ CASTELLON, ELVIRA | 24,300 | 4,500 | 25,000 | 10,000 | 63,800 | 24,300 | 4,500 | 25,000 | 10,000 | 63,800 |
GARCIA LOPEZ, ELIA | 15,300 | 19,500 | 29,000 | 0,000 | 63,800 | 15,300 | 19,500 | 29,000 | 0,000 | 63,800 |
GARCIA MARTIN, MARIA INES | 12,900 | 26,700 | 25,000 | 0,100 | 64,700 | 12,900 | 25,800 | 25,000 | 0,100 | 63,800 |
GOMEZ BERENGUEL, GEMA MARIA | 28,800 | 0,000 | 29,000 | 6,100 | 63,900 | 28,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 63,800 |
GUTIERREZ MADRID, DOLORES | 31,800 | 0,300 | 29,000 | 3,000 | 64,100 | 31,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 63,800 |
RODRÍGUEZ VIDAL, MERCEDES | 28,800 | 83,400 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 28,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 63,800 |
SAEZ SALAS, SANDRA | 9,000 | 12,650 | 33,000 | 9,650 | 64,300 | 9,000 | 12,650 | 33,000 | 9,150 | 63,800 |
BALLESTEROS RODRIGO, FRANCISCO MANUEL | 32,100 | 0,600 | 33,000 | 3,600 | 69,300 | 32,100 | 0,000 | 28,575 | 3,100 | 63,775 |
GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCA | 30,850 | 0,900 | 33,000 | 3,000 | 67,750 | 30,850 | 0,900 | 29,000 | 3,000 | 63,750 |
GARCIA QUESADA, ANA MARIA | 0,000 | 29,550 | 35,000 | 3,000 | 67,550 | 0,000 | 27,750 | 33,000 | 3,000 | 63,750 |
PEULACH REGADERA, VANESSA | 15,300 | 17,400 | 25,000 | 6,050 | 63,750 | 15,300 | 17,400 | 25,000 | 6,050 | 63,750 |
AGUILERA MIRAS, YOLANDA MARIA | 32,400 | 0,300 | 25,000 | 6,000 | 63,700 | 32,400 | 0,300 | 25,000 | 6,000 | 63,700 |
BAENA RODRIGUEZ, YOLANDA | 12,000 | 27,000 | 25,000 | 3,000 | 67,000 | 12,000 | 23,700 | 25,000 | 3,000 | 63,700 |
BLAZQUEZ SANCHEZ, ANA MARIA | 8,700 | 21,300 | 33,000 | 9,000 | 72,000 | 8,700 | 21,000 | 25,000 | 9,000 | 63,700 |
CORONIL DE LA CUESTA, ARACELI | 38,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,700 | 38,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,700 |
GALLARDO JIMENEZ, LUISA | 35,700 | 0,000 | 25,000 | 3,800 | 64,500 | 35,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 63,700 |
JIMENEZ CAMAS, MONSERRAT | 38,700 | 1,250 | 25,000 | 3,000 | 67,950 | 38,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,700 |
JIMENEZ VIVANCOS, FLORENTINA | 24,000 | 13,800 | 25,000 | 10,000 | 72,800 | 24,000 | 5,700 | 25,000 | 9,000 | 63,700 |
LEÓN NÚÑEZ, MªDOLORES | 0,000 | 39,900 | 25,000 | 0,000 | 64,900 | 0,000 | 38,700 | 25,000 | 0,000 | 63,700 |
LOPEZ BAYONA, MARIA ESTHER | 0,000 | 54,000 | 25,000 | 3,250 | 82,250 | 0,000 | 54,000 | 6,700 | 3,000 | 63,700 |
MARTINEZ MARCOS, MARINA | 0,000 | 34,500 | 35,000 | 7,000 | 76,500 | 0,000 | 24,600 | 33,000 | 6,100 | 63,700 |
MORA GOMEZ, EVA Mª | 28,500 | 7,200 | 25,000 | 6,000 | 66,700 | 28,500 | 4,200 | 25,000 | 6,000 | 63,700 |
PEREZ CID, ANTONIA | 27,900 | 27,000 | 25,000 | 0,000 | 79,900 | 27,900 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 63,700 |
PONCE GUERRERO, MARÍA JOSÉ | 32,700 | 3,000 | 25,000 | 7,600 | 68,300 | 32,700 | 3,000 | 25,000 | 3,000 | 63,700 |
RUIZ ALÉS, MARIA DEL CARMEN | 38,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,700 | 38,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,700 |
RUIZ CARRASCO, YOLANDA | 32,700 | 3,400 | 25,000 | 6,000 | 67,100 | 32,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 63,700 |
TOLEDANO BAENA, LEONOR MARIA | 12,000 | 26,700 | 25,000 | 0,000 | 63,700 | 12,000 | 26,700 | 25,000 | 0,000 | 63,700 |
GARCIA VARGAS, Mª CINTA | 48,300 | 0,000 | 16,375 | 3,000 | 67,675 | 48,300 | 0,000 | 12,375 | 3,000 | 63,675 |
PEREZ ALBA, MARINA | 32,400 | 0,000 | 29,000 | 6,750 | 68,150 | 32,400 | 0,000 | 25,000 | 6,250 | 63,650 |
ROMAN GARCIA, EVA Mª | 31,500 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 66,500 | 31,500 | 0,000 | 25,000 | 7,150 | 63,650 |
RUIZ HUESO, BEATRIZ | 18,600 | 10,800 | 29,000 | 9,250 | 67,650 | 18,600 | 6,900 | 29,000 | 9,150 | 63,650 |
TORRES JÁIMEZ, DOLORES | 16,800 | 9,900 | 29,000 | 10,000 | 65,700 | 16,800 | 8,850 | 29,000 | 9,000 | 63,650 |
ARENAS PIZARRO, ROSARIO | 21,600 | 0,800 | 33,000 | 9,000 | 64,400 | 21,600 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 63,600 |
GUERRERO ROJAS, SILVIA | 8,400 | 20,200 | 33,000 | 10,000 | 71,600 | 8,400 | 20,200 | 29,000 | 6,000 | 63,600 |
LOPEZ CANO, FERNANDA | 25,100 | 4,200 | 35,000 | 9,900 | 74,200 | 25,100 | 4,200 | 25,000 | 9,300 | 63,600 |
MOYA GARCIA, Mª ISABEL | 0,000 | 30,600 | 33,000 | 0,000 | 63,600 | 0,000 | 30,600 | 33,000 | 0,000 | 63,600 |
MUÑOZ ALVAREZ, MARIA LUISA | 21,600 | 0,300 | 33,000 | 9,000 | 63,900 | 21,600 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 63,600 |
ORTA GIL, ANTONIO | 31,200 | 7,400 | 25,000 | 0,000 | 63,600 | 31,200 | 7,400 | 25,000 | 0,000 | 63,600 |
RODRIGUEZ SAMPEDRO, ZAIDA | 24,600 | 13,600 | 29,000 | 10,000 | 77,200 | 24,600 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 63,600 |
VALLEJO LOPEZ, JUAN PABLO | 24,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 63,600 | 24,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 63,600 |
ROMERO RUIZ, MARIA DEL CARMEN | 29,700 | 6,450 | 25,000 | 3,175 | 64,325 | 29,700 | 5,700 | 25,000 | 3,175 | 63,575 |
CONTRERAS CAMPOS, ANGEL | 13,500 | 26,300 | 29,000 | 3,000 | 71,800 | 13,500 | 18,050 | 29,000 | 3,000 | 63,550 |
GARCIA TORRES, JOAQUINA | 32,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 63,550 | 32,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 63,550 |
TISCAR LARA, Mª CARMEN | 0,600 | 37,950 | 29,000 | 0,000 | 67,550 | 0,600 | 37,950 | 25,000 | 0,000 | 63,550 |
JIMENEZ DURAN, CRISTINA | 3,300 | 43,000 | 23,725 | 6,000 | 76,025 | 3,300 | 43,000 | 11,225 | 6,000 | 63,525 |
DE LAS HERAS UBEDA, MONICA | 0,000 | 31,500 | 29,000 | 3,100 | 63,600 | 0,000 | 31,500 | 29,000 | 3,000 | 63,500 |
DIAZ SANCHEZ, MARIA JESUS | 2,100 | 33,650 | 29,000 | 0,000 | 64,750 | 2,100 | 32,400 | 29,000 | 0,000 | 63,500 |
GONZALEZ ZAMBRANA, JOSE MIGUEL | 4,200 | 24,600 | 35,000 | 6,000 | 69,800 | 4,200 | 24,300 | 29,000 | 6,000 | 63,500 |
MILLAN CARMONA, CARMEN ROCIO | 0,000 | 59,000 | 25,000 | 0,000 | 84,000 | 0,000 | 54,300 | 9,200 | 0,000 | 63,500 |
MORALES FERNANDEZ, M.ENCARNACIÓN | 0,600 | 41,100 | 25,000 | 0,100 | 66,800 | 0,600 | 37,800 | 25,000 | 0,100 | 63,500 |
PAYÁN TEJADA, CAROLINA | 25,500 | 1,300 | 29,000 | 9,000 | 64,800 | 25,500 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 63,500 |
SANTANA BENCANO, JUSTA | 34,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 63,500 | 34,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 63,500 |
VERA GUIRADO, ANA BELÉN | 28,500 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 63,500 | 28,500 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 63,500 |
AGUILERA MENA, ROCIO | 1,650 | 45,000 | 33,000 | 0,000 | 79,650 | 1,650 | 37,800 | 24,000 | 0,000 | 63,450 |
DE LA TORRE ORTEGA, ANA BELEN | 12,000 | 32,750 | 25,000 | 3,000 | 72,750 | 12,000 | 23,450 | 25,000 | 3,000 | 63,450 |
LÓPEZ DE LLANOS, JUAN MIGUEL | 0,000 | 71,300 | 13,550 | 0,150 | 83,700 | 0,000 | 57,900 | 5,550 | 0,000 | 63,450 |
PERSONAT GIL, EVA | 0,800 | 54,800 | 29,000 | 0,000 | 84,600 | 0,800 | 54,600 | 8,050 | 0,000 | 63,450 |
PADILLA LEDESMA, MARIA DEL MAR | 32,400 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 63,500 | 32,400 | 0,000 | 25,000 | 6,025 | 63,425 |
BELTRAN CRUZADO, ISABEL | 38,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,400 | 38,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,400 |
BENEITE BERNAL, MARIA SONIA | 0,000 | 40,200 | 25,000 | 0,000 | 65,200 | 0,000 | 38,400 | 25,000 | 0,000 | 63,400 |
FERNANDEZ HERRERO, ANTONIA | 36,600 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 63,400 | 36,600 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 63,400 |
FUENTES RODRIGUEZ, LAURA | 27,700 | 3,700 | 35,000 | 8,600 | 75,000 | 27,700 | 3,700 | 29,000 | 3,000 | 63,400 |
GARCIA ROMERO, MARIA ANGELES | 31,800 | 5,400 | 25,000 | 3,000 | 65,200 | 31,800 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 63,400 |
GONZÁLEZ RUEDA, ANA VANESSA | 12,300 | 25,500 | 25,000 | 3,000 | 65,800 | 12,300 | 23,100 | 25,000 | 3,000 | 63,400 |
JIMENEZ BALLESTEROS, NURIA | 35,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 67,400 | 35,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 63,400 |
MOYA ORTIZ, BEATRIZ | 4,800 | 39,600 | 29,000 | 0,000 | 73,400 | 4,800 | 33,600 | 25,000 | 0,000 | 63,400 |
PASCUAL ANDREU, LAURA | 20,700 | 14,700 | 25,000 | 3,000 | 63,400 | 20,700 | 14,700 | 25,000 | 3,000 | 63,400 |
SOLER ANTELO, MATILDE | 32,400 | 0,600 | 25,000 | 6,000 | 64,000 | 32,400 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 63,400 |
UREÑA SANCHEZ, ENCARNACION | 0,000 | 29,400 | 25,000 | 9,000 | 63,400 | 0,000 | 29,400 | 25,000 | 9,000 | 63,400 |
VELAZQUEZ ROJAS, JOSEFA | 38,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,400 | 38,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 63,400 |
VILA MERLO, Mª INMACULADA | 33,900 | 4,500 | 29,000 | 0,000 | 67,400 | 33,900 | 4,500 | 25,000 | 0,000 | 63,400 |
PEREZ CRESPILLO, RAQUEL | 0,000 | 47,900 | 35,000 | 0,000 | 82,900 | 0,000 | 47,500 | 15,825 | 0,000 | 63,325 |
GARCIA FRANCO, MARIA BERTA | 21,300 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 63,300 | 21,300 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 63,300 |
MORRUGARES PERALES, JOSEFA | 0,000 | 40,500 | 29,000 | 0,000 | 69,500 | 0,000 | 40,500 | 22,800 | 0,000 | 63,300 |
MARTÍNEZ GARRIDO, MARIA JESÚS | 26,350 | 0,600 | 32,425 | 6,000 | 65,375 | 26,350 | 0,000 | 30,925 | 6,000 | 63,275 |
MOYA ORTIZ, MARI CARMEN | 1,500 | 39,200 | 25,000 | 0,025 | 65,725 | 1,500 | 37,500 | 24,250 | 0,025 | 63,275 |
FERNANDEZ CATALAN, PATRICIA | 24,000 | 0,250 | 35,000 | 6,000 | 65,250 | 24,000 | 0,250 | 33,000 | 6,000 | 63,250 |
PALOS GARCIA, INMACULADA | 0,000 | 38,250 | 25,000 | 0,000 | 63,250 | 0,000 | 38,250 | 25,000 | 0,000 | 63,250 |
RUIZ SANCHEZ, SOFIA | 6,600 | 22,650 | 25,000 | 9,000 | 63,250 | 6,600 | 22,650 | 25,000 | 9,000 | 63,250 |
TARIFA PEREZ, PIEDAD | 31,200 | 3,300 | 25,000 | 8,050 | 67,550 | 31,200 | 0,000 | 25,000 | 7,050 | 63,250 |
VALERO EXPOSITO, FRANCISCA | 3,900 | 34,350 | 25,000 | 0,000 | 63,250 | 3,900 | 34,350 | 25,000 | 0,000 | 63,250 |
FERNANDEZ TERUEL, Mª ALMUDENA | 0,000 | 51,900 | 25,000 | 0,000 | 76,900 | 0,000 | 51,900 | 11,325 | 0,000 | 63,225 |
LERATE TRINCHET, PILAR | 41,100 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 69,400 | 41,100 | 0,300 | 18,825 | 3,000 | 63,225 |
ARIAS DIAZ, MARIA FRANCISCA | 17,100 | 14,850 | 25,000 | 6,425 | 63,375 | 17,100 | 14,850 | 25,000 | 6,250 | 63,200 |
GUERRERO CANTOS, ROSA MARIA | 26,700 | 2,100 | 25,000 | 10,000 | 63,800 | 26,700 | 2,100 | 25,000 | 9,400 | 63,200 |
LEVA CABELLO, ENCARNACION MARIA | 6,300 | 24,900 | 29,000 | 3,000 | 63,200 | 6,300 | 24,900 | 29,000 | 3,000 | 63,200 |
MUÑOZ CABRERA, FRANCISCA FER | 10,500 | 14,700 | 29,000 | 9,000 | 63,200 | 10,500 | 14,700 | 29,000 | 9,000 | 63,200 |
SANCHEZ CABALLERO, MERCEDES | 1,500 | 49,500 | 15,025 | 0,000 | 66,025 | 1,500 | 46,650 | 15,025 | 0,000 | 63,175 |
VILCHEZ LEMOS, ANTONIA | 12,900 | 7,500 | 33,000 | 9,775 | 63,175 | 12,900 | 7,500 | 33,000 | 9,775 | 63,175 |
MARIN SANCHEZ, MARINA DEL CARMEN | 13,350 | 19,200 | 33,000 | 3,000 | 68,550 | 13,350 | 17,400 | 29,000 | 3,000 | 63,150 |
MIZYUK GOROKHOVA, OLGA | 18,650 | 6,900 | 35,000 | 10,000 | 70,500 | 18,650 | 0,000 | 35,000 | 9,500 | 63,150 |
ALVARADO NIETO, ROCIO GUADALUPE | 27,900 | 1,200 | 25,000 | 9,000 | 63,100 | 27,900 | 1,200 | 25,000 | 9,000 | 63,100 |
BARRANQUERO MORENO, MARÍA DE LA PEÑA | 0,000 | 41,900 | 25,000 | 0,000 | 66,900 | 0,000 | 38,100 | 25,000 | 0,000 | 63,100 |
BORRUECOS ROMERO, ELOISA | 18,600 | 19,000 | 25,000 | 3,000 | 65,600 | 18,600 | 16,500 | 25,000 | 3,000 | 63,100 |
DOMINGUEZ REVUELTA, PILAR | 24,300 | 5,100 | 25,000 | 9,000 | 63,400 | 24,300 | 4,800 | 25,000 | 9,000 | 63,100 |
GUERRERO PAEZ, MONTSERRAT | 16,900 | 12,700 | 35,000 | 9,000 | 73,600 | 16,900 | 12,200 | 25,000 | 9,000 | 63,100 |
LOPEZ CARO, JAVIER | 0,000 | 35,700 | 25,000 | 3,000 | 63,700 | 0,000 | 35,100 | 25,000 | 3,000 | 63,100 |
