Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
RAMIREZ LOPEZ, MARIA LUISA | 2,700 | 8,550 | 35,000 | 9,000 | 55,250 | 2,700 | 8,550 | 29,000 | 9,000 | 49,250 |
CARMONA HIGUERAS, M VICTORIA | 0,000 | 35,700 | 13,750 | 0,000 | 49,450 | 0,000 | 35,700 | 13,525 | 0,000 | 49,225 |
GARCIA ROMAN, MARIA LUISA | 0,300 | 27,750 | 21,925 | 0,000 | 49,975 | 0,300 | 27,750 | 21,175 | 0,000 | 49,225 |
APRESA RONDAN, FRANCISCA | 20,700 | 5,300 | 25,000 | 0,000 | 51,000 | 20,700 | 3,500 | 25,000 | 0,000 | 49,200 |
ARAGON MARTINEZ, GUILLERMO | 13,200 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 56,200 | 13,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 49,200 |
CASADO ROMERO, MARIA DEL ROCIO | 17,700 | 0,500 | 25,000 | 6,000 | 49,200 | 17,700 | 0,500 | 25,000 | 6,000 | 49,200 |
CHINCHILLA ORTIZ, SUSANA | 13,200 | 0,000 | 33,000 | 3,500 | 49,700 | 13,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 49,200 |
DUARTE MENA, MARÍA JOSÉ | 13,800 | 0,000 | 29,000 | 6,950 | 49,750 | 13,800 | 0,000 | 29,000 | 6,400 | 49,200 |
FRIAS NAVEROS, EVA MARÍA | 0,000 | 25,200 | 25,000 | 0,000 | 50,200 | 0,000 | 25,200 | 24,000 | 0,000 | 49,200 |
GALLARDO ESPINOSA, ROCIO | 7,800 | 0,000 | 35,000 | 7,400 | 50,200 | 7,800 | 0,000 | 35,000 | 6,400 | 49,200 |
GARCIA GARCIA, LAURA | 12,600 | 3,900 | 33,000 | 0,000 | 49,500 | 12,600 | 3,600 | 33,000 | 0,000 | 49,200 |
JIMENEZ QUINTANA, EUGENIA MARIA | 0,000 | 35,500 | 21,600 | 3,000 | 60,100 | 0,000 | 30,700 | 15,500 | 3,000 | 49,200 |
LAZARO MARTIN, INMACULADA | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 7,000 | 50,200 | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 |
MANCEBO AZOR, MARIA JOSE | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 7,000 | 49,200 | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 7,000 | 49,200 |
MARTOS BORRALLO, BEATRIZ | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 |
ORTEGA CARRANZA, BEATRIZ | 13,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 49,200 | 13,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 49,200 |
RODRÍGUEZ GARCÍA, INMACULADA | 13,800 | 0,400 | 29,000 | 6,000 | 49,200 | 13,800 | 0,400 | 29,000 | 6,000 | 49,200 |
TOMÁS MARTÍN, LOURDES | 20,400 | 4,150 | 28,650 | 0,000 | 53,200 | 20,400 | 4,150 | 24,650 | 0,000 | 49,200 |
VICIANA GIMENEZ, ANGELES Mª | 10,200 | 5,350 | 33,000 | 6,500 | 55,050 | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 |
ANDRADE DE LA CAL, CARMEN | 6,900 | 11,250 | 25,000 | 6,000 | 49,150 | 6,900 | 11,250 | 25,000 | 6,000 | 49,150 |
BALTASAR RIOS, CARLOS | 0,300 | 20,850 | 25,000 | 3,000 | 49,150 | 0,300 | 20,850 | 25,000 | 3,000 | 49,150 |
BRAVO MARTIN, ANA | 18,050 | 2,750 | 25,000 | 6,000 | 51,800 | 18,050 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 49,150 |
NAVARRO SANCHEZ, FRANCISCA | 0,000 | 18,150 | 25,000 | 6,000 | 49,150 | 0,000 | 18,150 | 25,000 | 6,000 | 49,150 |
PEREZ GARCIA, Mª ANGELES | 3,600 | 13,050 | 25,000 | 9,000 | 50,650 | 3,600 | 11,550 | 25,000 | 9,000 | 49,150 |
PONCE ARRABAL, PATRICIA | 17,000 | 3,600 | 29,000 | 3,650 | 53,250 | 17,000 | 0,000 | 29,000 | 3,150 | 49,150 |
RODRIGUEZ ARENAS, MARIA LUISA | 0,000 | 22,800 | 25,000 | 3,000 | 50,800 | 0,000 | 21,150 | 25,000 | 3,000 | 49,150 |
DAVILA ROCA, ANA | 16,200 | 4,200 | 35,000 | 3,000 | 58,400 | 16,200 | 2,400 | 27,525 | 3,000 | 49,125 |
MUÑOZ ZAMORANO, ROSALIA | 9,600 | 1,600 | 33,000 | 7,825 | 52,025 | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,525 | 49,125 |
OLMOS TORRES, MAGDALENA | 0,000 | 45,100 | 33,000 | 6,000 | 84,100 | 0,000 | 27,300 | 15,825 | 6,000 | 49,125 |
RUIZ PORRAS, MARIA ISABEL | 11,100 | 0,000 | 29,000 | 9,025 | 49,125 | 11,100 | 0,000 | 29,000 | 9,025 | 49,125 |
ABRIL MORALES, CARMEN | 8,200 | 11,150 | 33,000 | 6,000 | 58,350 | 8,200 | 1,650 | 33,000 | 6,000 | 49,100 |
DIAZ CARDADOR, FERNANDO | 7,200 | 6,900 | 29,000 | 6,500 | 49,600 | 7,200 | 6,900 | 29,000 | 6,000 | 49,100 |
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, MARÍA ELENA | 16,500 | 0,600 | 29,000 | 3,000 | 49,100 | 16,500 | 0,600 | 29,000 | 3,000 | 49,100 |
DONAIRE NIETO, ELISA ISABEL | 3,600 | 17,500 | 25,000 | 3,000 | 49,100 | 3,600 | 17,500 | 25,000 | 3,000 | 49,100 |
EXPÓSITO CANO, JOSEFA | 14,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 49,100 | 14,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 49,100 |
FERNANDEZ ARANA, MARIA JOSE | 20,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 49,100 | 20,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 49,100 |
JIMENEZ GORDILLO, JAIME | 8,400 | 4,700 | 33,000 | 3,500 | 49,600 | 8,400 | 4,700 | 33,000 | 3,000 | 49,100 |
MUÑOZ FAUSTERO, ROCIO | 12,000 | 11,500 | 25,000 | 3,000 | 51,500 | 12,000 | 9,100 | 25,000 | 3,000 | 49,100 |
OTERO OTERO, Mª BLANCA | 0,000 | 34,500 | 25,000 | 0,000 | 59,500 | 0,000 | 24,100 | 25,000 | 0,000 | 49,100 |
PARRA VILLAGRAN, ANDREA | 17,100 | 0,600 | 29,000 | 3,000 | 49,700 | 17,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 49,100 |
PASADAS ALGARIN, MARIA JESUS | 8,100 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 49,100 | 8,100 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 49,100 |
PEREZ BALLESTEROS, MARIA DEL MAR | 39,600 | 0,000 | 29,000 | 0,250 | 68,850 | 39,600 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 49,100 |
RAMOS CASTRO, BLANCA | 0,300 | 13,800 | 29,000 | 6,000 | 49,100 | 0,300 | 13,800 | 29,000 | 6,000 | 49,100 |
RODRIGUEZ PUERTA, ANTONIA | 24,000 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 49,100 | 24,000 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 49,100 |
SERRANO QUESADA, MARIA GRACIA | 10,100 | 1,850 | 35,000 | 6,000 | 52,950 | 10,100 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,100 |
SOLA MOLINA, ANA MARIA | 20,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 49,100 | 20,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 49,100 |
ALBALAT HANS, BELLA GLORIA | 13,300 | 3,750 | 29,000 | 3,000 | 49,050 | 13,300 | 3,750 | 29,000 | 3,000 | 49,050 |
CASAS MORALES, ALEJANDRO | 15,000 | 1,050 | 33,000 | 0,000 | 49,050 | 15,000 | 1,050 | 33,000 | 0,000 | 49,050 |
HERNÁNDEZ CÉSAR, JUAN DAVID | 1,800 | 12,600 | 25,000 | 10,000 | 49,400 | 1,800 | 12,600 | 25,000 | 9,650 | 49,050 |
JIMENEZ PERNIA, ANA | 18,000 | 0,150 | 29,000 | 6,050 | 53,200 | 18,000 | 0,000 | 25,000 | 6,050 | 49,050 |
MACIAS GALLARDO, Mª ISABEL | 18,050 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 53,050 | 18,050 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 49,050 |
MEDINA FERNANDEZ, ANA Mº | 21,600 | 0,000 | 29,050 | 6,000 | 56,650 | 21,600 | 0,000 | 21,450 | 6,000 | 49,050 |
MELLADO RIVAS, MONICA | 10,050 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,050 | 10,050 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,050 |
SANCHEZ EXPOSITO, EVA | 16,800 | 0,000 | 29,000 | 4,150 | 49,950 | 16,800 | 0,000 | 29,000 | 3,250 | 49,050 |
BECERRA BECERRA, ROCIO | 0,000 | 32,400 | 26,125 | 0,000 | 58,525 | 0,000 | 32,400 | 16,625 | 0,000 | 49,025 |
ALIX LERÍA, OLGA | 0,300 | 28,650 | 25,000 | 3,000 | 56,950 | 0,300 | 22,450 | 23,250 | 3,000 | 49,000 |
BUENO CUENDA, LOURDES | 21,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 49,000 | 21,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 49,000 |
CASTO MORENO, Mª ISABEL | 24,000 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 52,600 | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,000 |
CORONADO NORBERTO, MARIA DOLORES | 0,000 | 21,300 | 33,000 | 3,000 | 57,300 | 0,000 | 21,000 | 25,000 | 3,000 | 49,000 |
DELGADO PALOMO, NATALIA | 16,500 | 4,600 | 25,000 | 3,000 | 49,100 | 16,500 | 4,500 | 25,000 | 3,000 | 49,000 |
DELGADO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES | 2,700 | 15,300 | 25,000 | 6,000 | 49,000 | 2,700 | 15,300 | 25,000 | 6,000 | 49,000 |
JIMENEZ PEREZ, MARIA DOLORES | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,000 | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,000 |
MARÍN JIMENEZ, FRANCISCA | 21,000 | 0,700 | 25,000 | 3,000 | 49,700 | 21,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 49,000 |
PEREZ TOLEDO, ISABEL | 20,100 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 49,300 | 20,100 | 3,900 | 25,000 | 0,000 | 49,000 |
RAMOS GOMEZ, PATRICIA | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,000 | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,000 |
RIVERA ZAMORANO, ROCIO | 10,800 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 49,000 | 10,800 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 49,000 |
RODENAS RUIZ, Mª DEL MAR | 16,200 | 4,800 | 25,000 | 3,000 | 49,000 | 16,200 | 4,800 | 25,000 | 3,000 | 49,000 |
RODRÍGUEZ GARCÍA, AGUEDA | 12,300 | 9,100 | 33,000 | 0,000 | 54,400 | 12,300 | 7,700 | 29,000 | 0,000 | 49,000 |
RUIZ DE MORALES RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | 10,200 | 7,800 | 29,000 | 6,000 | 53,000 | 10,200 | 7,800 | 25,000 | 6,000 | 49,000 |
CANTERO SALINAS, TERESA | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,000 | 24,000 | 0,000 | 24,950 | 0,000 | 48,950 |
CHACÓN CRESPILLO, MARIA GEMA | 13,950 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 54,950 | 13,950 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 48,950 |
MATUTE COTRINO, ROSARIO | 21,100 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 50,600 | 21,100 | 0,000 | 27,850 | 0,000 | 48,950 |
MOLINA MARTIN, INMACULADA | 16,800 | 8,400 | 29,000 | 0,000 | 54,200 | 16,800 | 3,150 | 29,000 | 0,000 | 48,950 |
ALCAIDE SALAZAR, MARIA DEL PILAR | 15,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 48,900 | 15,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 48,900 |
AYEN URIBE, ISABEL ROSA | 9,900 | 3,000 | 33,000 | 6,500 | 52,400 | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,900 |
DOBLADO TEJERO, MARIA PETRA | 24,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 53,900 | 24,900 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 48,900 |
DOMINGUEZ MORALEDA, ANGELES | 23,700 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 48,900 | 23,700 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 48,900 |
FUENTES GARCIA, CONSUELO MARIA | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 6,600 | 48,900 | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 6,600 | 48,900 |
GARRIDO GONZALEZ, MARIA DEL ROCIO | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 48,900 | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 48,900 |
GÓMEZ MARÍN, ELIXABETE | 9,900 | 1,050 | 33,000 | 6,000 | 49,950 | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,900 |
HERNÁNDEZ RUIZ, CELIA INÉS | 0,000 | 9,900 | 33,000 | 6,000 | 48,900 | 0,000 | 9,900 | 33,000 | 6,000 | 48,900 |
MORA TOSCANO, MARIA VICTORIA | 15,300 | 2,800 | 25,000 | 6,000 | 49,100 | 15,300 | 2,600 | 25,000 | 6,000 | 48,900 |
NATOLI GUTIÉRREZ, PABLO | 12,900 | 0,300 | 33,000 | 3,000 | 49,200 | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 48,900 |
PEREZ GARCIA, ENCARNACION | 2,700 | 31,800 | 12,000 | 3,000 | 49,500 | 2,700 | 31,200 | 12,000 | 3,000 | 48,900 |
QUEVEDO FERNANDEZ, MARIA | 9,600 | 0,300 | 33,000 | 6,500 | 49,400 | 9,600 | 0,300 | 33,000 | 6,000 | 48,900 |
RANGEL PINEDA, IRENE | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 48,900 | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 48,900 |
VILLALBA MUÑOZ, MARIA DE LA ALMUDENA | 7,500 | 2,400 | 33,000 | 6,000 | 48,900 | 7,500 | 2,400 | 33,000 | 6,000 | 48,900 |
AHUMADA ESCALERA, ISABEL Mª | 0,050 | 27,000 | 33,000 | 0,000 | 60,050 | 0,050 | 19,800 | 29,000 | 0,000 | 48,850 |
BARRANCO FERNANDEZ, FRANCISCA MARIA | 14,850 | 0,600 | 29,000 | 9,000 | 53,450 | 14,850 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 48,850 |
DEL ALAMO LORIDO, ANA MARIA | 0,000 | 31,350 | 25,000 | 3,000 | 59,350 | 0,000 | 20,850 | 25,000 | 3,000 | 48,850 |
GALLARDO CANO, JUANA MARÍA | 5,300 | 5,550 | 29,000 | 9,000 | 48,850 | 5,300 | 5,550 | 29,000 | 9,000 | 48,850 |
GARRIDO ORTUÑO, FRANCISCA | 5,700 | 15,150 | 25,000 | 3,000 | 48,850 | 5,700 | 15,150 | 25,000 | 3,000 | 48,850 |
LAZARO GARCIA, MARI CARMEN | 12,600 | 2,400 | 29,000 | 9,575 | 53,575 | 12,600 | 2,400 | 29,000 | 4,850 | 48,850 |
LOPEZ AZUAR, PATRICIA | 16,250 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 48,850 | 16,250 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 48,850 |
MEDIAVILLA COSANO, ASUNCION | 0,300 | 43,800 | 29,000 | 3,750 | 76,850 | 0,300 | 20,400 | 25,000 | 3,150 | 48,850 |
MUÑOZ RUIZ, MARÍA DOLORES | 0,600 | 17,250 | 25,000 | 6,000 | 48,850 | 0,600 | 17,250 | 25,000 | 6,000 | 48,850 |
NEGRILLO CASADO, MARIA TERESA | 0,150 | 36,600 | 25,000 | 0,000 | 61,750 | 0,150 | 23,700 | 25,000 | 0,000 | 48,850 |
PERDIGON BARCO, CARMEN | 23,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 48,850 | 23,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 48,850 |
PEREZ FERNANDEZ, MARIA JOSE | 16,500 | 1,350 | 25,000 | 6,000 | 48,850 | 16,500 | 1,350 | 25,000 | 6,000 | 48,850 |
PEREZ MORALES, MªANGUSTIAS | 3,900 | 5,850 | 33,000 | 6,200 | 48,950 | 3,900 | 5,850 | 33,000 | 6,100 | 48,850 |
VALLADARES MORAN, PURIFICACION | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 3,725 | 49,625 | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 2,950 | 48,850 |
CABEZAS MATEOS, ANTONIA | 19,500 | 1,400 | 25,000 | 3,000 | 48,900 | 19,500 | 1,300 | 25,000 | 3,000 | 48,800 |
CHICA TELLO, Mª CARMEN | 0,300 | 19,950 | 33,000 | 10,000 | 63,250 | 0,300 | 19,500 | 29,000 | 0,000 | 48,800 |
CULTRERA COMESAÑA, MARÍA JOSEFINA | 19,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 48,800 | 19,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 48,800 |
GOMEZ CARRASCO, Mª CARMEN | 3,300 | 16,500 | 29,000 | 0,000 | 48,800 | 3,300 | 16,500 | 29,000 | 0,000 | 48,800 |
LEANDRO MORENO, JUANA MARIA | 19,800 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 49,000 | 19,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 48,800 |
LOSILLA PEREZ, ISABEL | 13,800 | 2,800 | 29,000 | 6,000 | 51,600 | 13,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 48,800 |
MALDONADO BELLIDO, Mº CARMEN | 16,800 | 0,150 | 29,000 | 3,000 | 48,950 | 16,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 48,800 |
MUÑOZ MUÑOZ, INMACULADA | 19,800 | 10,700 | 29,000 | 0,000 | 59,500 | 19,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 48,800 |
PAREDES ESPINOSA, ENCARNACION | 15,300 | 0,500 | 35,000 | 0,000 | 50,800 | 15,300 | 0,500 | 33,000 | 0,000 | 48,800 |
PAREJA PAREJA, MARIA JOSE | 16,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 48,800 | 16,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 48,800 |
QUINTERO ALARCON, PEÑA | 9,600 | 4,200 | 33,000 | 6,000 | 52,800 | 9,600 | 4,200 | 29,000 | 6,000 | 48,800 |
RUEDA BONILLO, Mª DEL CARMEN | 0,300 | 17,100 | 29,000 | 3,000 | 49,400 | 0,300 | 16,500 | 29,000 | 3,000 | 48,800 |
MARTINEZ ORTIZ, DOLORES | 0,600 | 31,350 | 33,000 | 0,000 | 64,950 | 0,600 | 15,150 | 33,000 | 0,000 | 48,750 |
NUÑEZ PASCUAL, MARIA VICTORIA | 4,750 | 1,400 | 35,000 | 9,000 | 50,150 | 4,750 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 48,750 |
PELAEZ MENACHO, PENELOPE | 10,300 | 3,450 | 29,000 | 6,000 | 48,750 | 10,300 | 3,450 | 29,000 | 6,000 | 48,750 |
VALDIVIA LOPEZ, MARIA LUISA | 2,700 | 21,600 | 29,000 | 0,000 | 53,300 | 2,700 | 17,050 | 29,000 | 0,000 | 48,750 |
AVILÉS LÓPEZ, NURIA MARIA | 20,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 48,700 | 20,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 48,700 |
BERENGUEL GARCIA, M CARMEN | 23,400 | 3,500 | 25,000 | 0,000 | 51,900 | 23,400 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
DELGADO FERIA, AURORA | 17,700 | 2,400 | 25,000 | 6,000 | 51,100 | 17,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
DIAZ RUEDA, THAMARA JESSICA | 13,800 | 9,900 | 25,000 | 0,000 | 48,700 | 13,800 | 9,900 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
FERNÁNDEZ TORRES, ANGELES | 12,900 | 17,500 | 35,000 | 8,850 | 74,250 | 12,900 | 6,000 | 26,800 | 3,000 | 48,700 |
GARCIA DIAZ, CARMEN MARIA | 4,500 | 16,800 | 25,000 | 9,000 | 55,300 | 4,500 | 10,200 | 25,000 | 9,000 | 48,700 |
GARCIA MORENO, JOSEFINA | 1,750 | 19,300 | 29,000 | 0,000 | 50,050 | 1,750 | 17,950 | 29,000 | 0,000 | 48,700 |
GUIJO LÓPEZ, ROSARIO | 10,700 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 48,700 | 10,700 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 48,700 |
HINOJOSA CABRERA, MONSERRAT | 10,500 | 13,200 | 25,000 | 0,500 | 49,200 | 10,500 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
LOPEZ LOZANO, PILAR | 0,000 | 23,700 | 33,000 | 0,000 | 56,700 | 0,000 | 23,700 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
MARTINEZ GOMEZ, Mª JOSE | 17,700 | 7,100 | 25,000 | 6,500 | 56,300 | 17,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
MEDINA SOTO, ROSA DE LIMA | 7,500 | 10,200 | 25,000 | 6,000 | 48,700 | 7,500 | 10,200 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
MUÑOZ MARQUINO, MªISABEL | 20,100 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 48,700 | 20,100 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
MUÑOZ VALENZUELA, ELIANA MARIA | 0,000 | 20,700 | 25,000 | 3,000 | 48,700 | 0,000 | 20,700 | 25,000 | 3,000 | 48,700 |
PEREGRINA CASTILLA, ROSARIO | 23,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 48,700 | 23,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
PÉREZ NETO, FRANCISCA | 17,700 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 52,700 | 17,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
RIVAS SANTOS, MARIA JOSÉ | 13,800 | 3,900 | 25,000 | 6,000 | 48,700 | 13,800 | 3,900 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
RODRIGUEZ MANGANO, Mª ELENA | 2,700 | 21,000 | 25,000 | 0,000 | 48,700 | 2,700 | 21,000 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
SANCHEZ LOPEZ, EMILIA | 18,900 | 5,300 | 25,000 | 0,000 | 49,200 | 18,900 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
TINOCO MARTIN, MARIA DEL ROSARIO | 17,700 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 52,700 | 17,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
VACAS UCEDA, LYDIA | 2,400 | 15,300 | 25,000 | 6,500 | 49,200 | 2,400 | 15,300 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
VÁZQUEZ CALERO, MARIA JOSÉ | 17,700 | 0,800 | 25,000 | 6,025 | 49,525 | 17,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 48,700 |
VEGA MARIN, CARMEN | 18,300 | 5,400 | 25,000 | 0,000 | 48,700 | 18,300 | 5,400 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
VERDUGO GUTIERREZ, MªCARMEN | 9,300 | 14,400 | 25,000 | 0,500 | 49,200 | 9,300 | 14,400 | 25,000 | 0,000 | 48,700 |
ARROYO MARIANO, INES | 19,650 | 9,700 | 29,000 | 0,000 | 58,350 | 19,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 48,650 |
CARMONA MARTIN, ADRIAN | 7,050 | 6,600 | 29,000 | 6,000 | 48,650 | 7,050 | 6,600 | 29,000 | 6,000 | 48,650 |
GARCIA LOPEZ, ISABEL | 3,900 | 12,350 | 35,000 | 6,250 | 57,500 | 3,900 | 3,750 | 35,000 | 6,000 | 48,650 |
NAVAS ROMERO, MARIA CARMEN | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,050 | 48,650 | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,050 | 48,650 |
AGUILAR MESA, ADELINA | 0,800 | 13,800 | 33,000 | 10,000 | 57,600 | 0,800 | 13,800 | 25,000 | 9,000 | 48,600 |
HEREDIA VERGARA, LIDIA | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,600 | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,600 |
JORDÁ ARJONA, PATRICIA | 11,400 | 6,200 | 25,000 | 6,000 | 48,600 | 11,400 | 6,200 | 25,000 | 6,000 | 48,600 |
LACUEVA MARTÍNEZ, ÁFRICA | 7,800 | 7,800 | 29,000 | 5,900 | 50,500 | 7,800 | 7,800 | 29,000 | 4,000 | 48,600 |
MORALES PEREZ, PILAR | 6,600 | 1,300 | 33,000 | 9,000 | 49,900 | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 48,600 |
ROLDAN MONTES, CARLOTA | 12,600 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 50,600 | 12,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 48,600 |
SANTANA GONZALEZ, ANTONIA | 10,000 | 7,350 | 33,000 | 6,000 | 56,350 | 10,000 | 3,600 | 29,000 | 6,000 | 48,600 |
VALLEJOS BUENO, CARMEN | 9,600 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 50,600 | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,600 |
VEGA NAVAJAS, MONTSERRAT | 9,900 | 5,300 | 29,000 | 9,500 | 53,700 | 9,900 | 4,700 | 25,000 | 9,000 | 48,600 |
FERNÁNDEZ BENÍTEZ, TERESA | 5,900 | 19,200 | 25,000 | 6,000 | 50,850 | 5,900 | 16,900 | 25,000 | 6,000 | 48,550 |
GALAN SANCHEZ, SONIA | 19,300 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 48,550 | 19,300 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 48,550 |
GARCIA ESPEJO, MARIA LUCRECIA | 7,500 | 3,000 | 29,000 | 10,000 | 49,500 | 7,500 | 3,000 | 29,000 | 9,050 | 48,550 |
GONZALEZ RUIZ, ESTEBAN M. | 3,000 | 36,300 | 25,000 | 3,000 | 67,300 | 3,000 | 29,100 | 13,450 | 3,000 | 48,550 |
MUÑOZ MONTERO, Mª ISABEL | 13,500 | 0,000 | 29,000 | 6,050 | 48,550 | 13,500 | 0,000 | 29,000 | 6,050 | 48,550 |
NAVARRO RODRÍGUEZ, RAQUEL | 3,000 | 6,750 | 29,000 | 10,000 | 48,750 | 3,000 | 6,750 | 29,000 | 9,800 | 48,550 |
REYES MOLINA, Mª DOLORES | 7,500 | 19,250 | 25,000 | 3,000 | 54,750 | 7,500 | 13,050 | 25,000 | 3,000 | 48,550 |
RODRIGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA LUISA | 3,300 | 17,250 | 25,000 | 3,000 | 48,550 | 3,300 | 17,250 | 25,000 | 3,000 | 48,550 |
RODRÍGUEZ NARANJO, AURORA | 2,100 | 22,050 | 25,000 | 0,500 | 49,650 | 2,100 | 21,450 | 25,000 | 0,000 | 48,550 |
ROMERA VEGA, NOELIA | 6,300 | 3,000 | 33,000 | 6,375 | 48,675 | 6,300 | 3,000 | 33,000 | 6,250 | 48,550 |
RUIZ GILABERT, LORENZA | 0,000 | 20,550 | 25,000 | 3,000 | 48,550 | 0,000 | 20,550 | 25,000 | 3,000 | 48,550 |
