Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
PEREZ PADILLA, Mª ISABEL | 57,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 89,600 | 57,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 89,600 |
RENGIFO GARCIA, MARIA DEL PILAR | 54,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 93,600 | 54,600 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 89,600 |
TEROL FERNANDEZ, ADRIANA | 51,600 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,600 | 51,600 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,600 |
BERRIOS CARMONA, MARI CARMEN | 64,450 | 0,000 | 25,000 | 3,325 | 92,775 | 64,450 | 0,000 | 21,950 | 3,175 | 89,575 |
JIMENEZ MOLINA, MANUELA | 44,400 | 3,150 | 33,000 | 9,000 | 89,550 | 44,400 | 3,150 | 33,000 | 9,000 | 89,550 |
MARTÍN LUQUE, VICTORIA | 58,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,550 | 58,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,550 |
OLMEDO SILVA, MANUELA | 55,550 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 89,550 | 55,550 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 89,550 |
ALCAIDE GONZÁLEZ, CARLOS JAVIER | 51,300 | 4,200 | 25,000 | 9,000 | 89,500 | 51,300 | 4,200 | 25,000 | 9,000 | 89,500 |
BONILLA VOLANTE, FRANCISCA | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 89,500 | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 89,500 |
GONZÁLEZ PELÁEZ, ROSARIO | 58,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,500 | 58,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,500 |
HIDALGO LARA, FRANCISCA | 58,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,500 | 58,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,500 |
JARA DOMINGUEZ, MARIA DEL ROSARIO | 55,500 | 0,100 | 25,000 | 9,000 | 89,600 | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 89,500 |
REQUENA LOPEZ, MARIA JOSE | 47,700 | 7,800 | 25,000 | 9,000 | 89,500 | 47,700 | 7,800 | 25,000 | 9,000 | 89,500 |
LORENZO PEREZ, ANA MARIA | 0,000 | 59,100 | 25,000 | 6,250 | 90,350 | 0,000 | 58,200 | 25,000 | 6,250 | 89,450 |
SANTOS GONZALEZ, PAULA MARIA | 23,400 | 28,050 | 33,000 | 9,000 | 93,450 | 23,400 | 28,050 | 29,000 | 9,000 | 89,450 |
HIJANO VALLE, PILAR | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,325 | 89,525 | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,225 | 89,425 |
FERNANDEZ AGUILAR, ASCENSION | 51,400 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,400 | 51,400 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,400 |
ROMERO LORA, BIENVENIDA | 0,000 | 66,300 | 29,000 | 0,000 | 95,300 | 0,000 | 66,300 | 23,100 | 0,000 | 89,400 |
DIEGUEZ MUÑOZ, LUCIA | 54,900 | 0,450 | 25,000 | 9,000 | 89,350 | 54,900 | 0,450 | 25,000 | 9,000 | 89,350 |
SOTO MANZANO, JOSEFA | 54,300 | 1,050 | 25,000 | 9,000 | 89,350 | 54,300 | 1,050 | 25,000 | 9,000 | 89,350 |
MATEO BACO, MARIA GLORIA | 61,200 | 0,600 | 29,000 | 9,000 | 99,800 | 61,200 | 0,000 | 19,125 | 9,000 | 89,325 |
GARCIA BENAVIDES, LOURDES Mª | 58,500 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 89,300 | 58,500 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 89,300 |
GRANÉS FERNÁNDEZ, MANUELA | 51,300 | 4,700 | 29,000 | 9,000 | 94,000 | 51,300 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,300 |
MANCHADO SALAMANCA, JUANA MARÍA | 33,900 | 21,200 | 29,000 | 9,275 | 93,375 | 33,900 | 21,200 | 25,000 | 9,200 | 89,300 |
PARRADO SANTANA, ANGELES | 57,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 89,300 | 57,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 89,300 |
SANCHEZ MASPONS, Mª VICTORIA | 39,600 | 17,700 | 33,000 | 3,000 | 93,300 | 39,600 | 17,700 | 29,000 | 3,000 | 89,300 |
RODRIGUEZ SANCHEZ, ROCIO | 0,000 | 60,600 | 33,000 | 6,000 | 99,600 | 0,000 | 60,600 | 22,675 | 6,000 | 89,275 |
GAMEZ SANTANA, ANTONIO | 61,250 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,250 | 61,250 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,250 |
MOLINA GONZALEZ, ROSA | 50,950 | 0,000 | 29,000 | 9,300 | 89,250 | 50,950 | 0,000 | 29,000 | 9,300 | 89,250 |
CAÑADA JIMENEZ, MARIA LUISA | 61,200 | 0,000 | 29,000 | 3,025 | 93,225 | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,025 | 89,225 |
LOPEZ SAAVEDRA, MARIA DEL PILAR | 55,800 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 93,800 | 55,800 | 0,000 | 24,425 | 9,000 | 89,225 |
ALVAREZ FERRERA, JOSE BARTOLOME | 58,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 90,200 | 58,200 | 0,000 | 28,000 | 3,000 | 89,200 |
AVILA CHACON, Mª LUISA | 61,200 | 1,500 | 25,000 | 3,000 | 90,700 | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,200 |
BOLAÑOS MONTALBAN, ELENA MARIA | 57,000 | 1,200 | 25,000 | 6,300 | 89,500 | 57,000 | 1,200 | 25,000 | 6,000 | 89,200 |
CUEVAS LOPEZ, ANA | 55,200 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 89,200 | 55,200 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 89,200 |
MANCHON SIANES, CARMEN | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,200 | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,200 |
MORILLO PAVON, ISABEL | 64,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 89,200 | 64,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 89,200 |
ORELLANA GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,200 | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,200 |
PARRA NAVARRO, ANTONIA | 54,850 | 0,000 | 25,000 | 9,350 | 89,200 | 54,850 | 0,000 | 25,000 | 9,350 | 89,200 |
RIVERO ALGABA, ESPERANZA | 58,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,200 | 58,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,200 |
RUANO DELGADO, CONCEPCIÓN | 5,100 | 62,400 | 25,000 | 6,000 | 98,500 | 5,100 | 53,100 | 25,000 | 6,000 | 89,200 |
SANTANA RUIZ, ELOISA | 51,000 | 0,800 | 33,000 | 9,000 | 93,800 | 51,000 | 0,200 | 29,000 | 9,000 | 89,200 |
CALA SANCHEZ, MARIA ISABEL | 65,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 97,400 | 65,400 | 0,000 | 20,775 | 3,000 | 89,175 |
VEGA BUSTILLOS, MARIA ANTONIA | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 70,000 | 0,000 | 19,175 | 0,000 | 89,175 |
CORDOBA DE MIGUEL, ROSA Mª | 56,700 | 4,400 | 25,000 | 3,150 | 89,250 | 56,700 | 4,400 | 25,000 | 3,050 | 89,150 |
MARTÍN JIMÉNEZ, LIDIA | 48,000 | 6,900 | 33,000 | 9,250 | 97,150 | 48,000 | 6,900 | 25,000 | 9,250 | 89,150 |
MOYANO MORALES, FRANCISCA | 46,200 | 7,950 | 29,000 | 6,000 | 89,150 | 46,200 | 7,950 | 29,000 | 6,000 | 89,150 |
RUIZ CASTILLO, MARIA TERESA | 47,150 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 89,150 | 47,150 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 89,150 |
ALCON GOMEZ, MILAGROSA | 46,800 | 4,600 | 29,000 | 9,000 | 89,400 | 46,800 | 4,300 | 29,000 | 9,000 | 89,100 |
ARANA ARANA, EVA | 53,700 | 4,400 | 25,000 | 6,000 | 89,100 | 53,700 | 4,400 | 25,000 | 6,000 | 89,100 |
MEMBRILLA MARTIN, ROSARIO | 47,100 | 7,400 | 33,000 | 9,600 | 97,100 | 47,100 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 89,100 |
PARRAGA MONTERO, SALVADOR | 0,000 | 58,050 | 25,000 | 6,025 | 89,075 | 0,000 | 58,050 | 25,000 | 6,000 | 89,050 |
TUDELA ORDOÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 55,050 | 25,000 | 9,000 | 89,050 | 0,000 | 55,050 | 25,000 | 9,000 | 89,050 |
ARAGON GONZALEZ, Mº CARMEN | 50,400 | 3,600 | 29,000 | 6,000 | 89,000 | 50,400 | 3,600 | 29,000 | 6,000 | 89,000 |
CORDERO DELGADO, MARÍA JOSÉ | 38,400 | 21,600 | 29,000 | 0,000 | 89,000 | 38,400 | 21,600 | 29,000 | 0,000 | 89,000 |
GARCIA RODRIGUEZ, CARMEN | 45,000 | 10,000 | 25,000 | 9,500 | 89,500 | 45,000 | 10,000 | 25,000 | 9,000 | 89,000 |
GARCIA RUIZ, MARIA DEL MAR | 54,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 89,000 | 54,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 89,000 |
MARQUEZ MOYA, ISABEL CINTA | 51,000 | 1,200 | 29,000 | 9,000 | 90,200 | 51,000 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,000 |
MORENO ROMERO, IGNACIA | 49,200 | 6,400 | 29,000 | 9,000 | 93,600 | 49,200 | 5,800 | 25,000 | 9,000 | 89,000 |
OJEDA MARTIN, VIRTUDES | 51,000 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,000 | 51,000 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,000 |
RUBIO GIL, ANA | 52,800 | 1,200 | 29,000 | 6,000 | 89,000 | 52,800 | 1,200 | 29,000 | 6,000 | 89,000 |
ZAYA DOMINGUEZ, EVA MARIA | 63,900 | 0,000 | 25,000 | 0,125 | 89,025 | 63,900 | 0,000 | 25,000 | 0,075 | 88,975 |
RUIZ VAELLO, VERÓNICA | 52,750 | 0,000 | 29,000 | 7,475 | 89,225 | 52,750 | 0,000 | 29,000 | 7,175 | 88,925 |
ALEMÁN DÍAZ, JUAN ANTONIO | 2,100 | 52,800 | 25,000 | 9,000 | 88,900 | 2,100 | 52,800 | 25,000 | 9,000 | 88,900 |
BARRANCO TOME, MERCEDES | 57,300 | 0,600 | 25,000 | 6,000 | 88,900 | 57,300 | 0,600 | 25,000 | 6,000 | 88,900 |
BENITEZ TOLEDO, CARMEN | 0,600 | 57,300 | 29,000 | 6,000 | 92,900 | 0,600 | 57,300 | 25,000 | 6,000 | 88,900 |
BUSTOS GAMEZ, MARIA JOSE | 60,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 88,900 | 60,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 88,900 |
CUENCA PEÑA, SILVIA | 46,200 | 3,700 | 29,000 | 10,000 | 88,900 | 46,200 | 3,700 | 29,000 | 10,000 | 88,900 |
GOMEZ CLARA, Mª DOLORES | 31,800 | 24,300 | 25,000 | 9,000 | 90,100 | 31,800 | 23,100 | 25,000 | 9,000 | 88,900 |
GONZALEZ LOPEZ, ROSARIO | 3,950 | 42,750 | 33,000 | 9,200 | 88,900 | 3,950 | 42,750 | 33,000 | 9,200 | 88,900 |
MARTIN ROMERO, Mª FELISA | 56,400 | 1,500 | 25,000 | 6,000 | 88,900 | 56,400 | 1,500 | 25,000 | 6,000 | 88,900 |
MERINO FERNANDEZ, MARIA GEMA | 60,900 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 92,900 | 60,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 88,900 |
MONTESINOS GARCIA, AFRICA | 63,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 88,900 | 63,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 88,900 |
NEVADO RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA | 60,900 | 2,600 | 33,000 | 3,000 | 99,500 | 60,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 88,900 |
SALINAS VARGAS, ROCIO | 0,000 | 58,500 | 25,000 | 9,000 | 92,500 | 0,000 | 54,900 | 25,000 | 9,000 | 88,900 |
SANCHEZ COLLADO, ROCIO | 39,600 | 21,300 | 29,000 | 3,000 | 92,900 | 39,600 | 21,300 | 25,000 | 3,000 | 88,900 |
VILLALBA MOLINA, MARIA REMEDIOS | 57,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,900 | 57,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,900 |
FRIAS CAÑIZARES, MARIA TERESA | 15,300 | 32,000 | 35,000 | 9,075 | 91,375 | 15,300 | 31,500 | 33,000 | 9,075 | 88,875 |
REYES HEREDIA, MERCEDES | 53,450 | 2,400 | 33,000 | 0,000 | 88,850 | 53,450 | 2,400 | 33,000 | 0,000 | 88,850 |
AGUADO GUTIERREZ, PURIFICACION | 0,000 | 64,100 | 25,000 | 0,000 | 89,100 | 0,000 | 63,800 | 25,000 | 0,000 | 88,800 |
MOYA CHAVES, CONSOLACION | 54,750 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 92,750 | 54,750 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,750 |
AGUILAR BARRANCO, Mª MERCEDES | 57,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,700 | 57,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,700 |
ALÉS PÁEZ, REMEDIOS | 56,700 | 1,000 | 33,000 | 6,000 | 96,700 | 56,700 | 1,000 | 25,000 | 6,000 | 88,700 |
GOMEZ CRESPO, ESPERANZA | 54,700 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,700 | 54,700 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,700 |
HIDALGO SALES, CARMEN | 56,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 88,700 | 56,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 88,700 |
PAEZ NAVARRO, ALMUDENA | 50,100 | 0,600 | 29,000 | 9,000 | 88,700 | 50,100 | 0,600 | 29,000 | 9,000 | 88,700 |
PAZ PEREZ, EVA MARIA | 59,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 88,700 | 59,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 88,700 |
PEREÑA RUIZ, Mª DEL MAR | 50,400 | 4,100 | 29,000 | 9,350 | 92,850 | 50,400 | 0,000 | 29,000 | 9,300 | 88,700 |
ROMERO ASUNCION, FRANCISCO | 57,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,700 | 57,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,700 |
GIL TINCHON, MARIA JUANA | 47,550 | 0,000 | 35,000 | 6,100 | 88,650 | 47,550 | 0,000 | 35,000 | 6,100 | 88,650 |
NAVARRO DIAZ, CATALINA | 57,150 | 0,500 | 25,000 | 6,000 | 88,650 | 57,150 | 0,500 | 25,000 | 6,000 | 88,650 |
PIÑERO VICENTE, FERNANDO | 1,400 | 62,250 | 25,000 | 0,000 | 88,650 | 1,400 | 62,250 | 25,000 | 0,000 | 88,650 |
RODRIGUEZ SAAVEDRA, DOLORES | 45,300 | 1,300 | 33,000 | 9,550 | 89,150 | 45,300 | 1,300 | 33,000 | 9,050 | 88,650 |
AMAYA VALENCIA, Mª CARMEN | 43,800 | 10,800 | 25,000 | 9,075 | 88,675 | 43,800 | 10,800 | 25,000 | 9,000 | 88,600 |
BLANCO GUZMAN, ANA MARIA | 63,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 88,600 | 63,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 88,600 |
CRESPO CRESPO, M CONSOLACION | 57,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,600 | 57,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,600 |
GIL PRIETO, JOSEFA | 60,300 | 0,000 | 25,000 | 3,800 | 89,100 | 60,300 | 0,000 | 25,000 | 3,300 | 88,600 |
GONZALEZ RODRIGUEZ, ROCIO | 54,600 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,600 | 54,600 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,600 |
MARTINEZ TORRES, TRINIDAD | 55,800 | 1,800 | 25,000 | 6,500 | 89,100 | 55,800 | 1,800 | 25,000 | 6,000 | 88,600 |
MENDOZA DIOSAYUDA, MARICARMEN | 49,800 | 7,800 | 25,000 | 6,000 | 88,600 | 49,800 | 7,800 | 25,000 | 6,000 | 88,600 |
MILLA SABA, MACARENA | 13,500 | 43,100 | 29,000 | 3,150 | 88,750 | 13,500 | 43,100 | 29,000 | 3,000 | 88,600 |
MORENO FERNÁNDEZ, JUAN ARTURO | 57,300 | 3,750 | 25,000 | 6,000 | 92,050 | 57,300 | 1,500 | 23,800 | 6,000 | 88,600 |
PEREZ DELGADO, CANDIDA | 5,100 | 49,500 | 29,000 | 9,000 | 92,600 | 5,100 | 49,500 | 25,000 | 9,000 | 88,600 |
JAVATO MAGÜESIN, MARIA LUISA | 55,800 | 1,750 | 25,000 | 6,025 | 88,575 | 55,800 | 1,750 | 25,000 | 6,025 | 88,575 |
ARAGON MONTERO, JUANA Mª | 32,700 | 17,700 | 33,000 | 9,150 | 92,550 | 32,700 | 17,700 | 29,000 | 9,150 | 88,550 |
ORTIZ DEL PINO, ANA MARIA | 1,800 | 64,950 | 33,000 | 4,050 | 103,800 | 1,800 | 50,650 | 33,000 | 3,100 | 88,550 |
TROYA GUILLEN, REMEDIOS | 46,800 | 12,750 | 33,000 | 0,000 | 92,550 | 46,800 | 12,750 | 29,000 | 0,000 | 88,550 |
MUÑOZ TINOCO, MARIA DEL CARMEN | 47,100 | 0,000 | 35,000 | 9,050 | 91,150 | 47,100 | 0,000 | 32,375 | 9,050 | 88,525 |
DAVID RENDO, LOURDES | 52,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 88,500 | 52,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 88,500 |
FUENTES FERNANDEZ, MARIA FERNANDA | 54,350 | 0,150 | 25,000 | 9,000 | 88,500 | 54,350 | 0,150 | 25,000 | 9,000 | 88,500 |
MOHIÑO RONDAN, AMALIA | 49,500 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 88,500 | 49,500 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 88,500 |
UBAGO PASTOR, SUSANA | 54,000 | 3,600 | 25,000 | 6,200 | 88,800 | 54,000 | 3,500 | 25,000 | 6,000 | 88,500 |
MIGUEZ CRESPO, MARIA JOSE | 56,400 | 0,000 | 29,000 | 3,050 | 88,450 | 56,400 | 0,000 | 29,000 | 3,050 | 88,450 |
VILCHEZ MARTINEZ, LUCIA | 50,100 | 0,300 | 29,000 | 10,000 | 89,400 | 50,100 | 0,300 | 29,000 | 9,025 | 88,425 |
OLALLA DIAZ, M. ELENA | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 89,200 | 61,200 | 0,000 | 24,200 | 3,000 | 88,400 |
PONCE MARTIN, PILAR BEATRIZ | 53,400 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 88,400 | 53,400 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 88,400 |
RODRIGUEZ HIDALGO, MARIA ANTONIA | 53,400 | 2,300 | 29,000 | 6,000 | 90,700 | 53,400 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 88,400 |
RODRIGUEZ MARTINEZ, RAFAELA | 0,000 | 60,600 | 29,000 | 6,000 | 95,600 | 0,000 | 53,400 | 29,000 | 6,000 | 88,400 |
SANCHEZ IZQUIERDO, Mª ANGUSTIAS | 0,000 | 63,900 | 25,000 | 6,000 | 94,900 | 0,000 | 57,400 | 25,000 | 6,000 | 88,400 |
VARGAS-MACHUCA GARCIA DE CASTRO, ROCIO | 46,400 | 6,900 | 35,000 | 9,000 | 97,300 | 46,400 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 88,400 |
VILLANUEVA GALVAN, ANA | 48,300 | 5,100 | 29,000 | 6,000 | 88,400 | 48,300 | 5,100 | 29,000 | 6,000 | 88,400 |
ALVAREZ ALCAIDE, MARÍA DE GRACIA | 18,600 | 33,750 | 33,000 | 3,000 | 88,350 | 18,600 | 33,750 | 33,000 | 3,000 | 88,350 |
GARCIA MADRIGAL, INES | 28,200 | 30,600 | 29,000 | 3,000 | 90,800 | 28,200 | 28,800 | 28,325 | 3,000 | 88,325 |
BAENA SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO | 54,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,300 | 54,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,300 |
BAHAMONDE BARBA, MARIA LUISA | 54,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,300 | 54,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 88,300 |
BARBA CANDON, EVA | 50,700 | 6,600 | 25,000 | 6,000 | 88,300 | 50,700 | 6,600 | 25,000 | 6,000 | 88,300 |
CABALLERO NEVADO, MARIA JOSEFA | 54,000 | 0,300 | 25,000 | 9,000 | 88,300 | 54,000 | 0,300 | 25,000 | 9,000 | 88,300 |
FERNÁNDEZ PEÑALVER, ENCARNACIÓN | 49,200 | 8,300 | 25,000 | 6,000 | 88,500 | 49,200 | 8,100 | 25,000 | 6,000 | 88,300 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL | 49,300 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 88,300 | 49,300 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 88,300 |
GIL RODRIGUEZ, DOMINGA | 51,600 | 5,700 | 25,000 | 6,000 | 88,300 | 51,600 | 5,700 | 25,000 | 6,000 | 88,300 |
JURADO BAENA, ANA MARIA | 54,000 | 0,700 | 25,000 | 9,000 | 88,700 | 54,000 | 0,300 | 25,000 | 9,000 | 88,300 |
MÁRQUEZ GARCÍA, YOLANDA | 50,100 | 3,200 | 35,000 | 6,000 | 94,300 | 50,100 | 3,200 | 29,000 | 6,000 | 88,300 |
PEREA GONZALEZ, SALOME | 22,800 | 34,800 | 25,000 | 6,500 | 89,100 | 22,800 | 34,500 | 25,000 | 6,000 | 88,300 |
PUENTE GOMEZ, ROSALIA | 57,300 | 1,050 | 25,000 | 6,000 | 89,350 | 57,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,300 |
ROMÁN ARROYO, MARÍA PILAR | 60,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 88,300 | 60,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 88,300 |
ROMERO LORENTE, RUBEN | 0,000 | 63,750 | 25,000 | 0,100 | 88,850 | 0,000 | 63,300 | 25,000 | 0,000 | 88,300 |
RUIZ MATEOS, Mª ANGELES | 3,900 | 50,400 | 25,000 | 9,500 | 88,800 | 3,900 | 50,400 | 25,000 | 9,000 | 88,300 |
SANCHEZ BERMUDEZ, SUSANA | 54,000 | 6,300 | 25,000 | 3,000 | 88,300 | 54,000 | 6,300 | 25,000 | 3,000 | 88,300 |
VÁZQUEZ PRIETO, REMEDIOS | 1,500 | 58,900 | 25,000 | 3,000 | 88,400 | 1,500 | 58,800 | 25,000 | 3,000 | 88,300 |
RODRIGUEZ CASTILLA, INMACULADA | 56,100 | 3,450 | 25,000 | 4,325 | 88,875 | 56,100 | 3,450 | 25,000 | 3,725 | 88,275 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSALÍA | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 70,000 | 0,000 | 12,275 | 6,000 | 88,275 |
CASTRO GONZÁLEZ, Mª CARMEN | 50,150 | 2,850 | 33,000 | 7,350 | 93,350 | 50,150 | 2,850 | 29,000 | 6,200 | 88,200 |
DELGADO SERRANO, M PILAR | 45,900 | 0,300 | 33,000 | 9,000 | 88,200 | 45,900 | 0,300 | 33,000 | 9,000 | 88,200 |
GARCIA SANCHEZ, Mª ANGELES | 9,950 | 46,250 | 29,000 | 3,000 | 88,200 | 9,950 | 46,250 | 29,000 | 3,000 | 88,200 |
LOPEZ SANTOS, NURIA | 50,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 88,200 | 50,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 88,200 |
MORENO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 50,400 | 1,800 | 35,000 | 3,000 | 90,200 | 50,400 | 1,800 | 33,000 | 3,000 | 88,200 |
QUESADA ZAFRA, Mª SANTOS | 57,600 | 2,400 | 25,000 | 10,000 | 95,000 | 57,600 | 2,400 | 25,000 | 3,200 | 88,200 |
TORRES GARCIA, LINAREJOS | 52,200 | 0,800 | 35,000 | 3,000 | 91,000 | 52,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 88,200 |
CAÑAS MUÑOZ, DOLORES | 45,600 | 8,550 | 25,000 | 9,000 | 88,150 | 45,600 | 8,550 | 25,000 | 9,000 | 88,150 |
CARDONA ROJAS, MARIA DEL CARMEN | 63,000 | 0,000 | 25,000 | 0,600 | 88,600 | 63,000 | 0,000 | 25,000 | 0,150 | 88,150 |
MALDONADO PAEZ, MARIA JOSÉ | 27,300 | 29,850 | 25,000 | 6,000 | 88,150 | 27,300 | 29,850 | 25,000 | 6,000 | 88,150 |
BENITEZ BORREGO, MERCEDES | 56,100 | 0,900 | 29,000 | 3,000 | 89,000 | 56,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 88,100 |
CARCABA POZO, JAVIER | 50,100 | 0,300 | 29,000 | 9,000 | 88,400 | 50,100 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 88,100 |
CHAVEZ VENEGAS, CONCEPCION | 56,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 88,100 | 56,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 88,100 |
DEL RIO ASENCIO, ANA ISABEL | 47,400 | 6,700 | 29,000 | 9,000 | 92,100 | 47,400 | 6,700 | 25,000 | 9,000 | 88,100 |
GALACHO RODRIGUEZ, Mª JESUS | 1,800 | 57,300 | 29,000 | 0,000 | 88,100 | 1,800 | 57,300 | 29,000 | 0,000 | 88,100 |
GIL ROMERO, MARIA ANGELES | 9,600 | 47,400 | 29,000 | 3,000 | 89,000 | 9,600 | 46,500 | 29,000 | 3,000 | 88,100 |
PULIDO MARTINEZ, DOLORES | 0,000 | 56,100 | 29,000 | 3,000 | 88,100 | 0,000 | 56,100 | 29,000 | 3,000 | 88,100 |
ROJAS SERRANO, ANA | 53,100 | 0,000 | 29,000 | 6,050 | 88,150 | 53,100 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 88,100 |
SERRANO CABALLERO, PILAR | 53,100 | 10,000 | 25,000 | 0,000 | 88,100 | 53,100 | 10,000 | 25,000 | 0,000 | 88,100 |
PINTO LOPEZ, CARMEN | 56,400 | 17,400 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 56,400 | 17,300 | 15,075 | 3,000 | 88,075 |
SORIANO LOPEZ, MARIA DEL PILAR | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 70,000 | 0,000 | 18,075 | 0,000 | 88,075 |
GOMEZ ESPINOSA, ISABEL | 46,500 | 9,500 | 29,000 | 3,050 | 88,050 | 46,500 | 9,500 | 29,000 | 3,050 | 88,050 |
MARIN ENCISO, MARIA DEL CARMEN | 9,000 | 48,000 | 25,000 | 6,050 | 88,050 | 9,000 | 48,000 | 25,000 | 6,050 | 88,050 |
ORTEGA RESTOY, MARIA DEL CARMEN | 54,000 | 0,000 | 25,000 | 9,050 | 88,050 | 54,000 | 0,000 | 25,000 | 9,050 | 88,050 |
