Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
PERDIGUERO JIMENEZ, JOSE 6,000 0,000 29,000 0,100 35,100 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
PÉREZ ANGULO, JOSEFA 0,000 1,200 25,000 6,000 32,200 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
PÉREZ BAENA, LAURA ELENA 0,300 7,800 25,000 0,500 33,600 0,300 5,700 25,000 0,000 31,000
PEREZ BONILLA, FRANCISCO ASIS 0,000 0,000 33,000 6,600 39,600 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
PEREZ DE LA LASTRA CANO, TRINIDAD 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
PEREZ LUNA, VANESA 0,000 0,000 29,000 6,000 35,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
PEREZ MARTOS, ISMAEL 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
PEREZ MORENO, ENCARNACION 6,000 0,900 25,000 0,000 31,900 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
PEREZ MORENO, MARIA DE LOS ANGELES 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
PEREZ ORTEGA, MANUEL 3,000 0,000 33,000 3,000 39,000 3,000 0,000 25,000 3,000 31,000
PÉREZ URBANO, MONTSERRAT 0,000 0,900 25,000 6,000 31,900 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
PIEDRA CAZORLA, ENCARNA MARIA 0,000 0,000 29,000 6,000 35,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
PLATA ALVAREZ, JUAN ANTONIO 0,000 15,000 29,000 6,000 50,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
PONCE MARISCAL, Mª LUCIA 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
PRADO DE LA ROCHA, JOAQUIN 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
PRUAÑO DIAZ, MONTSERRAT 6,000 3,700 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
QUERO CORTES, INMACULADA 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
QUERO PANEQUE, CAROLINA 3,600 4,200 25,000 0,000 32,800 3,600 2,400 25,000 0,000 31,000
QUIÑONES MERIDA, JOSE ANTONIO 0,000 13,600 29,000 6,000 48,600 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RACHÓN NARANJO, IRENE 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
RAJA CAMARA, MARIA DEL CARMEN 3,950 3,000 29,000 0,000 35,000 3,950 3,000 25,000 0,000 31,000
RAMIREZ DURAN, ENCARNACION 5,100 1,000 25,000 0,000 31,100 5,100 0,900 25,000 0,000 31,000
RAMIREZ PEDREGOSA, ANTONIA 6,000 1,200 25,000 0,000 32,200 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
RAMOS RAMOS, MARIA PALOMA 3,000 28,700 25,000 3,000 59,700 3,000 0,000 25,000 3,000 31,000
RENTERO MATEOS, ANA MARIA 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
REYES REALES, JOSEFA 3,000 0,000 25,000 3,500 31,500 3,000 0,000 25,000 3,000 31,000
RIVERA REINA, CARMEN 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
ROA BARAJAS, MªCONCEPCION 0,000 5,200 29,000 6,000 40,200 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RODRIGUEZ BRAVO, MONICA 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
RODRIGUEZ DELGADO, MªJESUS 0,000 11,700 25,000 0,000 36,700 0,000 6,000 25,000 0,000 31,000
RODRIGUEZ HEREDIA, MªISABEL 3,000 0,000 25,000 3,000 31,000 3,000 0,000 25,000 3,000 31,000
RODRÍGUEZ HURTADO, DIANA 0,000 0,600 25,000 6,000 31,600 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RODRÍGUEZ POLO, INOCENCIA 0,000 1,900 25,000 6,000 32,900 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RODRÍGUEZ REYES, Mª CARMEN 0,000 18,600 29,000 6,000 53,600 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RODRIGUEZ- RUBIO GARRIDO, M. DOLORES 0,000 7,800 29,000 6,000 42,800 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA 0,000 0,000 25,000 6,025 31,025 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RODRIGUEZ SANCHEZ, YOLANDA 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
ROMERO CANDELA, MERCEDES 6,000 2,250 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
ROMERO CASTILLEJOS, LIDIA 1,800 4,200 29,000 0,000 35,000 1,800 4,200 25,000 0,000 31,000
ROSADO GUERRERO, BIENVENIDO 6,000 3,100 29,000 0,000 37,800 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
RUANO MOYA, MARIA 0,000 0,000 25,000 6,600 31,600 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RUIZ BAILON, Mª DEL CARMEN 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RUIZ CASTRO, MARIA ISABEL 0,000 25,500 6,750 0,000 32,250 0,000 25,500 5,500 0,000 31,000
RUIZ GARCIA, ISABEL MARIA 0,000 0,800 29,000 6,000 35,800 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RUIZ RODRIGUEZ, MARIA ELENA 0,000 0,550 25,000 6,850 32,400 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
RUIZ SANCHEZ, JUANA 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANCHEZ CABA, ALEJANDRO 0,000 16,050 33,000 6,000 55,050 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
SANCHEZ CANTON, ENCARNACION 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANCHEZ CEPILLO, CRISTINA 6,000 0,250 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SÁNCHEZ FERNANDEZ, CONCEPCIÓN 6,000 1,050 29,000 0,000 36,050 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANCHEZ LOPEZ, Mª JOSE 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO DE BORJA 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANCHEZ PEREZ, ROCIO 6,000 3,600 25,000 0,000 34,600 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANCHEZ TORRES, AMPARO 6,000 8,400 29,000 0,000 43,400 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANTAELLA RUIZ, ISABEL 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SANTANO TEJERO, SOLEDAD 0,000 6,000 25,000 0,000 31,000 0,000 6,000 25,000 0,000 31,000
SARRIA PEREZ, CRISTINA 3,000 0,600 29,000 3,000 35,600 3,000 0,000 25,000 3,000 31,000
SEGURA RODRIGUEZ, INMACULADA 5,100 6,600 25,000 0,000 36,700 5,100 0,900 25,000 0,000 31,000
SERRANO MUÑOZ, AURORA 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
SERRANO RUIZ, ANA BELÉN 0,000 2,300 25,000 6,000 33,300 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
SILVA PÉREZ, TRINIDAD 0,900 5,100 25,000 0,000 31,000 0,900 5,100 25,000 0,000 31,000
SOLA SABINA, YESICA 0,000 0,300 25,000 6,000 31,300 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
SOLER HERNANDEZ, ESTHER 0,000 1,900 25,000 6,000 32,900 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
SORROCHE LOPEZ, MARIA DOLORES 0,600 9,200 29,000 3,500 42,300 0,600 2,400 25,000 3,000 31,000
TAPIA FUENTES, EVA 0,000 0,000 33,000 6,000 39,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
TEMPA RODRIGUEZ, MARIA PILAR 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
TIRADO GARCIA, RUTH MARIA 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
TOHARIAS SANCHEZ, JOSEFA 0,000 4,850 25,000 6,000 35,850 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
TORRECILLAS CUADRADO, DOLORES 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
TORRES BARBERO, CATALINA 6,000 0,900 25,000 0,000 31,900 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
TORRES CAMACHO, DOLORES 0,000 0,500 25,000 6,500 32,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
TORRES LOPEZ, BEATRIZ 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
TORRES REDONDO, MARIA JOSE 6,000 0,200 33,000 0,000 39,200 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
TRIGUERO GARCIA, ANDREA 0,000 2,300 29,000 0,000 31,300 0,000 2,000 29,000 0,000 31,000
TRUJILLO RODRÍGUEZ, ROSARIO ANA 2,250 4,800 25,000 3,000 35,050 2,250 0,750 25,000 3,000 31,000
TUDELA MACHUCA, ESTHER MARIA 0,000 4,300 29,000 3,000 36,300 0,000 3,000 25,000 3,000 31,000
URBANO LOPEZ, ASCENSIÓN 6,000 0,800 29,000 0,000 35,500 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
URBINA GARCIA, VICTORIA 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
VARELA CRUCES, JOSEFA 6,000 0,750 25,000 0,000 31,000 6,000 0,750 25,000 0,000 31,000
VAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
VAZQUEZ LOPEZ, ROSA MARIA 0,000 16,000 25,000 0,000 41,000 0,000 6,000 25,000 0,000 31,000
VEGA ARRIAZA, MARIA DEL MAR 6,000 1,400 25,000 0,000 31,000 6,000 0,750 25,000 0,000 31,000
VELA MUÑOZ, Mª AGUILA 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
VERA UREA, CARMEN 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
VILCHEZ GOMEZ, MANUEL 0,000 7,500 25,000 7,500 40,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
VILLALBA BARROSO, SALVADOR 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
VILLAR ORTEGA, DOLORES 6,000 0,000 29,000 6,000 41,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
VILLENA VILLENA, ELISA 0,000 18,000 25,000 6,000 49,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
VIRGILI SOLÓRZANO, MARÍA DEL CARMEN 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000 0,000 0,000 25,000 6,000 31,000
ZALDÚA MARTÍNEZ, ANGELES 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
ZAMBRANO FERNANDEZ, CAROLINA 0,900 6,200 25,000 0,000 32,100 0,900 5,100 25,000 0,000 31,000
ZAMORA SEGURA, ÁNGELA 0,000 7,200 25,000 0,000 32,200 0,000 6,000 25,000 0,000 31,000
GARCIA LOPEZ, Mª DOLORES 0,000 5,700 31,275 3,000 39,975 0,000 2,700 25,275 3,000 30,975
HUERTAS SANCHEZ, MARIA 6,900 0,100 29,000 0,000 36,000 6,900 0,000 24,075 0,000 30,975
MARTIN ARENAS, MARIA ANGUSTIAS 0,250 50,650 33,000 3,000 86,900 0,250 24,600 3,125 3,000 30,975
RIZO EMAN, LIUDMILA 3,350 9,500 32,325 3,000 48,175 3,350 0,000 24,625 3,000 30,975
ARANDA CARRILLO, MIGUEL ANGEL 1,950 2,000 33,000 0,000 36,950 1,950 0,000 29,000 0,000 30,950
CARCAMO TENORIO, DOLORES 5,950 0,300 25,000 0,000 31,250 5,950 0,000 25,000 0,000 30,950
CARMONA GONZALEZ, Mª DOLORES 2,200 4,500 35,000 3,000 44,700 2,200 0,750 25,000 3,000 30,950
CHILLON BLANCO, CRISTINA 0,650 1,300 29,000 0,000 30,950 0,650 1,300 29,000 0,000 30,950
CRUZ CÓRCOLES, INMACULADA 0,000 1,950 29,000 0,000 30,950 0,000 1,950 29,000 0,000 30,950
DOMINGUEZ ASENSIO, MARIA FELISA 1,800 4,250 25,000 0,000 31,000 1,800 4,150 25,000 0,000 30,950
DURÁN ORTIZ, MARIA TERESA 1,050 0,900 29,000 0,000 30,950 1,050 0,900 29,000 0,000 30,950
FERNANDEZ SEGUNDO, MONICA 0,600 2,350 25,000 3,000 30,950 0,600 2,350 25,000 3,000 30,950
GARRALON LOPEZ, NOEMI 1,950 0,000 29,000 0,000 30,950 1,950 0,000 29,000 0,000 30,950
GUERRERO ALVAREZ, MARIA REMEDIOS 19,200 0,000 29,000 3,000 51,200 19,200 0,000 8,750 3,000 30,950
LÓPEZ JIMÉNEZ, Mª DOLORES 1,800 0,250 33,000 0,000 35,050 1,800 0,150 29,000 0,000 30,950
MARTIN SANCHEZ, ENRIQUE 2,950 1,200 25,000 3,000 32,150 2,950 0,000 25,000 3,000 30,950
MINGORANCE MUÑOZ, CARMEN MARIA 0,300 0,000 24,650 6,400 31,350 0,300 0,000 24,650 6,000 30,950
MOSCOSO MENA, JOSÉ CARLOS 1,650 1,300 25,000 3,000 30,950 1,650 1,300 25,000 3,000 30,950
NAVARRO DELFA, MARIA FRANCISCA 0,000 5,950 29,000 0,000 34,950 0,000 5,950 25,000 0,000 30,950
QUESADA SERRANO, MARIA DEL MAR 1,350 0,600 29,000 0,000 30,950 1,350 0,600 29,000 0,000 30,950
RONDÁN BOCANEGRA, MARÍA DEL CARMEN 5,950 0,000 25,000 0,000 30,950 5,950 0,000 25,000 0,000 30,950
ROSADO TEJERO, FRANCISCO 0,000 1,950 29,000 0,000 30,950 0,000 1,950 29,000 0,000 30,950
SAHELICES BAÑOS, IRENE 0,000 5,950 25,000 0,000 30,950 0,000 5,950 25,000 0,000 30,950
ALVAREZ TORTOSA, JULIO MANUEL 0,300 6,000 33,000 0,000 39,300 0,300 6,000 24,625 0,000 30,925
GOMEZ ROSA, LUISA 4,800 3,900 25,000 3,000 36,700 4,800 0,000 23,125 3,000 30,925
GRANADOS PARRA, FRANCISCA 6,000 9,150 29,000 0,000 40,100 6,000 4,050 24,925 0,000 30,925
ALCALA ASENCIO, PATRICIA 0,000 14,700 17,500 0,000 32,200 0,000 14,400 16,500 0,000 30,900
BERLANGA PALOMO, ISABEL 1,000 0,900 33,000 0,000 34,900 1,000 0,900 29,000 0,000 30,900
CABRERA APARICIO, ANA MARIA 1,500 0,350 33,000 0,050 34,900 1,500 0,350 29,000 0,050 30,900
DELGADO PASCUA, PILAR 1,900 0,000 35,000 0,000 36,900 1,900 0,000 29,000 0,000 30,900
DIAZ GIL, CANDELARIA 0,000 30,900 0,000 0,000 30,900 0,000 30,900 0,000 0,000 30,900
GARCÍA CRIADO, LUIS JESÚS 1,500 0,000 29,000 1,000 31,500 1,500 0,000 29,000 0,400 30,900
GINES RODRIGUEZ, SUSANA 0,000 40,100 16,900 0,000 57,000 0,000 30,900 0,000 0,000 30,900
GONZALEZ MOLINA, VIOLETA 3,350 2,550 25,000 2,000 32,900 3,350 2,550 25,000 0,000 30,900
GONZALEZ PICO, FATIMA 12,300 5,100 19,375 0,000 36,775 12,300 5,100 13,500 0,000 30,900
HERRERA REYES, ANA JOSE 0,000 5,400 23,000 3,000 31,400 0,000 5,400 22,500 3,000 30,900
HIDALGO ALBA, FRANCISCO 5,900 0,000 29,000 0,000 34,900 5,900 0,000 25,000 0,000 30,900
HIDALGO MUÑOZ, JESUS DAVID 0,000 3,000 25,000 3,500 31,500 0,000 2,900 25,000 3,000 30,900
JURADO MORALES, INMACULADA CONCEPCIÓ 0,600 11,500 25,000 3,000 40,100 0,600 2,300 25,000 3,000 30,900
LABORDA CARMONA, MATILDE PILAR 0,000 6,150 25,000 0,000 31,150 0,000 6,150 24,750 0,000 30,900
LOPEZ MOYANO, Mª ANGELES 0,000 0,000 29,000 3,000 32,000 0,000 0,000 27,900 3,000 30,900
LUNA RODRIGUEZ, AURELIA 5,900 0,350 29,000 0,000 35,000 5,900 0,000 25,000 0,000 30,900
MARIN GARCIA, CARMEN 0,900 8,900 22,950 0,100 32,850 0,900 7,500 22,500 0,000 30,900
MARTÍNEZ GARCÍA, ÁGUEDA 1,900 0,050 29,000 0,000 30,950 1,900 0,000 29,000 0,000 30,900
MARTINEZ SILVA, NOELIA 0,000 5,900 29,000 0,000 34,900 0,000 5,900 25,000 0,000 30,900
MIRANDA ARANDA, CESAR 1,900 0,000 35,000 2,000 38,900 1,900 0,000 29,000 0,000 30,900
MOYANO ARIZA, MIGUEL ANGEL 1,750 0,150 29,000 0,000 30,900 1,750 0,150 29,000 0,000 30,900
NUÑEZ RODRIGUEZ, GERMAN 1,800 1,100 25,000 3,000 30,900 1,800 1,100 25,000 3,000 30,900
PULIDO OLIVARES, PATRICIA 2,400 3,500 25,000 0,000 30,900 2,400 3,500 25,000 0,000 30,900
RUEDA PRADAS, MACARENA DEL ROCÍO 1,900 0,000 29,000 0,000 30,900 1,900 0,000 29,000 0,000 30,900
SÁNCHEZ BARBERO, JOSE DAVID 1,900 0,000 33,000 0,000 34,900 1,900 0,000 29,000 0,000 30,900
SANCHEZ MIRAS, Mª DEL CARMEN 2,900 0,050 25,000 3,500 31,450 2,900 0,000 25,000 3,000 30,900
SANTANA GONZALEZ, DOLORES 27,900 1,300 29,000 3,000 61,200 27,900 0,000 0,000 3,000 30,900
SAÑUDO CASTRO, ANA MARIA 4,800 1,700 29,000 0,500 36,000 4,800 1,100 25,000 0,000 30,900
VACAS MAGDALENO, MARIA 1,000 5,250 33,000 0,000 39,000 1,000 4,900 25,000 0,000 30,900
SANCHEZ GARCIA, Fª ELENA 2,500 6,600 29,000 10,000 48,100 2,500 0,000 25,000 3,325 30,875
ALBA CORDOBA, MARÍA DOLORES 0,000 21,000 25,000 0,000 46,000 0,000 5,850 25,000 0,000 30,850
BELLIDO YEPES, CARMEN MARIA 2,100 2,250 25,000 3,000 32,350 2,100 0,750 25,000 3,000 30,850
BERCIANO DOMINGUEZ, SANDRA 0,000 10,300 25,000 3,000 38,300 0,000 5,400 22,450 3,000 30,850
CANO PALOMINO, MARÍA MANUELA 1,500 5,000 25,000 7,500 39,000 1,500 1,200 22,150 6,000 30,850
CINTAS GONZÁLEZ, FRANCISCA 1,850 1,000 35,000 0,000 37,850 1,850 0,000 29,000 0,000 30,850
CONTRERAS CAÑADAS, ANGUSTIAS 2,100 0,000 25,000 5,350 32,450 2,100 0,000 25,000 3,750 30,850
GIRON ALAMO, JOSEFA 0,000 8,950 25,000 3,000 36,950 0,000 2,850 25,000 3,000 30,850
GIRON ROSAL, INMACULADA 0,000 2,850 29,000 3,000 34,850 0,000 2,850 25,000 3,000 30,850
GONZALEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 0,300 2,550 25,000 4,000 31,850 0,300 2,550 25,000 3,000 30,850
LEÓN PÉREZ, MERCEDES 0,000 21,350 29,000 6,000 56,350 0,000 13,200 11,650 6,000 30,850
LIÉBANA PUERTA, Mª ESTRELLA 3,600 0,000 35,000 3,000 41,600 3,600 0,000 24,250 3,000 30,850
MARTIN RODRIGUEZ, SONIA 5,700 0,150 25,000 0,100 30,950 5,700 0,150 25,000 0,000 30,850
MORENO MORENO, CATALINA 2,400 3,450 29,000 0,000 34,850 2,400 3,450 25,000 0,000 30,850
MURIEL GONZÁLEZ, ANTONIO JOSÉ 0,000 2,850 25,000 3,000 30,850 0,000 2,850 25,000 3,000 30,850
RAMIREZ RAMOS, ARACELI 2,400 25,050 29,000 0,000 56,450 2,400 3,450 25,000 0,000 30,850
RODRÍGUEZ GIRELA, SANDRA 0,000 0,600 29,000 3,000 32,600 0,000 0,000 27,850 3,000 30,850
RUIZ MARTIN, SUSANA 0,000 16,950 25,000 0,000 41,950 0,000 5,850 25,000 0,000 30,850
SANCHEZ DIAZ, FRANCISCA DE ASIS 0,900 4,950 25,000 0,000 30,850 0,900 4,950 25,000 0,000 30,850
SÁNCHEZ GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN 1,850 5,100 35,000 0,000 41,950 1,850 0,000 29,000 0,000 30,850
SANCHEZ LOPEZ, MARIA VICTORIA 0,900 22,950 25,000 3,000 51,850 0,900 1,950 25,000 3,000 30,850
SEGOVIA LEDESMA, ROCIO 2,100 29,250 25,000 3,000 59,350 2,100 0,750 25,000 3,000 30,850
TEJADA JURADO, PALOMA 2,300 3,550 29,000 0,000 34,850 2,300 3,550 25,000 0,000 30,850
TEJERO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 5,850 29,000 0,000 34,850 0,000 5,850 25,000 0,000 30,850
SANTOS SANTIAGO, VANESSA 0,400 1,100 25,000 6,000 32,500 0,400 0,000 24,425 6,000 30,825
ACEDO LÓPEZ, ADRIÁN 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
ACUÑA RAMIREZ, INMACULADA 1,800 8,100 29,000 0,000 38,900 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
BARROSO MORENO, CORAL 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800
BATISTE MARTI, MARIA ANGELES 2,400 9,900 25,000 3,000 40,300 2,400 9,900 15,500 3,000 30,800
BRAVO DIAZ, LUISA Mª 1,800 4,800 29,000 0,000 35,600 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
CASTILLA PRIETO, ESTHER 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
CASTRO GARCIA, JOSE LUIS 1,800 0,000 29,000 0,525 31,325 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
CEREZO TEJEIRO, AMELIA 5,800 0,000 29,000 0,000 34,800 5,800 0,000 25,000 0,000 30,800
CORTEGANA LOPEZ, ANDREA 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
FERNANDEZ SANCHEZ, VIRGINIA 1,800 1,900 29,000 0,000 32,700 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
GARCÍA RUIZ, JOSE RAFAEL 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
LEON LOPEZ, CLARA FLOR 1,800 0,000 29,000 0,300 31,100 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
LÓPEZ BEGINES, FELIPE 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
LÓPEZ FRAIDIAZ, MARIA AUXILIADORA 1,200 1,100 29,000 0,000 31,300 1,200 0,600 29,000 0,000 30,800
LOPEZ LOPEZ, VICTORIA NURIA 1,800 49,800 29,000 0,000 80,600 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
LUMBRERAS GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 10,550 25,000 3,250 38,800 0,000 2,550 25,000 3,250 30,800
MALAGÓN JIMENEZ, VANESA 1,500 2,700 29,000 0,000 33,200 1,500 0,300 29,000 0,000 30,800
MARTIN RAMIREZ, JACINTO 1,800 0,000 29,000 0,250 31,050 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
MEDINA TORRICO, FRANCISCA 0,000 3,450 29,000 0,000 32,450 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800
MOLES NÚÑEZ, YOLANDA 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800
MONTES LUQUE, Mª ARACELI 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
MORENO PALOMO, EVA MARIA 1,200 1,600 25,000 3,000 30,800 1,200 1,600 25,000 3,000 30,800
MUÑOZ SANCHEZ, MARIA TRINIDAD 2,800 0,000 29,000 3,000 34,800 2,800 0,000 25,000 3,000 30,800
NUÑEZ NUÑEZ, BERNARDO 1,800 14,200 29,000 0,000 45,000 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
PEINADO HERAS, SANDRA 1,800 0,000 29,000 0,500 31,300 1,800 0,000 29,000 0,000 30,800
PEREA ATOCHE, MERCEDES 5,800 0,000 33,000 0,000 38,800 5,800 0,000 25,000 0,000 30,800
PEREZ ALBA, NATIVIDAD 0,000 4,500 26,000 6,000 36,500 0,000 2,800 22,000 6,000 30,800
PEREZ PATON, JOSE CARLOS 0,000 2,100 33,000 0,000 35,100 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  [230]  [231]  [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240]  [241]  [242]  [243]  [244]  [245]  [246]  [247]  [248]  [249]  [250]  [251]  [252]  [253]  [254]  [255]  [256]  [257]  [258]  [259]  [260]  [261]  [262]  [263]  [264]  [265]  [266]  [267]  [268]  [269]  [270]  [271]  [272]  [273]  [274]  [275]  [276]  [277]  [278]  [279]  [280]  [281]  [282]  [283]  [284]  [285]  [286]  [287]  [288]  [289]  [290]  [291]  [292]  [293]  [294]  [295]  [296]  [297]  [298]  [299]  [300]  [301] 




[Volver]