Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Laboratorio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
GATA GARCIA, JOSE LUIS | 8,700 | 0,050 | 20,150 | 0,000 | 28,900 | 8,700 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 10,700 |
RAMÍREZ FERNÁNDEZ, MANUEL JOSÉ | 0,000 | 30,350 | 12,525 | 0,000 | 42,875 | 0,000 | 0,000 | 10,700 | 0,000 | 10,700 |
CRUZ TOBARUELA, LUISA | 2,650 | 0,000 | 27,700 | 0,000 | 30,350 | 2,650 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,650 |
GOMEZ CARO, MAGDALENA | 6,900 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 29,650 | 6,900 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 10,650 |
JIMÉNEZ PÉREZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 24,050 | 0,000 | 24,050 | 0,000 | 0,000 | 10,650 | 0,000 | 10,650 |
LUQUE BRAVO, LAURA | 0,000 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 0,000 | 0,000 | 10,650 | 0,000 | 10,650 |
MORENO ATALAYA, MªJOSÉ | 0,150 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 0,150 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,650 |
TORNAY RAMIREZ, SILVIA | 0,900 | 0,000 | 6,750 | 3,000 | 10,650 | 0,900 | 0,000 | 6,750 | 3,000 | 10,650 |
ORTIZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,625 | 0,000 | 10,625 |
VALERO SÁNCHEZ, ANTONIO DAVID | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 25,200 | 0,000 | 0,000 | 10,625 | 0,000 | 10,625 |
BARRIGA TORNAY, GEMA MARIA | 1,950 | 0,000 | 8,650 | 0,000 | 10,600 | 1,950 | 0,000 | 8,650 | 0,000 | 10,600 |
CORDÓN RECHE, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 3,000 | 10,600 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 3,000 | 10,600 |
LEON NUÑEZ, INES | 2,400 | 3,650 | 25,000 | 0,000 | 31,050 | 2,400 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 10,600 |
LOPEZ ROSA, MANUEL FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,850 | 3,000 | 18,850 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 3,000 | 10,600 |
SAYAGO VILLASEÑOR, SALVADOR | 6,600 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,600 | 6,600 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,600 |
LOPEZ MARTINEZ, DOLORES | 0,550 | 2,700 | 33,000 | 0,000 | 36,250 | 0,550 | 1,900 | 8,125 | 0,000 | 10,575 |
HOLGADO SAEZ, MARTA | 4,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,550 | 4,550 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 10,550 |
LEIVA FARFAN, SILVIA SALOME | 5,550 | 0,100 | 7,500 | 0,000 | 13,150 | 5,550 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 10,550 |
QUINTANA PORTILLO, ROCIO | 0,000 | 14,350 | 21,050 | 0,350 | 35,750 | 0,000 | 0,000 | 10,300 | 0,250 | 10,550 |
VILLALOBOS MOLINA, PABLO | 3,450 | 4,550 | 4,550 | 0,000 | 10,550 | 3,450 | 4,550 | 4,550 | 0,000 | 10,550 |
ESPINOSA MACÍAS, ANA Mª | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,525 | 0,000 | 10,525 |
GARCIA PALLARES, AMPARO ISABEL | 2,550 | 0,050 | 11,975 | 0,000 | 14,575 | 2,550 | 0,000 | 7,975 | 0,000 | 10,525 |
GARCIA VILLALON, MARIA ROCIO | 0,000 | 0,000 | 24,450 | 0,000 | 24,450 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 |
GÓMEZ JURADO, ARA | 0,000 | 0,300 | 20,250 | 0,000 | 20,550 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 |
IPINCE ALONSO, ESTEFANIA | 0,000 | 0,900 | 9,600 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 0,900 | 9,600 | 0,000 | 10,500 |
LEIVA CARDOSO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 12,675 | 3,000 | 15,675 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 3,000 | 10,500 |
LIDÓN MUÑOZ, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,050 | 25,050 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 |
PÉREZ GIMÉNEZ, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 |
RAMÍREZ GONZÁLEZ, VANESA | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 0,000 | 20,750 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 |
TORRES GARCIA, ROCIO | 0,000 | 5,400 | 28,225 | 0,000 | 33,625 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 |
MARTINEZ LABRADOR, JUAN LUIS | 0,000 | 0,000 | 13,550 | 0,000 | 13,550 | 0,000 | 0,000 | 10,450 | 0,000 | 10,450 |
BLANCO SERRANO, MARÍA | 3,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,300 | 3,300 | 0,000 | 7,125 | 0,000 | 10,425 |
ALIAGA MONZÓN, MARÍA DEL PILAR | 4,500 | 0,300 | 12,875 | 0,000 | 17,675 | 4,500 | 0,300 | 5,600 | 0,000 | 10,400 |
FERNÁNDEZ MORALES, REBECA | 0,000 | 0,000 | 10,400 | 0,000 | 10,400 | 0,000 | 0,000 | 10,400 | 0,000 | 10,400 |
GARCIA GASPAR, PILAR | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,600 | 9,800 | 0,000 | 10,400 |
HIRALDO AGUILAR, MARINA | 0,650 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 10,400 | 0,650 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 10,400 |
ORTEGA GARCIA, FRANCISCA | 1,050 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 1,050 | 6,000 | 4,400 | 0,000 | 10,400 |
GARCIA LOVILLO, REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 10,375 | 0,000 | 10,375 | 0,000 | 0,000 | 10,375 | 0,000 | 10,375 |
JUAREZ LLAMAS, MARIA DEL PILAR | 6,000 | 0,900 | 11,175 | 0,000 | 17,175 | 6,000 | 0,900 | 4,375 | 0,000 | 10,375 |
LOPEZ SANTOS, DULCE | 6,000 | 5,700 | 6,125 | 0,000 | 12,125 | 6,000 | 5,700 | 4,375 | 0,000 | 10,375 |
CARRASCO JIMÉNEZ, VICTORIA | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,100 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,350 |
CASTRELO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 6,000 | 20,250 | 0,000 | 0,000 | 4,350 | 6,000 | 10,350 |
CRUZ RACERO, DEVORAH | 0,000 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 0,000 | 10,350 | 0,000 | 10,350 |
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Mª RESURRECIÓM | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,350 | 0,000 | 10,350 |
JURADO CASTRO, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 10,350 | 0,000 | 10,350 |
PÉREZ UTRERA, CAROLINA LUCIA | 0,000 | 0,000 | 11,150 | 0,000 | 11,150 | 0,000 | 0,000 | 10,350 | 0,000 | 10,350 |
SANTIBURCIO GONZÁLEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,800 | 9,550 | 0,000 | 10,350 | 0,000 | 0,800 | 9,550 | 0,000 | 10,350 |
MARTÍN JIMÉNEZ, ANA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 14,325 | 0,000 | 14,325 | 0,000 | 0,000 | 10,325 | 0,000 | 10,325 |
VILLA MOLINA, JUANA MARÍA | 2,400 | 0,000 | 18,800 | 0,000 | 21,200 | 2,400 | 0,000 | 7,925 | 0,000 | 10,325 |
CASAS DE DIOS, MARIA ISABEL | 0,050 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,050 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,300 |
DIAZ MARTINEZ, MARIA SOLEDAD | 2,500 | 0,650 | 25,000 | 0,000 | 28,150 | 2,500 | 0,000 | 7,800 | 0,000 | 10,300 |
GARRIDO CATALA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,300 | 0,000 | 10,300 |
LASERNA FERNANDEZ, EVA MARIA | 0,150 | 0,200 | 11,850 | 0,000 | 12,200 | 0,150 | 0,200 | 9,950 | 0,000 | 10,300 |
SOTOMAYOR ESCOT, VIRGINIA | 0,000 | 1,200 | 25,600 | 0,000 | 26,800 | 0,000 | 0,300 | 10,000 | 0,000 | 10,300 |
ARAN PEREZ, ADORACION MARIA | 0,600 | 0,900 | 25,000 | 0,500 | 27,000 | 0,600 | 0,900 | 8,750 | 0,000 | 10,250 |
BARCALA DOMINGUEZ, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 |
BENÍTEZ SEVILLLANO, SARAY | 0,100 | 0,000 | 10,150 | 0,000 | 10,250 | 0,100 | 0,000 | 10,150 | 0,000 | 10,250 |
CASTRO RIZOS, EVA MARIA | 6,000 | 0,700 | 6,750 | 0,000 | 12,750 | 6,000 | 0,700 | 4,250 | 0,000 | 10,250 |
DÍAZ FONTALVA, LETICIA | 0,100 | 5,150 | 11,250 | 0,000 | 16,500 | 0,100 | 5,150 | 5,000 | 0,000 | 10,250 |
JIMÉNEZ PINZÓN, CRISTINA AUXILIADORA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 1,500 | 30,750 | 0,250 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,250 |
QUIROS ALCANTARA, SAMUEL | 0,500 | 0,400 | 17,800 | 0,000 | 18,700 | 0,500 | 0,400 | 9,350 | 0,000 | 10,250 |
RUIZ GARRIDO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 |
CANTOS LÓPEZ, INMACULADA | 1,550 | 0,750 | 25,000 | 0,000 | 27,300 | 1,550 | 0,750 | 7,925 | 0,000 | 10,225 |
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, INMACULADA | 0,100 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,100 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 10,225 |
DEL PINO ROSA, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 24,950 | 0,000 | 24,950 | 0,000 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 10,200 |
GARCIA SANCHEZ, Mª STELLA | 0,000 | 47,400 | 25,000 | 3,100 | 75,500 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | 3,000 | 10,200 |
MARTÍN POZO, MATILDE | 2,600 | 0,000 | 7,900 | 0,000 | 10,500 | 2,600 | 0,000 | 7,600 | 0,000 | 10,200 |
MARTOS LOPEZ, MARIA TERESA | 0,750 | 6,000 | 10,175 | 0,000 | 16,175 | 0,750 | 6,000 | 4,200 | 0,000 | 10,200 |
ROLDÁN CAMENFORTE, NOEMÍ | 0,000 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 32,600 | 0,000 | 2,700 | 7,500 | 0,000 | 10,200 |
YAÑEZ MORCILLO, SARA | 0,000 | 2,350 | 29,000 | 0,000 | 31,350 | 0,000 | 1,800 | 8,400 | 0,000 | 10,200 |
CUESTA NÚÑEZ, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 14,175 | 0,000 | 14,175 | 0,000 | 0,000 | 10,175 | 0,000 | 10,175 |
GARRIDO ZACARIAS, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 10,175 | 0,000 | 10,175 | 0,000 | 0,000 | 10,175 | 0,000 | 10,175 |
GUZMAN CIVICO, CRISTINA | 0,750 | 2,050 | 7,375 | 0,000 | 10,175 | 0,750 | 2,050 | 7,375 | 0,000 | 10,175 |
RAMÍREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 31,200 | 25,000 | 3,000 | 59,200 | 0,000 | 0,300 | 6,875 | 3,000 | 10,175 |
CASTILLO CASTILLO, MARIA TERESA | 0,300 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,300 | 1,100 | 8,750 | 0,000 | 10,150 |
GAITÁN HIDALGO, MªJOSÉ | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,150 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,150 |
JIMENEZ SERRANO, ROCIO | 0,200 | 0,000 | 9,950 | 0,000 | 10,150 | 0,200 | 0,000 | 9,950 | 0,000 | 10,150 |
MATA PERALES, M. DOLORES | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,150 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,150 |
TINOCO GAGO, DIEGO JUSTO | 0,150 | 0,000 | 20,200 | 0,000 | 20,350 | 0,150 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,150 |
MAQUEDA JIMENEZ, MONICA | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 10,125 |
ROSA ORTEGA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 19,375 | 0,000 | 19,375 | 0,000 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 10,125 |
SANCHEZ MANZANARES, AURORA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 10,125 |
SERRANO MORENO, ISABEL | 0,050 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,050 | 6,000 | 4,125 | 0,000 | 10,125 |
ANTEQUERA BARBERO, ELISABETH | 0,000 | 0,000 | 17,400 | 0,000 | 17,400 | 0,000 | 0,000 | 10,100 | 0,000 | 10,100 |
CALERO FERNÁNDEZ, MARIA DOLORES | 2,100 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,100 | 2,100 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,100 |
CEJUDO GRANO DE ORO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 10,100 | 0,000 | 10,100 | 0,000 | 0,000 | 10,100 | 0,000 | 10,100 |
CORPAS ARROYO, FATIMA MARIA | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 0,350 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 10,100 |
GIL GARCIA, Mª JOSÉ | 0,300 | 0,000 | 15,875 | 0,000 | 16,175 | 0,300 | 0,000 | 9,800 | 0,000 | 10,100 |
GUIRAO LOPEZ, SARA | 2,400 | 0,200 | 11,750 | 0,000 | 14,350 | 2,400 | 0,200 | 7,500 | 0,000 | 10,100 |
NARANJO SANCHEZ, RAQUEL | 0,200 | 0,900 | 29,000 | 3,000 | 33,100 | 0,200 | 0,900 | 6,000 | 3,000 | 10,100 |
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 1,000 | 31,350 | 1,350 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 10,100 |
VILCHEZ JESUS, ISABEL | 6,000 | 0,200 | 6,975 | 0,000 | 12,975 | 6,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 10,100 |
LOPEZ RAMIREZ, EVA MARIA | 6,000 | 0,000 | 4,050 | 0,000 | 10,050 | 6,000 | 0,000 | 4,050 | 0,000 | 10,050 |
ROMERO MORENO, MARIA ANGELES | 6,000 | 0,000 | 4,050 | 0,000 | 10,050 | 6,000 | 0,000 | 4,050 | 0,000 | 10,050 |
DOMENE PEREZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 19,325 | 0,000 | 19,325 | 0,000 | 0,000 | 10,025 | 0,000 | 10,025 |
ABDALA CAMPOS, ROBERTO | 0,000 | 0,000 | 12,600 | 0,000 | 12,600 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
AGUDO HORTAL, ANA BELÉN | 0,900 | 5,450 | 14,350 | 0,000 | 20,350 | 0,900 | 5,450 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
ALCARAZ GARCIA, AURORA MARIA | 6,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
ALONSO HORTAL, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
ALVAREZ PINO, MARIA JOSE | 6,000 | 0,900 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,900 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
BRUZÓN BALDERAS, PILAR | 4,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,900 | 4,900 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 10,000 |
CALERO ROMERO, MARIA DEL ROCIO | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 1,150 | 36,150 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
CANO MARTINEZ, MARIA LUISA | 5,450 | 2,150 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 5,450 | 2,150 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
CÁNOVAS PADILLA, YOLANDA | 3,700 | 3,550 | 14,525 | 0,000 | 20,525 | 3,700 | 3,550 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
CARABALLO RODRIGUEZ, GEMA MARÍA | 1,800 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 1,800 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
CARRASCO GARCIA, LILIANA | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
CASTAÑEDA BENEDICTO, JAVIER | 6,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 11,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
CASTRO GALVEZ, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 10,300 | 0,000 | 10,300 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
CIRRE MACIAS, EVA MARIA | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
CORDERO MOLINA, JOSEFA Mª | 6,000 | 1,100 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 1,100 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
DAVID RENDO, LOURDES | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
DE LA ROSA LEÓN, ALBA | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
DE TENA GONZALEZ, ANTONIO | 1,800 | 4,450 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 1,800 | 4,250 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
DÍAZ GARCIA, ANA PILAR | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 12,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
FERNANDEZ DE BENITO, FRANCISCA | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
FERNANDEZ DEL RIO, SANDRA | 0,050 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 0,050 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
FERNANDEZ JIMENEZ, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 20,100 | 0,000 | 20,100 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
FERNANDEZ MARTINEZ, DIEGO | 6,000 | 2,500 | 9,500 | 0,000 | 15,500 | 6,000 | 2,500 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
FERNANDEZ ROMERA, SONIA | 0,900 | 6,000 | 25,125 | 0,000 | 31,125 | 0,900 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
FERNÁNDEZ VERGARA, FRANCISCO JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
FERRER CANSINO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
GARCES CORTES, MANUELA GRACIA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
GARCIA GOMEZ, EVA MARIA | 4,050 | 4,650 | 15,050 | 0,000 | 21,050 | 4,050 | 4,500 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
GÓMEZ ALBARRÁN, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
GONZALEZ MANZANO, CRISTINA MARIA | 0,450 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 0,450 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
GUIJARRO ERNESTO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
HUROZ DIAZ, LAURA | 6,000 | 0,000 | 5,125 | 0,000 | 11,125 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
HUSON MIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
IGLESIAS DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 1,600 | 5,350 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 1,600 | 5,350 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
INFANTES FERNANDEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 15,900 | 0,000 | 15,900 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
LAYNEZ BELTRAN, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
LOPEZ GONZALEZ, JOSEFA | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
LÓPEZ LÓPEZ, Mª LAURA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
LÓPEZ ROBLES, ISABEL Mª | 0,450 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 0,450 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
LOZANO TUDANCA, EUGENIA | 6,000 | 2,800 | 20,000 | 0,000 | 26,000 | 6,000 | 2,800 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
MARTINEZ GARCIA, AURORA | 1,250 | 4,800 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 1,250 | 4,800 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
MARTÍNEZ SALMERÓN, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
MILLÁN HARILLO, NOELIA | 6,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 14,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
MONTERO DOMINGUEZ, MANUEL | 6,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 14,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
MORALES DOÑA, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
MORILLO AGUADO, ROSARIO Mª | 6,000 | 0,000 | 14,100 | 0,000 | 20,100 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
MUÑOZ GARCÍA-BERMEJO, EVA | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
NAVARRO FRANCO, DOLORES | 6,000 | 0,000 | 15,900 | 0,000 | 21,900 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
NUÑEZ ARIZA, INMACULADA | 6,000 | 0,050 | 8,000 | 0,000 | 14,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
OLERT PEREZ, MARIA ELOISA | 6,000 | 0,000 | 5,075 | 0,000 | 11,075 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
OLMEDO CALDERON, Mª SONIA | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
ORTIZ DIAZ, JUANA MARIA | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
OSUNA SEGOVIA, MARIA DOLORES | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
OTERO COZAR, Mª ANGELES | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
PADILLA SANCHEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 11,625 | 0,000 | 11,625 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
PEÑAS MUÑOZ, SEBASTIÁN MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
PEREZ BELMONTE, Mª DEL CARMEN | 6,000 | 2,050 | 11,600 | 0,000 | 17,600 | 6,000 | 2,050 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
PEREZ CRESPILLO, RAQUEL | 0,000 | 6,000 | 6,100 | 0,000 | 12,100 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
PIEDRA SÁNCHEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
RAMIREZ SANCHEZ, CARIDAD | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
RAMOS GUERRERO, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
REDONDO SIMON, MARIA DEL CARMEN | 0,200 | 6,000 | 11,375 | 0,000 | 17,375 | 0,200 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
RODRIGUEZ RUIZ, MARIANA T | 6,000 | 1,150 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
SALINAS DEL REY, INÉS MARÍA | 6,000 | 0,000 | 5,875 | 0,000 | 11,875 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
SÁNCHEZ ROVIRA, MARÍA ARACELI | 0,000 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
SERRANO ZUMAQUERO, MARIA YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
TRILLO ALBA, EVA | 6,000 | 0,000 | 19,800 | 0,000 | 25,800 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
VAZ RODRÍGUEZ, JOSE ANTONIO | 1,600 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 1,600 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
VÁZQUEZ DE LA ROSA, Mª DEL PILAR | 6,000 | 0,100 | 5,000 | 0,000 | 11,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
ZÚÑIGA GUTIÉRREZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
