Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en promoción interna en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Laboratorio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
SANCHEZ RODRIGUEZ, CARMEN | 6,000 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 15,550 | 0,000 | 21,550 |
SANCHEZ VALVERDE, CARMEN | 7,800 | 0,000 | 14,650 | 0,000 | 22,450 | 7,800 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 17,800 |
SANTAELLA GALIANO, MIGUEL ANGEL | 5,350 | 6,000 | 23,750 | 0,000 | 29,750 | 5,350 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 24,100 |
SANTOS CHECA, MARIA JOSE | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
SEDEÑO RUIZ, JUANA | 25,800 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 56,800 | 25,800 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 56,800 |
SEMPERE CANTON, ISABEL | 23,700 | 0,000 | 25,000 | 7,800 | 56,500 | 23,700 | 0,000 | 25,000 | 6,600 | 55,300 |
SERRANO CAZALLA, JOSEFA | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,600 |
SIERRA CHAVES, ROSALIA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 22,850 | 0,000 | 28,850 |
SOJO DORADO, MARIA ASUNCION | 24,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,900 | 24,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,900 |
SOLA JEREZ, FRANCISCA | 11,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 11,700 | 0,000 | 11,800 | 0,000 | 23,500 |
SOLANO MORENO, ANA BELEN | 7,200 | 0,000 | 25,000 | 8,050 | 40,250 | 7,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 38,200 |
SORIANO SERRANO, JUANA | 8,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,700 | 8,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,700 |
TAVIEL DE ANDRADE CALA, Mª CARMEN | 23,700 | 0,000 | 17,825 | 0,000 | 41,525 | 23,700 | 0,000 | 11,775 | 0,000 | 35,475 |
TELLADO PINILLA, MARGARITA | 6,000 | 0,000 | 24,525 | 5,000 | 35,525 | 6,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 23,500 |
TERROBA CAÑESTRO, ANA MARIA | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 |
TORRES RODRIGUEZ, Mª FRANCISCA | 61,500 | 2,250 | 25,000 | 3,500 | 90,000 | 61,500 | 2,250 | 25,000 | 3,450 | 89,950 |
TORRES RUBIO, CARMEN | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
TRABADO MORENO, ENCARNACION | 34,500 | 0,000 | 15,625 | 3,100 | 53,225 | 34,500 | 0,000 | 13,600 | 3,000 | 51,100 |
TRIGUILLOS ALCANTARA, ANA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
TRIVIÑO DOMINGUEZ, EMILIANO | 9,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,300 | 9,300 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 19,300 |
TROYA LOPEZ, REMEDIOS | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 7,500 | 0,000 | 19,750 | 0,000 | 27,250 |
TRUJILLANO JIMENEZ, MARI CARMEN | 8,100 | 0,000 | 24,075 | 0,000 | 32,175 | 8,100 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 29,450 |
TRUJILLO BAENA, CARMEN | 6,000 | 0,250 | 28,075 | 0,000 | 34,075 | 6,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 10,500 |
URBANO ALBALA, JOSEFINA | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 6,600 | 0,000 | 12,475 | 0,000 | 19,075 |
VALENZUELA MESA, OSCAR | 8,850 | 0,000 | 35,000 | 9,100 | 52,950 | 8,850 | 0,000 | 25,000 | 9,100 | 42,950 |
VARONA DOMINGUEZ, ISABEL MARIA | 6,900 | 0,000 | 6,025 | 0,000 | 12,925 | 6,900 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 6,950 |
VELASCO MALDONADO, MARIA JOSE | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 21,025 | 3,000 | 94,025 |
VENEGAS BARRERO, GRACIA | 6,000 | 0,100 | 25,000 | 3,000 | 34,000 | 6,000 | 0,000 | 8,275 | 3,000 | 17,275 |
VERA CUENCA, ANA | 7,500 | 0,300 | 20,850 | 0,000 | 28,350 | 7,500 | 0,000 | 16,050 | 0,000 | 23,550 |
VERA PÉREZ, MARÍA DEL SOL | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
VERGARA AMAT, MANUELA | 18,300 | 0,300 | 25,000 | 6,350 | 49,650 | 18,300 | 0,300 | 25,000 | 6,000 | 49,300 |
VERGARA FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 27,350 | 6,000 | 0,000 | 13,900 | 0,000 | 19,900 |
VILCHEZ PONCE, MARGARITA | 22,500 | 0,200 | 25,000 | 3,000 | 50,500 | 22,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 50,500 |
VILLALBA HIDALGO, AMELIA | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 6,225 | 55,225 | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 55,000 |
VILLAR ARQUILLO, MANUELA | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
VILLATORO JIMENEZ, MONTSERRAT | 6,000 | 0,000 | 15,250 | 0,600 | 21,850 | 6,000 | 0,000 | 2,825 | 0,000 | 8,825 |
VINCUERIA MATA, Mª ANGELES | 6,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 21,500 | 6,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 18,500 |
WANCEULEN CASTUERA, JOSEFA | 14,700 | 0,000 | 12,725 | 0,000 | 27,425 | 14,700 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 20,700 |
YUSTE LOPEZ, AURORA | 14,700 | 0,000 | 25,000 | 6,250 | 45,950 | 14,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 45,700 |
ZAMORA RUIZ, INMACULADA | 27,800 | 13,500 | 29,000 | 3,750 | 74,050 | 27,800 | 13,500 | 25,000 | 3,500 | 69,800 |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página