Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
GÓMEZ CORREA, MARÍA LIDIA | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
GÓMEZ DEL PINO, JEZABEL | 1,550 | 1,300 | 32,250 | 1,275 | 36,375 | 1,550 | 0,100 | 8,000 | 0,125 | 9,775 |
GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 6,000 | 3,700 | 13,175 | 1,500 | 20,675 | 6,000 | 3,700 | 11,500 | 1,400 | 18,900 |
GÓMEZ GARRIDO, MARÍA BELÉN | 1,500 | 29,050 | 33,000 | 0,000 | 63,550 | 1,500 | 6,000 | 8,000 | 0,000 | 14,000 |
GOMEZ GOMEZ, LUISA MARIA | 6,000 | 2,350 | 35,000 | 0,600 | 41,600 | 6,000 | 2,350 | 3,000 | 0,400 | 9,400 |
GOMEZ LOPEZ, CARMEN | 6,000 | 2,650 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 2,500 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
GÓMEZ LÓPEZ, CRISTINA | 0,150 | 0,000 | 9,000 | 0,300 | 9,450 | 0,150 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,150 |
GÓMEZ LOZANO, ANTONIA | 6,000 | 2,700 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 2,700 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
GOMÈZ PADILLA, MERCEDES | 6,000 | 0,100 | 12,975 | 0,000 | 18,975 | 6,000 | 0,100 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
GÓMEZ REINA, ENCARNACIÓN | 6,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 40,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
GÓMEZ RODRÍGUEZ, ROCIO | 0,350 | 6,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 0,350 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
GONZÁLEZ CANO-CABALLERO, MARÍA | 0,200 | 0,000 | 42,000 | 5,525 | 47,725 | 0,200 | 0,000 | 12,600 | 0,500 | 13,300 |
GONZÁLEZ DEL VALLE, MARÍA TERESA | 2,000 | 5,900 | 3,100 | 0,000 | 9,100 | 2,000 | 5,900 | 1,100 | 0,000 | 7,100 |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CARMEN TAMARA | 3,250 | 0,000 | 45,000 | 3,900 | 52,150 | 3,250 | 0,000 | 43,000 | 2,400 | 48,650 |
GONZÁLEZ NÚÑEZ, Mª LUISA | 0,000 | 4,100 | 42,000 | 1,975 | 48,075 | 0,000 | 2,100 | 29,000 | 0,700 | 31,800 |
GONZALEZ PEREZ, ALBERTO | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 27,200 | 0,000 | 33,200 |
GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA JESÚS | 0,900 | 1,850 | 39,000 | 5,300 | 47,050 | 0,900 | 1,850 | 39,000 | 2,700 | 44,450 |
GONZALEZ RUIZ, LOURDES | 6,000 | 0,000 | 37,000 | 1,000 | 44,000 | 6,000 | 0,000 | 23,350 | 0,900 | 30,250 |
GORDITO DE LA CERDA, EVA Mª | 6,000 | 0,250 | 40,000 | 8,875 | 54,875 | 6,000 | 0,250 | 16,400 | 0,100 | 22,500 |
GRANADA FERNÁNDEZ, PALOMA | 0,000 | 1,200 | 39,000 | 0,150 | 40,350 | 0,000 | 1,200 | 39,000 | 0,100 | 40,300 |
GRANADINO CRUZ, ROSA MARIA | 0,400 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,400 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
GRANADO EXPOSITO, MARIA INMACULADA | 6,000 | 2,500 | 11,000 | 0,000 | 17,000 | 6,000 | 1,900 | 6,000 | 0,000 | 12,000 |
GRANADOS REY, EVA Mª | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 1,025 | 38,025 | 6,000 | 0,000 | 7,250 | 0,000 | 13,250 |
GUERRA ROMERO, RAQUEL | 0,600 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,600 | 0,600 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,600 |
GUTIERREZ CONTRERAS, CONCEPCION | 6,000 | 0,000 | 34,000 | 0,600 | 40,600 | 6,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 23,000 |
GUTIÉRREZ CORTÉS, SALVADORA DEL CARMEN | 0,050 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,050 | 0,050 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,050 |
GUTIERREZ DE CASTRO, REYES | 3,450 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,450 | 3,450 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,450 |
GUTIERREZ GARRIDO, VANESA | 6,000 | 0,050 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 |
GUTIÉRREZ RUBIO, ANA BELÉN | 0,100 | 6,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 0,100 | 5,800 | 1,000 | 0,000 | 6,900 |
GUZMAN FIGUEROA, ROCIO | 0,050 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,050 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
HARO CASADO, Mª CARMEN | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 23,500 |
HARO LORENTE, JAVIER MANUEL | 0,000 | 2,050 | 36,000 | 1,700 | 39,750 | 0,000 | 2,050 | 36,000 | 0,875 | 38,925 |
HEREDIA ALBUERA, SILVIA | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 18,500 |
HERMOSO DE MENDOZA AYUSO, MARINA | 0,000 | 3,850 | 11,000 | 0,000 | 14,850 | 0,000 | 2,900 | 11,000 | 0,000 | 13,900 |
HERMOSO DOMINGUEZ, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
HERNÁNDEZ BLASCO, ELENA | 0,000 | 1,800 | 38,000 | 2,800 | 42,600 | 0,000 | 1,800 | 12,000 | 0,450 | 14,250 |
HERNÁNDEZ FERNANDEZ, MARÍA ISABEL | 0,250 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,750 | 0,250 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,250 |
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR | 0,400 | 0,000 | 27,600 | 1,000 | 29,000 | 0,400 | 0,000 | 27,600 | 1,000 | 29,000 |
HERRERÍAS SALMERÓN, ESTEFANÍA | 3,950 | 3,250 | 31,000 | 2,400 | 39,400 | 3,950 | 3,250 | 16,600 | 1,500 | 24,100 |
HERVÁS MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 17,550 | 1,000 | 0,000 | 18,550 | 0,000 | 10,200 | 1,000 | 0,000 | 11,200 |
HIDALGO BAUTISTA, ANA ISABEL | 1,750 | 0,300 | 6,000 | 0,000 | 8,050 | 1,750 | 0,300 | 6,000 | 0,000 | 8,050 |
HIDALGO MORÓN, MARÍA BELÉN | 0,000 | 6,000 | 31,000 | 0,450 | 37,450 | 0,000 | 6,000 | 2,300 | 0,000 | 8,300 |
HIDALGO PEÑUELA, JOSE JACOB | 6,000 | 0,600 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,600 | 5,500 | 0,000 | 11,500 |
HUERTAS BERLANGA, VANESSA | 0,150 | 6,000 | 33,000 | 0,100 | 39,100 | 0,150 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
IGLESIAS LOPEZ, MARIA ISABEL | 0,150 | 6,000 | 7,000 | 0,000 | 13,000 | 0,150 | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 9,000 |
IGLESIAS VELAZQUEZ, ANTONIO | 6,000 | 3,700 | 7,250 | 0,000 | 13,250 | 6,000 | 3,700 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
IRUELA SÁNCHEZ, SIMÓN | 1,550 | 0,000 | 39,600 | 3,500 | 44,650 | 1,550 | 0,000 | 13,500 | 1,500 | 16,550 |
IZQUIERDO POLO, MARTA | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 5,550 | 1,000 | 0,000 | 6,550 |
JALDON HIDALGO, GUADALUPE DE LA PEÑA | 2,850 | 0,000 | 37,000 | 1,000 | 40,850 | 2,850 | 0,000 | 3,000 | 0,800 | 6,650 |
JARDI REYES, MARIA ALMUDENA | 6,000 | 0,300 | 37,000 | 2,075 | 45,075 | 6,000 | 0,000 | 16,250 | 1,000 | 23,250 |
JIMENEZ BEJARANO, FATIMA | 4,450 | 2,900 | 24,050 | 0,000 | 30,050 | 4,450 | 2,900 | 20,750 | 0,000 | 26,750 |
JIMÉNEZ DIAZ, MARTA | 1,200 | 0,150 | 6,000 | 0,000 | 7,350 | 1,200 | 0,150 | 6,000 | 0,000 | 7,350 |
JIMENEZ GARCIA DE QUIROS, MERCEDES | 6,000 | 0,000 | 12,050 | 0,000 | 18,050 | 6,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 14,250 |
JIMÉNEZ LÓPEZ, MARI CARMEN | 6,000 | 1,600 | 37,000 | 4,500 | 47,500 | 6,000 | 1,600 | 5,050 | 0,800 | 11,850 |
JIMÉNEZ NÚÑEZ, MARIA ISABEL | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
JIMENEZ OCAÑA, NIEVES | 3,100 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 40,100 | 3,100 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 8,100 |
JIMENEZ TENORIO, ANA JESUS | 0,600 | 0,100 | 6,000 | 0,000 | 6,700 | 0,600 | 0,100 | 6,000 | 0,000 | 6,700 |
JODAR VARGAS, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 3,250 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 3,100 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
JURADO RUMÍ, CARMEN | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,600 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,600 |
JUSTICIA FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS | 3,350 | 2,350 | 42,000 | 0,100 | 47,800 | 3,350 | 2,350 | 36,000 | 0,000 | 41,700 |
KRAUL LOPEZ, TAMARA | 0,050 | 3,350 | 40,000 | 2,750 | 46,150 | 0,050 | 3,300 | 21,700 | 1,500 | 26,550 |
LAGARES GARCIA, CONCEPCION | 6,000 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 43,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
LAMPREA MORUNO, MªANGELES | 1,850 | 0,250 | 37,000 | 1,300 | 40,400 | 1,850 | 0,000 | 1,000 | 0,600 | 3,450 |
LAVADO BARRERA, MARÍA JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 43,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
LECHUGA CORREA, ESPERANZA MACARENA | 1,200 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 10,200 | 1,200 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 10,200 |
LEÓN CARO, MARÍA JOSÉ | 2,050 | 2,250 | 42,000 | 4,600 | 50,900 | 2,050 | 0,150 | 20,100 | 1,300 | 23,600 |
LIMONES MARTIN, MARIA EDITA | 3,900 | 7,450 | 40,000 | 0,300 | 51,650 | 3,900 | 1,450 | 4,000 | 0,000 | 9,450 |
LIÑAN JURADO, FRANCISCA ROCIO | 6,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 40,000 | 6,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 8,250 |
LLAMAS MUÑOZ, Mª CARMEN | 0,650 | 1,300 | 14,450 | 0,750 | 17,150 | 0,650 | 1,300 | 6,000 | 0,400 | 8,350 |
LOPEZ ALGABA, ISABEL | 1,700 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 38,700 | 1,700 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 25,450 |
LOPEZ CHAVES, MARIA ISABEL | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
LOPEZ GALLEGO, ELISABET | 2,450 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,450 | 2,450 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,450 |
LOPEZ GARCIA, MARIA LOURDES | 1,400 | 0,250 | 20,000 | 0,800 | 22,450 | 1,400 | 0,250 | 20,000 | 0,800 | 22,450 |
LÓPEZ GÓMEZ, MONTSERRAT | 0,000 | 6,000 | 34,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 5,500 | 1,000 | 0,000 | 6,500 |
LÓPEZ JIMÉNEZ, LIDIA | 0,550 | 3,250 | 20,300 | 0,800 | 24,900 | 0,550 | 3,250 | 20,000 | 0,000 | 23,800 |
LÓPEZ LEBRÓN, MARÍA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,300 | 37,300 | 6,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 13,500 |
LÓPEZ LORENTE, FRANCISCO JOSÉ | 2,250 | 1,850 | 42,000 | 3,850 | 49,950 | 2,250 | 1,850 | 36,000 | 0,600 | 40,700 |
LOPEZ MARTINEZ, SORAYA | 6,000 | 2,850 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 2,850 | 7,100 | 0,000 | 13,100 |
LOPEZ MOLINA, ROSA MARIA | 6,000 | 3,500 | 37,000 | 4,650 | 47,650 | 6,000 | 3,500 | 7,850 | 1,100 | 14,950 |
LÓPEZ PÉREZ, CARMEN | 0,000 | 9,150 | 36,000 | 0,000 | 45,150 | 0,000 | 1,900 | 31,500 | 0,000 | 33,400 |
LOPEZ REAL, PATRICIA | 6,000 | 1,600 | 25,250 | 0,000 | 31,250 | 6,000 | 1,600 | 13,750 | 0,000 | 19,750 |
LÓPEZ RIVAS, BEATRIZ | 0,200 | 0,250 | 8,250 | 0,000 | 8,700 | 0,200 | 0,250 | 8,000 | 0,000 | 8,450 |
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANA ISABEL | 6,000 | 0,450 | 37,000 | 6,350 | 49,350 | 6,000 | 0,450 | 37,000 | 2,250 | 45,250 |
LÓPEZ SOTOS, ADORACIÓN | 3,500 | 1,450 | 42,000 | 5,200 | 52,150 | 3,500 | 1,450 | 6,000 | 0,400 | 11,350 |
LORA RAMOS, MARIA JOSE | 6,000 | 2,850 | 40,000 | 0,000 | 46,000 | 6,000 | 2,850 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
LOZANO LOPEZ, ISABEL DEL MAR | 0,550 | 6,000 | 33,000 | 1,450 | 40,450 | 0,550 | 6,000 | 7,250 | 0,700 | 13,950 |
LOZANO PADILLA, JESSICA | 1,250 | 0,000 | 39,000 | 2,100 | 42,350 | 1,250 | 0,000 | 12,500 | 1,100 | 14,850 |
LUACES ATIENZA, EVA MARÍA | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
LUGO RODRÍGUEZ, CRISTINA | 0,800 | 0,000 | 35,050 | 0,300 | 36,150 | 0,800 | 0,000 | 19,900 | 0,000 | 20,700 |
LUQUE COBALEA, Mª ARANZAZU | 0,000 | 6,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 6,000 | 17,250 | 0,000 | 23,250 |
LUQUE ROSALES, LAURA | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
LUQUE SOTOMAYOR, RAFAELA | 4,200 | 6,000 | 5,850 | 0,000 | 11,850 | 4,200 | 6,000 | 5,250 | 0,000 | 11,250 |
MACIAS BARRIOS, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 35,250 | 6,000 | 0,000 | 14,100 | 0,000 | 20,100 |
MACIAS DOMINGUEZ, MANUELA | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 7,500 |
MACIAS PEREZ, ANDREA | 0,050 | 1,450 | 6,000 | 0,525 | 8,025 | 0,050 | 1,450 | 6,000 | 0,500 | 8,000 |
MADRAZO MAULEÓN, MARGARITA | 1,450 | 0,300 | 37,000 | 0,300 | 39,050 | 1,450 | 0,000 | 28,300 | 0,000 | 29,750 |
MAESA MARQUEZ, DELIA | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 0,550 | 39,550 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,500 | 9,500 |
MALDONADO MALDONADO, B.YOLANDA | 0,100 | 6,000 | 33,000 | 0,800 | 39,800 | 0,100 | 6,000 | 6,600 | 0,000 | 12,600 |
MARCHENA QUESADA, EVA | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MARCOS CARRERAS, FRANCISCO IGNACIO | 2,400 | 0,000 | 40,000 | 2,300 | 44,700 | 2,400 | 0,000 | 40,000 | 1,700 | 44,100 |
MARIN GARROCHO, ARANZAZU | 6,000 | 0,000 | 37,000 | 0,200 | 43,200 | 6,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 22,250 |
MARIN RUIZ, YOLANDA | 6,000 | 0,000 | 10,750 | 0,500 | 17,250 | 6,000 | 0,000 | 4,750 | 0,000 | 10,750 |
MARQUEZ GUTIERREZ, RAQUEL LOURDES | 6,000 | 0,000 | 37,000 | 2,750 | 45,750 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 9,000 |
MARQUEZ PAVON, ILDEFONSA | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 5,800 | 0,000 | 11,800 |
MARRÓN ÁLVAREZ, ANA ISABEL | 5,700 | 6,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 5,700 | 6,000 | 5,100 | 0,000 | 11,100 |
MARTEL DÍAZ, ANA MARÍA | 3,050 | 5,900 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 3,050 | 5,900 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MARTÍN BARRERA, NATALIA | 1,150 | 0,050 | 42,000 | 3,500 | 46,700 | 1,150 | 0,050 | 23,500 | 2,100 | 26,800 |
MARTÍN BORRUECO, SILVIA | 2,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 38,000 | 2,000 | 0,000 | 25,400 | 0,000 | 27,400 |
MARTÍN CAMACHO, ELENA | 2,750 | 4,700 | 36,000 | 0,000 | 42,000 | 2,750 | 4,700 | 12,700 | 0,000 | 18,700 |
MARTIN GARCIA, LEONOR | 6,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 20,500 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MARTÍN GONZÁLEZ, JESÚS ALBERTO | 0,000 | 1,350 | 38,000 | 7,800 | 47,150 | 0,000 | 1,350 | 29,750 | 2,700 | 33,800 |
MARTIN MARTIN, EVA | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MARTÍN MARTÍN, RAQUEL | 1,700 | 0,650 | 45,000 | 6,850 | 54,200 | 1,700 | 0,100 | 16,900 | 3,300 | 22,000 |
MARTIN MORALES, CARMEN | 0,000 | 1,550 | 38,000 | 2,500 | 42,050 | 0,000 | 1,550 | 28,850 | 1,500 | 31,900 |
MARTIN ROCA, Mª LORENA | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,500 | 37,500 | 6,000 | 0,000 | 9,650 | 0,400 | 16,050 |
MARTINEZ ARCOS, CRISTINA | 0,200 | 6,000 | 12,400 | 0,000 | 18,400 | 0,200 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
MARTINEZ CASTAÑO, DOLORES | 6,000 | 2,350 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 2,350 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MARTÍNEZ COBOS, ANA CAROLINA | 6,000 | 4,400 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 4,400 | 23,200 | 0,000 | 29,200 |
MARTINEZ CUESTA, VANESSA | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 12,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MARTINEZ GOMEZ, ANTONIA | 0,900 | 6,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 0,900 | 6,000 | 27,000 | 0,000 | 33,000 |
MARTÍNEZ JANEIRO, MONTSERRAT | 1,400 | 2,850 | 6,000 | 0,000 | 10,250 | 1,400 | 2,850 | 6,000 | 0,000 | 10,250 |
MARTINEZ LAJARA, CONCEPCION | 6,000 | 0,150 | 31,000 | 0,050 | 37,050 | 6,000 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 15,750 |
MARTINEZ ORTIZ, JOSEFA | 3,150 | 3,500 | 42,000 | 0,150 | 48,150 | 3,150 | 3,450 | 17,150 | 0,100 | 23,250 |
MARTÍNEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | 0,500 | 0,250 | 34,000 | 0,100 | 34,850 | 0,500 | 0,250 | 14,000 | 0,100 | 14,850 |
MARTÍNEZ SALOMÓN, ANA | 2,100 | 5,300 | 31,000 | 1,700 | 40,100 | 2,100 | 2,900 | 9,050 | 0,100 | 14,600 |
MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAVIER | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 6,700 | 0,000 | 12,700 |
MARTOS CABRERA, MARÍA BEGOÑA | 2,050 | 0,000 | 42,000 | 5,900 | 49,950 | 2,050 | 0,000 | 30,600 | 2,000 | 34,650 |
MAZA FERNANDEZ, ROSARIO ANA | 0,450 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,450 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MEDINA LOZANO, ISABEL | 0,300 | 1,700 | 42,000 | 2,775 | 46,775 | 0,300 | 1,700 | 6,000 | 0,500 | 8,500 |
MEDINA LUQUE, LEONARDO | 6,000 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 43,000 | 6,000 | 0,000 | 31,100 | 0,000 | 37,100 |
MEDINA MORENO, INMACULADA | 6,000 | 0,550 | 16,000 | 4,700 | 26,700 | 6,000 | 0,550 | 3,500 | 1,000 | 10,500 |
MEDINA PEREZ, JOSEFA | 1,800 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 35,100 | 1,800 | 0,050 | 1,000 | 0,000 | 2,850 |
MEDINILLA GARRIDO, MARIA JESUS | 2,050 | 0,600 | 37,000 | 0,500 | 40,150 | 2,050 | 0,000 | 12,400 | 0,000 | 14,450 |
MEGIAS PLATA, DAVID | 3,400 | 0,000 | 42,000 | 3,700 | 49,100 | 3,400 | 0,000 | 30,550 | 0,500 | 34,450 |
MELERO PÁEZ, MÓNICA | 6,000 | 2,200 | 37,000 | 0,300 | 45,500 | 6,000 | 0,000 | 13,700 | 0,000 | 19,700 |
MENA GOMARIZ, ANTONIO ALEXIS | 1,250 | 0,000 | 42,000 | 2,475 | 45,725 | 1,250 | 0,000 | 36,000 | 1,150 | 38,400 |
MESA SAEZ, MARIA LUISA | 6,000 | 0,000 | 30,750 | 0,000 | 36,750 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 12,000 |
MILÁN CANO, FÁTIMA GUADALUPE | 0,150 | 2,000 | 42,000 | 7,000 | 51,150 | 0,150 | 2,000 | 35,350 | 1,500 | 39,000 |
MILLÁN ATIENZA, MYRIAM | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MILLÁN CADAVAL, CRISTINA | 0,000 | 1,800 | 36,000 | 3,400 | 41,200 | 0,000 | 0,600 | 6,000 | 1,500 | 8,100 |
MOLINA AVILES, ANA Mª | 1,150 | 0,000 | 23,050 | 1,600 | 25,800 | 1,150 | 0,000 | 10,000 | 1,600 | 12,750 |
MOLINA CERVILLA, ALFREDO | 2,500 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 2,500 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 |
MONTERO GOMEZ, RAFAELA | 6,000 | 1,550 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 1,550 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MORA MORILLO, ISABEL Mª | 6,000 | 0,000 | 31,000 | 0,400 | 37,400 | 6,000 | 0,000 | 17,950 | 0,000 | 23,950 |
MORA PAZOS, ASCENSIÓN | 6,000 | 0,000 | 20,750 | 1,400 | 28,150 | 6,000 | 0,000 | 19,500 | 0,500 | 26,000 |
MORALES GUERRERO, PALOMA | 6,000 | 0,000 | 22,850 | 0,000 | 28,850 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MORALES MARÍN, JUAN JOSÉ | 3,000 | 0,000 | 45,000 | 0,000 | 48,000 | 3,000 | 0,000 | 38,000 | 0,000 | 41,000 |
MORALES MENA, SERGIO | 6,000 | 1,300 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 1,300 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MORATO FERNANDEZ, ESTHER MARIA | 6,000 | 3,400 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 3,400 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MORCILLO MEDINA, ISABEL | 6,000 | 0,550 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 0,550 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MORELL VELASCO, Mª LUCÍA | 0,200 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,700 | 0,200 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,200 |
MORENO BECERRA, MARIA TERESA | 6,000 | 0,450 | 22,700 | 0,000 | 28,700 | 6,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 7,200 |
MORENO GARCIA, CARMEN | 6,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 8,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 |
MORENO MANCEBO, REBECA | 0,150 | 3,800 | 42,000 | 11,350 | 57,300 | 0,150 | 2,350 | 8,650 | 2,800 | 13,950 |
MORENO MORENO, MILAGROSA | 6,000 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 26,350 | 6,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 18,350 |
MORLESIN MUÑOZ, SARA | 3,850 | 0,000 | 37,000 | 0,300 | 41,150 | 3,850 | 0,000 | 1,000 | 0,200 | 5,050 |
MORON CIVANTO, MARIA JESUS | 0,450 | 0,000 | 1,000 | 0,300 | 1,750 | 0,450 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,450 |
MOYANO ESPADERO, Mª CARMEN | 0,350 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,350 | 0,350 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,350 |
MUIÑO AGUILAR, ELISA | 6,000 | 1,200 | 37,000 | 0,000 | 43,000 | 6,000 | 1,200 | 3,000 | 0,000 | 9,000 |
MUÑOZ CRUZ, JUAN CARLOS | 0,250 | 0,050 | 33,800 | 0,500 | 34,600 | 0,250 | 0,050 | 24,600 | 0,500 | 25,400 |
MUÑOZ KÜSTNER, IRENE | 1,400 | 0,000 | 34,200 | 0,500 | 36,100 | 1,400 | 0,000 | 22,100 | 0,500 | 24,000 |
MUÑOZ NAVIDAD, EMILIA | 6,000 | 0,450 | 2,000 | 0,000 | 8,000 | 6,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 8,000 |
MUÑOZ VÍLCHEZ, ELSA MARÍA | 6,000 | 0,000 | 11,500 | 1,550 | 19,050 | 6,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 17,500 |
MURILLO CRESPO, BEGOÑA | 0,250 | 5,800 | 23,375 | 0,500 | 29,875 | 0,250 | 4,450 | 7,700 | 0,500 | 12,900 |
NADAL IBAÑEZ, ANA | 4,700 | 2,150 | 37,000 | 2,025 | 45,025 | 4,700 | 1,100 | 1,450 | 0,700 | 7,950 |
