Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
Listado de personas candidatas excluidas en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||
---|---|---|
Apellidos, Nombre | Código Exclusión | Acceso |
PACHECO CONTRERAS, Mª DEL MAR | 5, 6 | D |
PACHECO DÍAZ, ROSA MARIA | 6 | L |
PACHECO FERNANDEZ, BORJA | 11 | D |
PACHECO FERNANDEZ, MARIA DOLORES | 11 | L |
PACHECO MIHURA, BEATRIZ | 11 | L |
PACHECO RIOS, MARI CARMEN | 6 | L |
PACHÓN CÁCERES, MARIA ISABEL | 6 | L |
PACHÓN LEÓN, AZAHARA | 6 | L |
PADIAL BERRIO, SILVIA | 11 | L |
PADIAL HEREDIA, YOLANDA | 11 | L |
PADIAL NAVARRO, PLACIDO | 11 | L |
PADILLA AGUILAR, AMANDA | 11 | L |
PADILLA ALVAREZ, VIRGINIA | 6 | L |
PADILLA BERMUDEZ, ANTONIA | 5, 6 | D |
PADILLA CRUZADO, JOSÉ JOAQUÍN | 6 | L |
PADILLA GOMEZ, MARIA DOLORES | 6 | L |
PADILLA HERNANDEZ, MARGARITA | 6 | L |
PADILLA JORDÁN, MAGDALENA | 11 | L |
PADILLA MESA, MARIA DOLORES | 11 | PI |
PADILLA MUÑOZ, CONCEPCIÓN | 6 | L |
PADILLA NAVARRO, JUAN ANDRES | 6 | L |
PADILLA PINTO, LUIS ALFONSO | 11 | D |
PADILLA RACERO, Mª CARMEN | 11 | L |
PADILLA RUIZ, MARI CARMEN | 11 | L |
PADILLA RUIZ, MARÍA SOLDEAD | 6 | L |
PADILLA SOLERA, SANDRA | 6 | L |
PADILLA TORRES, ANA MARIA | 6 | L |
PADILLA VERA, MARIA | 11 | L |
PADURE ., ANCA MIHAELA | 2 | L |
PÁEZ BENÍTEZ, ANTONIA | 11 | L |
PAEZ NAVARRO, ALMUDENA | 6 | PI |
PAGAN CASTILLEJO, RAMONA | 6 | L |
PAISEO SUAREZ, ESTHER | 11 | L |
PAIVA FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL | 6 | L |
PAJARES BLÁNQUEZ, SILVIA | 11 | L |
PAJARES VINARDELL, CARLOS | 5, 6 | D |
PALACIO CASTILLO, BELEN | 6 | L |
PALACIOS BRAVO, ANA MARIA | 6 | L |
PALACIOS DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 6 | L |
PALACIOS GENIL, ALEJANDRO | 6 | L |
PALACIOS JIMENEZ, LUIS | 6 | L |
PALACIOS SANCHEZ, DARIO | 6 | L |
PALACIOS TORREMOCHA, FRANCISCO JAVIER | 6 | L |
PALANCO GONZALEZ, ANTONIO | 6 | L |
PALENCIA MAYORDOMO, ANA MARIA | 6 | L |
PALENZUELA RUIZ, ISABEL | 6 | L |
PALLARES FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 6 | L |
PALLIN MARTINEZ, AURORA GUADALUPE | 6 | L |
PALMA AGUILAR, CARMEN | 6 | L |
PALMA CASTILLO, MARIA BEGOÑA | 11 | L |
PALMA CORDOBA, ANA MARIA | 6 | L |
PALMA DIAZ, JUAN JOSE | 6 | D |
PALMA DOÑA, SANDRA | 6 | L |
PALMA FERNANDEZ, FRANCISCO EUGENIO | 6 | L |
PALMA GARCIA, JUAN CARLOS | 6 | L |
PALMA GUERRERO, ANA MARÍA | 6 | D |
PALMA GUERRERO, ROSARIO | 6 | L |
PALMA JARA, JOSÉ JOAQUÍN | 11 | L |
PALMA LARA, ALICIA | 6 | L |
PALMA MARTINEZ, EVA MARIA | 6 | L |
PALMA PÉREZ, MANUELA PILAR | 6 | L |
PALMA UBEDA, MARIA DEL CARMEN | 6 | L |
PALMA VAZQUEZ, CAROLINA | 11 | L |
PALOMAR MORENO, DANIEL | 5, 6 | D |
PALOMARES CISNEROS, MARÍA DOLORES | 6 | L |
PALOMARES CORENCIA, ENRIQUE | 11 | L |
PALOMARES GARCÍA, WALABONSA | 5, 6 | D |
PALOMARES LINARES, SANDRA | 6 | L |
PALOMARES LOPEZ, FRANCISCO JESUS | 6 | L |
PALOMARES PÉREZ, ELISABETH | 11 | L |
PALOMARES ROMERO, JOSE LUIS | 11 | L |
PALOMARES RUS, ISABEL | 5, 6 | D |
PALOMEQUE RODRÍQUEZ, FRANCISCO RAFAEL | 11 | L |
PALOMEQUE VILCHES, FRANCISCO JAVIER | 5, 6 | D |
PALOMINO BARRIONUEVO, JOSE MANUEL | 11 | L |
PALOMINO BUSQUETS, JESÚS | 6 | L |
PALOMINO CABRERA, FRANCISCO JUAN | 6 | L |
PALOMINO DOMINGUEZ, MERCEDES | 6 | L |
PALOMINO FERNANDEZ, ELISABETH | 11 | L |
PALOMINO GARCÍA, Mª JOSÉ | 6 | L |
PALOMINO GARCIA, PATRICIA | 11 | L |
PALOMINO JIMENEZ, MERCEDES | 11 | L |
PALOMINO MARTIN, RAQUEL | 5, 6 | D |
PALOMINO POVEDANO, EVA MARIA | 11 | L |
PALOMINO SÁNCHEZ, Mª JOSÉ | 11 | L |
PALOMINO WOLF, VIRGINIA EUGENIA | 11 | L |
PALOMO GARCIA, SEBASTIAN | 5, 6 | D |
PALOMO MARTINEZ, MIGUEL | 6 | L |
PALOMO REYES, OSCAR | 6 | D |
PALOMO SANCHEZ, ANTONIA MARIA | 6 | L |
PALOMO SUBIRI, SILVIA | 6 | L |
PANADERO LOPERA, RAFAEL | 6 | L |
PANCORBO LUCAS, LAURA | 6 | L |
PANIAGUA MUÑOZ, JESUS ANGEL | 6 | L |
PANIAGUA MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN | 11 | L |
PANIAGUA QUIÑONES, BEROÉ | 6 | L |
PANIZO RUFO, Mª JOSE | 6 | L |
PANTIGAS LOPEZ, LIBRADA | 6 | L |
PANTOJA BENITEZ, CRISTINA | 6 | L |
PANTOJA GARCIA, MANUEL | 11 | L |
PANTRIGO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 5, 6 | D |
PAQUET BALLESTEROS, JESUS | 11 | D |
PARADAS MORA, RAFAEL | 5, 6 | D |
PARAMIO GONZALEZ, JOSEFA | 11 | PI |
PARAMIO OUTEIRAL, NAZARET | 11 | L |
PARAMIO PÉREZ, ANTONIO MANUEL | 11 | L |
PARDAL HUERGA, CRISTINA | 11 | L |
PARDILLO FERNANDEZ, MANUEL | 11 | L |
PARDO ALBA, BEATRIZ | 6 | L |
PARDO ESPEJO, ANTONIO | 6 | L |
PARDO GARAVITO, MARTA MARIA | 11 | L |
PARDO LOSILLA, Mª DEL MAR | 6 | L |
PARDO MATEOS, MANUEL | 6 | L |
PARDO MOLINA, ROCIO | 6 | L |
PARDO RIVERA, MARÍA ISABEL | 5, 6 | D |
PARDO RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO | 11 | L |
PARDO SORIANO, ALICIA MARIA | 6 | L |
PAREDES AGUILAR, RAFAEL DARÍO | 6 | L |
PAREDES BAENA, MARÍA ISABEL | 6 | L |
PAREDES FERNANDEZ, CARMEN | 11 | L |
PAREDES GARCÍA, FRANCISCA | 5, 6 | D |
PAREDES PRIEGO, SALVADOR | 5, 6 | D |
PAREJA DE VICENTE, DOLORES | 11 | L |
PAREJA GUTIÉRREZ, NURIA | 6 | L |
PAREJA LEBRÓN, Mª VICTORIA | 11 | L |
PAREJA LÓPEZ, FRANCISCO JESÚS | 11 | L |
PAREJA RODRIGUEZ, MATILDE | 11 | L |
PAREJA SÁNCHEZ, MARIA ANGELES | 6 | L |
PAREJO BENITEZ, AURORA | 6 | L |
PAREJO MARTIN, VIRGINIA | 6 | L |
PAREJO MOLINA, VANESA | 11 | L |
PAREJO RIVAS, MARIA TERESA | 11 | L |
PAREJO VILCHEZ, ANTONIO | 6 | L |
PARIS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | 11 | L |
PARISH GONZÁLEZ, Mª AUXILIADORA | 6 | L |
PARRA BENITEZ, MARI CARMEN | 6 | L |
PARRA CAMACHO, MIGUEL ANGEL | 6 | L |
PARRA EGEA, ANGEL | 6 | L |
PARRA GARCIA, JAIME | 6 | L |
PARRA GARCIA, PEDRO | 6 | L |
PARRA GÓMEZ, MARÍA ANTONIA | 11 | L |
PARRA GONZÁLEZ, MANUEL | 6 | L |
PARRA LARA, ROCIO | 6 | L |
PARRA LOPEZ, FRANCISCA | 5, 6 | D |
PARRA LOPEZ, YOLANDA | 6 | L |
PARRA LOSILLA, MARIA DOLORES | 6 | L |
PARRA MALDONADO, JOSE ANDRES | 6 | L |
PARRA PARRA, ANA JOSEFA | 6 | L |
PARRA PARRA, GINES | 6 | L |
PARRA PARRA, MARÍA BELÉN | 6 | L |
PARRA QUESADA, ANA MARÍA | 11 | L |
PARRA ROBLAS, ROSA MARIA | 6 | L |
PARRA ROMERO, ELENA PATRICIA | 6 | L |
PARRA SALVADOR, FRANCISCO IVAN | 11 | L |
PARRA SANCHEZ, ANA JOSE | 6 | L |
PARRA SANCHEZ, BLAS | 6 | L |
PARRA SOLER, RAFAEL | 11 | L |
PARRA VALERA, ELENA | 6 | L |
PARRA VILLAREJO, MARIA ISABEL | 6 | L |
PARRADO BIZCOCHO, CONCEPCION | 4 | L |
PARRADO CARMONA, IRENE | 6 | L |
PARRADO CUBEL, VANESSA | 6 | L |
PARRADO ROMERO, CONCEPCION | 5, 6 | D |
PARRADO SUÁREZ, RAFAEL | 6 | L |
PARRAGA MONTERO, MARIA DEL CARMEN | 6 | L |
PARRALES MUÑOZ, MARIA JOSE | 6 | L |
PARRAS JURADO, ANA MARIA | 6 | L |
PARRAS RAMOS, ANA BELEN | 11 | L |
PARREÑO ESCARRAMÁN, MARIA TERESA | 11 | L |
PARRILLA NAVARRO, MARIA ROSARIO | 6 | L |
PARRILLA ORTEGA, ASCENSIÓN | 11 | L |
PARRILLA RAMIREZ, MARIA JOSEFA | 6 | L |
PARRILLA VERA, MARÍA NOELI | 6 | L |
PARTIDA MONCADA, RAUL | 6 | L |
PASADAS ESCOBAR, OSCAR | 6 | L |
PASCUAL ARANDA, FRANCISCA | 6 | L |
PASCUAL GONZÁLEZ, MARIA CORTES | 6 | L |
PASCUAL LARA, PILAR | 5, 6 | D |
PASCUAL-DEIDÓN VIDAL, MANUELA | 6 | L |
PASCUALVACA ARMARIO, MARIA TERESA | 6 | L |
PASSAS MARTÍNEZ, EVA | 11 | L |
PASSOLAS UTRILLA, ANA MARIA | 5, 6 | D |
PASTOR GARCIA, MARIA LUISA | 6 | L |
PASTRANA PANEQUE, MARIA DOLORES | 6 | L |
PATILLAS PEREZ, ANTONIA | 6 | L |
PATON BARRERO, PEDRO | 11 | L |
PATRICIO MORENO, LOURDES | 6 | L |
PATRON CAMACHO, MARIA LUISA | 11 | D |
PATRON FERNANDEZ, CARMEN | 6 | L |
PATRON RECIO, ENRIQUE | 11 | L |
PAULANO MORENO, JUANA | 11 | PI |
PAVEZ BARCO, RAFAEL | 6 | L |
PAVÓN BOYERO, MARIA VICTORIA | 6 | L |
PAVÓN OROZCO, MANUELA | 6 | L |
PAVÓN PAVÓN, FERNANDO | 11 | L |
PAVON RUIZ, JOSE MANUEL | 11 | D |
PAVÓN SÁNCHEZ, JULIO ALBERTO | 11 | L |
PAVON TELLEZ, Mª DOLORES | 4 | D |
PAYAN GARRIDO, SOLEDAD | 11 | L |
PAYÁN RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | 6 | L |
Motivos de exclusión | |
---|---|
Código de Exclusión | Descripción |
1 | No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte) |
2 | No acreditar requisito nacionalidad. |
3 | No tener cumplidos dieciocho años. |
4 | Exceder la edad de 65 años. |
5 | No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y registraron porcentaje igual o superior al 33%) |
6 | No acreditar estar en posesión de la titulación exigida para la categoría y/o especialidad. |
7 | No acreditar experiencia profesional en Area específica solicitada ni formación teóricopráctica en la misma. |
8 | No acreditar certificación para operar equipos Rayos X expedida por el Consejo Seguridad Nuclear. |
9 | No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase B con autorización para transporte escolar, transporte público de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen señales especiales (BTP). |
10 | No acreditar permiso de conducir de clase D. |
11 | No aportar documentación, durante el plazo habilitado al efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y registrados en el autobaremo. |
12 | Tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad a la que opta. |
13 | Fallecimiento. |
14 | No acreditar permiso de conducir de clase C1. |
15 | No acreditar la experiencia mínima requerida, según la normativa, para la categoría a la que opta. |
16 | No acreditar certificación de habilitación de trabajadoras y trabajadores experimentados para la conducción de ambulancias asistenciales (B y C) |
17 | No acreditar licencia de operador de instalaciones radiactivas expedida por el CSN. |
18 | No acreditar cualificación como instalador electricista de alta y baja tensión según normativa vigente. |
19 | No acreditar cualificación como operador industrial de calderas según la normativa vigente y poseer el curso autorizado por la Consejería de Salud para el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella. |
20 | No acreditar Certificado de Profesionalidad en Electromedicina nivel 3. Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de Sistemas de Electromedicina. |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]