Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
(*) CESPEDES ESPAÑA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,800 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) DAVALOS CABANILLAS, ROSA ELIZABETH | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 3,000 | 23,750 |
(*) GINER GONZALEZ, NIEVES | 0,000 | 9,800 | 25,000 | 0,000 | 34,800 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) GONZALEZ ALVAREZ, FELICITAS | 6,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,150 | 17,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) GONZALEZ LOZANO, M JESUS | 0,000 | 0,500 | 25,000 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) GONZALEZ RODRIGUEZ, CARMEN BELEN | 0,000 | 15,700 | 25,000 | 3,000 | 43,700 | 0,000 | 4,200 | 16,550 | 3,000 | 23,750 |
(*) GORDILLO PARRA, ELENA MARIA | 0,000 | 13,300 | 25,000 | 0,000 | 38,300 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) GUILLÉN GARCÍA, ISABEL Mª | 0,000 | 20,400 | 25,000 | 0,500 | 45,900 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) LUCENA ROMERO, MARIA DE LA SIERRA | 0,000 | 7,350 | 29,000 | 0,000 | 36,350 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) MORENO GONZALEZ, MARIA | 0,000 | 4,050 | 25,000 | 0,000 | 29,050 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) PÉREZ LÓPEZ, ROSA MARÍA | 0,000 | 21,900 | 25,000 | 0,000 | 46,900 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) RODRIGUEZ MORA, CONCEPCION | 0,000 | 11,000 | 25,000 | 3,000 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 3,000 | 23,750 |
(*) RUIZ MARMOLEJO, NADIA | 0,000 | 16,950 | 25,000 | 3,000 | 44,950 | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 3,000 | 23,750 |
(*) SALAMANCA JIMÉNEZ, TAMARA | 0,000 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 28,300 | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 3,000 | 23,750 |
(*) SANCHEZ HIDALGO, ANDREA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
(*) TARCHUKOVA MARCHIK, ILONA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 3,000 | 23,750 |
(*) GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA TERESA | 0,000 | 9,900 | 24,225 | 6,000 | 40,125 | 0,000 | 0,000 | 17,725 | 6,000 | 23,725 |
(*) MARTÍN BURGOS, Mª ROSA | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 3,000 | 28,600 | 0,000 | 0,600 | 20,125 | 3,000 | 23,725 |
(*) MARTOS NAVARRO, CRISTINA | 0,000 | 9,450 | 25,000 | 0,000 | 34,450 | 0,000 | 0,000 | 23,725 | 0,000 | 23,725 |
(*) MATA ALARCON, INMACULADA | 0,000 | 15,900 | 22,625 | 0,000 | 38,525 | 0,000 | 2,100 | 21,625 | 0,000 | 23,725 |
(*) MODREGO ALMAU, LIDIA | 0,300 | 9,600 | 25,000 | 0,000 | 34,900 | 0,300 | 6,300 | 17,125 | 0,000 | 23,725 |
(*) RAMIREZ EXPOSITO, MARIA DEL VALLE | 3,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,500 | 3,500 | 0,000 | 20,225 | 0,000 | 23,725 |
(*) VALVERDE MARTINEZ, ESTRELLA Mª | 1,500 | 2,400 | 25,000 | 3,000 | 31,900 | 1,500 | 1,500 | 17,725 | 3,000 | 23,725 |
(*) FERNANDEZ LOPEZ, MARIA DOLORES | 5,700 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 27,825 | 5,700 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 23,700 |
(*) HEBLES MARQUEZ, FRANCISCA | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,900 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 23,700 |
(*) LAGOA RUIZ, GEMA | 0,000 | 20,300 | 16,000 | 0,000 | 36,300 | 0,000 | 18,700 | 5,000 | 0,000 | 23,700 |
(*) LECHUGA GARCÍA, MARIA TERESA | 0,000 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,000 | 0,150 | 23,550 | 0,000 | 23,700 |
(*) LUCEÑO CORRALES, RAQUEL | 0,000 | 11,400 | 23,925 | 0,000 | 35,325 | 0,000 | 7,500 | 16,200 | 0,000 | 23,700 |
(*) MURILLO ARANDA, FRANCISCA | 0,600 | 11,850 | 25,000 | 0,000 | 37,450 | 0,600 | 0,750 | 22,350 | 0,000 | 23,700 |
(*) PEDROSA GIMENEZ, LUIS | 0,000 | 4,500 | 25,000 | 0,500 | 30,000 | 0,000 | 4,200 | 19,500 | 0,000 | 23,700 |
(*) PEÑA GÓMEZ, MACEDONIA | 2,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,950 | 2,950 | 0,000 | 20,750 | 0,000 | 23,700 |
(*) QUESADA CARRION, CONSUELO | 8,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,700 | 8,700 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 23,700 |
(*) SÁNCHEZ TOVAR, BEGOÑA | 0,000 | 59,800 | 25,000 | 0,000 | 84,800 | 0,000 | 2,400 | 21,300 | 0,000 | 23,700 |
(*) UCLÉS CAMPILLO, ISABEL JUANA | 0,000 | 6,300 | 26,500 | 0,000 | 32,800 | 0,000 | 4,200 | 19,500 | 0,000 | 23,700 |
(*) VILCHEZ QUESADA, ANTONIA | 2,700 | 4,750 | 18,000 | 3,000 | 28,200 | 2,700 | 0,000 | 18,000 | 3,000 | 23,700 |
(*) BENÍTEZ VALDÉS, JUAN CARLOS | 0,000 | 18,400 | 21,275 | 0,000 | 39,675 | 0,000 | 2,400 | 21,275 | 0,000 | 23,675 |
(*) GÓMEZ LÓPEZ, EUGENIA MARIA | 0,000 | 17,700 | 25,000 | 0,000 | 42,700 | 0,000 | 14,700 | 8,975 | 0,000 | 23,675 |
(*) LOPEZ SAEZ, INMACULADA | 8,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 37,900 | 8,900 | 0,000 | 14,775 | 0,000 | 23,675 |
(*) MARTÍNEZ ORTÍZ, CARMEN | 0,000 | 6,700 | 25,000 | 0,000 | 31,700 | 0,000 | 1,800 | 21,875 | 0,000 | 23,675 |
(*) MEDINA TORRES, ALFONSINA | 1,200 | 0,050 | 22,475 | 3,000 | 26,725 | 1,200 | 0,000 | 19,475 | 3,000 | 23,675 |
(*) MORENO CRUZ, NICOLAS | 2,800 | 6,000 | 25,000 | 3,025 | 34,025 | 2,800 | 6,000 | 14,675 | 3,000 | 23,675 |
(*) RAMOS CORTÉS, TRINIDAD | 0,300 | 12,300 | 25,000 | 3,000 | 40,600 | 0,300 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,675 |
(*) SÁNCHEZ CAMACHO, MARÍA DEL MAR | 3,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,300 | 3,300 | 0,000 | 20,375 | 0,000 | 23,675 |
(*) SANCHEZ VIDAL, JUANA | 0,000 | 0,750 | 25,000 | 0,000 | 25,750 | 0,000 | 0,000 | 23,675 | 0,000 | 23,675 |
(*) MALDONADO TROYA, MARIA | 0,000 | 0,550 | 25,000 | 0,000 | 25,550 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 0,000 | 23,650 |
(*) MARTÍN MARTINEZ, RAQUEL | 0,000 | 12,600 | 23,650 | 0,000 | 36,250 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 0,000 | 23,650 |
(*) MOTA PUERTO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 28,650 | 0,000 | 28,650 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 0,000 | 23,650 |
(*) PORRAS VAZQUEZ, MARTA | 0,000 | 6,300 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 0,000 | 23,650 |
(*) RUIZ BENITEZ, ELISEA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 0,000 | 23,650 |
(*) VARGAS AMAYA, NATIVIDAD | 5,750 | 13,250 | 29,000 | 0,000 | 47,000 | 5,750 | 13,250 | 5,650 | 0,000 | 23,650 |
(*) VAZQUEZ HERNANDEZ, GONZALO | 0,000 | 2,400 | 23,650 | 0,000 | 26,050 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 0,000 | 23,650 |
(*) BOMBA SÁNCHEZ, MARIA | 0,000 | 1,200 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 0,000 | 0,000 | 23,625 | 0,000 | 23,625 |
(*) CARRASCO CABRERA, ROSARIO | 0,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,500 | 0,500 | 0,000 | 23,125 | 0,000 | 23,625 |
(*) MARTOS GARCIA, MANUELA | 0,000 | 18,600 | 25,000 | 0,000 | 43,600 | 0,000 | 0,000 | 23,625 | 0,000 | 23,625 |
(*) MATA CABALLERO, MARIA DOLORES | 0,000 | 16,100 | 25,000 | 0,000 | 41,100 | 0,000 | 0,000 | 23,625 | 0,000 | 23,625 |
(*) NARANJO DE MIGUEL, ESTELA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,625 | 0,000 | 23,625 |
(*) SANCHEZ ALBERTO, M. CONCEPCION | 2,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,150 | 2,150 | 0,000 | 21,475 | 0,000 | 23,625 |
(*) SECILLA ALMAGRO, ANA MARIA | 0,000 | 1,650 | 29,000 | 0,000 | 30,650 | 0,000 | 1,650 | 21,975 | 0,000 | 23,625 |
(*) SERRANO SERRANO, MARIA JOSEFA | 0,000 | 7,700 | 35,000 | 0,000 | 42,700 | 0,000 | 0,000 | 23,625 | 0,000 | 23,625 |
(*) SOSA PEÑA, AMPARO | 0,000 | 9,250 | 25,000 | 0,000 | 34,250 | 0,000 | 0,000 | 23,625 | 0,000 | 23,625 |
(*) AMAYA ORDOÑEZ, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 27,800 | 0,000 | 27,800 | 0,000 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,600 |
(*) MATA BONO, MARIA | 0,600 | 3,400 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 0,600 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,600 |
(*) MORENO PEREZ, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,600 |
(*) NAVARRETE NAVIA, Mª ISABEL | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 | 0,600 | 0,000 | 20,000 | 3,000 | 23,600 |
(*) ALEJANDRE ROLDAN, ISABEL Mª | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,575 | 0,000 | 23,575 |
(*) FERNANDEZ NAVARRETE, YOLANDA | 3,600 | 7,000 | 25,000 | 0,000 | 35,600 | 3,600 | 0,600 | 19,375 | 0,000 | 23,575 |
(*) GONZALEZ PEREZ, MATILDE | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 1,000 | 27,200 | 1,200 | 0,000 | 22,375 | 0,000 | 23,575 |
(*) RUIZ CASTILLEJA, Mª AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,575 | 0,000 | 23,575 |
(*) SEVILLANO SOTO, LORENA | 0,000 | 33,900 | 29,000 | 0,000 | 62,900 | 0,000 | 0,000 | 23,575 | 0,000 | 23,575 |
(*) DIAZ ARIZA, MARIA ASCENSION | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,550 | 0,000 | 23,550 |
(*) GALLEGO FERNANDEZ, NEMESIA | 0,050 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 33,350 | 0,050 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,550 |
(*) GÓMEZ CAÑAMERO, AMANDA | 0,000 | 3,300 | 23,550 | 0,000 | 26,850 | 0,000 | 0,000 | 23,550 | 0,000 | 23,550 |
(*) GÓMEZ JIMENEZ, TRINIDAD | 1,800 | 5,550 | 29,000 | 3,000 | 39,350 | 1,800 | 0,000 | 18,750 | 3,000 | 23,550 |
(*) HERRERA DELGADO, ANABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,550 | 0,000 | 23,550 |
(*) LOPEZ ESPERIDON, BEATRIZ | 0,000 | 2,400 | 24,150 | 0,000 | 26,550 | 0,000 | 2,400 | 21,150 | 0,000 | 23,550 |
(*) LOPEZ GOMEZ, MARGARITA | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,000 | 23,550 | 0,000 | 23,550 |
(*) LÓPEZ VILLENA, ADORACIÓN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 20,550 | 3,000 | 23,550 |
(*) ORTEGA CARBAJO, PATRICIA | 0,000 | 4,000 | 25,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 20,550 | 3,000 | 23,550 |
(*) ORTEGA CUBEROS, MARIA MERCEDES | 0,000 | 5,400 | 29,000 | 3,000 | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 20,550 | 3,000 | 23,550 |
(*) VARO CALVO, VANESA | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 0,000 | 0,000 | 23,550 | 0,000 | 23,550 |
(*) MOLINA CHICOTE, SILVIA | 0,150 | 0,800 | 25,000 | 0,000 | 25,950 | 0,150 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,525 |
(*) PACHÒN GÁLVEZ, M. TERESA | 0,000 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 29,800 | 0,000 | 1,900 | 21,625 | 0,000 | 23,525 |
(*) PLANAS OLIVARES, JUANA MARIA | 0,000 | 10,700 | 25,000 | 0,000 | 35,700 | 0,000 | 3,900 | 19,625 | 0,000 | 23,525 |
(*) SANCHEZ BERMEJO, MARIA ESTER | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,000 | 3,000 | 0,000 | 17,525 | 3,000 | 23,525 |
(*) ALVAREZ VILLALBA, MARIA | 0,000 | 12,300 | 29,000 | 0,000 | 41,300 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) APARICIO RENERO, RAQUEL | 0,000 | 7,500 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 7,200 | 16,300 | 0,000 | 23,500 |
(*) BARBERO NAVARRO, MOISES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) COLMENERO MARTINEZ DE PISÓN, Mª AURORA | 0,000 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) CRUZ ACOSTA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 28,150 | 6,000 | 34,150 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 6,000 | 23,500 |
(*) DEL RIO AGUILERA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) DIAZ TAMARGO, ALBA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) GARCIA MOYA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) GARCÍA RODRIGUEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,700 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) GRANADOS LÓPEZ, ALICIA | 0,000 | 2,400 | 29,000 | 0,000 | 31,400 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) GÜETO ARJONA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) JIMENEZ SANCHEZ, MARIA JOSÉ | 0,000 | 1,050 | 25,000 | 0,000 | 26,050 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) MELERO SABAO, FELICIDAD | 0,000 | 20,850 | 25,000 | 0,000 | 45,850 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) MONTOYA MEDINA, ELISABETH | 0,000 | 1,900 | 25,000 | 0,000 | 26,900 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) PARRA PARRA, ANA JOSEFA | 0,000 | 29,000 | 33,000 | 3,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 3,000 | 23,500 |
(*) PEREA RUIZ, MARIA ANTONIA | 0,000 | 24,300 | 28,250 | 0,000 | 52,550 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) PEREZ GARRIDO, ROCIO | 1,200 | 7,700 | 25,000 | 3,000 | 36,900 | 1,200 | 0,000 | 19,300 | 3,000 | 23,500 |
(*) PEREZ SANTOFIMIA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) RAMÍREZ MUÑOZ, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) RAMOS GALLEGO, NOEMÍ | 0,000 | 0,750 | 25,000 | 0,000 | 25,750 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) RUBIA GUTIERREZ, ELENA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) RUBIO ESTUDILLO, EMILIANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) RUIZ PEREZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 13,800 | 25,000 | 0,000 | 38,800 | 0,000 | 0,600 | 22,900 | 0,000 | 23,500 |
(*) SANCHEZ PERA, ROCIO | 0,000 | 2,100 | 25,000 | 0,000 | 27,100 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 |
(*) CADENAS CADENAS, MARIA | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 0,000 | 1,800 | 21,675 | 0,000 | 23,475 |
(*) ORTEGA DEL PASO, ELENA | 0,000 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 29,800 | 0,000 | 0,000 | 23,475 | 0,000 | 23,475 |
(*) RUIZ MATEO, RITA MARIA | 0,000 | 3,300 | 25,000 | 0,000 | 28,300 | 0,000 | 2,100 | 21,375 | 0,000 | 23,475 |
(*) GARCÍA CANOSA, DESIREÉ | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,000 | 23,455 | 0,000 | 23,455 |
(*) CASTILLA LOPEZ, ANGELA | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 0,000 | 1,200 | 22,250 | 0,000 | 23,450 |
(*) ESPAÑA MARTIN, MACARENA | 0,000 | 1,300 | 25,000 | 0,000 | 26,300 | 0,000 | 0,000 | 23,450 | 0,000 | 23,450 |
(*) JIMENEZ MARTINEZ, CRISTINA | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,450 | 0,450 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,450 |
(*) PEREZ MARTINEZ, ZACARIAS | 0,000 | 10,600 | 25,000 | 0,000 | 35,600 | 0,000 | 3,450 | 20,000 | 0,000 | 23,450 |
(*) VALERO CANO, ANA MARIA | 3,900 | 18,900 | 29,000 | 3,000 | 54,800 | 3,900 | 3,300 | 13,250 | 3,000 | 23,450 |
(*) MONTIJANO UREÑA, PURIFICACIÓN | 0,000 | 17,400 | 25,000 | 0,000 | 42,400 | 0,000 | 0,000 | 23,435 | 0,000 | 23,435 |
(*) CANO CASTILLERO, FRANCISCA | 0,000 | 11,300 | 23,925 | 0,000 | 35,225 | 0,000 | 0,000 | 23,425 | 0,000 | 23,425 |
(*) NAVAS PÉREZ, MARIA DOLORES | 11,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 40,400 | 11,400 | 0,000 | 12,025 | 0,000 | 23,425 |
(*) SAAVEDRA MARTÍN, ANTONIO | 1,200 | 0,000 | 28,725 | 0,000 | 29,925 | 1,200 | 0,000 | 22,225 | 0,000 | 23,425 |
(*) ARAGÒN LÒPEZ, M.CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 17,400 | 6,000 | 23,400 |
(*) ARROYO MOLINA, SARA | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,500 | 27,900 | 0,000 | 2,400 | 21,000 | 0,000 | 23,400 |
(*) CARRIZO BLANCO, JUAN FRANCISCO | 3,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,200 | 3,200 | 0,000 | 17,200 | 3,000 | 23,400 |
(*) GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION | 4,600 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 43,600 | 4,600 | 0,000 | 18,800 | 0,000 | 23,400 |
(*) LOPEZ ORDOÑEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 9,300 | 25,000 | 0,000 | 34,300 | 0,000 | 8,250 | 15,150 | 0,000 | 23,400 |
(*) LÓPEZ SALMERÓN, VIRTUDES | 0,300 | 3,300 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 0,300 | 0,000 | 23,100 | 0,000 | 23,400 |
(*) MARTIN LEDESMA, MIRIAM | 0,000 | 3,300 | 22,850 | 0,000 | 26,150 | 0,000 | 2,900 | 20,500 | 0,000 | 23,400 |
(*) MORENO CABRAL, JOSEFA | 11,400 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 40,400 | 11,400 | 0,300 | 12,000 | 0,000 | 23,400 |
(*) MORENO ORTEGA, ANTONIO | 0,000 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 32,600 | 0,000 | 2,400 | 21,000 | 0,000 | 23,400 |
(*) MOYA RUIZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 18,150 | 35,000 | 0,000 | 53,150 | 0,000 | 18,150 | 5,250 | 0,000 | 23,400 |
(*) PASTOR GOMEZ, MANUELA | 0,000 | 18,000 | 25,000 | 0,000 | 43,000 | 0,000 | 7,200 | 16,200 | 0,000 | 23,400 |
(*) SOCIAS PALOMINO, BELEN | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,900 | 22,500 | 0,000 | 23,400 |
(*) VERA GAMEZ, CARMEN | 0,800 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,950 | 0,800 | 0,000 | 22,600 | 0,000 | 23,400 |
(*) CERQUELLA MARTINEZ, PILAR | 0,000 | 7,500 | 22,875 | 0,000 | 30,375 | 0,000 | 4,500 | 18,875 | 0,000 | 23,375 |
(*) GONZALEZ LOZANO, SANDRA | 0,000 | 3,500 | 25,000 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,375 |
(*) HUMANES GUTIERREZ, ELI | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,375 |
(*) MARTIN LOPEZ, ELENA | 0,000 | 13,700 | 29,000 | 0,000 | 42,700 | 0,000 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,375 |
(*) MUÑOZ LEON, AURORA | 0,250 | 3,900 | 25,000 | 0,000 | 29,150 | 0,250 | 0,000 | 23,125 | 0,000 | 23,375 |
(*) GUTIÉRREZ ROMANO, ISABEL MARIA | 0,000 | 2,700 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | 0,000 | 0,000 | 23,355 | 0,000 | 23,355 |
(*) GALLARDO GALLARDO, SUSANA | 0,000 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) GONZALEZ CASTAÑO, FERNANDO | 0,600 | 7,500 | 25,000 | 9,000 | 42,100 | 0,600 | 7,500 | 6,250 | 9,000 | 23,350 |
(*) GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) LIRIO DIAZ, ELISABETH | 0,000 | 5,200 | 25,000 | 0,000 | 30,200 | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) LOPEZ SALMERON, ENCARNACION | 6,000 | 1,750 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 17,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) MARTINEZ DOMINGUEZ, ANTONIA | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,600 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 23,350 |
(*) PARRAS MONTORO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) PAVON TORO, MARIA MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) PINO CARABALLO, Mª VERÓNICA | 0,000 | 2,250 | 25,000 | 0,000 | 27,250 | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) SANTIAGO RIOS, FRACISCA | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 |
(*) BRU SANCHEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 3,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 23,325 | 0,000 | 23,325 |
(*) CAPARROS RODRIGUEZ, EVA MARIA | 0,600 | 10,450 | 29,000 | 3,000 | 43,050 | 0,600 | 2,100 | 17,625 | 3,000 | 23,325 |
(*) CARRASCO MONTERO, MARIA JOSÉ | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 1,000 | 28,700 | 0,000 | 2,700 | 20,625 | 0,000 | 23,325 |
(*) MORENO MONTILLA, FRANCISCO JAVIER | 2,600 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 2,600 | 6,000 | 17,325 | 0,000 | 23,325 |
(*) SANCHEZ BARRERO, CARMEN | 0,000 | 22,200 | 15,750 | 0,000 | 37,950 | 0,000 | 22,200 | 1,125 | 0,000 | 23,325 |
(*) TRIGUEROS RODRIGUEZ, TRINIDAD | 0,100 | 11,250 | 25,000 | 0,000 | 36,350 | 0,100 | 0,000 | 23,225 | 0,000 | 23,325 |
(*) BARO SANCHEZ-MOVELLAN, MARIA DEL MAR | 0,000 | 15,300 | 18,475 | 0,000 | 33,775 | 0,000 | 15,300 | 8,000 | 0,000 | 23,300 |
(*) COBOS CANO, AINOA | 0,000 | 17,100 | 29,000 | 0,000 | 46,100 | 0,000 | 0,000 | 23,300 | 0,000 | 23,300 |
(*) FLORES PEREZ, CARMEN | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,300 |
