Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
(*) DOMINGUEZ BELTRAN, MARIA DOLORES | 0,000 | 2,400 | 24,500 | 0,000 | 26,900 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) DOMINGUEZ CARREÑO, IRENE | 0,000 | 8,000 | 25,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 19,500 | 3,000 | 22,500 |
(*) DOMINGUEZ GÓMEZ, ANA | 0,000 | 3,800 | 25,000 | 0,000 | 28,800 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) FERNANDEZ MARTINEZ, SERAFIN | 0,000 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) FERNANDEZ MORERA, MARTA | 0,000 | 3,900 | 24,500 | 0,000 | 28,400 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) FUENTES ARRESONDO, Mª DEL MAR | 0,000 | 7,200 | 29,000 | 0,000 | 36,200 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) FUENTESAL SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 5,400 | 25,000 | 0,000 | 30,400 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) GONZALEZ DEL RIO, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 19,500 | 3,000 | 22,500 |
(*) GONZÁLEZ VARGAS, ELISABETH | 0,000 | 4,100 | 23,250 | 0,000 | 27,350 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) LIRIA MASEGOSA, MARIA JOAQUINA | 7,500 | 3,300 | 29,000 | 0,000 | 39,800 | 7,500 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 22,500 |
(*) LOPEZ CANALEJO, CONCEPCION | 6,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 6,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) LOPEZOSA MOLINA, ANA DOLORES | 0,000 | 25,950 | 25,000 | 0,000 | 50,950 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) LORA CUENCA, MARÍA BEATRIZ | 0,000 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) LUNA VILLALBA, CLAUDIO | 0,000 | 15,150 | 25,000 | 0,000 | 40,150 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) MORALES RUIZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 6,100 | 29,000 | 0,000 | 35,100 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) MOYA PARRADO, Mª LUZ | 0,000 | 1,350 | 25,000 | 0,000 | 26,350 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) MUÑOZ ANDRADES, ANDRÉS | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,500 | 0,500 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 22,500 |
(*) ORTIZ ESCRIBANO, VALLE | 0,000 | 1,600 | 25,000 | 0,000 | 26,600 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) OTERO MARÍN, LORENA | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) PACHÓN DOMINGUEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) PEREZ BELMONTE, ELISA | 0,000 | 5,900 | 22,500 | 0,000 | 28,400 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) PEREZ BERMUDEZ, AMPARO | 1,500 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 35,100 | 1,500 | 0,600 | 20,400 | 0,000 | 22,500 |
(*) PEREZ POSTIGO, ESTEFANIA | 0,000 | 6,900 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) PONCE PONCE, ISABEL MARIA | 0,000 | 2,250 | 25,000 | 0,000 | 27,250 | 0,000 | 2,250 | 20,250 | 0,000 | 22,500 |
(*) PRIETO CHECA, MIGUEL ÁNGEL | 22,500 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 46,500 | 22,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 |
(*) PRIETO LOZANO, Mª CARMEN | 0,000 | 24,900 | 22,500 | 0,000 | 47,400 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) QUESADA MELGUIZO, MARI NIEVES | 0,000 | 26,250 | 25,000 | 0,000 | 51,250 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) REAL HERRERA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 18,300 | 25,000 | 0,000 | 43,300 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Mª CARMEN | 0,000 | 18,150 | 33,000 | 0,000 | 51,150 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER | 0,000 | 1,250 | 28,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) ROMERO ZAMORANO, MARIA DEL VALLE | 0,000 | 11,600 | 29,000 | 0,000 | 40,600 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) SALAZAR MARTIN, ELENA | 0,300 | 5,400 | 25,000 | 3,000 | 33,700 | 0,300 | 0,000 | 19,200 | 3,000 | 22,500 |
(*) SANCHEZ LARA, NOELIA | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) SÁNCHEZ-AGUILERA ESCUÍN, RAQUEL | 0,000 | 1,550 | 25,000 | 0,000 | 26,550 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) SANTIAGO ASENSIO, GUADALUPE | 0,000 | 2,000 | 25,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) SOTO ROMERO, ISABEL MARIA | 0,000 | 12,950 | 29,000 | 0,000 | 41,950 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) TORRES RUIZ, FATIMA | 0,000 | 1,100 | 25,000 | 0,000 | 26,100 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
(*) VALENZUELA CRESPO, ANGELES | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 3,000 | 29,800 | 0,000 | 0,000 | 19,500 | 3,000 | 22,500 |
(*) YAGO MARTÍNEZ, RAQUEL ROCIO | 0,000 | 3,900 | 29,000 | 0,000 | 32,900 | 0,000 | 1,200 | 21,300 | 0,000 | 22,500 |
(*) CARO SALGUERO, MERCEDES | 0,000 | 5,100 | 22,475 | 0,000 | 27,575 | 0,000 | 0,000 | 22,475 | 0,000 | 22,475 |
(*) PEREZ MATEO, ROSA | 0,000 | 2,300 | 31,975 | 0,000 | 34,275 | 0,000 | 0,000 | 22,475 | 0,000 | 22,475 |
(*) QUIROS DUQUE, NATIVIDAD | 1,200 | 20,850 | 29,000 | 0,000 | 51,050 | 1,200 | 0,600 | 20,675 | 0,000 | 22,475 |
(*) RABANEDA CASTILLO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,475 | 0,000 | 22,475 |
(*) RODRIGO NAVARRO, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 0,000 | 0,000 | 22,475 | 0,000 | 22,475 |
(*) CANDELARIO RUIZ, ROSA MARIA | 1,200 | 1,100 | 33,000 | 0,000 | 35,300 | 1,200 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 22,450 |
(*) FIC -, EWA KATARZYNA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,450 | 0,000 | 22,450 |
(*) HERNAEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | 10,200 | 7,950 | 25,000 | 3,000 | 46,150 | 10,200 | 7,500 | 1,750 | 3,000 | 22,450 |
(*) JIMENEZ MARTINEZ, SUSANA | 6,000 | 5,300 | 17,750 | 0,000 | 29,050 | 6,000 | 3,500 | 12,950 | 0,000 | 22,450 |
(*) MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ROSANA | 2,100 | 0,000 | 27,100 | 0,000 | 29,200 | 2,100 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 22,450 |
(*) MEDINA RODRIGUEZ, FRANCISCA | 0,000 | 13,500 | 25,000 | 0,000 | 38,500 | 0,000 | 0,000 | 22,450 | 0,000 | 22,450 |
(*) MOLINA VILLANUEVA, JUAN ANTONIO | 3,350 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 32,450 | 3,350 | 0,100 | 19,000 | 0,000 | 22,450 |
(*) PEREZ LOZANO, NAZARET | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,450 | 0,000 | 22,450 |
(*) PÉREZ VILLALBA, SONIA | 0,000 | 15,900 | 25,000 | 0,000 | 40,900 | 0,000 | 0,000 | 22,450 | 0,000 | 22,450 |
(*) RAMIREZ GONZALEZ, MARGARITA | 0,000 | 13,350 | 33,000 | 0,000 | 46,350 | 0,000 | 13,200 | 9,250 | 0,000 | 22,450 |
(*) SILVA FERNANDEZ, MÓNICA | 0,000 | 0,000 | 25,975 | 0,000 | 25,975 | 0,000 | 0,000 | 22,450 | 0,000 | 22,450 |
(*) VALENZUELA CARRILLO, PIEDAD | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 22,450 | 0,000 | 22,450 |
(*) GARRIDO DE LA PARRA, ROSA MARIA | 0,300 | 1,500 | 28,375 | 0,000 | 30,175 | 0,300 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,425 |
(*) MARTÍN HERRADA, ADELINA | 0,300 | 84,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 0,300 | 0,000 | 19,125 | 3,000 | 22,425 |
(*) ANGULO ASPRILLA, AMPARO | 0,000 | 2,400 | 29,000 | 0,000 | 31,400 | 0,000 | 2,400 | 20,000 | 0,000 | 22,400 |
(*) BENITEZ MARTIN, ANTONIO | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 22,400 | 0,000 | 22,400 |
(*) CÁRDENAS CARO, ANA MARÍA | 0,000 | 2,100 | 25,000 | 0,000 | 27,100 | 0,000 | 2,100 | 20,300 | 0,000 | 22,400 |
(*) DE LA CRUZ ROCA, RAQUEL | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 0,000 | 2,400 | 20,000 | 0,000 | 22,400 |
(*) DÍAZ BLANCO, ESTEFANÍA | 0,000 | 4,100 | 25,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 2,400 | 20,000 | 0,000 | 22,400 |
(*) GAMEZ DELGADO, MIRIAM | 0,000 | 10,500 | 25,000 | 0,000 | 35,500 | 0,000 | 2,400 | 20,000 | 0,000 | 22,400 |
(*) GARRIDO MARTOS, MARIA JESUS | 0,600 | 6,250 | 29,000 | 0,000 | 35,850 | 0,600 | 0,700 | 21,100 | 0,000 | 22,400 |
(*) GONZALEZ FUENTES, ROSA | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 0,000 | 2,400 | 20,000 | 0,000 | 22,400 |
(*) LOPEZ PEREZ, ECARNACION | 0,000 | 5,850 | 25,000 | 0,000 | 30,850 | 0,000 | 2,700 | 19,700 | 0,000 | 22,400 |
(*) PEÑA ARCO, RAFAEL | 0,000 | 18,200 | 31,650 | 0,000 | 49,850 | 0,000 | 0,000 | 22,400 | 0,000 | 22,400 |
(*) ROJO GARCIA, Mª DE LOS ANGELES | 0,000 | 36,900 | 29,000 | 0,000 | 65,900 | 0,000 | 9,900 | 12,500 | 0,000 | 22,400 |
(*) SALAS RAMOS, EVA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,400 | 0,000 | 22,400 |
(*) VILLA LÓPEZ, ELENA CINTIA | 0,000 | 5,400 | 22,400 | 0,000 | 27,800 | 0,000 | 0,000 | 22,400 | 0,000 | 22,400 |
(*) BELTRAN RUIZ, TAMARA | 0,000 | 6,200 | 25,000 | 0,000 | 31,200 | 0,000 | 0,000 | 22,375 | 0,000 | 22,375 |
(*) BRAVO FERNANDEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 3,200 | 29,000 | 0,000 | 32,200 | 0,000 | 0,000 | 22,375 | 0,000 | 22,375 |
(*) ESPEJO CASTRO, ROSARIO | 0,000 | 0,800 | 33,000 | 0,000 | 33,800 | 0,000 | 0,800 | 21,575 | 0,000 | 22,375 |
(*) GÓMEZ RABADÁN, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 17,600 | 25,000 | 3,000 | 45,600 | 0,000 | 0,000 | 19,375 | 3,000 | 22,375 |
(*) MARTIN RUIZ-PEINADO, JAVIER | 0,000 | 6,800 | 25,000 | 0,000 | 31,800 | 0,000 | 4,500 | 17,875 | 0,000 | 22,375 |
(*) MUÑOZ GARRIDO, MARIA DOLORES | 0,000 | 27,450 | 29,000 | 0,000 | 56,450 | 0,000 | 0,000 | 22,375 | 0,000 | 22,375 |
(*) PIÑA GARCIA, MANUEL ANTONIO | 1,500 | 1,100 | 33,000 | 6,000 | 41,600 | 1,500 | 0,000 | 14,875 | 6,000 | 22,375 |
(*) SEGURA SÁNCHEZ, DIEGO | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 16,375 | 0,000 | 22,375 |
(*) CAMACHO CRUZ, FRANCISCO TOMAS | 0,000 | 16,000 | 25,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 22,350 | 0,000 | 22,350 |
(*) LÓPEZ GARCÍA, MARÍA SOLEDAD | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,000 | 22,350 | 0,000 | 22,350 |
(*) LOZANO CAMAS, VERONICA | 2,100 | 7,800 | 29,000 | 0,000 | 38,900 | 2,100 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 22,350 |
(*) LUQUE MADRID, ANA AUXILIADORA | 0,000 | 2,400 | 29,000 | 0,000 | 31,400 | 0,000 | 0,000 | 22,350 | 0,000 | 22,350 |
(*) RUIZ COBOS, Mª ISABEL | 0,000 | 9,150 | 25,000 | 0,000 | 34,150 | 0,000 | 0,000 | 22,350 | 0,000 | 22,350 |
(*) CALLE SERÓN, CARMEN | 0,300 | 49,500 | 25,000 | 0,000 | 74,800 | 0,300 | 0,000 | 22,025 | 0,000 | 22,325 |
(*) ZAMBRANO ELENA, ISABEL MARIA | 0,000 | 19,350 | 25,000 | 0,000 | 44,350 | 0,000 | 0,000 | 22,325 | 0,000 | 22,325 |
(*) DIAZ NAVARRO, HERMINIA | 5,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,200 | 5,200 | 0,000 | 17,100 | 0,000 | 22,300 |
(*) GÁMEZ SÁNCHEZ, Mª LUISA | 0,000 | 5,600 | 26,300 | 0,000 | 31,900 | 0,000 | 0,000 | 22,300 | 0,000 | 22,300 |
(*) GARCÍA RAMÓN, PURIFICACIÓN | 0,000 | 8,550 | 25,000 | 0,000 | 33,550 | 0,000 | 0,000 | 22,300 | 0,000 | 22,300 |
(*) GARCIA ROMERA, AGUEDA | 0,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,350 | 0,350 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 22,300 |
(*) MARTINEZ LOPEZ, JUANA | 0,000 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 38,200 | 0,000 | 1,800 | 20,500 | 0,000 | 22,300 |
(*) MORENILLA POLO, MARÍA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 19,300 | 3,000 | 22,300 |
(*) ORTEGA ÁLVAREZ, PAULA | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,300 | 22,000 | 0,000 | 22,300 |
(*) PACHON NARANJO, Mª ANGELES | 0,000 | 22,500 | 21,275 | 0,000 | 43,775 | 0,000 | 14,700 | 7,600 | 0,000 | 22,300 |
(*) PULIDO GONZÁLEZ, AURORA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 19,300 | 3,000 | 22,300 |
(*) QUINTANAR DIAZ, BEATRIZ | 3,300 | 0,300 | 33,000 | 3,500 | 40,100 | 3,300 | 0,000 | 16,000 | 3,000 | 22,300 |
(*) SASTRE ARROYO, LUCIA | 0,000 | 9,200 | 25,000 | 0,000 | 34,200 | 0,000 | 7,300 | 15,000 | 0,000 | 22,300 |
(*) TOCON NAVES, MONICA | 5,300 | 0,000 | 26,375 | 9,000 | 40,675 | 5,300 | 0,000 | 8,000 | 9,000 | 22,300 |
(*) VERA MONTALBANO, PATRICIA | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | 6,300 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 22,300 |
(*) GERMÁN ROLDAN, CONCEPCIÓN | 0,000 | 2,050 | 24,025 | 0,000 | 26,075 | 0,000 | 0,000 | 22,275 | 0,000 | 22,275 |
(*) GONZALEZ MUÑOZ, SANDRA | 6,600 | 2,100 | 25,000 | 0,000 | 33,700 | 6,600 | 0,000 | 15,675 | 0,000 | 22,275 |
(*) MESA BASCON, SONIA | 0,000 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,000 | 0,000 | 22,275 | 0,000 | 22,275 |
(*) OLIVEROS BRAVO, MERCEDES | 0,900 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 31,400 | 0,900 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 22,275 |
(*) TRIGUEROS LOPEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 42,300 | 25,000 | 0,000 | 67,300 | 0,000 | 0,000 | 22,275 | 0,000 | 22,275 |
(*) CHAVES DELGADO, LOURDES | 0,000 | 3,750 | 29,000 | 0,000 | 32,750 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) ESPEJO RUIZ, FRANCISCA | 0,000 | 12,400 | 25,000 | 0,000 | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) FERNANDEZ MARTIN, FRANCISCO | 6,000 | 12,600 | 31,250 | 0,000 | 49,850 | 6,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL | 0,000 | 10,300 | 22,250 | 0,000 | 32,550 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) GALLARDO RIOS, CARMEN | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,800 | 1,800 | 0,000 | 17,450 | 3,000 | 22,250 |
(*) GARCIA PADILLA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) GONZÁLEZ MARTÍNEZ, FRANCISCA | 0,000 | 2,400 | 24,250 | 0,000 | 26,650 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) GONZALEZ RODRIGUEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) LOPEZ SANCHEZ, RAQUEL | 0,000 | 11,250 | 25,000 | 0,000 | 36,250 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) MORON AMAYA, ANA MARIA | 0,000 | 2,200 | 33,750 | 0,000 | 35,950 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 |
(*) ROJAS GARCIA, LIDIA | 0,250 | 21,200 | 29,000 | 0,000 | 50,450 | 0,250 | 0,900 | 21,100 | 0,000 | 22,250 |
(*) RUIZ ROBLES, NURIA | 0,000 | 0,750 | 25,000 | 0,000 | 25,750 | 0,000 | 0,750 | 21,500 | 0,000 | 22,250 |
(*) TORRES NAVARRO, MARIA ISABEL | 1,800 | 41,100 | 25,000 | 3,100 | 71,000 | 1,800 | 0,000 | 17,350 | 3,100 | 22,250 |
(*) GOMEZ ALVAREZ, TANIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 19,225 | 3,000 | 22,225 |
(*) MARTINEZ REYES, MARIA DOLORES | 7,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,050 | 7,050 | 0,000 | 15,175 | 0,000 | 22,225 |
(*) PEDRAZA JIMENEZ, MARIA LAURA | 0,600 | 1,800 | 25,000 | 3,000 | 30,400 | 0,600 | 1,800 | 16,825 | 3,000 | 22,225 |
(*) RODRIGUEZ GUISADO, ANA | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 | 0,600 | 0,000 | 18,625 | 3,000 | 22,225 |
(*) AGUILAR GEY, MARIA JOSE | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 1,200 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 22,200 |
(*) ARBOLEDAS GOMEZ, FRANCISCA | 0,000 | 4,200 | 33,000 | 3,000 | 40,200 | 0,000 | 1,200 | 18,000 | 3,000 | 22,200 |
(*) BERMUDEZ GALLARDO, ANTONIA | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 0,000 | 2,700 | 19,500 | 0,000 | 22,200 |
(*) CONDE RODRÍGUEZ, LORENA | 0,000 | 2,200 | 23,700 | 0,500 | 26,400 | 0,000 | 0,000 | 22,200 | 0,000 | 22,200 |
(*) GARCIA DELGADO, JOSEFA | 22,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 51,200 | 22,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,200 |
(*) GONZALEZ SEOANE, MARIA ROSARIO | 0,000 | 28,800 | 8,000 | 0,000 | 36,800 | 0,000 | 22,200 | 0,000 | 0,000 | 22,200 |
(*) MARTÍN CRUZADO, M DEL MAR | 0,000 | 4,400 | 25,000 | 0,000 | 29,400 | 0,000 | 1,800 | 20,400 | 0,000 | 22,200 |
(*) OSUNA MOLINA, FRANCISCA | 0,000 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 0,000 | 1,200 | 21,000 | 0,000 | 22,200 |
(*) RUIZ LARA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 19,200 | 3,000 | 22,200 |
(*) BELLON FERNANDEZ, JUANI | 6,000 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,150 | 16,175 | 0,000 | 22,175 |
(*) DEL CARMEN GOMEZ, JOSEFA | 2,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,100 | 2,100 | 0,000 | 20,075 | 0,000 | 22,175 |
(*) FERNANDEZ PRIETO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,700 | 29,700 | 0,000 | 0,000 | 22,175 | 0,000 | 22,175 |
(*) LÓPEZ CORDERO, INMACULADA | 0,000 | 2,250 | 35,000 | 0,000 | 37,250 | 0,000 | 1,250 | 20,925 | 0,000 | 22,175 |
(*) RIOS MORENO, MARIA | 0,000 | 7,850 | 25,000 | 0,000 | 32,850 | 0,000 | 0,300 | 21,875 | 0,000 | 22,175 |
(*) SANTOS MARTIN, NOELIA | 5,900 | 0,550 | 25,500 | 3,000 | 34,800 | 5,900 | 0,550 | 12,875 | 3,000 | 22,175 |
(*) YAÑEZ MORCILLO, SARA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 22,175 | 0,000 | 22,175 |
(*) BERNAL MATEO-SIDRÓN, JOAQUÍN | 6,000 | 0,000 | 23,250 | 3,000 | 32,250 | 6,000 | 0,000 | 13,150 | 3,000 | 22,150 |
(*) MARTIN COLL, ROSA MARIA | 2,400 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 29,800 | 2,400 | 0,000 | 19,750 | 0,000 | 22,150 |
(*) MARTINEZ GARCIA, JUANA | 0,000 | 0,000 | 31,600 | 0,000 | 31,600 | 0,000 | 0,000 | 22,150 | 0,000 | 22,150 |
(*) MELLADO MARTÍNEZ, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,000 | 0,900 | 21,250 | 0,000 | 22,150 |
(*) RODRÍGUEZ GARCÍA, LORENA | 0,000 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 0,000 | 3,500 | 18,650 | 0,000 | 22,150 |
(*) ROMERO ROMERO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,500 | 28,500 | 0,000 | 0,000 | 19,150 | 3,000 | 22,150 |
(*) SASTRE REYES, ANGELA MARÍA | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 0,000 | 1,800 | 20,350 | 0,000 | 22,150 |
(*) COBANO COBANO, ELISABET | 0,000 | 11,200 | 25,000 | 0,000 | 36,200 | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 |
(*) DE LA TORRE CANO, ELISA | 0,000 | 15,300 | 29,000 | 0,000 | 44,300 | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 |
(*) FONTANS GARCIA, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 8,700 | 33,000 | 0,000 | 41,700 | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 |
(*) LUQUE SERRANO, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 16,125 | 0,000 | 22,125 |
(*) MARTIN ORTIZ, MARIA TERESA | 0,000 | 3,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 |
(*) MOYANO PEÑAS, JOSEFA | 0,000 | 7,000 | 33,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 |
(*) ROMERO GARCIA, MARI CARMEN | 0,000 | 5,000 | 25,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,300 | 21,825 | 0,000 | 22,125 |
(*) YEBRA LOPEZ, AIDA | 0,000 | 0,000 | 26,650 | 0,000 | 26,650 | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 |
(*) ALONSO GARCÍA, MARÍA LOURDES | 0,000 | 6,400 | 25,000 | 0,000 | 31,400 | 0,000 | 0,000 | 22,100 | 0,000 | 22,100 |
(*) DIAZ DOCTOR, GEMA MARIA | 0,000 | 6,700 | 29,000 | 0,100 | 35,800 | 0,000 | 2,600 | 19,500 | 0,000 | 22,100 |
(*) FORTES CALERO, ANA MARIA | 5,700 | 5,400 | 20,750 | 0,000 | 31,850 | 5,700 | 5,400 | 11,000 | 0,000 | 22,100 |
(*) GALA DIAZ, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 19,100 | 3,000 | 22,100 |
(*) HIDALGO CESPEDOSA, ELISABET | 0,000 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 0,000 | 0,000 | 22,100 | 0,000 | 22,100 |
