Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
(*) MUÑOZ TORRES, Mª ANGELES 0,000 50,400 17,375 0,000 67,775 0,000 0,000 17,375 0,000 17,375
(*) PEREA TORRES, MARIA DE LOS ANGELES 0,000 1,650 25,000 0,000 26,650 0,000 0,000 17,375 0,000 17,375
(*) PEREZ LOPEZ, SILVIA MARIA 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 0,000 17,375 0,000 17,375
(*) PONCE MUÑOZ, SANDRA 0,000 3,600 25,000 0,000 28,600 0,000 0,000 17,375 0,000 17,375
(*) RAMOS FERNANDEZ, MARIA DOLORES 0,000 2,850 25,000 3,000 30,850 0,000 0,000 14,375 3,000 17,375
(*) RODRÍGUEZ BLANCA, JUANA VICENTA 0,000 0,600 25,000 0,000 25,600 0,000 0,000 17,375 0,000 17,375
(*) SÁNCHEZ ARAMBURU, YOLANDA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 17,375 0,000 17,375
(*) LOPEZ RUANO, FERNANDO MANUEL 0,000 9,600 25,000 10,000 44,600 0,000 0,000 11,350 6,000 17,350
(*) MARAMIS ESCAMEZ, MONICA 0,000 0,750 24,850 0,000 25,600 0,000 0,000 17,350 0,000 17,350
(*) MORENO MARTINEZ, BEATRIZ 0,000 1,450 25,000 0,000 26,450 0,000 0,600 16,750 0,000 17,350
(*) PIZARRO NUÑEZ, ALICIA 0,000 4,600 21,350 0,000 25,950 0,000 0,000 17,350 0,000 17,350
(*) CORRAL GONZÁLEZ, EVA MARIA 6,450 0,000 21,450 0,000 27,900 6,450 0,000 10,875 0,000 17,325
(*) VELEZ NIETO, ROSARIO 0,000 3,000 26,125 0,000 29,125 0,000 2,700 14,625 0,000 17,325
(*) BENITEZ GALVAN, CONSUELO 0,000 1,200 35,000 3,000 39,200 0,000 0,300 14,000 3,000 17,300
(*) BENÍTEZ PÉREZ, MARIA DOLORES 0,300 1,200 29,000 0,000 30,500 0,300 0,000 17,000 0,000 17,300
(*) LÓPEZ GÓMEZ, Mª DEL CARMEN 0,000 7,850 21,175 0,000 29,025 0,000 1,050 16,250 0,000 17,300
(*) MARROQUINO MORA, ROSA 0,300 0,000 25,000 3,000 28,300 0,300 0,000 14,000 3,000 17,300
(*) CALLE RODRIGUEZ, ESTEFANIA 0,000 3,300 23,825 0,000 27,125 0,000 0,800 16,475 0,000 17,275
(*) GOMEZ QUINTA, JOSEFA 0,600 1,750 29,000 0,000 31,350 0,600 0,000 16,625 0,000 17,275
(*) PASCUAL PASTOR, MARIA CRISTINA 0,000 37,800 12,875 0,000 50,675 0,000 5,400 11,875 0,000 17,275
(*) VELA HERRRERA, VERONICA 0,000 8,800 29,000 0,000 37,800 0,000 0,900 16,375 0,000 17,275
(*) CABEZAS FERNANDEZ, ELISA ISABEL 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 2,400 14,850 0,000 17,250
(*) CORONIL FERNANDEZ, ROSA 0,000 3,100 25,000 0,000 28,100 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) GARCÍA BORREGO, MARÍA DOLORES 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) GARCIA QUIROS, ELENA 0,000 0,000 28,650 0,000 28,650 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) GONCHAROVA ., NATALIA 0,000 18,300 25,000 0,000 43,300 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) JIMENEZ NIETO, ARACELI 0,000 5,200 25,000 0,000 30,200 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) JIMÉNEZ OLMO, PILAR 1,500 2,400 25,000 0,000 28,900 1,500 0,000 15,750 0,000 17,250
(*) MARTIN BONILLA, CATALINA 4,250 1,500 25,000 0,000 30,750 4,250 0,000 13,000 0,000 17,250
(*) MARTIN LOPEZ, MANUEL 0,000 23,600 18,250 3,000 44,850 0,000 0,000 14,250 3,000 17,250
(*) MORALES SÁNCHEZ, EVA MARIA 0,000 15,600 25,000 0,000 40,600 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) NEVADO TIRADO, TRINIDAD 0,000 16,500 23,000 0,000 39,500 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) PRIETO GOMEZ, MARIA DOLORES 0,000 1,600 25,000 0,000 26,600 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) ROLDAN HIDALGO, MANUEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) VILCHES DE LA CRUZ, MARIA ANTONIA 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 17,250 0,000 17,250
(*) CARRANCO ALONSO, Mª DEL CARMEN 0,000 39,900 25,000 0,000 64,900 0,000 0,000 17,225 0,000 17,225
(*) HERNANDEZ RUIZ, VERONICA 0,000 15,450 25,000 0,000 40,450 0,000 0,000 17,225 0,000 17,225
(*) LOPEZ ORTEGA, MARINA 0,000 12,600 20,675 0,000 33,275 0,000 12,600 4,625 0,000 17,225
(*) MARTÍN LUNA, JUAN FRANCISCO 0,000 7,400 17,175 3,000 27,575 0,000 6,800 7,425 3,000 17,225
(*) RODRIGUEZ NAVARRETE, ESPERANZA 2,100 0,900 25,000 0,000 28,000 2,100 0,000 15,125 0,000 17,225
(*) ALONSO MURCIA, ISABEL MARIA 1,200 1,200 25,000 0,000 27,400 1,200 0,000 16,000 0,000 17,200
(*) CARRION CARRION, INMACULADA CONCEPCIO 0,000 7,750 25,000 0,000 32,750 0,000 0,000 17,200 0,000 17,200
(*) LUNAIZ FERNANDEZ, ADRIAN 0,000 0,000 29,000 0,400 29,400 0,000 0,000 17,200 0,000 17,200
(*) MATEOS DUARTE, ISABEL 0,800 1,050 25,000 0,000 26,850 0,800 0,000 16,400 0,000 17,200
(*) MIRÓN VILLEGAS, MARÍA 0,000 6,600 25,000 0,000 31,600 0,000 0,000 17,200 0,000 17,200
(*) OSUNA FRIAS, JOSE 0,000 10,500 29,000 0,000 39,500 0,000 1,800 15,400 0,000 17,200
(*) PUNZANO TERUEL, MIRIAM 1,400 6,000 33,000 0,550 39,550 1,400 1,550 14,250 0,000 17,200
(*) RIAL GALLEGO, EVA SOLEDAD 0,000 7,800 20,575 0,000 28,375 0,000 7,200 10,000 0,000 17,200
(*) RODRIGUEZ DE LA CRUZ, ANTONIO 5,200 0,000 35,000 0,125 40,325 5,200 0,000 12,000 0,000 17,200
(*) VIGARA GALAN, SILVIA 0,000 1,050 25,000 0,000 26,050 0,000 0,000 17,200 0,000 17,200
(*) ARROYO RODRÍGUEZ, MARIA INMACULADA 0,000 5,200 24,175 3,000 32,375 0,000 5,200 8,975 3,000 17,175
(*) GARRE AGUILAR, CONSUELO 0,000 12,300 25,000 0,000 37,300 0,000 0,000 17,175 0,000 17,175
(*) AGUILAR ARANDA, CARMEN 0,000 1,650 25,000 0,000 26,650 0,000 0,000 17,150 0,000 17,150
(*) BERNABEU ROJAS, INMACULADA 1,600 0,000 31,575 0,000 33,175 1,600 0,000 15,550 0,000 17,150
(*) FORTE SERRANO, MARIA DOLORES 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 14,150 3,000 17,150
(*) GÓMEZ TEJERO, ESTEFANÍA 0,150 0,150 29,000 3,000 32,300 0,150 0,000 14,000 3,000 17,150
(*) JIMENEZ RUIZ, VERONICA 0,000 3,300 25,000 0,000 28,300 0,000 0,000 17,150 0,000 17,150
(*) PONCE MACIAS, ROSARIO 0,000 13,900 25,000 0,000 38,900 0,000 2,400 14,750 0,000 17,150
(*) REYES GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 3,600 29,000 0,000 32,600 0,000 0,000 17,150 0,000 17,150
(*) RIVERO SANTOS, ROCIO 0,900 0,000 29,000 0,300 30,200 0,900 0,000 16,250 0,000 17,150
(*) RODRÍGUEZ MEDINA, VANESA 0,000 49,800 25,000 3,000 77,800 0,000 0,000 14,150 3,000 17,150
(*) TORRES BARRERA, ANA 0,000 2,100 29,000 0,000 31,100 0,000 1,700 15,450 0,000 17,150
(*) BLANCO NUÑEZ, CATALINA 0,000 45,150 23,275 0,000 68,425 0,000 0,100 17,025 0,000 17,125
(*) CASTRO GALISTEO, NOEMI 0,000 4,650 29,000 0,000 33,650 0,000 0,000 17,125 0,000 17,125
(*) COLLANTES LOUREIRO, IRENE 0,000 4,800 33,000 0,000 37,800 0,000 0,000 17,125 0,000 17,125
(*) CONEJO JIMENEZ, SUSANA 0,000 45,000 25,000 0,000 70,000 0,000 0,000 17,125 0,000 17,125
(*) GARCIA CABELLO, MACARENA 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 17,125 0,000 17,125
(*) GONZALEZ MORALES, MARIA DEL CARMEN 0,000 8,100 25,000 0,000 33,100 0,000 0,000 17,125 0,000 17,125
(*) HERRERA LÓPEZ, Mª ELENA 0,000 5,700 29,000 0,000 34,700 0,000 5,700 11,425 0,000 17,125
(*) MORATO CASTILLO, ALLENDA DEL MAR 0,000 2,700 25,000 0,000 27,700 0,000 1,650 15,475 0,000 17,125
(*) PERAL VERA, ANA 0,000 12,750 25,000 0,000 37,750 0,000 0,000 17,125 0,000 17,125
(*) PEREZ MORATO, ROSARIO 6,000 2,500 29,000 3,000 38,000 6,000 0,000 8,125 3,000 17,125
(*) CALA GARCIA, MARIA JOSE 0,600 0,900 26,500 0,000 28,000 0,600 0,000 16,500 0,000 17,100
(*) GÁLVEZ ARIZA, BEATRIZ 0,000 0,900 25,000 0,000 25,900 0,000 0,000 17,100 0,000 17,100
(*) GARCÍA GELO, MACARENA 0,000 5,600 23,050 0,000 28,650 0,000 0,000 17,100 0,000 17,100
(*) LOPEZ GODOY, JOSEFA 0,000 0,600 29,000 0,000 29,600 0,000 0,000 17,100 0,000 17,100
(*) MADROÑAL ANAYA, JOSE JULIO 0,400 1,700 25,550 0,000 27,650 0,400 1,700 15,000 0,000 17,100
(*) MORENO PEREA, MARÍA CARMEN 0,000 0,050 28,600 0,000 28,650 0,000 0,000 17,100 0,000 17,100
(*) ORTEGA MORENO, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,350 29,000 0,000 29,350 0,000 0,000 17,100 0,000 17,100
(*) REYES SANDOVAL, LETICIA 6,600 1,800 25,000 0,000 33,400 6,600 0,000 10,500 0,000 17,100
(*) RUEDA SANTOS, VERONICA 0,000 9,300 25,000 0,000 34,300 0,000 0,000 17,100 0,000 17,100
(*) LORENZO ZAPATA, ISABEL 0,000 0,900 25,000 3,000 28,900 0,000 0,900 13,175 3,000 17,075
(*) MARQUEZ MARQUES, CARMEN MARINA 1,200 4,600 33,000 6,000 44,800 1,200 3,150 6,725 6,000 17,075
(*) ARANDA RIVAS, J.INMACULADA 0,900 0,600 33,000 3,000 37,500 0,900 0,600 12,550 3,000 17,050
(*) CARDENAL GONZÁLEZ, MARÍA 2,350 2,500 33,000 0,000 37,850 2,350 0,000 14,700 0,000 17,050
(*) GIL DE MONTES PEREZ, CAROLINA 0,000 3,150 25,000 0,000 28,150 0,000 0,000 17,050 0,000 17,050
(*) HERNANDEZ MORENO, NOEMI 0,000 5,150 33,000 3,000 41,150 0,000 4,500 9,550 3,000 17,050
(*) LANZAS RUIZ, EVA 0,000 9,600 25,000 0,000 34,600 0,000 0,000 17,050 0,000 17,050
(*) LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION 6,600 0,000 25,000 0,000 31,600 6,600 0,000 10,450 0,000 17,050
(*) MARTÍNEZ ESCANELLAS, ANDREA 0,000 9,600 18,050 0,000 27,650 0,000 0,000 17,050 0,000 17,050
(*) RODRIGUEZ GARCIA, LAURA 5,700 3,750 25,000 0,000 34,450 5,700 1,350 10,000 0,000 17,050
(*) ROMERO ROMERO, ANA MARÍA 0,950 0,000 29,000 0,000 29,950 0,950 0,000 16,100 0,000 17,050
(*) SÚAREZ REYES, Mª JOSÉ 0,000 22,900 29,000 0,000 51,900 0,000 0,000 17,050 0,000 17,050
(*) GUERRERO DIAZ, ENCARNACION 0,000 4,300 25,000 0,000 29,300 0,000 0,000 17,025 0,000 17,025
(*) LLORENTE RUIZ, LARA 0,000 1,800 25,000 0,000 26,800 0,000 0,000 17,025 0,000 17,025
(*) MONTAÑO MOLINA, NURIA 0,000 14,400 25,000 0,000 39,400 0,000 2,400 14,625 0,000 17,025
(*) RAMÍREZ PÉREZ, LUISA MARÍA 0,000 14,900 18,025 0,000 32,925 0,000 0,000 17,025 0,000 17,025
(*) BIEITO SEGURA, ISABEL 0,000 0,000 29,000 3,000 32,000 0,000 0,000 14,000 3,000 17,000
(*) CABRERA JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,900 25,000 0,000 25,900 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000
(*) CASTRO VERGARA, MONICA 0,000 6,300 19,750 3,000 29,050 0,000 0,000 14,000 3,000 17,000
(*) EXPOSITO MARQUEZ, SAIDA 0,000 2,700 25,000 0,000 27,700 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000
(*) GARCIA MERCADO, CARMEN 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 11,000 0,000 17,000
(*) JIMÉNEZ SÀNCHEZ, RITA 0,000 12,900 25,000 0,000 37,900 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000
(*) LIZANA POVEDANO, M ANGELES 0,000 16,700 25,000 0,000 41,700 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000
(*) LLAMAS MOLINA, PURIFICACION 0,000 0,000 25,000 5,300 30,300 0,000 0,000 14,000 3,000 17,000
(*) LOZA BERNAL, JUAN CARLOS 2,000 0,000 29,000 0,000 31,000 2,000 0,000 15,000 0,000 17,000
(*) MEDERO GOMEZ, FERNANDO 0,000 0,200 28,900 0,000 29,100 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000
(*) ORELLANA BARDALLO, FRANCISCA 5,150 4,800 25,000 0,000 34,950 5,150 0,600 11,250 0,000 17,000
(*) PARRA SANCHEZ, ISABEL 5,300 0,300 25,000 0,000 30,600 5,300 0,200 11,500 0,000 17,000
(*) PEREZ GUEVARA, SARA 0,000 0,000 29,000 3,000 32,000 0,000 0,000 14,000 3,000 17,000
(*) RUBIO ARROYO, LUNA 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000
(*) SÁNCHEZ MELERO, Mª ESPERANZA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000
(*) FERNANDEZ BRAVEZO, ANA MARIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 16,985 0,000 16,985
(*) MOLINA MOYA, PURIFICACIÓN 1,500 0,000 25,000 0,000 26,500 1,500 0,000 15,475 0,000 16,975
(*) OLMEDO MORENO, ANA BELEN 0,000 9,500 22,475 0,000 31,975 0,000 0,000 16,975 0,000 16,975
(*) PÉREZ PERALTA, ROSA MARÍA 0,000 5,100 20,975 0,000 26,075 0,000 0,000 16,975 0,000 16,975
(*) GARCIA CABRERIZO, VERONICA 0,000 7,500 29,000 0,000 36,500 0,000 0,000 16,950 0,000 16,950
(*) GARCÍA COBOS, FRANCISCA 0,000 0,150 33,000 0,000 33,150 0,000 0,150 16,800 0,000 16,950
(*) GARCIA MARTINEZ, JOSE 0,300 3,900 29,000 3,000 36,200 0,300 0,600 13,050 3,000 16,950
(*) GONZALEZ BELLANCO, Mª JESUS 0,300 3,300 25,000 0,000 28,600 0,300 0,000 16,650 0,000 16,950
(*) LEÓN NARANJO, ESTRELLA 3,000 0,350 29,000 3,000 35,350 3,000 0,000 10,950 3,000 16,950
(*) SERRANO GARCIA, Mª ANGELES 0,000 14,700 25,000 0,000 39,700 0,000 14,700 2,250 0,000 16,950
(*) SERRANO VAZQUEZ, ADORACION 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 16,925 0,000 16,925
(*) GARCIA CARMONA, ANTONIO MANUEL 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800 0,000 0,000 16,900 0,000 16,900
(*) MARTOS GARCIA, Mª INES 6,600 0,000 29,000 0,000 35,600 6,600 0,000 10,300 0,000 16,900
(*) VILLANUA RUIZ, MARIA DEL MAR 0,000 2,400 25,000 3,000 30,400 0,000 2,400 11,500 3,000 16,900
(*) ALBA SOTO, ANA MARIA 0,000 0,100 32,225 0,000 32,325 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) CALATAYUD CAZORLA, ESTRELLA 0,000 13,100 19,125 0,000 32,225 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) CAÑIZARES MARISCAL, MARÍA DOLORES 0,000 2,400 23,125 0,000 25,525 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) CARRASCO ALCALA, MARIA TERESA 0,000 14,200 24,075 0,000 38,275 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) DÍAZ DÍAZ, Mª ADELA 0,300 17,000 25,000 0,000 42,300 0,300 0,000 16,575 0,000 16,875
(*) DÍAZ MARQUEZ, VERÓNICA 0,000 3,600 25,000 0,000 28,600 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) DÍAZ SÁNCHEZ, ESTHER MARÍA 0,000 24,300 17,875 0,000 42,175 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) FERNANDEZ GARCIA, JENNIFER 0,000 1,800 25,000 0,000 26,800 0,000 1,800 15,075 0,000 16,875
(*) GARCIA SEGURA, MARIACARMEN 0,000 2,700 24,450 0,000 27,150 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE 0,000 22,600 25,000 0,000 47,600 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) HIDALGO RICO, ANA BELEN 0,000 1,800 25,000 0,000 26,800 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) JIMENEZ ORTEGA, LUISA 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 1,200 15,675 0,000 16,875
(*) LACASA SANCHEZ, ANA ISABEL 0,000 5,850 24,875 0,000 30,725 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) LÓPEZ MENDIETA, FÁTIMA 0,000 3,300 24,300 0,000 27,600 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA 0,000 4,950 25,000 0,000 29,950 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) MESAS RODRIGUEZ, SANDRA 0,000 1,600 25,000 0,000 26,600 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) MOLINA LÓPEZ, MARTA 0,000 3,800 23,725 0,000 27,525 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) PERALBO GIL, ROCIO CORAL 0,000 9,300 25,000 0,000 34,300 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) PÉRULA MEDINA, MARIA DEL MAR 0,000 2,250 32,250 0,000 34,500 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) SABINO SIRVIENTE, MARÍA INMACULADA 0,000 27,550 25,000 0,000 52,550 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) TORRECILLAS ALIAS, CONSUELO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 16,875 0,000 16,875
(*) VAZQUEZ GONZALEZ, YOLANDA 0,000 5,550 25,000 0,000 30,550 0,000 3,750 13,125 0,000 16,875
(*) ALONSO MARTÍNEZ, MARGARITA 0,000 14,700 22,650 0,000 37,350 0,000 8,100 8,750 0,000 16,850
(*) DOMÍNGUEZ JIMENEZ, MARGARITA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 16,850 0,000 16,850
(*) FLORES GARCIA, INMACULADA 0,000 6,900 25,000 0,250 32,150 0,000 0,000 16,600 0,250 16,850
(*) GÁLVEZ GÓMEZ, IRENE 0,000 0,000 27,100 0,000 27,100 0,000 0,000 16,850 0,000 16,850
(*) GARCIA MELGAR, CARLOS JOSE 2,100 0,000 25,000 0,000 27,100 2,100 0,000 14,750 0,000 16,850
(*) MATA INVERNON, PALOMA 0,000 0,300 29,000 0,000 29,300 0,000 0,000 16,850 0,000 16,850
(*) OJEDA BENDALA, MARIA DEL MAR 0,100 0,350 29,000 0,100 29,550 0,100 0,350 16,400 0,000 16,850
(*) PEREZ MUÑOZ, LUZ MARIA 0,000 0,600 25,000 0,600 26,200 0,000 0,600 16,250 0,000 16,850
(*) TEJADA SALIDO, ROCIO 0,000 3,600 25,000 0,000 28,600 0,000 0,000 16,850 0,000 16,850
(*) ALTAZUBIAGA FERNANDEZ, FERNANDO 0,000 32,700 35,000 0,000 67,700 0,000 3,000 13,800 0,000 16,800
(*) CALVO GONZALEZ, ASUNCIÓN 0,000 2,700 25,000 0,000 27,700 0,000 2,400 14,400 0,000 16,800
(*) CASTRO GOMEZ, NURIA 0,000 7,650 25,000 0,000 32,650 0,000 0,000 16,800 0,000 16,800
(*) CORNEJO PÉREZ, CAROLINA 0,000 0,000 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 16,800 0,000 16,800
(*) GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ANA 0,000 3,300 25,000 0,000 28,300 0,000 0,000 16,800 0,000 16,800
(*) IZQUIERDO LOPEZ, MONICA 0,400 17,100 33,000 3,350 53,850 0,400 0,000 13,250 3,000 16,800
(*) JIMENEZ CERDAN, MIGUEL ANGEL 1,800 0,200 25,000 0,000 27,000 1,800 0,000 15,000 0,000 16,800
(*) MARTIN HINOJOSA, MARIA DEL CARMEN 0,300 1,800 25,000 0,050 27,150 0,300 1,800 14,700 0,000 16,800
(*) MAYA JURADO, Mª CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 16,800 0,000 16,800
(*) MORENO BALLESTEROS, MARÍA DE LA O 0,000 0,400 29,000 0,000 29,400 0,000 0,000 16,800 0,000 16,800
(*) DOMÍNGUEZ CEBRIÁN, MARIA PIEDAD 0,000 7,800 25,000 0,100 32,900 0,000 7,800 8,975 0,000 16,775
(*) JIMENEZ HEREDIA, ANTONIA 0,000 0,000 21,900 6,000 27,900 0,000 0,000 10,775 6,000 16,775
(*) ALAMO QUESADA, MARIA JOSE 0,000 1,100 29,000 0,000 30,100 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
(*) BLANCO MARTIN, INMACULADA 0,000 2,700 29,000 0,000 31,700 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
(*) BRENES BRENES, Mª CARMEN 0,000 7,400 25,000 0,000 32,400 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
(*) DE DIEGO JIMENEZ, JOSE LUIS 0,000 1,900 25,000 3,000 29,900 0,000 0,000 13,750 3,000 16,750
(*) LACHICA MILLAN, Mª SONIA 1,250 0,400 27,625 0,000 29,275 1,250 0,000 15,500 0,000 16,750
(*) LOZADA CAPACETE, ANA MARÍA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
(*) MORENO PEREZ, BEATRIZ 0,000 40,200 25,000 0,000 65,200 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
(*) PINTEÑO DOMINGO, PILAR 0,000 7,400 25,000 0,000 32,400 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
(*) ROCAMORA IBORRA, SANDRA 0,000 4,500 21,900 0,000 26,400 0,000 4,500 12,250 0,000 16,750
(*) ROMERO LÓPEZ, EUGENIO 0,000 7,800 29,000 3,000 39,800 0,000 0,000 13,750 3,000 16,750
(*) SIVIANES ROALES, CRISTINA 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
(*) SOLIER ALONSO, Mª ANGELES 0,300 7,100 23,325 0,000 30,725 0,300 2,550 13,900 0,000 16,750
(*) VALLE ÁLVAREZ, DESIRÉE 0,250 4,000 29,000 0,000 33,250 0,250 0,000 16,500 0,000 16,750
(*) BERNALDEZ CARABE, MARIA DE LOS ANGELES 0,000 4,600 25,000 0,050 29,650 0,000 0,000 16,725 0,000 16,725
(*) GONZÁLVEZ SOSA, LETICIA 0,600 0,600 22,375 3,000 26,575 0,600 0,000 13,125 3,000 16,725
(*) ANDINO AMORES, ROCIO 0,000 4,500 29,000 0,000 33,500 0,000 2,700 14,000 0,000 16,700
(*) JIMENEZ HARO, CRISTINA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 16,700 0,000 16,700
(*) MARIN CASTELLANO, OSCAR 1,200 7,200 20,125 3,000 31,525 1,200 0,000 12,500 3,000 16,700
(*) MUÑOZ BARE, Mª LAURA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 16,700 0,000 16,700
(*) TROYA SORIANO, TATIANA 0,000 0,000 31,950 0,000 31,950 0,000 0,000 16,700 0,000 16,700
(*) ARJONA MARTÍN, JUAN CARLOS 0,000 58,650 25,000 0,000 83,650 0,000 1,450 15,225 0,000 16,675
(*) MARTINEZ GUTIERREZ, Mª JOSE 0,000 1,400 29,000 0,000 30,400 0,000 1,400 15,275 0,000 16,675
(*) PALMA BOHORQUEZ, BELEN 1,500 1,250 25,000 0,000 27,750 1,500 0,000 15,175 0,000 16,675
(*) VEGA PEDREGAL, Mª CARMEN 1,050 3,900 29,000 0,000 33,950 1,050 0,000 15,625 0,000 16,675
(*) ADAMUZ SERRANO, URSULA 0,000 13,200 16,950 0,000 30,150 0,000 0,900 15,750 0,000 16,650
(*) ALFONSO RODRIGUEZ, DOLORES 0,000 27,900 21,650 0,000 49,550 0,000 0,000 16,650 0,000 16,650
(*) CARRERO MUÑOZ, YOLANDA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 16,650 0,000 16,650
(*) CHOZAS DE LA CRUZ, JOSE LUIS 0,000 2,400 25,000 3,000 30,400 0,000 2,400 11,250 3,000 16,650
(*) FERNANDEZ MARTINEZ, Mª JESUS 0,000 3,000 25,000 0,000 28,000 0,000 3,000 13,650 0,000 16,650
(*) GARCÍA MATEOS, MªPIEDAD 1,800 0,000 31,525 0,000 33,325 1,800 0,000 14,850 0,000 16,650
(*) RODRIGUEZ CALVILLO, ANA JESUS 0,000 30,300 16,650 0,000 46,950 0,000 0,000 16,650 0,000 16,650

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

