Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
(*) MERON DE COTE, AURORA 0,000 0,900 29,000 0,000 29,900 0,000 0,000 15,225 0,000 15,225
(*) MORAL PELÁEZ, Mª DEL CARMEN 0,000 17,800 29,000 0,000 46,800 0,000 0,000 15,200 0,000 15,200
(*) RINCÓN REDOBLADILLO, ANTONIO 1,850 6,000 33,000 0,000 40,200 1,850 6,000 8,000 0,000 15,200
(*) SALDAÑA ZAMORA, REBECA 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,200 15,000 0,000 15,200
(*) SANCHEZ GALINDO, JOSE MANUEL 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 9,200 0,000 15,200
(*) SANCHEZ GRANADO, ANA 2,950 0,000 25,000 0,000 27,950 2,950 0,000 12,250 0,000 15,200
(*) CORDERO GOMEZ, ISABEL MARIA 1,550 0,000 29,000 0,000 30,550 1,550 0,000 13,625 0,000 15,175
(*) GOMEZ ORTEGA, Mª ROSARIO 3,600 0,000 25,000 3,000 31,600 3,600 0,000 8,575 3,000 15,175
(*) GONZALEZ GONZALEZ, ISABEL 3,450 0,050 29,000 0,000 32,500 3,450 0,050 11,675 0,000 15,175
(*) ARJONA GARCIA, Mª CARMEN 0,100 0,200 33,000 0,000 33,300 0,100 0,200 14,850 0,000 15,150
(*) BORRAJO FERNÁNDEZ, MARÍA AURORA 0,000 2,400 29,000 0,000 31,400 0,000 2,400 12,750 0,000 15,150
(*) MARTINEZ MILLAN, ESTHER 0,000 10,200 35,000 0,000 45,200 0,000 0,000 15,150 0,000 15,150
(*) MONTES DE OCA LOPEZ, MANUELA 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 15,150 0,000 15,150
(*) RASTROJO PEREZ, ANTONIA 0,000 0,400 25,750 0,000 26,150 0,000 0,000 15,150 0,000 15,150
(*) SANCHEZ HERVAS, MARIA DEL PILAR 0,000 5,400 33,000 0,000 38,400 0,000 0,300 14,850 0,000 15,150
(*) CANO GOMEZ, MARIA PILAR 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 15,125 0,000 15,125
(*) GARCIA MORALES, LAURA CRISTINA 0,000 6,300 29,000 0,000 35,300 0,000 0,600 14,525 0,000 15,125
(*) NAVARRO NAVARRO, MARIA LUISA 0,000 3,700 25,000 0,000 28,700 0,000 0,000 15,125 0,000 15,125
(*) ALÍAS PÉREZ, VERÓNICA 0,000 7,800 25,000 3,000 35,800 0,000 0,000 12,100 3,000 15,100
(*) CORPAS MOYANO, JOSE 1,100 0,000 33,000 0,000 34,100 1,100 0,000 14,000 0,000 15,100
(*) DOMINGUEZ ACOSTA, MIGUEL ANGEL 0,000 15,100 29,000 0,000 44,100 0,000 15,100 0,000 0,000 15,100
(*) HIGUERO CABALLERO, CRISTINA 0,000 12,900 16,600 0,000 29,500 0,000 0,000 15,100 0,000 15,100
(*) MANOSALVAS MARIN, JORGE 0,100 0,000 29,000 0,000 29,100 0,100 0,000 15,000 0,000 15,100
(*) PIÑERO VARGAS, PAULA 0,000 0,750 25,000 0,000 25,750 0,000 0,150 14,950 0,000 15,100
(*) BARRANCO TORRES, ROCIO 0,300 0,000 28,275 0,000 28,575 0,300 0,000 14,775 0,000 15,075
(*) CONTRERAS TORRES, JOSEFA 0,600 0,000 25,000 3,050 28,650 0,600 0,000 11,475 3,000 15,075
(*) VALVERDE CHAMORRO, VERONICA 0,950 4,800 29,000 3,000 37,750 0,950 0,000 11,125 3,000 15,075
(*) ALBACETE LAGUNA, CLAUDIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,050 0,000 15,050
(*) GARCÍA GÁMEZ, Mª TRINIDAD 0,600 0,750 24,700 3,000 29,050 0,600 0,000 11,450 3,000 15,050
(*) GIL SANCHEZ, LAURA 1,200 1,500 25,000 0,000 27,700 1,200 0,000 13,850 0,000 15,050
(*) MANZANO GALDEANO, ESTEFANIA 0,000 2,000 33,000 4,200 39,200 0,000 2,000 10,050 3,000 15,050
(*) MISAS GONZALEZ, MARIA 0,000 9,200 25,000 0,000 34,200 0,000 3,300 11,750 0,000 15,050
(*) NAVARRO FERNANDEZ, MARIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,050 0,000 15,050
(*) RODRIGUEZ CANDEL, MARIA JOSE 0,300 0,000 25,000 0,000 25,300 0,300 0,000 14,750 0,000 15,050
(*) GOMEZ OGALLA, CRISTINA 0,000 1,000 25,000 0,000 26,000 0,000 0,000 15,025 0,000 15,025
(*) AGUILAR ORTEGA, ALMUDENA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) ARIZA MARTIN, BIBIANA CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) ARTILES ROMERO, DOMINGA 0,000 1,200 25,000 3,000 29,200 0,000 0,000 12,000 3,000 15,000
(*) BARRANCO ALMAGRO, JOANNA 0,000 4,700 25,000 0,000 29,700 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) BERMUDEZ RUBIO, ROCIO 0,000 1,800 25,000 0,000 26,800 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) BETANZOS OJEDA, Mª DE LOS REMEDIOS 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CALAHORRO ROJAS, ZENAIDA 0,000 14,800 22,200 0,000 37,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CARRERA MARTÍN, ANA 0,000 5,250 29,000 0,000 34,250 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CARRIÓN COTTA, PABLO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CASTILLA PUIG, MARIA MERCEDES 0,000 0,150 29,000 0,000 29,150 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CASTRO FLORIDO, MARIA JOSE 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CLAROS CRUZ, SILVIA 0,000 16,100 15,500 0,000 31,600 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CORNEJO LOZANO, NOELIA 0,000 16,500 15,000 0,000 31,500 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) CRUZ MEDINA, YAJAIRA ERNESTINA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) DEL CARPIO QUESADA, FRANCICA CARMEN 0,000 3,500 25,000 0,000 28,500 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) DEL CASTILLO MALDONADO, MARIA ESTHER 1,500 1,900 25,000 0,000 28,400 1,500 0,000 13,500 0,000 15,000
(*) DOMÍNGUEZ CASTILLA, JUANA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) FÉLIX MARTINEZ, MARIA JOSEFA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) FERNANDEZ CHAVES, Mª ISABEL 0,000 7,000 21,900 0,000 28,900 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) FUENTES ORTEGA, VANESA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GAITÁN HIDALGO, MªJOSÉ 1,000 1,500 29,000 0,000 31,500 1,000 0,000 14,000 0,000 15,000
(*) GALLARDO GUTIERREZ, CECILIA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GAMAZA ROMERO, ROSARIO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GARCIA ANGUITA, FRANCISCA 0,000 0,750 27,750 0,000 28,500 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GARCIA GOMEZ, MARIA AUXILIADORA 0,000 0,000 27,100 0,000 27,100 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GARCIA IBAÑEZ, SERGIO 0,000 11,100 25,000 0,000 36,100 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GARCIA JIMENEZ, MARIA TERESA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GARCIA LIÑAN, PILAR 0,000 0,500 25,125 0,000 25,625 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GARCIA NAVARRETE, EMILIA 0,000 0,000 25,800 0,000 25,800 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GARCIA PAEZ, MARIA JOSE 0,000 10,900 21,725 0,000 32,625 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GONZALEZ GARCESO, EVA MARIA 0,000 6,450 29,000 0,000 35,450 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) GONZALEZ LARRAD, MARIA JESUS 0,000 4,000 25,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) HERRERA CASTILLO, ANA ROSA 0,000 57,000 33,000 0,000 90,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) JIMENEZ ABELLAN, SEBASTIANA 0,000 1,350 29,000 0,000 30,350 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) JIMENEZ EXPOSITO, DIEGO FRANCISCO 0,000 1,000 25,000 0,100 26,100 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) JIMENEZ VERGARA, NOELIA TERESA 0,000 48,900 29,000 0,000 77,900 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) LLAMAS COBO, ROSA MARIA 0,000 0,000 26,250 0,000 26,250 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) LOPEZ DIAZ, MARIA DOLORES 6,000 5,500 33,000 0,000 40,200 6,000 1,500 9,000 0,000 15,000
(*) LÓPEZ ZORRILLA, BEGOÑA 0,000 15,350 29,000 0,000 44,350 0,000 0,000 14,900 0,000 15,000
(*) MACÍAS VERGARA, MARIA EUGENIA 0,000 5,600 23,000 0,000 28,600 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) MANFREDI FERNÁNDEZ, ANA 0,000 11,100 20,125 0,000 31,225 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) MARQUEZ FUENTES, ROSARIO MARIA 0,000 2,700 25,000 0,000 27,700 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) MARTINEZ LARA, ESTEFANIA 0,000 6,000 20,250 0,000 26,250 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) MORAÑO HERNÁNDEZ, Mª ÁNGELES 0,000 0,850 29,000 0,000 29,850 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) MORENO ARRANZ, TATIANA 0,000 1,800 29,000 0,000 30,800 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) MUÑOZ VIÑAS, MARI CARMEN 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 12,000 3,000 15,000
(*) NAVACERRADA PAYAN, MARIA LUISA 0,900 29,250 13,725 0,000 43,875 0,900 14,100 0,000 0,000 15,000
(*) ORTIGOSA LUQUE, LORENA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) PALACIOS JIMENEZ, CANDIDA 0,000 21,300 25,000 0,000 46,300 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) PÉREZ CARMONA, MªCARMEN 0,000 12,600 25,000 0,000 37,600 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) PÉREZ VERA, SARA 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) POSTIGO PINEDA, SALUD EUGENIA 0,000 0,600 29,000 0,000 29,600 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) POZO MUÑOZ, NELIDA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) REINA ARJONA, VERONICA 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) REQUENA JAIME, NOELIA 0,000 0,000 25,000 0,500 25,500 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) REYES CHILLA, MARIA LUISA 0,000 2,250 25,000 0,000 27,250 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) ROA CANTÓN, INMACULADA 0,000 0,100 29,000 0,000 29,100 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) RODRIGUEZ ROMERO, CARLOS 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) RODRÍGUEZ ROMERO, ROSARIO 0,000 2,450 25,000 0,000 27,450 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) RODRIGUEZ TRIGOS, ANA MARIA 0,000 19,350 25,000 0,000 44,350 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) ROMERO VELASCO, Mª TERESA 0,000 0,000 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) SALAS LOPEZ, ANTONIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) SÁNCHEZ GUERRERO, ALICIA INMACULADA 0,000 9,000 29,000 0,000 38,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) SÁNCHEZ NOTARIO, ANA BELÉN 0,000 5,100 22,500 2,000 29,600 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) SANCHEZ ROMO, AMELIA 0,000 10,300 16,000 0,000 26,300 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) TUNEZ ROMERA, ANTONIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) VARGAS SANCHEZ, MERCEDES 0,000 0,000 25,000 0,500 25,500 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
(*) LORENTE RUIZ, MARI CARMEN 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 8,975 0,000 14,975
(*) MORENO MENA, ENCARNACION 0,000 6,600 25,000 0,000 31,600 0,000 0,000 14,975 0,000 14,975
(*) RICO VIZCAYA, PATRICIA DE LAS MERC 0,000 6,150 29,000 3,000 38,150 0,000 4,350 7,625 3,000 14,975
(*) BALBUENA SABORIDO, ANA 0,950 0,000 27,500 0,000 28,450 0,950 0,000 14,000 0,000 14,950
(*) FERNANDEZ GALAN, Mª DEL CASTILLO 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 1,200 13,750 0,000 14,950
(*) GARCIA RAMIREZ, VIRTUDES 0,000 2,900 29,000 6,000 37,900 0,000 0,000 8,950 6,000 14,950
(*) LOBELLES GARCIA, ANA 0,000 1,350 25,000 0,000 26,350 0,000 0,000 14,950 0,000 14,950
(*) RACHON PEÑA, MARIA INMACULADA 0,000 20,500 27,300 0,000 47,800 0,000 2,700 12,250 0,000 14,950
(*) ROMERO MARTINEZ, OSCAR 0,200 3,900 25,000 0,000 29,100 0,200 0,000 14,750 0,000 14,950
(*) SEGURA EGEA, Mª ISABEL 0,000 0,000 30,950 0,000 30,950 0,000 0,000 14,950 0,000 14,950
(*) BLANCO ANDRADE, PEDRO LUIS 0,550 0,100 30,250 0,000 30,900 0,550 0,000 14,375 0,000 14,925
(*) DIAZ SEGURA, JOSE ANTONIO 0,200 0,000 29,000 0,000 29,200 0,200 0,000 14,725 0,000 14,925
(*) FERNANDEZ MESA, RAQUEL 0,300 0,550 33,000 0,000 33,850 0,300 0,000 14,625 0,000 14,925
(*) FUENTES BEJARANO, DIEGO RODOLFO 0,750 0,500 26,500 0,000 27,750 0,750 0,000 14,125 0,000 14,925
(*) GALLARDO VALSECA, DOLORES 0,300 0,300 25,000 0,000 25,600 0,300 0,000 14,625 0,000 14,925
(*) HIDALGO MUÑOZ, DOLORES 0,300 10,800 25,000 0,000 36,100 0,300 0,000 14,625 0,000 14,925
(*) AGUILERA CUENCA, IRENE 0,000 3,900 29,000 0,000 32,900 0,000 3,900 11,000 0,000 14,900
(*) BAUTISTA SÁNCHEZ, MARIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 14,900 0,000 14,900
(*) LUCAS CRUZ, ISABEL MARÍA 2,400 25,600 25,000 0,000 53,000 2,400 0,000 12,500 0,000 14,900
(*) MARQUEZ CUADRO, CONCEPCION 0,000 37,100 25,000 0,000 62,100 0,000 0,000 14,900 0,000 14,900
(*) MESEGUER MONDEJAR, LUCIA 0,000 0,000 27,900 0,000 27,900 0,000 0,000 14,900 0,000 14,900
(*) MORIEL CHAMORRO, EVA MARIA 0,350 6,900 33,000 0,000 40,250 0,350 0,000 14,550 0,000 14,900
(*) PEREZ QUINTANO, FRANCISCO 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 2,400 12,500 0,000 14,900
(*) RICO PEREZ, ROCIO 0,300 13,000 25,000 0,000 38,300 0,300 0,000 14,600 0,000 14,900
(*) RIVAS ACEMEL, ANA MARIA 2,150 0,000 29,000 0,000 31,150 2,150 0,000 12,750 0,000 14,900
(*) SARMIENTO MIGUEL, MARIA 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 2,400 12,500 0,000 14,900
(*) GARCIA GARNES, YOLANDA 0,000 5,100 22,375 0,000 27,475 0,000 0,000 14,875 0,000 14,875
(*) GUTIÉRREZ CALVO, ROCÍO 0,000 23,800 25,775 0,000 49,575 0,000 0,000 14,875 0,000 14,875
(*) RASTROLLO REDONDO, RAFAEL 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400 0,000 0,000 14,875 0,000 14,875
(*) CASTAÑO NECHVILE, MARIA JOSE 0,000 2,100 24,550 0,000 26,650 0,000 2,100 12,750 0,000 14,850
(*) GONZALEZ MONTESINOS, MARIA CARMEN 0,000 0,000 25,975 0,000 25,975 0,000 0,000 14,850 0,000 14,850
(*) LOZANO SIERRA, PEDRO 0,650 1,800 33,000 3,000 38,450 0,650 1,800 9,400 3,000 14,850
(*) MOLINA PRIETO, ROSA MARIA 0,600 25,800 20,000 0,000 46,400 0,600 0,000 14,250 0,000 14,850
(*) MOÑINO MUÑIZ, LUISA FERNANDA 0,000 10,950 17,200 0,000 28,150 0,000 6,900 7,950 0,000 14,850
(*) RODRIGUEZ GARCIA, Mª ENCARNACION 6,000 2,900 23,000 0,000 29,600 6,000 0,700 8,250 0,000 14,850
(*) RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA JESUS 0,000 1,800 28,350 0,000 30,150 0,000 0,000 14,850 0,000 14,850
(*) CÁCERES CASTILLA, SANDRA 0,000 7,000 18,825 3,000 28,825 0,000 0,000 11,825 3,000 14,825
(*) FUENTES MARTÍN, ANA MARIA 0,350 10,700 33,000 0,000 43,800 0,350 9,600 4,875 0,000 14,825
(*) QUIJANO RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, LUISA ANTONIA 0,300 4,050 25,000 0,000 29,350 0,300 0,450 14,075 0,000 14,825
(*) DOMINGUEZ PARRAS, ISABEL 0,000 16,000 15,500 0,000 31,500 0,000 7,800 7,000 0,000 14,800
(*) LOPEZ RODRIGUEZ, OLGA 0,900 19,900 25,000 0,000 45,800 0,900 0,000 13,900 0,000 14,800
(*) MARTINEZ CENTENO, AURELIA 4,250 3,100 35,000 0,000 42,350 4,250 1,500 9,050 0,000 14,800
(*) MORENO PLAZUELO, TEOFILA 0,300 3,000 25,000 0,000 28,300 0,300 0,000 14,500 0,000 14,800
(*) PEREIRA LAGO, ANGELES 1,800 13,800 25,000 0,000 40,600 1,800 0,000 13,000 0,000 14,800
(*) ZUNINO LÓPEZ, SUSANA ROSARIO 0,050 0,000 29,000 3,000 32,050 0,050 0,000 11,750 3,000 14,800
(*) CHACÓN GÓMEZ, RUBÉN 0,000 20,100 23,050 0,000 43,150 0,000 0,150 14,625 0,000 14,775
(*) CLAPÉS ROLDÁN, CRISTINA 1,450 0,000 25,150 0,000 26,600 1,450 0,000 13,325 0,000 14,775
(*) RODRÍGUEZ DÍAZ, MYRIAM 0,000 0,000 25,000 0,500 25,500 0,000 0,000 14,775 0,000 14,775
(*) BOTELLO MORENO, MIGUEL ANGEL 0,000 38,000 11,750 3,000 52,750 0,000 0,000 11,750 3,000 14,750
(*) DELGADO MARISCAL, MARÍA DEL CARMEN 0,000 11,550 29,000 0,000 40,550 0,000 0,000 14,750 0,000 14,750
(*) JIMÉNEZ SÁNCHEZ, FLORENTINA 0,850 0,400 25,000 0,000 26,250 0,850 0,400 13,500 0,000 14,750
(*) LOZANO TEJERO, INMACULADA 0,000 8,550 25,000 0,000 33,550 0,000 0,000 14,750 0,000 14,750
(*) MADUEÑO CARACUEL, INMACULADA 0,000 0,500 29,000 3,000 32,500 0,000 0,000 11,750 3,000 14,750
(*) RODRIGUEZ CABRERA, SUSANA 0,000 3,000 29,000 0,000 32,000 0,000 0,000 14,750 0,000 14,750
(*) VILLANUEVA MORENO, INMACULADA 6,000 0,200 33,000 0,000 39,200 6,000 0,200 8,525 0,000 14,725
(*) FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARIA CARMEN 0,100 6,750 25,000 0,000 31,850 0,100 1,500 13,100 0,000 14,700
(*) GONZALEZ CLAVIJO, FRANCISCO JAVIER 0,000 21,000 25,000 0,000 46,000 0,000 9,700 5,000 0,000 14,700
(*) MIRANDA ESTEBAN, AGUSTINA 0,000 1,200 33,000 0,000 34,200 0,000 1,200 13,500 0,000 14,700
(*) TIRADOR CRUZ, MARÍA ESPERANZA 0,000 4,000 29,000 0,000 33,000 0,000 0,000 14,700 0,000 14,700
(*) MORENO GODOY, ISABEL 0,050 4,900 25,000 0,000 29,950 0,050 0,000 14,625 0,000 14,675
(*) SALAS VILLANUEVA, Mª JOSÉ 0,000 6,300 29,000 0,000 35,300 0,000 0,000 14,625 0,000 14,675
(*) ALIAGA ALARCON, MARIA DEL MAR 0,000 0,900 33,000 0,000 33,900 0,000 0,900 13,750 0,000 14,650
(*) PÉREZ MARTÍN, OLGA 0,000 0,000 33,000 3,000 36,000 0,000 0,000 11,650 3,000 14,650
(*) RAMOS RIVERO, JESUS 0,000 54,900 25,000 0,000 79,900 0,000 8,100 6,550 0,000 14,650
(*) RODRIGUEZ POLEO, JUANA 0,000 33,600 20,900 0,000 54,500 0,000 0,000 14,650 0,000 14,650
(*) VILCHEZ TORRES, ALVARO 0,200 0,350 33,000 3,000 36,550 0,200 0,000 11,450 3,000 14,650
(*) ARANA ARANA, JOSE ANTONIO 0,000 0,900 25,925 0,125 26,950 0,000 0,000 14,525 0,100 14,625
(*) BAENA PALOMARES, LEONOR 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) BAENA REQUEREY, BÁRBARA 0,000 3,100 25,000 0,000 28,100 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) BELLON GUTIERREZ, CECILIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) CARO ROBLEDA, FERNANDO 0,000 17,100 25,000 0,000 42,100 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) DE LA HERRANZ REAL, ANA BELÉN 0,000 14,000 25,000 0,000 39,000 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) DELGADO DELGADO, ROSA MARIA 0,600 0,000 33,000 0,000 33,600 0,600 0,000 14,025 0,000 14,625
(*) FERNÁNDEZ FDEZ DE LA CIGOÑA, ANTONIO 0,000 0,600 29,000 0,000 29,600 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) FERNANDEZ MARTÏN, Mª DEL LOS ANGELE 0,000 5,750 25,000 0,000 30,750 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) FERNÁNDEZ ROJO, MERCEDES 0,000 0,650 25,000 0,000 25,650 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) FERNANDEZ SANZ, EVA MARIA 0,000 3,000 25,000 0,000 28,000 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) FLORES PEREZ, Mª DOLORES 0,000 60,600 14,625 0,000 75,225 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) FORNET FORNET, SONIA 0,000 2,800 23,625 0,000 26,425 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) GALAN MATA, JUAN JAVIER 0,000 1,200 25,000 0,000 26,200 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) GARCIA GONZALEZ, SARA 0,000 23,400 25,000 0,000 48,400 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) GARCIA QUESADA, MªENCARNACIÓN 0,000 2,450 24,725 0,000 27,175 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) GONZALEZ ALVAREZ, NIEVES 0,000 57,800 25,000 0,000 82,800 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) HEVILLA GALVEZ, MARIA MILAGROS 0,000 0,600 25,000 0,000 25,600 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) JIMENEZ CARO, FRANCISCA MARIA 0,000 18,700 25,000 0,100 43,800 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) LÓPEZ REYES, VERONICA 0,000 15,300 25,000 0,000 40,300 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MARTIN ALBARRAN, CARMEN 0,000 5,800 29,000 0,000 34,800 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MARTIN VAZQUEZ, EVA MARIA 0,000 0,300 25,775 0,000 26,075 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MARTINEZ ARIZA, SUSANA 0,000 9,900 25,000 0,000 34,900 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MARTÍNEZ GARCÍA, RAFAELA 0,000 5,650 20,875 0,000 26,525 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MEDINA CAÑABATE, MARÍA 0,000 15,500 25,000 0,000 40,500 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MORA BARBA, ANTONIA MARIA 0,000 0,000 31,125 0,000 31,125 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MORENO CÁRDENAS, MARIA DEL MAR 0,000 11,400 15,500 0,000 26,900 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) MOYA ORTEGA, LIDIA MARÍA 0,000 8,700 25,000 0,000 33,700 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) NUÑO LOPEZ, MARIA JOSE 0,000 9,600 25,000 0,000 34,600 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) ORTEGA CASTAÑO, Mª ANTONIA 0,000 4,200 25,000 0,000 29,200 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) PEREZ HUERTAS, BEATRIZ 0,000 4,400 25,000 0,500 29,900 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625
(*) PEREZ ISAC, VERONICA 0,000 6,900 25,000 0,000 31,900 0,000 0,000 14,625 0,000 14,625

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

