Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
LUBIAN FLORES, DAMARIS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
LUBIÁN SERRANO, OLGA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 19,850 | 0,000 | 19,850 | |||||
LUCA DE TENA RUIZ, GLORIA | 4,050 | 0,600 | 29,000 | 3,650 | 37,300 | 4,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,050 |
LUCAS CAMACHO, ESPERANZA | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | |||||
(*) LUCAS CRUZ, ISABEL MARÍA | 2,400 | 25,600 | 25,000 | 0,000 | 53,000 | 2,400 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 14,900 |
LUCAS LÓPEZ, ARANCHA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
LUCAS MANZANO, MARIA DEL CARMEN | 6,300 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 40,500 | 6,300 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 40,200 |
LUCAS MAÑOGIL, ORLANDO | 0,000 | 6,900 | 14,100 | 3,000 | 24,000 | |||||
LUCAS MARIN, ITZIAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUCAS MARINA, LUIS | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 32,500 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 32,500 |
(*) LUCAS MARQUEZ, INMACULADA | 0,000 | 2,100 | 29,000 | 0,000 | 31,100 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
LUCAS MONTEAGUDO, JOSEFA | 0,000 | 24,200 | 25,000 | 0,000 | 49,200 | 0,000 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 26,200 |
LUCAS MURCIA, MARIA VIOLETA | 0,000 | 0,000 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | |||||
LUCAS NUÑEZ, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
LUCAS ROLDAN, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUCAS TRUJILLO, DESIRÉE | 4,200 | 13,800 | 29,000 | 3,000 | 50,000 | 4,200 | 13,800 | 25,000 | 3,000 | 46,000 |
LUCENA ALVAREZ, AMANDA | 0,000 | 0,000 | 20,475 | 0,000 | 20,475 | |||||
LUCENA BENITEZ, SONIA | 41,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 69,700 | 41,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 69,700 |
LUCENA CABA, MARTA LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
LUCENA CID, ISABEL VICTORIA | 0,000 | 6,800 | 15,500 | 0,000 | 22,300 | |||||
LUCENA CRESPILLO, MARIA JESÚS | 5,100 | 8,450 | 33,000 | 0,350 | 46,900 | 5,100 | 0,000 | 24,350 | 0,000 | 30,100 |
(*) LUCENA DEL CASTILLO, ENCARNACION | 0,000 | 42,300 | 8,000 | 0,000 | 50,300 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
(*) LUCENA DEL CASTILLO, SILVIA | 0,600 | 4,800 | 29,000 | 0,500 | 34,900 | 0,600 | 0,300 | 10,950 | 0,000 | 11,850 |
LUCENA FERNANDEZ, JOBANNA | 8,100 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 41,600 | 8,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 37,100 |
LUCENA GARCÍA, CRISTINA | 0,000 | 0,300 | 11,375 | 0,000 | 11,675 | |||||
LUCENA GARCIA, Mª. CONCEPCION | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
LUCENA GÓMEZ, ESTRELLA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
LUCENA GÓMEZ, PEDRO | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,400 |
LUCENA LUCENA, MARI PEPA | 7,500 | 5,550 | 25,000 | 0,000 | 38,050 | 7,500 | 5,550 | 25,000 | 0,000 | 38,050 |
LUCENA LUQUE, ANTONIA MIGUELA | 0,000 | 3,400 | 20,625 | 0,000 | 24,025 | |||||
LUCENA MARTIN, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 23,875 | 0,000 | 23,875 | |||||
LUCENA MATIAS, LOIDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUCENA MERINO, LUISA | 0,200 | 0,350 | 25,000 | 3,000 | 28,550 | 0,200 | 0,350 | 25,000 | 3,000 | 28,550 |
(*) LUCENA MOLERA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 4,800 | 23,475 | 0,000 | 28,275 | 0,000 | 0,300 | 19,475 | 0,000 | 19,775 |
LUCENA MORAL, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
LUCENA PADILLA, CRISTÓBAL | 0,000 | 1,400 | 5,075 | 0,000 | 6,475 | |||||
(*) LUCENA ROMERO, MARIA DE LA SIERRA | 0,000 | 7,350 | 29,000 | 0,000 | 36,350 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
LUCENA RUBIO, MARIA CARMEN | 0,000 | 4,800 | 25,000 | 0,500 | 30,300 | 0,000 | 3,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 |
LUCENA RUEDA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 24,100 | 3,000 | 27,100 |
LUCENA RUIZ, ANDREA | 0,000 | 0,150 | 5,000 | 0,000 | 5,150 | |||||
LUCENA SERRANO, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 | |||||
LUCENA TIENDA, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 6,850 | 0,000 | 6,850 | |||||
LUCENA VELASCO, MARÍA DEL ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 |
LUCEÑO BRAVO, PURIFICACIÓN | 0,050 | 0,900 | 1,250 | 0,000 | 2,200 | |||||
(*) LUCEÑO CORRALES, RAQUEL | 0,000 | 11,400 | 23,925 | 0,000 | 35,325 | 0,000 | 7,500 | 16,200 | 0,000 | 23,700 |
(*) LUCEÑO LUCEÑO, JULIAN | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 0,000 | 2,400 | 7,500 | 0,000 | 9,900 |
LUCHA ZORRILLA, ANA CAROLINA | 0,000 | 22,200 | 15,475 | 0,000 | 37,675 | 0,000 | 21,600 | 15,475 | 0,000 | 37,075 |
LUCIA SALAS, JULIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUGO CALDERÓN, Mª MICAELA | 0,000 | 0,000 | 19,875 | 0,000 | 19,875 | |||||
LUGO JIMENEZ, MARIA DEL ROSARIO | 1,500 | 3,500 | 25,000 | 0,000 | 30,000 | 1,500 | 3,500 | 25,000 | 0,000 | 30,000 |
LUGO LORENZO, Mª JOSÉ | 0,000 | 1,500 | 12,750 | 0,000 | 14,250 | |||||
LUGO MÍGUEZ, BELÉN | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||
(*) LUGO MORENO, MARIA DE LAS MERCEDE | 0,000 | 15,600 | 25,000 | 0,000 | 40,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
LUGONES IBAÑEZ, KAREN ANABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUINS PÉREZ, CARMEN | 0,000 | 2,450 | 25,000 | 0,000 | 27,450 | 0,000 | 1,350 | 25,000 | 0,000 | 26,350 |
LUINS PEREZ, DOLORES | 0,000 | 0,900 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
LUINS ZALDIVAR, MARIA JOSEFA | 1,800 | 0,500 | 29,000 | 0,000 | 31,300 | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,800 |
LUIS CABALLERO, MARI CARMEN | 5,700 | 3,450 | 29,000 | 0,500 | 38,650 | 5,700 | 3,450 | 29,000 | 0,000 | 38,150 |
LUIS CHEREN, SONIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
LUIS CRUZ, MARIA ELENA | 0,000 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 29,200 |
LUIS GALLARDO, FERNANDO | 0,000 | 6,600 | 29,000 | 3,000 | 38,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
LUIS GARCIA, ANA ISABEL | 0,900 | 6,000 | 29,000 | 6,075 | 41,975 | 0,900 | 6,000 | 25,000 | 6,050 | 37,950 |
(*) LUIS LERIA, SALOMÉ | 0,000 | 4,750 | 33,000 | 0,000 | 37,750 | 0,000 | 2,350 | 17,000 | 0,000 | 19,350 |
LUIS MENDES, PEDRO MIGUEL | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | |||||
LUIS MOLINA, VERÓNICA | 4,500 | 13,750 | 33,000 | 0,575 | 51,825 | 4,500 | 0,550 | 25,000 | 0,075 | 30,125 |
LUIS ORDOÑEZ, GEMA MARIA | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 |
LUIS PEREZ, LUIS | 0,000 | 0,450 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | |||||
LUJAN BARONE, LIGIA MARGARITA | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,000 | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,000 |
LUJÁN BERTOS, ASCENSIÓN | 32,100 | 15,150 | 25,000 | 3,200 | 75,450 | 32,100 | 10,650 | 25,000 | 3,200 | 70,950 |
LUJAN FERNANDEZ, NURIA | 15,000 | 0,000 | 29,000 | 9,150 | 53,150 | 15,000 | 0,000 | 29,000 | 9,150 | 53,150 |
(*) LUJÁN GÓMEZ, ANTONIA | 0,000 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 1,500 | 4,400 | 0,000 | 5,900 |
LUJÁN LÓPEZ, JUANA | 11,400 | 0,750 | 29,000 | 6,500 | 47,650 | 11,400 | 0,750 | 29,000 | 6,000 | 47,150 |
LUJAN MARTI, AMELIA | 0,000 | 13,800 | 0,000 | 0,000 | 13,800 | |||||
LUJANO LOPÉZ, MARI CARMEN | 0,000 | 3,350 | 25,000 | 3,425 | 31,775 | 0,000 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 28,300 |
LUMBRERAS GARAU, CATALINA | 0,000 | 0,900 | 5,350 | 3,000 | 9,250 | |||||
(*) LUMBRERAS POSADAS, MARÍA | 0,300 | 0,750 | 25,000 | 0,000 | 26,050 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 |
LUNA ACEITUNO, ANTONIA MARIA | 16,200 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 48,700 | 16,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 48,200 |
LUNA ALAEZ, FRANCISCA | 0,000 | 5,400 | 11,000 | 0,000 | 16,400 | |||||
LUNA ARIZA, ANA Mª | 20,400 | 5,700 | 29,000 | 3,000 | 58,100 | 20,400 | 5,400 | 29,000 | 3,000 | 57,800 |
LUNA ARIZA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUNA ARIZA, JOSE MARIA | 13,800 | 8,100 | 29,000 | 6,750 | 57,650 | 13,800 | 8,100 | 29,000 | 6,000 | 56,900 |
LUNA BARRANCO, RAQUEL Mª | 0,000 | 0,650 | 16,000 | 0,000 | 16,650 | |||||
LUNA BECERRA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 3,125 | |||||
LUNA BORRALLO, CRISTINA JOSE | 0,000 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | |||||
LUNA BRAVO, Mª DEL MAR | 19,200 | 3,400 | 35,000 | 6,500 | 64,100 | 19,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 58,200 |
LUNA BRAVO, MACARENA | 10,200 | 0,100 | 29,000 | 0,500 | 39,800 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 39,200 |
LUNA BRENES, ALMUDENA | 0,000 | 1,800 | 0,250 | 0,000 | 2,050 | |||||
LUNA BRIONES, MARÍA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
(*) LUNA CAMACHO, RAUL | 0,000 | 5,100 | 29,000 | 0,000 | 34,100 | 0,000 | 0,000 | 17,725 | 0,000 | 17,725 |
(*) LUNA CANO, MARGARITA | 0,300 | 13,400 | 21,550 | 0,000 | 35,250 | 0,300 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,300 |
LUNA CAÑERO, FRANCISCA | 0,900 | 0,600 | 25,000 | 3,000 | 29,500 | 0,900 | 0,600 | 25,000 | 3,000 | 29,500 |
LUNA CASTAÑEDA, ALEJANDRO | 6,900 | 9,000 | 29,000 | 6,000 | 50,900 | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 41,900 |
LUNA CASTELLANO, MARÍA JESÚS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUNA CASTILLEJO, NOELIA | 1,500 | 1,800 | 29,000 | 3,000 | 35,300 | 1,500 | 1,800 | 29,000 | 3,000 | 35,300 |
LUNA CASTILLO, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
(*) LUNA CASTRILLON, MARIA FATIMA | 0,000 | 6,600 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 |
LUNA CASTRO, CRISTINA | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 |
LUNA CORDOBA, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
LUNA CORDÓN, MANUELA | 3,300 | 6,900 | 25,000 | 0,500 | 35,700 | 3,300 | 3,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 |
LUNA CORREDERA, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | |||||
LUNA CRESPO, ANTONIO | 5,000 | 0,350 | 29,000 | 0,000 | 34,350 | 5,000 | 0,350 | 29,000 | 0,000 | 34,350 |
LUNA GALIOT, RAFAELA | 0,000 | 0,150 | 14,600 | 0,000 | 14,750 | |||||
(*) LUNA GAMARRO, Mª SALOME | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
LUNA GAMERO, JESÚS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUNA GARCIA, Mª DOLORES | 0,000 | 0,200 | 21,725 | 0,000 | 21,925 | |||||
LUNA GARCIA, ROSA | 6,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | 6,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,300 |
(*) LUNA GARCIA, SARA | 3,000 | 2,300 | 29,000 | 0,000 | 34,300 | 3,000 | 0,850 | 4,000 | 0,000 | 7,850 |
LUNA GONZÁLEZ, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
LUNA GUERRERO, HELENA | 0,000 | 0,750 | 12,750 | 0,000 | 13,500 | |||||
LUNA GUERRERO, NOELIA | 0,000 | 1,800 | 18,850 | 0,000 | 20,650 | |||||
LUNA HEREDIA, FRANCISCA | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,200 | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,200 |
LUNA HEREDIA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | |||||
LUNA JIMENEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,200 | 10,375 | 0,000 | 10,575 | |||||
LUNA JIMENEZ, MERCEDES | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | |||||
LUNA JIMENEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 1,550 | 0,000 | 1,550 | |||||
LUNA JMIENEZ, LUISA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
LUNA LEON, MONICA | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 5,000 | |||||
LUNA LÓPEZ, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 19,700 | 0,000 | 19,700 | |||||
(*) LUNA LOPEZ, MARIA DOLORES | 0,300 | 31,500 | 21,250 | 0,000 | 53,050 | 0,300 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,300 |
LUNA LUNA, INMACULADA | 0,000 | 0,300 | 16,100 | 0,000 | 16,400 | |||||
LUNA MAQUEDA, ROCIO | 0,000 | 1,950 | 29,000 | 0,000 | 30,950 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
(*) LUNA MARÍN, CORAIMA | 0,000 | 5,650 | 25,000 | 0,000 | 30,650 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
LUNA MARIN, ISABEL MARIA | 0,000 | 2,550 | 25,000 | 0,000 | 27,550 | 0,000 | 2,250 | 25,000 | 0,000 | 27,250 |
LUNA MÁRQUEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||
LUNA MARQUEZ, ELENA | 25,350 | 13,400 | 33,000 | 6,000 | 77,750 | 25,350 | 0,350 | 29,000 | 6,000 | 60,700 |
LUNA MARTIN-ARROYO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 24,875 | 0,000 | 24,875 | |||||
LUNA MATEOS, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
LUNA MEDINA, ALEJANDRO | 0,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,650 | 0,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,650 |
(*) LUNA MEDINA, ALVARO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 |
(*) LUNA MELLADO, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
LUNA MIRALLES, MARINA | 0,000 | 3,600 | 13,450 | 0,000 | 17,050 | |||||
LUNA MIRANDA, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
LUNA MOLINA, ANA MARIA | 5,100 | 3,250 | 25,000 | 0,000 | 33,350 | 5,100 | 3,000 | 25,000 | 0,000 | 33,100 |
LUNA MORALES, FRANCISCA | 2,200 | 1,100 | 33,000 | 4,000 | 40,300 | 2,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,200 |
LUNA MORENO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | |||||
LUNA MORENO, NATALIA | 0,000 | 0,400 | 18,600 | 0,000 | 19,000 | |||||
LUNA MORO, AURORA DEL ROSARIO | 69,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 98,900 | 69,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 98,900 |
(*) LUNA MORÓN, JOSEFA | 0,000 | 8,100 | 24,625 | 0,000 | 32,725 | 0,000 | 0,000 | 20,625 | 0,000 | 20,625 |
LUNA NEVADO, SUSANA | 0,000 | 2,400 | 35,000 | 4,000 | 41,400 | 0,000 | 2,400 | 33,000 | 3,000 | 38,400 |
LUNA OLIVERA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 2,100 | 25,000 | 3,000 | 30,100 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
LUNA OTERO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 |
LUNA PALACIOS, DAVID | 0,000 | 0,000 | 11,300 | 0,000 | 11,300 | |||||
(*) LUNA PEÑA, LUZ STELLA | 0,000 | 4,500 | 29,000 | 0,000 | 33,500 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
(*) LUNA PÉREZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 2,600 | 33,000 | 0,000 | 35,600 | 0,000 | 0,000 | 1,375 | 0,000 | 1,375 |
LUNA PEREZ, MARIANGELES | 0,000 | 0,300 | 20,875 | 0,000 | 21,175 | |||||
LUNA RAMIREZ, MARIA CRISTINA | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 3,225 | 37,325 | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,100 |
LUNA RAMIREZ, ROCIO | 0,000 | 1,350 | 11,025 | 0,000 | 12,375 | |||||
LUNA REINA, LIDIA | 0,000 | 1,350 | 29,000 | 3,000 | 33,350 | 0,000 | 1,350 | 25,000 | 3,000 | 29,350 |
LUNA RODRIGUEZ, AURELIA | 6,000 | 0,350 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
LUNA RODRÍGUEZ, GLORIA | 1,500 | 69,100 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 1,500 | 57,300 | 20,650 | 0,000 | 79,450 |
(*) LUNA RODRIGUEZ, REMEDIOS | 3,900 | 3,200 | 23,350 | 0,000 | 30,450 | 3,900 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 19,000 |
(*) LUNA RODRIGUEZ, SARA | 0,000 | 42,600 | 25,000 | 0,000 | 67,600 | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 0,000 | 20,750 |
(*) LUNA ROLDAN, ANA MARIA | 0,000 | 8,200 | 25,000 | 0,000 | 33,200 | 0,000 | 1,800 | 6,250 | 0,000 | 8,050 |
LUNA ROMERO, CRISTINA | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 6,500 | 41,000 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 32,500 |
(*) LUNA SALGUERO, ANA ESTHER | 0,000 | 3,400 | 29,000 | 0,000 | 32,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
(*) LUNA SALINAS, DESIREE | 0,000 | 2,200 | 25,000 | 0,000 | 27,200 | 0,000 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 25,100 |
LUNA TAPIA, MARIA DE LA SIERRA | 0,000 | 0,600 | 24,850 | 0,000 | 25,450 | |||||
LUNA TARDÍO, FRANCISCO JOSÉ | 1,550 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 35,050 | 1,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,550 |
LUNA TOLEDANO, PURIFICACION AURORA | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||
LUNA TORNAY, ADELAIDA | 0,050 | 37,500 | 8,000 | 0,000 | 45,500 | 0,050 | 37,500 | 8,000 | 0,000 | 45,500 |
LUNA TORNAY, NIEVES | 33,600 | 27,300 | 25,000 | 3,400 | 89,300 | 33,600 | 27,300 | 25,000 | 3,000 | 88,900 |
LUNA TORNAY, SOLEDAD | 6,550 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,550 | 6,550 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,550 |
LUNA TORO, JESSICA | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | |||||
(*) LUNA TORO, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 10,025 | 0,000 | 10,025 |
LUNA TORRES, JORGE | 0,000 | 10,200 | 0,150 | 0,000 | 10,350 | |||||
LUNA TORRES, MARIA JOSE | 0,000 | 9,900 | 25,000 | 3,000 | 37,900 | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 3,000 | 29,800 |
LUNA URBANO, NOELIA | 6,600 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 37,400 | 6,600 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 37,400 |
LUNA VELAZQUEZ, YOLANDA | 0,000 | 27,900 | 29,000 | 0,000 | 56,900 | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 |
LUNA VERDUGO, JUANA MARIA | 0,000 | 0,300 | 35,000 | 0,000 | 35,300 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
(*) LUNA VILLALBA, CLAUDIO | 0,000 | 15,150 | 25,000 | 0,000 | 40,150 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
LUNA VILLALBA, LORENA FERNANDA | 0,000 | 0,000 | 7,925 | 0,000 | 7,925 | |||||
(*) LUNAIZ FERNANDEZ, ADRIAN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,400 | 29,400 | 0,000 | 0,000 | 17,200 | 0,000 | 17,200 |
LUNAR ACAYOS, M JESUS | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 3,300 | |||||
LUNAR GUIJO, ANDREA | 0,000 | 0,000 | 14,400 | 0,000 | 14,400 | |||||
LUNAR MISAS, EVA MARIA | 0,150 | 2,050 | 16,350 | 0,000 | 18,550 | |||||
LUPIA MARIN, FRANCISCA | 0,000 | 7,950 | 29,000 | 6,400 | 43,350 | 0,000 | 7,950 | 25,000 | 6,350 | 39,300 |
(*) LUPIAÑEZ ARROYO, ROSA Mª | 0,000 | 0,000 | 26,650 | 0,000 | 26,650 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
LUPIÁÑEZ BUSTINDUY, NURIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
LUPIÁÑEZ CAMACHO, CONCEPCIÓN | 3,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,600 | 3,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,600 |
LUPIAÑEZ GARCIA, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 22,875 | 0,000 | 22,875 | |||||
LUPIAÑEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 1,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,900 | 1,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,900 |
(*) LUPIAÑEZ NAVARRO, MARÍA JESÚS | 0,300 | 0,000 | 25,775 | 0,000 | 26,075 | 0,300 | 0,000 | 19,775 | 0,000 | 20,075 |
LUPIAÑEZ PINTO, REMEDIOS | 0,600 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 |
(*) LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 6,600 | 0,000 | 10,450 | 0,000 | 17,050 |
LUPIÓN CARRETERO, MªJOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
(*) LUPION DEL ROSAL, CRISTINA | 0,000 | 7,500 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
LUPION PAVON, MARI CARMEN | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 |
LUPIÓN TRILLO, SONIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
(*) LUQUE AGUILAR, INMACULADA | 0,000 | 1,950 | 25,000 | 0,000 | 26,950 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
LUQUE AGUILAR, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
LUQUE AGUILAR, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 |
LUQUE ALCARAZ, OLGA MARIA | 3,200 | 0,000 | 33,000 | 5,150 | 41,350 | 3,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,200 |
