Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,5 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
GARCÍA MENA, BLANCA MARÍA | 0,000 | 24,000 | 29,000 | 0,000 | 53,000 | 0,000 | 16,500 | 29,000 | 0,000 | 45,500 |
JURADO CABALLLERO, ANA ISABEL | 16,500 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 50,500 | 16,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 45,500 |
LOPEZ FUENTES, MARIA JOSE | 0,000 | 13,500 | 29,000 | 3,000 | 45,500 | 0,000 | 13,500 | 29,000 | 3,000 | 45,500 |
LUNA TORNAY, ADELAIDA | 0,050 | 37,500 | 8,000 | 0,000 | 45,500 | 0,050 | 37,500 | 8,000 | 0,000 | 45,500 |
MARTÍN GARCÍA, MARIA VICTORIA | 10,500 | 0,000 | 33,000 | 6,500 | 50,000 | 10,500 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,500 |
MARTÍNEZ LOZANO, MERCEDES | 1,800 | 11,700 | 29,000 | 3,000 | 45,500 | 1,800 | 11,700 | 29,000 | 3,000 | 45,500 |
MENDIETA PUNZANO, MARIA JOSE | 13,500 | 0,200 | 29,000 | 3,500 | 46,200 | 13,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,500 |
NICOLAS HERNANDEZ, AMPARO | 0,000 | 39,300 | 29,000 | 3,000 | 71,300 | 0,000 | 13,500 | 29,000 | 3,000 | 45,500 |
OCHOA OLIVA, MARIA DEL MAR | 13,500 | 2,400 | 29,000 | 3,000 | 47,900 | 13,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,500 |
PALOMO BRAVO, LAURA | 16,500 | 4,100 | 29,000 | 0,000 | 49,600 | 16,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 45,500 |
PASCUAL CERVILLA, PEDRO LUIS | 10,000 | 10,500 | 25,000 | 0,000 | 45,500 | 10,000 | 10,500 | 25,000 | 0,000 | 45,500 |
POZO POZO, MANUELA | 13,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,500 | 13,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,500 |
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, BEGOÑA | 0,000 | 16,000 | 29,000 | 3,000 | 48,000 | 0,000 | 13,500 | 29,000 | 3,000 | 45,500 |
RUIZ MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 7,500 | 46,500 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 6,500 | 45,500 |
SANCHEZ DOELLO, VANESA | 0,000 | 20,500 | 25,000 | 0,000 | 45,500 | 0,000 | 20,500 | 25,000 | 0,000 | 45,500 |
VALVERDE FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA | 10,500 | 2,700 | 29,000 | 6,000 | 48,200 | 10,500 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,500 |
MANZANO GONZÁLEZ, DIANA | 13,800 | 2,400 | 29,000 | 3,975 | 49,175 | 13,800 | 2,400 | 29,000 | 0,250 | 45,450 |
RAMIREZ RAMIREZ, NOELIA | 12,300 | 5,150 | 25,000 | 3,000 | 45,450 | 12,300 | 5,150 | 25,000 | 3,000 | 45,450 |
LÓPEZ GUTIÉRREZ, VICTORIA | 0,000 | 43,800 | 5,635 | 0,000 | 49,435 | 0,000 | 43,800 | 1,635 | 0,000 | 45,435 |
GALISTEO ASENCIO, CONCEPCIÓN | 14,400 | 6,000 | 25,000 | 0,075 | 45,475 | 14,400 | 6,000 | 25,000 | 0,025 | 45,425 |
BENAVIDES ALONSO, EVA MARIA | 5,100 | 15,300 | 25,000 | 0,500 | 45,900 | 5,100 | 15,300 | 25,000 | 0,000 | 45,400 |
GALVÁN GONZÁLEZ, ROSARIO MARIA | 11,400 | 0,600 | 25,000 | 10,000 | 47,000 | 11,400 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 45,400 |
GIL GUIRAU, Mª GLORIA | 0,000 | 21,150 | 29,000 | 0,000 | 50,150 | 0,000 | 20,400 | 25,000 | 0,000 | 45,400 |
GÓMEZ GARCIA, MARIA CARMEN | 10,800 | 3,600 | 25,000 | 6,600 | 46,000 | 10,800 | 3,600 | 25,000 | 6,000 | 45,400 |
LOPEZ MARTIN, ENRIQUE JOSE | 0,000 | 17,100 | 29,000 | 0,000 | 46,100 | 0,000 | 16,400 | 29,000 | 0,000 | 45,400 |
LORA PRUNA, JOSEFA MARIA | 10,800 | 6,600 | 25,000 | 3,000 | 45,400 | 10,800 | 6,600 | 25,000 | 3,000 | 45,400 |
LUQUE SANCHEZ, MANUELA | 0,000 | 11,400 | 25,000 | 9,000 | 45,400 | 0,000 | 11,400 | 25,000 | 9,000 | 45,400 |
MARQUEZ RODRIGUEZ, LUISA MARIA | 17,400 | 4,200 | 29,000 | 3,000 | 53,600 | 17,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 45,400 |
MARTIN FERNANDEZ, ESTHER | 0,000 | 17,150 | 33,000 | 0,000 | 50,150 | 0,000 | 16,400 | 29,000 | 0,000 | 45,400 |
MONTERO ROSADO, PATROCINIO | 6,300 | 8,100 | 29,000 | 6,000 | 49,400 | 6,300 | 8,100 | 25,000 | 6,000 | 45,400 |
MORALES SARMIENTO, MARÍA DOLORES | 5,400 | 23,750 | 25,000 | 9,000 | 63,150 | 5,400 | 6,000 | 25,000 | 9,000 | 45,400 |
MOYANO GUERRERO, MARIA DOLORES | 17,400 | 18,300 | 29,000 | 3,000 | 67,700 | 17,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 45,400 |
NARANJO LOPEZ, ANGELES | 20,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,400 | 20,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,400 |
PÉREZ BUENO, ROSA VICTORIA | 8,450 | 3,900 | 29,000 | 5,050 | 46,400 | 8,450 | 3,900 | 29,000 | 4,050 | 45,400 |
RAMIREZ AGUILAR, MANUELA | 14,100 | 3,300 | 25,000 | 3,500 | 45,900 | 14,100 | 3,300 | 25,000 | 3,000 | 45,400 |
SANCHEZ BERRUEZO, MAGDALENA JUANA | 13,500 | 6,750 | 25,000 | 6,500 | 51,750 | 13,500 | 0,900 | 25,000 | 6,000 | 45,400 |
SANCHEZ UBEDA, MARIA DEL MAR | 14,100 | 2,850 | 25,000 | 7,600 | 49,550 | 14,100 | 0,300 | 25,000 | 6,000 | 45,400 |
VICEIRA GRANADOS, FRUTOS | 0,000 | 14,400 | 25,000 | 6,000 | 45,400 | 0,000 | 14,400 | 25,000 | 6,000 | 45,400 |
VILCHES SANCHEZ, ANTONIA JESUS | 0,000 | 20,400 | 25,000 | 0,000 | 45,400 | 0,000 | 20,400 | 25,000 | 0,000 | 45,400 |
MARCHANTE GARCIA, ISABEL MARIA | 13,200 | 0,450 | 25,000 | 10,000 | 48,650 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 7,175 | 45,375 |
AMATE GARCIA, MARIA DEL MAR | 0,000 | 30,400 | 25,000 | 0,000 | 55,400 | 0,000 | 30,200 | 15,150 | 0,000 | 45,350 |
CARO VEGA, ALMUDENA | 12,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,350 | 12,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,350 |
GARCIA BENITEZ, Mª DE LAS MERCEDES | 8,400 | 7,950 | 29,000 | 0,000 | 45,350 | 8,400 | 7,950 | 29,000 | 0,000 | 45,350 |
LOPEZ GARCIA, SARAY | 9,750 | 6,600 | 33,000 | 0,000 | 49,350 | 9,750 | 6,600 | 29,000 | 0,000 | 45,350 |
BENAVIDES TORRES, GADOR LORENA | 8,100 | 10,000 | 29,000 | 7,725 | 54,825 | 8,100 | 1,050 | 29,000 | 6,925 | 45,325 |
CARRILLO ROMÁN, ANTONIA | 13,050 | 0,150 | 33,000 | 3,200 | 49,400 | 13,050 | 0,150 | 29,000 | 3,100 | 45,300 |
CASTRO LUNA, ANTONIA | 12,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,300 | 12,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,300 |
CRUZ CABELLO, RAQUEL | 8,700 | 0,600 | 33,000 | 3,000 | 45,300 | 8,700 | 0,600 | 33,000 | 3,000 | 45,300 |
CUEVAS BERRAQUERO, ANA MARIA | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,300 | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,300 |
GÁLVEZ MATEO, MARÍA DEL PILAR GÁLV | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,300 | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,300 |
GIL CALVO, LUCIA | 0,000 | 20,000 | 25,000 | 6,000 | 51,000 | 0,000 | 14,300 | 25,000 | 6,000 | 45,300 |
MARTIN ESPEJO, MARIA ISABEL | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,100 | 45,300 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,100 | 45,300 |
MILLAN ARAGON, VIRGINIA | 12,300 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 45,800 | 12,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,300 |
NULES MAYOR, MARIA ROSA | 0,000 | 50,100 | 25,000 | 0,000 | 75,100 | 0,000 | 45,300 | 0,000 | 0,000 | 45,300 |
RIDAO MARTINEZ, MONSERRAT | 0,000 | 28,200 | 29,000 | 3,000 | 60,200 | 0,000 | 15,600 | 26,700 | 3,000 | 45,300 |
RODRIGUEZ MOLINA, Mª DOLORES | 6,300 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 45,300 | 6,300 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 45,300 |
SABARIEGO MENJIBAR, FRANCISCO RAFAEL | 8,400 | 2,350 | 35,000 | 6,000 | 51,750 | 8,400 | 1,900 | 29,000 | 6,000 | 45,300 |
SALAS MUÑOZ, Mª DEL CARMEN | 0,200 | 17,100 | 29,000 | 3,000 | 49,300 | 0,200 | 17,100 | 25,000 | 3,000 | 45,300 |
SECILLA DOBLARE, GEMA AZAHARA | 12,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,300 | 12,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,300 |
SUAREZ GONZALEZ, JOSEFA | 14,300 | 1,000 | 25,000 | 6,000 | 46,300 | 14,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 45,300 |
TORRES ANGUITA, Mª DOLORES | 6,300 | 0,000 | 33,000 | 6,050 | 45,350 | 6,300 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 45,300 |
TORRES ROMÁN, VANESSA | 11,700 | 2,600 | 29,000 | 6,000 | 49,300 | 11,700 | 2,600 | 25,000 | 6,000 | 45,300 |
VEGA ROMERO, ROSARIO | 4,800 | 15,500 | 29,000 | 0,000 | 49,300 | 4,800 | 15,500 | 25,000 | 0,000 | 45,300 |
AGUILERA FERNÁNDEZ, DAVID | 1,950 | 9,700 | 35,000 | 0,500 | 47,150 | 1,950 | 8,300 | 35,000 | 0,000 | 45,250 |
ARDOIZ VISANZAY, SANDRA | 0,000 | 27,350 | 30,675 | 0,000 | 58,025 | 0,000 | 24,900 | 20,350 | 0,000 | 45,250 |
BAUTISTA PACHON, MARIA ROCIO | 10,200 | 6,600 | 29,000 | 6,000 | 51,800 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,250 |
CASTRO RIVERA, MONICA | 0,600 | 19,650 | 25,000 | 0,000 | 45,250 | 0,600 | 19,650 | 25,000 | 0,000 | 45,250 |
GARCÍA BELTRÁN, ALICIA | 10,200 | 0,100 | 29,000 | 8,550 | 47,850 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,050 | 45,250 |
MARCHENA CABEZA, ANA MARIA | 0,300 | 24,750 | 25,000 | 6,000 | 56,050 | 0,300 | 24,750 | 14,200 | 6,000 | 45,250 |
MARÍN COLÓN, DOLORES | 0,450 | 19,800 | 35,000 | 0,000 | 55,250 | 0,450 | 19,800 | 25,000 | 0,000 | 45,250 |
NARANJO SANTOS, CRISTINA | 11,100 | 9,150 | 25,000 | 0,000 | 45,250 | 11,100 | 9,150 | 25,000 | 0,000 | 45,250 |
NAVARRO MORO, ISIDRO | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 6,275 | 47,275 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 6,250 | 45,250 |
VALSECCHI SAEZ, VANESSA | 16,050 | 1,400 | 29,000 | 0,750 | 47,200 | 16,050 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 45,250 |
VERGARA PAVON, MERCEDES | 13,250 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 49,250 | 13,250 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,250 |
ORTEGA ROMERO, FRANCISCA | 16,900 | 0,000 | 25,000 | 4,825 | 46,725 | 16,900 | 0,000 | 25,000 | 3,325 | 45,225 |
BAREA TENORIO, VICTORIA | 7,200 | 13,100 | 25,000 | 0,000 | 45,300 | 7,200 | 13,000 | 25,000 | 0,000 | 45,200 |
CARBALLO CHAPARRO, ROSA FRANCISCA | 7,500 | 9,700 | 25,000 | 3,000 | 45,200 | 7,500 | 9,700 | 25,000 | 3,000 | 45,200 |
DOMÍNGUEZ CAMACHO, IGNACIO | 0,000 | 20,200 | 25,000 | 0,000 | 45,200 | 0,000 | 20,200 | 25,000 | 0,000 | 45,200 |
DOMINGUEZ MARTINEZ, ENCARNACIÓN | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 3,000 | 45,200 | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 3,000 | 45,200 |
FERNÁNDEZ CARREÑO, VERÓNICA | 2,350 | 9,950 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 2,350 | 9,950 | 29,000 | 6,000 | 45,200 |
FORTES CALDERON, ANTONIA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 |
GAMONOSO DONAIRE, MARÍA | 13,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,200 | 13,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,200 |
GARRIDO GUTIÉRREZ, ANTONIA | 0,000 | 18,150 | 29,000 | 0,000 | 47,150 | 0,000 | 16,200 | 29,000 | 0,000 | 45,200 |
HIDALGO DE LA PAZ, ESTELA | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 3,000 | 45,200 | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 3,000 | 45,200 |
HIDALGO LÓPEZ, ISAAC | 18,900 | 1,300 | 25,000 | 0,000 | 45,200 | 18,900 | 1,300 | 25,000 | 0,000 | 45,200 |
LORENZO LORENZO, SARAY | 12,300 | 4,900 | 25,000 | 3,500 | 45,700 | 12,300 | 4,900 | 25,000 | 3,000 | 45,200 |
MORENO PEREZ, MARIA DEL MAR | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 |
ORTEGA NUÑEZ, MANUELA | 11,400 | 1,800 | 29,000 | 3,000 | 45,200 | 11,400 | 1,800 | 29,000 | 3,000 | 45,200 |
QUERO CRIADO, MARÍA | 7,200 | 38,100 | 29,000 | 6,000 | 80,300 | 7,200 | 3,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 |
REINA ALBA, LAURA MARIA | 10,200 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 45,400 | 10,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 45,200 |
TOCÓN ALÉ, AMANDA | 13,200 | 0,000 | 29,000 | 3,900 | 46,100 | 13,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,200 |
VALOR CALZADO, NORMA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 7,400 | 46,600 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 |
VERA CASTILLO, VIRGINIA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 |
DIAZ LIRIO, MARIA DEL CARMEN | 13,800 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 56,800 | 13,800 | 0,000 | 25,375 | 6,000 | 45,175 |
GARCIA MIÑON, MARIA DEL MAR | 7,350 | 0,000 | 33,000 | 6,650 | 47,000 | 7,350 | 0,000 | 31,825 | 6,000 | 45,175 |
AGUILAR BEN, MARIA JESUS | 17,150 | 28,500 | 25,000 | 3,000 | 73,650 | 17,150 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 45,150 |
GARCIA CHAVES, Mª ISABEL | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 45,900 | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 9,250 | 45,150 |
GUIRADO RAMÓN, MARÍA JOSÉ | 7,500 | 4,450 | 35,000 | 3,250 | 50,200 | 7,500 | 1,650 | 33,000 | 3,000 | 45,150 |
RODRIGUEZ VAZQUEZ, BLAS | 23,150 | 5,150 | 29,000 | 0,000 | 57,300 | 23,150 | 3,900 | 18,075 | 0,000 | 45,125 |
RUIZ JIMENEZ, CARMEN ROCIO | 12,750 | 0,000 | 29,000 | 3,375 | 45,125 | 12,750 | 0,000 | 29,000 | 3,375 | 45,125 |
UREÑA CASTRO, Mª DOLORES | 1,500 | 8,800 | 32,125 | 3,000 | 45,425 | 1,500 | 8,500 | 32,125 | 3,000 | 45,125 |
ANCIO ALBALÁ, ROSARIO | 1,500 | 15,600 | 29,000 | 3,000 | 49,100 | 1,500 | 15,600 | 25,000 | 3,000 | 45,100 |
BARRIENTOS PEREZ, ENRI | 20,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,100 | 20,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
BATRES TORRES, ELVIRA | 0,000 | 25,500 | 29,000 | 0,000 | 54,500 | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
CASTILLA SALGUERO, JESICA | 11,100 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 45,100 | 11,100 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 45,100 |
GARCÍA PALOMO, ANGEL LUIS | 0,000 | 48,600 | 25,000 | 0,000 | 73,600 | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
GOMEZ GARCIA, MARIA | 20,100 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 45,600 | 20,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
GOMEZ HIDALGO, MARIA FERNANDA | 0,000 | 20,750 | 29,000 | 0,000 | 49,750 | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
GÓMEZ ORTIZ, MANUEL | 9,100 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,100 | 9,100 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,100 |
JIMENEZ JURADO, MARIA DEL MAR | 9,300 | 4,100 | 29,000 | 9,000 | 51,400 | 9,300 | 1,800 | 25,000 | 9,000 | 45,100 |
JIMENEZ SANCHEZ, ROSA MARIA | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
LOPEZ MUÑOZ, ISABEL | 17,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 45,100 | 17,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 45,100 |
MARISCAL ALBA, NATALIA | 14,100 | 1,000 | 29,000 | 6,000 | 50,100 | 14,100 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 45,100 |
MESA QUIRÓS, PILAR | 20,100 | 4,500 | 25,000 | 0,000 | 49,600 | 20,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
MORENO MUELA, RAFAELA | 0,000 | 20,450 | 29,000 | 0,350 | 49,800 | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
MUÑOZ BENITEZ, DAVID | 6,300 | 7,800 | 25,000 | 6,500 | 45,600 | 6,300 | 7,800 | 25,000 | 6,000 | 45,100 |
OLIVARES CABANELLAS, PAULA | 3,300 | 22,200 | 25,000 | 3,900 | 54,400 | 3,300 | 13,800 | 25,000 | 3,000 | 45,100 |
OSORIO LUPIAÑEZ, IGNACIO | 7,500 | 4,600 | 33,000 | 0,000 | 45,100 | 7,500 | 4,600 | 33,000 | 0,000 | 45,100 |
PETROVA PETKOVA, NADEZHDA | 0,000 | 22,450 | 29,000 | 0,000 | 51,450 | 0,000 | 22,450 | 22,650 | 0,000 | 45,100 |
RODRIGUEZ TORRES, MARIA ROSARIO | 14,700 | 5,200 | 25,000 | 3,000 | 47,900 | 14,700 | 2,400 | 25,000 | 3,000 | 45,100 |
RUIZ ALVAREZ, CRISTINA | 11,100 | 3,900 | 35,000 | 2,000 | 52,000 | 11,100 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 45,100 |
SANCHEZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN | 14,100 | 0,000 | 25,000 | 7,000 | 46,100 | 14,100 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 45,100 |
TRIGUERO GALAN, ANA MARIA | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 | 0,000 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 45,100 |
VALIENTE MARIN, BRIGIDA | 14,100 | 17,100 | 25,000 | 7,000 | 63,200 | 14,100 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 45,100 |
VAZQUEZ ALVAREZ, ANGEL | 6,900 | 10,200 | 25,000 | 4,000 | 46,100 | 6,900 | 10,200 | 25,000 | 3,000 | 45,100 |
VIRGIL PEINADO, EVA MARIA | 5,850 | 8,250 | 25,000 | 6,000 | 45,100 | 5,850 | 8,250 | 25,000 | 6,000 | 45,100 |
BORRERO HIDALGO, FRANCISCO JAVIER | 4,050 | 15,000 | 35,000 | 6,000 | 60,050 | 4,050 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 45,050 |
CANDELA JIMÉNEZ, MARÍA CARMEN | 4,200 | 14,600 | 25,000 | 6,000 | 49,800 | 4,200 | 9,850 | 25,000 | 6,000 | 45,050 |
DURAN GARCIA, JOSEFA | 11,700 | 0,150 | 25,000 | 9,350 | 46,200 | 11,700 | 0,000 | 25,000 | 8,350 | 45,050 |
GONZÁLEZ AGUILAR, MARIA TERESA | 3,000 | 8,250 | 29,000 | 6,000 | 46,250 | 3,000 | 7,050 | 29,000 | 6,000 | 45,050 |
JIMENEZ GUTIERREZ JIMENEZ GUTIERREZ, Mª DE LOS ANGELES | 15,300 | 9,000 | 29,000 | 6,000 | 59,300 | 15,300 | 9,000 | 14,750 | 6,000 | 45,050 |
MARTINEZ PINAR, RAFAEL | 8,700 | 0,600 | 33,000 | 3,000 | 45,300 | 8,700 | 0,600 | 32,750 | 3,000 | 45,050 |
MURILLO FERNANDEZ, ROSA | 6,000 | 7,500 | 25,000 | 7,075 | 45,575 | 6,000 | 7,500 | 25,000 | 6,550 | 45,050 |
SELFA VERA, MARIA DEL CARMEN | 16,050 | 0,000 | 33,000 | 0,050 | 49,100 | 16,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 45,050 |
VALENTIN SANTIAGO, SARA | 8,100 | 4,500 | 35,000 | 4,950 | 52,550 | 8,100 | 0,000 | 33,000 | 3,950 | 45,050 |
AZOR TRINIDAD, ISABEL MARIA | 1,800 | 24,400 | 33,000 | 3,900 | 63,100 | 1,800 | 7,200 | 33,000 | 3,000 | 45,000 |
BONILLA LOZANO, MARIA DEL CARMEN | 12,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,000 | 12,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,000 |
CASTAÑO PORTERO, ISABEL | 0,000 | 19,950 | 25,000 | 5,050 | 50,000 | 0,000 | 19,950 | 25,000 | 0,050 | 45,000 |
DÍAZ ALMENDRO, LOURDES | 14,200 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 45,000 | 14,200 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 45,000 |
ESCALANTE FONTALBA, INMACULADA | 0,000 | 25,800 | 24,550 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 25,800 | 19,200 | 0,000 | 45,000 |
GONZALEZ OLALLA, CRISTINA | 12,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,000 | 12,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,000 |
GORDILLO GALVAN, JOSEFA | 6,000 | 1,150 | 33,000 | 10,000 | 49,000 | 6,000 | 1,150 | 33,000 | 6,000 | 45,000 |
LOPEZ RODENAS, MARIA DEL CARMEN | 5,100 | 14,900 | 25,000 | 0,000 | 45,000 | 5,100 | 14,900 | 25,000 | 0,000 | 45,000 |
MUÑOZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR | 9,000 | 0,000 | 35,000 | 4,000 | 48,000 | 9,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,000 |
PERDOMO DIEPA, AGUSTIN JUAN | 0,000 | 57,300 | 25,000 | 0,000 | 82,300 | 0,000 | 22,200 | 22,800 | 0,000 | 45,000 |
QUESADA SANCHEZ, BENJAMIN | 10,500 | 3,300 | 33,000 | 0,250 | 47,050 | 10,500 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 45,000 |
RAPOSO HERNANDEZ, ROCIO | 5,400 | 14,600 | 25,000 | 0,000 | 45,000 | 5,400 | 14,600 | 25,000 | 0,000 | 45,000 |
RODRIGUEZ GONZALEZ, ROSARIO | 4,200 | 15,800 | 25,000 | 0,000 | 45,000 | 4,200 | 15,800 | 25,000 | 0,000 | 45,000 |
RUIZ MORENO, JENIFER | 12,900 | 0,100 | 33,000 | 3,600 | 49,600 | 12,900 | 0,000 | 29,000 | 3,100 | 45,000 |
SANCHEZ GARCIA, MARIA DEL MAR | 10,500 | 5,500 | 29,000 | 3,000 | 48,000 | 10,500 | 2,500 | 29,000 | 3,000 | 45,000 |
SANCHEZ VIGIL, MARIA TERESA | 14,100 | 6,600 | 29,000 | 1,250 | 50,950 | 14,100 | 1,200 | 29,000 | 0,700 | 45,000 |
SUAREZ VERA, ANA MARIA | 9,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,000 | 9,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,000 |
VERDEJO PARRA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 28,800 | 25,000 | 3,000 | 56,800 | 0,000 | 21,600 | 20,400 | 3,000 | 45,000 |
COZAR RUS, JOSEFA | 0,000 | 20,350 | 29,000 | 0,000 | 49,350 | 0,000 | 19,950 | 25,000 | 0,000 | 44,950 |
HERNANDEZ GARCIA, ISABEL | 0,000 | 13,950 | 25,000 | 6,000 | 44,950 | 0,000 | 13,950 | 25,000 | 6,000 | 44,950 |
JÓDAR LENDÍNEZ, Mª CARMEN | 9,600 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 45,400 | 9,600 | 10,350 | 25,000 | 0,000 | 44,950 |
LINARES VERA, CONCEPCIÓN | 13,200 | 3,750 | 29,000 | 3,000 | 48,950 | 13,200 | 3,750 | 25,000 | 3,000 | 44,950 |
LOPEZ DELGADO, MARIA DEL MAR | 6,600 | 21,450 | 25,000 | 3,000 | 56,050 | 6,600 | 10,350 | 25,000 | 3,000 | 44,950 |
MALDONADO MONTES, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 8,950 | 35,000 | 3,000 | 46,950 | 0,000 | 8,950 | 33,000 | 3,000 | 44,950 |
PASCUAL SUÁREZ, NURIA | 7,800 | 9,150 | 25,000 | 3,500 | 45,450 | 7,800 | 9,150 | 25,000 | 3,000 | 44,950 |
PEREZ GOMEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 19,950 | 29,000 | 0,000 | 48,950 | 0,000 | 19,950 | 25,000 | 0,000 | 44,950 |
REVIRIEGO CHACON, JOSEFA | 13,200 | 9,650 | 25,000 | 6,000 | 53,850 | 13,200 | 0,750 | 25,000 | 6,000 | 44,950 |
SANTOS MENDEZ, ASUNCION | 10,950 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 44,950 | 10,950 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 44,950 |
VALERO GIRÓN, MARÍA ANGUSTIAS | 0,000 | 16,950 | 29,000 | 3,000 | 48,950 | 0,000 | 16,950 | 25,000 | 3,000 | 44,950 |
