Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista en Informática
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
SORBAS MATEO, DIEGO JAVIER 2,150 0,000 33,000 0,000 35,150 2,150 0,000 25,000 0,000 27,150
SOTILLO GALLARDO, Mª LOURDES 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 9,375 0,000 9,375
SOTO MAESTRO, FRANCISCO JAVIER 0,000 1,750 0,000 0,000 1,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SPÍNOLA REYES, JAIME 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
SUAREZ ARELLANO, ESTEFANIA 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
SUAREZ GARZON, ANTONIO 4,150 0,000 19,000 0,000 23,150 4,150 0,000 15,000 0,000 19,150
SUAREZ GIRON, RUBEN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
SUERO TRIGUEROS, MARIA JOSE 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUERO VELASCO, JOSE IGNACIO 0,000 1,950 15,750 0,000 17,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUTIL RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
TABOADA MARTINEZ, EMILIO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TACEA MARTÍNEZ, LEONARDO 0,000 0,000 14,700 0,000 14,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TALAVERA MORAL, JOSÉ MANUEL 6,000 0,000 16,150 0,000 22,150 6,000 0,000 11,775 0,000 17,775
TALAVERA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
TAPIA PALMA, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TAPIA ROCA, ANTONIO 0,000 0,000 11,200 0,000 11,200 0,000 0,000 11,200 0,000 11,200
TAPIA TORRES, JAVIER 0,000 0,000 19,250 0,000 19,250 0,000 0,000 15,250 0,000 15,250
TEJADA ORTIGOSA, JUAN CARLOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TEJERO AGUILERA, MIGUEL ANGEL 0,000 7,800 25,000 0,000 32,800 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
TEJERO MARTINEZ, FRANCISCA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 15,700 0,000 15,700
TEJERO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TÉLLEZ ÁLVAREZ, ANTONIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 12,750 0,000 12,750
TÉLLEZ JIMÉNEZ, CARMEN 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
TERNERO VERA, ALEJANDRO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TERRON TORRES, MARIANO IVAN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TINOCO GAGO, DIEGO JUSTO 0,150 8,500 25,850 0,000 34,500 0,150 0,000 5,850 0,000 6,000
TINOCO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ 0,000 0,000 20,450 0,000 20,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TIRADO CUCHARERO, ANTONIO Mª 0,000 2,950 0,000 0,000 2,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOCINO GÓMEZ, FRANCISCO LUÍS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOLEDO SALCEDO, DANIEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 9,250 0,000 9,250
TOLEDO VALLECILLO, JOSÉ RAMÓN 14,400 0,000 29,000 0,000 43,400 14,400 0,000 29,000 0,000 43,400
TORO GIL, JUAN 0,000 0,000 21,250 0,000 21,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TORO RODRIGUEZ, CARLOS 0,000 0,100 19,000 0,000 19,100 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
TORREJON FERNANDEZ, ROSA MARIA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
TORRES CORDERO, FERNANDO 19,750 0,000 35,000 10,000 64,750 19,750 0,000 25,000 10,000 54,750
TORRES GUTIERREZ, MANUEL ANTONIO 0,000 12,300 25,000 0,000 37,300 0,000 0,000 14,200 0,000 14,200
TORRES LEIVA, DAVID 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 16,250 0,000 16,250
TORRES MARTINEZ, JORGE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TORRES MEDINA, AZAHARA 0,900 32,100 25,000 0,000 58,000 0,900 32,100 14,150 0,000 47,150
TORRES MUÑOZ, CAROLINA 0,000 0,000 19,875 0,000 19,875 0,000 0,000 19,875 0,000 19,875
TORRES NAVARRETE, GINÉS 0,000 0,000 26,500 6,000 32,500 0,000 0,000 18,750 0,000 18,750
TORRES PARRA, YOLANDA 0,350 0,000 25,000 0,000 25,350 0,350 0,000 25,000 0,000 25,350
TORRES SERRANO, MOISES 0,000 0,000 19,750 0,000 19,750 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
TORTOSA PINTO, Mª DEL MAR 0,000 5,700 21,500 0,000 27,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TRABAJO ESCUDERO, MOISÉS 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
TRAVESET LUQUE, Mª DOLORES 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
TRIGUERO PEREZ, RAFAEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
TRIGUEROS ARIAS, FRANCISCO DE ASIS 4,000 0,000 25,000 0,000 29,000 4,000 0,000 19,500 0,000 23,500
TRIGUEROS CORTES, JOSE CARLOS 0,300 14,200 25,000 0,000 39,500 0,300 1,500 25,000 0,000 26,800
TRILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 20,000 0,000 20,000
TRILLO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JESÚS 0,250 0,050 25,000 0,150 25,450 0,250 0,000 25,000 0,000 25,250
TRONCOSO GONZALEZ, MARIA DOLORES 0,250 0,000 29,000 0,000 29,250 0,250 0,000 25,000 0,000 25,250
TROYANO TORRES, ROBERTO CARLOS 0,000 0,000 11,350 0,000 11,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TROYANO TRUJILLO, LORENA MARIA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TRUJILLO VAZQUEZ, ANTONIO 0,000 0,900 11,000 0,000 11,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TUÑON LOPEZ, ALFONSO 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500
UCEDA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
URBANO LOPEZ, MARIA DEL PILAR 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500
URBANO URBANEJA, ANA MARÍA 1,450 0,300 25,000 0,000 26,750 1,450 0,000 25,000 0,000 26,450
UREBA ANILLO, ANTONIO 0,000 0,300 25,000 0,000 25,300 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
UREBA ANILLO, JOSE ALONSO 0,000 0,850 25,000 0,000 25,850 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
UREÑA GARCÍA, JOSE MIGUEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
UREÑA TRINIDAD, ANA TERESA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 22,500 0,000 22,500
UREÑA TRINIDAD, MARIA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
URGEL GARCÍA, MARÍA ELENA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
UROZ SIMÓN, CARLOS 0,000 0,000 10,075 0,000 10,075 0,000 0,000 1,825 0,000 1,825
URRACA SALVATIERRA, FRANCISCO 0,000 0,000 14,475 0,000 14,475 0,000 0,000 6,975 0,000 6,975
UTRERA CUESTA, ENRIQUE 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VACA LOPEZ, FRANCISCO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VALCÁRCEL MOMBLANT, PEDRO JOSÉ 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VALDERRAMA ARRABAL, ADRIÁN 0,000 0,000 22,750 0,000 22,750 0,000 0,000 18,750 0,000 18,750
VALDERRAMA CEREZO, EDUARDO 0,000 6,000 27,550 0,100 33,650 0,000 6,000 11,450 0,050 17,500
VALDERRAMA MORAL, JOSE 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050
VALENCIA BERDUGO, SANTIAGO 4,700 0,000 29,000 0,000 33,700 4,700 0,000 25,000 0,000 29,700
VALERA ARCAS, JUAN JOSÉ 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VALIENTE VILORIA, LORENA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
VALLE MATEOS, JUAN MANUEL 0,000 0,000 18,850 0,000 18,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VALLECILLO GONZALEZ, ANA MARIA 0,350 0,000 25,000 0,000 25,350 0,350 0,000 21,075 0,000 21,425
VALLECILLOS JIMÉNEZ, JESÚS 6,000 0,650 29,000 0,000 35,000 6,000 0,650 22,750 0,000 28,750
VALLEJO ROBLES, ADRIÁN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VALVERDE CABAÑAS, FRANCISCO 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VALVERDE SPINOLA, JUAN CARLOS 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
VAN GELDER RECIO, DANIEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VARELA SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 0,750 0,250 4,000 0,000 5,000 0,750 0,250 0,000 0,000 1,000
VARGAS CAYA, CARLA 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
VARGAS GARCIA, ALFONSO 0,000 0,000 9,600 0,000 9,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VARGAS LOPEZ, INMACULADA GEMA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VARGAS SORIANO, MANUEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
VÁZQUEZ BELEÑO, CRISTINA 0,000 0,000 16,075 0,000 16,075 0,000 0,000 8,200 0,000 8,200
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 0,000 3,150 1,750 0,000 4,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VAZQUEZ GUTIERREZ, MANUEL 2,100 0,000 29,000 0,000 31,100 2,100 0,000 25,000 0,000 27,100
VAZQUEZ LAMELA, PABLO JOSE 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000
VAZQUEZ PEREZ, JESUS ANDRES 2,950 0,000 29,000 0,000 31,950 2,950 0,000 29,000 0,000 31,950
VEGA ALEJO, MANUEL ANGEL 0,000 0,000 10,725 0,000 10,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELARDE GIL, RAFAEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 6,750 0,000 6,750
VELASCO HIDALGO, ESTHER MARIA 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
VELASCO PATIÑO, EDGAR THOMAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELASCO REYES, MARI PAZ 2,100 0,050 15,000 0,000 17,150 2,100 0,050 0,000 0,000 2,150
VÉLEZ BARRERA, SERAFÍN 0,000 0,000 8,025 0,000 8,025 0,000 0,000 6,375 0,000 6,375
VELEZ-BRACHO PIRES, DANIEL 0,000 2,550 25,000 0,000 27,550 0,000 2,550 0,000 0,000 2,550
VENEGA GALLARDO, ISABEL MARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VERA BENITEZ, LORENA 0,400 1,450 33,000 0,000 34,850 0,400 0,000 8,800 0,000 9,200
VERA DÍAZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,750 14,975 0,000 15,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VERDEJO HEREDIA, JOSE SALVADOR 0,000 0,000 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 23,750 0,000 23,750
VERDUGO BERSABÉ, Mª DEL CARMEN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VERDUGO MARTÍN, RAQUEL 0,000 1,500 33,000 0,000 34,500 0,000 1,500 25,000 0,000 26,500
VERGARA CASADO, CRISTIAN MIGUEL 0,000 0,300 29,000 0,000 29,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VERGARA GUERRERO, MARIA ROSARIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 9,250 0,000 9,250
VICENTE RIVERO, CARLOS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VICO ORIHUELA, JOSE JUAN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VIDAL DE LOS RIOS, MARIA ISABEL 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VILAS VALVERDE, IRENE 2,400 1,800 29,000 0,000 33,200 2,400 1,800 29,000 0,000 33,200
VILAVEDRA MUÑOZ, RAUL 0,000 0,150 29,000 0,000 29,150 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VILCHES TORTOSA, NURIA 0,000 14,100 25,000 0,000 39,100 0,000 0,000 15,250 0,000 15,250
VILCHEZ HORNERO, EVA MARIA 0,400 0,000 25,000 0,000 25,400 0,400 0,000 12,100 0,000 12,500
VILCHEZ SABALETE, MANUEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VILEYA LOPEZ, JULIAN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VILLA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VILLAFUERTE DE ANCA, Mª CARMEN 1,000 6,000 25,000 0,000 31,000 1,000 6,000 19,100 0,000 25,100
VILLALBA CRISTOFANI, JERONIMO MANUEL 0,000 0,000 19,500 0,000 19,500 0,000 0,000 12,575 0,000 12,575
VILLALBA PEREZ, MANUELA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 16,450 0,000 16,450
VILLALON PRAT, JOSE MANUEL 0,000 0,050 17,500 0,000 17,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VILLALTA CUBERO, JESUS 0,000 0,000 22,850 0,000 22,850 0,000 0,000 22,850 0,000 22,850
VILLANUEVA CAMPO, EMILIANO 0,550 0,550 29,000 0,000 30,100 0,550 0,000 25,000 0,000 25,550
VILLANUEVA CONTRERAS, NURIA 2,750 0,000 25,000 0,100 27,850 2,750 0,000 25,000 0,000 27,750
VILLANUEVA MUÑOZ, MARIA TERESA 3,500 0,000 3,000 0,000 6,500 3,500 0,000 0,000 0,000 3,500
VILLAR PURO, JUAN 0,000 2,550 25,000 0,000 27,550 0,000 0,750 25,000 0,000 25,750
VILLARRASO MACIAS, FRANCISCO MANUEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VILLAVERDE CARIDE, LUIS 0,000 0,650 33,000 0,000 33,650 0,000 0,350 13,225 0,000 13,575
VILLAZÁN CONDE, GUILLERMO 0,050 0,000 29,000 0,000 29,050 0,050 0,000 25,000 0,000 25,050
VILLEGAS SAEZ DE TEJADA, LAURA 0,000 0,000 0,950 0,050 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VILLÉN RODRÍGUEZ, MIGUEL 0,000 0,000 24,600 0,000 24,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VILLODRES VILLODRES, RAUL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500
VIQUEIRA GÓMEZ, ANA MARÍA 3,650 0,000 29,000 0,000 32,650 3,650 0,000 25,000 0,000 28,650
VIZCAÍNO IBÁÑEZ, CARMEN 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VIZUETE CARRIZOSA, DAVID 1,900 0,000 33,000 0,500 35,400 1,900 0,000 29,000 0,000 30,900
XALMA MINGORANCE, MIREYA 3,650 0,000 25,000 0,250 28,900 3,650 0,000 25,000 0,000 28,650
YANES CADENA, JESUS 60,000 6,000 25,000 0,000 91,000 60,000 0,000 18,650 0,000 78,650
ZAFRA ARIZA, RUBÉN JOSÉ 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
ZAFRA CHOFLE, ISABEL MARIA 16,850 0,000 33,000 3,000 52,850 16,850 0,000 29,000 3,000 48,850
ZAFRA GAMEZ, ANA MARIA 0,000 0,000 10,200 0,000 10,200 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
ZAMBRANA ORTIZ, JUAN JAVIER 0,000 0,000 18,375 0,000 18,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAMBRANO VEGA, ERNESTO 0,000 0,300 5,000 0,000 5,300 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
ZAMORA GOMEZ, ESTEBAN JOSE 2,700 0,000 12,925 10,000 25,625 2,700 0,000 12,925 0,000 15,625
ZAMORA TERUEL, ENCARNACION 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
ZAPATA ROPERO, LAURA 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
ZARZA SANTIAGO, JESÚS 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 20,000 3,000 23,000
ZUFRI RODRIGUEZ, ROGELIO 3,250 1,500 11,500 0,000 16,250 3,250 0,000 3,500 0,000 6,750

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 




[Volver]