Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico en Farmacia
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
SERRANO CABELLO, ALEJANDRO 9,300 60,550 29,000 0,225 99,075 9,300 60,550 29,000 0,225 99,075
HIERRO PEDROSA, CARMEN MARIA 0,000 70,750 29,000 1,150 100,150 0,000 65,350 29,000 0,575 94,925
CARRETERO ORTIZ, CÁNDIDO MANUEL 0,000 66,900 25,000 0,000 91,900 0,000 66,900 25,000 0,000 91,900
MARÍN MUÑOZ, MÓNICA 9,300 67,200 29,000 0,225 99,225 9,300 51,300 29,000 0,075 89,675
TORRES RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 0,000 68,400 25,000 1,225 94,625 0,000 62,400 25,000 0,225 87,625
MALENO TOMAS, MARIA LEDA 16,500 46,500 25,000 0,575 88,575 16,500 45,300 25,000 0,300 87,100
GARCIA GAITAN, ELENA 9,300 48,600 29,000 0,000 86,900 9,300 48,600 29,000 0,000 86,900
PEREA LOPEZ, CRUZ MELANIE 39,600 12,450 35,000 9,800 96,850 39,600 8,250 33,000 5,775 86,625
MUÑOZ CARMONA, VANESSA 0,000 61,500 25,000 0,000 86,500 0,000 61,500 25,000 0,000 86,500
REBOLLO OBRAS, SUSANA 0,000 53,100 33,000 0,125 86,225 0,000 53,100 33,000 0,125 86,225
BORREGO REINA, EMILIA 52,200 0,000 33,000 0,050 85,250 52,200 0,000 33,000 0,025 85,225
FERNÁNDEZ CARREÑO, VERÓNICA 19,500 35,200 29,000 0,325 84,025 19,500 35,200 29,000 0,225 83,925
CUELLAR ALJARO, DOLORES 52,200 0,000 33,000 0,000 85,200 52,200 0,000 29,000 0,000 81,200
VEGA RODRIGUEZ, TRINIDAD 47,050 0,000 33,000 3,000 83,050 47,050 0,000 29,000 3,000 79,050
RODRIGUEZ AUGUSTO, ROSA MARIA 45,600 0,000 33,000 0,000 78,600 45,600 0,000 33,000 0,000 78,600
GIL JAÉN, ROCIO 44,600 1,200 29,000 5,075 79,875 44,600 0,000 29,000 4,175 77,775
GOMEZ GIMENEZ, CRISTINA 7,200 30,300 33,000 6,000 76,500 7,200 30,300 33,000 6,000 76,500
CASTILLO ARJONA, RAQUEL MARIA 0,000 50,700 25,000 0,025 75,725 0,000 50,700 25,000 0,025 75,725
GARCIA POZO, EVA 45,800 0,000 29,000 0,375 75,175 45,800 0,000 29,000 0,250 75,050
ARRABAL MARTIN, JUAN 40,800 0,000 35,000 1,000 76,800 40,800 0,000 33,000 1,000 74,800
GARCIA TARIFA, MARIA NIEVES 45,600 18,200 29,000 0,275 93,075 45,600 0,000 29,000 0,200 74,800
GONZÁLEZ VALENCIA, MARIA DOLORES 45,250 0,000 29,000 0,550 74,800 45,250 0,000 29,000 0,450 74,700
MARTIN JIMENEZ, MILAGROS 0,000 45,000 29,000 0,025 74,025 0,000 45,000 29,000 0,000 74,000
MARTINEZ RODRIGUEZ, SONIA 34,300 3,850 33,000 7,400 78,550 34,300 0,000 33,000 6,500 73,800
TARACIDO ARAGON, MANUELA ISABEL 40,050 0,000 33,000 0,100 73,150 40,050 0,000 33,000 0,100 73,150
SANCHEZ CESPEDES, MERCEDES 0,000 58,200 25,000 0,000 83,200 0,000 52,800 20,075 0,000 72,875
MARQUEZ GONZALEZ, ISABEL MARÍA 44,700 0,000 25,000 3,000 72,700 44,700 0,000 25,000 3,000 72,700
CAMERO VAZQUEZ, VIOLETA 43,550 0,000 29,000 0,000 72,550 43,550 0,000 28,525 0,000 72,075
FERNANDEZ PEREA, MONTSERRAT 35,850 0,000 35,000 0,750 71,600 35,850 0,000 35,000 0,750 71,600
SANCHEZ CESPEDES, ENCARNACION 0,000 47,100 29,000 0,075 76,175 0,000 41,700 29,000 0,075 70,775
SANCHEZ MORENO, ANA MARIA 41,750 0,000 35,000 0,000 76,750 41,750 0,000 29,000 0,000 70,750
NUÑEZ CARO, FRANCISCA ROSA 41,600 0,000 29,000 0,000 70,600 41,600 0,000 29,000 0,000 70,600
SANTIAGO ZALDIVAR, JOSE MIGUEL 37,500 2,850 35,000 0,075 75,425 37,500 0,000 33,000 0,075 70,575
GARCIA RUIZ, Mª DE LA CONSOLACION 41,400 0,000 33,000 1,150 75,550 41,400 0,000 29,000 0,100 70,500
RODRIGUEZ GARCIA, ISAAC 41,350 0,000 29,000 0,000 70,350 41,350 0,000 29,000 0,000 70,350
MOLINA ALMAZÁN, RAMÓN 42,250 0,000 25,000 3,125 70,375 42,250 0,000 25,000 3,000 70,250
NOVILLO MORAL, LOURDES 34,500 0,000 35,000 10,000 79,500 34,500 0,000 35,000 0,300 69,800
CANO ESPIN, CRISTINA 40,000 0,000 33,000 0,000 73,000 40,000 0,000 29,000 0,000 69,000
GOMEZ DOÑA, ANA MARIA 10,500 33,300 33,000 0,000 76,800 10,500 33,300 25,000 0,000 68,800
AROCENA MÉRIDA, EDURNE 43,500 0,000 25,000 0,000 68,500 43,500 0,000 25,000 0,000 68,500
LIMAS JIMENO, ROCIO 24,300 12,000 29,000 3,750 69,050 24,300 12,000 29,000 3,150 68,450
RODRIGUEZ SANCHEZ, ENCARNACION 44,700 0,000 33,000 0,000 77,700 44,700 0,000 22,800 0,000 67,500
GARRIDO ORTEGA, ANA MARIA 0,000 41,700 25,000 0,050 66,750 0,000 41,700 25,000 0,050 66,750
FERNÁNDEZ VARO, Mª CARMEN 33,700 0,000 35,000 0,000 68,700 33,700 0,000 33,000 0,000 66,700
MORALES GUERRERO, CRISTINA 0,000 41,100 25,000 0,350 66,450 0,000 41,100 25,000 0,250 66,350
CUENCA CASAS, MARIA INMACULADA 36,350 0,800 35,000 0,000 72,150 36,350 0,800 29,000 0,000 66,150
GIRALDO LAMELA, PETRA 36,000 0,000 29,000 0,850 65,850 36,000 0,000 29,000 0,850 65,850
HINOJOSA MORENO, RICARDO MANUEL 47,650 0,000 27,750 3,000 78,400 47,650 0,000 15,125 3,000 65,775
MOLINA GARCIA, LORENA 26,700 0,000 35,000 9,500 71,200 26,700 0,000 35,000 4,000 65,700
AGUILAR MENDEZ-VILLAMIL, IRENE 40,200 0,000 29,000 0,000 69,200 40,200 0,000 25,000 0,000 65,200
ALVAREZ FLORES, FRANCISCA 35,500 0,150 29,000 0,600 65,250 35,500 0,000 29,000 0,550 65,050
QUESADA PÉREZ, NURIA 29,700 0,150 35,000 0,000 64,850 29,700 0,000 35,000 0,000 64,700
BARRIOS DE LOS SANTOS, AMALIA 34,500 0,000 29,000 0,600 64,100 34,500 0,000 29,000 0,600 64,100
GÓMEZ DOMINGUEZ, MARÍA 0,000 49,200 25,000 0,025 74,225 0,000 39,000 25,000 0,025 64,025
GALLEGO ORTIZ, MAGDALENA 34,750 0,000 29,000 0,000 63,750 34,750 0,000 29,000 0,000 63,750
GIL PEREA, MARIANO 20,100 3,650 35,000 6,900 65,650 20,100 3,600 33,000 6,900 63,600
GARCIA CRUZ, FRANCISCA 33,950 0,000 33,000 0,000 66,950 33,950 0,000 29,000 0,000 62,950
HEREDIA GARCIA, ROSA 24,950 0,000 35,000 3,000 62,950 24,950 0,000 35,000 3,000 62,950
SANCHEZ SERRANO, MANUEL 35,100 25,850 25,000 0,000 85,950 35,100 2,250 25,000 0,000 62,350
TERRERO JIMÉNEZ, RAQUEL 24,250 0,000 35,000 3,000 62,250 24,250 0,000 35,000 3,000 62,250
MARIN RAMIREZ, ANA ISABEL 32,850 1,200 29,000 0,050 63,100 32,850 0,000 29,000 0,050 61,900
MORENO MONTENEGRO, ESTHER 32,900 0,000 29,000 0,000 61,900 32,900 0,000 29,000 0,000 61,900
PÉREZ MUÑOZ, ISABEL 20,700 43,950 35,000 6,000 105,650 20,700 0,000 35,000 6,000 61,850
VALSECCHI SAEZ, VANESSA 31,700 0,000 29,000 0,750 61,450 31,700 0,000 29,000 0,250 60,950
LOPEZ MARTINEZ, DOLORES 13,500 16,200 35,000 3,000 67,700 13,500 11,400 33,000 3,000 60,900
GÓMEZ RODRÍGUEZ, CARMEN LOLI 25,200 0,000 29,000 6,500 60,700 25,200 0,000 29,000 6,500 60,700
GUISADO ESTEBAN, VANESA 27,300 6,250 33,000 0,400 66,950 27,300 0,000 33,000 0,400 60,700
ROMERO BOLAÑOS, ROCIO 27,350 0,000 35,000 0,000 62,350 27,350 0,000 33,000 0,000 60,350
MARIN MARTINEZ, JUANA MARIA 24,000 0,000 35,000 3,200 62,200 24,000 0,000 33,000 3,200 60,200
NUÑEZ PASCUAL, MARIA VICTORIA 14,550 4,200 35,000 6,300 60,050 14,550 4,200 35,000 6,300 60,050
GUTIERREZ MUÑOZ, MARIA OTILIA 34,850 0,000 25,000 1,100 60,950 34,850 0,000 25,000 0,100 59,950
MUÑOZ MARIN, MARÍA DEL CARMEN 30,900 0,650 35,000 0,050 66,600 30,900 0,000 29,000 0,050 59,950
BALLESTEROS BARCIA, LEILA 27,300 0,000 29,000 3,000 59,300 27,300 0,000 29,000 3,000 59,300
FERNANDEZ MARMOL, MARIA JOSE 0,000 49,500 9,750 0,000 59,250 0,000 49,500 9,750 0,000 59,250
HERNANDEZ TORRES, MªSAMPEDRO 25,950 0,300 33,000 0,000 59,250 25,950 0,300 33,000 0,000 59,250
GIRALDO MENDEZ, SONIA 19,800 0,000 33,000 6,000 58,800 19,800 0,000 33,000 6,000 58,800
SANCHEZ GARCIA, ANA 10,500 11,100 35,000 4,200 60,800 10,500 11,100 33,000 4,200 58,800
TEJEDOR TRABADO, ANA MARIA 29,700 0,000 33,000 0,000 62,700 29,700 0,000 29,000 0,000 58,700
LUQUE GARCIA, ANA ISABEL 19,800 5,100 33,000 1,400 59,300 19,800 5,100 33,000 0,700 58,600
CARRILLO MARTINEZ, GUADALUPE 29,400 10,800 29,000 0,025 69,225 29,400 0,000 29,000 0,000 58,400
SERRANO BARRERA, ENCARNACIÓN MARIA 0,000 43,500 25,000 0,100 68,600 0,000 33,300 25,000 0,050 58,350
VELAS LUNA, MªCARMEN 28,800 0,000 33,000 0,500 62,300 28,800 0,000 29,000 0,500 58,300
GARRIDO VEGA, Mª JOSE 25,200 0,000 33,000 0,000 58,200 25,200 0,000 33,000 0,000 58,200
VICO MUROS, ADOLFINA 21,200 0,000 33,000 3,800 58,000 21,200 0,000 33,000 3,800 58,000
CARRERA CRESPO, ALVARO 24,900 0,000 33,000 0,000 57,900 24,900 0,000 33,000 0,000 57,900
PERIS BRAVO, MARIA ADELA 19,200 0,000 35,000 3,000 57,200 19,200 0,000 35,000 3,000 57,200
ROJAS PEREZ, ISABEL 26,700 10,800 29,000 2,350 68,850 26,700 0,000 29,000 1,450 57,150
ESCUDERO RIVAS, SARA 15,900 10,200 25,000 6,000 57,100 15,900 10,200 25,000 6,000 57,100
MUÑOZ BALLESTEROS, MARIA LUNA 15,600 9,800 33,000 0,000 58,400 15,600 8,400 33,000 0,000 57,000
RUIZ BURGOS, Mª DEL CARMEN 22,000 0,000 33,000 6,000 61,000 22,000 0,000 29,000 6,000 57,000
GARCIA RAMON, DANIEL 4,500 24,250 25,000 3,050 56,800 4,500 24,250 25,000 3,050 56,800
VERA MORALES, ANTONIO 0,000 41,100 33,000 3,000 77,100 0,000 28,800 25,000 3,000 56,800
LEON MANJON, OLGA 27,600 0,000 29,000 0,100 56,700 27,600 0,000 29,000 0,100 56,700
DÍAZ GARCÍA, SÍLVIA 0,000 37,850 33,000 0,000 70,850 0,000 27,650 29,000 0,000 56,650
GARCIA AMIL, RAFAELA 20,400 0,000 33,000 3,000 56,400 20,400 0,000 33,000 3,000 56,400
LAMA MUÑOZ, CRISTINA MARÍA 26,700 0,900 29,000 0,050 56,650 26,700 0,300 29,000 0,000 56,000
GEA MARTIN, AMADA 25,800 0,000 29,000 2,050 56,850 25,800 0,000 29,000 1,150 55,950
RODRIGUEZ MORENO, MARIA ROSARIO 21,200 0,400 33,000 3,000 57,600 21,200 0,000 31,700 3,000 55,900
JIMENEZ SANCHEZ, SALVADOR 26,700 0,000 29,000 0,000 55,700 26,700 0,000 29,000 0,000 55,700
SOTO OLMEDO, RAMÓN 16,200 0,000 35,000 4,500 55,700 16,200 0,000 35,000 4,400 55,600
NAVAS PEREZ, CONCEPCION 26,400 0,200 29,000 0,000 55,600 26,400 0,000 29,000 0,000 55,400
ALISES CASAS, PURIFICACION 22,200 0,000 33,000 0,000 55,200 22,200 0,000 33,000 0,000 55,200
PAZOS MARTINEZ, ANTONIO 18,900 0,250 35,000 3,000 57,150 18,900 0,250 33,000 3,000 55,150
GONZALEZ HEREDIA, ISABEL 17,100 0,000 33,000 5,000 55,100 17,100 0,000 33,000 5,000 55,100
GÓMEZ ROS, ENCARNACION 22,050 0,000 33,000 0,000 55,050 22,050 0,000 33,000 0,000 55,050
MARIANEZ RIVAS, NAGORE 22,250 19,900 29,000 3,500 74,650 22,250 0,000 29,000 3,500 54,750
ALBARRAN GARCIA, FRANCISCA 19,650 0,000 35,000 0,000 54,650 19,650 0,000 35,000 0,000 54,650
MESA AZNAR, JULIA 24,300 0,000 29,000 2,000 55,300 24,300 0,000 29,000 1,100 54,400
CODEZ VERA, CARMEN 18,300 0,000 35,000 3,000 56,300 18,300 0,000 33,000 3,000 54,300
GARCIA PEREZ, ROSA MARIA 0,300 18,900 29,000 6,000 54,200 0,300 18,900 29,000 6,000 54,200
MUÑOZ MORCILLO, ALMUDENA 25,200 0,750 29,000 0,000 54,950 25,200 0,000 29,000 0,000 54,200
CARMONA PISTON, MARIA ISABEL 22,100 0,000 29,000 3,050 54,150 22,100 0,000 29,000 3,000 54,100
PANCORBO BAUTISTA, SILVIA 24,900 0,000 29,000 0,200 54,100 24,900 0,000 29,000 0,200 54,100
ARANA ALMAGRO, ESTEBAN 17,950 0,000 33,000 3,000 53,950 17,950 0,000 33,000 3,000 53,950
VÍLCHEZ GORRIZ, SANDRA MARÍA 12,900 0,000 35,000 6,000 53,900 12,900 0,000 35,000 6,000 53,900
PEREZ GARCIA, MARIA JOSEFA 24,750 0,000 29,000 0,050 53,800 24,750 0,000 29,000 0,050 53,800
PUGA RODRIGUEZ, ISABEL MARIA 13,500 0,000 33,000 7,025 53,525 13,500 0,000 33,000 7,000 53,500
GÓMEZ MILLÁN, Mª TERESA 20,400 0,000 33,000 0,050 53,450 20,400 0,000 33,000 0,050 53,450
BUENO SABIO, ADRIANA 14,400 0,000 35,000 4,025 53,425 14,400 0,000 35,000 4,000 53,400
PEREZ ALTESOR, NURIA 0,000 20,400 33,000 0,000 53,400 0,000 20,400 33,000 0,000 53,400
DELGADO DÍAZ, ISABEL 20,100 0,000 33,000 0,200 53,300 20,100 0,000 33,000 0,200 53,300
GARRIDO SANCHEZ, CARMEN 24,300 0,000 29,000 0,000 53,300 24,300 0,000 29,000 0,000 53,300
COBOS CABELLO, PRESENTACIÓN 20,100 0,000 33,000 0,000 53,100 20,100 0,000 33,000 0,000 53,100
FERNANDEZ CANTOS, MARIA 18,950 0,000 33,000 5,000 56,950 18,950 0,000 29,000 5,000 52,950
GOMEZ LUCAS, ALVARO 27,000 0,900 25,000 0,000 52,900 27,000 0,900 25,000 0,000 52,900
GARCIA PIÑA, Mª DEL MAR 20,800 0,000 29,000 3,000 52,800 20,800 0,000 29,000 3,000 52,800
REY MARTIN, INMACULADA 19,650 0,800 33,000 0,000 53,450 19,650 0,000 33,000 0,000 52,650
RODRÍGUEZ GARCÍA, ROCÍO 19,650 0,000 33,000 0,000 52,650 19,650 0,000 33,000 0,000 52,650
GAITAN MORALES, EMILIO 0,000 34,600 33,000 0,375 67,975 0,000 27,600 25,000 0,025 52,625
ALBA TRUJILLO, BEATRIZ TRINIDAD 16,600 0,000 35,000 3,000 54,600 16,600 0,000 33,000 3,000 52,600
IBAÑEZ HINOJOSA, EVA 0,000 24,600 25,000 3,000 52,600 0,000 24,600 25,000 3,000 52,600
ZAMBRANO PRUAÑO, Mª JOSE 0,000 18,600 35,000 0,800 54,400 0,000 18,600 33,000 0,800 52,400
PONCE DE LEON SALVATIERRA, LUZ MILAGROS 15,850 0,000 33,000 3,500 52,350 15,850 0,000 33,000 3,500 52,350
MORENO ALCALÁ, VIRGINIA 23,100 1,000 29,000 1,975 55,075 23,100 0,000 29,000 0,725 52,225
GARCIA YAÑEZ, AMPARO YOLANDA 16,400 0,300 29,000 6,500 52,200 16,400 0,300 29,000 6,500 52,200
PANTOJA LOZANO, EUGENIA 13,200 0,600 35,000 6,000 54,800 13,200 0,000 33,000 6,000 52,200
DE LA HU MARTINEZ, ROCIO 17,100 0,000 35,000 0,150 52,250 17,100 0,000 35,000 0,050 52,150
GARCIA TORREJON, MONICA 19,150 0,350 33,000 0,000 52,500 19,150 0,000 33,000 0,000 52,150
CAMPOY RAMIREZ, DANIEL 1,800 14,100 33,000 3,000 51,900 1,800 14,100 33,000 3,000 51,900
TORRES CORDERO, FERNANDO 22,500 0,000 35,000 0,050 57,550 22,500 0,000 29,000 0,050 51,550
URBANO MARCHAL, ANA 14,400 0,000 33,000 4,000 51,400 14,400 0,000 33,000 4,000 51,400
BÁRCENA JIMÉNEZ, CARLOS 16,200 0,000 35,000 0,000 51,200 16,200 0,000 35,000 0,000 51,200
SERRANO GÓMEZ, SERGIO 0,000 32,700 29,000 0,000 61,700 0,000 22,200 29,000 0,000 51,200
ALONSO GALVÁN, ELENA 14,700 0,800 33,000 3,000 51,500 14,700 0,400 33,000 3,000 51,100
PEDROSA GONZALEZ, MARIA 22,050 0,450 33,000 0,000 55,500 22,050 0,000 29,000 0,000 51,050
FERNANDEZ RIVERA, Mª ASUNCIÓN 21,900 0,000 33,000 3,000 57,900 21,900 0,000 29,000 0,000 50,900
MARTINEZ MECA, BEATRIZ 0,000 17,700 33,000 0,150 50,850 0,000 17,700 33,000 0,050 50,750
FERNANDEZ FUENTES, ALBA 15,600 2,100 33,000 0,000 50,700 15,600 2,100 33,000 0,000 50,700
GIL ARAUJO, FELISA 11,700 1,000 33,000 6,000 51,700 11,700 0,000 33,000 6,000 50,700
OCHOA CERESUELA, ANTONIO 15,650 0,000 35,000 0,000 50,650 15,650 0,000 35,000 0,000 50,650
RUEDA PRADAS, MACARENA DEL ROCÍO 21,600 0,000 29,000 0,000 50,600 21,600 0,000 29,000 0,000 50,600
MESA EGEA, MARIA CONCEPCION 0,000 22,500 25,000 3,000 50,500 0,000 22,500 25,000 3,000 50,500
GARCIA GIL, ANTONIO DAVID 4,500 13,800 33,000 3,025 54,325 4,500 13,800 29,000 3,025 50,325
MARQUEZ GAMERO, MARIA ANGELES 3,600 11,700 29,000 6,000 50,300 3,600 11,700 29,000 6,000 50,300
SANCHEZ ALVAREZ DE SOTOMAYOR, ANGELA MARIA 18,150 0,000 35,000 3,000 56,150 18,150 0,000 29,000 3,000 50,150
DELGADO FERNANDEZ, ALMUDENA 15,600 0,000 33,000 1,500 50,100 15,600 0,000 33,000 1,500 50,100
TORIBIO LÓPEZ, MARIA JOSE 19,800 0,000 29,000 1,300 50,100 19,800 0,000 29,000 1,300 50,100
LÓPEZ TORRES, Mª ELENA 11,000 0,000 35,000 6,000 52,000 11,000 0,000 33,000 6,000 50,000
TRABADO CANTIZANO, ESPERANZA 14,950 0,000 35,000 0,000 49,950 14,950 0,000 35,000 0,000 49,950
MARTÍNEZ GARCÍA, ÁGUEDA 14,900 0,050 29,000 6,000 49,950 14,900 0,000 29,000 6,000 49,900
RAMIREZ IMBERNÓN, MARIA FRANCISCA 19,850 0,000 35,000 1,000 55,850 19,850 0,000 29,000 1,000 49,850
ORTIZ GARCIA, ASUNCION 16,500 31,250 33,000 0,000 80,750 16,500 0,000 33,000 0,000 49,500
RUIZ MORA, BELINDA 9,000 0,000 33,000 7,800 49,800 9,000 0,000 33,000 7,400 49,400
ARIAS CONDE, FATIMA 19,200 0,000 29,000 1,150 49,350 19,200 0,000 29,000 1,150 49,350
PEDRAJAS SILOS, MARI CARMEN 0,250 15,900 33,000 0,150 49,300 0,250 15,900 33,000 0,150 49,300
LÓPEZ CASTILLEJA, ROSARIO 13,450 2,000 29,000 5,000 49,450 13,450 1,800 29,000 5,000 49,250
ANGEL CARO, JOSE LUIS 5,400 13,200 33,000 1,550 53,150 5,400 13,200 29,000 1,550 49,150
ESCAÑUELA FERNANADEZ, FRANCISCO 4,500 15,950 25,000 3,900 49,350 4,500 15,950 25,000 3,550 49,000
CABRAL ANGEL, APOLONIA 19,500 0,400 29,000 0,000 48,900 19,500 0,400 29,000 0,000 48,900
GONZALEZ PLATERO, SILVIA 12,600 0,000 33,000 3,300 48,900 12,600 0,000 33,000 3,250 48,850
RIVAS GIL, RAFAEL CARLOS 1,200 19,500 25,000 3,200 48,900 1,200 19,500 25,000 3,150 48,850
CARRASCO RODRIGUEZ, DIEGO 13,800 8,000 25,000 6,000 52,800 13,800 3,800 25,000 6,000 48,600
GARRIDO CARO, SARA 5,100 12,900 33,000 1,550 52,550 5,100 12,900 29,000 1,550 48,550
ROMERO SÁNCHEZ, SARAY 15,300 0,000 33,000 0,300 48,600 15,300 0,000 33,000 0,150 48,450
MARTINEZ GONZALEZ, ESTHER 21,350 0,000 29,000 0,000 50,350 21,350 0,000 27,025 0,000 48,375
NUÑEZ RUIZ, OLGA 19,350 0,000 29,000 0,000 48,350 19,350 0,000 29,000 0,000 48,350
COTÁN RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 12,300 0,600 33,000 3,000 48,900 12,300 0,000 33,000 3,000 48,300
LOPEZ TENGO, MARIA TERESA 0,000 15,300 33,000 0,000 48,300 0,000 15,300 33,000 0,000 48,300
AGÜERA SORIANO, SUSANA 0,000 16,200 29,000 3,000 48,200 0,000 16,200 29,000 3,000 48,200
NUÑEZ SIMÓN, CRISTINA 15,000 0,000 33,000 0,300 48,300 15,000 0,000 33,000 0,150 48,150
DOMINGUEZ MORENO, JUAN JOSÉ 13,050 0,000 35,000 0,000 48,050 13,050 0,000 35,000 0,000 48,050
ANDUJAR ALAMO, BEATRIZ 10,800 7,500 33,000 0,950 52,250 10,800 7,500 29,000 0,550 47,850
MOGUER LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL 14,850 0,000 33,000 0,000 47,850 14,850 0,000 33,000 0,000 47,850
SANCHEZ CARDENAS, MACARENA 12,600 0,000 35,000 0,750 48,350 12,600 0,000 35,000 0,200 47,800
ZAMBRANO MORENO, MARIA SOLEDAD 10,800 6,900 29,000 1,000 47,700 10,800 6,900 29,000 1,000 47,700
FUENTE PEREZ, NURIA 18,600 0,000 33,000 0,000 51,600 18,600 0,000 29,000 0,000 47,600
GARCIA SANCHEZ, DOLORES 0,000 12,600 29,000 6,000 47,600 0,000 12,600 29,000 6,000 47,600
CABRAL ROMERO, ALICIA 11,400 6,600 29,000 0,500 47,500 11,400 6,600 29,000 0,500 47,500
FERNANDEZ MADUEÑO, CRISTINA 18,400 0,000 35,000 0,000 53,400 18,400 0,000 29,000 0,000 47,400
MORENO AZUAGA MORENO AZUAGA, DOLORES 0,000 14,400 33,000 0,000 47,400 0,000 14,400 33,000 0,000 47,400
PEREZ SAEZ, MARIA LIDIA 14,350 0,000 33,000 0,000 47,350 14,350 0,000 33,000 0,000 47,350
CAÑADAS CABALLERO, JOSE MANUEL 14,100 0,000 33,000 0,000 47,100 14,100 0,000 33,000 0,000 47,100
DÍAZ FLORES, CAROLINA 14,100 0,000 33,000 0,000 47,100 14,100 0,000 33,000 0,000 47,100
CAMPELLO CASTRILLÓN, ENRIQUE 0,000 15,000 29,000 3,000 47,000 0,000 15,000 29,000 3,000 47,000
MARTOS NAVARRO, Mº CARMEN 10,500 0,000 29,000 8,000 47,500 10,500 0,000 29,000 7,500 47,000
GUTIERREZ GONZALEZ, Mª JOSEFA 17,100 1,300 35,000 0,200 52,900 17,100 1,300 29,000 0,200 46,900
PEREZ PERALTA, ANA DOLORES 13,300 0,000 33,000 0,500 46,800 13,300 0,000 33,000 0,500 46,800
FENOY SERRANO, MARIA DEL MAR 7,500 7,200 29,000 3,000 46,700 7,500 7,200 29,000 3,000 46,700
HERNÁNDEZ SANTIAGO, JOSÉ MANUEL 9,600 0,000 35,000 2,000 46,600 9,600 0,000 35,000 2,000 46,600
SANTANDER RODRIGUEZ, MARIA ANGUSTIAS 16,400 7,700 33,000 1,700 58,800 16,400 0,000 29,000 1,200 46,600

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 




[Volver]