Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en promoción interna en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico en Farmacia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
CASTRO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN | 40,200 | 2,600 | 35,000 | 0,350 | 78,150 | 40,200 | 2,350 | 29,000 | 0,100 | 71,650 |
MORENO JURADO, REMEDIOS | 25,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 58,500 | 25,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 54,500 |
AYEN URIBE, ISABEL ROSA | 20,600 | 0,500 | 33,000 | 0,500 | 54,600 | 20,600 | 0,000 | 33,000 | 0,200 | 53,800 |
DEL VILLAR LOPEZ, RUTH | 13,450 | 1,800 | 35,000 | 0,000 | 50,250 | 13,450 | 1,800 | 33,000 | 0,000 | 48,250 |
SOTO IZQUIERDO, DAVID | 11,050 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 47,050 | 11,050 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 47,050 |
TORRES PEREZ, ANA BELEN | 9,050 | 0,200 | 35,000 | 2,000 | 46,250 | 9,050 | 0,200 | 35,000 | 1,900 | 46,150 |
MORENO PINO, Mª ISABEL | 9,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,900 | 9,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,900 |
FEIXAS MONTOYA, MARÍA DEL CARMEN | 9,850 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,850 | 9,850 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,850 |
HENARES LUQUE, AURORA | 2,950 | 1,700 | 33,000 | 7,550 | 45,200 | 2,950 | 1,700 | 33,000 | 6,900 | 44,550 |
RUBIO PACHECO, FRANCISCO JOSE | 8,700 | 0,450 | 35,000 | 0,000 | 43,700 | 8,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 43,700 |
BUSTILLOS RODRIGUEZ, FRANCISCA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 |
MANZANO CALLE, ISABEL | 12,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 41,950 | 12,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 41,950 |
MARTIN CALANCHA, JESUS MIGUEL | 3,750 | 0,000 | 35,000 | 3,200 | 41,950 | 3,750 | 0,000 | 35,000 | 3,100 | 41,850 |
HOLANDA BERMUDEZ, MARIA JOSEFA | 4,350 | 0,000 | 35,000 | 2,700 | 42,050 | 4,350 | 0,000 | 35,000 | 2,150 | 41,500 |
ALCAIDE GARCIA, MARIA DOLORES | 4,000 | 0,000 | 33,000 | 4,825 | 41,825 | 4,000 | 0,000 | 33,000 | 4,075 | 41,075 |
ALGUACIL CANTERO, FRANCISCO JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 |
BLANCO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 |
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA LUISA | 6,000 | 0,450 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,450 | 35,000 | 0,000 | 41,000 |
HERNANDEZ RUBIO, ANA MARIA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 |
MARISCAL FERNANDEZ, ANTONIA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 |
OROZCO SANCHEZ, MARIA AUXILIADORA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 |
BERBEL GRANADOS, JUANA BELEN | 6,000 | 0,300 | 35,000 | 1,500 | 42,500 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 1,200 | 40,200 |
LOPEZ LOPEZ, ANTONIA | 10,600 | 3,300 | 29,000 | 0,000 | 40,100 | 10,600 | 3,300 | 29,000 | 0,000 | 40,100 |
RODRIGUEZ MATA, LIDIA INES | 3,950 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,950 | 3,950 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,950 |
MORENO ROJAS, SERGIO | 4,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,800 | 4,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,800 |
CARDENAS GARCIA, ANGELES | 5,400 | 0,200 | 33,000 | 2,450 | 41,050 | 5,400 | 0,000 | 33,000 | 1,350 | 39,750 |
VAQUERO SANZ, VALME | 6,600 | 0,150 | 35,000 | 0,150 | 41,750 | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 39,700 |
CRIADO ALVAREZ, MONICA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,400 | 41,400 | 6,000 | 0,000 | 33,500 | 0,100 | 39,600 |
CRUZ PRIETO, M'DEL PILAR | 2,300 | 1,200 | 35,000 | 3,000 | 41,500 | 2,300 | 1,200 | 33,000 | 3,000 | 39,500 |
PARRA PARRA, CARMEN | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 41,500 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 39,500 |
MANZANERA CARMONA, SOLEDAD | 8,550 | 0,050 | 29,000 | 3,050 | 40,650 | 8,550 | 0,000 | 29,000 | 1,850 | 39,400 |
CARRERA GARCIA, PATRICIA | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 3,300 | 39,500 | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 3,150 | 39,350 |
MORALES GARCIA, PEDRO | 4,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,250 | 4,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,250 |
MUÑOZ PRIETO, INÉS ROCÍO | 4,750 | 0,000 | 33,000 | 2,850 | 40,600 | 4,750 | 0,000 | 33,000 | 1,450 | 39,200 |
LIEBANA LIEBANA, PILAR | 6,000 | 0,500 | 33,000 | 0,100 | 39,100 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,050 | 39,050 |
MOLERO PINTOR, MARIANA | 4,350 | 4,400 | 35,000 | 0,050 | 41,050 | 4,350 | 4,400 | 33,000 | 0,025 | 39,025 |
AGUILAR TRIANO, ANA MARIA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
ALARCOS CARRILLO, OLAYA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,400 | 39,400 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
ALVAREZ DIAZ, EVA MARIA | 6,000 | 2,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 2,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
CABALLERO SERRANO, MARIA ESPERANZA | 6,000 | 1,850 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 1,850 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
CANTÓN CANO, VICENTE | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 41,100 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
CASTRO ALONSO, JOSEFA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
CEREZUELA BONILLO, ISABEL MARIA | 6,000 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
COBO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
FOCHE MORENO, ANGELA MARIA | 6,000 | 0,700 | 35,000 | 0,100 | 41,100 | 6,000 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
GOMEZ ROLDAN, ROSA BELEN | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
GONZALEZ MONTERO, SETEFILLA | 6,000 | 0,300 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
LOPEZ ALHAMA, ROSARIO | 0,300 | 6,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 0,300 | 6,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
LOPEZ PICAZO, MANUELA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
MARTIN MARTIN, ANGEL ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
MELLADO RUBIO, JUAN | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
MORALES BERDON, AZUCENA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
MORENO MADUEÑO, INMACULADA | 6,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
PADILLO RAMIREZ, FRANCISCA MARIA | 6,000 | 0,050 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
ROLDAN DE LA ORDEN, FRANCISCA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
SANCHEZ LUCENA, ASUNCION | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
ZURITA SALINAS, Mª CATALINA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
PENA ARCILA, ANA MARÍA | 5,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,850 | 5,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,850 |
BUSTILLOS RODRIGUEZ, ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 32,825 | 0,000 | 38,825 |
DELGADO MONTERO, ELISABETH | 4,400 | 1,150 | 33,000 | 0,150 | 38,700 | 4,400 | 1,150 | 33,000 | 0,075 | 38,625 |
DOMINGUEZ JIMENEZ, Mª ROSARIO | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,600 | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,600 |
RODRIGUEZ FABREGA, M. CATALINA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 32,550 | 0,000 | 38,550 |
LOPEZ GARCIA, MARIA LUISA | 6,000 | 5,150 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 5,150 | 32,525 | 0,000 | 38,525 |
MEDINA GAMEZ, ANTONIA | 3,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,350 | 3,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,350 |
GUIJARRO ROLDAN, MARIA CONCEPCION | 2,250 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,250 | 2,250 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 38,250 |
GARRO GARCIA, JUANA ANTONIA | 5,200 | 0,000 | 33,000 | 4,500 | 42,700 | 5,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,200 |
VILCHEZ LEMOS, ANTONIA | 3,850 | 0,000 | 35,000 | 1,750 | 40,600 | 3,850 | 0,000 | 33,000 | 1,350 | 38,200 |
CASADO GARRIDO, MARIA LUCIA | 4,300 | 0,000 | 33,000 | 1,025 | 38,325 | 4,300 | 0,000 | 33,000 | 0,700 | 38,000 |
MENIZ PIZARRO, MARIA DOLORES | 6,000 | 0,450 | 33,000 | 3,000 | 42,000 | 6,000 | 0,450 | 29,000 | 3,000 | 38,000 |
PADILLA GARCIA, Mª AMPARO | 4,850 | 0,000 | 35,000 | 0,200 | 40,050 | 4,850 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 37,950 |
MARTIN SILVA, M.ELENA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,200 | 39,200 | 6,000 | 0,000 | 31,900 | 0,000 | 37,900 |
REYES ORTIZ, MERCEDES | 4,850 | 0,100 | 35,000 | 0,000 | 39,950 | 4,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,850 |
GOMEZ SANCHEZ, ROCIO | 5,400 | 8,700 | 29,000 | 3,250 | 46,350 | 5,400 | 0,000 | 29,000 | 3,250 | 37,750 |
GUADIX NIETO, FRANCISCO | 4,200 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 39,700 | 4,200 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 37,700 |
MONTOYA PORRAS, MARIA DEL CARMEN | 3,150 | 0,000 | 33,000 | 2,025 | 38,175 | 3,150 | 0,000 | 33,000 | 1,500 | 37,650 |
PORTILLO NUÑEZ, ANTONIA MARIA | 4,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,650 | 4,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,650 |
ZAFRA CHICA, CARMEN | 1,650 | 0,050 | 33,000 | 3,000 | 37,700 | 1,650 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,650 |
ROMERO ROMERO, Mª TERESA | 4,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,550 | 4,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,550 |
ARRAEZ LOPEZ, JUAN DIONISIO | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 4,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,500 |
CAPARRÓS GUERRERO, MªANGELES | 4,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,450 | 4,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,450 |
BUENO HERAS, CRISTINA | 5,600 | 0,000 | 33,000 | 1,900 | 40,500 | 5,600 | 0,000 | 31,225 | 0,500 | 37,325 |
GARCIA ORTEGA, PILAR | 4,050 | 0,150 | 33,000 | 0,250 | 37,450 | 4,050 | 0,150 | 33,000 | 0,100 | 37,300 |
GONZÁLEZ VERA, GUADALUPE | 4,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,250 | 4,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,250 |
ELOSEGUI HORNO, Mª INMACULADA | 11,500 | 5,400 | 25,000 | 3,375 | 45,275 | 11,500 | 0,000 | 25,000 | 0,725 | 37,225 |
GUERRERO CÁRDENAS, ANA ISABEL | 3,900 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 37,900 | 3,900 | 0,000 | 33,000 | 0,200 | 37,100 |
JIMENEZ MOLINA, MANUELA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 31,100 | 0,000 | 37,100 |
SIERRA SALVAGO, ENCARNACION | 3,900 | 0,000 | 33,000 | 0,225 | 37,125 | 3,900 | 0,000 | 33,000 | 0,125 | 37,025 |
PELAEZ HERNANDEZ, MARIA ISABEL | 6,000 | 0,500 | 31,725 | 0,000 | 37,725 | 6,000 | 0,100 | 31,000 | 0,000 | 37,000 |
CLEMOT CARREÑO, JOSE MANUEL | 3,800 | 0,000 | 35,000 | 1,750 | 40,550 | 3,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,800 |
ABAN FONTECHA, RUTH | 3,200 | 0,000 | 33,000 | 4,500 | 40,700 | 3,200 | 0,000 | 29,000 | 4,500 | 36,700 |
AGUADED FRANCO, MERCEDES | 3,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,550 | 3,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,550 |
PASCUAL RUIZ, TAMARA | 0,750 | 2,550 | 35,000 | 1,500 | 39,800 | 0,750 | 2,050 | 33,000 | 0,700 | 36,500 |
SEGURA MIRALLES, JOSE | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 3,075 | 44,075 | 6,000 | 0,000 | 27,375 | 3,050 | 36,425 |
GARCIA POYATOS, CANDIDA | 3,400 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 36,900 | 3,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,400 |
PERAL BELCHIOR, BRIGIDA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,325 | 41,325 | 6,000 | 0,000 | 30,000 | 0,225 | 36,225 |
FERRES GALLEGOS, ESTHER | 3,150 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 36,250 | 3,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,150 |
ALVAREZ ESPEJO, MARIA JOSEFA | 3,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,100 | 3,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,100 |
FERNANDEZ VAQUERO, Mª LUNA | 0,800 | 2,250 | 33,000 | 0,000 | 36,050 | 0,800 | 2,250 | 33,000 | 0,000 | 36,050 |
RUIZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN | 6,000 | 1,050 | 29,000 | 1,650 | 36,650 | 6,000 | 1,050 | 29,000 | 1,050 | 36,050 |
FERNANDEZ LOPEZ, SUSANA | 3,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,900 | 3,900 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,900 |
GIL TORRES, JESÚS PANCRACIO | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,950 | 36,650 | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,150 | 35,850 |
ESCOBAR PATÓN, MARÍA PILAR | 6,000 | 0,750 | 30,625 | 3,000 | 39,625 | 6,000 | 0,000 | 26,625 | 3,000 | 35,625 |
LINARES ROMERO, INES | 2,450 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 37,550 | 2,450 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 35,550 |
CABALLERO BAREA, ASUNCION | 6,000 | 0,450 | 33,000 | 0,500 | 39,500 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 35,500 |
ORTEGA MORILLAS, MARÍA MERCEDES | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 |
AGUILERA TIRADO, Mª DEL MAR | 5,000 | 4,650 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | 5,000 | 4,650 | 26,350 | 3,000 | 35,350 |
AGUILA VILLARIN, FATIMA | 5,800 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | 5,800 | 2,250 | 29,000 | 0,000 | 35,300 |
RAMON GERVILLA, MARIA JOSE | 2,750 | 0,000 | 29,000 | 4,000 | 35,750 | 2,750 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 35,250 |
LOPEZ PEULA, M CARMEN | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,650 | 35,650 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,225 | 35,225 |
LOZANO REQUENA, ENCARNACION | 3,950 | 1,650 | 29,000 | 0,500 | 35,100 | 3,950 | 1,650 | 29,000 | 0,500 | 35,100 |
RUIZ IBAÑEZ, ANA | 6,000 | 2,050 | 33,000 | 0,250 | 39,250 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 35,100 |
ALVARADO GOMEZ, ROSA MARIA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
BENITEZ GALVEZ, AFRICA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
CAMPOS CALVO, VERONICA | 6,000 | 0,250 | 29,000 | 0,300 | 35,300 | 6,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
CARRILLO GUTIERREZ, MARI CARMEN | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
CESPEDES MOLERO, Mª ROSA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
FALCON RAMIREZ, ISABEL MARIA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
FUENTES MARTIN, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
GARCIA CARMONA, FRANCISCO JAVIER | 6,000 | 1,800 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
GOMEZ GOMEZ, ANA MARIA | 6,000 | 0,700 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,700 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
GUARDIA SANCHEZ, MARIA ENCARNACION | 6,000 | 0,300 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
HERNANDEZ NAVARRO, FRANCISCA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
HIJANO MUÑOZ, LIDIA ALEJANDRA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
JIMENEZ PALOMINO, CLARA TRINIDAD | 6,000 | 0,250 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
JURADO FERNANDEZ, MARIA JOSEFA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
LOPEZ BOZA, MARIA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
LOPEZ DELGADO, ASCENSION | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
LOPEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 2,400 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
LOPEZ RIOS, REYES | 6,000 | 0,050 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
MEJIAS ZAMUDIO, JARA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
MENA BLANCO, MAGDALENA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
MONTORO COBO, FRANCISCA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
MONTORO RODRIGUEZ, ROSA MARIA | 6,000 | 2,300 | 33,000 | 10,000 | 49,000 | 6,000 | 2,300 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
MORAL BERRAL, MARIA DOLORES | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
OROZCO MORILLA, MARIA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
PALAZÓN FABIÁN, MANUEL | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
PARRAS SABARIEGO, PEDRO MIGUEL | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
PASCUAL GARCIA, MARIA | 6,000 | 0,950 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
PERANDONES GARCIA, Mª TERESA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
RAMIREZ NAVAS, Mª DOLORES | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,050 | 41,050 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
RUEDA DE DIOS, ROSA MARIA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
SALGUERO COTÁN, ROCIO | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
SEGURA MARTINEZ, SOLEDAD | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
TEJERO MONGE, ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
TÉLLEZ LÓPEZ, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
TEMBLADOR GOMEZ, RAFAEL | 6,000 | 3,950 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 3,950 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
TEMPA RODRIGUEZ, MARIA PILAR | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
NUÑEZ DEL RIO, MARIA DOLORES | 15,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 50,600 | 15,600 | 0,000 | 19,175 | 0,000 | 34,775 |
DE LA PEÑA RUEDA, INMACULADA | 5,750 | 2,750 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 5,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,750 |
LABELLA ALCAZAR, Mª DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 28,625 | 0,000 | 34,625 |
JIMENEZ MUÑIZ, ANA ROSA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 28,600 | 0,000 | 34,600 |
PRIETO GARCIA, FRANCISCO MANUEL | 1,600 | 0,000 | 33,000 | 0,150 | 34,750 | 1,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,600 |
REYES BRENES, MARIA ANGELES | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 28,525 | 0,000 | 34,525 |
ALMIRON ADAMUZ, FRANCISCA | 2,400 | 0,000 | 29,000 | 3,100 | 34,500 | 2,400 | 0,000 | 29,000 | 3,100 | 34,500 |
LIÉBANA PUERTA, Mª ESTRELLA | 5,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,300 | 5,300 | 0,000 | 29,150 | 0,000 | 34,450 |
ORTEGA CORONA, PATRICIA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 28,350 | 0,000 | 34,350 |
RECHE GARCIA, PILAR | 6,000 | 0,150 | 32,250 | 0,000 | 38,250 | 6,000 | 0,150 | 28,000 | 0,000 | 34,000 |
HARO REYES, ROSA ISABEL | 4,900 | 0,000 | 33,000 | 0,075 | 37,975 | 4,900 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 33,950 |
ONTIVERO BELLOSO, JOSEFA | 4,950 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 34,700 | 4,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,950 |
TORRES LÓPEZ, MANUEL | 2,700 | 2,150 | 29,000 | 0,000 | 33,850 | 2,700 | 2,150 | 29,000 | 0,000 | 33,850 |
ALONSO HARO, MARTA ELISABETH | 2,950 | 0,050 | 35,000 | 0,000 | 38,000 | 2,950 | 0,050 | 30,750 | 0,000 | 33,750 |
BERLANGA CONDE, ESTRELLA | 4,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,700 | 4,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,700 |
ÁLVAREZ PONCE, MARÍA | 6,000 | 1,450 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 27,550 | 0,000 | 33,550 |
MOYA MOYA, Mª DEL CARMEN | 1,800 | 0,300 | 35,000 | 0,000 | 37,100 | 1,800 | 0,200 | 31,550 | 0,000 | 33,550 |
LAMA MURIEL, SIERRA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,250 | 39,250 | 6,000 | 0,000 | 27,250 | 0,150 | 33,400 |
CANO GARCIA, MERCEDES | 4,250 | 0,900 | 29,000 | 0,000 | 34,150 | 4,250 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 33,350 |
MOLINA CORPAS, ANA ISABEL | 4,050 | 0,000 | 33,000 | 0,200 | 37,250 | 4,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,050 |
