Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
Listado de personas candidatas excluidas en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Epidemiólogo Atención Primaria | ||
---|---|---|
Apellidos, Nombre | Código Exclusión | Acceso |
ADAN DIAZ, CHRISTIAN | 11 | L |
AGUIAR GARCIA, INMACULADA | 6 | L |
AGUILERA ARIZA, EULALIA | 6 | L |
AGUILERA RODRIGUEZ, ADISMARY | 11 | L |
ALÉS FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA | 11 | L |
ALONSO ALCALDE, JULIA | 6 | L |
ALONSO NEF, FERNANDO | 11 | L |
ALVAREZ GONZALEZ, JOSE | 6 | L |
AMAT TRUJILLO, DANIEL | 11 | L |
APEL CALCATERRA, DALIA ELENA | 11 | L |
ARAGON CAÑADAS, NORBERTO | 11 | L |
ARAGÓN LEAL, ÓSCAR | 11 | L |
ARNÁIZ URRUTIA, CARLOS | 6 | L |
ARTIGAS GARCIA, ROSA | 6 | L |
AYLLON TORO, ANA MARIA | 11 | PI |
BANDERA FLORIDO, ANA | 5, 6 | D |
BARBATO BRAUTON, SERGIO GBRIEL | 6 | L |
BENJUMEDA PEÑAFIEL, MARIA DEL PILAR | 11 | L |
BOGGIO BOGGIO, OSCAR | 11 | L |
BOLÍVAR GALLEGOS, MARIA DEL CARMEN | 6 | L |
BORCHI /, LORENZO | 11 | L |
CABALLERO DOBLADO, MANUEL DAMIAN | 11 | L |
CABRERIZO AGUILERA, ESTER AINOA | 6 | L |
CALDERÓN CID, MIGUEL | 6 | L |
CALLEJA AZALDEGUI, DANIEL | 6 | L |
CALLEJÓN MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA | 6 | L |
CAMBRA SOLANS, AINHOA | 6 | L |
CAMELO FERNANDEZ, MARIA DE LA OLIVA | 11 | L |
CANLER COROMINAS, DIANELA | 11 | L |
CANO MARTIN, ESTEFANIA | 11 | L |
CARAVE LOPEZ-BECERRA, ANA DEL CARMEN | 6 | L |
CARDOZO LEON, MIRNA ESPERANZA | 6 | L |
CARLOS GIL, ANA MARÍA | 6 | L |
CARMONA ZAMORA, MARÍA TERESA | 11 | L |
CARNEIRO MACEDO, ALESSANDRA | 6 | L |
CARRASCO FERRO, ROSA MARÍA | 11 | L |
CASADO BUESA, MARINA ITZIAR | 6 | L |
CASQUERO ROMERO, SANTIAGO | 6 | L |
CASTAÑO TORRES, RAFAEL | 11 | L |
CASTELLANO GARCÍA, PATRICIA | 6 | L |
CASTRO ALVAREZ, YAIZA | 11 | L |
CASTRO CASTRO, GLORIA | 11 | L |
CAUSA TRIFUOGGI, ROBERTA | 11 | L |
CESPEDES ., GLADYS | 11 | L |
CHANCAY DOMENECH, LEIBER | 2, 6 | L |
CHAVES RENDON, TERESA | 11 | L |
CHERY CHERY, PIERRE JACQUES | 2, 6 | L |
CÍA GONZÁLEZ, ANA DEL ROSARIO | 6 | D |
CLAROS RUIZ, JOSE ALEJANDRO | 11 | L |
COLQUE CAZON, JENNY | 6 | L |
CONTRERAS GOMEZ, DIANA VICTORIA | 11 | L |
CORDOVILLA MORENO, ANTONIO MANUEL | 11 | L |
CORNIELLE MOREL, CANDIS | 6 | L |
CRUZ SENOVILLA, JUAN JOSÉ | 6 | L |
DAVIDIAN DAVIDIAN, ZHANNA | 11 | L |
DE LA LAMA RINCON, JOSE MARIA | 6 | L |
DE LA MORENA RUIZ, ALVARO | 11 | L |
DEL CARPIO UBIERA, DANIELA | 11 | L |
DELGADO MARTINEZ DELGADO MARTINEZ, RAFAEL | 11 | L |
DELGADO SANCHEZ, JULIA AMPARO | 11 | L |
DIAZ GARCIA, JESUS | 6 | L |
DIAZ GARCIA, JUAN | 6 | L |
DIAZ LOZANO, MARIA JOSE | 11 | L |
DIAZ MENA, GRISELL | 11 | L |
DOMINGUEZ ARMENDANO, CHRISTIAN JOSE | 2, 6 | L |
DOMINGUEZ OLIVER, NEREA | 11 | L |
DOMÍNGUEZ ORIHUELA, JESUS.M | 5, 6 | D |
DURÁN RUIZ, MARÍA MERCEDES | 6 | L |
ECHAVE HERAS, NURIA | 11 | L |
ECHEZARRETA BOLADO, MARIA DEL CARMEN | 6 | L |
EL MELIHI TRABELSI, MOHAMMED | 6 | L |
ENCALADA CUEVA, MARÍA PASTORA | 6 | L |
ESCAMILLA SÁNCHEZ, ALEJANDRO | 11 | L |
EXPOSITO GARCIA, SEBASTIAN | 6 | L |
FABIAN CUCCI, FEDERICO | 11 | L |
FERMIN GUZMAN, DULCY NELLY | 6 | L |
FERNANDEZ COBO, JUANA SALOME | 6 | L |
FERNÁNDEZ PÉREZ, ANTONIO | 11 | L |
FERNANDO FERNANDO, PAULINO ORTIZ | 6 | L |
FERRARI ARROYO, MARÍA JOSÉ | 6 | L |
FLORES MUÑOZ, CONCEPCIÓN | 11 | L |
FLORIDO MANCHEÑO, JOSE IGNACIO | 6 | L |
FUENTES GOMEZ, VICTOR | 11 | L |
GALAN AZCONA, MARIA DOLORES | 11 | L |
GALICIA GARCÍA, MARÍA DOLORES | 6 | L |
GARCIA ARRABAL, MARIA ANGELES | 6 | L |
GARCÍA CANALES, MARÍA | 11 | L |
GARCIA FERNANDEZ, JULIAN | 11 | L |
GARCÍA FERRIS, JOSUÉ CAMILO | 6 | L |
GARCÍA GALDEANO, ESTEFANÍA | 11 | L |
GARCIA HIDALGO, MARIA BEGOÑA | 11 | L |
GARCIA MUÑOZ, FRANCISCO | 11 | L |
GARCIA PERALES, LARA | 11 | L |
GARCÍA-CEBALLOS SÁNCHEZ, JERÓNIMO | 6 | L |
GARRIDO MORENO, ASUNCION | 6 | L |
GEA EXPOSITO, EDUARDO | 6 | PI |
GHARBI ATBIB, AICHA | 11 | L |
GIL SÁNCHEZ, CARMEN MARÍA | 11 | L |
GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL | 11 | L |
GOMEZ LOPEZ, MARIA INMACULADA | 11 | L |
GONZÁLEZ INIESTA, AMPARO | 6 | L |
GONZÁLEZ PÉREZ, JUAN | 6 | L |
GORGONHA RIBEIRO SARAIVA, JASKEL | 11 | L |
GUERRERO Y COBO, FRANCISCO LUIS | 6 | PI |
GUILLEN DANA, ANTONIO ENRIQUE | 6 | L |
GUTIERREZ ARMESTO, ALEJANDRA DOLORES | 11 | L |
HENARES CHAVARINO, ANGEL ANDRES | 11 | L |
HENARES ORELLANA, ANA DALIA | 11 | L |
HERNANDEZ PEREZ-LANZAC, CONSUELO | 11 | L |
HERNÁNDEZ-GUIMERÁ DE LA HOZ, MAGDALENA DEL CARMEN | 6 | L |
HIJANO ARCAS, ANTONIO MIGUEL | 11 | L |
HUERGA GÓMEZ, GERMÁN | 11 | L |
JIMENEZ FLORES, AURELIANO | 6 | L |
JIMÉNEZ GARCÍA, CELIA | 6 | L |
JIMÉNEZ MONTESINOS, JUAN | 11 | L |
JÓDAR TÉLLEZ, FRANCISCO JOSE | 11 | D |
KLEBAN ROMANKIV, LILIA | 11 | L |
LAMARCA TORRES, MARÍA JESÚS | 6 | L |
LANGMUIR SÁNCHEZ, ANDRÉS ERIC | 11 | L |
LEÓN DUGO, ANTONIO | 6 | L |
LERMA GALLEGO, CRISTINA JEFA | 11 | L |
LIDÓN MUÑOZ, FRANCISCO MANUEL | 11 | L |
LIMON PEDRERO, JUAN | 6 | L |
LLORIS MORALEJA, ANA | 11 | L |
LOBATON RECIO, ANTONIO | 6 | L |
LOBO FERNANDEZ, MARIANO | 6 | L |
LÓPEZ BAENA, ROSA FERNANDA | 6 | L |
LOPEZ GARRIDO, MARIA JOSE | 6 | L |
LOPEZ MENDEZ, JULIO | 6 | L |
LOPEZ MOHAMED, MªANGELES | 6 | L |
LOZANO LEÓN, MARIA BELÉN | 11 | D |
MACÍAS DELGADO, BEATRIZ | 6 | L |
MALTSEVA MALTSEVA, RUFINA | 2, 6 | L |
MAMANI VALENCIA, OMAR | 11 | L |
MAÑERO VIERA, LIDIA | 6 | L |
MARÍN JIMENEZ, MARIA RAQUEL | 11 | L |
MARRUFFI BONFANTE, PATRIZIA CARMEN | 2, 6 | L |
MARTÍN ÁLVAREZ, MARINA | 11 | L |
MARTÍN CAÑETE, RAFAEL M. | 6 | L |
MARTIN ROMERO, DIVINA TATIANA | 11 | L |
MARTIN RUBIO, MARIA ISABEL | 6 | L |
MARTÍN SENDARRUBIAS, MARÍA JESÚS | 11 | L |
MARTINEZ DE LOS REYES, CECILIA | 6 | L |
MARTINEZ EXPOSITO, LUISA MARIA | 6 | L |
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LUCÍA | 11 | L |
MARTINEZ NAVARRO, INMACULADA | 11 | L |
MARTINEZ ORTIZ, MOISES | 11 | D |
MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 11 | L |
MATOS MATOS, HILDA MARGARET | 11 | L |
MEJIA GOMEZ, YESENIA | 2, 6 | L |
MESA GIL, MARIA DE LOS ANGELES | 11 | L |
MONCADA IBÁÑEZ, ANA MARÍA | 6 | L |
MONSERRAT VILLATORO, JAIME | 11 | L |
MONTAÑO AZOR, LAURA | 11 | L |
MONTERDE PEREZ, INES | 6 | L |
MORALES MONTILLA, ANA | 11 | L |
MORALES SUTIL, MARÍA LUISA | 11 | PI |
MORCILLO ESCUDERO, JOSE | 6 | L |
MORILLA ALFARO, MARIA AURORA | 11 | PI |
MORO CÁRDENAS, Mª CINTA | 6 | L |
MOSTAZO MUÑOZ, ANTONIO | 6 | PI |
MOZA MORÍÑIGO, HELENA | 6 | L |
MUÑO LEÓN, JAVIER | 11 | L |
MUÑOZ GAMEZ, ANTONIO | 11 | L |
MUÑOZ LUNA, FRANCISCO | 11 | L |
NAVAJAS ROJO, RAFAEL | 11 | L |
NAVARRO CANO, AURELIA M | 6 | PI |
NAVARRO MELERO, SAIDA | 11 | L |
NAVARRO SANCHEZ, ALICIA | 6 | L |
NAVARRO ZURITA, MANUEL | 6 | L |
NIEVAS SORIANO, ANTONIO JAVIER | 6 | L |
NÚÑEZ NÚÑEZ, PALOMA | 11 | L |
OLEA CARRASCO, M° MIRIAM | 11 | PI |
ORDOÑEZ LEON, GUILLERMO YOVANY | 6 | L |
ORTEGA CAÑADA, ANA BELÉN | 6 | L |
ORTEGA MAJÁN, MARÍA TERESA | 6 | L |
ORTEGA VÁZQUEZ, CONSOLACIÓN | 11 | L |
OTERO HERNÁNDEZ, ISABEL | 11 | L |
OUIN ALAMINE YESDI, MOHAMED | 6 | L |
PAEZ GOMEZ, JOSE | 11 | D |
PALOMO LOZANO, SUSANA | 6 | L |
PARAGUAN PERALES, DAMARY JOSEFINA | 6 | L |
PARDO MONTIEL, SANTIAGO | 11 | L |
PEDRAJAS RUIZ, CELIA | 6 | L |
PEÑA GONZALEZ, PASCASIO | 6 | L |
PERDOMO DOMADOR, MARISELA | 11 | L |
PEREZ CONTRERAS, MARIN | 11 | L |
PÉREZ DE ARCELUS, MÓNICA | 6 | L |
PÉREZ JIMENEZ, MANUEL | 11 | PI |
PEREZ MARTIN, CRISTINA | 11 | L |
PEREZ NUÑEZ, JUAN JESUS | 6 | L |
PÉREZ RIOS, MANUEL | 6 | L |
PÉREZ ROMERO, MANUEL ALEJANDRO | 11 | L |
PÉRULA DE TORRES, LUIS ANGEL | 6 | L |
PINO MERLO, GUADALUPE | 6 | L |
PINTO GOMEZ, JOSE MANUEL | 6 | L |
PÍÑAR RUEDA, JOSÉ MANUEL | 11 | L |
PONCE PÉREZ-BUSTAMANTE, RAFAEL | 11 | L |
PORRINO MARTIN, PEDRO JESUS | 11 | L |
POZO CASCAJOSA, ANA MARÍA | 11 | L |
Motivos de exclusión | |
---|---|
Código de Exclusión | Descripción |
1 | No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte) |
2 | No acreditar requisito nacionalidad. |
3 | No tener cumplidos dieciocho años. |
4 | Exceder la edad de 65 años. |
5 | No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y registraron porcentaje igual o superior al 33%) |
6 | No acreditar estar en posesión de la titulación exigida para la categoría y/o especialidad. |
7 | No acreditar experiencia profesional en Area específica solicitada ni formación teóricopráctica en la misma. |
8 | No acreditar certificación para operar equipos Rayos X expedida por el Consejo Seguridad Nuclear. |
9 | No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase B con autorización para transporte escolar, transporte público de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen señales especiales (BTP). |
10 | No acreditar permiso de conducir de clase D. |
11 | No aportar documentación, durante el plazo habilitado al efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y registrados en el autobaremo. |
12 | Tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad a la que opta. |
13 | Fallecimiento. |
14 | No acreditar permiso de conducir de clase C1. |
15 | No acreditar la experiencia mínima requerida, según la normativa, para la categoría a la que opta. |
16 | No acreditar certificación de habilitación de trabajadoras y trabajadores experimentados para la conducción de ambulancias asistenciales (B y C) |
17 | No acreditar licencia de operador de instalaciones radiactivas expedida por el CSN. |
18 | No acreditar cualificación como instalador electricista de alta y baja tensión según normativa vigente. |
19 | No acreditar cualificación como operador industrial de calderas según la normativa vigente y poseer el curso autorizado por la Consejería de Salud para el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella. |
20 | No acreditar Certificado de Profesionalidad en Electromedicina nivel 3. Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de Sistemas de Electromedicina. |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2]