Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
MORÓN MONTIEL, JESÚS | 0,000 | 8,700 | 38,000 | 5,100 | 51,800 | 0,000 | 8,400 | 36,000 | 4,500 | 48,900 |
MORRUGARES SICILIA, LORENA | 0,900 | 0,000 | 42,000 | 1,100 | 44,000 | 0,900 | 0,000 | 42,000 | 0,800 | 43,700 |
MOTA PALLARES, ESTEFANIA | 0,000 | 12,750 | 36,000 | 0,075 | 48,825 | 0,000 | 11,900 | 6,000 | 0,075 | 17,975 |
MOYA SANCHEZ, INES | 0,000 | 12,600 | 9,350 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 10,800 | 9,850 | 0,000 | 20,650 |
MOYA SÁNCHEZ, LAURA | 38,800 | 0,000 | 42,000 | 9,000 | 89,800 | 38,800 | 0,000 | 12,000 | 9,000 | 59,800 |
MUNOZ GALLARDO, MARIA DEL CARMEN | 6,050 | 51,700 | 42,000 | 7,425 | 107,175 | 6,050 | 46,300 | 42,000 | 7,300 | 101,650 |
MUÑIZ PEREZ, MARIA | 8,750 | 2,100 | 42,000 | 6,000 | 58,850 | 8,750 | 2,100 | 42,000 | 5,500 | 58,350 |
MUÑOZ AMADOR, ISABEL | 0,000 | 16,550 | 42,000 | 3,000 | 61,550 | 0,000 | 16,500 | 42,000 | 3,000 | 61,500 |
MUÑOZ BENEITEZ, LAURA | 0,000 | 17,700 | 42,000 | 6,500 | 66,200 | 0,000 | 3,750 | 38,000 | 3,400 | 45,150 |
MUÑOZ BLÁNQUEZ, MARÍA ISABEL | 47,550 | 0,350 | 38,000 | 6,350 | 92,250 | 47,550 | 0,350 | 36,000 | 6,250 | 90,150 |
MUÑOZ CABELLO, MARÍA ISABEL | 39,000 | 0,000 | 42,000 | 6,550 | 87,550 | 39,000 | 0,000 | 42,000 | 6,550 | 87,550 |
MUÑOZ CARRASCO, JUDITH | 0,000 | 24,300 | 42,000 | 1,025 | 67,325 | 0,000 | 16,500 | 23,865 | 0,600 | 40,965 |
MUÑOZ DEL CASTILLO, Mª ÁNGELES | 2,050 | 8,950 | 36,000 | 0,200 | 46,400 | 2,050 | 3,350 | 36,000 | 0,100 | 41,500 |
MUÑOZ DELGADO, JUAN FRANCISCO | 2,600 | 8,100 | 42,000 | 1,000 | 53,700 | 2,600 | 8,100 | 42,000 | 1,000 | 53,700 |
MUÑOZ GARCÍA, EVA MARIA | 3,850 | 0,100 | 36,000 | 0,950 | 40,900 | 3,850 | 0,100 | 6,000 | 0,000 | 9,950 |
MUÑOZ GARCÍA, MARÍA TERESA | 3,900 | 0,000 | 42,000 | 0,000 | 45,900 | 3,900 | 0,000 | 33,875 | 0,000 | 37,775 |
MUÑOZ GONZÁLEZ, BEATRIZ | 0,000 | 4,200 | 6,100 | 2,250 | 12,550 | 0,000 | 2,100 | 6,000 | 0,250 | 8,350 |
MUÑOZ MARTINEZ, MIRIAM | 11,850 | 14,700 | 42,000 | 6,100 | 74,650 | 11,850 | 14,700 | 42,000 | 6,100 | 74,650 |
MUÑOZ MEDINA, MIRIAM | 10,800 | 0,000 | 42,000 | 0,850 | 53,650 | 10,800 | 0,000 | 42,000 | 0,850 | 53,650 |
MUÑOZ NIETO, CARMEN | 3,600 | 0,000 | 39,000 | 0,900 | 43,500 | 3,600 | 0,000 | 38,165 | 0,725 | 42,490 |
MUÑOZ RAMOS, ARIADNA | 12,900 | 0,300 | 40,000 | 8,400 | 61,600 | 12,900 | 0,300 | 40,000 | 7,300 | 60,500 |
MUÑOZ SERRANO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 9,900 | 40,000 | 1,100 | 51,000 | 0,000 | 8,700 | 40,000 | 1,050 | 49,750 |
MUÑUMEL ALAMEDA, GRACIELA | 5,500 | 59,100 | 36,000 | 10,700 | 110,600 | 5,500 | 59,100 | 36,000 | 0,075 | 99,975 |
MURILLO DE LAS HERAS, MARIA DEL MAR | 18,000 | 0,000 | 42,000 | 16,150 | 76,150 | 18,000 | 0,000 | 42,000 | 12,550 | 72,550 |
MUROS NARANJO, Mª DEL CARMEN | 43,350 | 0,000 | 42,000 | 14,500 | 99,850 | 43,350 | 0,000 | 42,000 | 11,500 | 96,850 |
NAFRÍA AMATRIAÍN, MARIA LUISA | 0,000 | 44,400 | 42,000 | 3,525 | 89,925 | 0,000 | 44,400 | 39,000 | 3,100 | 86,500 |
NAGORE GONZALEZ, LEYRE | 0,000 | 2,400 | 36,000 | 0,150 | 38,550 | 0,000 | 2,400 | 36,000 | 0,150 | 38,550 |
NARANJO ARIZA, MARIA ISABEL | 21,900 | 0,000 | 42,000 | 10,500 | 74,400 | 21,900 | 0,000 | 42,000 | 9,200 | 73,100 |
NARANJO FERNÁNDEZ, JACINTA | 0,000 | 1,400 | 36,000 | 0,000 | 37,400 | 0,000 | 1,050 | 27,050 | 0,000 | 28,100 |
NAVARRO FERNÁNDEZ, ELENA | 2,050 | 1,850 | 20,000 | 0,000 | 23,900 | 2,050 | 0,350 | 9,000 | 0,000 | 11,400 |
NAVARRO FLORES, ANTONIO SANTIAGO | 70,000 | 7,000 | 42,000 | 6,900 | 118,900 | 70,000 | 7,000 | 42,000 | 6,800 | 118,800 |
NAVARRO GARCÍA, ELISA | 0,000 | 15,900 | 42,000 | 1,850 | 59,750 | 0,000 | 15,900 | 42,000 | 1,550 | 59,450 |
NAVARRO GONZALEZ, ANA MARIA | 0,000 | 20,950 | 36,000 | 0,100 | 57,050 | 0,000 | 7,900 | 6,000 | 0,050 | 13,950 |
NAVARRO LOPEZ, ISABEL | 0,000 | 6,150 | 39,000 | 3,050 | 48,200 | 0,000 | 4,500 | 25,875 | 3,000 | 33,375 |
NAVARRO MAMELY, MARIA LUISA | 27,750 | 2,050 | 38,000 | 0,300 | 68,100 | 27,750 | 1,200 | 35,825 | 0,300 | 65,075 |
NAVARRO MÉRIDA, JÉSSICA | 3,050 | 2,200 | 42,000 | 4,000 | 51,250 | 3,050 | 2,200 | 42,000 | 4,000 | 51,250 |
NAVARRO MIRAS, CARMEN | 2,400 | 9,300 | 42,000 | 5,900 | 59,600 | 2,400 | 9,300 | 42,000 | 5,000 | 58,700 |
NAVARRO SÁNCHEZ, FERNANDO | 0,900 | 21,600 | 39,000 | 1,575 | 63,075 | 0,900 | 12,900 | 25,350 | 0,125 | 39,275 |
NAVARRO VALDELVIRA, MARIA CORTES | 0,000 | 11,300 | 42,000 | 5,250 | 58,550 | 0,000 | 4,700 | 36,000 | 0,050 | 40,750 |
NAVAS ARREBOLA, ROCIO | 18,300 | 25,500 | 38,850 | 6,350 | 89,000 | 18,300 | 25,500 | 39,850 | 6,350 | 89,000 |
NAVAS PEREZ, LAURA | 16,200 | 7,500 | 42,000 | 6,950 | 72,650 | 16,200 | 7,500 | 40,000 | 6,650 | 70,350 |
NAVAS ROBLES, ALEJANDRO | 1,200 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 9,200 | 1,200 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 9,200 |
NEGUILLO SELFA, LAURA | 0,000 | 15,800 | 19,500 | 3,000 | 38,300 | 0,000 | 9,000 | 14,500 | 3,000 | 26,500 |
NIETO CAMACHO, JESUS MANUEL | 55,500 | 8,400 | 42,000 | 6,050 | 111,950 | 55,500 | 6,600 | 42,000 | 6,050 | 110,150 |
NIETO ESCAMEZ, ALICIA | 9,400 | 0,500 | 40,000 | 6,000 | 55,900 | 9,400 | 0,500 | 37,085 | 6,000 | 52,985 |
NIETO MOGABURO, VICTORIA MACARENA | 2,100 | 7,500 | 41,000 | 0,700 | 51,300 | 2,100 | 2,700 | 41,000 | 0,700 | 46,500 |
NIEVES MORA, SILVIA MARIA | 0,000 | 13,200 | 39,000 | 0,000 | 52,200 | 0,000 | 13,200 | 8,825 | 0,000 | 22,025 |
NOGALES LORA, FATIMA | 14,400 | 7,200 | 42,000 | 6,400 | 70,000 | 14,400 | 7,200 | 42,000 | 6,400 | 70,000 |
NOGALES MONTERO, MARCO ANTONIO | 0,000 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 36,900 | 0,000 | 0,000 | 15,900 | 0,000 | 15,900 |
NOGALES MORENO, ANA BELEN | 0,150 | 27,000 | 42,000 | 10,700 | 79,850 | 0,150 | 25,800 | 42,000 | 8,675 | 76,625 |
NOGUERA SANCHEZ, ISMAEL | 0,000 | 14,700 | 42,000 | 5,275 | 61,975 | 0,000 | 14,700 | 42,000 | 5,275 | 61,975 |
NÚÑEZ GARCÍA, ANA | 0,000 | 2,200 | 38,000 | 0,500 | 40,700 | 0,000 | 1,450 | 38,000 | 0,500 | 39,950 |
NUÑEZ OSORIO, ROCIO INGRID | 0,000 | 8,700 | 31,000 | 0,000 | 39,700 | 0,000 | 8,400 | 31,000 | 0,000 | 39,400 |
NÚÑEZ RÍOS, GEMA | 0,000 | 13,500 | 42,000 | 0,000 | 55,500 | 0,000 | 0,600 | 42,000 | 0,000 | 42,600 |
NÚÑEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRA | 0,000 | 4,200 | 27,825 | 0,000 | 32,025 | 0,000 | 2,550 | 6,000 | 0,000 | 8,550 |
NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MARIA DE LOS ÁNGELES | 18,000 | 4,500 | 42,000 | 10,950 | 75,450 | 18,000 | 4,500 | 42,000 | 10,950 | 75,450 |
NUÑEZ SANCHEZ, ALBA | 1,200 | 6,300 | 42,000 | 1,650 | 51,150 | 1,200 | 6,300 | 42,000 | 1,650 | 51,150 |
NUÑO AGUILAR, MARIA CRISTINA | 24,000 | 0,000 | 39,000 | 6,250 | 69,250 | 24,000 | 0,000 | 39,000 | 4,100 | 67,100 |
OBRERO REINA, CARMEN | 2,350 | 9,300 | 42,000 | 0,050 | 53,700 | 2,350 | 8,100 | 42,000 | 0,050 | 52,500 |
OCHOA MARTÍN, VIRGINIA | 0,000 | 21,200 | 25,100 | 0,500 | 46,800 | 0,000 | 15,200 | 25,100 | 0,500 | 40,800 |
O'DONNELL SOLERO, ALBA | 0,600 | 17,700 | 42,000 | 4,425 | 64,725 | 0,600 | 17,700 | 42,000 | 4,325 | 64,625 |
OJEDA BLANCART, MARIA DOLORES | 4,200 | 0,150 | 45,000 | 2,000 | 51,350 | 4,200 | 0,150 | 45,000 | 0,700 | 50,050 |
OJEDA PÉREZ, ALEJANDRO | 1,500 | 1,200 | 13,000 | 0,350 | 16,050 | 1,500 | 1,200 | 6,000 | 0,100 | 8,800 |
OLEA RIVAS, IRENE | 0,000 | 19,200 | 42,000 | 6,150 | 67,350 | 0,000 | 19,200 | 42,000 | 5,800 | 67,000 |
OLIVA DOMINGUEZ, MARIA VANESA | 53,100 | 0,000 | 42,000 | 6,800 | 101,900 | 53,100 | 0,000 | 42,000 | 6,800 | 101,900 |
OLIVA GARCIA, JUAN JAVIER | 49,500 | 7,750 | 42,000 | 6,850 | 106,100 | 49,500 | 7,750 | 42,000 | 6,150 | 105,400 |
OLIVA MANGAS, CECILIA | 0,000 | 6,150 | 36,000 | 3,000 | 45,150 | 0,000 | 3,450 | 6,200 | 3,000 | 12,650 |
OLLERO SANGUINO, ELENA | 0,000 | 11,150 | 36,000 | 0,550 | 47,700 | 0,000 | 10,250 | 36,000 | 0,200 | 46,450 |
ONETO FERNANDEZ, LAURA DEL PILAR | 38,050 | 0,000 | 42,000 | 13,750 | 93,800 | 38,050 | 0,000 | 42,000 | 10,100 | 90,150 |
ONTIVEROS ROJAS, MARÍA ELENA | 24,900 | 7,450 | 45,000 | 7,225 | 84,575 | 24,900 | 6,600 | 43,000 | 7,150 | 81,650 |
ORDOÑEZ APARICIO, INMACULADA | 31,550 | 4,850 | 42,000 | 7,850 | 86,250 | 31,550 | 1,800 | 41,425 | 6,650 | 81,425 |
ORELLANA NAVARRO, MARIA DE LA PAZ | 0,000 | 34,200 | 21,175 | 3,100 | 58,475 | 0,000 | 26,400 | 13,875 | 3,000 | 43,275 |
ORELLANA REYES, MIRIAM | 0,400 | 35,700 | 42,000 | 8,950 | 87,050 | 0,400 | 21,900 | 30,075 | 7,575 | 59,950 |
ORENES BELLIDO, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 2,150 | 31,325 | 3,625 | 37,100 | 0,000 | 0,950 | 7,900 | 3,325 | 12,175 |
OROPESA ROPERO, JUAN | 0,000 | 6,300 | 42,000 | 0,500 | 48,800 | 0,000 | 6,300 | 38,280 | 0,500 | 45,080 |
OROZCO RAMOS, LOURDES MARIA | 4,600 | 42,300 | 38,950 | 0,500 | 86,350 | 4,600 | 42,300 | 38,950 | 0,500 | 86,350 |
OROZCO SÁNCHEZ, JOSÉ RAÚL | 13,200 | 0,000 | 42,000 | 5,000 | 60,200 | 13,200 | 0,000 | 42,000 | 5,000 | 60,200 |
ORTEGA BALLESTEROS, EVA Mª | 28,300 | 19,150 | 45,000 | 6,575 | 99,025 | 28,300 | 19,150 | 45,000 | 5,125 | 97,575 |
ORTEGA COBO, MELODY | 11,450 | 2,300 | 45,000 | 6,250 | 65,000 | 11,450 | 2,300 | 45,000 | 6,250 | 65,000 |
ORTEGA LOPEZ, ELISA | 12,900 | 8,100 | 42,000 | 8,950 | 71,950 | 12,900 | 0,900 | 42,000 | 5,550 | 61,350 |
ORTEGA MORILLAS, AGUSTIN | 43,950 | 0,900 | 44,000 | 4,550 | 93,400 | 43,950 | 0,000 | 39,000 | 3,550 | 86,500 |
ORTEGA PEREZ, ESTER | 0,600 | 23,100 | 42,000 | 11,000 | 76,700 | 0,600 | 23,100 | 42,000 | 10,400 | 76,100 |
ORTEGA VALLE, MARIA DEL MAR | 0,000 | 6,600 | 45,000 | 1,300 | 52,900 | 0,000 | 6,600 | 39,000 | 1,000 | 46,600 |
ORTIZ ESQUINAS, INMACULADA | 11,400 | 0,000 | 42,000 | 8,350 | 61,750 | 11,400 | 0,000 | 42,000 | 5,950 | 59,350 |
ORTIZ MARQUEZ, MIRIAM CINTA | 21,350 | 0,000 | 45,000 | 7,050 | 73,400 | 21,350 | 0,000 | 45,000 | 7,050 | 73,400 |
ORTIZ MOGUER, M. ANGELES | 17,200 | 3,300 | 42,000 | 9,000 | 71,500 | 17,200 | 3,300 | 42,000 | 9,000 | 71,500 |
ORTIZ PANEQUE, JUDITH | 0,000 | 24,900 | 42,000 | 3,850 | 70,750 | 0,000 | 2,400 | 26,000 | 3,550 | 31,950 |
ORTIZ RODRÍGUEZ, IRENE | 1,300 | 0,000 | 10,600 | 0,950 | 12,850 | 1,300 | 0,000 | 10,010 | 0,650 | 11,960 |
ORTIZ SALVADOR, MARINA | 12,950 | 0,900 | 42,000 | 5,900 | 61,750 | 12,950 | 0,900 | 42,000 | 5,000 | 60,850 |
ORTIZ TORRECILLAS, AURORA | 0,000 | 12,300 | 41,000 | 0,000 | 53,300 | 0,000 | 8,700 | 38,000 | 0,000 | 46,700 |
ORTUÑO PEREZ, PEDRO JAVIER | 3,150 | 26,350 | 45,000 | 12,075 | 86,575 | 3,150 | 24,900 | 45,000 | 8,400 | 81,450 |
OTERO ROMALDE, YOLANDA | 0,000 | 5,700 | 41,000 | 1,200 | 47,900 | 0,000 | 5,700 | 41,000 | 1,050 | 47,750 |
OTERO ROMERO, ELENA | 20,150 | 7,550 | 42,000 | 1,100 | 70,800 | 20,150 | 7,550 | 42,000 | 0,000 | 69,700 |
OTT PEREIRA, ANA LUISA | 0,000 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 37,200 | 0,000 | 1,200 | 28,800 | 0,000 | 30,000 |
PACHON RAMIREZ, JUANA | 12,900 | 2,600 | 41,000 | 3,400 | 59,900 | 12,900 | 2,400 | 41,000 | 3,000 | 59,300 |
PADILLA HERNÁNDEZ, NATALIA | 0,000 | 1,200 | 45,000 | 0,950 | 47,150 | 0,000 | 1,200 | 45,000 | 0,950 | 47,150 |
PAEZ REQUEREY, MARIA JOSE | 10,500 | 2,100 | 42,000 | 6,800 | 61,400 | 10,500 | 2,100 | 42,000 | 5,000 | 59,600 |
PAGAN MARIN, CELIA | 0,000 | 6,300 | 14,700 | 0,300 | 21,300 | 0,000 | 4,500 | 11,375 | 0,125 | 16,000 |
PAGAN MARIN, LORENA | 0,000 | 11,400 | 30,475 | 0,350 | 42,225 | 0,000 | 5,700 | 7,450 | 0,275 | 13,425 |
PALACIOS ROMÁN, PABLO | 4,700 | 1,500 | 13,850 | 4,500 | 24,550 | 4,700 | 0,000 | 8,800 | 4,400 | 17,900 |
PALLARES MUÑOZ, CELIA | 0,000 | 1,200 | 45,000 | 0,150 | 46,350 | 0,000 | 1,200 | 31,500 | 0,075 | 32,775 |
PALMA ARJONA, INMACULADA | 0,000 | 11,100 | 42,000 | 8,300 | 61,400 | 0,000 | 11,100 | 37,550 | 0,300 | 48,950 |
PALOMINO SALVADOR, PEDRO | 14,100 | 21,300 | 42,000 | 15,400 | 92,800 | 14,100 | 21,300 | 42,000 | 14,650 | 92,050 |
PALOMO GÓMEZ, ROCÍO | 19,900 | 5,700 | 42,000 | 20,000 | 87,600 | 19,900 | 5,700 | 42,000 | 18,100 | 85,700 |
PALOMO PASCUAL, CARLOS | 0,000 | 4,800 | 20,350 | 3,000 | 28,150 | 0,000 | 4,200 | 8,950 | 3,000 | 16,150 |
PANTOJA ALBERNI, PALOMA | 0,000 | 22,200 | 42,000 | 0,850 | 65,050 | 0,000 | 15,000 | 30,400 | 0,750 | 46,150 |
PARDO JUÁREZ, NATALIA | 0,000 | 9,600 | 42,000 | 2,100 | 53,700 | 0,000 | 9,600 | 42,000 | 0,100 | 51,700 |
PAREDES VILLAMIL, MARÍA ASUNCIÓN | 0,000 | 2,150 | 36,000 | 0,050 | 38,200 | 0,000 | 2,150 | 21,600 | 0,050 | 23,800 |
PARRA GARCIA, MARIA DEL MAR | 24,150 | 2,700 | 45,000 | 3,750 | 75,600 | 24,150 | 2,700 | 33,425 | 3,350 | 63,625 |
PARRA PARRA, ALICIA | 0,000 | 4,350 | 45,000 | 2,950 | 52,300 | 0,000 | 3,500 | 9,150 | 1,400 | 14,050 |
PARRADO SOTO, MARIA BEATRIZ | 23,300 | 0,000 | 45,000 | 15,550 | 83,850 | 23,300 | 0,000 | 45,000 | 11,900 | 80,200 |
PARRADO TEROL, Mª ASUNCIÓN | 4,600 | 20,100 | 42,000 | 4,300 | 71,000 | 4,600 | 20,100 | 42,000 | 3,750 | 70,450 |
PATILLA VAZQUEZ, PATRICIA | 0,000 | 16,900 | 42,000 | 3,450 | 62,350 | 0,000 | 15,600 | 42,000 | 3,450 | 61,050 |
PAYÁN ALMENDROS, LAURA | 0,900 | 7,800 | 42,000 | 4,950 | 55,650 | 0,900 | 7,800 | 42,000 | 2,250 | 52,950 |
PAYAN BELLIDO, CARMEN Mª | 14,200 | 1,900 | 42,000 | 6,500 | 64,600 | 14,200 | 0,700 | 39,050 | 6,500 | 60,450 |
PECES GONJAR, CAROLINA | 0,000 | 22,250 | 42,000 | 4,100 | 68,350 | 0,000 | 21,050 | 42,000 | 1,600 | 64,650 |
PEDREGOSA SOLA, IRENE | 10,500 | 0,450 | 42,000 | 0,450 | 53,400 | 10,500 | 0,450 | 42,000 | 0,400 | 53,350 |
PEDRERO PALACIOS, CELIA | 69,600 | 0,000 | 42,000 | 11,800 | 123,400 | 69,600 | 0,000 | 42,000 | 10,100 | 121,700 |
PEINADO VALDERAS, MARIA DOLORES | 0,200 | 41,000 | 36,000 | 6,450 | 83,650 | 0,200 | 37,400 | 36,000 | 6,400 | 80,000 |
PELÁEZ GARCÍA, PATRICIA | 12,950 | 0,800 | 42,000 | 5,700 | 61,450 | 12,950 | 0,800 | 42,000 | 5,700 | 61,450 |
PEÑA BOZA, MARÍA PILAR | 0,400 | 14,100 | 26,500 | 0,000 | 41,000 | 0,400 | 14,100 | 26,500 | 0,000 | 41,000 |
PEÑUELAS MARÍN, SONIA | 0,000 | 17,400 | 42,000 | 1,000 | 60,400 | 0,000 | 17,400 | 42,000 | 0,400 | 59,800 |
PEREZ BERENGUEL, CARMEN | 23,300 | 0,300 | 42,000 | 15,850 | 81,450 | 23,300 | 0,300 | 42,000 | 8,850 | 74,450 |
PÉREZ BLANCAS, CAROLINA | 4,750 | 0,000 | 42,000 | 1,450 | 48,200 | 4,750 | 0,000 | 42,000 | 1,300 | 48,050 |
PÉREZ CABALLERO, LAURA | 0,000 | 16,500 | 42,000 | 6,050 | 64,550 | 0,000 | 11,100 | 42,000 | 4,000 | 57,100 |
PEREZ CUADRILLERO, JAVIER | 1,300 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 43,500 | 1,300 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 43,500 |
PÉREZ DAVÓ, YAZMINA | 7,400 | 9,000 | 42,000 | 6,950 | 65,350 | 7,400 | 9,000 | 36,525 | 0,800 | 53,725 |
PÉREZ DE LA HIJA, PATRICIA | 0,000 | 10,950 | 42,000 | 0,750 | 53,700 | 0,000 | 8,200 | 39,000 | 0,500 | 47,700 |
PÉREZ ESPINOSA, ANA BELÉN | 32,900 | 0,300 | 42,000 | 8,850 | 84,050 | 32,900 | 0,300 | 42,000 | 7,600 | 82,800 |
PÉREZ GÁLVEZ, GEMA | 0,000 | 7,000 | 42,000 | 1,000 | 50,000 | 0,000 | 5,700 | 42,000 | 1,000 | 48,700 |
PEREZ GARRIDO, ANA | 0,900 | 0,000 | 42,000 | 0,500 | 43,400 | 0,900 | 0,000 | 42,000 | 0,500 | 43,400 |
PEREZ GONZALEZ, ALEJANDRA | 1,300 | 9,950 | 11,800 | 0,000 | 23,050 | 1,300 | 9,950 | 10,485 | 0,000 | 21,735 |
PÉREZ HERVELLO, ANA | 41,700 | 0,000 | 42,000 | 6,600 | 90,300 | 41,700 | 0,000 | 39,000 | 6,600 | 87,300 |
PÉREZ LÓPEZ, ANDREA | 0,000 | 21,900 | 42,000 | 1,000 | 64,900 | 0,000 | 21,900 | 42,000 | 1,000 | 64,900 |
PEREZ LOPEZ, MARIA ENCARNACION | 0,400 | 7,600 | 42,000 | 1,675 | 51,675 | 0,400 | 6,100 | 36,100 | 0,050 | 42,650 |
PÉREZ MARÍN, SANDRA | 36,600 | 7,500 | 42,000 | 15,900 | 102,000 | 36,600 | 7,500 | 42,000 | 10,800 | 96,900 |
PEREZ MARQUEZ, MONICA | 13,200 | 0,000 | 42,000 | 5,000 | 60,200 | 13,200 | 0,000 | 42,000 | 5,000 | 60,200 |
PEREZ MARTINEZ, ISABEL | 0,000 | 19,500 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 54,000 |
PEREZ MARTOS, BEATRIZ | 0,050 | 26,050 | 42,000 | 0,350 | 68,450 | 0,050 | 8,350 | 20,400 | 0,350 | 29,150 |
PÉREZ MELERO, ROCIO | 17,950 | 1,250 | 42,000 | 10,400 | 71,600 | 17,950 | 0,000 | 42,000 | 7,100 | 67,050 |
PEREZ MORILLA, CRISTINA | 9,300 | 2,400 | 42,000 | 5,550 | 59,250 | 9,300 | 2,400 | 42,000 | 5,550 | 59,250 |
PÉREZ MUÑOZ, VERÓNICA | 1,500 | 12,900 | 42,000 | 7,175 | 63,575 | 1,500 | 8,400 | 42,000 | 5,100 | 57,000 |
PÉREZ RAYA, RAQUEL | 0,500 | 9,350 | 11,400 | 0,000 | 21,250 | 0,500 | 6,900 | 1,800 | 0,000 | 9,500 |
PÉREZ RICO, ANA MARÍA | 18,150 | 0,000 | 42,000 | 6,800 | 66,950 | 18,150 | 0,000 | 42,000 | 6,800 | 66,950 |
PEREZ ROMERO, PILAR | 50,500 | 0,000 | 42,000 | 11,150 | 103,650 | 50,500 | 0,000 | 42,000 | 9,100 | 101,600 |
PÉREZ RUIZ, ROCÍO | 27,900 | 8,400 | 38,000 | 0,050 | 74,350 | 27,900 | 7,200 | 25,975 | 0,000 | 61,075 |
PEREZ SOTO, BEATRIZ | 47,100 | 13,350 | 41,000 | 6,500 | 107,950 | 47,100 | 13,250 | 39,000 | 6,050 | 105,400 |
PEREZ VARGAS, MARIA NIEVES | 14,100 | 9,000 | 42,000 | 2,100 | 67,200 | 14,100 | 9,000 | 42,000 | 2,100 | 67,200 |
PÉREZ VELASCO, MIRIAM | 18,350 | 12,300 | 41,000 | 5,000 | 76,650 | 18,350 | 12,300 | 41,000 | 5,000 | 76,650 |
PÉREZ VERGARA, INMACULADA | 17,700 | 4,200 | 42,000 | 10,450 | 74,350 | 17,700 | 4,200 | 42,000 | 8,650 | 72,550 |
PEREZ-ESPARZA TORRES, LOURDES | 24,600 | 0,000 | 42,000 | 9,600 | 76,200 | 24,600 | 0,000 | 42,000 | 9,300 | 75,900 |
PERNIA CASTRO, MAITE | 0,900 | 0,000 | 42,000 | 0,300 | 43,200 | 0,900 | 0,000 | 20,500 | 0,300 | 21,700 |
PETEIRO MAHIA, LAURA | 0,000 | 7,500 | 36,000 | 3,000 | 46,500 | 0,000 | 7,500 | 13,600 | 3,000 | 24,100 |
PICO DE LAS HERAS, LETICIA | 2,400 | 39,750 | 42,000 | 0,000 | 84,150 | 2,400 | 1,350 | 36,000 | 0,000 | 39,750 |
PIEDRA DEL PINO, ALBA PRISCILA | 0,000 | 7,500 | 42,000 | 5,300 | 54,800 | 0,000 | 7,500 | 40,025 | 1,500 | 49,025 |
PINEDA CACHERO, ROCÍO | 14,050 | 9,600 | 42,000 | 7,450 | 73,100 | 14,050 | 9,600 | 42,000 | 7,350 | 73,000 |
PINO PINO, NATALIA | 4,800 | 4,800 | 42,000 | 4,400 | 56,000 | 4,800 | 4,800 | 42,000 | 1,700 | 53,300 |
PINTOR CAMPOS, ANA MARÍA | 1,550 | 4,300 | 42,000 | 7,850 | 55,700 | 1,550 | 3,000 | 28,235 | 1,000 | 33,785 |
PIÑERA GÓMEZ, YAZMINA | 0,300 | 12,850 | 42,000 | 2,675 | 57,825 | 0,300 | 11,700 | 42,000 | 1,400 | 55,400 |
PITA CASTRO, LAURA | 0,000 | 27,000 | 41,000 | 0,500 | 68,500 | 0,000 | 9,600 | 8,625 | 0,000 | 18,225 |
PONCE CORNEJO, LUISA | 32,400 | 0,600 | 42,000 | 5,800 | 80,800 | 32,400 | 0,000 | 42,000 | 4,975 | 79,375 |
PONCE DE LEON CONESA, BEATRIZ | 0,000 | 37,300 | 15,550 | 0,000 | 52,850 | 0,000 | 27,400 | 10,805 | 0,000 | 38,205 |
PONCE ROSAS, IGNACIO | 11,400 | 34,850 | 41,000 | 0,000 | 87,250 | 11,400 | 34,800 | 41,000 | 0,000 | 87,200 |
PORRAS ESPAÑA, ROCÍO | 5,400 | 37,200 | 41,000 | 6,000 | 89,600 | 5,400 | 11,700 | 41,000 | 6,000 | 64,100 |
PORTERO MARTOS, CARMEN MARIA | 4,550 | 14,050 | 35,000 | 0,000 | 53,600 | 4,550 | 14,500 | 35,000 | 0,000 | 53,600 |
POUSO RIVERA, ALICIA | 0,000 | 0,900 | 24,500 | 0,200 | 25,600 | 0,000 | 0,900 | 7,500 | 0,000 | 8,400 |
POVEDA LUZ, ANA | 0,000 | 11,900 | 38,000 | 0,200 | 50,100 | 0,000 | 2,600 | 25,200 | 0,000 | 27,800 |
