Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
| Listado definitivo de candidatos/as en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
| BOGA GABARRON, HERMINIO | 56,000 | 14,400 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 56,000 | 14,400 | 29,000 | 6,000 | 105,000 |
| MARTINEZ QUIROS, ANTONIO | 33,600 | 31,800 | 33,000 | 0,000 | 98,400 | 33,600 | 31,800 | 33,000 | 0,000 | 98,400 |
| OÑATE TENORIO, ANTONIO | 61,800 | 6,750 | 35,000 | 8,775 | 112,325 | 61,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 96,800 |
| ROMERO TOSCANO, LORENZO, MANUEL | 31,700 | 60,300 | 33,000 | 0,050 | 103,050 | 31,700 | 60,300 | 26,200 | 0,000 | 96,200 |
| JIMENEZ GIL, LUIS | 63,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 91,100 | 63,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 91,100 |
| SANCHEZ VALLECILLO, MANUELA MARIA | 58,750 | 2,700 | 29,000 | 3,000 | 93,450 | 58,750 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 90,750 |
| PARODI ALONSO, MANUEL JOSE | 62,650 | 4,650 | 25,000 | 3,000 | 95,300 | 62,650 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 90,650 |
| ROMERO DURAN, JUAN BAUTISTA | 60,750 | 0,900 | 25,000 | 3,000 | 89,650 | 60,750 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 88,750 |
| COBO IZQUIERDO, BERNABÉ | 54,950 | 0,000 | 25,000 | 3,500 | 83,450 | 54,950 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 82,950 |
| LUPIAÑEZ PEREGRINA, RAMON | 57,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 82,900 | 57,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 82,900 |
| DIAZ VALDIVIA, RAFAEL | 0,000 | 71,700 | 29,000 | 0,075 | 99,075 | 0,000 | 64,200 | 11,075 | 0,000 | 75,275 |
| MARTIN BENITEZ, LUCIANO | 42,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 74,300 | 42,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 74,300 |
| RUIZ LUQUE, FRANCISCO EMILIANO | 37,500 | 2,200 | 35,000 | 10,000 | 84,700 | 37,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 73,500 |
| ALCARAZ SALARICHE, JOSE ENRIQUE | 52,850 | 0,700 | 25,000 | 0,000 | 78,550 | 52,850 | 0,000 | 19,650 | 0,000 | 72,500 |
| CARO MORENO, ALVARO | 47,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 72,400 | 47,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 72,400 |
| AGRADANO SARRIA, CRISTOBAL | 30,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 69,900 | 30,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 69,900 |
| MEDINA ALVAREZ, .ANTONIA | 40,800 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 71,600 | 40,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 69,800 |
| ORTIZ BAREA, INMACULADA | 33,450 | 0,150 | 33,000 | 3,000 | 69,600 | 33,450 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 69,450 |
| HUETE ANGUITA, RAMON | 33,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 69,300 | 33,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 69,300 |
| MELGUIZO ALVAREZ, JOSE ANTONIO | 36,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 72,900 | 36,900 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 68,900 |
| RUIZ VELASCO, JOSE | 40,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 68,200 | 40,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 68,200 |
| ROBLES MARTINEZ, JUAN FELIPE | 39,950 | 0,500 | 25,000 | 3,000 | 68,450 | 39,950 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 67,950 |
| FERRERA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | 23,550 | 1,750 | 33,000 | 6,000 | 64,300 | 23,550 | 1,750 | 33,000 | 6,000 | 64,300 |
| RODRIGUEZ OLLER, FRANCISCO | 30,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 63,900 | 30,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 63,900 |
| FERNANDEZ VILLEN, SILVIA BELEN | 1,500 | 50,400 | 29,000 | 0,150 | 81,050 | 1,500 | 46,600 | 15,550 | 0,000 | 63,650 |
| SOLANO MORENO, JOSE MARIA | 27,600 | 0,000 | 35,000 | 3,750 | 66,350 | 27,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 63,600 |
| HERNANDEZ CRUZ, JOSE | 34,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 63,450 | 34,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 63,450 |
| MEDINA ATERO, MANUEL | 34,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 63,200 | 34,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 63,200 |
| MARTÍN RODRÍGUEZ, CARMELO | 23,400 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 62,400 | 23,400 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 62,400 |
| GAMITO ROMERO, JUAN DAVID | 20,800 | 0,200 | 35,000 | 6,700 | 62,700 | 20,800 | 0,200 | 35,000 | 6,000 | 62,000 |
| TEMBLADOR GOMEZ, ANDRES | 35,850 | 3,500 | 25,000 | 0,000 | 64,350 | 35,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 61,000 |
| LECHUGA MERFOUD, EMILIO | 25,800 | 0,000 | 33,000 | 2,000 | 60,800 | 25,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 58,800 |
| PEREZ RODRIGUEZ, DOLORES | 29,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 58,200 | 29,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 58,200 |
| AGUILAR ROLDAN, ANTONIO | 25,050 | 0,000 | 35,000 | 0,050 | 60,100 | 25,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 58,050 |
| CEREJIDO GARCIA, INMACULADA | 22,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 57,800 | 22,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 57,800 |
| CARO RUIZ, FRANCISCO JOSE | 32,100 | 6,450 | 25,000 | 0,000 | 63,550 | 32,100 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 57,700 |
| REAL GARCIA, MIGUEL | 24,500 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 58,100 | 24,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 57,500 |
| GUTIÉRREZ YULES, FRANCISCO JAVIER | 22,200 | 0,000 | 35,000 | 2,000 | 59,200 | 22,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 57,200 |
| SANTOS GARCIA, FRANCISCO | 27,900 | 1,750 | 29,000 | 3,000 | 59,900 | 27,900 | 1,750 | 25,000 | 3,000 | 55,900 |
| REINA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO | 13,500 | 0,600 | 33,000 | 9,000 | 56,100 | 13,500 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 55,500 |
| AGUILAR JIMENEZ, JOSE CARLOS | 20,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 55,400 | 20,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 55,400 |
| BUENDIA GARCIA, FRANCISCO | 20,700 | 0,000 | 33,000 | 0,300 | 54,000 | 20,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 53,700 |
| BERENJENO FRUTOS, JOSE ANTONIO | 0,000 | 28,100 | 29,000 | 0,000 | 57,100 | 0,000 | 28,100 | 25,000 | 0,000 | 53,100 |
| RAMIREZ ATIENZA, MIGUEL ANGEL | 15,000 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 53,000 | 15,000 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 53,000 |
| GARCIA FERNANDEZ, VICENTE | 19,500 | 2,400 | 35,000 | 0,000 | 54,500 | 19,500 | 2,400 | 33,000 | 0,000 | 52,500 |
| RASORES CARMONA, MARIA DEL CARMEN | 17,500 | 0,050 | 35,000 | 0,000 | 52,550 | 17,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 52,500 |
| SANTOS GARZON, FRANCISCO JAVIER | 8,400 | 9,100 | 35,000 | 6,000 | 58,500 | 8,400 | 8,200 | 29,000 | 6,000 | 51,600 |
| ALBA ANDRADES, CRISTINA | 18,150 | 0,000 | 33,000 | 0,250 | 51,400 | 18,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 51,150 |
| VILAR MUÑOZ, ÓSCAR JESUS | 15,300 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 51,300 | 15,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 50,300 |
| MUÑOZ GARCIA, ANA | 15,250 | 0,000 | 35,000 | 1,250 | 51,500 | 15,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 50,250 |
| PEREZ AMADOR, FRANCISCO | 14,700 | 0,000 | 35,000 | 1,750 | 51,450 | 14,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 49,700 |
| RUIZ NUÑEZ, MANUELA | 24,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,600 | 24,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,600 |
| RUBIO CASTILLO, GERMÁN MANUEL | 16,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 49,500 | 16,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 49,500 |
| SUÁREZ SALAS, JUAN ANTONIO | 15,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 48,900 | 15,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 48,900 |
| SANCHEZ NAVARRO, ANA MARIA | 13,800 | 1,000 | 35,000 | 0,550 | 50,350 | 13,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 48,800 |
| AGUADO RANDO, SEBASTIAN | 15,600 | 0,450 | 33,000 | 0,000 | 49,050 | 15,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 48,600 |
| ARRAZOLA BELDA, AGUSTIN ANTONIO | 0,000 | 39,000 | 35,000 | 0,125 | 74,125 | 0,000 | 15,300 | 33,000 | 0,000 | 48,300 |
| TORRES QUESADA, MARQUINA | 13,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 48,300 | 13,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 48,300 |
| RUIZ PEREZ, VICTOR MANUEL | 14,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 47,000 | 14,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 47,000 |
| MORON MARTIN, DOMINGO SANTIAGO | 14,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 46,400 | 14,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 46,400 |
| FERNANDEZ NAVARRO, JUAN MANUEL | 17,600 | 1,050 | 29,000 | 3,000 | 50,650 | 17,600 | 0,750 | 25,000 | 3,000 | 46,350 |
| ALVAREZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE | 10,200 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 48,200 | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 46,200 |
| JIMÉNEZ MORILLO, JOSÉ CARLOS | 13,100 | 2,550 | 33,000 | 0,000 | 48,650 | 13,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 46,100 |
| SUAREZ SEXTO, FRANCISCO | 12,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 47,700 | 12,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,700 |
| MARIN SORIANO, FRANCISCO | 12,600 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 47,100 | 12,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,600 |
| ESPADERO GARCIA, FRANCISCA LUISA | 9,700 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 44,800 | 9,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,700 |
| ROLDAN MORENO, JOSE MANUEL | 8,700 | 17,800 | 35,000 | 3,000 | 64,500 | 8,700 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 44,700 |
| CARBALLO MONJE, MARIA CARMEN | 15,150 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 48,750 | 15,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 44,150 |
| CARNEROS APARICIO, RAFAEL ENRIQUE | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 44,000 |
| RIVERA MARISCAL, MANUEL | 14,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 43,700 | 14,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 43,700 |
| BARNEO MARTINEZ, MANUEL | 14,600 | 0,000 | 29,000 | 2,000 | 45,600 | 14,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 43,600 |
| CAÑERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 11,250 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 43,250 | 11,250 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 43,250 |
| ZAMBRANO PAZOS, MANUEL | 19,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 48,200 | 19,200 | 0,000 | 24,050 | 0,000 | 43,250 |
| SERRANO LEÓN, FERNANDO | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 43,200 | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 43,200 |
| CARMONA CASTRO, ANTONIO | 18,000 | 1,950 | 25,000 | 0,000 | 44,950 | 18,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 43,000 |
| RUEDA FERNANDEZ, MARIA TERESA | 13,800 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 47,000 | 13,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 42,800 |
| MORALES ROMERO, JOSE IGNACIO | 7,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,750 | 7,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,750 |
| GONZALEZ BARBA, ANDRES | 7,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,200 | 7,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,200 |
| MARTÍNEZ DE UBAGO FLÓREZ, LUIS JUAN | 0,000 | 36,600 | 6,675 | 0,000 | 43,275 | 0,000 | 36,600 | 5,550 | 0,000 | 42,150 |
| ALVAREZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 8,700 | 0,200 | 33,000 | 0,500 | 42,400 | 8,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 41,700 |
| GARCIA ACUÑA, ANTONIO | 13,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,700 | 13,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,700 |
| GAGO RIOS, JULIO | 3,600 | 2,400 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | 3,600 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 41,600 |
| PALOMO DAZA, FRANCISCO | 3,600 | 10,900 | 35,000 | 3,000 | 52,500 | 3,600 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 41,600 |
| ALCAIDE ALCAIDE, SEBASTIAN | 6,300 | 0,000 | 35,000 | 2,000 | 43,300 | 6,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,300 |
| RUBIO PEÑUELAS, MANUEL | 10,050 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,050 | 10,050 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,050 |
| MARTOS TRINIDAD, DOLORES | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 |
| ARANDA SABARIEGO, BERNABE | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 42,500 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 40,500 |
| GONZALEZ CANALEJO, AURORA | 4,800 | 1,350 | 35,000 | 0,000 | 41,150 | 4,800 | 0,650 | 35,000 | 0,000 | 40,450 |
| RODRIGUEZ PAVÓN, PEDRO | 9,900 | 1,000 | 24,275 | 6,000 | 41,175 | 9,900 | 0,000 | 24,275 | 6,000 | 40,175 |
| MORO RODRIGUEZ, ELISABET | 7,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,000 | 7,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,000 |
| ACUÑA CEJUDO, CARMEN MARIA | 0,300 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 0,300 | 4,550 | 35,000 | 0,000 | 39,850 |
| ALVAREZ SOLER, INMACULAD CONCEPCIÓN | 7,450 | 0,100 | 35,000 | 0,000 | 42,550 | 7,450 | 0,000 | 32,350 | 0,000 | 39,800 |
| CARNEROS JIMÉNEZ, MIGUEL ANGEL | 14,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 39,700 | 14,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 39,700 |
| GOMEZ GOMEZ, JULIAN | 4,700 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 40,200 | 4,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,700 |
| SORIA PLAZA, JUAN ENRIQUE | 10,000 | 1,550 | 25,000 | 10,000 | 46,550 | 10,000 | 1,550 | 25,000 | 3,000 | 39,550 |
| FRANCO GONZALEZ, MARIA ISABEL | 4,450 | 1,800 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 4,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,450 |
| LORENTE PEREZ, ANTONIO JOSE | 14,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 39,400 | 14,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 39,400 |
| MENDEZ COZAR, JOSE ANTONIO | 11,300 | 0,500 | 25,000 | 3,000 | 39,800 | 11,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 39,300 |
| DIAZ GONZALEZ, MIGUEL ANTONIO | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 39,200 | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 39,200 |
| LINARES ROLDÁN, FRANCISCO | 4,050 | 15,600 | 29,000 | 6,000 | 54,650 | 4,050 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 39,050 |
| GÁMEZ PÉREZ, ANA MARIA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
| JIMENEZ PIZARRO, AMADOR | 6,000 | 2,100 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 2,100 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
| ORTEGA GARCIA, MIRIAM | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 |
| LERENA ARAGÓN, MANUELA | 9,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,800 | 9,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,800 |
| DOMINGUEZ CASADO, MARIA PILAR | 5,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,650 | 5,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,650 |
| MOLINA BRITO, OLGA | 5,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,600 | 5,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,600 |
| PINO FUENTES, MANUEL | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,600 | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,600 |
| GAVILAN GAVIRA, LOURDES | 9,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,300 | 9,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,300 |
| MORILLAS MARTINEZ, AMPARO | 3,200 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 39,200 | 3,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,200 |
| ANGUIANO PESO, MARCELINO | 10,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 38,000 | 10,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 38,000 |
| LOPEZ MARTINEZ, ISABEL | 4,100 | 3,050 | 33,000 | 3,000 | 42,000 | 4,100 | 3,050 | 29,000 | 3,000 | 38,000 |
| ORTIZ MORENO, JUAN ANTONIO | 9,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 42,000 | 9,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,000 |
| MARTÍNEZ ORTIZ, ANA MARIA | 4,900 | 0,100 | 33,000 | 1,500 | 39,500 | 4,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,900 |
| GARCIA MARTIN, CARLOS | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,800 | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,800 |
| SALAS GOMEZ, JOSE ANTONIO | 4,800 | 2,400 | 35,000 | 0,000 | 42,200 | 4,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,800 |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, SONIA | 4,700 | 1,000 | 33,000 | 0,500 | 39,200 | 4,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,700 |
| MORENO MESTRE, ANTONIA BELLA | 8,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 37,700 | 8,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 37,700 |
| DEL AGUILA MOYA, ADELA | 4,550 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 40,050 | 4,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,550 |
| PEREZ CASARES, JESUS DAVID | 5,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,400 | 5,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,400 |
| MONTAÑO DE LA OLLA, ELISABETH | 4,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,000 | 4,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,000 |
| GÓMEZ GÓMEZ, JUAN | 5,650 | 1,800 | 25,000 | 6,000 | 38,450 | 5,650 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 36,650 |
| BANDERA MORENO, MERCEDES | 7,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 7,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,500 |
| MEDINA LINARES, JOSE ANTONIO | 11,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,350 | 11,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,350 |
| MORENO OCON, ANA BELEN | 0,050 | 2,050 | 35,000 | 0,000 | 37,100 | 0,050 | 2,050 | 34,250 | 0,000 | 36,350 |
| MUÑOZ CABRERA, MARIA DEL CARMEN | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 |
| DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 0,275 | 36,475 | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,200 |
| VIVAS RIVAS, MANUEL | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,200 | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,200 |
| GOMEZ MARQUEZ, MANUEL | 3,150 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 38,650 | 3,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,150 |
| ASTORGA DONCEL MORIANO, MARÍA JOSE | 1,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,000 |
| REYES DUARTE, ROSA | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 36,500 | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 |
| MANCHA SANCHEZ, IVAN | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 |
| VALDIVIA MOLINA, DIEGO | 3,900 | 0,400 | 29,000 | 3,000 | 36,300 | 3,900 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,900 |
| VAQUERO GOMEZ, ANA MARIA | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 |
| CAMPOS MARTINEZ, JULIA | 2,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,750 | 2,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,750 |
| GARRIDO ROMERO, MIGUEL ANGEL | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,125 | 35,825 | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,700 |
| QUESADA ALAMILLO, FRANCISCO JAVIER | 2,650 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,650 | 2,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,650 |
| GAMEZ GARCIA, M CARMEN | 0,000 | 0,600 | 35,000 | 0,000 | 35,600 | 0,000 | 0,600 | 35,000 | 0,000 | 35,600 |
| MUÑOZ NOGUERA, PABLO | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 |
| CABRERA MORALES, MONICA | 2,250 | 0,150 | 35,000 | 0,000 | 37,400 | 2,250 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 35,400 |
| LINDE GUTIERREZ, JOSE MIGUEL | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,300 | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,300 |
| MAYORGA LUQUE, MARÍA JOSÉ | 2,300 | 0,150 | 35,000 | 0,000 | 37,450 | 2,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,300 |
| TERRÓN RODRIGUEZ, LUIS MARÍA | 6,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | 6,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,300 |
| DIAZ CORDERO, JOSEFA | 2,200 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 2,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,200 |
| CALDERON CANO, MARIA AMPARO | 2,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,150 | 2,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,150 |
| LLAMAS BALLESTEROS, NICOLÁS | 0,150 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,150 | 0,150 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,150 |
| CRUZ BARRERA, JUAN JESUS | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,100 | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,100 |
| FERNANDEZ GONZALEZ, SONIA | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,100 | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,100 |
| GOMEZ MORENO, ENCARNACION | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
| GONZÁLEZ LEMUS, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,250 | 35,250 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 |
| LLORCA RIOS, VICENTE | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 |
| LOPEZ BERNAL, LUIS MARIA | 6,000 | 2,650 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 2,650 | 29,000 | 0,000 | 35,000 |
| DIAZ VIDARTE, Mª DOLORES | 2,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,350 | 2,350 | 0,000 | 32,600 | 0,000 | 34,950 |
| INFANTE GORDILLO, CARMEN | 1,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,900 | 1,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,900 |
| LOPEZ RUBIO, FRANCISCO JAVIER | 5,900 | 0,550 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | 5,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,900 |
| ZAYAS AGUILAR, ARMANDO | 2,850 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 38,850 | 2,850 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,850 |
| IGLESIAS ALVAREZ, JOSE ANTONIO | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 |
| SIDÓN SIVIANES, MARÍA JOSE | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 |
| MONCAYO GONZALEZ, RUTH | 0,000 | 2,650 | 35,000 | 0,000 | 37,650 | 0,000 | 1,750 | 33,000 | 0,000 | 34,750 |
| PEREZ MOHEDANO, TRANSITO | 1,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,750 | 1,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,750 |
| GALLARDO LOPEZ, ALBERTO | 5,400 | 4,450 | 33,000 | 1,000 | 43,850 | 5,400 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 34,700 |
| GARCIA PORTILLO, JUANA | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,700 | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,700 |
| FERNANDEZ RUIZ, ANTONIO | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 0,050 | 34,650 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,600 |
| TORRES GARCÍA, BLAS | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,600 | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,600 |
