Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
(*) PEREZ JIMENEZ, RAMIRO | 1,100 | 0,150 | 32,100 | 0,000 | 33,350 | 1,100 | 0,000 | 23,100 | 0,000 | 24,200 |
(*) PEULA LÓPEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,000 | 0,000 | 24,200 | 0,000 | 24,200 |
(*) PIÑAR RAMÍREZ, MARIO | 1,700 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 32,200 | 1,700 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 24,200 |
(*) RODRIGUEZ MORENO, VIRGINIA | 1,650 | 3,600 | 33,000 | 0,000 | 38,250 | 1,650 | 0,000 | 22,550 | 0,000 | 24,200 |
(*) VILCHEZ GARCIA, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 21,200 | 3,000 | 24,200 |
(*) VILLALBA TORO, Mª ESMERALDA | 0,000 | 1,300 | 33,000 | 0,000 | 34,300 | 0,000 | 1,000 | 23,200 | 0,000 | 24,200 |
(*) DELGADO DOMINGUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,175 | 0,000 | 24,175 |
(*) ESCAMILLA PERALTA, SANTIAGO | 0,050 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 42,050 | 0,050 | 0,000 | 15,125 | 9,000 | 24,175 |
(*) MONTERO MUÑOZ, AGUEDA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 18,175 | 0,000 | 24,175 |
(*) QUESADA ROMAN, CATALINA | 0,000 | 1,050 | 33,000 | 0,000 | 34,050 | 0,000 | 1,050 | 23,125 | 0,000 | 24,175 |
(*) REQUEJO NUÑEZ, MANUELA | 0,000 | 6,000 | 23,675 | 0,000 | 29,675 | 0,000 | 5,550 | 18,625 | 0,000 | 24,175 |
(*) VALLEJO CARRILLO, JUAN FRANCISCO | 0,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,050 | 0,050 | 0,000 | 24,125 | 0,000 | 24,175 |
(*) DOMINGUEZ FLORES, JOSE | 2,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,150 | 2,150 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 24,150 |
(*) FLORIDO FERNANDEZ, JOAQUIN | 1,650 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 28,150 | 1,650 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 24,150 |
(*) GARCIA JIMENEZ, MARIA DE LA TRINIDAD | 0,000 | 2,600 | 25,000 | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 0,500 | 23,650 | 0,000 | 24,150 |
(*) LIZANA LINARES, PILAR | 0,400 | 1,350 | 33,000 | 0,000 | 34,750 | 0,400 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 24,150 |
(*) LÓPEZ RUIZ, EVA | 0,400 | 0,400 | 35,000 | 0,000 | 35,800 | 0,400 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 24,150 |
(*) LOSADA BARRERA, CARLOS | 1,650 | 0,500 | 25,000 | 0,000 | 27,150 | 1,650 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 24,150 |
(*) MAHJOUB MOCHÓN, MARÍA SOLEDAD | 1,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,650 | 1,650 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 24,150 |
(*) MERCHAN BARROSO, RAFAEL | 0,000 | 3,300 | 22,500 | 0,000 | 25,800 | 0,000 | 1,650 | 22,500 | 0,000 | 24,150 |
(*) SANJUAN ZURITA, JOSÉ MIGUEL | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 18,150 | 0,000 | 24,150 |
(*) ALMIRANTE REQUENA, JOSE MANUEL | 2,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,850 | 2,850 | 0,000 | 21,275 | 0,000 | 24,125 |
(*) BARRANCO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 9,500 | 38,500 | 0,000 | 0,000 | 24,125 | 0,000 | 24,125 |
(*) CASTILLO JIMENEZ, CARMEN MARIA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,950 | 39,950 | 6,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 24,125 |
(*) FRANCO MARTÍNEZ, ROCÍO | 1,400 | 0,000 | 34,225 | 0,000 | 35,625 | 1,400 | 0,000 | 22,725 | 0,000 | 24,125 |
(*) MORENO MARTINEZ, INOCENCIA | 2,500 | 3,000 | 25,000 | 0,000 | 30,500 | 2,500 | 0,000 | 21,625 | 0,000 | 24,125 |
(*) PEREZ HERRERA, ARACELI | 1,500 | 0,000 | 23,875 | 0,000 | 25,375 | 1,500 | 0,000 | 22,625 | 0,000 | 24,125 |
(*) CAZALILLA LINARES, LUISA | 1,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,400 | 1,400 | 0,000 | 22,700 | 0,000 | 24,100 |
(*) EXPOSITO VALDELVIRA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 0,000 | 0,000 | 24,100 | 0,000 | 24,100 |
(*) GALAN CABRERA, ANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 21,100 | 3,000 | 24,100 |
(*) GARCÍA JIMÉNEZ, MARIA VICTORIA | 0,000 | 8,100 | 25,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,000 | 24,100 | 0,000 | 24,100 |
(*) JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JAVIER | 1,500 | 0,850 | 33,000 | 0,000 | 35,350 | 1,500 | 0,850 | 21,750 | 0,000 | 24,100 |
(*) JURADO TORRES, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 24,100 |
(*) MACIAS GARCIA, RAMON | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 24,100 |
(*) MORA MONSALVE, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 24,100 | 0,000 | 24,100 |
(*) RODRIGUEZ TOLEDANO, ROCIO | 1,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,600 | 1,600 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 24,100 |
(*) RUIZ-HERRERA GUERRERO, FRANCISCO DIEGO | 0,000 | 6,900 | 33,000 | 0,000 | 39,900 | 0,000 | 6,100 | 18,000 | 0,000 | 24,100 |
(*) SUAREZ PEÑA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 33,500 | 0,000 | 0,000 | 24,100 | 0,000 | 24,100 |
(*) RUBIO RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION | 6,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,450 | 6,450 | 0,000 | 17,625 | 0,000 | 24,075 |
(*) SERRANO GARCIA, EVA MARÍA | 10,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 39,050 | 10,050 | 0,000 | 14,025 | 0,000 | 24,075 |
(*) BAEZA SANCHEZ, FERNANDO | 0,050 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,650 | 0,050 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,050 |
(*) BERGILLO TORRES, MERCEDES | 0,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,550 | 0,550 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 24,050 |
(*) CARMONA DOMINGUEZ, ANA MARIA | 0,300 | 1,000 | 29,000 | 0,000 | 30,300 | 0,300 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 24,050 |
(*) FERNANDEZ GONZÁLEZ, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,050 | 0,000 | 24,050 |
(*) GONZALEZ SANCHEZ, ANA JOSEFA | 1,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,300 | 1,300 | 0,000 | 19,750 | 3,000 | 24,050 |
(*) HIDALGO MUÑOZ, JESUS DAVID | 1,050 | 0,000 | 24,000 | 3,500 | 28,550 | 1,050 | 0,000 | 20,000 | 3,000 | 24,050 |
(*) LEIVA ILLESCAS, JUAN JOSE | 4,050 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,050 | 4,050 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 24,050 |
(*) LOPEZ MEDINA, MARIA EUGENIA | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | 0,050 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,050 |
(*) MARTÍN MOYA, ROSA MARIA | 0,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,050 | 0,050 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,050 |
(*) MIRANDA LARA, JAVIER | 1,550 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 35,050 | 1,550 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 24,050 |
(*) MORENO GONZÁLEZ, ESTEFANÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,050 | 0,000 | 24,050 |
(*) MORENO MARIN, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,050 | 0,000 | 24,050 |
(*) QUESADA LÓPEZ, LUISA | 0,000 | 0,450 | 29,000 | 0,000 | 29,450 | 0,000 | 0,000 | 24,050 | 0,000 | 24,050 |
(*) REINA QUIRÓS, MARIA ROSA | 1,050 | 0,400 | 24,000 | 3,000 | 28,450 | 1,050 | 0,000 | 20,000 | 3,000 | 24,050 |
(*) VAZQUEZ PEÑALVER, ISABEL | 0,000 | 0,550 | 33,000 | 3,000 | 36,550 | 0,000 | 0,550 | 20,500 | 3,000 | 24,050 |
(*) VEGARA POLAINA, JULIO | 1,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,250 | 1,250 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 24,050 |
(*) VELASCO BARREIRO, ISRAEL | 4,050 | 2,100 | 26,000 | 0,000 | 32,000 | 4,050 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 24,050 |
(*) ARACIL VICENTE, MARIA ISABEL | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 0,900 | 0,000 | 23,125 | 0,000 | 24,025 |
(*) PUENTE MARTINEZ, ENRIQUETA | 6,900 | 0,000 | 24,125 | 3,000 | 34,025 | 6,900 | 0,000 | 14,125 | 3,000 | 24,025 |
(*) VALVERDE HARO, ANTONIA | 0,000 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 0,000 | 0,750 | 23,275 | 0,000 | 24,025 |
(*) AGUILAR MONTES, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ALBA RIVAS, JESUS | 0,000 | 0,000 | 28,750 | 3,000 | 31,750 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
(*) ALIAS JIMENEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ALVAREZ DIAZ, NELIDA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
(*) ANDUJAR GAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
(*) ARMENTEROS ARJONA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ATENCIA RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) BARREDA GONZALEZ, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 1,500 | 26,500 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) BLANCO ACOSTA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) BLANCO GALLEGO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
(*) BLANCO ROMERO, RICHAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) BRAVO GONZALEZ, ELENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) BRAVO QUIROS, ANA ISABEL | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) CASADO MARTINEZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) CASTILLO RUIZ, MANUEL CARLOS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) CAUCELO PECCI, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) CHAPARRO BEJARANO, LUISA Mª | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) CHOYA SEVILLA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) COBO ABALOS, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,100 | 25,100 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) COBO SERRANO, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
(*) COLLADO VALLEJO, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) CRUZ BLANCO, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 28,250 | 0,000 | 28,250 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) DE LA ROSA BORRERO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) DÍAZ VILLEGAS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) DURAN UBEDA, NURIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ESCABIAS LOPEZ, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ESCOBAR BEIRA, HORTENSIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) EXPOSITO CARNICER, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) FERNÁNDEZ LÓPEZ, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,100 | 28,100 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
(*) FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) FUENTES BOHORQUEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GAMEZ DE LA CRUZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GARCIA ARIZA, ISABEL Mª | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GARCIA CASASOLA, IRENE | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GARCIA GARCIA, MIRIAM ANGELES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GARCIA LEÓN, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GARCIA RUIZ, JULIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GONZALEZ MARTIN, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) GUERRERO FEU, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) HERRUZO GONZALEZ, JUAN | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) HIDALGO RODRÍGUEZ, AMPARO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) JIMENEZ HIGUERAS, MARÍA NURIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) JIMENEZ HURTADO, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) JIMÉNEZ PEREZ, ENCARNI | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) JIMENEZ TORRES, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) LANZAS RUIZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) LINERO AGUILAR, SONIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) LÓPEZ ÁLAMO, JUAN IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) LÓPEZ LORCA, JOSE ANTONIO | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 24,000 |
(*) LÓPEZ TORRES, ELENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) LOPEZ TORRES, JAIME | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) LORENTE LIMONCHI, PAULA | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) LORENZO GUTIÉRREZ, JUAN IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) MARTINEZ MORENO, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) MELLADO ORTEGA, MARCO ANTONIO | 4,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,000 | 4,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) MUÑOZ VASCO, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) NAVARRETE CORDERO, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) PARAJA SUÁREZ, ANA BELÉN | 0,000 | 8,200 | 35,000 | 0,000 | 43,200 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) PEÑA JIMENEZ, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,050 | 33,050 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) PEREZ VAZQUEZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) PIZARRO SALGADO, RICARDO | 0,000 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 35,800 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) POZO CASTRO, MERCEDES | 0,900 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 34,000 | 0,900 | 0,100 | 23,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) PRIETO OCHOA, Mª VICTORIA | 0,000 | 6,900 | 33,000 | 0,000 | 39,900 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RAMIREZ MAZZOTTA, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RAMOS MUÑOZ, Fº JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RAPOSO CABALLERO, JOSE MANUEL | 0,000 | 1,900 | 28,000 | 0,000 | 29,900 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RESALT PARRA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RODRIGUEZ FERIA, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ADOLFO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RODRIGUEZ SOLER, MARQUINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RODRIGUEZ VIDES, GUADALUPE | 0,000 | 1,550 | 29,000 | 0,000 | 30,550 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ROJAS LÓPEZ, MARIA TERESA | 0,000 | 1,200 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ROMERO MARTINEZ, JESUS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RUANO LÓPEZ, JULIA ROSA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RUIZ MORENO, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) RUIZ VALLEJO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) SANCHEZ ASENSIO, MARIA ENCARNACION | 6,000 | 0,500 | 22,000 | 0,000 | 28,000 | 6,000 | 0,500 | 18,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) SANCHEZ CHAMORRO, LUISA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) SANCHEZ DE PIÑA BADA, ANA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) SILVA GILBAU, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
(*) TORAL GONZALEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) TORRES CARREÑO, GREGORIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) TORRES CONTRERAS, JUAN | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) TOSCANO BALDALLO, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) TOSCANO QUINTERO, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) TRONCOSO RODRÍGUEZ, ŽMª INMACULADA | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) URBANO CORTES, SALVADOR | 2,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,200 | 2,200 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 24,000 |
(*) VALLE GONZÁLEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) VILLALBA GARCIA, ENCARNI | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) ZOYO BERBEL, ENCARNACION | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 24,000 |
(*) CASTILLA VIÑOLO, ANA MARIA | 0,000 | 5,150 | 29,000 | 3,000 | 37,150 | 0,000 | 3,200 | 17,775 | 3,000 | 23,975 |
(*) CONDE DARRIBA, AVELINO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,975 | 0,000 | 23,975 |
(*) CORTÉS BOTELLO, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,975 | 0,000 | 23,975 |
(*) GALVAN BALASTEGUI, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 32,350 | 0,000 | 38,350 | 6,000 | 0,000 | 17,975 | 0,000 | 23,975 |
(*) LUQUE FUENTES, ISABEL INMACULADA | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 0,100 | 0,000 | 23,875 | 0,000 | 23,975 |
(*) PINEDA VILLALBA, SILVIA | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,600 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,975 |
(*) CARO NARANJO, HIPOLITA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 17,950 | 6,000 | 23,950 |
(*) CASTILLO LAO, MANUEL | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 0,350 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,950 |
(*) DIAZ ORELLANA, SARAI DEL AMOR | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 1,600 | 31,050 | 0,450 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,950 |
