Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DOLORES | 13,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,500 | 13,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,500 |
ROMERO PALOMINO, DOLORES | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,500 | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,500 |
RUIZ RUEDA, ANGEL ANDRES | 10,500 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,500 | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,500 |
RUIZ SÁNCHEZ, INMACULADA | 10,500 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,500 | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,500 |
VÁZQUEZ GALERA, MARIA DOLORES | 10,500 | 0,050 | 29,000 | 6,300 | 45,850 | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,500 |
VELASCO SANCHEZ, SILVIA | 10,500 | 0,000 | 33,000 | 6,500 | 50,000 | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,500 |
ZUMAQUERO CAMPOS, BELEN | 10,500 | 1,350 | 33,000 | 6,000 | 50,850 | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,500 |
LORENZO GIL, GEMA MARIA | 16,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,450 | 16,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,450 |
MARIN DAVILA, ANTONIO JOSE | 16,450 | 0,000 | 25,000 | 5,000 | 46,450 | 16,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,450 |
SANCHEZ LUQUE, JUAN MIGUEL | 16,450 | 0,700 | 33,000 | 0,000 | 50,150 | 16,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,450 |
SANTIAGO JIMENEZ, ISABEL | 13,400 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 51,400 | 13,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,400 |
VAZQUEZ GALVEZ, FRANCISCO JOSE | 14,800 | 2,000 | 29,000 | 0,000 | 45,800 | 14,800 | 1,600 | 25,000 | 0,000 | 41,400 |
DEL MORAL MENA, JOSE ALBERTO | 0,000 | 22,500 | 27,850 | 3,000 | 53,350 | 0,000 | 22,500 | 15,850 | 3,000 | 41,350 |
GARCÍA MARTOS, DARÍO | 10,300 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,300 | 10,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,300 |
LAGO MORANO, JORGE | 12,000 | 1,300 | 29,000 | 3,000 | 45,300 | 12,000 | 1,300 | 25,000 | 3,000 | 41,300 |
PERIÑAN MERELO, ALVARO | 7,300 | 0,000 | 35,000 | 10,000 | 52,300 | 7,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 41,300 |
JIMÉNEZ BERNABÉ, ANA BELEN | 4,800 | 9,400 | 33,000 | 3,000 | 50,200 | 4,800 | 9,700 | 23,775 | 3,000 | 41,275 |
JIMENEZ DOMINGUEZ, INMACULADA MARIA | 13,250 | 0,000 | 29,000 | 4,000 | 46,250 | 13,250 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,250 |
TORAL SALAMANCA, VERONICA | 16,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 49,250 | 16,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,250 |
ALCAIDE CRESPO, LUISA | 16,200 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 41,700 | 16,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,200 |
ALONSO SERRANO, JESUS JOSE | 0,000 | 13,200 | 25,000 | 3,000 | 41,200 | 0,000 | 13,200 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
ARANDA MARTIN, MIGUEL ANGEL | 9,300 | 0,900 | 35,000 | 6,600 | 51,800 | 9,300 | 0,900 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
ARRABAL HOLGADO, INMACULADA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
ARRIAZA OLIVEROS, INMACULADA | 12,300 | 0,900 | 33,000 | 3,000 | 49,200 | 12,300 | 0,900 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
CABRAL CABRERA, MARIA ISABEL | 16,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 45,200 | 16,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,200 |
CACERES GUTIERREZ, PEDRO ANGEL | 13,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,200 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
CARMONA RODRIGUEZ, MARTA | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
CUBAS NOGUERON, VANESA | 0,000 | 16,200 | 25,000 | 0,000 | 41,200 | 0,000 | 16,200 | 25,000 | 0,000 | 41,200 |
DORDIO GAMERO, JOSÉ ANDRÉS | 0,000 | 15,900 | 25,000 | 3,000 | 43,900 | 0,000 | 13,200 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
EXTREMERA GONZALEZ, SARA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
GARRIDO CALA, MIGUEL | 16,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,200 | 16,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 41,200 |
GIMÉNEZ SÁNCHEZ, INMACULADA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
HIDALGO GAMEZ, MARIA BELEN | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
JIMENEZ CASTILLO, Mº GRACIA | 10,200 | 0,100 | 33,000 | 6,000 | 49,300 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
JIMENEZ MARTINEZ, MªCARMEN | 8,700 | 1,500 | 35,000 | 6,000 | 51,200 | 8,700 | 1,500 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
JIMÉNEZ ORDÓÑEZ, CLARA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
LUQUE BAUZÁN, MANUEL | 13,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,200 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
MARRUFO JARANA, MANUEL | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
MAS SUAREZ, JOSE ANTONIO | 13,200 | 3,100 | 25,000 | 3,000 | 44,300 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
MERINO GALISTEO, ENRIQUE | 10,200 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 51,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
MESAS PEREZ, NATIVIDAD MARIA | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 45,200 | 7,200 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 41,200 |
MORENO REYES, JUAN | 9,300 | 0,900 | 25,000 | 6,000 | 41,200 | 9,300 | 0,900 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
MORENO RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS | 12,300 | 0,900 | 33,000 | 3,000 | 49,200 | 12,300 | 0,900 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
MORILLAS SALAZAR, MANUEL | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 9,400 | 48,600 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
MUÑOZ SAINZ, CESAR | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
NAVARRO MEDINA, Mª DOLORES | 10,200 | 1,800 | 25,000 | 6,000 | 43,000 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
OCHOA MIRANDA, BARTOLOME | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
OLVERA MARTIN, FRANCISCO JOSE | 10,200 | 0,300 | 29,000 | 6,000 | 45,500 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
ORELLANA HINOJO, JUAN SALVADOR | 9,600 | 3,600 | 29,000 | 3,000 | 45,200 | 9,600 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
ORTEGA VICO, ISABEL | 13,200 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 45,700 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
PADILLA OLIVA, FRANCISCO JESUS | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
PAVON RODRIGUEZ, PILAR | 10,200 | 2,850 | 25,000 | 6,000 | 44,050 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
PEDREÑO SANCHEZ, LAURA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
PERAGÓN ROMERO, LAURA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
PEREZ BAREAS, MARIA TERESA | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 7,000 | 50,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
RAMOS ALBEA, DAVID | 12,000 | 1,600 | 25,000 | 3,000 | 41,600 | 12,000 | 1,200 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
REYES GOMEZ, PAQUI | 6,300 | 6,900 | 25,000 | 3,000 | 41,200 | 6,300 | 6,900 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
RIOS VIDALES, SALVADOR | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,800 | 42,000 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
RIVAS FERNANDEZ, SONIA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
RODRIGUEZ BUENO, ADELA | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
ROJAS ANDRADES, ANTONIO | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
ROJAS DIAZ, DAVID | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 53,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
ROMERO RODRIGUEZ, SEBASTIANA | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
ROMERO SARIOT, ANTONIO | 11,100 | 5,100 | 25,000 | 0,000 | 41,200 | 11,100 | 5,100 | 25,000 | 0,000 | 41,200 |
RUBIO PEÑA, MARIA | 15,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 47,300 | 15,300 | 0,000 | 22,900 | 3,000 | 41,200 |
RUIZ CARMONA, MANUEL JESUS | 10,200 | 0,200 | 25,000 | 6,000 | 41,400 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
RUIZ VEREDAS, ANDRES MIGUEL | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
SAMANIEGO GALÁN, Mª DEL CARMEN | 7,200 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 51,200 | 7,200 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 41,200 |
SANCHEZ ALVAREZ, CUSTODIO | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
SANCHEZ FERNANDEZ, Mª ENCINA | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,500 | 41,700 | 13,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,200 |
SÁNCHEZ MÁRQUEZ, RAFAEL | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
TEJERO PEDRAZA, DOLORES | 10,200 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 51,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
TRIVIÑO GUTIERREZ, Mª TERESA | 10,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 45,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
VELASCO PALOMO, FRANCISCO | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
ZAMBRANO GARCIA, MARIA | 10,200 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 49,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,200 |
MARTIN CASTILLO, MARIA DOLORES | 10,100 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 51,100 | 10,100 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,100 |
GARCÍA MUÑOZ, ADOLFO | 13,050 | 0,000 | 29,000 | 4,000 | 46,050 | 13,050 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 41,050 |
QUINTANA CARRIZOSA, MARIA MAR | 0,000 | 16,400 | 25,000 | 0,000 | 41,400 | 0,000 | 16,050 | 25,000 | 0,000 | 41,050 |
GALVEZ ROJAS, MARIA LUISA | 13,200 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 51,200 | 13,200 | 0,000 | 24,800 | 3,000 | 41,000 |
GARCÍA DEL CASTILLO SERRANO, GEMA MARÍA | 0,000 | 24,900 | 33,000 | 3,000 | 60,900 | 0,000 | 17,700 | 20,275 | 3,000 | 40,975 |
DELGADO COTO, JUAN MARIA | 12,950 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 48,950 | 12,950 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,950 |
LUNA CASADO, ANGEL | 9,950 | 1,350 | 25,000 | 6,000 | 42,300 | 9,950 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,950 |
MARTÍN CARO MEDINA, LUIS | 10,200 | 13,850 | 35,000 | 0,000 | 53,900 | 10,200 | 13,850 | 22,050 | 0,000 | 40,950 |
ABAD CASTILLO, MARIA LUISA | 12,900 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 44,900 | 12,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
ARIZA SIERRA, CARLOS JAVIER | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 44,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
BACA COBO, JOSE | 0,000 | 12,900 | 29,000 | 3,000 | 44,900 | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
BARJOLA SANCHEZ, JOSE MARIA | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
BARROSO CHAPARRO, MANUEL | 9,900 | 6,100 | 25,000 | 0,000 | 41,000 | 9,900 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
CABALLERO ALEMANY, JUAN MANUEL | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,500 | 41,400 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
CANDELAS CANO, JOSE MANUEL | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
CARO BERNAL, JOSE | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
CARO ROMERO, ANA MARIA | 15,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 50,900 | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
DE LA ROSA PINZON, BEGOÑA | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 44,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, ALBERTO | 9,900 | 0,900 | 33,000 | 6,500 | 50,300 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
FERNANDEZ CABRERA, ANTONIO | 11,100 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 40,900 | 11,100 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
FERNANDEZ GARCIA, MIRIAM | 15,900 | 0,500 | 29,000 | 0,000 | 45,400 | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
GALÁN BUSTILLOS, PALOMARES | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,500 | 41,400 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
GALINDO FEJA, SARA | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 | 0,000 | 14,700 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
GALLARDO ÁLVAREZ, MARÍA DEL CARMEN | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
GARCIA ARANDA, MIGUEL | 9,600 | 0,300 | 29,000 | 6,000 | 44,900 | 9,600 | 0,300 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
GARRIDO ABOLAFIA, MARIA TERESA | 12,900 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 44,900 | 12,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
GIMENEZ ASENSIO, OLIVIA | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 6,550 | 49,450 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
GONZALEZ MANTAS, CRISTINA | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 41,400 | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
GÜIDO GONZALEZ, PEDRO | 0,300 | 15,600 | 29,000 | 0,000 | 44,900 | 0,300 | 15,600 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
HIDALGO HIDALGO, DOLORES | 15,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 44,900 | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
JAEN ACAL, JOSE IGNACIO | 15,900 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 49,400 | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
LÓPEZ ALARCÓN, ANA Mª | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
LOPEZ PEREZ, PEDRO LUIS | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
LOPEZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 44,900 | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 40,900 |
MARTINEZ PRIETO, ISABEL MARIA | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 44,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
MORENO NIEVAS, LUZ MARIA | 0,000 | 15,300 | 29,000 | 3,000 | 47,300 | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
MORON ROMERA, EVA MELINA | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 44,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
MUÑOZ CARRION, MARIA DEL CARMEN | 6,900 | 0,000 | 33,000 | 9,150 | 49,050 | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 40,900 |
MURCIA LAZARO, MIRIAN | 6,900 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 48,900 | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 40,900 |
PACHÓN GUISADO, OSCAR | 9,600 | 0,550 | 29,000 | 6,000 | 45,150 | 9,600 | 0,300 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
PADILLA MARTÍNEZ, CRISTINA | 0,000 | 17,400 | 29,000 | 0,000 | 46,400 | 0,000 | 15,900 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
PEREZ GOMEZ, JOSE MANUEL | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,400 | 41,300 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
POUSO GARCIA, MARCOS ANTONIO | 0,000 | 13,800 | 33,000 | 3,000 | 49,800 | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
RAMIRO PEINADO, ANTONIO | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
RODRIGUEZ PRESA, SALVADOR | 0,600 | 14,200 | 33,000 | 3,000 | 50,800 | 0,600 | 12,300 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
RUIZ VALLANO, SORAYA LUISA | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,900 | 41,800 | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 |
RUS MURILLO, JUANA | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
SALVADOR LÓPEZ, ENRIQUE | 0,000 | 16,200 | 25,000 | 3,000 | 44,200 | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 3,000 | 40,900 |
SOTO PIÑAS, BETHSABE | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 6,050 | 44,950 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
UGARTE LOPEZ, ENCARNACION | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,900 |
VIDAL LEAL DEL OJO, ANA | 3,700 | 6,450 | 35,000 | 9,000 | 50,900 | 3,700 | 3,350 | 25,000 | 9,000 | 40,900 |
GONZALEZ PREGIGUEIRO, MARIA BELEN | 2,400 | 18,850 | 29,000 | 3,000 | 53,250 | 2,400 | 10,450 | 25,000 | 3,000 | 40,850 |
BETANCORT RODRÍGUEZ, RAYCO JESÚS | 0,000 | 17,000 | 29,000 | 0,000 | 46,000 | 0,000 | 15,800 | 25,000 | 0,000 | 40,800 |
CARBONELL BERMUDEZ, DAVID | 0,000 | 15,800 | 25,000 | 0,000 | 40,800 | 0,000 | 15,800 | 25,000 | 0,000 | 40,800 |
RAMIREZ MEDINA, ALMUDENA | 12,450 | 0,700 | 33,000 | 3,000 | 49,150 | 12,450 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 40,750 |
GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | 12,300 | 3,400 | 25,000 | 0,000 | 40,700 | 12,300 | 3,400 | 25,000 | 0,000 | 40,700 |
OCA MARQUESES, ISAAC | 9,000 | 3,700 | 25,000 | 3,000 | 40,700 | 9,000 | 3,700 | 25,000 | 3,000 | 40,700 |
ORTEGA ROMERO, ALEJANDRO | 6,600 | 9,100 | 25,000 | 0,000 | 40,700 | 6,600 | 9,100 | 25,000 | 0,000 | 40,700 |
GUERRA SOTO, RAFAEL JAVIER | 17,100 | 0,000 | 31,100 | 3,000 | 51,200 | 17,100 | 0,000 | 20,575 | 3,000 | 40,675 |
CAMPOS AZNAR, JUANA | 9,650 | 0,300 | 33,000 | 8,000 | 50,950 | 9,650 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,650 |
DE LA TORRE GONZÁLEZ, GLORIA | 12,650 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 44,650 | 12,650 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,650 |
DERRI ALCÁNTARA, GABRIEL | 12,650 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,650 | 12,650 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,650 |
DURÁN GONZÁLEZ, SONIA | 9,650 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 44,650 | 9,650 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,650 |
ABELLÁN GARCÍA, RAMÓN ELIECER | 1,500 | 10,800 | 25,000 | 7,500 | 44,800 | 1,500 | 11,100 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
AMATE GARCIA, GERMAN | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 8,500 | 46,100 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
ARMENTEROS SÁNCHEZ, JUANA | 6,900 | 2,700 | 25,000 | 6,000 | 40,600 | 6,900 | 2,700 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
ARROYO CORDOBA, ENCARNI | 6,000 | 3,600 | 35,000 | 6,000 | 50,600 | 6,000 | 3,600 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
BATISTA PEREZ, RAUL JOSE | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
BERNAL ESCOBAR, JUAN JOSE | 15,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,600 | 15,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
COBO JIMENEZ, MARIA DOLORES | 0,300 | 12,300 | 29,000 | 10,000 | 51,600 | 0,300 | 12,300 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
CORTES GARCES, DIEGO | 0,000 | 12,600 | 25,000 | 3,000 | 40,600 | 0,000 | 12,600 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
CRESPO GARCIA, ALFONSO | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
CUENCA CASAS, MARIA INMACULADA | 10,800 | 4,800 | 35,000 | 0,000 | 50,600 | 10,800 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
DÁVALOS TRINIDAD, MARÍA JOSEFA | 15,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 44,600 | 15,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
DELGADO MORENO, JOSE | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
DIAZ POLONIO, JOSEFA | 12,650 | 10,200 | 33,000 | 0,000 | 50,400 | 12,650 | 4,200 | 23,750 | 0,000 | 40,600 |
FERNÁNDEZ GARCÍA, ISABEL | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
FERNANDEZ LOPEZ, ANGEL SABINO | 15,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 44,600 | 15,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
FLORES ROMERO, ANTONIO MANUEL | 2,400 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 40,600 | 2,400 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
FRESNEDA NOVILLO, GUILLERMO | 2,700 | 12,900 | 35,000 | 2,000 | 52,600 | 2,700 | 12,900 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
HIDALGO ROJAS, SILVIA | 9,600 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 48,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 48,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
LIEBANAS LEON, SILVIA | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 4,500 | 42,100 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,600 |
MADERO GARRIDO, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 15,600 | 25,000 | 10,000 | 50,600 | 0,000 | 15,600 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
MADERO GARRIDO, JAVIER | 3,300 | 12,300 | 25,000 | 10,000 | 50,600 | 3,300 | 12,300 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
MARFIL TELLO, DIEGO | 15,300 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 40,600 | 15,300 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 40,600 |
MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 44,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
MELÉNDEZ ORTIZ, MARIA ISABEL | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,500 | 41,100 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
MONTES RAMÍREZ, ALBA MARÍA | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
MORENO GONZÁLEZ, ANTONIO JAVIER | 9,600 | 2,400 | 29,000 | 6,000 | 47,000 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
MUÑOZ GUZMAN, ISMAEL | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,600 |
