Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
| Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
| MARCHAL URBAN, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) MARCHAL VELA, VANESA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MARCHAN FERNANDEZ, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MARCHAN GARCIA, LOURDES MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHÁN LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MARCHAN MACÍAS, RUBÉN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MARCHÁN MARCHÁN, IVAN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MARCHAN MARIA, NEVADO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHAN MARTINEZ, FELISA | 0,500 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,500 | |||||
| MARCHAN OROZCO, CONSOLACION | 0,000 | 0,000 | 9,625 | 0,000 | 9,625 | |||||
| (*) MARCHÁN ORTEGA, SUSANA Mª | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARCHÁN ROMERO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 7,250 | 0,000 | 7,250 | |||||
| MARCHAN VILLALOBOS, EVA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHANT RIVERA, LUIS ANTONIO | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||
| MARCHANTE AMADOR, MARINA | 0,000 | 0,150 | 8,000 | 0,000 | 8,150 | |||||
| MARCHANTE DELGADO, ALBA Mª | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHANTE ENRIQUEZ, SERGIO | 5,400 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 30,600 | 5,400 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 30,600 |
| (*) MARCHANTE GUERRERO, EVA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MARCHANTE GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MARCHANTE GUTIERREZ, MILAGROSA | 0,550 | 0,000 | 30,400 | 0,000 | 30,950 | 0,550 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,950 |
| MARCHANTE GUZMAN, LOURDES MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MARCHANTE MACIAS, JUAN | 0,000 | 19,050 | 25,000 | 0,000 | 44,050 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| MARCHANTE MARCHANTE, JUANA | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,200 |
| (*) MARCHANTE MOYA, FRANCISCA | 0,000 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| MARCHANTE PÉREZ, TOMÁS | 0,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,500 | 0,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,500 |
| MARCHANTE PINEDA, MARINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHANTE PRIETO, Mª JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||
| MARCHANTE PUENTE, JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||
| MARCHANTE ROSO, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | |||||
| MARCHANTE VALIENTE, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHANTE VIGO, ÁGUEDA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MARCHENA ALFONSECA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 20,500 | |||||
| MARCHENA ALVAREZ, LUIS DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA BECERRA, BERNARDINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 3,000 | 25,500 |
| (*) MARCHENA BORREGO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 |
| (*) MARCHENA BORREGO, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 29,875 | 0,000 | 29,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (*) MARCHENA BORREGO, SANDRA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARCHENA BRENES, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MARCHENA CAMUÑEZ, FRANCISCA | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,550 | 0,550 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,550 |
| MARCHENA COBO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||
| MARCHENA DURÁN, PAOLA | 0,000 | 0,000 | 20,600 | 0,000 | 20,600 | |||||
| MARCHENA FALCON, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 6,850 | 0,000 | 6,850 | |||||
| MARCHENA FERNANDEZ, MANUEL | 1,950 | 0,700 | 15,775 | 0,000 | 18,425 | |||||
| MARCHENA FUENTES, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA GARRIDO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MARCHENA GARRIDO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA GONZALEZ, JESUS SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA GORDILLO, FRANCISCO ISIDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHENA GUERRERO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MARCHENA INFANTES, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| MARCHENA JIMÉNEZ, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA JIMENEZ, SONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA LISTAN, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHENA LISTAN, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MARCHENA LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 |
| MARCHENA MARCHENA, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHENA MORALES, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 14,375 | 0,000 | 14,375 | |||||
| MARCHENA MORENO, NOEMÍ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) MARCHENA MORÓN, MARIA REYES | 1,400 | 0,000 | 25,225 | 0,000 | 26,625 | 1,400 | 0,000 | 9,375 | 0,000 | 10,775 |
| MARCHENA MORÓN, MARIA REYES | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||
| MARCHENA MOYANO, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) MARCHENA OCAÑA, MARI CARMEN | 0,000 | 6,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARCHENA OCAÑA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 5,125 | 0,000 | 5,125 | |||||
| MARCHENA ORTIZ, FABIOLA | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 | |||||
| MARCHENA PALOMO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHENA PARRA, JULIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA PEREZ, VICTOR MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCHENA PLASENCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA RAYA, INES MARIA | 0,000 | 0,000 | 2,125 | 0,000 | 2,125 | |||||
| MARCHENA REVUELTA, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MARCHENA RODRÍGUEZ, JOSE CARLOS | 1,400 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 9,400 | |||||
| MARCHENA RODRIGUEZ, MªTERESA | 0,000 | 0,850 | 6,250 | 0,000 | 7,100 | |||||
| MARCHENA ROMAN, ROSA MARIA | 0,000 | 1,750 | 10,000 | 0,000 | 11,750 | |||||
| MARCHENA RUBIO, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,600 | 3,275 | 0,000 | 3,875 | |||||
| MARCHENA RUBIO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | |||||
| MARCHENA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCHENA TARDIO, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||
| MARCHENA TUTOR, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | |||||
| MARCHENA VALDIVIA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCIAL ARAGÓN, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||
| MARCIAL RIVERA, INMACULADA | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||
| MARCO BORONAT, AITANA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MARCO CHICO, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MARCO COLOMA, MARIA ANTONIETA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 |
| MARCO CONTRERAS, DACIL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MARCO DIAZ, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||
| MARCO FERRER, JAIME | 9,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,300 | 9,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 40,300 |
| MARCO MARJALIZO, Mª CARMEN | 0,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,100 | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 |
| MARCO MARTÍNEZ, ABEL | 0,000 | 0,000 | 10,050 | 0,000 | 10,050 | |||||
| MARCO ORTUÑO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCO ROCAMORA, PEDRO ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| (*) MARCO RODRIGUEZ, ROCIO | 1,550 | 0,000 | 25,950 | 0,000 | 27,500 | 1,550 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 7,950 |
| (*) MARCO TROUKI, PAMELA ALEJANDRA | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 0,750 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,750 |
| MARCOS ALAMEDA, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,150 | 8,000 | 0,000 | 8,150 | |||||
| MARCOS ALVAREZ, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | |||||
| (*) MARCOS CABALLERO, MARIA TRINIDAD | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,100 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 1,400 |
| (*) MARCOS CABRERIZO, ISABEL | 0,000 | 2,850 | 25,000 | 0,000 | 27,850 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 |
| MARCOS CABRERIZO, MARÍA ROSARIO | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 3,000 | 28,150 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| MARCOS CALVENTE, MARIA DEL PILAR | 3,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,050 | 3,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,050 |
| MARCOS CALVO, JUAN CARLOS | 0,000 | 4,800 | 2,500 | 0,000 | 7,300 | |||||
| MARCOS CAMPOS, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCOS CANO, RAQUEL | 4,900 | 0,000 | 9,575 | 0,000 | 14,475 | |||||
| MARCOS CARTAGENA, Mª ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCOS CAZORLA, JOSÉ LUIS | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,450 | 0,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,450 |
| MARCOS CORDOBA, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCOS CRUZ, MªDEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 8,250 | |||||
| (*) MARCOS CUEVA, MARÍA ELENA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MARCOS DE LA RUBIA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 0,000 | 14,600 | |||||
| (*) MARCOS DE LEÓN GARCÍA, RUBÉN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 |
| MARCOS DEVESA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCOS DIAZ, ALONSO | 0,000 | 4,950 | 11,750 | 0,000 | 16,700 | |||||
| MARCOS DURAN, MARIA PAZ | 0,000 | 8,100 | 25,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 8,100 | 25,000 | 0,000 | 33,100 |
| MARCOS EXPOSITO, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MARCOS GARCÍA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 8,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARCOS GIL, ÁNGELA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MARCOS GONZALEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 8,875 | 3,000 | 11,875 |
| MARCOS GONZALEZ, MARIA JESUS | 0,050 | 0,000 | 15,525 | 0,000 | 15,575 | |||||
| MARCOS GONZALEZ, MYRIAM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCOS HERNANDEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 12,750 | |||||
| MARCOS HERNÁNDEZ, SERAFIN | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||
| (*) MARCOS JALDO, INMACULADA | 2,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,000 | 2,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 2,100 |
| MARCOS LIROLA, ANTONIO FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 2,700 | |||||
| MARCOS LIROLA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | |||||
| MARCOS LIROLA, Mª DOLORES | 1,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,050 | 1,050 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,050 |
| MARCOS LUNA, MARTA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MARCOS MARÍN, MARTA DEL ROSARIO | 0,800 | 0,400 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 0,800 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | 3,000 |
| MARCOS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 1,200 | 0,150 | 25,000 | 3,000 | 29,350 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,200 |
| MARCOS MARTINEZ, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MARCOS MARTINEZ, ROSA | 6,000 | 0,000 | 23,950 | 0,000 | 29,950 | 6,000 | 0,000 | 12,525 | 0,000 | 18,525 |
| (*) MARCOS MEDINA, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 |
| MARCOS MEDINA, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MARCOS MEDINA, JESUS MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 |
| MARCOS MONTERO, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCOS MORENO, ALVARO | 0,000 | 0,750 | 10,000 | 0,000 | 10,750 | |||||
| MARCOS OLMO, ALBERTO | 2,450 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 41,450 | 2,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,450 |
| MARCOS ORTEGA, GEMA | 2,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,100 | 2,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,100 |
| MARCOS ORTEGA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARCOS ORTEGA, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||
| MARCOS PARRA, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 | |||||
| MARCOS PEREIRA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MARCOS PEREZ, AMOR | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 1,600 |
| MARCOS PINO, MANUEL | 1,250 | 0,000 | 33,000 | 2,200 | 36,450 | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 |
| (*) MARCOS RAMÍREZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARCOS RAMOS, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||
| (*) MARCOS RAMOS, JOSÉ | 0,200 | 0,400 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| MARCOS REGUERA, NURIA | 0,250 | 0,000 | 9,100 | 0,000 | 9,350 | |||||
| MARCOS RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MARCOS RODRIGUEZ, DESIREE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARCOS ROPERO, LORENA | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||
| (*) MARCOS RUIZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARCOS SANCHEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | |||||
| MARCOS SANCHEZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MARCOS SIERRA, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCOS TIERRA, GEMMA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCOS VIZAN, LORENZO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARCU MARCU, VERÓNICA | 1,000 | 0,300 | 33,000 | 3,500 | 37,800 | 1,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,000 |
| MARCU PISLA, FLORICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARELLO /, MATTIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARENCO FERRERA, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MARENTE GONZÁLEZ, MARIA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | |||||
| MARENTE REYES, JESUS | 0,000 | 6,750 | 25,000 | 1,500 | 33,250 | 0,000 | 6,450 | 25,000 | 0,000 | 31,450 |
| (*) MARENTE SÁNCHEZ DE LA CAMPA, MARÍA TERESA | 0,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,350 | 0,350 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 1,450 |
| MARES PAGAN, VICENTE | 0,000 | 7,500 | 29,000 | 0,500 | 37,000 | 0,000 | 3,300 | 22,800 | 0,000 | 26,100 |
| MARFIL AGUILERA, MARIA ENCARNACION | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,025 | 41,025 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
| MARFIL ALVAREZ, JOSE MANUEL | 1,950 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,950 | 1,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,950 |
| MARFIL ALVAREZ MARFIL ALVAREZ, PAQUI | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||
| MARFIL CARMONA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||
| MARFIL CARMONA, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 12,043 | 0,000 | 12,043 | |||||
| (*) MARFIL CEA, MANUEL | 5,100 | 0,000 | 31,250 | 0,000 | 36,350 | 5,100 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 17,600 |
| MARFIL CORTÉS, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | |||||
| MARFIL CUEVAS, LORENA | 0,000 | 5,100 | 4,000 | 0,000 | 9,100 | |||||
| MARFIL CUEVAS, MARIA ROSA | 0,000 | 0,000 | 20,700 | 0,000 | 20,700 | |||||
| MARFIL DIAZ, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL DIAZ, GUADALUPE | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 0,000 | 16,750 | |||||
| MARFIL DURAN, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL GALÁN, CLAUDIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 21,125 | 0,000 | 21,125 | |||||
| (*) MARFIL GARROTE, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MARFIL GONZALEZ, ALVARO | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 |
| MARFIL GONZALEZ, IRENE | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 |
| MARFIL JIMENEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL LAGUNA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL LOPEZ, LOLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL LOPEZ, MARIA DE LA LUZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL LOZANO, SALVADOR | 1,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,150 | 1,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,150 |
| (*) MARFIL LOZANO, YESENIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MARFIL MARTÍN, ANA ESTHER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARFIL MARTÍN, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 8,125 | |||||
| MARFIL MARTIN, TERESA | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||
| MARFIL MIÑAN, JUAN MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MARFIL MORALES, JOSE GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL MORENO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL MUELA, Mª CARMEN | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,300 |
| MARFIL MUÑOZ, JESÚS FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL OCHANDO, RITA | 4,250 | 1,200 | 29,000 | 10,000 | 44,450 | 4,250 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 32,250 |
| MARFIL ORTEGA, MARI CRUZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL PEINADO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL PEÑA, FRANCISCO VICENTE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MARFIL PEÑA, M.JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
