Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
| Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
| (*) MOYA ZAFRA, GLORIA | 0,000 | 0,400 | 33,000 | 0,000 | 33,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MOYA ZAMBRANO, ESTELA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||
| MOYA ZAMBRANO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||
| MOYA ZAMORA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYA ZAMORA, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | |||||
| MOYANO --, DANIELA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MOYANO ACUÑA, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO AGÜERA, PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO AGUILAR, FRANCISCA | 37,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 66,750 | 37,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 62,750 |
| MOYANO ALCANTARA, VANESA | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 | |||||
| MOYANO ALGAR, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO ALGAR, MATILDE MARIA | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||
| MOYANO ALMAGRO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||
| MOYANO ALVAREZ, ANTONIO | 1,750 | 0,000 | 17,000 | 6,000 | 24,750 | |||||
| MOYANO ARAGONÉS, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||
| MOYANO ARIZA, MIGUEL ANGEL | 2,950 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 36,850 | 2,950 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 28,850 |
| MOYANO ATIENZA, EVA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MOYANO ATIENZA, SARA | 4,700 | 1,150 | 4,000 | 0,000 | 9,850 | |||||
| (*) MOYANO BALTANÁS, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 8,125 |
| MOYANO BARBANCHO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||
| (*) MOYANO BARBANCHO, MARIA AZAHARA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 7,550 | 0,000 | 7,550 |
| MOYANO BERMUDEZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,400 | 14,900 | 0,000 | 15,300 | |||||
| MOYANO CABEZA, JUAN RAMON | 0,000 | 5,100 | 10,950 | 0,000 | 16,050 | |||||
| MOYANO CABEZA, MARIA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO CABRERA, JOSE MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO CABRERA, PAULA | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||
| (*) MOYANO CALERO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MOYANO CANO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 14,675 | 0,000 | 14,675 | |||||
| (*) MOYANO CANTADOR, RAFAEL MANUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MOYANO CAÑIZARES, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |
| MOYANO CAPILLA, MARIA DEL CAMPO | 0,000 | 8,100 | 25,000 | 3,000 | 36,100 | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 3,000 | 30,700 |
| MOYANO CARBALLO, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MOYANO CARMONA, CÉSAR | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||
| MOYANO CARRASCO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO CASTAÑO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 20,950 | 0,000 | 20,950 | |||||
| (*) MOYANO CEREZO, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MOYANO CEREZO, Mª ANGELES | 0,000 | 4,300 | 33,000 | 0,000 | 37,300 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 |
| (*) MOYANO CRESPÍN, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
| MOYANO CRESPÍN, LORENA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MOYANO CRESPÍN, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO CRESPO, FRANCISCA | 1,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,800 | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,800 |
| MOYANO CRUZ, FUENSANTA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| MOYANO DÍAZ, MARÍA DE LA PAZ | 0,000 | 0,850 | 4,000 | 0,000 | 4,850 | |||||
| MOYANO DURAN, LAURA | 6,000 | 0,000 | 9,625 | 0,000 | 15,625 | |||||
| MOYANO EXTREMERA, GUSTAVO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MOYANO FERNÁNDEZ, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MOYANO FERNANDEZ, JOSEFA | 0,900 | 32,400 | 29,000 | 3,000 | 65,300 | 0,900 | 24,600 | 23,250 | 3,000 | 51,750 |
| MOYANO FRIAS, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MOYANO FUENTES, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 14,375 | 0,000 | 14,375 | |||||
| MOYANO GALACHO, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | |||||
| MOYANO GALACHO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MOYANO GARCÍA, JAVIER JUAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| MOYANO GARCÍA, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 12,775 | 0,000 | 12,775 | |||||
| (*) MOYANO GARCIA, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MOYANO GARCÍA, MARIA LOURDES | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 |
| MOYANO GARICA, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 24,900 | 0,000 | 24,900 | |||||
| (*) MOYANO GIMBERT, JOSE ANTONIO | 2,800 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 36,100 | 2,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,800 |
| MOYANO GOMEZ, ANDREA | 0,000 | 8,100 | 29,000 | 0,000 | 37,100 | 0,000 | 8,100 | 25,000 | 0,000 | 33,100 |
| (*) MOYANO GÓMEZ, ANTONIA MARIA | 0,000 | 0,350 | 35,000 | 0,000 | 35,350 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 |
| MOYANO GOMEZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO GOMEZ, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO GOMEZ, M.CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO GONZALEZ, CRSTINA | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | |||||
| MOYANO GONZALEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO GRANADO, ANTONIA | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 39,200 | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 35,200 |
| MOYANO GRANADOS, JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MOYANO GUERRERO, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
| MOYANO GUTIERREZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MOYANO GUTIÉRREZ, INNACULADA | 0,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,650 | 0,650 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 18,150 |
| MOYANO GUTIERREZ, JORGE ISIDRO | 1,250 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 |
| MOYANO GUTIERREZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 17,300 | 0,000 | 17,300 | |||||
| MOYANO GUTIERREZ, MªVERONICA | 0,000 | 0,000 | 4,925 | 0,000 | 4,925 | |||||
| MOYANO HERNANDEZ, MARIA PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO JIMENEZ, PURIFICIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO LEMOS, JESUS IVAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MOYANO LIÑAN, REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 29,750 | 0,000 | 29,750 | 0,000 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 11,750 |
| (*) MOYANO LOPEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| (*) MOYANO LÓPEZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (*) MOYANO LOZANO, JANA RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 3,000 | 23,000 |
| (*) MOYANO LUQUE, MARIA ISABEL | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 1,675 | 0,000 | 7,675 |
| (*) MOYANO MARQUEZ, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| MOYANO MARQUEZ, IVAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MOYANO MARTÍN, CARLOS IVÁN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MOYANO MARTIN, ERNESTO ANTONIO | 0,000 | 8,800 | 33,000 | 0,000 | 41,800 | 0,000 | 7,900 | 1,000 | 0,000 | 8,900 |
| (*) MOYANO MARTIN, SALUSTIANO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MOYANO MATTINEZ, MARÍA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO MILLÓN, CARMEN ZORAIDA | 3,400 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 7,400 | |||||
| (*) MOYANO MORALEDA, SUSANA | 0,000 | 6,100 | 20,650 | 3,000 | 29,750 | 0,000 | 6,100 | 5,200 | 3,000 | 14,300 |
| MOYANO MORALES, PEDRO ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO MORENO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,800 | 36,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| MOYANO MORENO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||
| MOYANO MORENO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO MUÑOZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 0,050 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,550 | |||||
| MOYANO OSORIO, DAMIAN | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 12,750 | |||||
| MOYANO OSUNA, ELISABET | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO PEINADO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MOYANO PEÑAS, JOSEFA | 0,000 | 0,800 | 33,000 | 0,000 | 33,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (*) MOYANO PERALES, JENIFER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MOYANO PÉREZ, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO PÉREZ, ANA | 0,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | |||||
| MOYANO PEREZ, ANA MARIA | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 1,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,350 |
| MOYANO PEREZ, JENNIFER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO PINEDA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MOYANO RAMIREZ, EVA Mª | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO RAYA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 0,000 | 14,600 | |||||
| MOYANO REDONDO, LUIS | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||
| MOYANO REINA, ANTONIO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,850 | |||||
| MOYANO RIDER, JOSÉ MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MOYANO RODRÍGUEZ, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | |||||
| MOYANO RODRIGUEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||
| MOYANO RODRIGUEZ, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 5,900 | 0,000 | 5,900 | |||||
| (*) MOYANO RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES | 0,000 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 33,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MOYANO RODRIGUEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOYANO ROMERO, SEBASTIANA | 0,000 | 1,050 | 4,000 | 0,000 | 5,050 | |||||
| MOYANO RUBIALES, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 1,600 | |||||
| MOYANO RUBIO, ANA ESTRELLA | 0,000 | 1,300 | 4,000 | 0,000 | 5,300 | |||||
| MOYANO RUIZ, ASCENSION | 0,000 | 0,000 | 15,750 | 0,000 | 15,750 | |||||
| MOYANO RUIZ, CONCEPCIÓN | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 35,300 | 0,300 | 0,000 | 20,000 | 6,000 | 26,300 |
| MOYANO RUIZ, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MOYANO RUIZ, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| MOYANO RUIZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO RUIZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||
| MOYANO SAÉZ, MARÍA MERCEDES | 64,200 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 99,200 | 64,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 95,200 |
| MOYANO SÁNCHEZ, JUANA MARIA | 1,200 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 39,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,200 |
| MOYANO SERRANO, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MOYANO SOLERO, ANA DEL ROCIO | 0,000 | 0,100 | 25,000 | 0,600 | 25,700 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MOYANO SOLERO, MARINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,600 | 29,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MOYANO SUAREZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 13,375 | 0,000 | 13,375 | |||||
| (*) MOYANO SUAREZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,700 | 25,700 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MOYANO TEJERO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||
| (*) MOYANO TEJERO, JUAN PEDRO | 1,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,700 | 1,700 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 2,050 |
| MOYANO TRUJILLO, MARINA | 0,850 | 0,000 | 8,000 | 3,000 | 11,850 | |||||
| MOYANO VALENTÍN, ELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO VALERO, GEMMA | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | |||||
| MOYANO VALERO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | |||||
| MOYANO VALLADARES, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO VALLE, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOYANO VALLE, ANDRÉS | 0,000 | 1,150 | 4,000 | 0,000 | 5,150 | |||||
| MOYAR GONZALEZ, CRISTOBAL | 0,000 | 5,100 | 33,000 | 3,000 | 41,100 | 0,000 | 5,400 | 24,150 | 3,000 | 32,550 |
| MOYAR JIMENEZ, JUANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MOYAR JIMÉNEZ, MARIA JOSÉ | 0,000 | 0,550 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | |||||
| (*) MOYO MARTIN, ELENA | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 |
| MOYO MARTIN, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 11,175 | 0,000 | 11,175 | |||||
| MOZAS BLANCA, JUAN MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOZAS GAY, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 0,000 | 2,600 | |||||
| MOZAS MENA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOZAS MENA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MOZO AGUILAR, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOZO GARCIA, FELIX | 13,800 | 5,500 | 25,000 | 3,000 | 47,300 | 13,800 | 5,500 | 25,000 | 3,000 | 47,300 |
| MOZO REY, BERNARDO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MOZO RODRIGUEZ, NURIA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||
| MOZOS RODRIGUEZ, ANA ISABEL | 3,300 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 21,425 | |||||
| MOZOTA MADRIGAL, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MOZOTA PASTOR, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MRABET MRABET, NAIMA | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||
| MRTÍNEZ GARCÍA, MARÍA LINAREJOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) MTEO FERNÁNDEZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MUCHA 000, AGNIESKA | 0,000 | 0,200 | 7,100 | 0,000 | 7,300 | |||||
| (*) MUDARRA ARENAS, ANTONIO LUIS | 0,000 | 0,000 | 27,475 | 0,000 | 27,475 | 0,000 | 0,000 | 17,400 | 0,000 | 17,400 |
| (*) MUDARRA BARRALES, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 |
| MUDARRA CALVENTE, JENNIFER | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||
| MUDARRA CANO, GUADALUPE | 2,950 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 41,950 | 2,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,950 |
| MUDARRA CASTILLO, JOSE | 0,200 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 36,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 |
| MUDARRA CASTILLO, MARÍA | 6,800 | 0,000 | 35,000 | 1,075 | 42,875 | 6,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,800 |
| MUDARRA EXPOSITO, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUDARRA FERNANDEZ, ADELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) MUDARRA FERNANDEZ, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) MUDARRA FUENTES, MARI CARMEN | 0,100 | 2,700 | 29,000 | 0,000 | 31,800 | 0,100 | 0,000 | 17,925 | 0,000 | 18,025 |
| MUDARRA GÓMEZ, MARTA PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUDARRA JIMENEZ, JOSE REYES | 4,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 32,800 | 4,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 32,800 |
| MUDARRA LOPEZ, BRAULIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUDARRA LOPEZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MUDARRA MORAL, ODON | 6,900 | 0,450 | 13,000 | 0,000 | 19,900 | |||||
| MUDARRA NÚÑEZ, BÁRBARA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MUDARRA ORDOÑEZ, MIGUEL | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,600 | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,600 |
| MUDARRA PEÑA, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 14,775 | 0,000 | 14,775 | |||||
| MUDARRA PEREZ, RAUL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| MUDARRA POZO, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUDARRA RUIZ, LUISA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUDARRA TORRES, MªCARMEN | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 |
| MUDARRA VALVERDE, MARÍA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| MUDARRA VILCHEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,100 | 14,000 | 0,000 | 14,100 | |||||
| MUDARRAS RUIZ, ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) MUELA AGUILERA, BEATRIZ | 0,000 | 2,350 | 25,000 | 0,000 | 27,350 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| MUELA CID, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUELA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MUELA GARCIA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUELA GIMÉNEZ, MARINA | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | |||||
| MUELA JIMENEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| MUELA LOPEZ, ZARAY | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) MUELA MORA, LUIS MARIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 |
| MUELA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) MUELA PAREJA, Mª ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,800 | 0,000 | 5,800 |
| MUELA PELAYO, ISIDORA | 0,000 | 0,000 | 1,125 | 0,000 | 1,125 | |||||
| (*) MUELA ROMERO, ANGEL | 0,250 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 35,350 | 0,250 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 20,600 |
| (*) MUELAS GARCIA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 |
| (*) MUELAS PERAMOS, KARINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 33,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| MUELAS REYES, NAZARET | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| MUELAS RUIZ, ANA | 0,600 | 0,050 | 25,000 | 3,000 | 28,650 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
