Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
| Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
| (*) VIEDMA PAREJA, ISABEL | 0,000 | 0,100 | 34,825 | 0,000 | 34,925 | 0,000 | 0,000 | 16,325 | 0,000 | 16,325 |
| VIEDMA PAREJA, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||
| VIEDMA PULIDO, ANTONIO | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 |
| VIEDMA PULIDO, FEDERICO | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
| VIEDMA PULIDO, JUANA | 41,400 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 80,400 | 41,400 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 72,400 |
| (*) VIEDMA QUESADA, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 |
| (*) VIEDMA QUESADA, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| (*) VIEDMA RAMA, JOSE ANTONIO | 1,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,100 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 2,200 |
| VIEDMA ROMERO, JOSE MARIA | 19,550 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 54,550 | 19,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 50,550 |
| VIEDMA SANCHEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VIEDMA SÁNCHEZ, PILAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 |
| VIEDMA TORRES, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 22,400 | 0,000 | 22,400 | |||||
| VIEDMA TORRES, CATALINA | 0,000 | 0,000 | 9,625 | 0,000 | 9,625 | |||||
| VIEDMA TORRES, FRANCISO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEDMA TRAPERO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VIEDMA VIEDMA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEDMA VILLAR, RAFAEL | 0,300 | 0,000 | 13,825 | 0,000 | 14,125 | |||||
| VIEGA ESPINOSA, ANA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEGAS JIMENEZ, JUAN CLAUDIO | 0,000 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,600 | |||||
| VIEGAS ROSA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 31,200 | 25,000 | 3,000 | 59,200 | 0,000 | 31,200 | 25,000 | 3,000 | 59,200 |
| VIEIRA ORTA, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEIRO TORRES, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||
| (*) VIÉITEZ FERNÁNDEZ, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 1,150 | 30,150 | 0,000 | 0,000 | 16,600 | 0,000 | 16,600 |
| (*) VIEJO CORRO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| VIEJO DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEJO FERNANDEZ, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VIEJO GARDUÑO, EVA Mª | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | |||||
| VIEJO JURADO, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,100 | 8,000 | 0,000 | 8,100 | |||||
| VIEJO MORA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEJO MORENO, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VIEJO PEREZ, FERNANDO JOSE | 0,000 | 3,100 | 29,000 | 0,000 | 32,100 | 0,000 | 0,000 | 6,900 | 0,000 | 6,900 |
| VIEJO REAL, KATIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEJO SANCHEZ, RAFAEL JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIEJO VIEJO, MARIA ESTHER | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 |
| (*) VIEJO ZAMORA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| (*) VIEL PLANELLS, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 |
| VIEL PLANELLS, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||
| VIELVA RODRIGUEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VIERA CARVAJAL, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIERA DOMINGUEZ, MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIERA GIL, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 2,900 | |||||
| VIERA GONZALEZ, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VIERA GONZALEZ, VICTOR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VIERA HUERTAS, FRANCISCO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VIERA MALLÉN, BRENDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| (*) VIERA MOLINA, JOSE RAMÓN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 1,800 |
| VIERA ORTA, REYES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIERA PÉREZ, JOSE FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIERA PÉREZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIERA ROMERO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VIERA SANCHEZ, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 16,125 | 0,000 | 16,125 | |||||
| VIERA VELASCO, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIGAL ROMERO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VIGARA GALAN, SILVIA | 0,000 | 0,850 | 25,000 | 0,000 | 25,850 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| VIGARAY ARENAS, MARTA | 0,000 | 4,250 | 4,000 | 0,000 | 8,250 | |||||
| VIGARAY GALERA, GEMA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VIGIL ARCES, VALERIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VIGIL CAÑAVATE, MARIA ELISA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIGIL DENGRA, ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 2,625 | 0,000 | 2,625 | |||||
| (*) VIGIL GUALDA, MIGUEL | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 6,000 | 35,400 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
| VIGIL MORÁN, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 6,200 | 0,000 | 6,200 | |||||
| (*) VIGIL MORILLAS, LOURDES | 0,900 | 0,550 | 29,000 | 0,000 | 30,450 | 0,900 | 0,150 | 23,900 | 0,000 | 24,950 |
| VIGIL NAVA, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 10,800 | 0,000 | 10,800 | |||||
| VIGIL RUIZ, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VIGIL SUBIRON, NATIVIDAD | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VIGLIANCO JUAREZ, LAURA | 1,550 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,550 | |||||
| VIGNA SANCHEZ, IVANA MARIA | 7,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 42,800 | 7,800 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 38,800 |
| VIGO AMEDEY, DANIEL | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
| (*) VIGO ARREBOLA, CLAUDIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
| VIGO ARROYO, LORENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIGO ARROYO, NURIA | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | |||||
| VIGO BARRAGAN, JOSE DAVID | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 32,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| VIGO CANO, SOFÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VIGO CUENCA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VIGO CUENCA, JUAN CARLOS | 0,000 | 5,750 | 0,000 | 0,000 | 5,750 | |||||
| VIGO FERNANDEZ, Mº CARMEN | 0,050 | 0,750 | 4,000 | 0,000 | 4,800 | |||||
| VIGO FERNANDEZ, MARI CARMEN | 3,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,500 | 3,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,500 |
| VIGO GARCIA, MARI CARMEN | 2,350 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 31,850 | 2,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,350 |
| VIGO GONZALEZ, VANESSA | 1,500 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 24,500 | |||||
| VIGO JUNQUERA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 6,475 | 0,000 | 6,475 | |||||
| (*) VIGO LAMELA, ESTRELLA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| VIGO LISBONA, JOSE ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIGO LOBATO, MERCEDES | 20,750 | 0,000 | 33,000 | 4,175 | 57,925 | 20,750 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 48,750 |
| VIGO MONTES, MONICA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VIGO MORENO, TANIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIGO ORTEGA, MARÍA | 0,100 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||
| VIGO RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 13,800 | 0,000 | 13,800 | |||||
| VIGO RODRIGUEZ, MONICA | 0,000 | 0,000 | 13,800 | 0,000 | 13,800 | |||||
| VIGO RODRIGUEZ, NURIA | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | |||||
| VIGO RUIZ, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIGO SOLER, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 24,750 | 3,000 | 27,750 |
| VIGO YUSTE, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VIGUERAS ROMERO, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | |||||
| VIGUÍN FERNÁNDEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 8,250 | |||||
| VIGUIN TORO, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VIKMAN VIKMAN, GORAN | 0,000 | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 13,950 | |||||
| VILA ALVAREZ, SOLEDAD | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VILA BECERRA, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) VILA BENITEZ, PALOMA CAROLINA | 0,150 | 0,000 | 28,750 | 0,000 | 28,900 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |
| VILA GÓMEZ, JULIÁN | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | |||||
| VILA JUAREZ, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| VILA MARCOS, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VILA MERLO, Mª DE LAS MERCEDES | 1,700 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,700 | |||||
| VILA MUÑOZ, AURELIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VILA NOGUEIRA, PABLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILA PENDON, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VILA PÉREZ, MARTIN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VILA QUINTERO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) VILA RINCON, INMACULADA CONCEPCIO | 0,000 | 0,000 | 25,875 | 0,000 | 25,875 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 |
| VILA SALGADO, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| VILA SALGADO, MARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VILA SANTOS, FUENSANTA | 0,000 | 0,000 | 6,150 | 0,000 | 6,150 | |||||
| VILA SIEIRA, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 22,100 | 0,000 | 22,100 | |||||
| (*) VILA VILA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| VILABOA SANCHEZ, Mª ISABEL | 0,000 | 2,100 | 14,300 | 0,000 | 16,400 | |||||
| (*) VILACHE MONREAL, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
| VILACOBA ARGIBAY, PAULA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) VILADOMS NAVARRO, FELIPE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 |
| VILADOMS NAVARRO, JOSE IGNACIO | 27,600 | 5,400 | 33,000 | 0,000 | 66,000 | 27,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 52,600 |
| (*) VILADOMS NAVARRO, RAMON | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 1,600 |
| (*) VILAPLANA MONTERO, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VILAPLANA SALAS, RAFAEL JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILAPLANA SANMARTIN, ELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILAPLANA SUAZO, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VILAR CABELLO, ANTONIO SEBASTIAN | 0,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,550 | 0,550 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,550 |
| VILAR CORCUERA, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||
| VILAR CORCUERA, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 10,025 | 0,000 | 10,025 | |||||
| VILAR FIGUERAS, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VILAR GALACHO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILAR GALVEZ, ISABEL | 0,000 | 2,150 | 7,375 | 3,000 | 12,525 | |||||
| VILAR GARCÍA, AÍDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| VILAR GARCÍA, JUAN | 0,650 | 0,000 | 7,875 | 0,000 | 8,525 | |||||
| VILAR GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| (*) VILAR ISRAEL, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 12,625 | 0,000 | 12,625 |
| (*) VILAR JIMENEZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (*) VILAR MARTIN, TOMÁS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| VILAR MENDIETA, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) VILAR MUÑOZ, YESSICA | 0,050 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| VILAR PARRA, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VILAR PARRA, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |||||
| VILAR PARRA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| (*) VILAR PARRA, MARI ANGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| VILAR PARRA, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| (*) VILAR PIÑERO, JOSE BENITO | 0,000 | 9,300 | 33,000 | 0,000 | 42,300 | 0,000 | 8,700 | 11,350 | 0,000 | 20,050 |
| VILAR RAMIREZ, JUA ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 7,350 | 0,000 | 7,350 | |||||
| VILAR RODRIGUEZ, MISERICORDIA | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 109,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 |
| VILAR RODRIGUEZ, YOLANDA | 5,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,700 | 5,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,700 |
| VILAR SEGURA, ISABEL | 6,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 |
| (*) VILARDI -, BRUNO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| VILARIÑO CEACERO, FRANCISCO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VILAS CABRERA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| VILAS CASADO, ALVARO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VILAS SUAREZ, GONZALO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VILASECA RUIZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 |
| VILASECO GARCIA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,400 | 1,000 | 0,000 | 1,400 | |||||
| VILASUSO PEREZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 18,950 | 0,000 | 18,950 | |||||
| (*) VILAVEDRA MUÑOZ, RAUL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 |
| VILAVERT PEREZ, MARÍA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES APARICIO, FCO. JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES ARRABAL, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VILCHES CABRERA, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VILCHES CARRILLO, LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| (*) VILCHES CISNEROS, MARIA TERESA | 0,000 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 |
| VILCHES DE LA CRUZ, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 2,875 | 0,000 | 2,875 | |||||
| VILCHES DE LA CRUZ, MARIA ANTONIA | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 |
| VILCHES DE LA CRUZ, PABLO | 0,000 | 0,000 | 2,125 | 0,000 | 2,125 | |||||
| VILCHES DEL CASTILLO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||
| VILCHES DIAZ, ALEJANDRA | 70,000 | 0,000 | 11,925 | 6,000 | 87,925 | 70,000 | 0,000 | 3,500 | 6,000 | 79,500 |
| VILCHES DIAZ, ALVARO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES DIAZ, HUGO | 70,000 | 0,000 | 0,750 | 9,000 | 79,750 | 70,000 | 0,000 | 0,750 | 9,000 | 79,750 |
| VILCHES FERNANDEZ, ALEJANDRO DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES FERNÁNDEZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VILCHES FERNÁNDEZ, JESÚS | 39,900 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 73,900 | 39,900 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 73,900 |
| (*) VILCHES FERNANDEZ, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (*) VILCHES FERRON, CONCEPCION | 0,000 | 6,600 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 |
| VILCHES GALLARDO, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES GALVAN, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES GARCIA, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VILCHES GONÇALVES, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| VILCHES GONÇALVES, MARIA ROSA | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||
| VILCHES GONZÁLEZ, JESÚS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||
| VILCHES GONZALEZ, MARIA DOLORESº | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||
| VILCHES GONZALEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 21,125 | 0,000 | 21,125 | |||||
| VILCHES HORNERO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||
| VILCHES JAEN, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES JIMENEZ, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||
| VILCHES JIMÉNEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VILCHES JODAR, LUCAS | 0,000 | 0,000 | 15,725 | 0,000 | 15,725 | |||||
| VÍLCHES JÓDAR, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES JORDÁN, ROGELIO | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | |||||
| VÍLCHES LOPEZ, LUCIANO | 0,000 | 0,000 | 0,625 | 0,000 | 0,625 | |||||
| VILCHES LOPEZ, Mª DE LOS REYES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES MADRID, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||
| VILCHES MARIN, ROQUE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||
| (*) VILCHES MARTEL, MARTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VILCHES MARTELL, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES MARTINEZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||
| VILCHES MARTOS, ROSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| VILCHES MOLINA, SILVIA PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
