Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por el total Baremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.

Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.

Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Cocinero
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo
(*) FERNANDEZ ROMERO, ELIAS 0,000 114,600 20,625 0,000 90,625 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
(*) NAVARRO DELGADO, ELISA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
(*) VEGA GALVEZ, VIRGINIA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
(*) GALLEGO DOMINGUEZ, CARMEN PILAR 1,400 0,000 29,000 0,000 30,400 1,400 0,000 4,000 0,000 5,400
(*) QUINTANA BALDOMERO, ANGÉLICA 0,900 0,000 25,000 3,000 28,900 0,900 0,000 1,500 3,000 5,400
(*) PADILLA VAZQUEZ, MARTA 0,350 0,000 29,000 0,000 29,350 0,350 0,000 5,000 0,000 5,350
(*) IGLESIAS GARCIA, LUISA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
(*) IGLESIAS GONZALEZ, OSCAR 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
(*) MELLADO TIENDA, AURORA 0,000 0,000 25,700 0,000 25,700 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
(*) PAHISSA GARCIA, ENRIQUE 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
(*) PEÑUELA CARRILLO, MARÍA ANGEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
(*) ZAMMOURI MESA, LAURA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
(*) HERNANDEZ GOMEZ, MARIA DEL MAR 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 4,650 0,000 4,650
(*) COSANO MEDINA, JOSE 0,000 0,150 29,000 3,000 32,150 0,000 0,000 1,500 3,000 4,500
(*) MEDINA MELLADO, JOSE ANTONIO 1,500 11,250 25,000 3,000 40,750 1,500 0,000 0,000 3,000 4,500
(*) MONTIEL CONTRERAS, JESUS 1,500 0,150 25,000 3,000 29,650 1,500 0,000 0,000 3,000 4,500
(*) PEREZ MARQUEZ, SONIA 0,500 6,750 33,000 0,000 40,250 0,500 0,000 4,000 0,000 4,500
(*) GISMERA PEÑA, PABLO FRANCISCO 3,300 0,000 25,000 0,000 28,300 3,300 0,000 1,000 0,000 4,300
(*) HERRERA BERMEJO, IGNACIO 0,250 0,000 33,000 0,000 33,250 0,250 0,000 4,000 0,000 4,250
(*) CABRAL GUZMÁN, ANTONIO 4,200 0,000 0,000 0,000 4,200 4,200 0,000 0,000 0,000 4,200
(*) GOMEZ BORRALLO, GERMAN 0,300 4,150 25,000 3,000 32,450 0,300 0,000 0,750 3,000 4,050
(*) MIRANDA GARCIA, LAURA 0,300 5,250 25,000 0,000 30,550 0,300 3,750 0,000 0,000 4,050
(*) CÓRDOBA LUQUE, Mª TERESA 0,000 3,300 29,000 0,000 32,300 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
(*) GIL GALVIN, FRANCISCO JESUS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
(*) LÓPEZ CORDERO, MARÍA DEL CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
(*) SÁNCHEZ PINEDA, FÁTIMA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
(*) GUTIERREZ RAYA, MARIA DOLORES 1,500 3,150 25,000 0,000 29,650 1,500 0,000 2,375 0,000 3,875
(*) CALVENTE DIAZ, MONICA 0,600 0,000 25,000 3,000 28,600 0,600 0,000 0,000 3,000 3,600
(*) SIRVENT CASTRO, ANA BELEN 1,200 6,450 25,000 0,000 32,650 1,200 0,750 1,500 0,000 3,450
(*) MUÑOZ MARIN, JULIO 3,100 15,000 29,000 0,000 47,100 3,100 0,000 0,000 0,000 3,150
(*) PRIETO VILCHEZ, SERGIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 3,125 0,000 3,125
(*) CABALLERO PINTO, MECEDES 0,000 9,900 21,400 1,000 32,300 0,000 0,000 3,050 0,000 3,050
(*) ALONSO MURILLO, CÉSAR 0,000 1,700 25,000 3,000 29,700 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000
(*) BRAVO PEREZ, LOLA 0,000 3,150 25,000 3,000 31,150 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000
(*) DOMINGUEZ MARTIN, VIRGINIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000
(*) GALAN SANTANA, FERNANDO 3,000 0,000 25,000 0,000 28,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000
(*) PINO CALERO, FRANCISCO 0,000 2,000 25,000 0,000 27,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000
(*) LOPEZ ROMERO, ALFONSO MIGUEL 1,800 0,000 25,000 0,000 26,800 1,800 0,000 0,925 0,000 2,725
(*) GARCÍA DÍAZ, JESÚS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
(*) SERRANO AGUILAR, DAVID JESUS 0,000 23,700 25,000 0,050 48,750 0,000 0,000 2,425 0,000 2,425
(*) AYALA DIAZ, MARIA MATILDE 1,100 0,000 35,000 0,000 36,100 1,100 0,000 1,300 0,000 2,400
(*) CUIÑAS CAÑERO, IRENE 2,300 0,000 29,000 0,000 31,300 2,300 0,000 0,000 0,000 2,300
(*) MORA SEVILLA, ANTONIO RAFAEL 2,300 1,650 29,000 0,000 32,950 2,300 0,000 0,000 0,000 2,300
(*) FRANCO MARTIN, MARIA JOSÉ 2,200 4,500 21,000 0,000 27,700 2,200 0,000 0,000 0,000 2,200
(*) RODRIGUEZ CUARESMA, FERNANDO 2,150 0,000 25,000 0,000 27,150 2,150 0,000 0,000 0,000 2,150
(*) GARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL 1,850 0,000 25,000 0,000 26,850 1,850 0,000 0,000 0,000 1,850
(*) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DANIEL 0,150 0,000 25,000 0,000 25,150 0,150 0,000 1,700 0,000 1,850
(*) GONZALEZ CORTEJOSA, M CARMEN 1,800 0,000 33,000 0,000 34,800 1,800 0,000 0,000 0,000 1,800
(*) MARTINEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 1,750 0,000 1,750
(*) VELEZ LAFORGA, FRANCISCO JOSE 0,000 57,350 8,500 0,000 65,850 0,000 0,000 1,750 0,000 1,750
(*) BENAVENTE TRIGUEROS, JOSÉ MARÍA 0,000 5,250 25,000 0,000 30,250 0,000 1,650 0,000 0,000 1,650
(*) OLIVA OLIVA, ADOLFO 1,650 0,000 25,000 0,000 26,650 1,650 0,000 0,000 0,000 1,650
(*) MERLOS SAN EMETERIO, JOSE ANTONIO 1,500 23,200 15,000 0,000 39,700 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500
(*) SANCHEZ SANCHEZ, ROCIO 1,500 0,000 29,000 0,000 30,500 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500
(*) IGLESIAS MORENO, AFRICA 1,350 0,000 29,000 0,000 30,350 1,350 0,000 0,000 0,000 1,350
(*) MORALES PERALES, RAFAEL ALEJANDRO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 1,250 0,000 1,250
(*) RODRIGUEZ PASTOR, VIRGINIA 1,250 0,000 25,000 0,000 26,250 1,250 0,000 0,000 0,000 1,250
(*) ZAMBRANO MOREIRA, INES ISABEL 1,200 0,000 25,000 0,000 26,200 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200
(*) MENOR VARGAS, JOSÉ LUIS 0,000 3,150 25,000 0,000 28,150 0,000 1,050 0,000 0,000 1,050
(*) LARA MARTINEZ, SILVIA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
(*) HERRERA MARTIN, ANA ISABEL 0,900 0,000 25,000 0,000 25,900 0,900 0,000 0,000 0,000 0,900
(*) RUIZ ORTEGA, MARIO 0,900 0,200 25,000 0,000 26,100 0,900 0,000 0,000 0,000 0,900
(*) CORRAL BERRUEZO, JOSE LUIS 0,000 26,700 10,625 0,000 37,325 0,000 0,000 0,850 0,000 0,850
(*) PIÑEIRO LOPEZ, EMILIA Mª 0,000 11,700 19,800 0,000 31,500 0,000 0,000 0,800 0,000 0,800
(*) BLANCO JIMENEZ, JUAN CARLOS 0,000 20,400 17,475 0,000 37,875 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
(*) GÁLVEZ ARANDA, ALEJANDRO 0,150 0,000 25,000 0,000 25,150 0,150 0,000 0,600 0,000 0,750
(*) NAVARRO MARQUEZ, GINES 0,550 0,000 29,000 0,000 29,550 0,550 0,000 0,000 0,000 0,550
(*) EGUIZABAL CABALGA, CRISTINA 0,450 0,400 25,000 0,000 25,850 0,450 0,000 0,000 0,000 0,450
(*) LILLO RODRIGUEZ, JESUS 0,000 26,700 25,000 0,000 51,700 0,000 0,000 0,325 0,000 0,325
(*) AMADO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 0,250 0,000 25,000 0,000 25,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250
(*) DOMÍNGUEZ CARREÑO, CINTA Mª 0,200 0,000 25,000 0,000 25,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,200
(*) BORRERO PONCE, MARIA MANUELA 0,150 0,000 25,000 0,000 25,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150
(*) VALLECILLOS CESPEDES, JUAN MANUEL 0,100 0,600 25,000 0,000 25,700 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100
(*) BALDERA TRIANO, ADRIAN 0,050 0,000 25,000 0,000 25,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050
(*) CANO AGUILLERA, JOSÉ ANTONIO 0,050 0,000 25,000 0,000 25,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050
(*) MATUTE GARCIA, JESUS 0,050 0,000 35,000 0,000 35,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050
(*) QUINTERO ÁLVAREZ, MANUEL 0,050 0,000 25,000 0,000 25,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050
(*) RAMIRO GÓMEZ, ÁLVARO 0,050 0,000 25,000 0,000 25,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050
(*) ÁLVAREZ FRANCOSO, MARIA TANAUSÚ 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) ARCHILLA SANTIAGO, ANTONIO 0,000 4,650 25,000 0,000 29,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) ARIZA BENITEZ, PRUDENCIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) BÉJAR GARCÍA, Mª ANGELES 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) BERLANGA HERRERA, MANUELA 0,000 0,550 33,000 0,000 33,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) BETETA ROMERO, ISMAEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) BLANCO CLAVIJO, JUAN RAMON 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) BLAS PALACIOS, MARCOS 0,000 3,300 25,000 0,000 28,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) CABALLERO RUBIO, SATURNINA 0,000 7,500 33,000 0,000 40,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) CARDANO ARROYO, MARINA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) CARRICONDO GUILLÉN, FERNANDO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) COBO RUIZ, BLAS 0,000 0,450 25,000 0,000 25,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) DELGADO LAMELAS, LESTER 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) DELGADO PEREZ, JAIME 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) FAJARDO BASALLOTE, MANUEL 0,000 6,150 25,000 0,000 31,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) FERNÁNDEZ ROMÁN, PABLO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) FILPO CID, MANUEL GUILLERMO 0,000 7,000 29,000 0,000 36,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GARCÍA BACO, JOSÉ JUAN 0,000 3,000 25,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GARCÍA MARTÍN, MARIA TERESA 0,000 9,000 29,000 0,000 38,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GARZON QUINTERO, MAURICIO 0,000 10,500 23,850 0,000 34,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GÓMEZ Ä¡ÁLVAREZ, EMILIO 0,000 1,200 24,975 0,000 26,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GÓMEZ DURÁN, EUGENIO 0,000 0,000 33,000 0,150 33,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GONZALEZ BENITEZ, MOISES 0,000 8,000 25,000 0,000 33,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GUERRERO GARCÍA, JOSÉ MANUEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) HERRERO GUZMÁN, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) LACHICA CASARES, M.ANGELES 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) LEAL REINA, MERCEDES MARIA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) MARQUEZ BAENA, LUIS JAVIER 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) MARTIN REBOLLO, FRANCISCO 0,000 2,250 25,000 0,000 27,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) MARTINEZ CARRASCO, SERGIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) MATOS CARRANZA, LUIS EMILIO 0,000 1,950 25,000 0,000 26,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) MONTERO GÓMEZ, DIANA MARIA 0,000 7,800 33,000 0,000 40,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) MORCILLO GARCIA, CRISTIAN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) OVIEDO BERNAL, ROSARIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) PEREZ GARCIA, MARCOS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) POLO LEON, MIRIAM 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) PONCE DOMINGUEZ, ADRIAN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) RABAZO SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) ROMERO NOGUERO, MARIA DOLORES 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) RUEDA SANZ, MONICA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) SALGUERO GUTIERREZ, INMA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) SALMERON DORANTE, ROSARIO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) SOLIS FERNANDEZ, LIDIA 0,000 1,950 25,000 0,000 26,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) TORRES MORALES, MARIA DOLORES 0,000 0,200 25,000 0,000 25,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) URDA FERNANDEZ, ARTURO MANUEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) VARGAS ALFONSO, MARIA SANDRA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) VELASCO ROMAN, MARIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LÓPEZ QUIÑONES, Mª SOLEDAD 0,000 0,000 24,950 0,000 24,950
ARJONA MORENO, PEDRO 0,000 0,000 24,875 0,000 24,875
GONZALEZ MANZANAL, MARIA DEL ROCIO 0,000 0,000 24,875 0,000 24,875
SANCHEZ CHACON, LUISA 0,000 0,000 24,850 0,000 24,850
GARCÍA BLANCO, MIGUEL ANGEL 0,000 5,850 18,975 0,000 24,825
HUERTAS FUENTES, NICOLAS 0,000 5,550 19,275 0,000 24,825
CIERO SALAS, Mª OLIVA 0,000 0,000 24,800 0,000 24,800
PINZON DOMINGUEZ, JAVIER 6,900 6,000 11,875 0,000 24,775
CAPEL MARTOS, CARMEN MARIA 0,000 0,000 24,750 0,000 24,750
BUENO JIMÉNEZ, ANA BELÉN 0,000 0,000 24,625 0,000 24,625
ANDRADA FERNANDEZ, MARIA JOSE 0,000 0,450 24,150 0,000 24,600
BORRERO ALBARRAN, MARIA DEL CARMEN 0,000 24,600 0,000 0,000 24,600
GARCIA GALLARDO, DAVID 2,100 0,000 22,500 0,000 24,600
PEREZ RAMOS, JUAN RAMON 0,000 3,850 20,750 0,000 24,600
ADAME NÚÑEZ, Mª JESÚS 1,450 0,000 23,125 0,000 24,575
DUQUE COBOS, FRANCISCO JAVIER 3,850 0,000 20,725 0,000 24,575
RIVERA ESCALONA, DANIEL 0,700 0,000 23,875 0,000 24,575
ALCANTARA GUERRERO, MARIA DOLORES 0,000 0,000 24,500 0,000 24,500
GALLARDO GARCIA, BENITO JOSE 1,100 3,650 19,750 0,000 24,500
GOMEZ VIAÑA, CRISTINA 0,000 0,000 24,500 0,000 24,500
NARVAEZ FERNANDEZ, JUANA 0,000 0,000 24,500 0,000 24,500
ARANDA ROMERO, MARIA ANGELES 0,000 20,350 4,125 0,000 24,475
JURADO GARCÍA, ANGEL 0,200 3,050 21,200 0,000 24,450
RUIZ RUIZ, JUAN 3,000 8,850 12,600 0,000 24,450
CARMONA VALENZUELA, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 24,375 0,000 24,375
PALACÍN PLÁ, LIDIA DE LA PALMA 3,000 0,000 21,375 0,000 24,375
ROMÁN POLO, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 24,375 0,000 24,375
GOMEZ CORTIZO, FERNANDO 0,000 16,200 8,150 0,000 24,350
ORZAES GARCIA, CRISTINA 0,000 0,000 24,350 0,000 24,350
SÁNCHEZ GRANADO, FRANCISCO ELOY 0,000 0,000 24,350 0,000 24,350
SALAS PINO, PAULA 0,000 1,150 23,125 0,000 24,275
FAGES CORTÉS, JUAN MANUEL 0,000 0,000 21,250 3,000 24,250
GONZALEZ BLANCO, ENRIQUE 0,000 0,000 24,250 0,000 24,250
LOPEZ RUIZ, EVA MARIA 0,000 0,000 24,250 0,000 24,250
SEGURA ORTEGA, JUAN FRANCISCO 0,000 0,000 24,200 0,000 24,200
CORTES MORENO, LEIA 0,000 0,000 24,175 0,000 24,175
CASTILLO FERRER, SUSANA 0,000 0,000 24,125 0,000 24,125
GONZALEZ RODRIGUEZ, ESTEFANIA 0,000 0,000 24,100 0,000 24,100
TUÑON LOPEZ, ALFONSO 0,000 0,000 24,100 0,000 24,100
GOMEZ GOMEZ, AMADOR 1,200 0,000 22,850 0,000 24,050
PARREÑO ESCARRAMÁN, MARIA TERESA 0,000 0,000 24,050 0,000 24,050
RASO DE MICHELE, EMANUEL 0,000 1,050 22,975 0,000 24,025
AGREDANO MOLINA, SILVIA 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
BEN FERNANDEZ, Mª DEL ROSARIO 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
DE DIOS SERRANO, JESSICA 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
DOMINGUEZ BUENO, AURORA 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
GARCIA MOREJON DE GIRON, ALEJANDRO 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
GUERRERO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
MUÑOZ RUIZ, MONTSERRAT 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
PARREÑO MENDEZ, MARIA JOSE 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
PIÑAR PEDROSA, ESTEFANÍA 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
SANCHEZ LOPEZ, JOSEFA 0,000 3,750 20,250 0,000 24,000
VERGARA AGÜERO, CARMELO 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000
SANCHEZ ARENAS, ISABEL 0,000 0,000 23,975 0,000 23,975
HUMANES NOGALES, MIGUEL ANGEL 0,000 23,700 0,200 0,000 23,900
MARIN AGUILAR, PEDRO JOSE 0,000 3,900 20,000 0,000 23,900
PELAEZ SANCHEZ, SUSANA 0,000 0,000 23,900 0,000 23,900
MONTOYA GARCÍA MONTOYA GARCÍA, MARIANO 0,000 5,100 18,775 0,000 23,875
ORTEGA MAROTO, FATIMA 0,000 4,500 19,375 0,000 23,875
RECHE ROBLES, CRISTINA 0,000 0,000 23,875 0,000 23,875
RUIZ GARCIA, MARIA JOSE 0,000 0,000 23,875 0,000 23,875
RODRÍGUEZ GORDILLO, SANDRA 0,000 0,000 23,850 0,000 23,850
ARMENTEROS GARCIA, PATRICIA 0,000 0,300 23,500 0,000 23,800
DELGADO CERVILLA, PILAR 0,000 9,900 13,900 0,000 23,800
JIMÉNEZ TELLO, RAÚL 0,000 0,000 23,750 0,000 23,750
ORTEGA GAMARRO, ROSARIO 0,000 0,000 23,750 0,000 23,750
SANZ TORTOSA, SANDRA 0,000 0,000 23,750 0,000 23,750
GARCIA CARRASCO, MANUEL ANTONIO 0,000 0,000 23,725 0,000 23,725
RICO VERDEJO, BRUNO 0,000 0,000 23,725 0,000 23,725
GONZÁLEZ GARCÍA, BEATRIZ 0,000 3,700 20,000 0,000 23,700
MARQUEZ VICENTE, FRANCISCO JAVIER 0,300 7,500 15,875 0,000 23,675
MORALES ROSA, DANIEL 0,000 0,000 23,600 0,000 23,600
GARCIA ARELLANO, MANUEL 0,000 0,000 23,550 0,000 23,550
GUERRERO ARCOS, ALEJANDRO 0,000 0,000 23,500 0,000 23,500
QUERO SABIO, MÓNICA CARMEN 0,000 0,000 23,500 0,000 23,500

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de baremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29] 




[Volver]