Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
FERNÁNDEZ DE SOUSA, EDUARDO | 0,600 | 11,700 | 34,000 | 0,000 | 46,300 | 0,600 | 11,700 | 34,000 | 0,000 | 46,300 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ MOLINA, MARIA DE LA PAZ | 7,800 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 46,300 | 7,800 | 0,000 | 36,000 | 2,200 | 46,000 | 01/02/2021 | |
GALLEGO MARTINEZ, FILOMENA | 0,000 | 16,300 | 30,000 | 0,000 | 46,300 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 01/02/2021 | |
GALLEGO MOLINA, JÉSSICA | 6,300 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 46,300 | 6,300 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 46,300 | 01/02/2021 | |
GUERRERO BENÍTEZ, MERCEDES | 2,600 | 0,450 | 40,000 | 3,250 | 46,300 | 2,600 | 0,450 | 35,625 | 2,950 | 41,625 | 01/02/2021 | |
HIDALGO PICHARDO, LUZ MARIA | 7,800 | 0,500 | 36,000 | 2,000 | 46,300 | 7,800 | 0,400 | 36,000 | 1,000 | 45,200 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ HERRERA, VERÓNICA | 1,200 | 11,100 | 34,000 | 0,000 | 46,300 | 1,200 | 0,600 | 32,000 | 0,000 | 33,800 | 01/02/2021 | |
LOPEZ ROA, MAGDALENA | 1,500 | 11,800 | 30,000 | 3,000 | 46,300 | 1,500 | 7,900 | 30,000 | 3,000 | 42,400 | 01/02/2021 | |
LUCENA RASERO, ANTONIA | 9,000 | 0,300 | 36,000 | 1,000 | 46,300 | 9,000 | 0,300 | 36,000 | 1,000 | 46,300 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ FLORES, MARIA DEL CARMEN | 2,700 | 4,250 | 36,000 | 3,350 | 46,300 | 2,700 | 0,000 | 36,000 | 3,150 | 41,850 | 01/02/2021 | |
MATEO PADILLA, MARIA SALUD | 4,200 | 0,600 | 35,000 | 6,500 | 46,300 | 4,200 | 0,000 | 28,050 | 6,050 | 38,300 | 01/02/2021 | |
MORANTE RAMÍREZ, NOELIA | 6,000 | 1,500 | 36,000 | 2,800 | 46,300 | 6,000 | 1,500 | 36,000 | 1,900 | 45,400 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ ALONSO, JOSEFA | 3,300 | 5,600 | 32,900 | 4,500 | 46,300 | 3,300 | 0,000 | 30,250 | 4,400 | 37,950 | 01/02/2021 | |
NAVARRO RIOS, MARIA | 0,000 | 12,900 | 33,000 | 0,400 | 46,300 | 0,000 | 12,900 | 33,000 | 0,300 | 46,200 | 01/02/2021 | |
NAVASAL MARTIN, BEATRIZ | 0,000 | 13,800 | 32,000 | 0,500 | 46,300 | 0,000 | 0,900 | 32,000 | 0,500 | 33,400 | 01/02/2021 | |
ORDÓÑEZ LLOPIS, LAURA | 6,600 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 46,300 | 6,600 | 0,000 | 36,000 | 2,800 | 45,400 | 01/02/2021 | |
ORTEGA ÁLVAREZ, SARA | 1,500 | 7,500 | 36,000 | 1,300 | 46,300 | 1,500 | 7,500 | 36,000 | 1,300 | 46,300 | 01/02/2021 | |
PINO SIMON, PABLO | 0,000 | 12,300 | 34,000 | 0,000 | 46,300 | 0,000 | 5,100 | 27,400 | 0,000 | 32,500 | 01/02/2021 | |
PIÑA RUIZ, DOLORES | 14,700 | 0,000 | 29,500 | 2,100 | 46,300 | 14,700 | 0,000 | 28,750 | 0,000 | 43,450 | 01/02/2021 | |
POLO PÉREZ, MARTA | 0,000 | 7,200 | 36,000 | 3,100 | 46,300 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ GARCÍA, CÉSAR | 0,000 | 12,300 | 34,000 | 0,000 | 46,300 | 0,000 | 8,400 | 34,000 | 0,000 | 42,400 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ GARCIA, PILAR | 0,000 | 6,300 | 36,000 | 4,000 | 46,300 | 0,000 | 5,400 | 36,000 | 4,000 | 45,400 | 01/02/2021 | |
SEDANO CARRASCO, CARMEN | 0,000 | 9,300 | 37,000 | 0,000 | 46,300 | 0,000 | 9,300 | 37,000 | 0,000 | 46,300 | 01/02/2021 | |
TEJADO GUTIÉRREZ, ROCÍO ANTONIA | 0,000 | 10,300 | 36,000 | 0,000 | 46,300 | 0,000 | 10,300 | 36,000 | 0,000 | 46,300 | 01/02/2021 | |
VICENTE GARCIA, OBDULIA | 0,700 | 11,700 | 33,000 | 1,000 | 46,300 | 0,700 | 6,150 | 33,000 | 0,500 | 40,350 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ MUÑOZ, DIEGO | 0,000 | 13,000 | 30,000 | 3,275 | 46,275 | 0,000 | 4,500 | 1,625 | 3,000 | 9,125 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ MARTINEZ, ALMA MARIA | 3,300 | 6,900 | 36,000 | 0,075 | 46,275 | 3,300 | 0,000 | 35,000 | 0,025 | 38,325 | 01/02/2021 | |
TORRES SUAREZ, MARTA CARIDAD | 0,000 | 30,300 | 15,975 | 0,000 | 46,275 | 0,000 | 26,700 | 3,000 | 0,000 | 29,700 | 01/02/2021 | |
CABRERA JIMÉNEZ, OSCAR | 3,000 | 0,200 | 36,000 | 7,050 | 46,250 | 3,000 | 0,000 | 35,000 | 6,050 | 44,050 | 01/02/2021 | |
CORO ROMERO, JANA | 4,500 | 1,900 | 36,000 | 3,850 | 46,250 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 44,000 | 01/02/2021 | |
GALDEANO ALVAREZ, Mª ESTHER | 7,000 | 1,400 | 36,000 | 1,850 | 46,250 | 7,000 | 0,000 | 36,000 | 1,850 | 44,850 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ CARBALLO, Mª DEL PILAR | 6,000 | 2,650 | 34,000 | 3,600 | 46,250 | 6,000 | 2,500 | 34,000 | 3,100 | 45,600 | 01/02/2021 | |
JURADO ZAPATA, FÁTIMA | 0,000 | 4,800 | 36,000 | 5,450 | 46,250 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,900 | 36,900 | 01/02/2021 | |
MIGUEZ VELA, ISABEL | 0,600 | 0,150 | 42,000 | 3,500 | 46,250 | 0,600 | 0,150 | 40,875 | 3,200 | 44,825 | 01/02/2021 | |
ROMERO SÁNCHEZ, RAQUEL | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,050 | 46,250 | 0,000 | 15,900 | 30,000 | 0,000 | 45,900 | 01/02/2021 | |
SOTO FERRERA, MANUEL | 5,700 | 3,600 | 36,000 | 0,950 | 46,250 | 5,700 | 3,300 | 36,000 | 0,950 | 45,950 | 01/02/2021 | |
CONTRERAS AGUILAR, CONCEPCION | 0,600 | 20,200 | 25,425 | 0,000 | 46,225 | 0,600 | 18,300 | 19,050 | 0,000 | 37,950 | 01/02/2021 | |
ESPINEL MENACHO, DIEGO | 0,000 | 17,100 | 29,125 | 0,000 | 46,225 | 0,000 | 13,800 | 29,125 | 0,000 | 42,925 | 01/02/2021 | |
PRIETO GONZALEZ, IRATXE | 0,000 | 24,300 | 18,925 | 3,000 | 46,225 | 0,000 | 2,700 | 18,525 | 3,000 | 24,225 | 01/02/2021 | |
ABRIL ABRIL, ANTONIO | 0,000 | 8,700 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 0,000 | 8,700 | 36,000 | 1,000 | 45,700 | 01/02/2021 | |
ACUÑA ZAMBRANO, CARMEN | 3,000 | 6,700 | 36,000 | 0,500 | 46,200 | 3,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 39,500 | 01/02/2021 | |
AGUILAR FUENTES, SARA MARIA | 0,000 | 17,700 | 28,000 | 0,500 | 46,200 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,500 | 27,500 | 01/02/2021 | |
AGUILOCHO CÓRDOBA, YESICA | 0,300 | 8,400 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 0,300 | 8,400 | 36,000 | 1,000 | 45,700 | 01/02/2021 | |
ALBIN LARA, LOURDES | 4,500 | 0,900 | 36,000 | 4,800 | 46,200 | 4,500 | 0,900 | 36,000 | 4,500 | 45,900 | 01/02/2021 | |
ALVAREZ FERNANDEZ, RAUL | 6,000 | 7,200 | 30,000 | 3,000 | 46,200 | 6,000 | 0,000 | 19,375 | 3,000 | 28,375 | 01/02/2021 | |
ANDRADE LOPEZ, LIDIA | 6,600 | 9,600 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 6,600 | 9,600 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
ARGÜESO BRIONES, ANDREA MARIA | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 10,200 | 29,075 | 0,000 | 39,275 | 01/02/2021 | |
ARROYO GODINO, ELENA | 0,000 | 4,200 | 36,000 | 6,000 | 46,200 | 0,000 | 4,200 | 36,000 | 6,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
ARROYO ORTIZ, MARÍA JESÚS | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
BARRANQUERO VELA, AIDA | 0,000 | 9,600 | 36,000 | 0,600 | 46,200 | 0,000 | 9,600 | 36,000 | 0,600 | 46,200 | 01/02/2021 | |
BARRERA SIERRA, LAURA | 0,600 | 9,600 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,600 | 9,600 | 35,000 | 0,000 | 45,200 | 01/02/2021 | |
BARRIOS GRANADOS, ARANZAZU | 5,400 | 0,900 | 36,000 | 3,900 | 46,200 | 5,400 | 0,900 | 36,000 | 1,000 | 43,300 | 01/02/2021 | |
BAYO CANO, TOMAS | 0,900 | 3,300 | 36,000 | 6,000 | 46,200 | 0,900 | 3,300 | 36,000 | 4,500 | 44,700 | 01/02/2021 | |
BELÓN HERNÁNDEZ, ANA | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 45,300 | 01/02/2021 | |
BELTRAN JIMENEZ, LAURA | 0,000 | 7,500 | 36,000 | 2,700 | 46,200 | 0,000 | 7,500 | 36,000 | 2,000 | 45,500 | 01/02/2021 | |
BERMUDO ROMERO, JUAN CARLOS | 0,300 | 8,900 | 36,000 | 1,000 | 46,200 | 0,300 | 8,900 | 23,725 | 0,700 | 33,625 | 01/02/2021 | |
BLANCO HURTADO, ANTONIA MARIA | 0,000 | 13,200 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 13,200 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
BLANCO MORENO, TAMARA MARIA | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,900 | 7,000 | 36,000 | 0,000 | 43,900 | 01/02/2021 | |
BUENO GARCIA, ALMUDENA | 0,900 | 9,000 | 36,000 | 0,300 | 46,200 | 0,900 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 44,400 | 01/02/2021 | |
CABEZAS MALLORQUIN, ELISABETH | 8,700 | 0,700 | 36,000 | 0,800 | 46,200 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 45,500 | 01/02/2021 | |
CAMPOS RODRIGUEZ, ELENA | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 10,800 | 25,750 | 0,000 | 36,550 | 01/02/2021 | |
CANTERO QUINTERO, JOSE MARIA | 0,000 | 7,200 | 36,000 | 3,000 | 46,200 | 0,000 | 7,200 | 36,000 | 3,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
CARA SUÁREZ, ANA ISABEL | 1,500 | 4,350 | 36,000 | 4,350 | 46,200 | 1,500 | 0,300 | 36,000 | 3,050 | 40,850 | 01/02/2021 | |
CASTILLO NOGUERA, MARIA JOSE | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 13,200 | 18,750 | 0,000 | 31,950 | 01/02/2021 | |
CASTRO TORRES, LIDIA MARIA | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 2,100 | 46,200 | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 2,100 | 46,200 | 01/02/2021 | |
CERVANTES LUCENA, CARMEN REBECA | 4,200 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 46,200 | 4,200 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 26,200 | 01/02/2021 | |
CUBERO VIDAL, ESTEFANIA | 8,100 | 0,600 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 8,100 | 0,600 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 01/02/2021 | |
CUTILLAS ABELLAN, ISABEL | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 12,900 | 30,000 | 0,000 | 42,900 | 01/02/2021 | |
DÍAZ ALEX, ANA ISABEL | 0,300 | 12,900 | 30,000 | 3,000 | 46,200 | 0,300 | 0,600 | 30,000 | 3,000 | 33,900 | 01/02/2021 | |
DÍAZ FERNANDEZ, ANTONIO | 2,700 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 2,700 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
FERNANDES MORAIS, CRISTINA | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 4,200 | 24,550 | 0,000 | 28,750 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ MARTINEZ, ANA ISABEL | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 2,100 | 46,200 | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 45,900 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ MENA, AURORA | 0,000 | 7,200 | 39,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 3,300 | 36,000 | 0,000 | 39,300 | 01/02/2021 | |
FRANCO GÓMEZ, MARIA DEL PILAR | 0,300 | 10,900 | 35,000 | 0,000 | 46,200 | 0,300 | 0,600 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 01/02/2021 | |
FRIAS PISTON, SILVIA | 8,700 | 0,500 | 36,000 | 1,000 | 46,200 | 8,700 | 0,500 | 36,000 | 0,500 | 45,700 | 01/02/2021 | |
GAGO MARTÍN, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 9,000 | 36,000 | 1,200 | 46,200 | 0,000 | 9,000 | 36,000 | 0,600 | 45,600 | 01/02/2021 | |
GARCIA ALVAREZ, MARIA | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
GARCÍA CARRERA, RUBÉN | 0,000 | 13,200 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 9,900 | 20,000 | 0,000 | 29,900 | 01/02/2021 | |
GARCÍA LÓPEZ, MARTA | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 9,900 | 24,700 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
GARCIA-PAGE ALONSO, MARIO | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 01/02/2021 | |
GIL GIMENEZ, MARINA | 8,400 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 46,200 | 8,400 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 46,200 | 01/02/2021 | |
GOMEZ PEREZ, CINDIA | 0,000 | 12,900 | 33,000 | 0,300 | 46,200 | 0,000 | 6,600 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ CENDAN, MARÍA | 0,000 | 14,200 | 32,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 12,600 | 30,000 | 0,000 | 42,600 | 01/02/2021 | |
HERRERA PEINADO, CAROLINA | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
JAPÓN PEINADO, SANDRA | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ GUTIÉRREZ, LAURA CRISTINA | 3,300 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 3,300 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
LOPEZ MENDOZA, CELIA | 0,900 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,900 | 9,000 | 36,000 | 0,000 | 45,900 | 01/02/2021 | |
LORA ALONSO, BEATRIZ | 8,100 | 1,500 | 36,000 | 0,600 | 46,200 | 8,100 | 1,500 | 36,000 | 0,100 | 45,700 | 01/02/2021 | |
MARIN ALONSO, ARIADNA | 0,100 | 5,000 | 39,000 | 2,100 | 46,200 | 0,100 | 5,000 | 39,000 | 1,400 | 45,500 | 01/02/2021 | |
MARTÍN SÁNCHEZ, LAURA | 0,000 | 7,500 | 35,000 | 3,700 | 46,200 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 3,500 | 25,750 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ GARRIDO, ENCARNACION | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 46,200 | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 46,200 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ PLAZA, Mª LUISA | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 4,800 | 30,000 | 0,000 | 34,800 | 01/02/2021 | |
MASEDO GALVEZ, DANIEL | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 13,800 | 30,000 | 0,000 | 43,800 | 01/02/2021 | |
MENACHO CARRASCO, ELISABET | 3,600 | 3,600 | 39,000 | 0,000 | 46,200 | 3,600 | 3,600 | 39,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
MENDEZ VILCHEZ, EVA | 2,100 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 2,100 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
MONTERO ARAGÓN, ALBA | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
MUÑIZ ABAD, MARINA | 5,700 | 1,500 | 36,000 | 3,000 | 46,200 | 5,700 | 1,500 | 36,000 | 3,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ MARTINEZ, ISABEL MARIA | 6,900 | 0,200 | 36,000 | 3,100 | 46,200 | 6,900 | 0,000 | 35,000 | 2,700 | 44,600 | 01/02/2021 | |
NAVARRO GÓMEZ, LAURA | 0,000 | 2,100 | 36,000 | 8,100 | 46,200 | 0,000 | 2,100 | 34,250 | 6,500 | 42,850 | 01/02/2021 | |
NAVARRO MIGUEL, DIEGO | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
ORTIZ DELGADO, MONSERRAT | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 01/02/2021 | |
OYONARTE ASENSIO, ESTHER | 4,500 | 4,400 | 36,000 | 1,300 | 46,200 | 4,500 | 4,400 | 36,000 | 1,300 | 46,200 | 01/02/2021 | |
PADILLA RUS, ANTONIO LUIS | 0,600 | 15,600 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,600 | 14,400 | 30,000 | 0,000 | 45,000 | 01/02/2021 | |
PALACIOS LÓPEZ, CLARA | 0,300 | 0,900 | 38,000 | 7,000 | 46,200 | 0,300 | 0,000 | 38,000 | 7,000 | 45,300 | 01/02/2021 | |
PALACIOS OUTERELO, ELENA | 6,000 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 6,000 | 2,700 | 34,000 | 0,000 | 42,700 | 01/02/2021 | |
PALMA ARROYO, ALBA | 0,000 | 13,200 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 13,200 | 31,500 | 0,000 | 44,700 | 01/02/2021 | |
PARRAS ESTRELLA, SANDRA | 1,500 | 1,500 | 34,000 | 9,200 | 46,200 | 1,500 | 1,500 | 34,000 | 6,500 | 43,500 | 01/02/2021 | |
PEDRERO GÓMEZ, SANDRA | 0,000 | 13,200 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 13,200 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
PEDROSA CERRILLO, LYDIA | 1,800 | 14,400 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 1,800 | 14,400 | 22,325 | 0,000 | 38,525 | 01/02/2021 | |
PRIETO PEREA, ENRIQUE ANTONIO | 1,800 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 1,800 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
PUENTE CARRETERO, ADORACION | 16,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 16,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
RABASCO CRUZ, BEATRIZ | 2,000 | 2,300 | 39,000 | 2,900 | 46,200 | 2,000 | 2,300 | 39,000 | 0,900 | 44,200 | 01/02/2021 | |
RIEGO GARCIA, AINOA | 0,000 | 19,400 | 26,800 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 19,200 | 19,200 | 0,000 | 38,400 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ LOPEZ, LOURDES | 6,300 | 0,000 | 39,000 | 0,900 | 46,200 | 6,300 | 0,000 | 39,000 | 0,100 | 45,400 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ PEREZ, NURIA | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 01/02/2021 | |
ROMERO MARÍN, FERNANDO ANGEL | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 46,200 | 01/02/2021 | |
RON LOPEZ ELORREAGA, MARIA BELEN | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
RUIZ RODRÍGUEZ, BENJAMIN | 8,400 | 1,800 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 8,400 | 1,800 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ MOLINERO, INES Mª | 3,900 | 6,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 3,900 | 6,300 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ RAMÍREZ, MIGUEL | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 5,700 | 46,200 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 41,400 | 01/02/2021 | |
SANTANA ALCÁNTARA, ROCÍO | 1,500 | 0,700 | 39,000 | 5,000 | 46,200 | 1,500 | 0,700 | 39,000 | 5,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
SOTO RAPOSO, ÁNGELES DEL ROCÍO | 8,700 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 8,700 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
TABASCO ANGUITA, ANDREA | 4,800 | 0,900 | 36,000 | 4,500 | 46,200 | 4,800 | 0,900 | 36,000 | 4,500 | 46,200 | 01/02/2021 | |
VAZQUEZ MARQUEZ, MARIA INMACULADA | 0,000 | 12,000 | 33,000 | 1,200 | 46,200 | 0,000 | 12,000 | 33,000 | 1,000 | 46,000 | 01/02/2021 | |
VILLALBA LATORRE, DANIEL | 0,600 | 12,600 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 0,600 | 12,600 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
YÉLAMOS PRIETO, LUCÍA | 0,050 | 1,600 | 39,000 | 5,550 | 46,200 | 0,050 | 1,600 | 39,000 | 2,100 | 42,750 | 01/02/2021 | |
ZURITA ALMAGRO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 0,000 | 16,200 | 30,000 | 0,000 | 46,200 | 01/02/2021 | |
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARISOL | 0,000 | 0,800 | 39,000 | 6,375 | 46,175 | 0,000 | 0,800 | 39,000 | 4,425 | 44,225 | 01/02/2021 | |
MARÍN CAÑADO, CARLOS MANUEL | 5,700 | 1,150 | 36,000 | 3,325 | 46,175 | 5,700 | 1,150 | 36,000 | 3,025 | 45,875 | 01/02/2021 | |
BARRERA BOZA, INÉS | 6,000 | 0,700 | 36,000 | 3,450 | 46,150 | 6,000 | 0,000 | 36,000 | 0,400 | 42,400 | 01/02/2021 | |
CASTAÑO RODRIGUEZ, PAULA | 0,000 | 8,100 | 35,000 | 3,050 | 46,150 | 0,000 | 5,400 | 35,000 | 3,000 | 43,400 | 01/02/2021 | |
CORREA RODRIGUEZ, MARIA | 0,300 | 2,400 | 36,000 | 7,450 | 46,150 | 0,300 | 2,400 | 36,000 | 4,900 | 43,600 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ GARCÍA, SARA EVA | 0,000 | 9,000 | 34,000 | 3,150 | 46,150 | 0,000 | 6,000 | 32,000 | 3,150 | 41,150 | 01/02/2021 | |
GORDILLO CALDERÓN, ELENA | 0,600 | 7,400 | 35,000 | 3,150 | 46,150 | 0,600 | 0,000 | 35,000 | 3,050 | 38,650 | 01/02/2021 | |
LOZANO ORELLANA, GEMA | 0,600 | 9,550 | 36,000 | 0,000 | 46,150 | 0,600 | 0,100 | 27,025 | 0,000 | 27,725 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ VALERO, ANA PILAR | 0,000 | 8,300 | 33,000 | 4,850 | 46,150 | 0,000 | 2,100 | 33,000 | 3,100 | 38,200 | 01/02/2021 | |
MIÑAMBRES REDONDO, MIRIAM | 0,000 | 9,300 | 35,000 | 1,850 | 46,150 | 0,000 | 0,300 | 23,575 | 0,500 | 24,375 | 01/02/2021 | |
MIRAS CRUZ, BEGOÑA | 0,000 | 16,150 | 30,000 | 0,000 | 46,150 | 0,000 | 0,000 | 1,375 | 0,000 | 1,375 | 01/02/2021 | |
MORANTE FERNANDEZ, Mª ANGUSTIAS | 8,900 | 0,000 | 36,000 | 1,250 | 46,150 | 8,900 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 44,950 | 01/02/2021 | |
OLLER ALBEROLA, PAOLA | 0,600 | 13,500 | 32,000 | 0,050 | 46,150 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 01/02/2021 | |
VIDAL JIMÉNEZ, DAVID | 1,950 | 1,500 | 36,000 | 6,700 | 46,150 | 1,950 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 44,450 | 01/02/2021 | |
GUERRERO MOLINA, ALICIA | 6,300 | 2,700 | 36,000 | 1,125 | 46,125 | 6,300 | 0,600 | 36,000 | 0,000 | 42,900 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ DE LA HIDAL RODRÍGUEZ, ELENA | 0,000 | 8,100 | 35,000 | 3,025 | 46,125 | 0,000 | 0,300 | 10,900 | 3,025 | 14,225 | 01/02/2021 | |
PÉREZ TRIVIÑO, ROSARIO FÁTIMA | 0,300 | 15,600 | 29,625 | 0,600 | 46,125 | 0,300 | 0,000 | 29,625 | 0,300 | 30,225 | 01/02/2021 | |
ALBUERA GONZÁLEZ, ESPERANZA | 0,000 | 9,600 | 36,000 | 0,500 | 46,100 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,500 | 34,500 | 01/02/2021 | |
BARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 1,800 | 8,000 | 36,000 | 0,300 | 46,100 | 1,800 | 8,000 | 36,000 | 0,300 | 46,100 | 01/02/2021 | |
CAÑUELO CASTILLO, ALMA MARIA | 4,800 | 5,300 | 36,000 | 0,000 | 46,100 | 4,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 40,800 | 01/02/2021 | |
