Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
RICO MARTIN, SERGIO | 0,000 | 0,900 | 32,200 | 1,600 | 34,700 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,100 | 23,100 | 01/02/2021 | |
RIVERA FERNÁNDEZ, SYLVIA | 2,700 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,700 | 2,700 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,700 | 01/02/2021 | |
SERRANO NOGALES, M. ESTHER | 2,700 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,700 | 2,700 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 32,700 | 01/02/2021 | |
TORRES RAMÍREZ, PILAR | 0,000 | 1,700 | 32,000 | 1,000 | 34,700 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 01/02/2021 | |
GALERA MARTÍNEZ, Mª DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 34,650 | 0,025 | 34,675 | 0,000 | 0,000 | 31,600 | 0,000 | 31,600 | 01/02/2021 | |
MÁRMOL VIDAL, MARTA | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,075 | 34,675 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ MORERA, SANDRA | 6,000 | 0,000 | 28,675 | 0,000 | 34,675 | 6,000 | 0,000 | 22,675 | 0,000 | 28,675 | 01/02/2021 | |
BALLESTEROS CAMEJO, Mª DEL PILAR | 0,000 | 2,650 | 32,000 | 0,000 | 34,650 | 0,000 | 0,300 | 32,000 | 0,000 | 32,300 | 01/02/2021 | |
ESCUDERO FAJARDO, SONIA | 3,300 | 1,000 | 30,350 | 0,000 | 34,650 | 3,300 | 1,000 | 22,350 | 0,000 | 26,650 | 01/02/2021 | |
GÁLVEZ MUÑOZ, MARIA DE LOS ANGELES | 19,500 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 34,650 | 19,500 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 34,650 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA | 0,000 | 0,900 | 30,000 | 3,750 | 34,650 | 0,000 | 0,000 | 25,400 | 3,000 | 28,400 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ VILLALBA, MARTA | 1,500 | 3,150 | 30,000 | 0,000 | 34,650 | 1,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 31,500 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ MINGUELA, SARA | 0,000 | 4,650 | 30,000 | 0,000 | 34,650 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 01/02/2021 | |
MERINO RUIZ, LUIS | 0,000 | 2,400 | 32,000 | 0,250 | 34,650 | 0,000 | 0,000 | 9,200 | 0,000 | 9,200 | 01/02/2021 | |
QUIÑONES FERNÁNDEZ, PALOMA | 0,000 | 14,600 | 20,050 | 0,000 | 34,650 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 01/02/2021 | |
RAMILA GOMEZ, MARIA | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 0,650 | 34,650 | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 0,550 | 34,550 | 01/02/2021 | |
TEJEDOR MOLINA, ISABEL MARIA | 0,000 | 4,650 | 30,000 | 0,000 | 34,650 | 0,000 | 0,300 | 5,000 | 0,000 | 5,300 | 01/02/2021 | |
TORRECILLAS PLAZA, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 31,650 | 3,000 | 34,650 | 0,000 | 0,000 | 17,150 | 3,000 | 20,150 | 01/02/2021 | |
VAZQUEZ TORNAY, PAULA | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,650 | 34,650 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,200 | 34,200 | 01/02/2021 | |
ACOSTA CEBALLOS, NATALIA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,900 | 34,500 | 01/02/2021 | |
ALVARADO VÁZQUEZ, ANA LUCIA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,600 | 01/02/2021 | |
ÁLVAREZ TORRES, LAURA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,600 | 01/02/2021 | |
ARENAS GARCÍA, MARIA VICTORIA | 0,000 | 1,100 | 32,000 | 1,500 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,500 | 32,500 | 01/02/2021 | |
BARROSO CASALVAZQUEZ, VANESA | 0,300 | 1,100 | 30,000 | 3,200 | 34,600 | 0,300 | 0,000 | 21,250 | 3,000 | 24,550 | 01/02/2021 | |
CALVO NOVOA, CRISTINA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
CASADO CASTILLO, GEMA | 0,300 | 1,300 | 30,000 | 3,000 | 34,600 | 0,300 | 0,000 | 20,375 | 3,000 | 23,675 | 01/02/2021 | |
DE LOS REYES BEATO, AURORA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
DÍAZ ALVARADO, SARA | 0,300 | 1,800 | 32,000 | 0,500 | 34,600 | 0,300 | 1,800 | 32,000 | 0,500 | 34,600 | 01/02/2021 | |
ESPÓSITO DEUDERO, INMACULADA | 0,000 | 2,100 | 32,000 | 0,500 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,500 | 32,500 | 01/02/2021 | |
ESTEVEZ ARANDA, VIRGINIA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,600 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ HEREDIA, PAULA Mª | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALBA | 0,000 | 12,150 | 22,350 | 0,100 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 21,775 | 0,100 | 21,875 | 01/02/2021 | |
FREIRE GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN | 2,100 | 0,000 | 32,000 | 0,500 | 34,600 | 2,100 | 0,000 | 32,000 | 0,500 | 34,600 | 01/02/2021 | |
FUENTELSAZ FRANGANILLO, ALBERTO | 1,800 | 0,000 | 32,000 | 0,800 | 34,600 | 1,800 | 0,000 | 16,350 | 0,500 | 18,650 | 01/02/2021 | |
GALERA BARBERO, TRINIDAD MARÍA | 0,000 | 0,200 | 33,000 | 1,400 | 34,600 | 0,000 | 0,200 | 33,000 | 1,300 | 34,500 | 01/02/2021 | |
GALLEGO BARRAGÁN, CRISTINA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
GARCÍA GEA, MIREIA | 0,000 | 1,600 | 33,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 01/02/2021 | |
GARCIA HURTADO, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 13,200 | 21,400 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 13,200 | 20,150 | 0,000 | 33,350 | 01/02/2021 | |
GARCIA JIMENEZ, JOSE MANUEL | 2,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,600 | 2,600 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 33,600 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ MUÑOZ, JOSÉ RAMÓN | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 34,100 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ SEGURA, MELODIA | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 32,750 | 0,000 | 32,750 | 01/02/2021 | |
HERRERA GARCIA, CARMEN | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ GUILLÉN, VERÓNICA | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ MAESTRE, MODESTA | 0,300 | 0,000 | 34,000 | 0,300 | 34,600 | 0,300 | 0,000 | 34,000 | 0,300 | 34,600 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ BELMONTE, BEATRIZ | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,100 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 22,950 | 0,000 | 22,950 | 01/02/2021 | |
LORA LEÓN, ELIZABET | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ MORENO, JUAN | 0,000 | 0,600 | 30,000 | 4,000 | 34,600 | 0,000 | 0,600 | 30,000 | 0,000 | 30,600 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ SALAS, DAVID | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 01/02/2021 | |
MATA TIRADO, MªCARMEN | 4,200 | 0,400 | 30,000 | 0,000 | 34,600 | 4,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,200 | 01/02/2021 | |
MOLINA ORTIZ, ROCIO | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
MORIANA ARIAS, MARTA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,600 | 01/02/2021 | |
MURIEL GARCÍA, CRISTINA | 0,000 | 15,000 | 19,600 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 5,700 | 19,600 | 0,000 | 25,300 | 01/02/2021 | |
ONDOÑO GARCIA, FRANCISCO | 0,000 | 9,600 | 25,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 9,600 | 25,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
PALACIN RUBIO, ISRAEL | 0,000 | 1,600 | 30,000 | 3,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 01/02/2021 | |
PÉREZ FERMÍN, MARÍA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
QUIRÓS LÓPEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,600 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,300 | 34,300 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ MARTINEZ, MARIA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,600 | 01/02/2021 | |
REVUELTA RUIZ, JOSÉ | 2,100 | 0,000 | 32,000 | 0,500 | 34,600 | 2,100 | 0,000 | 22,225 | 0,500 | 24,825 | 01/02/2021 | |
RUIZ RODRIGUEZ, MARÍA JOSÉ | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,600 | 01/02/2021 | |
SÁENZ MARTÍNEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 4,600 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 4,300 | 34,300 | 01/02/2021 | |
TALLÓN MARTÍN, BEATRIZ | 0,600 | 0,000 | 30,000 | 4,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 30,000 | 4,000 | 34,600 | 01/02/2021 | |
TOLEDANO DÍAZ, ANA ISABEL | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 24,100 | 01/02/2021 | |
VALDIVIA MANOJA, AMALIA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 16,975 | 0,000 | 17,575 | 01/02/2021 | |
VERA CARRILLO, CRISTINA | 0,000 | 0,600 | 30,000 | 4,000 | 34,600 | 0,000 | 0,600 | 23,250 | 3,000 | 26,850 | 01/02/2021 | |
VICENTE CAMPOS, ÁNGELA | 0,000 | 1,600 | 33,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 01/02/2021 | |
VILCHEZ LAGOS, MARTA | 3,000 | 1,600 | 30,000 | 0,000 | 34,600 | 3,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 01/02/2021 | |
PERAL GARCIA, CRISTINA MARIA | 0,900 | 9,200 | 24,475 | 0,000 | 34,575 | 0,900 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 22,875 | 01/02/2021 | |
ROJAS SÁNCHEZ, ISABEL | 0,000 | 0,300 | 33,000 | 1,250 | 34,550 | 0,000 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 33,300 | 01/02/2021 | |
SAGASTA CORONEL, ANGEL | 0,000 | 0,600 | 25,450 | 8,500 | 34,550 | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ BEJARANO, LUIS | 0,900 | 8,300 | 25,325 | 0,000 | 34,525 | 0,900 | 8,300 | 4,025 | 0,000 | 13,225 | 01/02/2021 | |
TABOADA TABOADA, ROCIO | 0,000 | 1,200 | 33,000 | 0,325 | 34,525 | 0,000 | 0,600 | 7,400 | 0,000 | 8,000 | 01/02/2021 | |
TERRERO PIZARRO, FCO. JAVIER | 0,600 | 0,100 | 33,375 | 0,450 | 34,525 | 0,600 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 21,975 | 01/02/2021 | |
ALCALDE TIRADO, ELISA | 0,000 | 6,750 | 27,750 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,150 | 14,250 | 0,000 | 14,400 | 01/02/2021 | |
ARIAS CONDE, MARIA TERESA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 11,625 | 0,000 | 11,625 | 01/02/2021 | |
ARROYO PRIEGO, ESTEFANIA | 0,600 | 0,000 | 30,000 | 3,900 | 34,500 | 0,600 | 0,000 | 30,000 | 3,600 | 34,200 | 01/02/2021 | |
BALSERA POZO, SONIA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01/02/2021 | |
BAUTISTA FORERO, MARIA DEL CARMEN | 3,900 | 0,600 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 3,900 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,900 | 01/02/2021 | |
BEAS JIMENEZ, AFRICA | 0,600 | 1,900 | 32,000 | 0,000 | 34,500 | 0,600 | 0,300 | 21,375 | 0,000 | 22,275 | 01/02/2021 | |
BODLAK PRADA, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,500 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 33,550 | 0,500 | 34,050 | 01/02/2021 | |
CABAÑERO RUBIO, SARA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,600 | 30,000 | 0,000 | 30,600 | 01/02/2021 | |
CALDERÓN DE LA BARCA ANCHÚSTEGUI, CRISTINA | 0,600 | 0,600 | 33,000 | 0,300 | 34,500 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 01/02/2021 | |
CAMARENA NAVARRO, SARA | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 24,600 | 3,000 | 29,100 | 01/02/2021 | |
CANO VEGA, LUISA | 1,500 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 1,500 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
CARRILLO ÁVILA, EVA MARÍA | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
CLAVIJO DOMINGUEZ, DAVINIA | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,500 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | 01/02/2021 | |
COSTELA GOMEZ, SILVIA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 29,500 | 0,000 | 29,500 | 01/02/2021 | |
CUENCA GASPAR, LILIANA | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
DOMINGUEZ BARUQUE, ALBA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 20,150 | 0,000 | 20,150 | 01/02/2021 | |
DURAN CARO, ISABEL MARÍA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 01/02/2021 | |
ESCOLAR SANTIAGO, MARIO | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ GAJÓN, MONTEVIRGEN | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | 1,500 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 1,500 | 0,000 | 18,625 | 3,000 | 23,125 | 01/02/2021 | |
FERRER MURCIANO, SUSANA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,350 | 13,850 | 0,000 | 15,200 | 01/02/2021 | |
GALINDO PICAZO, LAURA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
GARCIA GARCIA, Mª DEL MAR | 1,500 | 3,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 1,500 | 3,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
GARCIA SORROCHE, ANDRES | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
GARRIDO ORTIZ, MARTA | 0,000 | 0,400 | 34,000 | 0,100 | 34,500 | 0,000 | 0,300 | 34,000 | 0,000 | 34,300 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ ARCO, SARA | 0,000 | 1,200 | 33,000 | 0,300 | 34,500 | 0,000 | 1,200 | 33,000 | 0,300 | 34,500 | 01/02/2021 | |
HERRERA JIMÉNEZ, ENCARNA MARIA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 01/02/2021 | |
HIDALGO ROMAN, ELENA MARIA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,900 | 34,500 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 01/02/2021 | |
LABRADOR BRAVO, NATALIA MACARENA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 0,000 | 31,500 | 01/02/2021 | |
LAMAS TORANZO, BORJA | 0,300 | 6,450 | 27,750 | 0,000 | 34,500 | 0,300 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 4,550 | 01/02/2021 | |
LARA RODRIGUEZ, CRISTINA | 0,300 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,300 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
LIMA GARCÍA, CORA DOLORES | 0,300 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,300 | 0,600 | 30,000 | 0,000 | 30,900 | 01/02/2021 | |
LOBATO MORILLA, ANA MARIA | 3,600 | 0,400 | 30,500 | 0,000 | 34,500 | 3,600 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 29,600 | 01/02/2021 | |
LOPEZ DELGADO, MARIA CARMEN | 3,600 | 0,300 | 30,000 | 0,600 | 34,500 | 3,600 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,600 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ JUÁREZ, ROSALÍA | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
LOPEZ MOLINA, INMACULADA | 2,500 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,500 | 2,500 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
MARTÍN GARCÍA, INÉS | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 0,000 | 31,500 | 01/02/2021 | |
MARTÍN VERA, CAROLINA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,900 | 30,000 | 0,000 | 30,900 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ MARTÍN, PATRICIA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
MATEOS PRIETO, SARA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,800 | 27,700 | 0,000 | 29,500 | 01/02/2021 | |
MECO UTRILLA, IRENE | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,600 | 30,000 | 0,000 | 30,600 | 01/02/2021 | |
MEDINA RAMOS, ALICIA | 0,900 | 3,500 | 30,000 | 0,100 | 34,500 | 0,900 | 0,000 | 22,250 | 0,050 | 23,200 | 01/02/2021 | |
MENGIS PALLECK, CHANTAL | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,200 | 29,375 | 0,000 | 30,575 | 01/02/2021 | |
MILLAN PRIETO, ELENA | 0,300 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,300 | 1,200 | 31,250 | 0,000 | 32,750 | 01/02/2021 | |
MORAL CAÑAS, ANTONIO | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 01/02/2021 | |
MORALES GALERA, ANA | 0,000 | 11,100 | 23,400 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 11,100 | 19,650 | 0,000 | 30,750 | 01/02/2021 | |
MORALES PALOMO, JUAN | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
MORENO RUBIO, MªÁNGELES | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ FERNANDEZ, LOURDES | 3,600 | 6,400 | 24,500 | 0,000 | 34,500 | 3,600 | 2,400 | 14,750 | 0,000 | 20,750 | 01/02/2021 | |
NAYA LORTE, LORETO | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 3,900 | 21,000 | 0,000 | 24,900 | 01/02/2021 | |
OSORIO LOZANO, TERESA | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 1,500 | 0,000 | 11,950 | 0,000 | 13,450 | 01/02/2021 | |
PALOMINO RUEDA, DESIREE | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,500 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 01/02/2021 | |
PARRILLA RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | 0,600 | 0,600 | 33,000 | 0,300 | 34,500 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 33,700 | 01/02/2021 | |
PASTOR MARTÍN, PAULA | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 20,700 | 3,000 | 23,700 | 01/02/2021 | |
PEDRAZA MEJÍAS, MARIA DEL CARMEN | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 1,500 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 14,000 | 01/02/2021 | |
PEDRERA MARTELL, LOURDES | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 3,900 | 30,000 | 0,000 | 33,900 | 01/02/2021 | |
PÉREZ LOMAS, SARA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
PEREZ LOPEZ, Mª LUISA | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
PIZARRO DIAZ, CAROLINA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,300 | 30,000 | 0,000 | 30,300 | 01/02/2021 | |
REAL MOÑINO, LUISA | 1,200 | 6,300 | 27,000 | 0,000 | 34,500 | 1,200 | 6,300 | 27,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ RIVAS, ÁNGELA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,200 | 30,000 | 0,000 | 31,200 | 01/02/2021 | |
ROMERO OLLER, MARIA ANGELES | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 01/02/2021 | |
RUIZ MARTINEZ, VICTOR | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ GARCÍA, ALBERTO | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 3,000 | 19,425 | 0,000 | 22,425 | 01/02/2021 | |
SERRANO ANGEL, MARINA | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
STRANO BARBOZA, SEBASTIANO | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 01/02/2021 | |
TENDERO MARTÍNEZ, INMACULADA | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
TESTA RODRIGUEZ, SANDRA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01/02/2021 | |
TOMÁS ZAFRA, BEATRIZ | 0,300 | 4,200 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 01/02/2021 | |
TORRES GARCÍA, MARÍA | 0,300 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,300 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,300 | 01/02/2021 | |
VALENZUELA GÓMEZ, ALICIA | 0,600 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 0,600 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 01/02/2021 | |
VALENZUELA PÉREZ, MARÍA | 0,000 | 2,500 | 32,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 2,400 | 17,175 | 0,000 | 19,575 | 01/02/2021 | |
VERA FORTE, ANA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,650 | 30,000 | 0,000 | 31,650 | 01/02/2021 | |
VERA RUBIO, MARINA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 01/02/2021 | |
VERDÚ RUIZ, PAULA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 01/02/2021 | |
LOBATO FERNANDEZ, ISRAEL | 0,000 | 8,100 | 26,375 | 0,000 | 34,475 | 0,000 | 0,000 | 21,375 | 0,000 | 21,375 | 01/02/2021 | |
