Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ELOÍSA | 0,000 | 49,800 | 35,000 | 1,525 | 86,325 | 0,000 | 47,700 | 35,000 | 0,500 | 83,200 | 01/02/2021 | |
BOHORQUEZ BARRIOS, JOSE LUIS | 22,200 | 8,100 | 36,000 | 20,000 | 86,300 | 22,200 | 8,100 | 36,000 | 0,600 | 66,900 | 01/02/2021 | |
CAMACHO FERNANDEZ, Mª SOCORRO | 0,900 | 45,900 | 36,000 | 3,500 | 86,300 | 0,900 | 45,900 | 36,000 | 3,500 | 86,300 | 01/02/2021 | |
CAMPOS BOLA, ANDRES | 5,100 | 46,200 | 35,000 | 0,000 | 86,300 | 5,100 | 46,200 | 35,000 | 0,000 | 86,300 | 01/02/2021 | |
GARCÍA CAÑEDO, FRANCISCO JAVIER | 31,800 | 16,200 | 32,000 | 6,300 | 86,300 | 31,800 | 0,000 | 32,000 | 3,725 | 67,525 | 01/02/2021 | |
JURADO CARMONA, DOLORES | 46,500 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 86,300 | 46,500 | 0,000 | 36,000 | 3,200 | 85,700 | 01/02/2021 | |
NIETO GONZALEZ, MARIA SALUD | 48,600 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 86,300 | 48,600 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 84,800 | 01/02/2021 | |
OCAÑA CUEVAS, MANUELA | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,200 | 86,300 | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,025 | 86,125 | 01/02/2021 | |
OSUNA NIETO, BELEN | 48,300 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 86,300 | 48,300 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 86,300 | 01/02/2021 | |
PEREZ LECHUGA, NAZARET | 1,800 | 48,500 | 36,000 | 0,000 | 86,300 | 1,800 | 46,800 | 34,000 | 0,000 | 82,600 | 01/02/2021 | |
ROMERO BLANCO, AZAHARA | 43,200 | 4,050 | 36,000 | 3,050 | 86,300 | 43,200 | 4,050 | 36,000 | 3,000 | 86,250 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ PAYÁ, JAIME MARÍA | 10,800 | 29,450 | 36,000 | 10,050 | 86,300 | 10,800 | 25,500 | 33,000 | 10,025 | 79,325 | 01/02/2021 | |
TRIGUEROS AYALA, SARA | 0,600 | 50,700 | 32,000 | 3,000 | 86,300 | 0,600 | 29,400 | 18,000 | 3,000 | 51,000 | 01/02/2021 | |
ZAFRA LOPEZ, ROSALIA | 42,300 | 2,000 | 33,000 | 9,000 | 86,300 | 42,300 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 84,300 | 01/02/2021 | |
GARCÍA MARTÍN, SILVIA | 38,100 | 0,000 | 39,000 | 9,175 | 86,275 | 38,100 | 0,000 | 39,000 | 9,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ MEDINA, ÁNGELA | 0,000 | 49,350 | 33,000 | 3,925 | 86,275 | 0,000 | 48,650 | 33,000 | 3,150 | 84,800 | 01/02/2021 | |
AGUAYO OSUNA, MARI PAZ | 0,300 | 54,900 | 30,000 | 1,050 | 86,250 | 0,300 | 29,700 | 30,000 | 1,050 | 61,050 | 01/02/2021 | |
ALGABA GARCIA, ELADIA | 49,200 | 1,050 | 36,000 | 0,000 | 86,250 | 49,200 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
DÍAZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO | 54,600 | 1,650 | 30,000 | 0,000 | 86,250 | 54,600 | 1,650 | 30,000 | 0,000 | 86,250 | 01/02/2021 | |
ESPINOSA VÁZQUEZ, CAROLINA | 3,900 | 44,100 | 35,000 | 3,250 | 86,250 | 3,900 | 44,100 | 33,000 | 3,250 | 84,250 | 01/02/2021 | |
GARCIA RUIZ, MARIA ESTEFANIA | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 6,450 | 86,250 | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 4,400 | 84,200 | 01/02/2021 | |
CELDRÁN MAÑAS, MIRIAM | 21,900 | 8,850 | 39,000 | 16,475 | 86,225 | 21,900 | 0,300 | 39,000 | 16,425 | 77,625 | 01/02/2021 | |
ÁLVAREZ SEDEÑO, ALICIA | 49,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 86,200 | 49,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 86,200 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ ARIAS, LAURA | 38,400 | 8,800 | 36,000 | 3,000 | 86,200 | 38,400 | 7,800 | 36,000 | 3,000 | 85,200 | 01/02/2021 | |
QUERO GONZALEZ, BEATRIZ | 31,200 | 22,500 | 32,000 | 0,500 | 86,200 | 31,200 | 22,500 | 32,000 | 0,500 | 86,200 | 01/02/2021 | |
RIVERO JIMENEZ, M DEL ARA | 70,000 | 1,200 | 16,200 | 0,000 | 86,200 | 70,000 | 1,200 | 16,200 | 0,000 | 86,200 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ MESA, NOEMÍ | 18,000 | 21,400 | 39,000 | 7,800 | 86,200 | 18,000 | 19,650 | 39,000 | 6,550 | 83,200 | 01/02/2021 | |
TORRALBO JURADO, JUANA | 0,000 | 55,200 | 30,000 | 1,000 | 86,200 | 0,000 | 55,200 | 30,000 | 0,050 | 85,250 | 01/02/2021 | |
VALLECILLO GIL, TRACY | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 6,100 | 86,200 | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 6,100 | 86,200 | 01/02/2021 | |
VILLEGAS GARRIDO, CLOTILDE | 46,200 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 86,200 | 46,200 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 86,000 | 01/02/2021 | |
MEDINA ROMERO, MARIA DE LA CRUZ | 12,600 | 18,800 | 39,000 | 15,775 | 86,175 | 12,600 | 15,200 | 39,000 | 11,675 | 78,475 | 01/02/2021 | |
MORENO FELICES, ANA MARIA | 49,050 | 1,100 | 36,000 | 0,025 | 86,175 | 49,050 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 85,250 | 01/02/2021 | |
BALSERA PAREDES, Mª MERCEDES | 38,400 | 2,750 | 39,000 | 6,000 | 86,150 | 38,400 | 1,800 | 39,000 | 6,000 | 85,200 | 01/02/2021 | |
GARCÍA VARET, ANTONIO ANGEL | 34,200 | 0,000 | 39,000 | 12,950 | 86,150 | 34,200 | 0,000 | 39,000 | 9,350 | 82,550 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ DE GARAY, MIGUEL | 39,900 | 3,900 | 39,000 | 3,350 | 86,150 | 39,900 | 3,900 | 39,000 | 3,350 | 86,150 | 01/02/2021 | |
MOLERO HERNÁNDEZ, ROCÍO ANA | 0,300 | 44,100 | 32,000 | 9,750 | 86,150 | 0,300 | 44,100 | 32,000 | 9,600 | 86,000 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ GARCIA, SANTIAGO | 0,600 | 52,500 | 29,675 | 3,375 | 86,150 | 0,600 | 5,100 | 22,350 | 3,250 | 31,300 | 01/02/2021 | |
ROMERA VALENTIN, VICTORIA | 0,000 | 50,100 | 33,000 | 3,050 | 86,150 | 0,000 | 42,300 | 33,000 | 3,050 | 78,350 | 01/02/2021 | |
LARA MILLÁN, MARIA DEL CARMEN | 42,600 | 1,500 | 36,000 | 6,025 | 86,125 | 42,600 | 1,500 | 36,000 | 6,025 | 86,125 | 01/02/2021 | |
LOPEZ CASANOVA, FRANCISCO DE BORJA | 2,100 | 39,900 | 36,000 | 8,125 | 86,125 | 2,100 | 39,900 | 36,000 | 5,225 | 83,225 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ GOMEZ, NOELIA MARIA | 33,900 | 9,600 | 36,000 | 6,625 | 86,125 | 33,900 | 9,600 | 36,000 | 5,725 | 85,225 | 01/02/2021 | |
ASTORGA CADIZ, SANDRA | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
CABALLERO POYATO, ÓSCAR | 2,700 | 47,400 | 30,000 | 6,000 | 86,100 | 2,700 | 39,000 | 30,000 | 6,000 | 77,700 | 01/02/2021 | |
CANO SOLANO, ANA MARIA | 46,200 | 0,600 | 30,000 | 9,300 | 86,100 | 46,200 | 0,600 | 30,000 | 9,300 | 86,100 | 01/02/2021 | |
CANTERO PÉREZ, CRISTINA | 3,300 | 39,300 | 34,000 | 9,500 | 86,100 | 3,300 | 39,300 | 34,000 | 9,150 | 85,750 | 01/02/2021 | |
CARO CARO, SALVADOR | 0,000 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
DOMINGUEZ RIVERO, SILVIA MARIA | 0,000 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ GAMERO, Mª CARMEN | 46,800 | 0,300 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 46,800 | 0,300 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
GALLEGO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 56,100 | 30,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 | 56,100 | 21,600 | 0,000 | 77,700 | 01/02/2021 | |
GARCIA ROMERO, JOSE LUIS | 24,900 | 31,200 | 30,000 | 0,000 | 86,100 | 24,900 | 9,000 | 24,500 | 0,000 | 58,400 | 01/02/2021 | |
GLEZ. DE LA HIGUERA GUZMAN, CRISTINA | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 86,100 | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
LOPES SOBRAL DOS REIS, FLORA MARIA | 8,100 | 45,000 | 33,000 | 0,000 | 86,100 | 8,100 | 45,000 | 30,000 | 0,000 | 83,100 | 01/02/2021 | |
MANJÓN RUIZ, MARIA MERCEDES | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ MORALES, MARIA DEL MAR | 0,000 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
ORTEGA MEJÍAS, JOSÉ MARÍA | 27,600 | 25,500 | 30,000 | 3,000 | 86,100 | 27,600 | 25,500 | 30,000 | 3,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
PEÑA NAVARRO, ANDRES | 15,900 | 21,600 | 39,000 | 9,600 | 86,100 | 15,900 | 21,600 | 39,000 | 9,150 | 85,650 | 01/02/2021 | |
PIQUERAS SOLA, BEATRIZ | 10,800 | 36,300 | 39,000 | 0,000 | 86,100 | 10,800 | 36,300 | 39,000 | 0,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
ROBLES CUADRADO, MARIA ISABEL | 12,600 | 40,500 | 30,000 | 3,000 | 86,100 | 12,600 | 40,500 | 30,000 | 3,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ RASTROJO, ISABEL MARIA | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ SAMPALO, CRISTINA | 39,600 | 1,400 | 36,000 | 9,100 | 86,100 | 39,600 | 1,400 | 36,000 | 9,000 | 86,000 | 01/02/2021 | |
SANTANDER CAMPAMA, CRISTINA | 0,000 | 52,800 | 33,000 | 0,300 | 86,100 | 0,000 | 5,100 | 18,275 | 0,000 | 23,375 | 01/02/2021 | |
SEVILLA GÓMEZ, EVA | 38,100 | 0,000 | 39,000 | 9,000 | 86,100 | 38,100 | 0,000 | 39,000 | 9,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
SIGLER GÓMEZ, INMACULADA | 0,000 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 | 38,100 | 36,000 | 0,000 | 74,100 | 01/02/2021 | |
TORRADO GALLEGO, TELMO | 0,000 | 47,100 | 36,000 | 3,000 | 86,100 | 0,000 | 17,700 | 25,100 | 3,000 | 45,800 | 01/02/2021 | |
TRUJILLO DUARTE, ANGELA MARIA | 1,200 | 48,900 | 30,000 | 6,000 | 86,100 | 1,200 | 48,900 | 30,000 | 6,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
VÁZQUEZ PÉREZ, ADRIÁN | 30,900 | 0,000 | 36,000 | 19,200 | 86,100 | 30,900 | 0,000 | 36,000 | 10,025 | 76,925 | 01/02/2021 | |
VICIANA GASCÓN, MARIA LUISA | 8,700 | 35,400 | 39,000 | 3,000 | 86,100 | 8,700 | 35,400 | 39,000 | 3,000 | 86,100 | 01/02/2021 | |
PANAL PRIETO, CRESCENTINA | 12,900 | 37,950 | 35,000 | 0,200 | 86,050 | 12,900 | 37,950 | 35,000 | 0,200 | 86,050 | 01/02/2021 | |
RECACHA VIOLETA, ANA BELÉN | 6,300 | 43,700 | 36,000 | 0,025 | 86,025 | 6,300 | 43,700 | 33,000 | 0,000 | 83,000 | 01/02/2021 | |
BECERRA SALAS, MARIA | 20,100 | 28,800 | 34,000 | 3,100 | 86,000 | 20,100 | 27,900 | 34,000 | 3,000 | 85,000 | 01/02/2021 | |
CEJAS BOGAS, Mª DEL CARMEN | 9,900 | 35,100 | 32,000 | 9,000 | 86,000 | 9,900 | 35,100 | 32,000 | 9,000 | 86,000 | 01/02/2021 | |
FRANCO MORILLO, MANUEL JESUS | 0,000 | 49,500 | 36,000 | 0,500 | 86,000 | 0,000 | 49,500 | 36,000 | 0,500 | 86,000 | 01/02/2021 | |
GARRIDO BARRIO, MARIA MILAGROSA | 35,400 | 14,600 | 33,000 | 3,000 | 86,000 | 35,400 | 14,600 | 29,425 | 3,000 | 82,425 | 01/02/2021 | |
GARRIDO GUILLEN, ROCIO | 39,200 | 13,800 | 30,000 | 3,000 | 86,000 | 39,200 | 13,800 | 30,000 | 3,000 | 86,000 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ-SERNA AMUEDO, LOURDES | 37,800 | 6,900 | 35,000 | 6,300 | 86,000 | 37,800 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 76,800 | 01/02/2021 | |
MARTIN GONZALEZ, NOELIA | 31,500 | 7,350 | 39,000 | 8,150 | 86,000 | 31,500 | 0,000 | 39,000 | 7,700 | 78,200 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ MENENDEZ, BEGOÑA | 3,600 | 43,400 | 36,000 | 3,000 | 86,000 | 3,600 | 38,700 | 36,000 | 3,000 | 81,300 | 01/02/2021 | |
MORAN RUIZ, ESTEFANIA | 16,200 | 31,800 | 36,000 | 2,000 | 86,000 | 16,200 | 30,000 | 35,000 | 0,000 | 81,200 | 01/02/2021 | |
PÉREZ MOLINA, CARMEN CELIA | 44,400 | 2,250 | 39,000 | 0,350 | 86,000 | 44,400 | 0,150 | 36,000 | 0,300 | 80,850 | 01/02/2021 | |
RAMOS MARTÍN, LAURA | 26,300 | 11,700 | 39,000 | 9,000 | 86,000 | 26,300 | 11,700 | 38,000 | 9,000 | 85,000 | 01/02/2021 | |
SILVA NOA, MIRIAM | 17,400 | 32,500 | 36,000 | 0,100 | 86,000 | 17,400 | 32,100 | 36,000 | 0,100 | 85,600 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 47,700 | 34,000 | 4,275 | 85,975 | 0,000 | 40,500 | 34,000 | 3,000 | 77,500 | 01/02/2021 | |
RÍOS RAMÍREZ, MARTA | 1,500 | 41,400 | 34,000 | 9,075 | 85,975 | 1,500 | 38,400 | 34,000 | 9,075 | 82,975 | 01/02/2021 | |
ALMEIDA RODRIGUEZ, OLGA | 43,200 | 0,750 | 39,000 | 3,000 | 85,950 | 43,200 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 85,200 | 01/02/2021 | |
DOMINGUEZ FERNANDEZ, BEATRIZ | 49,800 | 0,000 | 36,000 | 0,150 | 85,950 | 49,800 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 85,850 | 01/02/2021 | |
GARCIA TORRES, OLGA | 4,800 | 41,400 | 36,000 | 3,750 | 85,950 | 4,800 | 41,400 | 36,000 | 3,500 | 85,700 | 01/02/2021 | |
HERRERA SANTOS, MONICA | 49,500 | 0,450 | 36,000 | 0,000 | 85,950 | 49,500 | 0,450 | 36,000 | 0,000 | 85,950 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ ARAQUE, ENCARNACION | 31,500 | 2,400 | 36,000 | 16,050 | 85,950 | 31,500 | 2,400 | 36,000 | 6,050 | 75,950 | 01/02/2021 | |
LOPEZ SANCHEZ, Mª ISABEL | 39,000 | 10,200 | 36,000 | 0,750 | 85,950 | 39,000 | 10,200 | 36,000 | 0,450 | 85,650 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ LOPEZ, ADELINA | 40,950 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 85,950 | 40,950 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 85,950 | 01/02/2021 | |
MERLO VALVERDE, MARIA DEL CARMEN | 0,300 | 46,200 | 36,000 | 3,450 | 85,950 | 0,300 | 42,600 | 36,000 | 3,175 | 82,075 | 01/02/2021 | |
MESA PINO, ROSARIO | 38,150 | 2,800 | 36,000 | 9,000 | 85,950 | 38,150 | 2,500 | 36,000 | 9,000 | 85,650 | 01/02/2021 | |
ROSELL MARCHAL, INMACULADA C. | 54,000 | 0,600 | 30,000 | 1,350 | 85,950 | 54,000 | 0,600 | 30,000 | 0,800 | 85,400 | 01/02/2021 | |
TOLEDO VILLALBA, ANA TERESA | 0,000 | 46,950 | 36,000 | 3,000 | 85,950 | 0,000 | 43,050 | 36,000 | 3,000 | 82,050 | 01/02/2021 | |
MAGAN REQUENA, Mª PILAR | 47,100 | 2,100 | 36,000 | 0,725 | 85,925 | 47,100 | 2,100 | 36,000 | 0,225 | 85,425 | 01/02/2021 | |
CORDOBA SERRANO, MARIA JESUS | 23,100 | 16,800 | 36,000 | 10,000 | 85,900 | 23,100 | 16,800 | 36,000 | 10,000 | 85,900 | 01/02/2021 | |
COSSÍO ESCRIBANO, FRANCISCO DE PAULA | 49,800 | 7,200 | 25,900 | 3,000 | 85,900 | 49,800 | 7,200 | 25,900 | 3,000 | 85,900 | 01/02/2021 | |
GARCIA GARCIA, MARIA ELENA | 13,500 | 35,400 | 34,000 | 3,000 | 85,900 | 13,500 | 35,100 | 34,000 | 3,000 | 85,600 | 01/02/2021 | |
HERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO | 8,700 | 40,100 | 34,000 | 3,100 | 85,900 | 8,700 | 37,800 | 34,000 | 3,000 | 83,500 | 01/02/2021 | |
HIDALGO BENITEZ, CAROLINA | 30,000 | 18,900 | 34,000 | 3,000 | 85,900 | 30,000 | 18,900 | 34,000 | 3,000 | 85,900 | 01/02/2021 | |
IZQUIERDO POLO, MARTA | 0,000 | 49,800 | 36,000 | 0,100 | 85,900 | 0,000 | 49,800 | 36,000 | 0,100 | 85,900 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ CASTRO, FCO JAVIER | 2,400 | 44,100 | 36,000 | 3,400 | 85,900 | 2,400 | 0,600 | 35,000 | 0,800 | 38,800 | 01/02/2021 | |
PÉREZ ROMERO, Mª AURORA | 1,200 | 50,400 | 34,000 | 0,300 | 85,900 | 1,200 | 50,400 | 34,000 | 0,300 | 85,900 | 01/02/2021 | |
RAIGÓN PÉREZ, MARIA DEL CARMEN | 22,200 | 12,000 | 36,000 | 15,700 | 85,900 | 22,200 | 12,000 | 36,000 | 9,600 | 79,800 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ GUARDADO, ESTHER | 50,400 | 3,500 | 32,000 | 0,000 | 85,900 | 50,400 | 3,000 | 30,000 | 0,000 | 83,400 | 01/02/2021 | |
ROJAS LINDE, Mª SOFÍA | 4,500 | 38,100 | 36,000 | 7,300 | 85,900 | 4,500 | 38,100 | 36,000 | 6,800 | 85,400 | 01/02/2021 | |
TORO RAMIREZ, MARIA LUISA | 0,700 | 46,200 | 36,000 | 3,000 | 85,900 | 0,700 | 39,300 | 30,000 | 3,000 | 73,000 | 01/02/2021 | |
AMADOR CABALLERO, GUADALUPE | 42,000 | 7,800 | 36,000 | 0,050 | 85,850 | 42,000 | 7,800 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
ARELLANO NUÑEZ, FERNANDO | 24,600 | 24,600 | 33,000 | 3,650 | 85,850 | 24,600 | 24,600 | 33,000 | 3,050 | 85,250 | 01/02/2021 | |
CORTÉS RUIZ, ROCIO | 26,700 | 14,150 | 36,000 | 9,000 | 85,850 | 26,700 | 14,150 | 36,000 | 9,000 | 85,850 | 01/02/2021 | |
GARCÍA MURILLO, ADRIANA | 21,000 | 25,800 | 36,000 | 3,050 | 85,850 | 21,000 | 25,800 | 36,000 | 3,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
MORENO RIDRUEJO, MARTA | 6,900 | 42,800 | 33,000 | 3,150 | 85,850 | 6,900 | 0,200 | 3,000 | 3,050 | 13,150 | 01/02/2021 | |
PEREZ CUADRILLERO, JAVIER | 0,000 | 46,650 | 33,000 | 6,200 | 85,850 | 0,000 | 43,050 | 33,000 | 6,100 | 82,150 | 01/02/2021 | |
RENTERO HERREZUELO, CELIA | 42,900 | 3,900 | 36,000 | 3,050 | 85,850 | 42,900 | 0,000 | 36,000 | 3,050 | 81,950 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ DE ARANDA ALGAR, BEATRIZ FELISA | 49,800 | 0,000 | 36,000 | 0,025 | 85,825 | 49,800 | 0,000 | 36,000 | 0,025 | 85,825 | 01/02/2021 | |
PADIAL RODRÍGUEZ, FERNANDO | 2,400 | 43,800 | 30,000 | 9,625 | 85,825 | 2,400 | 29,400 | 30,000 | 9,150 | 70,950 | 01/02/2021 | |
AGUILAR FLORES, LAURA MARIA | 17,100 | 32,700 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 17,100 | 32,700 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
ALARCON LOZANO, GUADALUPE | 43,800 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 85,800 | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 82,800 | 01/02/2021 | |
CANO SÁNCHEZ, M DOLORES | 29,700 | 11,100 | 36,000 | 9,000 | 85,800 | 29,700 | 10,800 | 36,000 | 9,000 | 85,500 | 01/02/2021 | |
CARMONA DOMINGUEZ, ROCIO | 41,400 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 41,400 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
DAZA DENIS, TERESA | 46,500 | 2,300 | 36,000 | 1,000 | 85,800 | 46,500 | 2,300 | 36,000 | 1,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
DELGADO MARTINEZ, PATRICIA | 13,200 | 33,600 | 32,000 | 7,000 | 85,800 | 13,200 | 33,600 | 32,000 | 6,650 | 85,450 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ - TRUJILLO BENÍTEZ, MÓNICA | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 85,800 | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ HANS, FRANCISCA | 32,700 | 8,100 | 36,000 | 9,000 | 85,800 | 32,700 | 8,100 | 36,000 | 9,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
GARCÍA GALLARDO, JUAN FRANCISCO | 42,300 | 1,100 | 36,000 | 6,400 | 85,800 | 42,300 | 0,000 | 35,475 | 6,400 | 84,175 | 01/02/2021 | |
GOMEZ GUTIERREZ, JUAN JOSE | 9,300 | 46,500 | 30,000 | 0,000 | 85,800 | 9,300 | 46,500 | 30,000 | 0,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ GARCIA, Mª JOSE | 46,800 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 85,800 | 46,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 82,800 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ REBOLLO, MARGARITA | 46,500 | 0,300 | 36,000 | 3,000 | 85,800 | 46,500 | 0,300 | 36,000 | 3,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
LOPEZ GIL, NOELIA MARIA | 45,300 | 3,500 | 34,000 | 3,000 | 85,800 | 45,300 | 3,500 | 34,000 | 3,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
LOURO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA | 37,800 | 0,000 | 39,000 | 9,000 | 85,800 | 37,800 | 0,000 | 39,000 | 9,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ ROCHA, ISABEL MARIA | 43,500 | 0,000 | 36,000 | 6,300 | 85,800 | 43,500 | 0,000 | 36,000 | 5,800 | 85,300 | 01/02/2021 | |
ONETTI CALDERÓN, YOLANDA | 40,800 | 3,000 | 36,000 | 6,000 | 85,800 | 40,800 | 3,000 | 36,000 | 6,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
RIVERA GÓMEZ, NATALIA | 42,900 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 42,900 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ SANTOS, NATALIA | 43,200 | 0,100 | 36,000 | 6,500 | 85,800 | 43,200 | 0,100 | 36,000 | 6,000 | 85,300 | 01/02/2021 | |
ROSADO PERUJO, INMACULADA | 48,900 | 0,000 | 30,000 | 6,900 | 85,800 | 48,900 | 0,000 | 30,000 | 6,000 | 84,900 | 01/02/2021 | |
SAINZ VARGAS, SANDRA | 0,000 | 46,800 | 39,000 | 0,000 | 85,800 | 0,000 | 46,800 | 39,000 | 0,000 | 85,800 | 01/02/2021 | |
VENTURA MIRANDA, MARÍA ISABEL | 8,100 | 27,300 | 36,000 | 14,400 | 85,800 | 8,100 | 25,800 | 36,000 | 9,700 | 79,600 | 01/02/2021 | |
CRIADO RODRIGUEZ, ROSARIO | 5,400 | 47,100 | 30,000 | 3,250 | 85,750 | 5,400 | 47,100 | 30,000 | 3,200 | 85,700 | 01/02/2021 | |
HERNÁNDEZ CANO, ROSA MARÍA | 38,100 | 0,000 | 39,000 | 8,650 | 85,750 | 38,100 | 0,000 | 39,000 | 8,100 | 85,200 | 01/02/2021 | |
RIVERO MUÑOZ, CRISTINA | 32,100 | 19,650 | 34,000 | 0,000 | 85,750 | 32,100 | 19,650 | 34,000 | 0,000 | 85,750 | 01/02/2021 | |
PEREZ PEREZ, ESTHER | 32,400 | 9,800 | 36,000 | 7,525 | 85,725 | 32,400 | 4,800 | 36,000 | 7,025 | 80,225 | 01/02/2021 | |
QUERO HARO, MANUEL | 0,900 | 52,200 | 32,000 | 0,625 | 85,725 | 0,900 | 48,600 | 30,000 | 0,200 | 79,700 | 01/02/2021 | |
ALCEDO GALVÍN, Mª JOSÉ | 45,900 | 3,800 | 36,000 | 0,000 | 85,700 | 45,900 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 84,900 | 01/02/2021 | |
ARTERO SANCHEZ, CRISTINA | 5,400 | 43,800 | 36,000 | 0,500 | 85,700 | 5,400 | 42,000 | 36,000 | 0,350 | 83,750 | 01/02/2021 | |
BUITRAGO GARCIA, ROCIO | 27,600 | 14,100 | 35,000 | 9,000 | 85,700 | 27,600 | 14,100 | 35,000 | 9,000 | 85,700 | 01/02/2021 | |
CAMPOS MARTINEZ, LOURDES | 36,900 | 3,700 | 36,000 | 9,100 | 85,700 | 36,900 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 81,900 | 01/02/2021 | |
