Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
DOMINGUEZ CARO, JOSE ANGEL | 1,200 | 24,300 | 39,000 | 0,000 | 64,500 | 1,200 | 0,000 | 33,925 | 0,000 | 35,125 | 01/02/2021 | |
ESCUDERO PEREZ, MARIA DEL ROSARIO | 26,100 | 4,400 | 34,000 | 0,000 | 64,500 | 26,100 | 4,400 | 32,000 | 0,000 | 62,500 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ CARBELO, PABLO | 1,800 | 29,700 | 30,000 | 3,000 | 64,500 | 1,800 | 15,300 | 30,000 | 3,000 | 50,100 | 01/02/2021 | |
GARCIA JIMENEZ, MARI CRUZ | 23,100 | 22,150 | 19,250 | 0,000 | 64,500 | 23,100 | 22,150 | 16,000 | 0,000 | 61,250 | 01/02/2021 | |
GARCIA-FRESNEDA HERNANDEZ, DULCE | 18,600 | 0,900 | 36,000 | 9,000 | 64,500 | 18,600 | 0,900 | 34,000 | 9,000 | 62,500 | 01/02/2021 | |
GUTIÉRREZ DEL POZO, JOSÉ RAMÓN | 19,500 | 11,100 | 30,000 | 3,900 | 64,500 | 19,500 | 11,100 | 30,000 | 3,000 | 63,600 | 01/02/2021 | |
LOPEZ GARCIA, MARIA BELEN | 1,200 | 24,300 | 33,000 | 6,000 | 64,500 | 1,200 | 15,900 | 19,675 | 6,000 | 42,775 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ CORTES, MARIA | 25,500 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 64,500 | 25,500 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 64,500 | 01/02/2021 | |
MORÓN MONTIEL, JESÚS | 0,000 | 31,000 | 33,000 | 0,500 | 64,500 | 0,000 | 31,000 | 30,000 | 0,100 | 61,100 | 01/02/2021 | |
PEREZ PATON, FRANCISCA | 0,900 | 33,600 | 30,000 | 0,000 | 64,500 | 0,900 | 30,150 | 30,000 | 0,000 | 61,050 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ LÉRIDA, SARA | 12,300 | 13,200 | 36,000 | 3,000 | 64,500 | 12,300 | 13,200 | 36,000 | 3,000 | 64,500 | 01/02/2021 | |
ROSAS RAMOS, ELENA | 6,600 | 11,500 | 39,000 | 7,400 | 64,500 | 6,600 | 11,500 | 36,000 | 4,500 | 58,600 | 01/02/2021 | |
RUIZ ALBALÁ, LAURA | 0,900 | 16,800 | 36,000 | 10,800 | 64,500 | 0,900 | 16,800 | 36,000 | 10,200 | 63,900 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ BELLIDO, ANA | 0,000 | 31,500 | 33,000 | 0,000 | 64,500 | 0,000 | 31,500 | 33,000 | 0,000 | 64,500 | 01/02/2021 | |
SERRANO AGUILERA, Mª LUISA | 28,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 64,500 | 28,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 64,500 | 01/02/2021 | |
SERRANO GUERRERO, ENCARNACION | 11,400 | 13,100 | 36,000 | 4,000 | 64,500 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 51,400 | 01/02/2021 | |
VEGAS SANCHEZ DE LA BLANCA, EVA | 6,000 | 22,500 | 36,000 | 0,000 | 64,500 | 6,000 | 22,500 | 36,000 | 0,000 | 64,500 | 01/02/2021 | |
VERA PÉREZ, YOLANDA MARÍA | 0,900 | 27,600 | 36,000 | 0,000 | 64,500 | 0,900 | 10,500 | 32,000 | 0,000 | 43,400 | 01/02/2021 | |
UTRERA MILLÁN, MARIA | 10,500 | 10,750 | 36,000 | 7,225 | 64,475 | 10,500 | 10,750 | 36,000 | 6,425 | 63,675 | 01/02/2021 | |
VILLÉN LÓPEZ, YAIZA MARIA | 4,200 | 25,200 | 35,000 | 0,075 | 64,475 | 4,200 | 25,200 | 35,000 | 0,050 | 64,450 | 01/02/2021 | |
FUENTES RODRIGUEZ, LAURA | 19,200 | 0,550 | 36,000 | 8,700 | 64,450 | 19,200 | 0,550 | 36,000 | 1,400 | 57,150 | 01/02/2021 | |
GARCIA FAJARDO, MARIA JOSÉ | 11,100 | 10,850 | 36,000 | 6,500 | 64,450 | 11,100 | 5,400 | 34,000 | 3,800 | 54,300 | 01/02/2021 | |
MONTES ROMERO, ANA BELÉN | 9,300 | 13,200 | 36,000 | 5,950 | 64,450 | 9,300 | 13,200 | 36,000 | 5,850 | 64,350 | 01/02/2021 | |
NAVARRO GONZALEZ, ANA | 6,900 | 10,950 | 36,000 | 10,600 | 64,450 | 6,900 | 9,300 | 36,000 | 10,600 | 62,800 | 01/02/2021 | |
ROCA GUERMAZ, ALMUDENA | 0,000 | 28,200 | 36,000 | 0,250 | 64,450 | 0,000 | 25,500 | 36,000 | 0,000 | 61,500 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ OLIVA, JOSÉ MANUEL | 2,100 | 25,300 | 36,000 | 1,050 | 64,450 | 2,100 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 38,700 | 01/02/2021 | |
MARMOL SANCHEZ, EVA JESUS | 16,800 | 11,600 | 36,000 | 0,025 | 64,425 | 16,800 | 11,600 | 36,000 | 0,000 | 64,400 | 01/02/2021 | |
PÉREZ VELA, ROSARIO | 7,200 | 13,200 | 36,000 | 8,025 | 64,425 | 7,200 | 13,200 | 36,000 | 3,825 | 60,225 | 01/02/2021 | |
AGUILERA LUQUE, ELENA BELÉN | 0,300 | 27,100 | 36,000 | 1,000 | 64,400 | 0,300 | 26,400 | 36,000 | 0,900 | 63,600 | 01/02/2021 | |
APARICIO PERALTA, MERCEDES | 3,200 | 9,600 | 39,000 | 12,600 | 64,400 | 3,200 | 9,600 | 39,000 | 11,500 | 63,300 | 01/02/2021 | |
BARRIONUEVO ZARZA, INMACULADA | 24,000 | 0,900 | 36,000 | 3,500 | 64,400 | 24,000 | 0,900 | 36,000 | 3,500 | 64,400 | 01/02/2021 | |
BELLIDO JARAMILLO, MANUEL | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 64,400 | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 64,400 | 01/02/2021 | |
CAMPOS RODRÍGUEZ, EVA | 1,500 | 23,400 | 36,000 | 3,500 | 64,400 | 1,500 | 23,400 | 36,000 | 3,500 | 64,400 | 01/02/2021 | |
CARRETERO TUNDIDOR, MANUELA | 20,100 | 0,700 | 36,000 | 7,600 | 64,400 | 20,100 | 0,500 | 36,000 | 7,550 | 64,150 | 01/02/2021 | |
CULEBRAS PÉREZ, ESTRELLA | 6,900 | 21,000 | 36,000 | 0,500 | 64,400 | 6,900 | 21,000 | 36,000 | 0,300 | 64,200 | 01/02/2021 | |
GARCIA JIMENEZ, MARIA | 8,100 | 0,300 | 36,000 | 20,000 | 64,400 | 8,100 | 0,300 | 36,000 | 1,400 | 45,800 | 01/02/2021 | |
GUTIERREZ FLOREZ, MARIA BEATRIZ | 7,200 | 17,200 | 39,000 | 1,000 | 64,400 | 7,200 | 17,200 | 36,000 | 1,000 | 61,400 | 01/02/2021 | |
LECHUGA VILAS, MARGARITA | 13,800 | 10,600 | 36,000 | 4,000 | 64,400 | 13,800 | 10,600 | 34,000 | 3,800 | 62,200 | 01/02/2021 | |
MARIN SERENO, JOSE MIGUEL | 1,200 | 25,650 | 36,000 | 1,550 | 64,400 | 1,200 | 25,650 | 36,000 | 1,550 | 64,400 | 01/02/2021 | |
MARTIN BARRILADO, MARIA JOSÉ | 17,700 | 7,200 | 39,000 | 0,500 | 64,400 | 17,700 | 7,200 | 36,000 | 0,500 | 61,400 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ FERNANDEZ, ROSARIO | 8,800 | 13,600 | 39,000 | 3,000 | 64,400 | 8,800 | 6,400 | 38,000 | 3,000 | 56,200 | 01/02/2021 | |
MORENO ALMAGRO, INMACULADA | 0,000 | 10,800 | 39,000 | 14,600 | 64,400 | 0,000 | 10,500 | 39,000 | 12,400 | 61,900 | 01/02/2021 | |
ORTEGA SANTARÉN, CRISTINA | 22,200 | 5,700 | 36,000 | 0,500 | 64,400 | 22,200 | 5,700 | 36,000 | 0,200 | 64,100 | 01/02/2021 | |
PACHECO TOSCANO, INMACULADA | 6,300 | 26,100 | 32,000 | 0,000 | 64,400 | 6,300 | 26,100 | 32,000 | 0,000 | 64,400 | 01/02/2021 | |
PARRA ORTEGA, ANTONIA | 14,700 | 7,400 | 36,000 | 6,300 | 64,400 | 14,700 | 2,100 | 36,000 | 6,300 | 59,100 | 01/02/2021 | |
PARRILLA LÓPEZ, EUSEBIO | 0,000 | 32,400 | 32,000 | 0,000 | 64,400 | 0,000 | 32,400 | 32,000 | 0,000 | 64,400 | 01/02/2021 | |
PÉREZ MEMBRIVE, RAQUEL | 3,000 | 24,900 | 36,000 | 0,500 | 64,400 | 3,000 | 24,900 | 36,000 | 0,000 | 63,900 | 01/02/2021 | |
PEREZ ROSADO, MARIA DEL CARMEN | 0,300 | 30,100 | 34,000 | 0,000 | 64,400 | 0,300 | 19,400 | 33,600 | 0,000 | 53,300 | 01/02/2021 | |
REY OLMO, TRINIDAD | 27,000 | 1,400 | 36,000 | 0,000 | 64,400 | 27,000 | 1,400 | 36,000 | 0,000 | 64,400 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ GALVEZ, SALVADOR | 50,650 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 64,400 | 50,650 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 63,400 | 01/02/2021 | |
TRIVIÑO MORA, MARTA | 17,400 | 0,500 | 36,000 | 10,500 | 64,400 | 17,400 | 0,500 | 36,000 | 10,400 | 64,300 | 01/02/2021 | |
VARGAS GONZALEZ, LAURA | 12,300 | 11,550 | 36,000 | 4,550 | 64,400 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 3,150 | 51,450 | 01/02/2021 | |
MESAS CARREÑO, PATRICIA | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 10,675 | 64,375 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 8,450 | 62,150 | 01/02/2021 | |
VILLALOBOS CHICA, AMANDA | 40,800 | 0,000 | 23,475 | 0,100 | 64,375 | 40,800 | 0,000 | 19,375 | 0,000 | 60,175 | 01/02/2021 | |
ACEVEDO RODRIGUEZ, CARMEN MARIA | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 8,850 | 64,350 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 59,500 | 01/02/2021 | |
CABELLO VERA, MARÍA REYES | 0,300 | 43,900 | 20,150 | 0,000 | 64,350 | 0,300 | 3,600 | 7,350 | 0,000 | 11,250 | 01/02/2021 | |
CALVO DEL VALLE, BENEDICTA | 0,900 | 33,450 | 30,000 | 0,000 | 64,350 | 0,900 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,900 | 01/02/2021 | |
CARMONA ALCALÁ, JOSÉ ALBERTO | 2,100 | 19,800 | 36,000 | 6,450 | 64,350 | 2,100 | 19,800 | 36,000 | 6,400 | 64,300 | 01/02/2021 | |
CORTÉS JURADO, NATALIA | 0,900 | 30,450 | 33,000 | 0,000 | 64,350 | 0,900 | 13,800 | 18,675 | 0,000 | 33,375 | 01/02/2021 | |
GARCÍA GARCÍA, MARIA LUISA | 0,700 | 33,650 | 30,000 | 0,000 | 64,350 | 0,700 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 22,400 | 01/02/2021 | |
GARCÍA SOTO, ANTONIO | 2,700 | 15,750 | 36,000 | 9,900 | 64,350 | 2,700 | 15,450 | 36,000 | 9,900 | 64,050 | 01/02/2021 | |
HERNANDEZ MARTINEZ, EVA MARIA | 12,900 | 0,650 | 36,000 | 14,800 | 64,350 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 12,500 | 61,400 | 01/02/2021 | |
LOPEZ-REY AGUDO, RAQUEL | 15,900 | 18,300 | 30,000 | 0,150 | 64,350 | 15,900 | 18,000 | 30,000 | 0,150 | 64,050 | 01/02/2021 | |
MOLINA LÓPEZ, MARCOS | 3,300 | 16,050 | 36,000 | 9,000 | 64,350 | 3,300 | 15,150 | 36,000 | 9,000 | 63,450 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ AMADOR, ISABEL | 0,000 | 23,350 | 38,000 | 3,000 | 64,350 | 0,000 | 23,350 | 38,000 | 3,000 | 64,350 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ GARCÍA, ANA SOFÍA | 9,900 | 12,900 | 36,000 | 5,550 | 64,350 | 9,900 | 12,300 | 36,000 | 3,450 | 61,650 | 01/02/2021 | |
ANEAS ALAMINOS, ADORACION | 14,400 | 9,500 | 35,000 | 5,400 | 64,300 | 14,400 | 9,500 | 32,000 | 3,700 | 59,600 | 01/02/2021 | |
BERBEL RODRÍGUEZ, EVA MARIA | 3,000 | 22,250 | 36,000 | 3,050 | 64,300 | 3,000 | 13,500 | 36,000 | 3,050 | 55,550 | 01/02/2021 | |
CALVENTOS FERNANDEZ, FATIMA | 0,000 | 31,300 | 30,000 | 3,000 | 64,300 | 0,000 | 29,100 | 30,000 | 0,700 | 59,800 | 01/02/2021 | |
DEAN BEN, SILVIA MARIA | 4,200 | 17,400 | 36,000 | 6,700 | 64,300 | 4,200 | 16,500 | 36,000 | 6,600 | 63,300 | 01/02/2021 | |
DOMÍNGUEZ CAMPOS, MÍRIAM | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 13,000 | 64,300 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 0,700 | 52,000 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ LÓPEZ, Mª LEONOR | 7,200 | 21,000 | 36,000 | 0,100 | 64,300 | 7,200 | 21,000 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ TINAS, MARÍA ESPERANZA | 0,600 | 23,700 | 36,000 | 4,000 | 64,300 | 0,600 | 23,700 | 36,000 | 4,000 | 64,300 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ PUENTE, ANA MARIA PAZ | 14,100 | 10,200 | 36,000 | 4,000 | 64,300 | 14,100 | 7,800 | 36,000 | 4,000 | 61,900 | 01/02/2021 | |
VALDAYO ROSADO, BEATRIZ | 10,800 | 1,700 | 36,000 | 15,800 | 64,300 | 10,800 | 1,600 | 36,000 | 11,500 | 59,900 | 01/02/2021 | |
VARA LUQUE, MARGARITA | 9,300 | 18,000 | 34,000 | 3,000 | 64,300 | 9,300 | 18,000 | 34,000 | 3,000 | 64,300 | 01/02/2021 | |
VENEGAS BARBA, MONICA | 28,200 | 0,100 | 33,000 | 3,000 | 64,300 | 28,200 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 61,200 | 01/02/2021 | |
AHUIR NAVALON, EMILIO JOSE | 0,000 | 31,050 | 33,000 | 0,225 | 64,275 | 0,000 | 21,000 | 33,000 | 0,000 | 54,000 | 01/02/2021 | |
PARDO MARTÍN, MªLUISA | 8,700 | 21,200 | 34,000 | 0,375 | 64,275 | 8,700 | 9,300 | 32,000 | 0,075 | 50,075 | 01/02/2021 | |
RUIZ ORTIZ, ANDRES MANUEL | 27,600 | 0,000 | 36,000 | 0,675 | 64,275 | 27,600 | 0,000 | 36,000 | 0,175 | 63,775 | 01/02/2021 | |
BARRENA MARTÍNEZ, MARIA TRINIDAD | 22,500 | 5,700 | 36,000 | 0,050 | 64,250 | 22,500 | 5,700 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
GALÁN CONTRERAS, CRISTINA | 0,000 | 26,700 | 37,000 | 0,550 | 64,250 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,400 | 35,400 | 01/02/2021 | |
HUERTAS ORTAS, MARIA ANTONIA | 9,900 | 8,700 | 36,000 | 9,650 | 64,250 | 9,900 | 8,700 | 36,000 | 6,650 | 61,250 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ LASSERROTTE, MARIA DEL MAR | 1,500 | 22,700 | 36,000 | 4,050 | 64,250 | 1,500 | 22,500 | 35,000 | 4,000 | 63,000 | 01/02/2021 | |
MOLES GARCÍA, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 26,400 | 36,000 | 1,850 | 64,250 | 0,000 | 18,900 | 3,000 | 0,000 | 21,900 | 01/02/2021 | |
RUEDA VILLODRES, CARMEN | 27,600 | 0,000 | 36,000 | 0,650 | 64,250 | 27,600 | 0,000 | 36,000 | 0,450 | 64,050 | 01/02/2021 | |
SAGRADO AMIL, LAURA | 14,700 | 3,450 | 36,000 | 10,100 | 64,250 | 14,700 | 3,450 | 36,000 | 9,800 | 63,950 | 01/02/2021 | |
TEBA LOPEZ, JOSE ANGEL | 10,100 | 12,000 | 42,000 | 0,150 | 64,250 | 10,100 | 12,000 | 28,625 | 0,050 | 50,775 | 01/02/2021 | |
TORRES AFÁN, Mª CARMEN | 6,450 | 16,800 | 35,000 | 6,000 | 64,250 | 6,450 | 16,800 | 35,000 | 6,000 | 64,250 | 01/02/2021 | |
HERREZUELO BERMEJO, NATIVIDAD | 5,400 | 9,600 | 39,000 | 10,225 | 64,225 | 5,400 | 9,600 | 39,000 | 10,150 | 64,150 | 01/02/2021 | |
RUIZ BAENA, MARIA VICTORIA | 6,900 | 15,100 | 36,000 | 6,225 | 64,225 | 6,900 | 14,200 | 36,000 | 6,150 | 63,250 | 01/02/2021 | |
BALLESTEROS PARRA, ALMUDENA | 1,800 | 29,400 | 30,000 | 3,000 | 64,200 | 1,800 | 29,400 | 18,575 | 3,000 | 52,775 | 01/02/2021 | |
BARRAGAN GOMEZ, ANA BELEN | 0,000 | 34,200 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 0,000 | 34,200 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
CABELLO GRANADO, RAQUEL | 0,600 | 30,600 | 30,000 | 3,000 | 64,200 | 0,600 | 30,600 | 30,000 | 3,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
COBO JIMÉNEZ, ÁLVARO | 0,300 | 30,900 | 33,000 | 0,000 | 64,200 | 0,300 | 30,900 | 33,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
CRESPO ARCHILLA, RUBÉN | 6,000 | 11,700 | 36,000 | 10,500 | 64,200 | 6,000 | 11,700 | 36,000 | 10,500 | 64,200 | 01/02/2021 | |
DE LA TORRE RODRIGUEZ, IRENE | 0,000 | 19,200 | 38,000 | 7,000 | 64,200 | 0,000 | 19,200 | 38,000 | 4,000 | 61,200 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ NAVARRO, CRISTINA | 0,000 | 25,200 | 36,000 | 3,000 | 64,200 | 0,000 | 21,600 | 36,000 | 3,000 | 60,600 | 01/02/2021 | |
FRIAS PLAZA, SUSANA ELENA | 22,500 | 6,700 | 32,000 | 3,000 | 64,200 | 22,500 | 6,700 | 32,000 | 3,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
GALERA MEMBRIVE, CARMEN | 0,000 | 22,500 | 35,000 | 6,700 | 64,200 | 0,000 | 16,200 | 35,000 | 6,650 | 57,850 | 01/02/2021 | |
GARCÍA DE LA CRUZ DEL MORAL, MANUEL | 1,200 | 27,000 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 1,200 | 23,100 | 36,000 | 0,000 | 60,300 | 01/02/2021 | |
GARCIA PEREZ, MARIA DOLORES | 34,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 34,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
GIL BOLAÑO, SARA | 0,000 | 34,200 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 0,000 | 19,200 | 30,000 | 0,000 | 49,200 | 01/02/2021 | |
GRAO RUIZ, IGNACIO | 0,000 | 34,200 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 0,000 | 34,200 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
GUIL RAMIREZ, SONIA BELÉN | 30,000 | 0,200 | 34,000 | 0,000 | 64,200 | 30,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 64,000 | 01/02/2021 | |
GUTIERREZ MACIAS, GEMA | 25,200 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 64,200 | 25,200 | 0,000 | 24,200 | 3,000 | 52,400 | 01/02/2021 | |
HERNÁNDEZ GARCÍA, LAURA | 12,900 | 3,500 | 36,000 | 11,800 | 64,200 | 12,900 | 0,300 | 36,000 | 6,800 | 56,000 | 01/02/2021 | |
IGLESIAS HERNÁNDEZ, ROBERTO | 2,100 | 27,300 | 33,000 | 1,800 | 64,200 | 2,100 | 0,200 | 33,000 | 0,500 | 35,800 | 01/02/2021 | |
JURDAO KNECHT, RAQUEL | 8,700 | 16,500 | 36,000 | 3,000 | 64,200 | 8,700 | 3,900 | 36,000 | 3,000 | 51,600 | 01/02/2021 | |
LUQUE SANTAMARÍA, SILVIA | 28,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 28,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ MORALES, SAMUEL | 0,000 | 28,200 | 33,000 | 3,000 | 64,200 | 0,000 | 28,200 | 33,000 | 3,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
MELLADO GARRIDO, MANUEL | 0,000 | 31,200 | 30,000 | 3,000 | 64,200 | 0,000 | 27,600 | 30,000 | 3,000 | 60,600 | 01/02/2021 | |
MONGE GARCIA, VIRGINIA | 15,900 | 0,900 | 38,000 | 9,400 | 64,200 | 15,900 | 0,600 | 38,000 | 4,200 | 58,700 | 01/02/2021 | |
OLIVA LÓPEZ, MACARENA CONCEPCIÓN | 25,200 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 64,200 | 25,200 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
PANZUELA VILLÉN, Mª FUENSANTA | 11,400 | 13,300 | 36,000 | 3,500 | 64,200 | 11,400 | 8,700 | 36,000 | 2,000 | 58,100 | 01/02/2021 | |
PARDO SANCHEZ, FUENSANTA | 0,000 | 31,200 | 33,000 | 0,000 | 64,200 | 0,000 | 4,200 | 33,000 | 0,000 | 37,200 | 01/02/2021 | |
PÉREZ VILLAR, INMACULADA | 31,200 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 64,200 | 31,200 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
PIELFORT RUIZ, CECILIA | 0,600 | 27,600 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 0,600 | 26,400 | 36,000 | 0,000 | 63,000 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GEMMA | 16,200 | 3,900 | 36,000 | 8,100 | 64,200 | 16,200 | 1,500 | 36,000 | 7,200 | 60,900 | 01/02/2021 | |
RUIZ FERNANDEZ, SILVIA | 11,700 | 16,500 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 11,700 | 16,500 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ CALDEVILLA, AINHOA | 0,000 | 34,200 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 0,000 | 27,300 | 30,000 | 0,000 | 57,300 | 01/02/2021 | |
SERRANO ALVAREZ, MERCEDES | 18,300 | 0,000 | 39,000 | 6,900 | 64,200 | 18,300 | 0,000 | 39,000 | 4,900 | 62,200 | 01/02/2021 | |
SEVILLA MARTIN, MªISABEL | 32,100 | 2,100 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 32,100 | 2,100 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
TORRES PALMA, M ANGELES | 5,700 | 28,500 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 5,700 | 28,500 | 30,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
TRASMONTE GARCÍA, ANTONIO | 6,300 | 21,900 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 6,300 | 21,900 | 36,000 | 0,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
TRUJILLO YUSTE, SILVIA | 0,000 | 25,200 | 33,000 | 6,000 | 64,200 | 0,000 | 21,000 | 33,000 | 0,000 | 54,000 | 01/02/2021 | |
ORTEGA BOTANA, JOAQUIN JAVIER | 0,000 | 42,900 | 21,275 | 0,000 | 64,175 | 0,000 | 40,200 | 14,750 | 0,000 | 54,950 | 01/02/2021 | |
PONS RAVENTOS, MARIA EUGENIA | 1,500 | 15,600 | 35,000 | 12,075 | 64,175 | 1,500 | 15,600 | 35,000 | 11,850 | 63,950 | 01/02/2021 | |
VERDEJO CHAMORRO, SANDRA | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 10,175 | 64,175 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 6,575 | 60,575 | 01/02/2021 | |
AVILA ARCO, ROSA Mª | 15,600 | 11,550 | 30,000 | 7,000 | 64,150 | 15,600 | 4,500 | 30,000 | 7,000 | 57,100 | 01/02/2021 | |
CRUZ BAJO, MAURICIO | 11,700 | 11,200 | 39,000 | 2,250 | 64,150 | 11,700 | 9,100 | 39,000 | 1,500 | 61,300 | 01/02/2021 | |
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DESIRÉE | 1,800 | 23,200 | 39,000 | 0,150 | 64,150 | 1,800 | 18,300 | 39,000 | 0,025 | 59,125 | 01/02/2021 | |
SOTO MARQUEZ, CARMEN | 13,800 | 10,850 | 36,000 | 3,500 | 64,150 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 53,300 | 01/02/2021 | |
DELGADO SEVILLA, DAVID | 0,000 | 15,900 | 38,000 | 10,225 | 64,125 | 0,000 | 2,700 | 6,000 | 4,050 | 12,750 | 01/02/2021 | |
BELMONTE MORALES, CRISTINA | 12,000 | 4,200 | 36,000 | 11,900 | 64,100 | 12,000 | 4,200 | 36,000 | 10,000 | 62,200 | 01/02/2021 | |
BERET RUIZ, IRENE | 0,000 | 32,100 | 32,000 | 0,000 | 64,100 | 0,000 | 32,100 | 32,000 | 0,000 | 64,100 | 01/02/2021 | |
BLÁZQUEZ COSTA, VANESA | 9,600 | 12,400 | 39,000 | 3,100 | 64,100 | 9,600 | 0,000 | 39,000 | 3,025 | 51,625 | 01/02/2021 | |
BONILLA ESPINOSA, DAVID | 24,600 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 64,100 | 24,600 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 64,100 | 01/02/2021 | |
CAÑAL LEAL, DIANA | 18,900 | 5,900 | 36,000 | 3,300 | 64,100 | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 57,900 | 01/02/2021 | |
CONTRERAS GALLARDO, Mª DE LAS MERCEDES | 8,700 | 8,400 | 36,000 | 11,000 | 64,100 | 8,700 | 2,400 | 36,000 | 10,900 | 58,000 | 01/02/2021 | |
CORBACHO LABRADOR, MARGARITA | 1,500 | 30,600 | 32,000 | 0,000 | 64,100 | 1,500 | 20,400 | 30,000 | 0,000 | 51,900 | 01/02/2021 | |
DIAZ RUIZ, ANTONIA EUGENIA | 0,000 | 29,100 | 35,000 | 0,000 | 64,100 | 0,000 | 20,400 | 30,650 | 0,000 | 51,050 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ HORNOS, MYRIAM | 21,900 | 7,350 | 31,350 | 3,500 | 64,100 | 21,900 | 6,150 | 29,750 | 3,500 | 61,300 | 01/02/2021 | |
GARCIA GONZALEZ, ANA BELEN | 0,000 | 32,100 | 32,000 | 0,000 | 64,100 | 0,000 | 32,100 | 32,000 | 0,000 | 64,100 | 01/02/2021 | |
GARRIDO MARTOS, AMPARO | 26,100 | 0,000 | 32,000 | 6,000 | 64,100 | 26,100 | 0,000 | 32,000 | 6,000 | 64,100 | 01/02/2021 | |
GIL GALLARDO, VIRGINIA | 9,300 | 18,300 | 36,000 | 0,500 | 64,100 | 9,300 | 18,300 | 36,000 | 0,500 | 64,100 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ VITAL, MARIA CARIDAD | 0,000 | 31,100 | 33,000 | 0,000 | 64,100 | 0,000 | 30,000 | 33,000 | 0,000 | 63,000 | 01/02/2021 | |
