Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
CHICO RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO | 57,900 | 9,700 | 33,000 | 9,500 | 110,100 | 57,900 | 9,700 | 33,000 | 9,200 | 109,800 | 01/02/2021 | |
GARCIA MARTINEZ, ANTONIO MANUEL | 68,500 | 5,200 | 34,000 | 6,100 | 110,100 | 68,500 | 0,000 | 34,000 | 6,025 | 108,525 | 01/02/2021 | |
GARCIA MORILLO, OFELIA | 40,500 | 41,700 | 37,000 | 3,100 | 110,100 | 40,500 | 41,700 | 37,000 | 3,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
GOMEZ MORGADO, MIGUEL ANGEL | 49,500 | 18,600 | 33,000 | 9,000 | 110,100 | 49,500 | 18,600 | 33,000 | 9,000 | 110,100 | 01/02/2021 | |
MARQUEZ MUÑOZ, PATRICIA | 43,500 | 21,600 | 36,000 | 9,000 | 110,100 | 43,500 | 21,600 | 36,000 | 9,000 | 110,100 | 01/02/2021 | |
SANTIAGO MARQUEZ, MIGUEL ANGEL | 38,400 | 24,300 | 39,000 | 8,400 | 110,100 | 38,400 | 24,300 | 39,000 | 6,100 | 107,800 | 01/02/2021 | |
UREÑA CABALLERO, ANTONIO JOSE | 0,000 | 73,500 | 33,000 | 7,100 | 110,100 | 0,000 | 69,900 | 33,000 | 6,400 | 109,300 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ ARANDA, LÁZARO | 3,000 | 85,200 | 34,000 | 6,075 | 110,075 | 3,000 | 85,200 | 34,000 | 6,050 | 110,050 | 01/02/2021 | |
RISUEÑO SÁNCHEZ, ANA MARIA | 46,200 | 21,300 | 33,000 | 9,575 | 110,075 | 46,200 | 21,300 | 33,000 | 9,375 | 109,875 | 01/02/2021 | |
CAMARERO MARTIN, RAFAELA | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 4,050 | 110,050 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 2,200 | 108,200 | 01/02/2021 | |
JIMENA BERNAL, MARIA DOLORES | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,050 | 110,050 | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
CAMACHO CATALAN, MARIA DEL ROSARIO | 64,500 | 0,000 | 36,000 | 9,525 | 110,025 | 64,500 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 106,500 | 01/02/2021 | |
GOMEZ LOPEZ, CARMEN | 38,100 | 15,900 | 39,000 | 17,025 | 110,025 | 38,100 | 15,900 | 35,000 | 12,025 | 101,025 | 01/02/2021 | |
VILCHEZ MELGAREJO, MªANGELES | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 10,025 | 110,025 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,300 | 109,300 | 01/02/2021 | |
AGUILERA BANDERAS, SERGIO | 68,400 | 0,600 | 38,000 | 3,000 | 110,000 | 68,400 | 0,600 | 36,000 | 3,000 | 108,000 | 01/02/2021 | |
ALFARO GARCÍA, MARÍA LUISA | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
AMADOR TORRES, JUAN JOSÉ | 66,600 | 0,400 | 34,000 | 9,000 | 110,000 | 66,600 | 0,400 | 34,000 | 9,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
ANDUJAR PAZ, DOLORES | 70,000 | 2,100 | 36,000 | 4,000 | 110,000 | 70,000 | 2,100 | 36,000 | 3,750 | 109,750 | 01/02/2021 | |
ARGUDO ARGUDO, MARIA DEL PILAR | 70,000 | 2,100 | 36,000 | 4,000 | 110,000 | 70,000 | 2,100 | 36,000 | 3,700 | 109,700 | 01/02/2021 | |
ARIZA RODRIGUEZ, MARI CARMEN | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
BALAGUER ORELLANA, Mª MILAGROS | 70,000 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 110,000 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 107,000 | 01/02/2021 | |
BUSTOS SARABIA, AMELIA JOSE | 70,000 | 1,800 | 36,000 | 4,000 | 110,000 | 70,000 | 1,800 | 36,000 | 4,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
CARMONA PRIEGO, ANTONIA | 62,700 | 4,900 | 36,000 | 6,400 | 110,000 | 62,700 | 4,800 | 36,000 | 6,100 | 109,600 | 01/02/2021 | |
CASTILLA ESPADA, CARMEN | 70,000 | 9,900 | 36,000 | 4,000 | 110,000 | 70,000 | 9,900 | 36,000 | 3,700 | 109,700 | 01/02/2021 | |
GARCÍA MORENO, ADORACIÓN | 70,000 | 23,100 | 37,000 | 3,000 | 110,000 | 70,000 | 23,100 | 37,000 | 3,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
GARCIA PULIDO, CARLOS JAVIER | 47,100 | 23,400 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 47,100 | 23,400 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
GARCÍA VILLAREJO, MARÍA LUCÍA | 57,300 | 11,700 | 32,000 | 9,000 | 110,000 | 57,300 | 11,700 | 32,000 | 9,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ CARABALLO, MARIA DEL MAR | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ MOSCOSO, MARIA CARMEN | 62,400 | 5,600 | 36,000 | 6,000 | 110,000 | 62,400 | 5,600 | 36,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
MAJUELOS LUNA, NOELIA | 35,100 | 33,900 | 32,000 | 9,000 | 110,000 | 35,100 | 33,900 | 32,000 | 9,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
MARTÍN ROLDÁN, ISABEL LUCÍA | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 110,000 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 01/02/2021 | |
MENA ROSADO, ROCIO | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
MOYA ORTIZ, INMACULADA | 14,400 | 63,900 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 14,400 | 63,600 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
ORTIZ ROMAN, ISABEL | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 70,000 | 0,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ POZO, MARIA JOSE | 70,000 | 5,100 | 37,000 | 3,000 | 110,000 | 70,000 | 5,100 | 32,000 | 3,000 | 105,000 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ MARTINEZ, ANDRES | 69,900 | 3,700 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 69,900 | 3,500 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
SIMÓN LÓPEZ-ANDÚJAR, MARÍA JOSÉ | 70,000 | 13,000 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 70,000 | 7,300 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 01/02/2021 | |
TORRES REYES, ESTELA | 65,400 | 5,400 | 34,000 | 6,000 | 110,000 | 65,400 | 5,400 | 32,000 | 6,000 | 108,000 | 01/02/2021 | |
CHACÓN GÓMEZ, ALEJANDRO | 70,000 | 15,300 | 30,000 | 9,950 | 109,950 | 70,000 | 15,300 | 30,000 | 9,200 | 109,200 | 01/02/2021 | |
MARTIN VAZQUEZ, Mª JOSE | 63,600 | 12,750 | 36,000 | 3,950 | 109,950 | 63,600 | 12,750 | 36,000 | 2,350 | 108,350 | 01/02/2021 | |
PEREZ LOPEZ, FRANCISCA | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,950 | 109,950 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,350 | 109,350 | 01/02/2021 | |
COMINO LOPEZ, SONIA VICTORIA | 70,000 | 1,200 | 39,000 | 0,900 | 109,900 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 106,900 | 01/02/2021 | |
GAMERO SOLIS, JUAN ANTONIO | 58,800 | 8,100 | 34,000 | 9,000 | 109,900 | 58,800 | 8,100 | 34,000 | 9,000 | 109,900 | 01/02/2021 | |
GARCIA MORENO, LUISA MARIA | 51,900 | 11,100 | 36,000 | 10,900 | 109,900 | 51,900 | 11,100 | 36,000 | 9,900 | 108,900 | 01/02/2021 | |
GUILLÉN ESCABIAS, MARÍA SALUD | 63,900 | 0,000 | 36,000 | 10,000 | 109,900 | 63,900 | 0,000 | 36,000 | 10,000 | 109,900 | 01/02/2021 | |
LIÑAN JURADO, FRANCISCA ROCIO | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,900 | 109,900 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 109,100 | 01/02/2021 | |
VEGA DOMINGUEZ, MARIA DEL MAR | 70,000 | 0,900 | 36,000 | 3,900 | 109,900 | 70,000 | 0,900 | 34,000 | 3,400 | 107,400 | 01/02/2021 | |
FRANCO SANCHEZ, MARI CARMEN | 64,800 | 0,000 | 36,000 | 9,075 | 109,875 | 64,800 | 0,000 | 36,000 | 9,050 | 109,850 | 01/02/2021 | |
FRANCO ESCRIBANO, ISABEL | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,850 | 109,850 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,500 | 109,500 | 01/02/2021 | |
FUENTES SANCHEZ, RAQUEL | 59,100 | 3,300 | 36,000 | 11,450 | 109,850 | 59,100 | 3,300 | 36,000 | 11,000 | 109,400 | 01/02/2021 | |
GARCIA LOPEZ, DAVID | 47,600 | 24,600 | 33,000 | 6,850 | 109,850 | 47,600 | 24,600 | 33,000 | 6,025 | 109,025 | 01/02/2021 | |
GUERRA VEGA, RAQUEL | 48,900 | 15,900 | 36,000 | 9,050 | 109,850 | 48,900 | 15,900 | 36,000 | 9,000 | 109,800 | 01/02/2021 | |
LIZANA MOYANO, JOSE ANTONIO | 57,000 | 10,800 | 36,000 | 6,050 | 109,850 | 57,000 | 10,800 | 36,000 | 6,050 | 109,850 | 01/02/2021 | |
LOPEZ GONZALEZ, Mª ESTHER | 60,000 | 4,000 | 36,000 | 9,850 | 109,850 | 60,000 | 1,200 | 36,000 | 9,400 | 106,600 | 01/02/2021 | |
LOPEZ SEVILLA, GABRIEL | 65,700 | 16,200 | 36,000 | 3,850 | 109,850 | 65,700 | 16,200 | 36,000 | 3,350 | 109,350 | 01/02/2021 | |
GAMEZ CARRILLO, CRISTINA MARIA | 51,300 | 13,800 | 36,000 | 8,725 | 109,825 | 51,300 | 13,800 | 36,000 | 7,800 | 108,900 | 01/02/2021 | |
MARQUEZ DE LA ROSA, ISMAEL | 60,300 | 8,200 | 32,000 | 9,325 | 109,825 | 60,300 | 7,000 | 30,000 | 9,075 | 106,375 | 01/02/2021 | |
TRILLO ALBA, EVA | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,825 | 109,825 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,225 | 109,225 | 01/02/2021 | |
DE LOS REYES PAVÓN, ANGEL FCº | 60,300 | 7,500 | 33,000 | 9,000 | 109,800 | 60,300 | 7,500 | 33,000 | 9,000 | 109,800 | 01/02/2021 | |
ESCOBAR VENTURA, ESTEBAN | 66,900 | 1,900 | 38,000 | 3,000 | 109,800 | 66,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 105,900 | 01/02/2021 | |
GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL | 70,000 | 1,200 | 36,000 | 3,800 | 109,800 | 70,000 | 1,200 | 36,000 | 3,800 | 109,800 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ TORRES, ANA | 52,800 | 12,000 | 36,000 | 9,000 | 109,800 | 52,800 | 12,000 | 36,000 | 9,000 | 109,800 | 01/02/2021 | |
LEON LOPEZ, CARMEN MARIA | 65,100 | 1,900 | 36,000 | 6,800 | 109,800 | 65,100 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 107,600 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ CASTAÑEDA, ANA MARIA | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 109,800 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,200 | 109,200 | 01/02/2021 | |
MOLINA TOHARIAS, ROSA MARIA | 64,800 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 109,800 | 64,800 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 109,800 | 01/02/2021 | |
PEREZ MARTIN, MARIA ROSARIO | 51,900 | 12,600 | 36,000 | 9,300 | 109,800 | 51,900 | 12,600 | 36,000 | 9,300 | 109,800 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ VILCHEZ, MARIA FRANCISCA | 67,800 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 109,800 | 67,800 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 109,800 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ DOMINGUEZ, JUAN LUIS | 67,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 109,800 | 67,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 109,800 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ ESPEJO, RAQUEL | 55,500 | 3,900 | 39,000 | 11,400 | 109,800 | 55,500 | 3,900 | 36,000 | 10,200 | 105,600 | 01/02/2021 | |
BERMUDEZ BENITEZ, JUAN ANTONIO | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,750 | 109,750 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 109,500 | 01/02/2021 | |
CASES LLORENS, VICEN | 70,000 | 0,400 | 36,000 | 3,750 | 109,750 | 70,000 | 0,400 | 36,000 | 3,100 | 109,100 | 01/02/2021 | |
SOJO GONZALEZ, GUADALUPE | 6,300 | 75,900 | 36,000 | 3,750 | 109,750 | 6,300 | 62,700 | 30,925 | 3,450 | 103,375 | 01/02/2021 | |
SUAREZ LOPEZ, PILAR | 70,000 | 1,200 | 36,000 | 3,750 | 109,750 | 70,000 | 1,200 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 01/02/2021 | |
JURADO MILLÁN, LUCAS | 48,000 | 16,200 | 36,000 | 9,525 | 109,725 | 48,000 | 16,200 | 36,000 | 9,525 | 109,725 | 01/02/2021 | |
MORENO GOMA, JUAN LUIS | 44,700 | 18,300 | 36,000 | 10,725 | 109,725 | 44,700 | 18,300 | 36,000 | 10,225 | 109,225 | 01/02/2021 | |
PRADOS AVILA, JOSE MIGUEL | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,725 | 109,725 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,500 | 109,500 | 01/02/2021 | |
YESTE CORTES, MARIA PILAR | 64,250 | 0,000 | 36,000 | 9,475 | 109,725 | 64,250 | 0,000 | 36,000 | 9,350 | 109,600 | 01/02/2021 | |
ALVAREZ MALDONADO, ISABEL | 70,000 | 0,300 | 36,000 | 3,700 | 109,700 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 01/02/2021 | |
BARBERO CASTAÑEDA, ANDRÉS | 65,400 | 0,000 | 36,000 | 8,300 | 109,700 | 65,400 | 0,000 | 36,000 | 8,000 | 109,400 | 01/02/2021 | |
GIL MILAN, MARIA LUISA | 0,000 | 67,200 | 35,000 | 7,500 | 109,700 | 0,000 | 63,600 | 32,000 | 6,675 | 102,275 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ MONTORO, MARIA LUISA | 58,500 | 4,200 | 36,000 | 11,000 | 109,700 | 58,500 | 4,200 | 36,000 | 6,900 | 105,600 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ VERA, CRISTINA | 58,800 | 4,600 | 36,000 | 10,300 | 109,700 | 58,800 | 4,600 | 36,000 | 10,000 | 109,400 | 01/02/2021 | |
MORA HIDALGO, INMACULADA | 65,700 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 109,700 | 65,700 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 109,700 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ OJEDO, MANUEL JOSE | 50,400 | 10,800 | 36,000 | 12,500 | 109,700 | 50,400 | 10,800 | 36,000 | 3,000 | 100,200 | 01/02/2021 | |
RUIZ ALVAREZ, ISABEL ROCIO | 51,600 | 2,100 | 36,000 | 20,000 | 109,700 | 51,600 | 2,100 | 36,000 | 9,000 | 98,700 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ GUILLEN, CARMEN VERONICA | 42,900 | 17,700 | 32,000 | 17,100 | 109,700 | 42,900 | 17,700 | 32,000 | 3,200 | 95,800 | 01/02/2021 | |
MOLINA MUÑOZ, ISABEL MARIA | 58,200 | 4,800 | 36,000 | 10,650 | 109,650 | 58,200 | 4,800 | 36,000 | 9,500 | 108,500 | 01/02/2021 | |
MONTERO MAYA, Mª DOLORES | 70,000 | 2,100 | 36,000 | 3,625 | 109,625 | 70,000 | 2,100 | 33,000 | 3,625 | 106,625 | 01/02/2021 | |
ALCAIDE AVILA, MARIA JOSE | 7,500 | 62,100 | 33,000 | 7,000 | 109,600 | 7,500 | 62,100 | 30,000 | 6,900 | 106,500 | 01/02/2021 | |
BANCALERO MOLINA, JUAN MANUEL | 47,700 | 19,800 | 30,000 | 12,100 | 109,600 | 47,700 | 19,800 | 30,000 | 10,100 | 107,600 | 01/02/2021 | |
CAÑETE RODRIGUEZ, GENMA MARIA | 64,500 | 0,000 | 36,000 | 9,100 | 109,600 | 64,500 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 109,500 | 01/02/2021 | |
DE LOS REYES LÓPEZ, MªANGELES | 36,300 | 31,200 | 36,000 | 6,100 | 109,600 | 36,300 | 31,200 | 36,000 | 6,100 | 109,600 | 01/02/2021 | |
DIEZ DE LA CORTINA AVILA, ALICIA | 70,000 | 0,900 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 70,000 | 0,900 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 01/02/2021 | |
GARCIA CABELLO, JULIA | 70,000 | 15,300 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 70,000 | 15,300 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 01/02/2021 | |
GARCIA CARRILLO, MARIA | 59,700 | 1,200 | 39,000 | 9,700 | 109,600 | 59,700 | 0,000 | 39,000 | 9,700 | 108,400 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ MUÑOZ, ANDRÉS | 51,900 | 11,400 | 36,000 | 10,300 | 109,600 | 51,900 | 11,400 | 36,000 | 9,000 | 108,300 | 01/02/2021 | |
GUTIERREZ CONTRERAS, CONCEPCION | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 109,500 | 01/02/2021 | |
LEÓN SABORIDO, PILAR DEL CARMEN | 70,000 | 19,500 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 70,000 | 19,500 | 36,000 | 3,300 | 109,300 | 01/02/2021 | |
SERRANO AGUILAR, FCO. JAVIER | 52,200 | 4,800 | 36,000 | 16,600 | 109,600 | 52,200 | 4,800 | 36,000 | 16,350 | 109,350 | 01/02/2021 | |
VILLEN MOLINA, MARIA JESUS | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 109,600 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 01/02/2021 | |
RINCÓN RECIO, Mª ESTHER | 54,900 | 12,600 | 33,000 | 9,075 | 109,575 | 54,900 | 12,600 | 33,000 | 9,025 | 109,525 | 01/02/2021 | |
ARROYO ALCAIDE, MARIA MAGDALENA | 47,400 | 20,100 | 36,000 | 6,050 | 109,550 | 47,400 | 20,100 | 36,000 | 6,000 | 109,500 | 01/02/2021 | |
CAMACHO CABELLO, Mª CARMEN | 70,000 | 0,600 | 32,000 | 7,550 | 109,550 | 70,000 | 0,600 | 32,000 | 7,050 | 109,050 | 01/02/2021 | |
MORENO MAZUECOS, MARIA ROSA | 33,600 | 33,750 | 33,000 | 9,200 | 109,550 | 33,600 | 33,750 | 33,000 | 9,000 | 109,350 | 01/02/2021 | |
GOMEZ MADRID, MARIA DOLORES | 61,800 | 4,500 | 34,000 | 9,225 | 109,525 | 61,800 | 4,500 | 34,000 | 9,225 | 109,525 | 01/02/2021 | |
MENDEZ PEREZ, LAURA | 70,000 | 6,600 | 33,000 | 6,525 | 109,525 | 70,000 | 6,300 | 30,000 | 3,325 | 103,325 | 01/02/2021 | |
VAZQUEZ VICENTE, JUAN JOSE | 5,100 | 54,300 | 39,000 | 11,125 | 109,525 | 5,100 | 24,000 | 39,000 | 9,650 | 77,750 | 01/02/2021 | |
ALVAREZ CONESA, MARIA VIRGINIA | 58,500 | 9,000 | 36,000 | 6,000 | 109,500 | 58,500 | 9,000 | 36,000 | 6,000 | 109,500 | 01/02/2021 | |
CANO FERNANDEZ, CARMEN | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 109,500 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 109,500 | 01/02/2021 | |
DURAN ALONSO, ANA MARIA | 66,000 | 5,400 | 36,000 | 3,500 | 109,500 | 66,000 | 5,400 | 36,000 | 3,200 | 109,200 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ MORENO, JOSE ANTONIO | 48,000 | 16,500 | 36,000 | 9,000 | 109,500 | 48,000 | 16,500 | 36,000 | 9,000 | 109,500 | 01/02/2021 | |
HEREDIA GUTIERREZ, EVA MARIA | 0,000 | 72,600 | 30,000 | 9,500 | 109,500 | 0,000 | 65,400 | 30,000 | 9,000 | 104,400 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ MATAS, DESIRÉE | 58,800 | 4,800 | 36,000 | 9,900 | 109,500 | 58,800 | 4,800 | 36,000 | 9,000 | 108,600 | 01/02/2021 | |
NOTARIO BAENA, FRANCISCA MARIA | 60,300 | 0,000 | 36,000 | 13,200 | 109,500 | 60,300 | 0,000 | 36,000 | 9,600 | 105,900 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ LOZANO, CARMEN | 61,500 | 0,000 | 36,000 | 12,000 | 109,500 | 61,500 | 0,000 | 36,000 | 10,700 | 108,200 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ ROMERO, RAUL | 60,900 | 6,300 | 36,000 | 6,300 | 109,500 | 60,900 | 6,300 | 36,000 | 6,300 | 109,500 | 01/02/2021 | |
RUESTES SAIZ, Mª DEL MAR | 62,700 | 0,000 | 36,000 | 10,800 | 109,500 | 62,700 | 0,000 | 36,000 | 10,800 | 109,500 | 01/02/2021 | |
RUY-DIAZ LOPEZ, MªJOSE | 69,000 | 0,000 | 34,000 | 6,500 | 109,500 | 69,000 | 0,000 | 34,000 | 6,200 | 109,200 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR | 64,500 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 109,500 | 64,500 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 109,500 | 01/02/2021 | |
SEGALERVA CABELLO, RAUL | 48,900 | 18,600 | 36,000 | 6,000 | 109,500 | 48,900 | 18,600 | 36,000 | 6,000 | 109,500 | 01/02/2021 | |
ALVAREZ ROLDAN, EVA MARIA | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 6,450 | 109,450 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 109,000 | 01/02/2021 | |
CASTAÑEDA CARRASCO, ESTHER | 55,500 | 5,900 | 39,000 | 9,050 | 109,450 | 55,500 | 0,000 | 39,000 | 9,050 | 103,550 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ MEY, URBANO | 70,000 | 0,100 | 36,000 | 3,450 | 109,450 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,150 | 109,150 | 01/02/2021 | |
JARILLO MELLADO, MARIA DEL MAR | 67,800 | 3,900 | 36,000 | 3,450 | 109,450 | 67,800 | 0,000 | 36,000 | 3,450 | 107,250 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ GARCIA, MARCOS | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,450 | 109,450 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,450 | 109,450 | 01/02/2021 | |
PAZOS MORENO, ELOISA | 61,700 | 2,900 | 35,000 | 9,850 | 109,450 | 61,700 | 2,700 | 33,000 | 9,050 | 106,450 | 01/02/2021 | |
POUSADA BELMONTE, MILAGROSA | 42,000 | 15,000 | 36,000 | 16,450 | 109,450 | 42,000 | 15,000 | 36,000 | 12,775 | 105,775 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ GARCIA, JUAN LUIS | 0,000 | 87,000 | 30,000 | 9,450 | 109,450 | 0,000 | 87,000 | 30,000 | 9,250 | 109,250 | 01/02/2021 | |
RUBIO BERLANGA, TERESA | 69,950 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 109,450 | 69,950 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 109,450 | 01/02/2021 | |
GARCIA FIGUEROA, MARIA JOSE | 47,400 | 23,400 | 36,000 | 3,425 | 109,425 | 47,400 | 23,400 | 36,000 | 0,150 | 106,150 | 01/02/2021 | |
AYBAR GARCIA, ROSA MARIA | 63,300 | 5,100 | 38,000 | 3,000 | 109,400 | 63,300 | 0,000 | 38,000 | 3,000 | 104,300 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ ERDOZAIN, EUGENIA | 58,200 | 10,700 | 34,000 | 6,500 | 109,400 | 58,200 | 10,100 | 34,000 | 6,500 | 108,800 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ GONZALEZ, Mª ANGELES | 70,000 | 0,300 | 32,000 | 7,400 | 109,400 | 70,000 | 0,300 | 32,000 | 7,100 | 109,100 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ LOPEZ, INMACULADA | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,400 | 109,400 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 9,400 | 109,400 | 01/02/2021 | |
GALLARDO ORDOÑEZ, ROCIO CARMEN | 63,000 | 26,400 | 30,000 | 9,400 | 109,400 | 63,000 | 26,400 | 30,000 | 9,150 | 109,150 | 01/02/2021 | |
GIJÓN MEDINA, PEDRO GABRIEL | 70,000 | 7,200 | 30,000 | 9,400 | 109,400 | 70,000 | 7,200 | 30,000 | 9,100 | 109,100 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ GARCIA, ANGELA MARIA | 63,900 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 109,400 | 63,900 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 109,400 | 01/02/2021 | |
RIVERO SANCHEZ, CAROLINA | 59,400 | 0,000 | 36,000 | 14,000 | 109,400 | 59,400 | 0,000 | 36,000 | 12,000 | 107,400 | 01/02/2021 | |
SCHNEIDER HIDALGO, ANA BELEN | 70,000 | 4,500 | 36,000 | 3,400 | 109,400 | 70,000 | 4,500 | 36,000 | 3,400 | 109,400 | 01/02/2021 | |
SIERRA RUIZ, NORBERTO | 63,900 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 109,400 | 63,900 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 109,400 | 01/02/2021 | |
TORO GIL, Mª ANGELES | 64,200 | 0,000 | 36,000 | 9,200 | 109,400 | 64,200 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 109,200 | 01/02/2021 | |
AGÜERA RAMOS, MARIA DOLORES | 63,000 | 0,000 | 36,000 | 10,375 | 109,375 | 63,000 | 0,000 | 36,000 | 10,275 | 109,275 | 01/02/2021 | |
GARCIA RAMIREZ, MARIA DOLORES | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,375 | 109,375 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,375 | 109,375 | 01/02/2021 | |
PAZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 50,400 | 16,500 | 36,000 | 6,475 | 109,375 | 50,400 | 16,500 | 36,000 | 6,300 | 109,200 | 01/02/2021 | |
SAYAGO PULIDO, SUSANA | 67,200 | 0,000 | 36,000 | 6,175 | 109,375 | 67,200 | 0,000 | 36,000 | 6,025 | 109,225 | 01/02/2021 | |
