Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE JUAN | 51,600 | 3,900 | 30,000 | 6,350 | 91,850 | 51,600 | 3,900 | 30,000 | 6,000 | 91,500 | 01/02/2021 | |
GALLEGO TARDIO, ISABELA | 30,600 | 5,250 | 36,000 | 20,000 | 91,850 | 30,600 | 5,250 | 36,000 | 9,000 | 80,850 | 01/02/2021 | |
BONILLA LÓPEZ, ANTONIA MARÍA | 49,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 91,800 | 49,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 91,800 | 01/02/2021 | |
CAPOTE VALLEJO, CAROLINA | 2,400 | 50,400 | 39,000 | 0,000 | 91,800 | 2,400 | 46,800 | 39,000 | 0,000 | 88,200 | 01/02/2021 | |
CASTRO CASTRO, Mª CONCEPCION | 11,700 | 44,100 | 36,000 | 0,000 | 91,800 | 11,700 | 44,100 | 36,000 | 0,000 | 91,800 | 01/02/2021 | |
CRUCES PERNIA, MARIA JOSE | 49,800 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 91,800 | 49,800 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 91,800 | 01/02/2021 | |
DEL RIO LÓPEZ, MARIA AUXILIADORA | 45,600 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 91,800 | 45,600 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 90,900 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ BOUDENS, MARIA EMILIA | 51,600 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 91,800 | 51,600 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 91,800 | 01/02/2021 | |
GARCIA CAMACARO, ANA BELÉN | 0,000 | 54,600 | 35,000 | 2,200 | 91,800 | 0,000 | 53,400 | 35,000 | 0,200 | 88,600 | 01/02/2021 | |
GOMEZ PECCI, MARIA DOLORES | 42,300 | 9,000 | 36,000 | 4,500 | 91,800 | 42,300 | 9,000 | 36,000 | 2,100 | 89,400 | 01/02/2021 | |
MACIAS DIAZ, JOSEFA | 54,900 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 91,800 | 54,900 | 0,000 | 36,000 | 0,700 | 91,600 | 01/02/2021 | |
MARINA LABRADOR, DANIEL | 40,800 | 15,000 | 33,000 | 3,000 | 91,800 | 40,800 | 15,000 | 30,500 | 3,000 | 89,300 | 01/02/2021 | |
OLIVER GARCÍA, MARIA DEL CARMEN | 25,500 | 23,700 | 36,000 | 6,600 | 91,800 | 25,500 | 23,700 | 36,000 | 6,000 | 91,200 | 01/02/2021 | |
RUIZ-HERRERA DE LA O, MARIA ISABEL | 44,700 | 2,100 | 36,000 | 9,000 | 91,800 | 44,700 | 2,100 | 36,000 | 9,000 | 91,800 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ RENDON, DANIEL | 45,900 | 0,000 | 36,000 | 9,900 | 91,800 | 45,900 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 91,400 | 01/02/2021 | |
VELA CARRILLO, MARIA DEL MAR | 48,300 | 4,500 | 36,000 | 3,000 | 91,800 | 48,300 | 2,700 | 36,000 | 3,000 | 90,000 | 01/02/2021 | |
ALCARAZ LÓPEZ, PATRICIA | 39,000 | 2,900 | 36,000 | 13,850 | 91,750 | 39,000 | 2,900 | 36,000 | 11,500 | 89,400 | 01/02/2021 | |
GARCÍA VIÚDEZ, FRANCISCO JOSÉ | 13,800 | 43,350 | 33,000 | 1,600 | 91,750 | 13,800 | 43,350 | 26,500 | 1,600 | 85,250 | 01/02/2021 | |
LOPEZ TORRES, INMACULADA | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 11,650 | 91,750 | 44,100 | 0,000 | 36,000 | 10,650 | 90,750 | 01/02/2021 | |
RAMOS BALLESTEROS, VICTOR MANUEL | 5,400 | 41,000 | 35,000 | 10,350 | 91,750 | 5,400 | 40,800 | 35,000 | 3,350 | 84,550 | 01/02/2021 | |
RENTERO CAMARA, JESUS | 0,900 | 52,800 | 32,000 | 6,050 | 91,750 | 0,900 | 49,200 | 32,000 | 6,050 | 88,150 | 01/02/2021 | |
ROSADO MARTÍN, SALVADOR | 3,000 | 53,700 | 32,000 | 3,050 | 91,750 | 3,000 | 53,700 | 32,000 | 3,000 | 91,700 | 01/02/2021 | |
ALVAREZ DELGADO, LETICIA | 49,800 | 2,400 | 36,000 | 3,500 | 91,700 | 49,800 | 2,400 | 36,000 | 3,200 | 91,400 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ DÍAZ, PILAR | 45,600 | 2,400 | 36,000 | 7,700 | 91,700 | 45,600 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 84,500 | 01/02/2021 | |
INIESTA VALERA, NURIA | 53,700 | 2,000 | 36,000 | 0,000 | 91,700 | 53,700 | 2,000 | 36,000 | 0,000 | 91,700 | 01/02/2021 | |
PEREZ ALMAGRO, PAULA | 44,400 | 7,500 | 36,000 | 3,800 | 91,700 | 44,400 | 5,400 | 36,000 | 3,800 | 89,600 | 01/02/2021 | |
PONCE MORILLAS, IRENE | 49,200 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 91,700 | 49,200 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 91,700 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ IGLESIAS, ERNESTO | 53,400 | 0,900 | 36,000 | 1,350 | 91,650 | 53,400 | 0,900 | 36,000 | 1,350 | 91,650 | 01/02/2021 | |
MOLINA DELGADO, MARIA INMACULADA | 4,200 | 52,500 | 33,000 | 1,950 | 91,650 | 4,200 | 30,000 | 33,000 | 0,225 | 67,425 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ PEREZ, JESSICA | 17,700 | 31,800 | 36,000 | 6,100 | 91,600 | 17,700 | 31,800 | 36,000 | 6,100 | 91,600 | 01/02/2021 | |
PAMOS UREÑA, EVA MARIA | 52,500 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 91,600 | 52,500 | 0,000 | 36,000 | 3,050 | 91,550 | 01/02/2021 | |
PEREZ MILLAN, MACARENA | 46,800 | 7,800 | 36,000 | 1,000 | 91,600 | 46,800 | 7,800 | 36,000 | 1,000 | 91,600 | 01/02/2021 | |
CORTES SANCHEZ, TAMARA | 45,300 | 4,200 | 36,000 | 6,050 | 91,550 | 45,300 | 3,300 | 36,000 | 6,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ GUERRA, SILVANA | 38,100 | 8,450 | 39,000 | 6,000 | 91,550 | 38,100 | 8,300 | 39,000 | 6,000 | 91,400 | 01/02/2021 | |
MILLAN PEREZ, PATRICIA | 45,000 | 0,000 | 36,000 | 10,550 | 91,550 | 45,000 | 0,000 | 36,000 | 6,800 | 87,800 | 01/02/2021 | |
GARCIA ARANDA, MARUJA | 49,500 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 91,500 | 49,500 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 91,500 | 01/02/2021 | |
GARCÍA MARTÍN, MARÍA PILAR | 44,100 | 10,500 | 36,000 | 0,900 | 91,500 | 44,100 | 10,500 | 36,000 | 0,550 | 91,150 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ COVELA, GLORIA MARIA | 29,700 | 16,800 | 36,000 | 9,000 | 91,500 | 29,700 | 16,800 | 36,000 | 9,000 | 91,500 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO | 42,000 | 0,000 | 39,000 | 10,500 | 91,500 | 42,000 | 0,000 | 39,000 | 10,500 | 91,500 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ VELA, MªLUZ | 18,600 | 30,700 | 36,000 | 6,200 | 91,500 | 18,600 | 30,700 | 36,000 | 6,200 | 91,500 | 01/02/2021 | |
LUQUE JOYANES, RAQUEL | 46,200 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 91,500 | 46,200 | 0,000 | 36,000 | 9,100 | 91,300 | 01/02/2021 | |
MARTIN JIMENEZ, VANESA | 43,800 | 2,700 | 36,000 | 9,000 | 91,500 | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 88,800 | 01/02/2021 | |
PLAZA TORRES, LETICIA | 0,000 | 51,300 | 36,000 | 4,200 | 91,500 | 0,000 | 51,300 | 36,000 | 3,575 | 90,875 | 01/02/2021 | |
PUYA BARROSO, MARGARITA | 55,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 91,500 | 55,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 91,500 | 01/02/2021 | |
REBOLLOSO NAVARRO, MARIA JOSE | 54,300 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 91,500 | 54,300 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 91,500 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ ESPINOSA, LAURA | 43,200 | 6,300 | 36,000 | 6,000 | 91,500 | 43,200 | 2,400 | 36,000 | 6,000 | 87,600 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ GARCIA, RAQUEL | 51,000 | 4,500 | 36,000 | 0,000 | 91,500 | 51,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 87,000 | 01/02/2021 | |
VALDIVIA FERNANDEZ, Mª PILAR | 42,600 | 1,100 | 36,000 | 11,800 | 91,500 | 42,600 | 0,600 | 36,000 | 8,700 | 87,900 | 01/02/2021 | |
VELASCO BERMUDEZ, MARIA | 44,400 | 0,000 | 36,000 | 11,100 | 91,500 | 44,400 | 0,000 | 36,000 | 10,800 | 91,200 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ MORENO, ESTEFANÍA | 48,900 | 0,000 | 36,000 | 6,575 | 91,475 | 48,900 | 0,000 | 36,000 | 6,525 | 91,425 | 01/02/2021 | |
MACÍAS VAZ, ANA MARÍA | 40,800 | 3,300 | 36,000 | 11,350 | 91,450 | 40,800 | 0,000 | 36,000 | 10,350 | 87,150 | 01/02/2021 | |
GRIÑÁN GARNÉS, MARÍA CAMILA | 36,000 | 3,500 | 36,000 | 15,925 | 91,425 | 36,000 | 2,300 | 36,000 | 13,075 | 87,375 | 01/02/2021 | |
ÁLVAREZ LÓPEZ, EDUARDO | 50,400 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 91,400 | 50,400 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 91,400 | 01/02/2021 | |
GARCIA ALCEDO, NATALIA | 47,400 | 0,000 | 36,000 | 8,000 | 91,400 | 47,400 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 89,400 | 01/02/2021 | |
GUZMAN ESPEJO, MARIA JOSE | 49,500 | 0,900 | 32,000 | 9,000 | 91,400 | 49,500 | 0,900 | 32,000 | 9,000 | 91,400 | 01/02/2021 | |
LOZANO CASTAÑO, FRANCISCO JESÚS | 48,000 | 0,000 | 36,000 | 7,400 | 91,400 | 48,000 | 0,000 | 36,000 | 5,300 | 89,300 | 01/02/2021 | |
MANCERA CARNERO, CAROLINA | 24,300 | 30,700 | 36,000 | 0,400 | 91,400 | 24,300 | 30,700 | 36,000 | 0,400 | 91,400 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL ROCIO | 9,300 | 32,100 | 35,000 | 15,000 | 91,400 | 9,300 | 32,100 | 35,000 | 4,000 | 80,400 | 01/02/2021 | |
PRIETO PEREZ, VERONICA | 28,500 | 17,900 | 36,000 | 9,000 | 91,400 | 28,500 | 17,100 | 36,000 | 9,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
RODRIGO JERONIMO, RAQUEL | 38,700 | 2,700 | 30,000 | 20,000 | 91,400 | 38,700 | 1,800 | 30,000 | 3,250 | 73,750 | 01/02/2021 | |
ALONSO LOPEZ, LAURA | 40,500 | 0,000 | 39,000 | 11,875 | 91,375 | 40,500 | 0,000 | 39,000 | 11,275 | 90,775 | 01/02/2021 | |
MARFIL PINÉ, ROCIO | 36,000 | 12,400 | 36,000 | 6,975 | 91,375 | 36,000 | 11,100 | 36,000 | 6,300 | 89,400 | 01/02/2021 | |
MORENO ROMERO, YOLANDA | 42,900 | 9,300 | 36,000 | 3,175 | 91,375 | 42,900 | 0,000 | 36,000 | 3,175 | 82,075 | 01/02/2021 | |
LOPEZ ALONSO, MARIA LOURDES | 11,100 | 32,250 | 39,000 | 9,000 | 91,350 | 11,100 | 32,250 | 39,000 | 9,000 | 91,350 | 01/02/2021 | |
MORENILLA RODRIGUEZ, ROSA MARÍA | 0,000 | 56,800 | 34,000 | 0,525 | 91,325 | 0,000 | 50,100 | 32,000 | 0,050 | 82,150 | 01/02/2021 | |
DELGADO VICENTE, Mª CARMEN | 47,100 | 2,200 | 36,000 | 6,000 | 91,300 | 47,100 | 2,200 | 36,000 | 6,000 | 91,300 | 01/02/2021 | |
SALADO GARCÍA, M.ÁNGELES | 1,800 | 42,600 | 36,000 | 10,900 | 91,300 | 1,800 | 35,100 | 36,000 | 9,700 | 82,600 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ DOMINGO, SANTIAGO | 14,100 | 33,000 | 36,000 | 8,175 | 91,275 | 14,100 | 33,000 | 35,000 | 6,350 | 88,450 | 01/02/2021 | |
ESLAVA MARTÍN, ANA MARÍA | 35,100 | 14,100 | 36,000 | 6,050 | 91,250 | 35,100 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 77,100 | 01/02/2021 | |
FLORES CORONEL, ROCIO | 43,500 | 2,400 | 36,000 | 9,350 | 91,250 | 43,500 | 2,400 | 36,000 | 9,350 | 91,250 | 01/02/2021 | |
CÓRDOBA ORTIZ, AMAYA | 21,000 | 25,200 | 36,000 | 9,025 | 91,225 | 21,000 | 25,200 | 36,000 | 8,125 | 90,325 | 01/02/2021 | |
AGUILAR RODRIGUEZ, ELISA | 36,900 | 8,400 | 36,000 | 9,900 | 91,200 | 36,900 | 8,400 | 36,000 | 9,900 | 91,200 | 01/02/2021 | |
BERMÚDEZ GARVAYO, JOSÉ MARÍA | 0,600 | 54,600 | 36,000 | 0,000 | 91,200 | 0,600 | 51,000 | 36,000 | 0,000 | 87,600 | 01/02/2021 | |
BERNAL BONACHERA, MARIA LUISA | 55,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 91,200 | 55,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 91,200 | 01/02/2021 | |
FRIERA ROMERO, JOSE JOAQUIN | 53,700 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 91,200 | 53,700 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 91,200 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 45,900 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 91,200 | 45,900 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 91,200 | 01/02/2021 | |
POZO MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | 46,200 | 9,000 | 30,000 | 6,000 | 91,200 | 46,200 | 9,000 | 30,000 | 6,000 | 91,200 | 01/02/2021 | |
REINOSO ARAQUE, Mª ÁNGELES | 14,700 | 31,500 | 36,000 | 9,000 | 91,200 | 14,700 | 30,300 | 36,000 | 9,000 | 90,000 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ GÓMEZ, ALBERTO | 25,500 | 26,700 | 36,000 | 3,000 | 91,200 | 25,500 | 26,700 | 36,000 | 3,000 | 91,200 | 01/02/2021 | |
RUIZ GIL, LUCIA | 6,600 | 30,600 | 36,000 | 18,000 | 91,200 | 6,600 | 29,400 | 36,000 | 3,000 | 75,000 | 01/02/2021 | |
RUIZ MOLINA, EVA MARIA | 32,100 | 14,100 | 36,000 | 9,000 | 91,200 | 32,100 | 13,200 | 36,000 | 9,000 | 90,300 | 01/02/2021 | |
OÑA MORALES, MÓNICA | 16,200 | 37,200 | 36,000 | 1,725 | 91,125 | 16,200 | 37,200 | 36,000 | 1,125 | 90,525 | 01/02/2021 | |
PRIETO AVILÉS, ALEXANDRA DE LA C. | 35,100 | 4,500 | 36,000 | 15,500 | 91,100 | 35,100 | 4,500 | 36,000 | 11,300 | 86,900 | 01/02/2021 | |
RINCÓN REDOBLADILLO, ANTONIO | 4,050 | 39,800 | 36,000 | 11,250 | 91,100 | 4,050 | 38,100 | 36,000 | 10,800 | 88,950 | 01/02/2021 | |
CAÑERO DE LA ROSA, ISABEL | 42,000 | 2,600 | 36,000 | 10,450 | 91,050 | 42,000 | 2,600 | 36,000 | 10,450 | 91,050 | 01/02/2021 | |
FAJARDO HERVÁS, BEATRIZ EFIGENIA | 29,050 | 0,000 | 42,000 | 20,000 | 91,050 | 29,050 | 0,000 | 42,000 | 16,550 | 87,600 | 01/02/2021 | |
LOZANO CERRATO, SUSANA | 42,000 | 7,200 | 38,000 | 3,850 | 91,050 | 42,000 | 7,200 | 38,000 | 3,450 | 90,650 | 01/02/2021 | |
MANZANO RODRIGUEZ, ROSA MARIA | 31,200 | 13,500 | 36,000 | 10,350 | 91,050 | 31,200 | 13,500 | 36,000 | 9,850 | 90,550 | 01/02/2021 | |
PUGET CASTILLA, Mª DEL MAR | 36,750 | 12,150 | 36,000 | 6,125 | 91,025 | 36,750 | 12,150 | 36,000 | 6,125 | 91,025 | 01/02/2021 | |
CERRO ALVAREZ, ELENA DEL | 46,800 | 0,000 | 36,000 | 8,200 | 91,000 | 46,800 | 0,000 | 36,000 | 6,650 | 89,450 | 01/02/2021 | |
GARCIA GARCIA, ANA ISABEL | 43,800 | 4,200 | 39,000 | 4,000 | 91,000 | 43,800 | 0,000 | 39,000 | 4,000 | 86,800 | 01/02/2021 | |
GARCÍA PÉREZ, RAQUEL | 38,100 | 1,200 | 39,000 | 12,700 | 91,000 | 38,100 | 1,200 | 36,000 | 3,700 | 79,000 | 01/02/2021 | |
GARRIDO BOLLO, SERGIO | 3,600 | 42,400 | 36,000 | 9,000 | 91,000 | 3,600 | 42,400 | 36,000 | 9,000 | 91,000 | 01/02/2021 | |
NADALES JIMÉNEZ, LOURDES | 48,000 | 0,000 | 36,000 | 7,000 | 91,000 | 48,000 | 0,000 | 36,000 | 4,300 | 88,300 | 01/02/2021 | |
RONQUILLO LOPEZ, Mª BELEN | 44,700 | 4,200 | 36,000 | 6,100 | 91,000 | 44,700 | 4,200 | 36,000 | 5,200 | 90,100 | 01/02/2021 | |
TAMAYO BARRIOS, PALOMA DE LOS ANGELE | 38,100 | 10,000 | 36,000 | 6,900 | 91,000 | 38,100 | 10,000 | 36,000 | 6,900 | 91,000 | 01/02/2021 | |
VALLECILLO CASTELLANO, ELISABET | 54,900 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 91,000 | 54,900 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 91,000 | 01/02/2021 | |
GALINDO DOCTOR, Mª CARMEN | 50,100 | 0,000 | 39,000 | 1,875 | 90,975 | 50,100 | 0,000 | 39,000 | 1,175 | 90,275 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ AGUILERA, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 54,600 | 32,000 | 4,375 | 90,975 | 0,000 | 54,600 | 32,000 | 4,375 | 90,975 | 01/02/2021 | |
ARAGON ESTEBAN, ANGELA | 32,400 | 2,500 | 36,000 | 20,000 | 90,900 | 32,400 | 1,600 | 36,000 | 0,000 | 70,000 | 01/02/2021 | |
DINKOVA DANTCHEVA, RALITZA | 1,800 | 56,100 | 33,000 | 0,000 | 90,900 | 1,800 | 56,100 | 33,000 | 0,000 | 90,900 | 01/02/2021 | |
JUAREZ LLAMAS, MARIA DEL PILAR | 49,500 | 5,400 | 36,000 | 0,000 | 90,900 | 49,500 | 5,400 | 36,000 | 0,000 | 90,900 | 01/02/2021 | |
MANZANO BARRANCO, NOELIA | 41,100 | 0,000 | 36,000 | 13,800 | 90,900 | 41,100 | 0,000 | 36,000 | 10,300 | 87,400 | 01/02/2021 | |
PÉREZ GARCÍA, CARMEN | 20,000 | 8,900 | 42,000 | 20,000 | 90,900 | 20,000 | 0,000 | 42,000 | 20,000 | 82,000 | 01/02/2021 | |
ROMERO ANGUITA, SILVIA | 46,200 | 2,900 | 33,000 | 8,800 | 90,900 | 46,200 | 0,600 | 33,000 | 3,100 | 82,900 | 01/02/2021 | |
ROSSELL PRIETO, CAROLINA | 0,000 | 48,000 | 39,000 | 3,900 | 90,900 | 0,000 | 48,000 | 39,000 | 3,000 | 90,000 | 01/02/2021 | |
ZAMANILLO BENAIXA, MARIA JOSÉ | 51,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 90,900 | 51,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 90,900 | 01/02/2021 | |
GARCIA LIBRERO, CRISTINA | 36,600 | 4,400 | 39,000 | 10,850 | 90,850 | 36,600 | 0,000 | 39,000 | 10,200 | 85,800 | 01/02/2021 | |
LOBERO GURRIARAN, VERONICA | 7,800 | 42,300 | 36,000 | 4,750 | 90,850 | 7,800 | 42,300 | 36,000 | 0,825 | 86,925 | 01/02/2021 | |
MORENO CASTRO, Mª DEL CARMEN | 45,000 | 0,600 | 36,000 | 9,250 | 90,850 | 45,000 | 0,600 | 36,000 | 9,150 | 90,750 | 01/02/2021 | |
CASTILLO OLLER, CARLOS | 1,800 | 52,650 | 36,000 | 0,350 | 90,800 | 1,800 | 51,000 | 36,000 | 0,000 | 88,800 | 01/02/2021 | |
PUEYO URROZ, DAVID | 57,000 | 1,200 | 32,000 | 0,600 | 90,800 | 57,000 | 1,200 | 32,000 | 0,000 | 90,200 | 01/02/2021 | |
ROJAS GARCIA, CRISTINA | 1,800 | 44,000 | 36,000 | 9,000 | 90,800 | 1,800 | 44,000 | 36,000 | 9,000 | 90,800 | 01/02/2021 | |
UTRERA PALACIOS, MARIA DEL CARMEN | 48,900 | 2,900 | 36,000 | 3,000 | 90,800 | 48,900 | 2,900 | 36,000 | 3,000 | 90,800 | 01/02/2021 | |
VILA PORQUICHO, ANA ISABEL | 34,200 | 0,600 | 36,000 | 20,000 | 90,800 | 34,200 | 0,500 | 36,000 | 0,000 | 70,700 | 01/02/2021 | |
GUILLÉN RUIZ, DIEGO | 15,600 | 35,100 | 34,000 | 6,075 | 90,775 | 15,600 | 31,800 | 34,000 | 6,075 | 87,475 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ QUINTANA, OLGA | 59,400 | 0,300 | 30,000 | 1,050 | 90,750 | 59,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 89,400 | 01/02/2021 | |
JURADO DE PRIEGO INVERNOL, MARIA ISABEL | 27,600 | 15,000 | 39,000 | 9,150 | 90,750 | 27,600 | 15,000 | 39,000 | 9,150 | 90,750 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ MARTIN, JUAN ENRIQUE | 5,400 | 49,350 | 33,000 | 3,000 | 90,750 | 5,400 | 34,950 | 30,000 | 3,000 | 73,350 | 01/02/2021 | |
MARTÍN MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ | 24,000 | 30,300 | 36,000 | 0,425 | 90,725 | 24,000 | 30,300 | 36,000 | 0,400 | 90,700 | 01/02/2021 | |
CORRALES REY, MªANGELES | 48,900 | 4,000 | 36,000 | 1,800 | 90,700 | 48,900 | 4,000 | 36,000 | 0,800 | 89,700 | 01/02/2021 | |
NAVAS RENDON, MARIA DEL MAR | 48,900 | 5,800 | 36,000 | 0,000 | 90,700 | 48,900 | 5,800 | 36,000 | 0,000 | 90,700 | 01/02/2021 | |
REDONDO CALLE, MARIA MERCEDES | 51,300 | 0,300 | 36,000 | 3,100 | 90,700 | 51,300 | 0,300 | 36,000 | 3,100 | 90,700 | 01/02/2021 | |
TERRÓN SAURA, MªDEL CARMEN | 40,200 | 11,100 | 36,000 | 3,400 | 90,700 | 40,200 | 11,100 | 36,000 | 3,100 | 90,400 | 01/02/2021 | |
TORO ALBILLO, ANA | 0,300 | 54,000 | 36,000 | 0,400 | 90,700 | 0,300 | 47,400 | 36,000 | 0,000 | 83,700 | 01/02/2021 | |
TINEO JUSTICIA, SILVIA | 42,900 | 7,200 | 36,000 | 4,575 | 90,675 | 42,900 | 7,200 | 36,000 | 4,225 | 90,325 | 01/02/2021 | |
ALVAREZ LUQUE, AFRICA | 47,700 | 6,950 | 36,000 | 0,000 | 90,650 | 47,700 | 5,300 | 35,575 | 0,000 | 88,575 | 01/02/2021 | |
SOTO QUILES, ANA BELEN | 21,300 | 16,800 | 36,000 | 16,550 | 90,650 | 21,300 | 16,800 | 36,000 | 8,750 | 82,850 | 01/02/2021 | |
YAGUI BELTRAN, NADIA | 17,400 | 37,200 | 36,000 | 0,050 | 90,650 | 17,400 | 37,200 | 36,000 | 0,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
UREÑA LOPERA, OSCAR | 13,800 | 34,800 | 36,000 | 6,025 | 90,625 | 13,800 | 34,800 | 36,000 | 6,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
YSASI FDEZ.BOBADILLA, JOSE | 3,600 | 68,400 | 20,625 | 0,000 | 90,625 | 3,600 | 52,200 | 11,625 | 0,000 | 67,425 | 01/02/2021 | |
AGUADO RUIZ, ISABEL | 52,800 | 7,800 | 30,000 | 0,000 | 90,600 | 52,800 | 7,800 | 30,000 | 0,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
AGUILERA PEREZ, INMACULADA | 51,600 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 90,600 | 51,600 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
ATIENZA PEREZ, IGNACIO | 45,600 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 90,600 | 45,600 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
CASTILLO LOPEZ, FRANCISCO | 0,000 | 45,600 | 36,000 | 9,000 | 90,600 | 0,000 | 27,900 | 34,750 | 9,000 | 71,650 | 01/02/2021 | |
GALAN MARTIN, JOSE | 45,300 | 6,100 | 36,000 | 3,200 | 90,600 | 45,300 | 5,700 | 36,000 | 3,200 | 90,200 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ JURADO, PAULA | 43,500 | 0,000 | 36,000 | 11,100 | 90,600 | 43,500 | 0,000 | 36,000 | 10,600 | 90,100 | 01/02/2021 | |
LAGARES MORENO, MARIA JOSE | 45,600 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 90,600 | 45,600 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
LLANES CORREA, LAURA | 32,700 | 10,200 | 36,000 | 11,700 | 90,600 | 32,700 | 10,200 | 36,000 | 11,600 | 90,500 | 01/02/2021 | |
MACHUCA ROMERO, ELENA | 40,800 | 0,000 | 39,000 | 10,800 | 90,600 | 40,800 | 0,000 | 39,000 | 9,800 | 89,600 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ PAUL, MANUEL | 46,500 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 90,600 | 46,500 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
RUIZ RUIZ, MARIA VICTORIA | 35,700 | 18,900 | 36,000 | 0,000 | 90,600 | 35,700 | 18,900 | 36,000 | 0,000 | 90,600 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ CARRASCO, MARIA JOSE | 47,700 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 90,600 | 47,700 | 6,900 | 34,000 | 0,000 | 88,600 | 01/02/2021 | |
GARCIA CONCEJERO, ANABEL | 44,700 | 0,200 | 39,000 | 6,650 | 90,550 | 44,700 | 0,000 | 39,000 | 6,500 | 90,200 | 01/02/2021 | |
PARRA CARRILLO, ÁGUEDA BELÉN | 2,700 | 45,400 | 36,000 | 6,450 | 90,550 | 2,700 | 42,900 | 36,000 | 3,750 | 85,350 | 01/02/2021 | |
CASTILLO ORTEGA, ANA ISABEL | 13,500 | 27,000 | 39,000 | 11,025 | 90,525 | 13,500 | 23,400 | 39,000 | 10,650 | 86,550 | 01/02/2021 | |
GARCIA JOYA, AMALIA REGINA | 45,000 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 90,500 | 45,000 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 87,500 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ GARCIA, ANDRES | 33,000 | 12,000 | 36,000 | 9,500 | 90,500 | 33,000 | 11,400 | 36,000 | 9,500 | 89,900 | 01/02/2021 | |
MARTÍN SALGADO, SONIA LORETO | 45,000 | 3,000 | 36,000 | 6,500 | 90,500 | 45,000 | 2,500 | 36,000 | 6,200 | 89,700 | 01/02/2021 | |
