Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
DOMÍNGUEZ FABRA, JOSEFA | 9,300 | 16,650 | 33,000 | 6,900 | 65,850 | 9,300 | 16,650 | 33,000 | 6,100 | 65,050 | 01/02/2021 | |
GARCIA IBAÑEZ, ESTHER | 14,400 | 15,450 | 36,000 | 0,000 | 65,850 | 14,400 | 9,600 | 36,000 | 0,000 | 60,000 | 01/02/2021 | |
GUILLERMO LOZANO, MARÍA DEL ROCÍO | 13,200 | 15,300 | 36,000 | 1,350 | 65,850 | 13,200 | 14,400 | 36,000 | 0,450 | 64,050 | 01/02/2021 | |
SUÁREZ PORTILLA, MARIA OLGA | 7,800 | 19,050 | 36,000 | 3,000 | 65,850 | 7,800 | 18,750 | 36,000 | 3,000 | 65,550 | 01/02/2021 | |
TORREJÓN RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 1,800 | 26,700 | 36,000 | 1,350 | 65,850 | 1,800 | 26,700 | 36,000 | 1,000 | 65,500 | 01/02/2021 | |
VERDUGO CABEZA DE VACA, Mª VICTORIA | 24,000 | 1,800 | 37,000 | 3,050 | 65,850 | 24,000 | 1,800 | 29,800 | 3,050 | 58,650 | 01/02/2021 | |
CASADO GÓMEZ, CRISTINA | 0,000 | 13,050 | 39,000 | 13,775 | 65,825 | 0,000 | 12,600 | 36,000 | 12,300 | 60,900 | 01/02/2021 | |
BELMONTE MARTINEZ, CAROLINA | 0,600 | 28,500 | 36,000 | 0,700 | 65,800 | 0,600 | 0,000 | 29,225 | 0,100 | 29,925 | 01/02/2021 | |
BLÁZQUEZ BERNAL, NOELIA | 21,000 | 4,400 | 36,000 | 4,400 | 65,800 | 21,000 | 4,400 | 36,000 | 2,000 | 63,400 | 01/02/2021 | |
CABELLO CASTILLO, ADELA | 28,200 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 65,800 | 28,200 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 65,800 | 01/02/2021 | |
GARCIA SUAREZ, INMACULADA CONCEPCIO | 31,800 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 65,800 | 31,800 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 65,800 | 01/02/2021 | |
HERNANDEZ BALLESTEROS, RUBEN | 20,700 | 0,000 | 36,000 | 9,100 | 65,800 | 20,700 | 0,000 | 36,000 | 8,200 | 64,900 | 01/02/2021 | |
MARCOS CARRERAS, FRANCISCO IGNACIO | 9,600 | 5,800 | 39,000 | 11,400 | 65,800 | 9,600 | 5,800 | 39,000 | 11,100 | 65,500 | 01/02/2021 | |
MORENO LOZANO, JESÚS | 4,200 | 18,600 | 39,000 | 4,000 | 65,800 | 4,200 | 18,600 | 34,800 | 3,000 | 60,600 | 01/02/2021 | |
MORILLO VEGA, ROSA MARIA | 8,700 | 21,100 | 36,000 | 0,000 | 65,800 | 8,700 | 13,000 | 36,000 | 0,000 | 57,700 | 01/02/2021 | |
RIVERA MOLINA, TERESA | 17,700 | 8,500 | 39,000 | 0,600 | 65,800 | 17,700 | 5,300 | 34,525 | 0,600 | 58,125 | 01/02/2021 | |
SANTOS BLANCO, LETICIA | 0,900 | 28,900 | 36,000 | 0,000 | 65,800 | 0,900 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 37,800 | 01/02/2021 | |
VAZ SOUSA, ADRIÁN | 16,500 | 0,300 | 42,000 | 7,000 | 65,800 | 16,500 | 0,300 | 42,000 | 7,000 | 65,800 | 01/02/2021 | |
OSO RODRIGUEZ, MANUELA | 27,900 | 7,850 | 30,000 | 0,000 | 65,750 | 27,900 | 6,900 | 30,000 | 0,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
MILÁN CANO, FÁTIMA GUADALUPE | 0,900 | 12,000 | 39,000 | 13,825 | 65,725 | 0,900 | 12,000 | 39,000 | 9,225 | 61,125 | 01/02/2021 | |
CARDOSO ROMERO, JOSÉ MANUEL | 31,200 | 1,500 | 30,000 | 3,000 | 65,700 | 31,200 | 1,500 | 30,000 | 3,000 | 65,700 | 01/02/2021 | |
GALÁN MURIEL, MARIA PILAR | 8,400 | 17,700 | 36,000 | 3,600 | 65,700 | 8,400 | 17,700 | 36,000 | 3,500 | 65,600 | 01/02/2021 | |
GARCÍA GÓMEZ, CATALINA | 14,100 | 9,600 | 36,000 | 6,000 | 65,700 | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 56,100 | 01/02/2021 | |
GARCIA JURADO, Mª CARMEN | 4,500 | 29,200 | 32,000 | 0,000 | 65,700 | 4,500 | 20,400 | 32,000 | 0,000 | 56,900 | 01/02/2021 | |
MENA ORTIZ, ISABEL LIBERTAD | 6,300 | 23,400 | 36,000 | 0,000 | 65,700 | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 42,300 | 01/02/2021 | |
RAMOS RUBIO, GERMAN | 0,000 | 29,700 | 33,000 | 3,000 | 65,700 | 0,000 | 9,900 | 27,800 | 3,000 | 40,700 | 01/02/2021 | |
TOSCANO IZQUIERDO, MARIA TERESA | 8,100 | 23,100 | 34,000 | 0,500 | 65,700 | 8,100 | 23,100 | 34,000 | 0,200 | 65,400 | 01/02/2021 | |
VEGA GARCÍA, MARGARITA | 11,400 | 18,300 | 36,000 | 0,000 | 65,700 | 11,400 | 18,300 | 36,000 | 0,000 | 65,700 | 01/02/2021 | |
ESPINOSA RUEDA, ELISABETH | 19,800 | 0,300 | 39,000 | 6,550 | 65,650 | 19,800 | 0,000 | 39,000 | 6,500 | 65,300 | 01/02/2021 | |
HERNANDO MERINO, ELENA | 0,000 | 22,800 | 39,000 | 3,850 | 65,650 | 0,000 | 10,500 | 38,000 | 0,650 | 49,150 | 01/02/2021 | |
RECIO ARAGÓN, ENRIQUE | 22,500 | 7,500 | 35,650 | 0,000 | 65,650 | 22,500 | 0,000 | 28,900 | 0,000 | 51,400 | 01/02/2021 | |
ROMERO SÁNCHEZ, MARCOS | 17,100 | 5,400 | 39,000 | 4,150 | 65,650 | 17,100 | 2,100 | 39,000 | 2,650 | 60,850 | 01/02/2021 | |
RUIZ JURADO, SILVIA | 25,800 | 0,000 | 36,000 | 3,850 | 65,650 | 25,800 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 64,900 | 01/02/2021 | |
CASTRO QUESADA, MARIA | 3,000 | 17,400 | 36,000 | 9,200 | 65,600 | 3,000 | 17,400 | 36,000 | 9,200 | 65,600 | 01/02/2021 | |
CHACÓN MOGUER, ERNESTO | 0,000 | 26,600 | 39,000 | 0,000 | 65,600 | 0,000 | 25,900 | 39,000 | 0,000 | 64,900 | 01/02/2021 | |
LOPEZ MADRAZO, ANA MARIA | 0,300 | 33,300 | 32,000 | 0,000 | 65,600 | 0,300 | 27,000 | 32,000 | 0,000 | 59,300 | 01/02/2021 | |
MARCIANES BALSERA, ANA ISABEL | 27,300 | 2,300 | 36,000 | 0,000 | 65,600 | 27,300 | 2,300 | 36,000 | 0,000 | 65,600 | 01/02/2021 | |
MORAL FERNÁNDEZ, LOURDES | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 11,000 | 65,600 | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 60,600 | 01/02/2021 | |
ORTEGA NAVAS, MARIA JOSE | 7,200 | 23,900 | 34,000 | 0,500 | 65,600 | 7,200 | 22,100 | 32,000 | 0,200 | 61,500 | 01/02/2021 | |
RAMOS MARTÍNEZ, Mª REMEDIOS | 19,500 | 0,000 | 39,000 | 7,100 | 65,600 | 19,500 | 0,000 | 39,000 | 7,100 | 65,600 | 01/02/2021 | |
ROVIRALTA PUENTE, CRISTINA | 1,200 | 19,400 | 40,000 | 5,000 | 65,600 | 1,200 | 2,600 | 40,000 | 2,650 | 46,450 | 01/02/2021 | |
YESTE MESAS, JOSE JAVIER | 13,500 | 2,100 | 39,000 | 11,000 | 65,600 | 13,500 | 2,100 | 39,000 | 11,000 | 65,600 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, BEATRIZ | 2,400 | 25,500 | 36,000 | 1,675 | 65,575 | 2,400 | 22,200 | 36,000 | 1,000 | 61,600 | 01/02/2021 | |
PÉREZ CORDÓN, MARÍA | 5,100 | 3,200 | 42,000 | 15,250 | 65,550 | 5,100 | 1,800 | 42,000 | 12,700 | 61,600 | 01/02/2021 | |
SAUCO COLÓN, JUAN ANTONIO | 30,300 | 0,000 | 35,000 | 0,250 | 65,550 | 30,300 | 0,000 | 9,000 | 0,050 | 39,350 | 01/02/2021 | |
ALONSO GÁMEZ, ALEJANDRO | 10,500 | 0,300 | 39,000 | 15,700 | 65,500 | 10,500 | 0,300 | 39,000 | 11,900 | 61,700 | 01/02/2021 | |
GALLARDO MARTINEZ, MARIA CRUZ | 12,900 | 4,900 | 36,000 | 11,700 | 65,500 | 12,900 | 4,000 | 36,000 | 10,200 | 63,100 | 01/02/2021 | |
PORRAS DIAZ, CRISTOBAL | 17,100 | 7,400 | 36,000 | 5,000 | 65,500 | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 55,100 | 01/02/2021 | |
SABALETE CUESTA, ISABEL MARIA | 0,000 | 30,500 | 32,000 | 3,000 | 65,500 | 0,000 | 30,300 | 32,000 | 3,000 | 65,300 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ NAVARRETE, ROCIO | 21,000 | 4,200 | 36,000 | 4,300 | 65,500 | 21,000 | 4,200 | 36,000 | 4,300 | 65,500 | 01/02/2021 | |
SOLANO ALCAIDE, Mª ANGELES | 18,000 | 6,400 | 39,000 | 2,100 | 65,500 | 18,000 | 6,400 | 39,000 | 0,800 | 64,200 | 01/02/2021 | |
TORRES GARCIA, MARIA JOSE | 2,100 | 20,400 | 39,000 | 4,000 | 65,500 | 2,100 | 20,400 | 36,000 | 4,000 | 62,500 | 01/02/2021 | |
CRUZ MARTOS, ANA BELÉN | 6,300 | 16,500 | 36,000 | 6,650 | 65,450 | 6,300 | 15,900 | 36,000 | 1,700 | 59,900 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ NAVARRETE, PATRICIA | 3,300 | 8,100 | 36,000 | 18,050 | 65,450 | 3,300 | 8,100 | 36,000 | 0,050 | 47,450 | 01/02/2021 | |
CARABIAS ROMERO, BLANCA | 20,700 | 5,000 | 36,000 | 3,700 | 65,400 | 20,700 | 5,000 | 36,000 | 3,050 | 64,750 | 01/02/2021 | |
CASTILLO SÁNCHEZ-HEREDERO, RAQUEL | 4,800 | 14,400 | 36,000 | 10,200 | 65,400 | 4,800 | 14,100 | 36,000 | 10,200 | 65,100 | 01/02/2021 | |
DIMANUEL MORA, RAQUEL | 15,300 | 3,600 | 36,000 | 10,500 | 65,400 | 15,300 | 3,600 | 36,000 | 10,200 | 65,100 | 01/02/2021 | |
LINARES BORRUECO, ESTHER | 0,300 | 26,100 | 36,000 | 3,000 | 65,400 | 0,300 | 22,200 | 29,500 | 3,000 | 55,000 | 01/02/2021 | |
MAYA MAYA, Mª ANGELES | 12,900 | 13,500 | 36,000 | 3,000 | 65,400 | 12,900 | 5,700 | 36,000 | 3,000 | 57,600 | 01/02/2021 | |
ORTIZ LÓPEZ, FATIMA | 0,600 | 27,300 | 36,000 | 1,500 | 65,400 | 0,600 | 17,700 | 36,000 | 0,500 | 54,800 | 01/02/2021 | |
PACHECO FERNANDEZ, MARÍA DEL ROCÍO | 19,800 | 4,100 | 36,000 | 5,500 | 65,400 | 19,800 | 1,500 | 36,000 | 3,500 | 60,800 | 01/02/2021 | |
PINEDA SIERRA, ANA ISABEL | 1,800 | 27,600 | 36,000 | 0,000 | 65,400 | 1,800 | 27,600 | 34,000 | 0,000 | 63,400 | 01/02/2021 | |
SANTANA VIAS, MIRIAM | 22,800 | 0,600 | 36,000 | 6,000 | 65,400 | 22,800 | 0,600 | 36,000 | 6,000 | 65,400 | 01/02/2021 | |
VALVERDE BENITEZ, SARA | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 11,400 | 65,400 | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 10,500 | 64,500 | 01/02/2021 | |
AGUILERA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 6,000 | 14,650 | 39,000 | 6,850 | 65,350 | 6,000 | 14,650 | 39,000 | 4,600 | 63,100 | 01/02/2021 | |
GIL SIERRA, MARIA DEL CARMEN | 5,100 | 15,000 | 39,000 | 6,250 | 65,350 | 5,100 | 15,000 | 39,000 | 6,000 | 65,100 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ LÓPEZ, ELENA | 12,600 | 16,500 | 36,000 | 0,250 | 65,350 | 12,600 | 14,100 | 36,000 | 0,250 | 62,950 | 01/02/2021 | |
RIESCO GONZALEZ, F. JAVIER | 5,650 | 10,350 | 39,000 | 10,350 | 65,350 | 5,650 | 9,150 | 39,000 | 3,350 | 57,150 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ CARRASCO, PABLO | 16,200 | 6,000 | 36,000 | 7,150 | 65,350 | 16,200 | 6,000 | 36,000 | 7,150 | 65,350 | 01/02/2021 | |
CEBRIÁN BARRANCO, SUSANA | 3,600 | 23,100 | 36,000 | 2,625 | 65,325 | 3,600 | 23,100 | 36,000 | 2,000 | 64,700 | 01/02/2021 | |
BARQUIN TOCA, M TERESA | 0,000 | 33,300 | 32,000 | 0,000 | 65,300 | 0,000 | 22,500 | 21,100 | 0,000 | 43,600 | 01/02/2021 | |
BERRAL JIMÉNEZ, ANA MARÍA | 6,900 | 11,700 | 36,000 | 10,700 | 65,300 | 6,900 | 11,700 | 36,000 | 10,700 | 65,300 | 01/02/2021 | |
DE HARO ROMERO, VANESSA | 27,000 | 0,000 | 36,000 | 2,300 | 65,300 | 27,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 64,000 | 01/02/2021 | |
GUTIERREZ PEREZ, JOSE CARLOS | 14,700 | 11,700 | 34,000 | 4,900 | 65,300 | 14,700 | 11,700 | 34,000 | 4,500 | 64,900 | 01/02/2021 | |
MARÍN PRIETO, Mª PAZ | 21,600 | 1,700 | 39,000 | 3,000 | 65,300 | 21,600 | 0,000 | 36,000 | 0,400 | 58,000 | 01/02/2021 | |
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, LOURDES MARÍA | 15,900 | 4,800 | 39,000 | 5,600 | 65,300 | 15,900 | 4,800 | 39,000 | 5,600 | 65,300 | 01/02/2021 | |
PELÁEZ LÓPEZ-ORTEGA, PEDRO MANUEL | 8,700 | 20,150 | 36,000 | 0,450 | 65,300 | 8,700 | 20,150 | 36,000 | 0,450 | 65,300 | 01/02/2021 | |
PEREIRA JIMENEZ, ELENA | 9,300 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 65,300 | 9,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 45,300 | 01/02/2021 | |
PÉREZ GONZÁLEZ, SILVIA | 13,500 | 11,100 | 36,000 | 4,700 | 65,300 | 13,500 | 11,100 | 36,000 | 3,700 | 64,300 | 01/02/2021 | |
PINEDA RODRÍGUEZ, Mª DEL PILAR | 14,700 | 11,600 | 36,000 | 3,000 | 65,300 | 14,700 | 11,100 | 36,000 | 3,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ RAMIREZ, ELENA MARIA | 11,100 | 15,200 | 36,000 | 3,000 | 65,300 | 11,100 | 14,100 | 36,000 | 3,000 | 64,200 | 01/02/2021 | |
RUIZ DEL VALLE LINARES, MELANIA | 27,900 | 1,200 | 36,000 | 0,200 | 65,300 | 27,900 | 1,200 | 36,000 | 0,200 | 65,300 | 01/02/2021 | |
VIRUEZ RODRIGUEZ, VANESSA | 20,700 | 2,100 | 36,000 | 6,500 | 65,300 | 20,700 | 2,100 | 36,000 | 6,500 | 65,300 | 01/02/2021 | |
CAZALILLA CHICA, JESSICA | 4,200 | 24,000 | 36,000 | 1,075 | 65,275 | 4,200 | 16,800 | 36,000 | 0,200 | 57,200 | 01/02/2021 | |
CERPA GONZALEZ, PATRICIA | 16,800 | 6,300 | 36,000 | 6,175 | 65,275 | 16,800 | 6,300 | 36,000 | 6,175 | 65,275 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ GOMEZ, ANA PURIFICACION | 1,500 | 25,350 | 36,000 | 2,400 | 65,250 | 1,500 | 25,350 | 36,000 | 1,500 | 64,350 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, VANESSA | 20,700 | 0,900 | 36,000 | 7,650 | 65,250 | 20,700 | 0,900 | 36,000 | 1,500 | 59,100 | 01/02/2021 | |
PEREZ DORMIDO, ROCIO | 14,400 | 9,000 | 36,000 | 5,850 | 65,250 | 14,400 | 9,000 | 36,000 | 4,500 | 63,900 | 01/02/2021 | |
PÉREZ LARA, FERNANDO | 1,200 | 20,750 | 36,000 | 7,275 | 65,225 | 1,200 | 20,750 | 36,000 | 7,025 | 64,975 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ GARCIA, LUCIA | 26,700 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 65,200 | 26,700 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 64,300 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ PICÓN, NEREA | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 18,100 | 65,200 | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 4,025 | 51,125 | 01/02/2021 | |
MEJÍAS RODRIGUEZ, M. ANGELES | 24,300 | 5,900 | 32,000 | 3,000 | 65,200 | 24,300 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 56,300 | 01/02/2021 | |
MIRALLES ALVAREZ, ANA ISABEL | 7,500 | 8,100 | 36,000 | 13,600 | 65,200 | 7,500 | 8,100 | 36,000 | 8,200 | 59,800 | 01/02/2021 | |
MONTERO CRUZ, ESTER MARIA | 13,800 | 14,400 | 36,000 | 1,000 | 65,200 | 13,800 | 14,100 | 36,000 | 0,700 | 64,600 | 01/02/2021 | |
MORALES MORENO, Mª DEL PILAR | 0,900 | 19,800 | 36,000 | 8,500 | 65,200 | 0,900 | 19,800 | 36,000 | 1,000 | 57,700 | 01/02/2021 | |
OLIVA PEREZ, CARLOS JUAN | 12,600 | 9,300 | 39,000 | 4,300 | 65,200 | 12,600 | 0,000 | 39,000 | 3,200 | 54,800 | 01/02/2021 | |
ORTIZ DE CELIS, RUBÉN | 17,100 | 4,600 | 36,000 | 7,500 | 65,200 | 17,100 | 3,900 | 36,000 | 7,500 | 64,500 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ CRESPO, BEATRIZ | 19,800 | 6,600 | 36,000 | 2,800 | 65,200 | 19,800 | 5,100 | 36,000 | 1,500 | 62,400 | 01/02/2021 | |
RENDÓN MELÉNDEZ, JUAN MANUEL | 21,600 | 0,600 | 36,000 | 7,000 | 65,200 | 21,600 | 0,600 | 36,000 | 7,000 | 65,200 | 01/02/2021 | |
SORIANO RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA | 0,000 | 29,100 | 30,000 | 6,100 | 65,200 | 0,000 | 25,500 | 30,000 | 6,100 | 61,600 | 01/02/2021 | |
TRUJILLO HOYO, MARIA JOSE | 0,000 | 31,200 | 34,000 | 0,000 | 65,200 | 0,000 | 24,600 | 34,000 | 0,000 | 58,600 | 01/02/2021 | |
GARCIA HURTADO, PATRICIA | 2,400 | 24,600 | 36,000 | 2,150 | 65,150 | 2,400 | 24,600 | 36,000 | 1,950 | 64,950 | 01/02/2021 | |
RAMOS DEL POZO, MARIA ISABEL | 0,000 | 28,700 | 36,000 | 0,450 | 65,150 | 0,000 | 7,200 | 30,000 | 0,000 | 37,200 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ BUENO, ELENA | 8,700 | 10,200 | 36,000 | 10,250 | 65,150 | 8,700 | 10,200 | 36,000 | 1,500 | 56,400 | 01/02/2021 | |
SERRANO CARRILLO, Mª ISABEL | 14,400 | 2,050 | 36,000 | 12,700 | 65,150 | 14,400 | 1,800 | 36,000 | 7,200 | 59,400 | 01/02/2021 | |
TINOCO CARRASCO, ROSARIO | 10,300 | 12,800 | 36,000 | 6,050 | 65,150 | 10,300 | 7,400 | 36,000 | 6,050 | 59,750 | 01/02/2021 | |
ARAUJO ARIAS, CRISTINA | 0,000 | 35,100 | 30,000 | 0,000 | 65,100 | 0,000 | 14,700 | 30,000 | 0,000 | 44,700 | 01/02/2021 | |
DE PIÑA SÍGLER, CONCEPCIÓN | 4,800 | 21,300 | 36,000 | 3,000 | 65,100 | 4,800 | 21,000 | 36,000 | 3,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
DURAN RACERO, NOELIA | 27,900 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 27,900 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 01/02/2021 | |
FAJARDO SUAREZ, MARIA ANGELES | 29,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 29,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 01/02/2021 | |
GOMAR ARAGÓN, MILAGROSA | 2,100 | 27,000 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 2,100 | 27,000 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ YÁÑEZ, MARIA ISABEL | 3,300 | 21,300 | 36,000 | 4,500 | 65,100 | 3,300 | 21,300 | 36,000 | 0,600 | 61,200 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ OJEDA, SERGIO RAFAEL | 3,600 | 28,500 | 30,000 | 3,000 | 65,100 | 3,600 | 28,500 | 30,000 | 3,000 | 65,100 | 01/02/2021 | |
REVUELTA LOPEZ, MARIA LUISA | 16,500 | 3,600 | 36,000 | 9,000 | 65,100 | 16,500 | 3,600 | 36,000 | 9,000 | 65,100 | 01/02/2021 | |
ROMO SANCHEZ, JOSE LUIS | 0,900 | 26,700 | 36,000 | 1,500 | 65,100 | 0,900 | 26,700 | 36,000 | 1,500 | 65,100 | 01/02/2021 | |
RUIZ CALZADO, MARIA DEL ROCÍO | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 18,900 | 65,100 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 5,400 | 51,600 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ CARRASCO, CRISTINA | 0,000 | 29,100 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 0,000 | 14,100 | 35,900 | 0,000 | 50,000 | 01/02/2021 | |
TENORIO TORRES, SAMUEL | 0,000 | 21,900 | 35,000 | 8,200 | 65,100 | 0,000 | 21,900 | 33,000 | 3,000 | 57,900 | 01/02/2021 | |
CARDEÑOSA GARCÍA, Mª DEL CARMEN | 2,700 | 29,250 | 30,000 | 3,100 | 65,050 | 2,700 | 29,250 | 30,000 | 3,100 | 65,050 | 01/02/2021 | |
CARMONA CAMPOS, CRISTINA | 8,100 | 8,300 | 39,000 | 9,650 | 65,050 | 8,100 | 0,000 | 39,000 | 9,000 | 56,100 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ BLANCO, BEATRIZ | 0,000 | 33,050 | 32,000 | 0,000 | 65,050 | 0,000 | 26,150 | 32,000 | 0,000 | 58,150 | 01/02/2021 | |
LUCENA CABELLO, ISABEL MARIA | 1,800 | 23,100 | 36,000 | 4,125 | 65,025 | 1,800 | 23,100 | 36,000 | 1,625 | 62,525 | 01/02/2021 | |
BELMONTE HERNÁNDEZ, JOSE MARÍA | 0,000 | 24,000 | 39,000 | 2,000 | 65,000 | 0,000 | 24,000 | 39,000 | 2,000 | 65,000 | 01/02/2021 | |
DIAZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 23,700 | 35,000 | 0,300 | 65,000 | 6,000 | 3,900 | 35,000 | 0,000 | 44,900 | 01/02/2021 | |
GARCÍA LA IGLESIA, RAFAEL | 6,900 | 18,600 | 36,000 | 3,500 | 65,000 | 6,900 | 18,600 | 36,000 | 3,500 | 65,000 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ URBINA, MACARENA | 12,300 | 16,200 | 36,000 | 0,500 | 65,000 | 12,300 | 14,400 | 36,000 | 0,000 | 62,700 | 01/02/2021 | |
MONTERO MADRID, NATALIA | 22,500 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 65,000 | 22,500 | 0,000 | 36,000 | 6,200 | 64,700 | 01/02/2021 | |
NAVARRO CHICÓN, MARIA DEL CARMEN | 18,600 | 0,000 | 39,000 | 7,400 | 65,000 | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 58,100 | 01/02/2021 | |
OSUNA MONREAL, YOLANDA | 0,000 | 34,800 | 30,000 | 0,200 | 65,000 | 0,000 | 26,700 | 3,175 | 0,000 | 29,875 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ AGUDO, TAMARA | 20,400 | 3,900 | 36,000 | 4,700 | 65,000 | 20,400 | 3,300 | 36,000 | 2,000 | 61,700 | 01/02/2021 | |
VERA GARCIA, DANIEL | 4,800 | 23,700 | 36,000 | 0,500 | 65,000 | 4,800 | 22,800 | 36,000 | 0,500 | 64,100 | 01/02/2021 | |
PÉREZ JIMÉNEZ, INMACULADA | 21,300 | 0,400 | 36,000 | 7,250 | 64,950 | 21,300 | 0,000 | 36,000 | 2,150 | 59,450 | 01/02/2021 | |
VALVERDE RUIZ, MARIA | 20,650 | 8,300 | 36,000 | 0,000 | 64,950 | 20,650 | 7,100 | 36,000 | 0,000 | 63,750 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ OJEDA, PILAR | 0,000 | 31,500 | 30,000 | 3,425 | 64,925 | 0,000 | 31,500 | 30,000 | 3,150 | 64,650 | 01/02/2021 | |
AGUADO LOUREIRO, DOLORES | 7,200 | 18,000 | 36,000 | 3,700 | 64,900 | 7,200 | 15,300 | 36,000 | 3,700 | 62,200 | 01/02/2021 | |
HERAS FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR | 0,000 | 28,500 | 36,000 | 0,400 | 64,900 | 0,000 | 25,500 | 33,000 | 0,000 | 58,500 | 01/02/2021 | |
PORRAS CASTAÑO, SARA | 5,700 | 21,300 | 36,000 | 1,900 | 64,900 | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 42,500 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ PALACIOS, PEDRO | 28,500 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 64,900 | 28,500 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 64,900 | 01/02/2021 | |
NIETO ALCARAZ, ROCIO | 0,000 | 19,050 | 36,000 | 9,825 | 64,875 | 0,000 | 19,050 | 36,000 | 8,275 | 63,325 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ NIEVES, MARÍA LUISA | 28,800 | 0,000 | 36,000 | 0,075 | 64,875 | 28,800 | 0,000 | 36,000 | 0,075 | 64,875 | 01/02/2021 | |
ESPELETA CARMONA, SERGIO | 4,200 | 22,600 | 36,000 | 2,050 | 64,850 | 4,200 | 14,400 | 36,000 | 2,050 | 56,650 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ CAZORLA, Mª CARMEN | 18,000 | 0,900 | 36,000 | 9,950 | 64,850 | 18,000 | 0,900 | 36,000 | 9,050 | 63,950 | 01/02/2021 | |
SOTO NAVARRO, MªDOLORES | 0,900 | 27,600 | 36,000 | 0,350 | 64,850 | 0,900 | 27,600 | 36,000 | 0,050 | 64,550 | 01/02/2021 | |
ALCAIDE ALONSO, MONTSERRAT | 31,800 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 64,800 | 31,800 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
BAENA GONZÁLEZ, ANA | 9,600 | 12,300 | 39,000 | 3,900 | 64,800 | 9,600 | 12,300 | 39,000 | 3,300 | 64,200 | 01/02/2021 | |
