Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
CUELLAR JIMENEZ, BLANCA | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,500 | 41,900 | 0,000 | 4,800 | 33,000 | 0,200 | 38,000 | 01/02/2021 | |
GIL JIMÉNEZ, ISABEL MARÍA | 1,800 | 0,600 | 36,000 | 3,500 | 41,900 | 1,800 | 0,600 | 36,000 | 0,500 | 38,900 | 01/02/2021 | |
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, LUIS DANIEL | 2,400 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 41,900 | 2,400 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 41,900 | 01/02/2021 | |
JURADO ESCAMILLA, LAURA | 0,000 | 5,100 | 36,000 | 0,800 | 41,900 | 0,000 | 5,100 | 35,000 | 0,800 | 40,900 | 01/02/2021 | |
LLADO MERIDA, MARIA DE LAS MERCEDE | 2,400 | 1,500 | 35,000 | 3,000 | 41,900 | 2,400 | 1,500 | 35,000 | 3,000 | 41,900 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ LÓPEZ, SOLEDAD | 1,200 | 2,400 | 36,000 | 2,300 | 41,900 | 1,200 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 40,100 | 01/02/2021 | |
MATA CHARLE, DAVID | 0,300 | 1,200 | 36,000 | 4,400 | 41,900 | 0,300 | 1,200 | 32,000 | 0,500 | 34,000 | 01/02/2021 | |
MORENO VALDERRAMA, JULIA | 0,000 | 5,400 | 36,000 | 0,500 | 41,900 | 0,000 | 5,400 | 36,000 | 0,500 | 41,900 | 01/02/2021 | |
PENA LOPEZ, MARIA ESPERANZA | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 41,900 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 41,900 | 01/02/2021 | |
PÉREZ BLANCAS, CAROLINA | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 7,400 | 41,900 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 7,400 | 41,900 | 01/02/2021 | |
PÉREZ-CASTEJÓN MARTÍNEZ, MARÍA | 0,000 | 7,500 | 33,000 | 1,400 | 41,900 | 0,000 | 3,000 | 33,000 | 0,800 | 36,800 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ ZAMBRANA, ROCÍO | 1,200 | 5,100 | 35,000 | 0,600 | 41,900 | 1,200 | 5,100 | 35,000 | 0,600 | 41,900 | 01/02/2021 | |
RIBERA ROJAS, MARIA | 2,400 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 41,900 | 2,400 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 41,900 | 01/02/2021 | |
VILLALBA ESCAMILLA, ANTONIO JESÚS | 2,100 | 0,300 | 36,000 | 3,500 | 41,900 | 2,100 | 0,300 | 36,000 | 3,500 | 41,900 | 01/02/2021 | |
ARANDA JEREZ, ALICIA | 6,250 | 0,000 | 35,000 | 0,625 | 41,875 | 6,250 | 0,000 | 30,000 | 0,425 | 36,675 | 01/02/2021 | |
ANDRADES VELÁZQUEZ, BORJA | 0,350 | 3,900 | 36,000 | 1,600 | 41,850 | 0,350 | 3,900 | 36,000 | 1,000 | 41,250 | 01/02/2021 | |
ANDRES ROMERO, ANGELA | 0,900 | 4,950 | 36,000 | 0,000 | 41,850 | 0,900 | 4,800 | 20,150 | 0,000 | 25,850 | 01/02/2021 | |
CARBALLO VALLE, GEMA | 1,200 | 1,650 | 36,000 | 3,000 | 41,850 | 1,200 | 1,650 | 36,000 | 3,000 | 41,850 | 01/02/2021 | |
DÍAZ GOICOECHEA, ARACELI | 0,000 | 8,400 | 32,000 | 1,425 | 41,825 | 0,000 | 2,700 | 32,000 | 0,825 | 35,525 | 01/02/2021 | |
AGUDO DE JAIME, MARTA | 4,500 | 0,900 | 36,000 | 0,400 | 41,800 | 4,500 | 0,900 | 36,000 | 0,400 | 41,800 | 01/02/2021 | |
AMARO ARANDA, PATRICIA | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,800 | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 41,300 | 01/02/2021 | |
BEATO SIRVENT, BEATRIZ | 9,300 | 2,400 | 30,000 | 0,100 | 41,800 | 9,300 | 2,400 | 30,000 | 0,100 | 41,800 | 01/02/2021 | |
BELLIDO CORREA, MARÍA | 0,600 | 1,800 | 36,000 | 3,400 | 41,800 | 0,600 | 1,800 | 36,000 | 3,100 | 41,500 | 01/02/2021 | |
BORREGO CORTES, MARIA VICTORIA | 5,100 | 0,200 | 36,000 | 0,500 | 41,800 | 5,100 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
CARABALLO FUENTES, NAZARET | 1,500 | 4,300 | 36,000 | 0,000 | 41,800 | 1,500 | 4,300 | 36,000 | 0,000 | 41,800 | 01/02/2021 | |
CERVANTES LARDÓN, MARTA | 0,000 | 7,800 | 34,000 | 0,000 | 41,800 | 0,000 | 7,800 | 34,000 | 0,000 | 41,800 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ ALAMEDA, LAURA | 0,300 | 1,500 | 36,000 | 4,000 | 41,800 | 0,300 | 0,900 | 36,000 | 4,000 | 41,200 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ REDONDO, INMACULADA | 0,900 | 2,700 | 36,000 | 2,200 | 41,800 | 0,900 | 1,500 | 34,875 | 1,800 | 39,075 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ MALDONADO, ANA | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 1,900 | 41,800 | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 41,100 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ GIL, SEBASTIAN | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,800 | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,800 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ MOSTAZO, JESICA | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 41,800 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 41,800 | 01/02/2021 | |
LOPEZOSA AYALA, ALBERTO | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 41,800 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 41,800 | 01/02/2021 | |
MEDINA OLIVA, MARIA ÁNGELES | 4,800 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 41,800 | 4,800 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 41,800 | 01/02/2021 | |
MOLINA ANDRES, SANTIAGO | 0,000 | 4,800 | 36,000 | 1,000 | 41,800 | 0,000 | 4,800 | 36,000 | 1,000 | 41,800 | 01/02/2021 | |
MORALES FERNANDEZ, JUAN RAMON | 2,700 | 3,100 | 36,000 | 0,000 | 41,800 | 2,700 | 1,700 | 36,000 | 0,000 | 40,400 | 01/02/2021 | |
PEREZ MORENO, EUGENIA | 3,000 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 41,800 | 3,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 40,000 | 01/02/2021 | |
PEREZ VELASCO, ANA | 2,700 | 2,100 | 36,000 | 1,000 | 41,800 | 2,700 | 2,100 | 36,000 | 1,000 | 41,800 | 01/02/2021 | |
RÓDENAS TORRES, CARLOTA | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,800 | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,800 | 01/02/2021 | |
SEGURA FORNIELES, ANTONIO JAVIER | 0,000 | 6,300 | 33,000 | 2,500 | 41,800 | 0,000 | 6,300 | 33,000 | 2,500 | 41,800 | 01/02/2021 | |
VALVERDE OSTOS, MONICA | 0,000 | 6,300 | 35,000 | 0,500 | 41,800 | 0,000 | 6,300 | 35,000 | 0,500 | 41,800 | 01/02/2021 | |
QUIROS ALCANTARA, SAMUEL | 3,000 | 4,750 | 32,325 | 1,700 | 41,775 | 3,000 | 2,550 | 30,325 | 0,000 | 35,875 | 01/02/2021 | |
BAENA SERRANO, ANA MARIA | 0,000 | 2,700 | 36,000 | 3,050 | 41,750 | 0,000 | 1,200 | 36,000 | 1,150 | 38,350 | 01/02/2021 | |
CASTAÑO LLAMAS, MARÍA DOLORES | 0,000 | 5,250 | 36,000 | 0,500 | 41,750 | 0,000 | 5,250 | 36,000 | 0,500 | 41,750 | 01/02/2021 | |
COTANO MARTÍNEZ, NOELIA | 0,300 | 1,250 | 39,000 | 1,200 | 41,750 | 0,300 | 1,050 | 39,000 | 1,000 | 41,350 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ APARICIO, ÁNGEL | 0,900 | 0,000 | 36,000 | 4,850 | 41,750 | 0,900 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 40,600 | 01/02/2021 | |
GÁLVEZ ZAMBRANO, ANA | 1,200 | 0,900 | 36,000 | 3,650 | 41,750 | 1,200 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 40,700 | 01/02/2021 | |
GOMEZ HOCES, MARIA TERESA | 2,400 | 2,850 | 36,000 | 0,500 | 41,750 | 2,400 | 2,850 | 36,000 | 0,500 | 41,750 | 01/02/2021 | |
GRANADOS SANTIAGO, MARIA | 0,900 | 0,750 | 36,000 | 4,100 | 41,750 | 0,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 39,900 | 01/02/2021 | |
GRANDE RODRÍGUEZ, ELENA | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,250 | 41,750 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,050 | 41,550 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ CASTAÑO, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 5,750 | 41,750 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 5,750 | 41,750 | 01/02/2021 | |
MACÍAS MUÑOZ, BEATRIZ | 1,800 | 0,300 | 39,000 | 0,650 | 41,750 | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 0,650 | 38,450 | 01/02/2021 | |
QUINTANA PALMEIRA, MANUEL | 2,350 | 1,300 | 36,000 | 2,100 | 41,750 | 2,350 | 1,300 | 36,000 | 1,700 | 41,350 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ GUERRERO, CRISTINA | 0,300 | 19,800 | 21,625 | 0,000 | 41,725 | 0,300 | 0,000 | 18,625 | 0,000 | 18,925 | 01/02/2021 | |
ROMERO GARCESO, ANTONIA MARIA | 0,600 | 5,100 | 36,000 | 0,025 | 41,725 | 0,600 | 4,500 | 36,000 | 0,000 | 41,100 | 01/02/2021 | |
ALCAIDE CASTRO, SARA | 0,000 | 1,700 | 36,000 | 4,000 | 41,700 | 0,000 | 1,200 | 36,000 | 4,000 | 41,200 | 01/02/2021 | |
ASENCIO GUTIERREZ, JOSÉ MANUEL | 4,200 | 0,600 | 36,000 | 0,900 | 41,700 | 4,200 | 0,600 | 36,000 | 0,600 | 41,400 | 01/02/2021 | |
BARRANCO MORENTE, SEBASTIÁN | 0,600 | 4,800 | 36,000 | 0,300 | 41,700 | 0,600 | 1,800 | 36,000 | 0,300 | 38,700 | 01/02/2021 | |
CABEZA SÁNCHEZ, TATIANA | 3,000 | 1,700 | 36,000 | 1,000 | 41,700 | 3,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 40,000 | 01/02/2021 | |
CABRERA MOLINERO, ARACELI | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 40,700 | 01/02/2021 | |
CÓRDOBA GARCÍA, JAVIER | 1,800 | 3,000 | 36,000 | 0,900 | 41,700 | 1,800 | 3,000 | 36,000 | 0,400 | 41,200 | 01/02/2021 | |
ESTEVEZ ESTEVEZ, DULCE MILENA | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
GALLARDO BENZO, MARTA | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 01/02/2021 | |
GARCÍA GARCÍA, CARMEN CELIA | 0,000 | 3,900 | 36,000 | 1,800 | 41,700 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 37,700 | 01/02/2021 | |
GARCIA HERNANDEZ, IRENE | 0,000 | 11,700 | 30,000 | 0,000 | 41,700 | 0,000 | 11,700 | 30,000 | 0,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
GARCÍA LIBRERO, ANA ISABEL | 3,900 | 0,800 | 36,000 | 1,000 | 41,700 | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 40,900 | 01/02/2021 | |
GARCIA-LÁEZ CAMACHO, CRISTINA | 1,800 | 2,400 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 1,800 | 2,400 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 01/02/2021 | |
GOMEZ MARQUES, ELIECER | 0,050 | 7,800 | 33,000 | 0,900 | 41,700 | 0,050 | 7,800 | 30,000 | 0,000 | 37,800 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ ESTRELLA, SANDRA | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,300 | 41,700 | 0,000 | 8,100 | 33,000 | 0,000 | 41,100 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ SÁNCHEZ, ANABEL | 3,300 | 0,500 | 36,000 | 1,900 | 41,700 | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 40,300 | 01/02/2021 | |
MARIN CAÑETE, MATILDE | 2,400 | 3,300 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 2,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 38,400 | 01/02/2021 | |
MARTÍN JIMÉNEZ, RAQUEL | 5,100 | 0,600 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 5,100 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 28,700 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ IGLESIA, VERÓNICA | 2,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 41,700 | 2,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
MOLINA BAHAMONDE, INMACULADA | 2,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 41,700 | 2,700 | 0,000 | 32,000 | 3,000 | 37,700 | 01/02/2021 | |
PEÑARROCHA AROCAS, SARA | 0,000 | 5,600 | 36,000 | 0,100 | 41,700 | 0,000 | 5,400 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 01/02/2021 | |
PEÑAS CANTERO, JESUS MIGUEL | 2,400 | 0,000 | 33,000 | 6,300 | 41,700 | 2,400 | 0,000 | 33,000 | 3,500 | 38,900 | 01/02/2021 | |
PETIDIER SALADO, CARMEN | 0,000 | 24,150 | 17,500 | 0,050 | 41,700 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 01/02/2021 | |
QUINTERO PÉREZ, ANTONIO | 2,700 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 41,700 | 2,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 38,700 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ VALIENTE, FRANCISCA INMACULADA | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ PASCUAL, MARTA | 1,500 | 2,700 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 1,500 | 2,700 | 36,000 | 1,000 | 41,200 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ VAZQUEZ, ANA TERESA | 5,400 | 0,300 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 01/02/2021 | |
ROMERO GARCÍA, ALBA | 3,300 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 3,300 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
RUANO ALCARAZ, MÓNICA | 4,500 | 0,600 | 36,000 | 0,600 | 41,700 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 41,100 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ MARTINEZ, MONICA | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 41,700 | 01/02/2021 | |
TERRÓN MORGADO, CARMEN | 0,000 | 11,700 | 30,000 | 0,000 | 41,700 | 0,000 | 11,700 | 30,000 | 0,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
VICENTE MELÉNDEZ, PAULA | 0,900 | 1,800 | 36,000 | 3,000 | 41,700 | 0,900 | 1,800 | 36,000 | 3,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
TEJEDOR BENITEZ, ABRIL | 11,400 | 6,300 | 23,850 | 0,125 | 41,675 | 11,400 | 6,300 | 17,850 | 0,100 | 35,650 | 01/02/2021 | |
CRUZ GONZALEZ, JOAQUIN | 0,000 | 4,800 | 36,000 | 0,850 | 41,650 | 0,000 | 4,800 | 36,000 | 0,850 | 41,650 | 01/02/2021 | |
PARDOS CLAVERIA, BARBARA | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,250 | 41,650 | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,000 | 41,400 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ BARRERO, CRISTINA | 4,550 | 0,700 | 36,000 | 0,400 | 41,650 | 4,550 | 0,000 | 36,000 | 0,400 | 40,950 | 01/02/2021 | |
ALMANSA BALLESTEROS, IRENE | 1,500 | 9,600 | 30,525 | 0,000 | 41,625 | 1,500 | 0,000 | 29,475 | 0,000 | 30,975 | 01/02/2021 | |
AGUILAR BLANCO, ANA MARÍA | 4,800 | 0,800 | 35,000 | 1,000 | 41,600 | 4,800 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 40,800 | 01/02/2021 | |
ARIAS GARCIA, MARIA | 5,100 | 4,500 | 32,000 | 0,000 | 41,600 | 5,100 | 3,900 | 32,000 | 0,000 | 41,000 | 01/02/2021 | |
BERRAL DIAZ, MARIA JOSÉ | 0,000 | 5,100 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 0,000 | 5,100 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
CABALLERO MARTÍN, ÁNGELA MARÍA | 3,300 | 1,700 | 36,000 | 0,600 | 41,600 | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 0,550 | 39,850 | 01/02/2021 | |
CAMPOS CORTÉS, ANA | 0,900 | 3,200 | 36,000 | 1,500 | 41,600 | 0,900 | 3,200 | 36,000 | 1,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
CUENCA BRAVO, ANGELA | 1,800 | 0,300 | 36,000 | 3,500 | 41,600 | 1,800 | 0,300 | 36,000 | 3,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
DELGADO MADRONA, YOLANDA | 0,300 | 3,900 | 36,000 | 1,400 | 41,600 | 0,300 | 2,400 | 36,000 | 1,000 | 39,700 | 01/02/2021 | |
ESPINA BARRERA, CARMEN | 1,200 | 4,400 | 36,000 | 0,000 | 41,600 | 1,200 | 0,200 | 36,000 | 0,000 | 37,400 | 01/02/2021 | |
GARCIA FERNANDEZ, MARIA MARGARITA | 0,600 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 41,600 | 0,600 | 5,700 | 32,000 | 0,000 | 38,300 | 01/02/2021 | |
GOMEZ MORENO, LAURA | 2,100 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 41,600 | 2,100 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ REBOLLO, RUBÉN DARÍO | 3,900 | 2,700 | 35,000 | 0,000 | 41,600 | 3,900 | 2,700 | 35,000 | 0,000 | 41,600 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ SANCHEZ, JULIA | 0,900 | 0,800 | 36,000 | 3,900 | 41,600 | 0,900 | 0,600 | 36,000 | 3,900 | 41,400 | 01/02/2021 | |
GRANADOS VALVERDE, JOSE MANUEL | 2,700 | 3,900 | 35,000 | 0,000 | 41,600 | 2,700 | 3,900 | 35,000 | 0,000 | 41,600 | 01/02/2021 | |
GUERRERO VALENTIN, LAURA | 4,200 | 0,900 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 4,200 | 0,300 | 36,000 | 0,500 | 41,000 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ VÁZQUEZ, ISABEL | 5,100 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 5,100 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
LEÓN RIQUELME, BELÉN | 0,000 | 4,500 | 36,000 | 1,100 | 41,600 | 0,000 | 1,800 | 36,000 | 1,100 | 38,900 | 01/02/2021 | |
PÁEZ VALENCIA, GEMA | 2,700 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 2,700 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
PÉREZ PIMENTEL, VIRGINIA ANGELES | 0,000 | 5,100 | 33,000 | 3,500 | 41,600 | 0,000 | 5,100 | 33,000 | 3,500 | 41,600 | 01/02/2021 | |
PORTACELI LÓPEZ, MARINA | 0,000 | 8,100 | 33,000 | 0,500 | 41,600 | 0,000 | 0,900 | 33,000 | 0,300 | 34,200 | 01/02/2021 | |
RENCORET ORTEGA, MARÍA JESÚS | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 41,600 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 41,600 | 01/02/2021 | |
TOMÉ CLAROS, ANA | 0,900 | 2,700 | 38,000 | 0,000 | 41,600 | 0,900 | 2,700 | 33,300 | 0,000 | 36,900 | 01/02/2021 | |
CARPIO BLANCO, MARCOS | 0,000 | 13,800 | 27,750 | 0,000 | 41,550 | 0,000 | 13,800 | 27,750 | 0,000 | 41,550 | 01/02/2021 | |
DÍAZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT | 2,400 | 1,500 | 36,000 | 1,650 | 41,550 | 2,400 | 0,000 | 36,000 | 1,650 | 40,050 | 01/02/2021 | |
FARIÑAS TORTAJADA, MIRIAM | 0,600 | 1,800 | 36,000 | 3,150 | 41,550 | 0,600 | 1,800 | 36,000 | 3,150 | 41,550 | 01/02/2021 | |
GARCÍA CONEJO, GLORIA | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,150 | 41,550 | 0,000 | 8,100 | 2,625 | 0,150 | 10,875 | 01/02/2021 | |
GARCÍA MOLINA, PAULA | 0,000 | 2,550 | 36,000 | 3,000 | 41,550 | 0,000 | 1,250 | 36,000 | 3,000 | 40,250 | 01/02/2021 | |
HURTADO CANO, ROCIO | 3,900 | 0,500 | 36,000 | 1,150 | 41,550 | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 40,900 | 01/02/2021 | |
LOPEZ LOPEZ, VICTORIA | 0,000 | 18,300 | 23,250 | 0,000 | 41,550 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 01/02/2021 | |
TALAMANTE LÓPEZ, SAMUEL | 4,200 | 1,050 | 36,000 | 0,300 | 41,550 | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 40,500 | 01/02/2021 | |
CAMACHO SÁNCHEZ-MATAMOROS, BELÉN | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,025 | 41,525 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,025 | 41,525 | 01/02/2021 | |
ALCAZAR PEREZ, CECILIA | 2,700 | 0,100 | 35,000 | 3,700 | 41,500 | 2,700 | 0,000 | 35,000 | 3,500 | 41,200 | 01/02/2021 | |
BEASCOECHEA PIEDRA, AINHOA | 0,000 | 10,500 | 30,000 | 1,000 | 41,500 | 0,000 | 10,500 | 30,000 | 1,000 | 41,500 | 01/02/2021 | |
CARRASCO CLAROS, HUMILDAD | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 41,000 | 01/02/2021 | |
CHEJ GAVILAN, RUBEN JAVIER | 2,700 | 1,500 | 36,000 | 1,300 | 41,500 | 2,700 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 40,200 | 01/02/2021 | |
DEL AMOR SÁNCHEZ, CRISTINA | 0,000 | 12,600 | 28,900 | 0,000 | 41,500 | 0,000 | 8,700 | 0,000 | 0,000 | 8,700 | 01/02/2021 | |
DEL CAÑO GUTIÉRREZ, SARA | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ MEDINA, ALBERTO | 0,900 | 0,600 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 0,900 | 0,600 | 36,000 | 1,500 | 39,000 | 01/02/2021 | |
GARCÍA DELGADO, ELENA | 1,500 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 1,500 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 01/02/2021 | |
GARCÍA PERALTA, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 5,500 | 41,500 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 37,000 | 01/02/2021 | |
MORALES OCAÑA, LUCÍA | 3,300 | 1,200 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 40,300 | 01/02/2021 | |
MORENO DE LA ROSA, CRISTINA | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 41,000 | 01/02/2021 | |
NAVAS PÉREZ, LIDIA | 1,500 | 3,500 | 36,000 | 0,500 | 41,500 | 1,500 | 3,500 | 36,000 | 0,500 | 41,500 | 01/02/2021 | |
ORELLANA REYES, SARA | 0,300 | 1,200 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 0,300 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 40,300 | 01/02/2021 | |
PESO RUANO, ALBERTO | 3,900 | 0,300 | 36,000 | 1,300 | 41,500 | 3,900 | 0,300 | 36,000 | 1,300 | 41,500 | 01/02/2021 | |
POZO GARCÍA, CRISTINA | 1,500 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 1,500 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 01/02/2021 | |
POZO MÁRQUEZ, BEATRIZ | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 4,500 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 41,100 | 01/02/2021 | |
RECHE MASEGOSA, ENCARNACION MARÍA | 0,000 | 4,500 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 0,000 | 4,500 | 36,000 | 1,000 | 41,500 | 01/02/2021 | |
TORRES FLORES, RAQUEL | 3,000 | 0,600 | 36,000 | 1,900 | 41,500 | 3,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 40,000 | 01/02/2021 | |
TRIGUEROS SANCHEZ, ANA MARIA | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 41,500 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 41,500 | 01/02/2021 | |
NEGUILLO SELFA, LAURA | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,050 | 41,450 | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,000 | 41,400 | 01/02/2021 | |
TEIXEIRA VELASCO, AURORA | 0,000 | 17,150 | 24,300 | 0,000 | 41,450 | 0,000 | 15,000 | 18,300 | 0,000 | 33,300 | 01/02/2021 | |
VEGA RODRÍGUEZ, FRANCISCO | 0,300 | 2,550 | 35,000 | 3,600 | 41,450 | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 3,600 | 38,900 | 01/02/2021 | |
CASTELLÓ PAYÁ, MILAVÍ | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 0,000 | 41,400 | 0,000 | 5,700 | 16,925 | 0,000 | 22,625 | 01/02/2021 | |
CHAVES MARTÍNEZ, CRISTINA | 5,400 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 41,400 | 5,400 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 41,400 | 01/02/2021 | |
CHUMILLAS CARBELO, FAUSTINO | 0,000 | 8,200 | 33,000 | 0,200 | 41,400 | 0,000 | 4,200 | 33,000 | 0,200 | 37,400 | 01/02/2021 | |
COBO VIEDMA, LAURA | 0,900 | 3,000 | 36,000 | 1,500 | 41,400 | 0,900 | 0,600 | 36,000 | 1,500 | 39,000 | 01/02/2021 | |
