Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Neonatología | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
SANCHEZ LEAL, MARIA DE LA LUZ | 54,600 | 17,550 | 39,000 | 6,500 | 115,500 | 54,600 | 17,550 | 36,000 | 6,000 | 112,000 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 17,125 | 111,025 | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 6,525 | 100,425 | 01/02/2021 | |
PEREZ DOMINGUEZ, MARIA ANGELES | 54,000 | 0,900 | 36,000 | 6,000 | 96,900 | 54,000 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 96,000 | 01/02/2021 | |
CASARES PEREZ, AMELIA | 36,400 | 17,100 | 36,000 | 1,500 | 91,000 | 36,400 | 17,100 | 36,000 | 1,500 | 91,000 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ RAMOS, ROSA MARIA | 41,250 | 0,000 | 39,000 | 9,100 | 89,350 | 41,250 | 0,000 | 39,000 | 9,100 | 89,350 | 01/02/2021 | |
BASCON AGUILAR, CONSUELO | 47,100 | 0,300 | 36,000 | 0,100 | 83,500 | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 83,200 | 01/02/2021 | |
URDANGARAY DIAZ, CRISTINA VANESA | 30,000 | 0,300 | 39,000 | 9,250 | 78,550 | 30,000 | 0,300 | 39,000 | 9,200 | 78,500 | 01/02/2021 | |
BEJAR SANCHEZ, ROCIO | 17,100 | 15,300 | 36,000 | 9,300 | 77,700 | 17,100 | 15,300 | 36,000 | 8,250 | 76,650 | 01/02/2021 | |
GARCIA LOPEZ, BARBARA | 23,100 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 77,100 | 23,100 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 77,100 | 01/02/2021 | |
CAMUÑEZ PORRAS, MYRIAM | 39,600 | 0,700 | 36,000 | 0,000 | 76,300 | 39,600 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 76,000 | 01/02/2021 | |
GARCIA GARCIA, ANA MARIA | 25,200 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 65,700 | 25,200 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 65,700 | 01/02/2021 | |
AMAR LOPEZ, NAIMA | 10,500 | 5,400 | 31,325 | 16,200 | 63,425 | 10,500 | 5,400 | 18,725 | 0,000 | 34,625 | 01/02/2021 | |
ASENSIO ABAD, CARMEN | 21,600 | 3,900 | 36,000 | 0,500 | 62,000 | 21,600 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 58,100 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ GARCÍA, ANA CRISTINA | 11,100 | 13,300 | 36,000 | 1,000 | 61,400 | 11,100 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 49,900 | 01/02/2021 | |
GOMEZ SANCHEZ, MANUELA | 21,700 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 59,700 | 21,700 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 59,700 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ ARTERO, LAURA | 0,300 | 8,450 | 39,000 | 10,000 | 57,750 | 0,300 | 1,250 | 39,000 | 8,300 | 48,850 | 01/02/2021 | |
LOPEZ SANCHEZ, SARA | 11,400 | 7,500 | 33,000 | 5,600 | 57,500 | 11,400 | 7,500 | 33,000 | 1,500 | 53,400 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ SÁNCHEZ, ROSA MARÍA | 16,500 | 3,300 | 35,000 | 1,000 | 55,800 | 16,500 | 3,000 | 33,000 | 0,400 | 52,900 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ DE LA SIERRA-LLAMAZA, ÁNGELA MARÍA | 11,100 | 0,000 | 39,000 | 5,000 | 55,100 | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 50,900 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ REYES, Mª PILAR | 15,050 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 51,100 | 15,050 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 51,100 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ RAMOS, ANA Mª | 11,400 | 0,700 | 36,000 | 1,300 | 49,400 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 48,700 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ ESTEVE, ELENA | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 6,125 | 48,425 | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 46,900 | 01/02/2021 | |
MONTES GÓMEZ, CRISTINA | 4,200 | 0,200 | 36,000 | 6,800 | 47,200 | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 6,200 | 46,400 | 01/02/2021 | |
HERNANDEZ ORTEGA, JOSE MANUEL | 0,900 | 0,000 | 39,000 | 6,900 | 46,800 | 0,900 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 45,900 | 01/02/2021 | |
PECCI SEIJO, INMACULADA | 6,300 | 6,000 | 32,000 | 0,000 | 44,300 | 6,300 | 6,000 | 30,000 | 0,000 | 42,300 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ GALLARDO, ANA | 11,700 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 41,800 | 11,700 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ COBOS, ALONSO | 1,500 | 1,500 | 36,000 | 1,500 | 40,500 | 1,500 | 1,500 | 36,000 | 1,500 | 40,500 | 01/02/2021 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

