Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para discapacitados en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Quirófano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ALCAIDE ROMERO, ANTONIO PABLO | 36,000 | 9,300 | 36,000 | 7,300 | 88,600 | 36,000 | 9,300 | 36,000 | 5,800 | 87,100 | 01/02/2021 | |
ARTÉS SEGURA, MANUEL | 3,050 | 0,300 | 35,000 | 3,825 | 42,175 | 3,050 | 0,300 | 35,000 | 3,625 | 41,975 | 01/02/2021 | |
BARRANCO MORENO, MARÍA GUADALUPE | 2,700 | 0,300 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 2,700 | 0,300 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 01/02/2021 | |
BASCON AGUILAR, CONSUELO | 47,100 | 0,300 | 36,000 | 0,100 | 83,500 | 47,100 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 83,200 | 01/02/2021 | |
BEJAR SANCHEZ, ROCIO | 17,100 | 15,300 | 36,000 | 9,300 | 77,700 | 17,100 | 15,300 | 36,000 | 8,250 | 76,650 | 01/02/2021 | |
BURGOS JIMENEZ, CAROLINA | 28,800 | 0,000 | 39,000 | 7,100 | 74,900 | 28,800 | 0,000 | 36,000 | 7,100 | 71,900 | 01/02/2021 | |
CAMUÑEZ PORRAS, MYRIAM | 39,600 | 0,700 | 36,000 | 0,000 | 76,300 | 39,600 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 76,000 | 01/02/2021 | |
CANO DELGADO, MARÍA | 20,400 | 11,700 | 36,000 | 20,000 | 88,100 | 20,400 | 11,700 | 36,000 | 4,000 | 72,100 | 01/02/2021 | |
CANO GARCÍA, Mª DEL ROCÍO | 7,200 | 33,000 | 32,000 | 0,000 | 72,200 | 7,200 | 33,000 | 32,000 | 0,000 | 72,200 | 01/02/2021 | |
CASTRO LUQUE, JOSE MANUEL | 47,400 | 0,000 | 36,000 | 8,650 | 92,050 | 47,400 | 0,000 | 36,000 | 7,400 | 90,800 | 01/02/2021 | |
COBOS SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS | 13,500 | 4,000 | 36,000 | 3,150 | 56,650 | 13,500 | 4,000 | 36,000 | 3,150 | 56,650 | 01/02/2021 | |
DE GRADO FERNÁNDEZ, NAZARETH | 0,000 | 4,800 | 35,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 1,800 | 32,000 | 0,000 | 33,800 | 01/02/2021 | |
FRIAS JIMENEZ, NIEVES | 56,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 91,250 | 56,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 91,250 | 01/02/2021 | |
GALERA SANTANTON, MARIA | 0,000 | 5,100 | 36,000 | 3,300 | 44,400 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 38,000 | 01/02/2021 | |
GAMARRA PÉREZ, BEGOÑA | 34,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 64,800 | 34,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
GARCIA LOPEZ, BARBARA | 23,100 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 77,100 | 23,100 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 77,100 | 01/02/2021 | |
GARCÍA PUGA, MARINA | 50,400 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 106,400 | 50,400 | 0,000 | 36,000 | 6,850 | 93,250 | 01/02/2021 | |
GOMEZ IBAÑEZ, JAIME | 48,900 | 11,100 | 36,000 | 3,000 | 99,000 | 48,900 | 11,100 | 36,000 | 3,000 | 99,000 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ GONZALEZ, SERGIO | 0,000 | 26,350 | 12,500 | 3,700 | 42,550 | 0,000 | 0,600 | 6,000 | 3,000 | 9,600 | 01/02/2021 | |
HUELVA MILLAN, ANTONIO JESUS | 10,800 | 2,700 | 39,000 | 0,500 | 53,000 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 47,300 | 01/02/2021 | |
HURTADO CIUDAD, MACARENA | 0,900 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 34,100 | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 01/02/2021 | |
JABATO VICTORIO, LUIS | 3,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ GALLARDO, ANA | 11,700 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 41,800 | 11,700 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 41,700 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 17,125 | 111,025 | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 6,525 | 100,425 | 01/02/2021 | |
LOPEZ CABEZAS, IRENE | 12,600 | 20,700 | 35,000 | 3,000 | 71,300 | 12,600 | 19,500 | 35,000 | 3,000 | 70,100 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ COBOS, ALONSO | 1,500 | 1,500 | 36,000 | 1,500 | 40,500 | 1,500 | 1,500 | 36,000 | 1,500 | 40,500 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ ESTEVE, ELENA | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 6,125 | 48,425 | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 46,900 | 01/02/2021 | |
LOPEZ VENTRONE, YOLANDA | 41,100 | 17,900 | 36,000 | 3,500 | 98,500 | 41,100 | 17,600 | 36,000 | 3,500 | 98,200 | 01/02/2021 | |
MARIN ALCANTARA, LUCIA | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,300 | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,300 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ ARTERO, LAURA | 0,300 | 8,450 | 39,000 | 10,000 | 57,750 | 0,300 | 1,250 | 39,000 | 8,300 | 48,850 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ CUEVAS, MARTA MARIA | 14,400 | 1,100 | 36,000 | 3,175 | 54,675 | 14,400 | 1,100 | 36,000 | 3,000 | 54,500 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ ORTA, JUAN DIEGO | 28,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 64,800 | 28,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ REYES, Mª PILAR | 15,050 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 51,100 | 15,050 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 51,100 | 01/02/2021 | |
OJEDA CHACON, NURIA | 19,800 | 18,300 | 36,000 | 6,250 | 80,350 | 19,800 | 18,300 | 36,000 | 6,100 | 80,200 | 01/02/2021 | |
OTERO ORDOÑEZ, ALMUDENA | 3,600 | 4,300 | 30,000 | 0,000 | 37,900 | 3,600 | 3,500 | 30,000 | 0,000 | 37,100 | 01/02/2021 | |
PEREZ DE LA LASTRA ZAMORANO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 01/02/2021 | |
RICO RICO, Mª VICTORIA | 17,100 | 6,500 | 36,000 | 3,100 | 62,700 | 17,100 | 6,500 | 36,000 | 3,000 | 62,600 | 01/02/2021 | |
RIVERA RUIZ, PRISCILA | 56,700 | 0,450 | 36,000 | 0,150 | 93,300 | 56,700 | 0,450 | 36,000 | 0,150 | 93,300 | 01/02/2021 | |
RÓDENAS MARTÍN, IRENE | 25,800 | 0,000 | 36,000 | 6,600 | 68,400 | 25,800 | 0,000 | 36,000 | 6,600 | 68,400 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ RAMOS, ANA Mª | 11,400 | 0,700 | 36,000 | 1,300 | 49,400 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 48,700 | 01/02/2021 | |
ROMERO CACHINERO, CATALINA | 31,500 | 1,200 | 35,000 | 6,550 | 74,250 | 31,500 | 1,200 | 35,000 | 6,400 | 74,100 | 01/02/2021 | |
RUIZ BURGOS, MARIA TERESA | 27,600 | 1,800 | 36,000 | 0,050 | 65,450 | 27,600 | 1,800 | 36,000 | 0,050 | 65,450 | 01/02/2021 | |
RUIZ RAMOS, MARÍA DEL MAR | 12,600 | 0,000 | 35,000 | 9,200 | 56,800 | 12,600 | 0,000 | 35,000 | 7,400 | 55,000 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ GARCÍA, ANA CRISTINA | 11,100 | 13,300 | 36,000 | 1,000 | 61,400 | 11,100 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 49,900 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ GORDILLO, ELISA | 37,200 | 0,000 | 36,000 | 3,650 | 76,850 | 37,200 | 0,000 | 36,000 | 3,350 | 76,550 | 01/02/2021 | |
SIMÓN MARTÍNEZ, JUAN JESÚS | 8,100 | 1,050 | 36,000 | 6,800 | 51,950 | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 6,800 | 50,900 | 01/02/2021 | |
SOBRINO RODRIGUEZ, NOELIA | 7,500 | 1,650 | 36,000 | 6,500 | 51,650 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 6,100 | 49,600 | 01/02/2021 | |
SOLER GUIROLA, EVA MARIA | 11,100 | 1,200 | 36,000 | 9,000 | 57,300 | 11,100 | 1,200 | 36,000 | 9,000 | 57,300 | 01/02/2021 | |
SOTO PRIETO, DANIEL | 0,000 | 37,100 | 35,000 | 1,200 | 73,300 | 0,000 | 37,100 | 35,000 | 0,050 | 72,150 | 01/02/2021 | |
URDANGARAY DIAZ, CRISTINA VANESA | 30,000 | 0,300 | 39,000 | 9,250 | 78,550 | 30,000 | 0,300 | 39,000 | 9,200 | 78,500 | 01/02/2021 | |
VALLEJO BAEZ, JORGE | 61,800 | 0,000 | 36,000 | 3,250 | 101,050 | 61,800 | 0,000 | 36,000 | 3,200 | 101,000 | 01/02/2021 | |
VICENTE MORA, MARIA DEL CARMEN | 38,100 | 9,700 | 36,000 | 4,000 | 87,800 | 38,100 | 7,000 | 36,000 | 4,000 | 85,100 | 01/02/2021 | |
ZARAGOZA GARCIA, Mª AUXILIADORA | 20,650 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 57,150 | 20,650 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 57,150 | 01/02/2021 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

