Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Quirófano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ACOSTA GARCÍA, CARMEN AURORA | 18,000 | 9,900 | 36,000 | 8,025 | 71,925 | 18,000 | 9,900 | 36,000 | 4,725 | 68,625 | 01/02/2021 | |
ALONSO PAÑOS, CAROLINA | 9,000 | 32,400 | 30,000 | 0,500 | 71,900 | 9,000 | 32,400 | 30,000 | 0,000 | 71,400 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ JIMENEZ, JULIA | 15,600 | 19,300 | 34,000 | 3,000 | 71,900 | 15,600 | 17,800 | 34,000 | 3,000 | 70,400 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ CALDERON, GEMA | 17,400 | 18,000 | 36,000 | 0,500 | 71,900 | 17,400 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 53,900 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ MARÍN, ISABEL MARÍA | 8,400 | 27,000 | 36,000 | 0,500 | 71,900 | 8,400 | 27,000 | 36,000 | 0,000 | 71,400 | 01/02/2021 | |
NAVARRO RAMÍREZ, RUBÉN | 12,600 | 16,950 | 36,000 | 6,300 | 71,850 | 12,600 | 16,950 | 36,000 | 4,000 | 69,550 | 01/02/2021 | |
ARAHAL TRIGUEROS, Mª DEL ROCÍO | 9,900 | 15,400 | 36,000 | 10,500 | 71,800 | 9,900 | 3,300 | 36,000 | 4,875 | 54,075 | 01/02/2021 | |
CORTES ANDU, CONCEPCION | 29,700 | 3,600 | 36,000 | 2,500 | 71,800 | 29,700 | 3,600 | 36,000 | 2,200 | 71,500 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ VALENZUELA, NAZARET MARIA | 11,400 | 14,400 | 36,000 | 10,000 | 71,800 | 11,400 | 14,400 | 36,000 | 9,600 | 71,400 | 01/02/2021 | |
GIRON GUTIERREZ, TRINIDAD | 0,000 | 41,550 | 30,000 | 0,200 | 71,750 | 0,000 | 21,300 | 30,000 | 0,050 | 51,350 | 01/02/2021 | |
ATENCIA RUIZ, AMELIA | 0,900 | 27,000 | 36,000 | 7,800 | 71,700 | 0,900 | 27,000 | 36,000 | 6,575 | 70,475 | 01/02/2021 | |
CONTRERAS FERRER, ARÁNZAZU | 0,000 | 41,700 | 30,000 | 0,000 | 71,700 | 0,000 | 25,200 | 30,000 | 0,000 | 55,200 | 01/02/2021 | |
MOLINA MADUEÑO, ROSA Mª | 4,200 | 22,600 | 39,000 | 5,900 | 71,700 | 4,200 | 11,800 | 39,000 | 3,650 | 58,650 | 01/02/2021 | |
NAVARRO LOSADA, MARIA JOSÉ | 30,000 | 2,700 | 36,000 | 3,000 | 71,700 | 30,000 | 2,700 | 36,000 | 3,000 | 71,700 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, M INMACULADA | 11,700 | 23,600 | 36,000 | 0,300 | 71,600 | 11,700 | 23,600 | 34,000 | 0,000 | 69,300 | 01/02/2021 | |
CUENCA NAVARRO, JUAN FERNANDO | 0,000 | 35,100 | 34,275 | 2,200 | 71,575 | 0,000 | 1,200 | 23,125 | 0,800 | 25,125 | 01/02/2021 | |
GARCÍA VÁZQUEZ, ALEJANDRA | 6,000 | 19,800 | 36,000 | 9,775 | 71,575 | 6,000 | 19,800 | 36,000 | 6,425 | 68,225 | 01/02/2021 | |
BARRAGAN GARCIA, INMACULADA | 32,400 | 0,000 | 36,000 | 3,150 | 71,550 | 32,400 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 71,400 | 01/02/2021 | |
NOA CARRIÓN, MIRIAM | 31,800 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 71,500 | 31,800 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 70,900 | 01/02/2021 | |
ÁLVAREZ LÓPEZ, ANA | 22,200 | 3,700 | 36,000 | 9,550 | 71,450 | 22,200 | 3,700 | 36,000 | 9,300 | 71,200 | 01/02/2021 | |
CORREA ROMÁN, MARÍA LOURDES | 26,400 | 3,000 | 36,000 | 6,025 | 71,425 | 26,400 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 68,400 | 01/02/2021 | |
CRUZ GUTIERREZ, VERONICA MARIA | 24,300 | 2,100 | 36,000 | 9,000 | 71,400 | 24,300 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 69,300 | 01/02/2021 | |
DONG ÁLVAREZ, CLARA GIN MEN | 32,400 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 71,400 | 32,400 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 71,400 | 01/02/2021 | |
JORDAN HERRERA, ADRIANA | 37,500 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 71,400 | 37,500 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 71,400 | 01/02/2021 | |
RAMOS CRUZ, EVA | 9,000 | 26,400 | 36,000 | 0,000 | 71,400 | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 45,000 | 01/02/2021 | |
ROMERO ORTEGA, JESÚS | 0,000 | 27,900 | 36,000 | 7,425 | 71,325 | 0,000 | 27,900 | 36,000 | 7,375 | 71,275 | 01/02/2021 | |
GARCÍA SÁNCHEZ, ELENA | 3,300 | 12,000 | 36,000 | 20,000 | 71,300 | 3,300 | 12,000 | 36,000 | 3,500 | 54,800 | 01/02/2021 | |
TORRES VALENZUELA, ALBA | 1,800 | 22,800 | 36,000 | 10,600 | 71,200 | 1,800 | 22,800 | 36,000 | 7,500 | 68,100 | 01/02/2021 | |
ESCUDERO FERNANDEZ, LAURA | 25,800 | 6,350 | 36,000 | 3,000 | 71,150 | 25,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ ROSA, RAUL | 1,500 | 33,600 | 36,000 | 0,050 | 71,150 | 1,500 | 33,600 | 33,500 | 0,000 | 68,600 | 01/02/2021 | |
ALBA PARRA, NOELIA | 3,300 | 28,800 | 36,000 | 3,000 | 71,100 | 3,300 | 28,800 | 36,000 | 3,000 | 71,100 | 01/02/2021 | |
CARDENAS GOMEZ, MARIA | 25,200 | 4,400 | 36,000 | 5,500 | 71,100 | 25,200 | 4,400 | 36,000 | 3,500 | 69,100 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ MORENO, ANTONIO JESUS | 1,500 | 33,600 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 1,500 | 33,600 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 01/02/2021 | |
GARCIA GARCIA, INMACULADA | 26,100 | 6,000 | 36,000 | 3,000 | 71,100 | 26,100 | 6,000 | 36,000 | 3,000 | 71,100 | 01/02/2021 | |
JUAREZ RUIZ, ANDRES | 27,900 | 13,200 | 30,000 | 0,000 | 71,100 | 27,900 | 13,200 | 30,000 | 0,000 | 71,100 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ REYES, MARIA DEL MAR | 27,300 | 4,800 | 36,000 | 3,000 | 71,100 | 27,300 | 4,800 | 36,000 | 3,000 | 71,100 | 01/02/2021 | |
MEDINA CONTRERAS, INMACULADA | 24,900 | 4,200 | 39,000 | 3,000 | 71,100 | 24,900 | 4,200 | 39,000 | 3,000 | 71,100 | 01/02/2021 | |
MORALES DE LA TORRE, ELENA | 14,700 | 13,800 | 36,000 | 6,600 | 71,100 | 14,700 | 13,800 | 36,000 | 6,200 | 70,700 | 01/02/2021 | |
ROMERO GALLARDO, CELIA | 2,700 | 32,400 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 2,700 | 30,000 | 36,000 | 0,000 | 68,700 | 01/02/2021 | |
WALLACE RUIZ, LAURA | 35,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 35,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 01/02/2021 | |
LADERO TORRIJOS, MARIA JOSE | 0,000 | 33,000 | 32,000 | 6,050 | 71,050 | 0,000 | 31,500 | 32,000 | 6,000 | 69,500 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ ROLDAN, MARIA DE LA SIERRA | 31,500 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 71,000 | 31,500 | 0,000 | 35,000 | 3,500 | 70,000 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ ALARCÓN, MARÍA | 5,400 | 20,500 | 36,000 | 9,050 | 70,950 | 5,400 | 20,500 | 34,000 | 9,050 | 68,950 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ HERNANDEZ, CRISTINA | 5,400 | 24,750 | 36,000 | 4,800 | 70,950 | 5,400 | 24,750 | 36,000 | 3,700 | 69,850 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ USERO, CARMEN | 7,200 | 27,750 | 33,000 | 3,000 | 70,950 | 7,200 | 27,750 | 33,000 | 3,000 | 70,950 | 01/02/2021 | |
BENAYAS PEREZ, NATALIA | 7,350 | 10,250 | 39,000 | 14,325 | 70,925 | 7,350 | 10,250 | 39,000 | 13,425 | 70,025 | 01/02/2021 | |
GARCIA BAUTISTA, CARMEN MARIA | 3,100 | 29,500 | 36,000 | 2,300 | 70,900 | 3,100 | 29,500 | 36,000 | 1,325 | 69,925 | 01/02/2021 | |
MOYA BERRIO, ELENA | 1,500 | 22,800 | 36,000 | 10,525 | 70,825 | 1,500 | 22,800 | 34,000 | 10,525 | 68,825 | 01/02/2021 | |
FLORES RODRIGUEZ, Aª MARINA | 25,200 | 4,200 | 36,000 | 5,400 | 70,800 | 25,200 | 4,200 | 36,000 | 4,500 | 69,900 | 01/02/2021 | |
GIL SARMIENTO, SANDRA | 0,600 | 27,700 | 36,000 | 6,500 | 70,800 | 0,600 | 27,700 | 36,000 | 6,500 | 70,800 | 01/02/2021 | |
MODELO TAVERA, MªJESÚS | 7,800 | 22,500 | 36,000 | 4,500 | 70,800 | 7,800 | 18,100 | 36,000 | 4,100 | 66,000 | 01/02/2021 | |
OROZCO CARRERAS, ELENA | 6,600 | 12,000 | 39,000 | 13,200 | 70,800 | 6,600 | 12,000 | 39,000 | 11,400 | 69,000 | 01/02/2021 | |
SANJUAN PELÁEZ, ALMUDENA | 18,900 | 9,100 | 36,000 | 6,800 | 70,800 | 18,900 | 9,100 | 36,000 | 6,500 | 70,500 | 01/02/2021 | |
TORRES SANCHEZ, MARIA JESUS | 30,900 | 0,500 | 36,000 | 3,400 | 70,800 | 30,900 | 0,500 | 36,000 | 3,100 | 70,500 | 01/02/2021 | |
PUERTAS GARRIDO, Mª CARMEN | 0,000 | 38,700 | 32,000 | 0,050 | 70,750 | 0,000 | 27,600 | 32,000 | 0,050 | 59,650 | 01/02/2021 | |
TOLEDO CABALLERO, ANTONIA | 24,600 | 6,650 | 36,000 | 3,500 | 70,750 | 24,600 | 2,950 | 36,000 | 3,500 | 67,050 | 01/02/2021 | |
ARDOY ALVAREZ, ALICIA | 10,800 | 23,800 | 36,000 | 0,100 | 70,700 | 10,800 | 23,800 | 36,000 | 0,000 | 70,600 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ MANCEBO, JUAN JOSÉ | 24,900 | 0,000 | 36,000 | 9,800 | 70,700 | 24,900 | 0,000 | 36,000 | 9,100 | 70,000 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ MONTERO, CONCEPCIÓN | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 70,700 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 10,100 | 60,800 | 01/02/2021 | |
BRACERO JIMENEZ, ANTONIO | 9,600 | 18,600 | 36,000 | 6,475 | 70,675 | 9,600 | 18,600 | 36,000 | 3,050 | 67,250 | 01/02/2021 | |
AGUILAR MORENO, SONIA | 18,900 | 15,700 | 36,000 | 0,000 | 70,600 | 18,900 | 15,700 | 36,000 | 0,000 | 70,600 | 01/02/2021 | |
MESAS GALLARDO, BEATRIZ | 20,700 | 0,900 | 39,000 | 10,000 | 70,600 | 20,700 | 0,900 | 39,000 | 10,000 | 70,600 | 01/02/2021 | |
MORILLO TOCINO, Mª DEL CARMEN | 27,300 | 7,300 | 36,000 | 0,000 | 70,600 | 27,300 | 7,300 | 36,000 | 0,000 | 70,600 | 01/02/2021 | |
NAVARRO RUIZ, MARIA | 26,700 | 5,400 | 35,000 | 3,500 | 70,600 | 26,700 | 5,400 | 35,000 | 3,500 | 70,600 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ CHAMORRO, JOAQUINA | 20,500 | 9,300 | 36,000 | 4,800 | 70,600 | 20,500 | 8,100 | 36,000 | 4,800 | 69,400 | 01/02/2021 | |
CUENCA ALMAGRO, ZAIDA | 9,300 | 25,200 | 36,000 | 0,050 | 70,550 | 9,300 | 24,900 | 36,000 | 0,050 | 70,250 | 01/02/2021 | |
GARCIA SANCHEZ, ROSA Mª | 33,600 | 0,000 | 33,000 | 3,950 | 70,550 | 33,600 | 0,000 | 33,000 | 3,350 | 69,950 | 01/02/2021 | |
SEDA NUÑEZ, MANUEL | 10,200 | 12,350 | 39,000 | 9,000 | 70,550 | 10,200 | 6,150 | 39,000 | 9,000 | 64,350 | 01/02/2021 | |
LLANES FERNANDEZ DELA CUEVA, GLORIA | 21,650 | 2,600 | 38,000 | 8,275 | 70,525 | 21,650 | 2,600 | 36,000 | 7,900 | 68,150 | 01/02/2021 | |
GOMEZ VARGAS, ANGUSTIAS | 3,900 | 30,600 | 36,000 | 0,000 | 70,500 | 3,900 | 30,600 | 29,600 | 0,000 | 64,100 | 01/02/2021 | |
HERRERA TORRES, INMACULADA | 15,000 | 17,550 | 36,000 | 1,950 | 70,500 | 15,000 | 17,550 | 36,000 | 0,900 | 69,450 | 01/02/2021 | |
MERA ARIAS, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 34,200 | 36,000 | 0,300 | 70,500 | 0,000 | 34,200 | 36,000 | 0,000 | 70,200 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ BUENDIA, OLGA | 23,100 | 2,250 | 36,000 | 9,100 | 70,450 | 23,100 | 2,250 | 36,000 | 3,000 | 64,350 | 01/02/2021 | |
CAMPOS VERDU, BLANCA | 0,000 | 38,100 | 32,000 | 0,300 | 70,400 | 0,000 | 37,800 | 32,000 | 0,300 | 70,100 | 01/02/2021 | |
MORENO MADRID, CONCEPCIÓN | 13,800 | 11,100 | 36,000 | 9,500 | 70,400 | 13,800 | 11,100 | 36,000 | 8,000 | 68,900 | 01/02/2021 | |
RICO SANCHEZ, MARINA | 23,700 | 6,700 | 36,000 | 4,000 | 70,400 | 23,700 | 6,700 | 36,000 | 4,000 | 70,400 | 01/02/2021 | |
RIVERA CALLE, DIEGO JESÚS | 11,400 | 14,600 | 36,000 | 8,400 | 70,400 | 11,400 | 14,550 | 36,000 | 3,400 | 65,350 | 01/02/2021 | |
ROMERO BARBA, ROCÍO | 21,000 | 3,900 | 36,000 | 9,500 | 70,400 | 21,000 | 3,900 | 36,000 | 9,500 | 70,400 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ UCEDA, JOSE LUIS | 1,200 | 23,550 | 36,000 | 9,600 | 70,350 | 1,200 | 19,500 | 36,000 | 7,800 | 64,500 | 01/02/2021 | |
MORENO NAVARRO, ANA MARÍA | 25,200 | 2,700 | 36,000 | 6,450 | 70,350 | 25,200 | 2,700 | 36,000 | 5,150 | 69,050 | 01/02/2021 | |
YANGUAS QUESADA, MARIA ASUNCION | 29,700 | 1,050 | 39,000 | 0,600 | 70,350 | 29,700 | 1,050 | 36,000 | 0,600 | 67,350 | 01/02/2021 | |
GRANADOS SERRANO, MARIA DEL PILAR | 11,400 | 28,800 | 30,000 | 0,100 | 70,300 | 11,400 | 27,900 | 30,000 | 0,100 | 69,400 | 01/02/2021 | |
SALAZAR CAMBRONERO, ROCIO | 1,200 | 24,900 | 36,000 | 8,150 | 70,250 | 1,200 | 24,900 | 36,000 | 7,700 | 69,800 | 01/02/2021 | |
BELLIDO PEREZ, EVA MARIA | 28,200 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 70,200 | 28,200 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 70,200 | 01/02/2021 | |
CRISTO SENA, ANA RAQUEL | 1,800 | 33,400 | 35,000 | 0,000 | 70,200 | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 01/02/2021 | |
JIMENA SORROCHE, JOSÉ LUIS | 0,000 | 33,900 | 36,000 | 0,300 | 70,200 | 0,000 | 17,400 | 36,000 | 0,300 | 53,700 | 01/02/2021 | |
NARVAEZ CANO, MARIA DEL PILAR | 9,600 | 12,300 | 36,000 | 12,300 | 70,200 | 9,600 | 12,300 | 36,000 | 8,100 | 66,000 | 01/02/2021 | |
ROMERO REAL, ISABEL | 2,400 | 31,800 | 36,000 | 0,000 | 70,200 | 2,400 | 31,800 | 36,000 | 0,000 | 70,200 | 01/02/2021 | |
SANTIAGO FORNIER, CARMEN | 0,000 | 40,200 | 30,000 | 0,000 | 70,200 | 0,000 | 39,000 | 20,250 | 0,000 | 59,250 | 01/02/2021 | |
CHIROSA BENITEZ, BEATRIZ | 29,700 | 2,400 | 36,000 | 2,050 | 70,150 | 29,700 | 2,400 | 36,000 | 2,000 | 70,100 | 01/02/2021 | |
AGUILAR COBO, CARMEN | 16,200 | 7,800 | 35,000 | 11,100 | 70,100 | 16,200 | 7,800 | 35,000 | 6,675 | 65,675 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ CARRERA, Mª ROCÍO | 4,800 | 30,300 | 34,000 | 1,000 | 70,100 | 4,800 | 21,000 | 34,000 | 1,000 | 60,800 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ GARCIA, ANGELA | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 70,100 | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 70,100 | 01/02/2021 | |
ELIAS FUENTES, AGUSTIN | 14,600 | 9,900 | 36,000 | 9,500 | 70,000 | 14,600 | 9,900 | 36,000 | 8,100 | 68,600 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALMUDENA | 6,300 | 30,300 | 32,000 | 1,350 | 69,950 | 6,300 | 30,300 | 32,000 | 0,150 | 68,750 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ ROMAN-NARANJO, AMELIA | 11,100 | 16,800 | 36,000 | 6,050 | 69,950 | 11,100 | 16,800 | 36,000 | 6,000 | 69,900 | 01/02/2021 | |
RAMOS RIVERA, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 28,900 | 37,000 | 4,050 | 69,950 | 0,000 | 25,900 | 35,000 | 3,500 | 64,400 | 01/02/2021 | |
VALENZUELA REYES, MARIA | 1,950 | 16,700 | 39,000 | 12,300 | 69,950 | 1,950 | 15,800 | 39,000 | 10,550 | 67,300 | 01/02/2021 | |
GARCÍA VACAS, MARÍA | 24,000 | 0,000 | 39,000 | 6,900 | 69,900 | 24,000 | 0,000 | 39,000 | 6,900 | 69,900 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ BEAS, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 24,000 | 36,000 | 3,900 | 69,900 | 6,000 | 24,000 | 36,000 | 2,300 | 68,300 | 01/02/2021 | |
NARANJO GONZÁLEZ, ROCIO | 39,900 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 69,900 | 39,900 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 69,900 | 01/02/2021 | |
QUESADA LOZANO, JAVIER | 6,900 | 15,000 | 38,000 | 10,000 | 69,900 | 6,900 | 15,000 | 38,000 | 9,400 | 69,300 | 01/02/2021 | |
ROMERO MANCHA, LAURA | 19,200 | 13,200 | 36,000 | 1,500 | 69,900 | 19,200 | 13,200 | 36,000 | 1,000 | 69,400 | 01/02/2021 | |
RUIZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 12,000 | 21,900 | 36,000 | 0,000 | 69,900 | 12,000 | 21,900 | 36,000 | 0,000 | 69,900 | 01/02/2021 | |
ARJONILLA GARCÍA, MARÍA DOLORES | 10,200 | 9,600 | 39,000 | 11,050 | 69,850 | 10,200 | 8,700 | 39,000 | 10,400 | 68,300 | 01/02/2021 | |
CORTÉS BERNABÉ, MARIA DEL CARMEN | 29,700 | 2,600 | 36,000 | 1,525 | 69,825 | 29,700 | 0,000 | 36,000 | 1,525 | 67,225 | 01/02/2021 | |
IZQUIERDO QUIRÓS, ESMERALDA | 20,400 | 4,800 | 36,000 | 8,600 | 69,800 | 20,400 | 4,800 | 36,000 | 2,000 | 63,200 | 01/02/2021 | |
MARTINEZ GUEVARA, ANA BELEN | 0,000 | 36,800 | 30,000 | 3,000 | 69,800 | 0,000 | 32,900 | 30,000 | 3,000 | 65,900 | 01/02/2021 | |
SOCIAS VICIANA, JOSE JOAQUIN | 0,000 | 36,600 | 33,000 | 0,200 | 69,800 | 0,000 | 3,000 | 30,000 | 0,100 | 33,100 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ LLAMAS, MARIAENCARNACION | 16,500 | 10,800 | 36,000 | 6,450 | 69,750 | 16,500 | 10,800 | 36,000 | 6,100 | 69,400 | 01/02/2021 | |
LAREDO AGUILERA, JOSE ALBERTO | 4,500 | 16,150 | 36,000 | 13,075 | 69,725 | 4,500 | 7,800 | 36,000 | 3,175 | 51,475 | 01/02/2021 | |
LISBONA MONTAÑEZ, F.JAVIER | 5,400 | 24,900 | 36,000 | 3,400 | 69,700 | 5,400 | 20,400 | 36,000 | 3,000 | 64,800 | 01/02/2021 | |
PEÑA MARTINEZ, YESICA ISABEL | 32,700 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 69,700 | 32,700 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 69,600 | 01/02/2021 | |
BUENO CARDONA, JOSE MANUEL | 5,100 | 9,000 | 39,000 | 16,550 | 69,650 | 5,100 | 9,000 | 39,000 | 15,650 | 68,750 | 01/02/2021 | |
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN MARCOS | 5,400 | 19,200 | 36,000 | 9,050 | 69,650 | 5,400 | 19,200 | 36,000 | 5,750 | 66,350 | 01/02/2021 | |
LARA ROBUSTILLO, MILAGROS | 0,000 | 33,600 | 30,000 | 6,050 | 69,650 | 0,000 | 33,600 | 30,000 | 6,000 | 69,600 | 01/02/2021 | |
ÀVILA GONZÁLEZ, Mª ROSARIO | 12,300 | 15,300 | 36,000 | 6,000 | 69,600 | 12,300 | 15,300 | 36,000 | 6,000 | 69,600 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ CARRIÓN, ÁGUEDA | 4,800 | 25,800 | 36,000 | 3,000 | 69,600 | 4,800 | 15,600 | 36,000 | 2,000 | 58,400 | 01/02/2021 | |
INFANTES GARRIDO, MARIA DEL CARMEN | 29,700 | 0,900 | 36,000 | 3,000 | 69,600 | 29,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 68,700 | 01/02/2021 | |
MARTÍN MARTÍNEZ, MªASUNCIÓN | 26,400 | 0,900 | 36,000 | 6,300 | 69,600 | 26,400 | 0,100 | 36,000 | 4,650 | 67,150 | 01/02/2021 | |
PÉREZ TELLO, ELISA ISABEL | 33,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 69,600 | 33,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 69,600 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ BARRANCO, SARA | 4,800 | 15,600 | 36,000 | 13,100 | 69,500 | 4,800 | 15,600 | 36,000 | 5,600 | 62,000 | 01/02/2021 | |
ROMERO RIVERA, FLORENCIA REMEDIOS | 30,000 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 69,500 | 30,000 | 0,000 | 36,000 | 3,400 | 69,400 | 01/02/2021 | |
CARRERAS SALCEDO, EVA | 1,200 | 23,700 | 36,000 | 8,550 | 69,450 | 1,200 | 16,500 | 36,000 | 3,800 | 57,500 | 01/02/2021 | |
FEITO ALVAREZ, ISABEL | 1,500 | 26,100 | 36,000 | 5,825 | 69,425 | 1,500 | 26,100 | 36,000 | 4,600 | 68,200 | 01/02/2021 | |
AGUADO HINOJAL, MARIA DEL CARMEN | 23,400 | 10,000 | 36,000 | 0,000 | 69,400 | 23,400 | 5,500 | 36,000 | 0,000 | 64,900 | 01/02/2021 | |
ARIZA RECIO, JOSE MANUEL | 17,100 | 15,300 | 36,000 | 1,000 | 69,400 | 17,100 | 14,100 | 36,000 | 1,000 | 68,200 | 01/02/2021 | |
MONTILLA PALMA, MARÍA DEL VALLE | 19,300 | 1,500 | 39,000 | 9,550 | 69,350 | 19,300 | 1,500 | 39,000 | 9,550 | 69,350 | 01/02/2021 | |
ENCUENTRA LERMA, MONTSERRAT | 6,900 | 26,400 | 36,000 | 0,000 | 69,300 | 6,900 | 25,800 | 35,800 | 0,000 | 68,500 | 01/02/2021 | |
JARAUTA MORENO, JESUS | 0,000 | 30,300 | 39,000 | 0,000 | 69,300 | 0,000 | 30,300 | 36,000 | 0,000 | 66,300 | 01/02/2021 | |
VELA DE LOS SANTOS, JUAN ANTONIO | 16,800 | 13,500 | 36,000 | 3,000 | 69,300 | 16,800 | 13,500 | 36,000 | 3,000 | 69,300 | 01/02/2021 | |
VIECO RAMOS, ANA | 27,000 | 2,700 | 36,000 | 3,600 | 69,300 | 27,000 | 2,700 | 36,000 | 3,500 | 69,200 | 01/02/2021 | |
FELIGRERAS ALCALÁ, DAVID | 5,050 | 12,000 | 39,000 | 13,200 | 69,250 | 5,050 | 11,300 | 39,000 | 10,450 | 65,800 | 01/02/2021 | |
MUÑOZ GALLEGO, MARIA DE LOS ANGELES | 12,300 | 7,200 | 36,000 | 13,725 | 69,225 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 8,075 | 56,375 | 01/02/2021 | |
BUSTOS FERNÁNDEZ, IRENE | 2,100 | 15,300 | 36,000 | 15,800 | 69,200 | 2,100 | 15,300 | 36,000 | 10,000 | 63,400 | 01/02/2021 | |
GUZMAN MORALES, MARTA | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 69,200 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 50,200 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ ESCAÑO, ESTEFANIA | 20,700 | 8,000 | 36,000 | 4,500 | 69,200 | 20,700 | 8,000 | 36,000 | 4,500 | 69,200 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ TORREGROSA, ALMA CAROLINA | 27,900 | 3,400 | 36,000 | 1,900 | 69,200 | 27,900 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 64,900 | 01/02/2021 | |
DUQUE ROMERO, EULOGIA | 10,500 | 19,600 | 36,000 | 3,000 | 69,100 | 10,500 | 15,700 | 36,000 | 3,000 | 65,200 | 01/02/2021 | |
ESTRADA VÍLCHEZ, MªÁNGELES | 16,500 | 3,300 | 39,000 | 10,300 | 69,100 | 16,500 | 2,400 | 39,000 | 10,200 | 68,100 | 01/02/2021 | |
GUIMAREY DUARTE, ROSARIO | 6,000 | 24,000 | 39,000 | 0,100 | 69,100 | 6,000 | 23,700 | 39,000 | 0,000 | 68,700 | 01/02/2021 | |
ARRABAL ÓRPEZ, MARÍA JESÚS | 17,400 | 5,600 | 36,000 | 10,000 | 69,000 | 17,400 | 0,000 | 36,000 | 7,475 | 60,875 | 01/02/2021 | |
AVILES GUZMAN, ALBA MAGDALENA | 0,000 | 18,600 | 36,000 | 14,400 | 69,000 | 0,000 | 13,200 | 36,000 | 11,500 | 60,700 | 01/02/2021 | |
BUENO MOKHTARI, ISABEL | 0,000 | 36,300 | 32,000 | 0,700 | 69,000 | 0,000 | 21,600 | 32,000 | 0,250 | 53,850 | 01/02/2021 | |
GARCIA GONZALEZ, INMACULADA | 24,900 | 5,300 | 36,000 | 2,800 | 69,000 | 24,900 | 4,700 | 36,000 | 1,200 | 66,800 | 01/02/2021 | |
PUGA MANZANO, CUSTODIA ANGELES | 14,700 | 5,400 | 36,000 | 12,900 | 69,000 | 14,700 | 3,600 | 36,000 | 8,100 | 62,400 | 01/02/2021 | |
SANCHEZ VEGA, JOSE LUIS | 15,900 | 6,900 | 39,000 | 7,200 | 69,000 | 15,900 | 6,900 | 39,000 | 6,450 | 68,250 | 01/02/2021 | |
ALAMINOS FAJARDO, ELISABETH | 4,100 | 8,200 | 42,000 | 14,675 | 68,975 | 4,100 | 8,200 | 42,000 | 11,900 | 66,200 | 01/02/2021 | |
