Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Quirófano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
LASO GALERA, NARCISA | 0,900 | 20,000 | 36,000 | 1,500 | 58,400 | 0,900 | 9,700 | 32,000 | 0,500 | 43,100 | 01/02/2021 | |
REJÓN MALDONADO, BEATRIZ | 1,500 | 14,400 | 36,000 | 6,500 | 58,400 | 1,500 | 14,400 | 36,000 | 6,500 | 58,400 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ MORENO, MERCEDES | 11,700 | 10,700 | 36,000 | 0,000 | 58,400 | 11,700 | 5,800 | 36,000 | 0,000 | 53,500 | 01/02/2021 | |
RUIZ ESCOBAR, Mª ISABEL | 8,100 | 11,100 | 36,000 | 3,200 | 58,400 | 8,100 | 6,900 | 34,000 | 3,000 | 52,000 | 01/02/2021 | |
VALENCIA DOMINGUEZ, MARIA DEL MAR | 0,000 | 22,650 | 35,000 | 0,750 | 58,400 | 0,000 | 22,200 | 35,000 | 0,150 | 57,350 | 01/02/2021 | |
FERNÁNDEZ PARODI, MANUELA | 0,000 | 27,750 | 30,000 | 0,575 | 58,325 | 0,000 | 23,400 | 30,000 | 0,150 | 53,550 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ GARCÍA, BEATRIZ | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 3,400 | 58,300 | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 58,000 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ CALVO, JAVIER | 18,300 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 58,300 | 18,300 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 58,300 | 01/02/2021 | |
MUÑIZ PEREZ, PAULA | 1,200 | 15,900 | 36,000 | 5,200 | 58,300 | 1,200 | 15,900 | 36,000 | 4,900 | 58,000 | 01/02/2021 | |
SANTIAGO MARQUEZ, MARIA ENCARNACION | 4,500 | 13,800 | 38,000 | 2,000 | 58,300 | 4,500 | 3,900 | 34,875 | 0,000 | 43,275 | 01/02/2021 | |
ABREU RUBIÑO, MARIA DEL ROCÍO | 0,000 | 20,700 | 36,000 | 1,575 | 58,275 | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 1,575 | 54,675 | 01/02/2021 | |
MARMOLEJO CERRILLO, ALBERTO | 19,200 | 3,150 | 35,000 | 0,900 | 58,250 | 19,200 | 3,150 | 35,000 | 0,900 | 58,250 | 01/02/2021 | |
PRIETO RODRÍGUEZ, MARIA ANGUSTIAS | 8,700 | 0,000 | 45,000 | 4,525 | 58,225 | 8,700 | 0,000 | 45,000 | 3,725 | 57,425 | 01/02/2021 | |
CASTILLO FLORES, Mª AUXILIADORA | 7,800 | 5,400 | 39,000 | 6,000 | 58,200 | 7,800 | 5,400 | 39,000 | 6,000 | 58,200 | 01/02/2021 | |
GÓMEZ VEGA, ROCÍO | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 3,000 | 58,200 | 0,000 | 11,700 | 36,000 | 3,000 | 50,700 | 01/02/2021 | |
LILLO MATAS, ANTONIO | 18,300 | 0,000 | 39,000 | 0,900 | 58,200 | 18,300 | 0,000 | 39,000 | 0,900 | 58,200 | 01/02/2021 | |
OCETE MARTIN, NADIA | 14,400 | 0,000 | 42,000 | 1,800 | 58,200 | 14,400 | 0,000 | 42,000 | 1,500 | 57,900 | 01/02/2021 | |
VELA POLANCO, MARIA INMACULADA | 18,300 | 3,900 | 36,000 | 0,000 | 58,200 | 18,300 | 3,900 | 36,000 | 0,000 | 58,200 | 01/02/2021 | |
ZARZUELA ARNEJO, MARIA DEL CARMEN | 3,300 | 14,900 | 36,000 | 4,000 | 58,200 | 3,300 | 14,900 | 36,000 | 3,600 | 57,800 | 01/02/2021 | |
CORCUERA ORTIZ DE GUZMAN, LORENA | 7,750 | 7,650 | 39,000 | 3,775 | 58,175 | 7,750 | 5,550 | 39,000 | 3,000 | 55,300 | 01/02/2021 | |
JAEN GONZALEZ, ISABEL MARIA | 14,700 | 6,150 | 36,000 | 1,325 | 58,175 | 14,700 | 6,150 | 36,000 | 1,000 | 57,850 | 01/02/2021 | |
GIL PEDROSA, SANDRA | 4,800 | 1,850 | 39,000 | 12,500 | 58,150 | 4,800 | 1,850 | 39,000 | 9,500 | 55,150 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ DÍAZ, DUNIA | 8,700 | 11,000 | 36,000 | 2,450 | 58,150 | 8,700 | 9,300 | 36,000 | 1,225 | 55,225 | 01/02/2021 | |
BAENA PÉREZ, ALBA MARÍA | 0,000 | 21,600 | 36,000 | 0,500 | 58,100 | 0,000 | 21,600 | 36,000 | 0,500 | 58,100 | 01/02/2021 | |
BEGINES ALONSO, ROCIO | 23,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 58,100 | 23,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 58,100 | 01/02/2021 | |
MÁRQUEZ ESTRADA, LUCÍA | 9,000 | 0,000 | 39,000 | 10,100 | 58,100 | 9,000 | 0,000 | 39,000 | 9,300 | 57,300 | 01/02/2021 | |
ROLDAN FERNANDEZ, ALBA | 6,600 | 9,100 | 36,000 | 6,400 | 58,100 | 6,600 | 6,600 | 36,000 | 4,300 | 53,500 | 01/02/2021 | |
VARGAS MARIN, MARIA DEL CARMEN | 7,500 | 14,600 | 36,000 | 0,000 | 58,100 | 7,500 | 13,500 | 36,000 | 0,000 | 57,000 | 01/02/2021 | |
GUZMAN ALMAGRO, MARIA ISABEL | 1,200 | 14,900 | 36,000 | 5,975 | 58,075 | 1,200 | 11,300 | 36,000 | 2,550 | 51,050 | 01/02/2021 | |
GALÁN ARROYO, ANA MARIA | 5,100 | 16,950 | 36,000 | 0,000 | 58,050 | 5,100 | 16,950 | 36,000 | 0,000 | 58,050 | 01/02/2021 | |
CAMPOS GARCIA, ALVARO | 0,000 | 50,400 | 7,625 | 0,000 | 58,025 | 0,000 | 21,600 | 0,000 | 0,000 | 21,600 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ LÓPEZ, Mª ISABEL | 0,900 | 12,900 | 36,000 | 8,225 | 58,025 | 0,900 | 12,900 | 36,000 | 7,025 | 56,825 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ PEREZ, CORNELIA | 6,600 | 14,900 | 36,000 | 0,500 | 58,000 | 6,600 | 3,800 | 36,000 | 0,500 | 46,900 | 01/02/2021 | |
GALLARDO PAJUELO, Mª VICTORIA | 8,700 | 2,800 | 36,000 | 10,500 | 58,000 | 8,700 | 2,800 | 36,000 | 10,500 | 58,000 | 01/02/2021 | |
INIESTA TAPIA, JOSE FRANCISCO | 0,300 | 19,200 | 36,000 | 2,500 | 58,000 | 0,300 | 19,200 | 36,000 | 1,600 | 57,100 | 01/02/2021 | |
MARTÍNEZ BUTRÓN, MIRIAM | 13,800 | 4,200 | 36,000 | 4,000 | 58,000 | 13,800 | 4,200 | 36,000 | 2,200 | 56,200 | 01/02/2021 | |
VALLADARES SÁNCHEZ, ANTONIO | 18,300 | 4,700 | 35,000 | 0,000 | 58,000 | 18,300 | 4,700 | 35,000 | 0,000 | 58,000 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ FERNANDEZ, LOURDES | 21,900 | 0,000 | 32,050 | 4,000 | 57,950 | 21,900 | 0,000 | 32,050 | 4,000 | 57,950 | 01/02/2021 | |
LUQUE GONZALEZ, ANA | 4,800 | 14,100 | 36,000 | 3,050 | 57,950 | 4,800 | 14,100 | 36,000 | 3,050 | 57,950 | 01/02/2021 | |
NAVARRO MATEO, MARIA DE LOS ÀNGELES | 11,700 | 4,100 | 39,000 | 3,150 | 57,950 | 11,700 | 3,900 | 39,000 | 1,450 | 56,050 | 01/02/2021 | |
TORO AMIANO, MARTA | 1,200 | 20,250 | 30,000 | 6,500 | 57,950 | 1,200 | 12,300 | 30,000 | 6,500 | 50,000 | 01/02/2021 | |
VALLE HERNÁNDEZ, JUAN LUIS | 4,800 | 14,100 | 36,000 | 3,050 | 57,950 | 4,800 | 14,100 | 36,000 | 3,050 | 57,950 | 01/02/2021 | |
DUQUE DE LA ROSA, CARMEN | 21,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 57,900 | 21,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 57,900 | 01/02/2021 | |
FARES MEDINA, NADIA | 3,600 | 15,300 | 36,000 | 3,000 | 57,900 | 3,600 | 15,300 | 36,000 | 3,000 | 57,900 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ GALÁN, CARMEN MARIA | 14,400 | 2,300 | 36,000 | 5,200 | 57,900 | 14,400 | 2,300 | 36,000 | 4,900 | 57,600 | 01/02/2021 | |
HIDALGO ARCO, MARÍA | 3,600 | 13,800 | 36,000 | 4,500 | 57,900 | 3,600 | 9,000 | 36,000 | 2,100 | 50,700 | 01/02/2021 | |
ORDÓÑEZ CALERO, CARLOS | 5,400 | 13,500 | 36,000 | 3,000 | 57,900 | 5,400 | 13,500 | 36,000 | 3,000 | 57,900 | 01/02/2021 | |
SEGURA ROMERO, SERGIO | 1,200 | 20,700 | 36,000 | 0,000 | 57,900 | 1,200 | 18,900 | 36,000 | 0,000 | 56,100 | 01/02/2021 | |
CALERO GARCIA, ANA ISABEL | 7,800 | 6,600 | 36,000 | 7,450 | 57,850 | 7,800 | 6,600 | 36,000 | 4,000 | 54,400 | 01/02/2021 | |
CORTACERO RAMÍREZ, LAURA | 0,300 | 18,900 | 36,000 | 2,650 | 57,850 | 0,300 | 16,800 | 36,000 | 2,200 | 55,300 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ CARMONA, SANDRA | 7,800 | 13,500 | 36,000 | 0,550 | 57,850 | 7,800 | 0,000 | 36,000 | 0,550 | 44,350 | 01/02/2021 | |
MOYA GRANADOS, RUBÉN | 7,400 | 0,000 | 36,000 | 14,450 | 57,850 | 7,400 | 0,000 | 36,000 | 4,250 | 47,650 | 01/02/2021 | |
VALLE GARCIA, LETICIA | 19,200 | 0,150 | 36,000 | 2,500 | 57,850 | 19,200 | 0,150 | 36,000 | 2,000 | 57,350 | 01/02/2021 | |
LÓPEZ SANTOS, Mª DEL MAR | 19,100 | 0,150 | 36,000 | 2,575 | 57,825 | 19,100 | 0,150 | 36,000 | 1,075 | 56,325 | 01/02/2021 | |
ANDRÉS GARCÍA, ESPERANZA | 10,800 | 10,500 | 36,000 | 0,500 | 57,800 | 10,800 | 10,500 | 36,000 | 0,500 | 57,800 | 01/02/2021 | |
DIAZ MUÑOZ, ENCARNACIÓN MARIA | 20,700 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 57,800 | 20,700 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 57,800 | 01/02/2021 | |
DURAN ALBA, CRISTINA | 3,600 | 17,200 | 36,000 | 1,000 | 57,800 | 3,600 | 13,900 | 36,000 | 1,000 | 54,500 | 01/02/2021 | |
ESPINO GARCIA, TERESA DE JESÚS | 2,400 | 4,800 | 36,000 | 14,600 | 57,800 | 2,400 | 4,800 | 36,000 | 10,800 | 54,000 | 01/02/2021 | |
GOMEZ MUÑOZ, CRISTINA | 22,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 57,800 | 22,800 | 0,000 | 33,700 | 0,000 | 56,500 | 01/02/2021 | |
LEYVA RODRIGUEZ, MARIA ELENA | 0,300 | 25,500 | 32,000 | 0,000 | 57,800 | 0,300 | 21,900 | 32,000 | 0,000 | 54,200 | 01/02/2021 | |
PEINADO PÉREZ, ALICIA | 16,200 | 4,500 | 36,000 | 1,100 | 57,800 | 16,200 | 4,500 | 36,000 | 1,000 | 57,700 | 01/02/2021 | |
RUIZ HINOJOSA, JOSÉ MANUEL | 0,300 | 21,000 | 36,000 | 0,500 | 57,800 | 0,300 | 19,200 | 35,675 | 0,500 | 55,675 | 01/02/2021 | |
SOUSA RODRIGUEZ, ANA MARIA | 0,000 | 17,800 | 36,000 | 4,000 | 57,800 | 0,000 | 3,600 | 36,000 | 4,000 | 43,600 | 01/02/2021 | |
REPULLO LEIVA, SONIA | 12,950 | 0,500 | 39,000 | 5,275 | 57,725 | 12,950 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 50,950 | 01/02/2021 | |
LIMONES MORENO, IRENE | 7,200 | 14,500 | 36,000 | 0,000 | 57,700 | 7,200 | 14,500 | 36,000 | 0,000 | 57,700 | 01/02/2021 | |
ORTEGÓN CALVENTE, INMACULADA | 14,400 | 7,300 | 36,000 | 0,000 | 57,700 | 14,400 | 7,300 | 36,000 | 0,000 | 57,700 | 01/02/2021 | |
RUIZ GARCIA, SUSANA | 8,700 | 6,750 | 36,000 | 6,250 | 57,700 | 8,700 | 6,400 | 36,000 | 3,550 | 54,650 | 01/02/2021 | |
PETIDIER PINO, ANA | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 4,550 | 57,650 | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 3,350 | 56,450 | 01/02/2021 | |
GALVEZ FERNANDEZ, GLORIA MARIA | 11,700 | 9,900 | 36,000 | 0,000 | 57,600 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 47,700 | 01/02/2021 | |
MENDEZ PIÑA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 21,100 | 36,000 | 0,500 | 57,600 | 0,000 | 21,000 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 01/02/2021 | |
NIETO GUTIÉRREZ, INMACULADA | 17,700 | 2,400 | 36,000 | 1,500 | 57,600 | 17,700 | 1,400 | 36,000 | 1,500 | 56,600 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ PICO, ROCIO | 6,600 | 12,300 | 36,000 | 2,700 | 57,600 | 6,600 | 9,300 | 36,000 | 2,500 | 54,400 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ VAZQUEZ, INMACULADA | 0,000 | 18,500 | 39,000 | 0,100 | 57,600 | 0,000 | 17,800 | 36,000 | 0,100 | 53,900 | 01/02/2021 | |
RUIZ LINARES, GEMMA | 8,700 | 2,400 | 36,000 | 10,500 | 57,600 | 8,700 | 2,400 | 36,000 | 10,500 | 57,600 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MARIA JOSÉ | 0,300 | 21,300 | 36,000 | 0,000 | 57,600 | 0,300 | 7,200 | 28,975 | 0,000 | 36,475 | 01/02/2021 | |
TORTOSA TORTOSA, PABLO | 0,600 | 12,000 | 36,000 | 9,000 | 57,600 | 0,600 | 12,000 | 36,000 | 5,400 | 54,000 | 01/02/2021 | |
MARTÍN ROBLEDO, AIDA | 0,300 | 20,700 | 36,000 | 0,550 | 57,550 | 0,300 | 3,600 | 36,000 | 0,500 | 40,400 | 01/02/2021 | |
MOLINA AVILA, MARIA DEL CARMEN | 16,200 | 7,650 | 30,000 | 3,700 | 57,550 | 16,200 | 1,500 | 30,000 | 3,600 | 51,300 | 01/02/2021 | |
NAVARRO BERNAL, FRANCISCO JOSÉ | 12,300 | 0,600 | 39,000 | 5,650 | 57,550 | 12,300 | 0,200 | 39,000 | 4,200 | 55,700 | 01/02/2021 | |
DURAN MORENO, LORENA | 0,000 | 21,500 | 36,000 | 0,000 | 57,500 | 0,000 | 15,200 | 11,025 | 0,000 | 26,225 | 01/02/2021 | |
HIDALGO DOMINGUEZ, ELENA | 0,000 | 21,000 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 0,000 | 21,000 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 01/02/2021 | |
JUSTICIA MARTINEZ, MARÍA | 0,000 | 11,500 | 36,000 | 10,000 | 57,500 | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 10,000 | 56,200 | 01/02/2021 | |
PULIDO ROMERO, ELENA MARÍA | 0,000 | 22,500 | 35,000 | 0,000 | 57,500 | 0,000 | 12,600 | 29,750 | 0,000 | 42,350 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ ALONSO, ANA | 6,900 | 11,600 | 36,000 | 3,000 | 57,500 | 6,900 | 9,200 | 36,000 | 3,000 | 55,100 | 01/02/2021 | |
ÁVILA LÓPEZ, SONIA | 14,700 | 0,000 | 39,000 | 3,750 | 57,450 | 14,700 | 0,000 | 34,000 | 3,500 | 52,200 | 01/02/2021 | |
BARROSO SANTAMARÍA, EVA | 6,900 | 0,000 | 36,000 | 14,550 | 57,450 | 6,900 | 0,000 | 36,000 | 14,550 | 57,450 | 01/02/2021 | |
VIDAL GÓMEZ, ALBA | 3,600 | 8,150 | 36,000 | 9,700 | 57,450 | 3,600 | 8,050 | 36,000 | 5,000 | 52,650 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE EDUARDO | 2,100 | 18,100 | 36,000 | 1,200 | 57,400 | 2,100 | 18,150 | 36,000 | 1,000 | 57,250 | 01/02/2021 | |
FRAILE GONZALEZ, ROCIO AZAHARA | 0,300 | 20,100 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 0,300 | 15,000 | 36,000 | 0,000 | 51,300 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ GALISTEO, MARIA DEL MAR | 5,100 | 8,300 | 36,000 | 8,000 | 57,400 | 5,100 | 5,700 | 36,000 | 7,000 | 53,800 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ RAMOS, CRISTINA | 15,600 | 2,800 | 36,000 | 3,000 | 57,400 | 15,600 | 2,800 | 36,000 | 3,000 | 57,400 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ ROSALES, MARIA JOSÉ | 3,600 | 17,700 | 36,000 | 0,100 | 57,400 | 3,600 | 17,700 | 36,000 | 0,100 | 57,400 | 01/02/2021 | |
LINARES GONZÁLEZ, VIRGINIA | 17,700 | 3,600 | 36,000 | 0,100 | 57,400 | 17,700 | 2,900 | 36,000 | 0,000 | 56,600 | 01/02/2021 | |
MARIN CHILLA, CLARA | 6,000 | 17,400 | 34,000 | 0,000 | 57,400 | 6,000 | 17,100 | 34,000 | 0,000 | 57,100 | 01/02/2021 | |
BASCON BLANCO, ISABEL MARIA | 6,300 | 15,000 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 6,300 | 15,000 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 01/02/2021 | |
CALVENTE MOYANO, SILVIA | 10,500 | 10,800 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 10,500 | 10,800 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 01/02/2021 | |
GARCÍA ARCOS, AURORA | 10,500 | 6,000 | 36,000 | 4,800 | 57,300 | 10,500 | 6,000 | 36,000 | 4,300 | 56,800 | 01/02/2021 | |
HEVILLA GUTIÉRREZ, VICTORIA EUGENIA | 12,600 | 7,200 | 36,000 | 1,500 | 57,300 | 12,600 | 7,200 | 36,000 | 1,500 | 57,300 | 01/02/2021 | |
LORITE LÓPEZ, ROSA MARÍA | 9,900 | 8,100 | 36,000 | 3,300 | 57,300 | 9,900 | 8,100 | 36,000 | 3,000 | 57,000 | 01/02/2021 | |
MORILLAS GALLEGO, ÁNGELA | 6,600 | 8,700 | 36,000 | 6,000 | 57,300 | 6,600 | 8,700 | 36,000 | 6,000 | 57,300 | 01/02/2021 | |
SÁNCHEZ ROBLES, VICENTE | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 57,300 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 57,300 | 01/02/2021 | |
JIMÉNEZ PASADAS, MARÍA JOSÉ | 3,600 | 8,700 | 38,000 | 6,950 | 57,250 | 3,600 | 8,700 | 38,000 | 3,950 | 54,250 | 01/02/2021 | |
QUERO MARTINEZ, ALBA | 0,300 | 21,600 | 35,000 | 0,350 | 57,250 | 0,300 | 18,000 | 35,000 | 0,050 | 53,350 | 01/02/2021 | |
VALLADARES GATA, ANA ISABEL | 7,500 | 0,000 | 39,000 | 10,750 | 57,250 | 7,500 | 0,000 | 39,000 | 10,750 | 57,250 | 01/02/2021 | |
LOPEZ MOYA, JANA | 0,600 | 26,200 | 30,000 | 0,400 | 57,200 | 0,600 | 21,300 | 30,000 | 0,000 | 51,900 | 01/02/2021 | |
MOLINA CANTERO, CRISTINA | 0,000 | 20,700 | 36,000 | 0,500 | 57,200 | 0,000 | 20,700 | 36,000 | 0,500 | 57,200 | 01/02/2021 | |
PEREZ SANCHEZ, NURIA | 13,500 | 3,700 | 39,000 | 1,000 | 57,200 | 13,500 | 3,700 | 36,000 | 1,000 | 54,200 | 01/02/2021 | |
SALGUERO REY, JOSE MANUEL | 0,600 | 17,100 | 36,000 | 3,500 | 57,200 | 0,600 | 17,100 | 21,150 | 3,500 | 42,350 | 01/02/2021 | |
GOMEZ RIVERA, MARIA ISABEL | 12,900 | 7,800 | 36,000 | 0,450 | 57,150 | 12,900 | 7,800 | 36,000 | 0,150 | 56,850 | 01/02/2021 | |
AGUILAR GARCIA, DAVID | 10,800 | 3,300 | 36,000 | 7,000 | 57,100 | 10,800 | 3,300 | 36,000 | 7,000 | 57,100 | 01/02/2021 | |
ANGUITA RAMOS, MªCARMEN | 0,600 | 19,500 | 36,000 | 1,000 | 57,100 | 0,600 | 19,500 | 36,000 | 0,500 | 56,600 | 01/02/2021 | |
GARCÍA SOTO, VERÓNICA | 2,100 | 12,600 | 36,000 | 6,400 | 57,100 | 2,100 | 12,600 | 36,000 | 6,000 | 56,700 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ GARVIN, JUANA | 8,400 | 1,500 | 36,000 | 11,200 | 57,100 | 8,400 | 1,500 | 36,000 | 9,200 | 55,100 | 01/02/2021 | |
VALCÁRCEL BRIOSO, LAURA | 0,000 | 15,600 | 39,000 | 2,450 | 57,050 | 0,000 | 15,600 | 39,000 | 1,825 | 56,425 | 01/02/2021 | |
ACIÉN RODRÍGUEZ, Mª BELÉN | 11,100 | 2,700 | 36,000 | 7,200 | 57,000 | 11,100 | 2,700 | 36,000 | 4,300 | 54,100 | 01/02/2021 | |
DE LA VEGA VALERO, MARTA | 0,300 | 20,700 | 36,000 | 0,000 | 57,000 | 0,300 | 20,700 | 34,950 | 0,000 | 55,950 | 01/02/2021 | |
DÍAZ MUÑOZ, INMACULADA C. | 9,300 | 8,700 | 36,000 | 3,000 | 57,000 | 9,300 | 6,000 | 36,000 | 3,000 | 54,300 | 01/02/2021 | |
GARCIA DE LA CRUZ, SOLEDAD | 0,000 | 17,850 | 39,000 | 0,150 | 57,000 | 0,000 | 17,850 | 39,000 | 0,000 | 56,850 | 01/02/2021 | |
JIMENEZ LLORET, BEATRIZ | 2,400 | 20,600 | 34,000 | 0,000 | 57,000 | 2,400 | 18,300 | 28,650 | 0,000 | 49,350 | 01/02/2021 | |
PÉREZ OLIVO, SEBASTIÁN | 17,100 | 3,400 | 36,000 | 0,500 | 57,000 | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 53,600 | 01/02/2021 | |
POLO HUERTA, CAROLINA | 0,300 | 19,700 | 36,000 | 1,000 | 57,000 | 0,300 | 15,900 | 33,000 | 0,800 | 50,000 | 01/02/2021 | |
RULL MARTÍNEZ, INMACULADA | 8,100 | 11,400 | 36,000 | 1,500 | 57,000 | 8,100 | 11,400 | 36,000 | 1,500 | 57,000 | 01/02/2021 | |
ZAPATA FERNANDEZ, GLORIA | 0,000 | 21,000 | 36,000 | 0,000 | 57,000 | 0,000 | 21,000 | 30,000 | 0,000 | 51,000 | 01/02/2021 | |
ARÉVALO RUIZ, ANA MARIA | 0,000 | 17,700 | 39,000 | 0,200 | 56,900 | 0,000 | 15,900 | 39,000 | 0,200 | 55,100 | 01/02/2021 | |
GARCIA SUANO, ROCIO | 6,300 | 6,600 | 36,000 | 8,000 | 56,900 | 6,300 | 6,000 | 36,000 | 7,400 | 55,700 | 01/02/2021 | |
MAS VILLALONGA, PATRICIA | 0,000 | 24,900 | 32,000 | 0,000 | 56,900 | 0,000 | 24,900 | 32,000 | 0,000 | 56,900 | 01/02/2021 | |
OSUNA CABANILLAS, MERCEDES | 2,100 | 19,800 | 35,000 | 0,000 | 56,900 | 2,100 | 19,800 | 35,000 | 0,000 | 56,900 | 01/02/2021 | |
PABON CARRASCO, MANUEL | 4,200 | 4,200 | 39,000 | 9,450 | 56,850 | 4,200 | 0,300 | 39,000 | 7,700 | 51,200 | 01/02/2021 | |
RODRÍGUEZ ACUÑA, ALBA MARIA | 1,800 | 18,300 | 36,000 | 0,750 | 56,850 | 1,800 | 18,300 | 36,000 | 0,700 | 56,800 | 01/02/2021 | |
BARCOJ RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN | 2,300 | 0,600 | 41,000 | 12,900 | 56,800 | 2,300 | 0,600 | 41,000 | 11,600 | 55,500 | 01/02/2021 | |
FERNANDEZ SANCHEZ, PEDRO | 0,900 | 17,400 | 36,000 | 2,500 | 56,800 | 0,900 | 17,400 | 36,000 | 2,500 | 56,800 | 01/02/2021 | |
NAVAS LAVADO, ANA DE LOS REYES | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 10,000 | 56,800 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 9,475 | 56,275 | 01/02/2021 | |
NIETO DE LA CRUZ, MARIA LUISA | 8,700 | 14,100 | 34,000 | 0,000 | 56,800 | 8,700 | 14,100 | 34,000 | 0,000 | 56,800 | 01/02/2021 | |
PIÑAR NAVARRO, ELISABET | 12,600 | 3,300 | 36,000 | 4,900 | 56,800 | 12,600 | 3,300 | 36,000 | 4,600 | 56,500 | 01/02/2021 | |
GONZALEZ LOBATO, NURIA | 0,000 | 22,500 | 34,000 | 0,250 | 56,750 | 0,000 | 22,500 | 34,000 | 0,200 | 56,700 | 01/02/2021 | |
MORENO CAMPOS, STELLA MARÍA | 18,300 | 2,400 | 36,000 | 0,050 | 56,750 | 18,300 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 56,700 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ SERRANO, JUAN ANTONIO | 0,000 | 18,600 | 36,000 | 2,125 | 56,725 | 0,000 | 16,800 | 33,000 | 0,375 | 50,175 | 01/02/2021 | |
CANO MATEO, ELENA | 2,700 | 16,200 | 36,000 | 1,800 | 56,700 | 2,700 | 16,200 | 36,000 | 0,000 | 54,900 | 01/02/2021 | |
CASTELLANOS MARTINEZ, JORGE | 5,100 | 15,600 | 36,000 | 0,000 | 56,700 | 5,100 | 13,500 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 01/02/2021 | |
DOMÍNGUEZ IGLESIAS, IGNACIO LUIS | 1,500 | 16,200 | 36,000 | 3,000 | 56,700 | 1,500 | 16,200 | 36,000 | 3,000 | 56,700 | 01/02/2021 | |
PONCE DE LEON CARRASCOSA, MARIA BEATRIZ | 0,000 | 20,700 | 36,000 | 0,000 | 56,700 | 0,000 | 17,700 | 36,000 | 0,000 | 53,700 | 01/02/2021 | |
VALLEJOS BUENO, MªLUISA | 12,000 | 2,700 | 36,000 | 6,000 | 56,700 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 54,000 | 01/02/2021 | |
PINTADO BENZAL, JUAN | 7,500 | 11,450 | 36,000 | 1,700 | 56,650 | 7,500 | 10,950 | 36,000 | 0,800 | 55,250 | 01/02/2021 | |
RODRIGUEZ SANCHEZ, VICENTE | 7,800 | 12,550 | 36,000 | 0,300 | 56,650 | 7,800 | 12,000 | 29,100 | 0,300 | 49,200 | 01/02/2021 | |
GALLARDO GONZÁLEZ, ROBERTO | 6,300 | 6,900 | 36,000 | 7,425 | 56,625 | 6,300 | 6,900 | 36,000 | 4,425 | 53,625 | 01/02/2021 | |
CARO MORALES, CARLA GEMA | 3,600 | 15,000 | 36,000 | 2,000 | 56,600 | 3,600 | 15,000 | 36,000 | 2,000 | 56,600 | 01/02/2021 | |
CORTECERO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 6,000 | 12,400 | 36,000 | 2,200 | 56,600 | 6,000 | 12,400 | 36,000 | 1,600 | 56,000 | 01/02/2021 | |
GARCÍA LÓPEZ, ENCARNACIÓN | 0,900 | 21,300 | 34,000 | 0,400 | 56,600 | 0,900 | 15,900 | 34,000 | 0,200 | 51,000 | 01/02/2021 | |
GONZÁLEZ MONTESINOS, MªDOLORES | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 8,600 | 56,600 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 7,700 | 55,700 | 01/02/2021 | |
