Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Quirófano
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
PRADOS CARMONA, MARIA ROCIO 12,600 3,900 36,000 1,500 54,000 12,600 3,900 36,000 1,500 54,000 01/02/2021
PRADOS DELGADO, LIDIA 8,700 11,100 36,000 0,500 56,300 8,700 7,800 36,000 0,500 53,000 01/02/2021
PRADOS MUÑOZ, ANA 0,300 0,000 36,000 0,500 36,800 0,300 0,000 36,000 0,400 36,700 01/02/2021
PRADOS PRADOS, TERESA 40,800 2,800 36,000 3,600 83,200 40,800 2,700 36,000 3,600 83,100 01/02/2021
PRÁXEDES MATEO, ROCIO 2,500 4,800 36,000 0,000 43,300 2,500 4,200 36,000 0,000 42,700 01/02/2021
PREVIL SEIDE, QUETTY 70,000 0,000 38,000 1,000 109,000 70,000 0,000 32,000 0,650 102,650 01/02/2021
PRIEGO AMO, INMACULADA 1,200 5,300 30,000 6,400 42,900 1,200 0,200 30,000 6,200 37,600 01/02/2021
PRIEGO ARAQUE, AZAHARA 0,000 0,900 35,000 3,000 38,900 0,000 0,000 32,000 3,000 35,000 01/02/2021
PRIEGO CUBERO, EMILIA 9,300 3,000 36,000 11,075 59,375 9,300 3,000 36,000 10,775 59,075 01/02/2021
PRIETO AGUILERA, RAQUEL 1,200 14,100 36,000 0,000 51,300 1,200 14,100 36,000 0,000 51,300 01/02/2021
PRIETO CARRILLO, BLANCA 0,000 0,000 36,000 0,550 36,550 0,000 0,000 36,000 0,550 36,550 01/02/2021
PRIETO CONTRERAS, NURIA 31,500 7,200 36,000 2,800 77,500 31,500 7,200 36,000 1,400 76,100 01/02/2021
PRIETO GÁLVEZ, MARIA DOLORES 1,200 10,500 36,000 1,550 49,250 1,200 10,500 36,000 1,550 49,250 01/02/2021
PRIETO GRACIA, CARMEN 20,400 0,600 36,000 3,000 60,000 20,400 0,600 36,000 3,000 60,000 01/02/2021
PRIETO MACIAS, JOSÉ MANUEL 10,800 23,850 36,000 3,000 73,650 10,800 23,850 36,000 3,000 73,650 01/02/2021
PRIETO RODRÍGUEZ, MARIA ANGUSTIAS 8,700 0,000 45,000 4,525 58,225 8,700 0,000 45,000 3,725 57,425 01/02/2021
PRIETO SANCHEZ, PILAR 59,700 0,000 30,000 0,150 89,850 59,700 0,000 30,000 0,100 89,800 01/02/2021
PRIETO UCEDA, VIRGINIA 59,400 0,100 36,000 4,100 99,600 59,400 0,000 36,000 3,100 98,500 01/02/2021
PRIETO VALDERREY, ESTER 0,000 44,700 36,000 0,050 80,750 0,000 25,800 36,000 0,000 61,800 01/02/2021
PRIETO VILLEGAS, AGUEDA 69,150 0,000 36,000 16,000 121,150 69,150 0,000 36,000 7,800 112,950 01/02/2021
PUENTE CASTRO, MARIA NIEVES 9,600 3,300 36,000 5,100 54,000 9,600 3,300 36,000 5,000 53,900 01/02/2021
PUENTE FERNÁNDEZ, DANIEL 1,500 1,950 33,000 4,800 41,250 1,500 0,000 33,000 0,700 35,200 01/02/2021
PUERTA RICA, ANA 0,300 10,200 36,000 1,500 48,000 0,300 10,200 35,000 1,500 47,000 01/02/2021
PUERTAS FERNÁNDEZ, ILDEFONSO 3,300 0,600 36,000 1,500 41,400 3,300 0,600 36,000 1,500 41,400 01/02/2021
PUERTAS GARCIA, JOSE MANUEL 3,000 45,800 41,000 5,625 95,425 3,000 45,800 38,000 4,675 91,475 01/02/2021
PUERTAS GARRIDO, Mª CARMEN 0,000 38,700 32,000 0,050 70,750 0,000 27,600 32,000 0,050 59,650 01/02/2021
PUERTAS GONZÁLEZ, ESTHER 0,900 7,800 36,000 1,000 45,700 0,900 1,200 36,000 1,000 39,100 01/02/2021
PUERTAS SORIA, ANA MARIA 5,700 42,000 36,000 9,675 93,375 5,700 42,000 34,000 9,075 90,775 01/02/2021
PUERTO NAVARRO, INMACULADA 0,000 18,600 36,000 20,000 74,600 0,000 0,000 36,000 0,000 36,000 01/02/2021
PUEYO URROZ, DAVID 57,000 1,200 32,000 0,600 90,800 57,000 1,200 32,000 0,000 90,200 01/02/2021
PUGA MANZANO, CUSTODIA ANGELES 14,700 5,400 36,000 12,900 69,000 14,700 3,600 36,000 8,100 62,400 01/02/2021
PULGARIN VILCHES, SHEILA 5,700 8,700 36,000 4,175 54,575 5,700 8,700 36,000 3,700 54,100 01/02/2021
PULIDO ARANDA, SARA 12,900 0,000 36,000 0,500 49,400 12,900 0,000 36,000 0,500 49,400 01/02/2021
PULIDO JIMÉNEZ, SARA BEATRIZ 8,400 24,300 36,000 6,500 75,200 8,400 24,300 36,000 6,500 75,200 01/02/2021
PULIDO PAREJA, Mª ISABEL 4,800 17,400 36,000 4,400 62,600 4,800 17,400 36,000 2,200 60,400 01/02/2021
PULIDO PRIETO, INMACULADA 1,200 0,000 30,000 0,500 31,700 1,200 0,000 30,000 0,500 31,700 01/02/2021
PULIDO ROMERO, ELENA MARÍA 0,000 22,500 35,000 0,000 57,500 0,000 12,600 29,750 0,000 42,350 01/02/2021
PULIDO SANCHEZ, JOSE LUIS 0,900 36,600 36,000 0,500 74,000 0,900 33,000 36,000 0,500 70,400 01/02/2021
PULIDO SANCHEZ, RAFAEL ELOY 0,000 26,100 36,000 1,050 63,150 0,000 26,100 36,000 0,200 62,300 01/02/2021
PUNTAS ORTIZ, BEATRIZ 0,900 16,800 39,000 10,000 66,700 0,900 14,700 39,000 10,000 64,600 01/02/2021
PUTZ -, ANNA MARIA 51,600 43,500 36,000 3,150 109,150 51,600 43,500 36,000 3,100 109,100 01/02/2021
PUYA BARROSO, MARGARITA 55,500 0,000 36,000 0,000 91,500 55,500 0,000 36,000 0,000 91,500 01/02/2021
QUERO BAENA, JOSE 0,000 66,300 36,000 12,475 114,775 0,000 55,900 36,000 8,225 100,125 01/02/2021
QUERO DIAZ, ENCARNACIÓN 6,300 14,300 36,000 3,950 60,550 6,300 11,600 32,000 3,100 53,000 01/02/2021
QUERO IGLESIAS, MARIA 65,100 0,000 35,000 0,175 100,275 65,100 0,000 35,000 0,175 100,275 01/02/2021
QUERO MARTINEZ, ALBA 0,300 21,600 35,000 0,350 57,250 0,300 18,000 35,000 0,050 53,350 01/02/2021
QUERO RUIZ, MARÍA ISABEL 33,300 5,100 39,000 6,450 83,850 33,300 5,100 39,000 6,050 83,450 01/02/2021
QUESADA BRAVO, EVA MARIA 3,000 51,900 35,000 11,250 101,150 3,000 48,300 35,000 10,600 96,900 01/02/2021
QUESADA LOZANO, JAVIER 6,900 15,000 38,000 10,000 69,900 6,900 15,000 38,000 9,400 69,300 01/02/2021
QUESADA MARTINEZ, MARIA INMACULADA 34,800 12,000 36,000 11,050 93,850 34,800 12,000 36,000 7,400 90,200 01/02/2021
QUESADA MORAL, ANA 0,000 2,100 36,000 3,500 41,600 0,000 0,900 36,000 3,000 39,900 01/02/2021
QUEVEDO DOMÍNGUEZ, CARMEN PILAR 0,000 9,600 36,000 3,700 49,300 0,000 6,300 36,000 0,600 42,900 01/02/2021
QUINTANA ALDANA, FATIMA 0,300 33,000 22,275 0,000 55,575 0,300 21,300 21,575 0,000 43,175 01/02/2021
QUINTANA GOMEZ, MARIA NIEVES 27,800 1,200 33,000 0,000 62,000 27,800 1,200 33,000 0,000 62,000 01/02/2021
QUINTANA PÉREZ, LAURA 4,800 0,600 36,000 1,500 42,900 4,800 0,600 36,000 0,700 42,100 01/02/2021
QUINTANILLA MACIAS, ANGELES 2,400 0,200 36,000 3,000 41,600 2,400 0,000 36,000 3,000 41,400 01/02/2021
QUINTANO REINA, CRISTINA MARÍA 22,500 7,500 36,000 9,350 75,350 22,500 7,500 36,000 9,050 75,050 01/02/2021
QUINTAS SORIANO, IRENE 8,700 4,600 36,000 6,500 55,800 8,700 2,700 36,000 6,200 53,600 01/02/2021
QUINTERO GOMEZ, VANESSA 15,900 9,400 36,000 4,300 65,600 15,900 9,400 36,000 3,600 64,900 01/02/2021
QUINTERO PÉREZ, ANTONIO 2,700 0,000 39,000 0,000 41,700 2,700 0,000 36,000 0,000 38,700 01/02/2021
QUIROGA GARCÍA, PATRICIA 3,000 0,000 30,000 7,100 40,100 3,000 0,000 30,000 6,900 39,900 01/02/2021
QUIRÓS ROMÁN, ANTONIO 3,300 0,000 36,000 3,000 42,300 3,300 0,000 36,000 3,000 42,300 01/02/2021
QUITIÁN MARTÍN, ANTONIO 55,000 2,100 33,000 3,100 93,200 55,000 2,100 30,000 3,100 90,200 01/02/2021
RABANAL IGLESIAS, MARÍA 0,000 26,100 33,000 0,600 59,700 0,000 25,200 33,000 0,400 58,600 01/02/2021
RACERO TORRES, YOLANDA 6,000 24,400 36,000 0,050 66,450 6,000 24,400 36,000 0,000 66,400 01/02/2021
RAFFO MORCUENDE, ESTHER 48,600 16,500 36,000 9,100 110,200 48,600 16,500 36,000 9,050 110,150 01/02/2021
RAIGÓN PÉREZ, MARIA DEL CARMEN 22,200 12,000 36,000 15,700 85,900 22,200 12,000 36,000 9,600 79,800 01/02/2021
RAIMUNDO MÁRQUEZ, ELISABET 8,400 10,200 36,000 0,500 55,100 8,400 10,200 36,000 0,500 55,100 01/02/2021
RAMIREZ CARMONA, CRISTINA 8,700 3,600 39,000 4,300 55,600 8,700 3,600 38,000 4,200 54,500 01/02/2021
RAMIREZ CARRERAS, ANA MARIA 1,200 9,300 36,000 1,000 47,500 1,200 9,300 36,000 1,000 47,500 01/02/2021
RAMÍREZ CAZORLA, Mª CARMEN 18,000 0,900 36,000 9,950 64,850 18,000 0,900 36,000 9,050 63,950 01/02/2021
RAMÍREZ CEPERO, Mª MERCEDES 16,200 1,000 36,000 9,000 62,200 16,200 0,000 36,000 9,000 61,200 01/02/2021
RAMIREZ CRESPO, BEATRIZ 19,800 6,600 36,000 2,800 65,200 19,800 5,100 36,000 1,500 62,400 01/02/2021
RAMÍREZ CRUZ, PAULA 0,600 1,600 36,000 0,000 38,200 0,600 0,000 36,000 0,000 36,600 01/02/2021
RAMÍREZ DE AGUILERA SEGOVIA, MARIA DEL CARMEN 51,900 0,300 36,000 0,000 88,200 51,900 0,300 36,000 0,000 88,200 01/02/2021
RAMÍREZ ESPEJO, Mª JOSÉ 0,000 25,550 35,000 0,500 61,050 0,000 22,700 33,000 0,200 55,900 01/02/2021
RAMIREZ FUENTES, MARIA DOLORES 23,750 1,600 39,000 11,100 75,450 23,750 0,000 39,000 5,800 68,550 01/02/2021
RAMIREZ GALVEZ, CARMEN MARIA 8,100 0,000 36,000 1,500 45,600 8,100 0,000 36,000 1,200 45,300 01/02/2021
RAMÍREZ LÓPEZ, Mª ISABEL 0,900 12,900 36,000 8,225 58,025 0,900 12,900 36,000 7,025 56,825 01/02/2021
RAMÍREZ LOZANO, ANTONIA 0,000 0,000 25,350 0,000 25,350 0,000 0,000 25,350 0,000 25,350 01/02/2021
RAMIREZ LUNA, VIRGINIA 3,000 9,300 36,000 3,000 51,300 3,000 9,300 34,000 3,000 49,300 01/02/2021
RAMIREZ MARIN, ISABEL MARIA 0,900 51,300 30,000 0,000 82,200 0,900 51,300 30,000 0,000 82,200 01/02/2021
RAMIREZ MARTIN, ISABEL Mª 3,000 0,000 35,000 0,000 38,000 3,000 0,000 34,200 0,000 37,200 01/02/2021
RAMIREZ MOLINA, ROSA Mª 63,600 0,000 33,000 3,050 99,650 63,600 0,000 33,000 3,000 99,600 01/02/2021
RAMÍREZ OLIVA, MARIA 3,000 16,100 36,000 4,050 59,150 3,000 12,500 36,000 4,050 55,550 01/02/2021
RAMIREZ PEREA, Mª CARMEN 4,500 69,300 35,000 3,450 108,450 4,500 69,300 35,000 3,050 108,050 01/02/2021
RAMÍREZ PICÓ, ANA 31,200 15,900 36,000 6,350 89,450 31,200 15,900 36,000 6,050 89,150 01/02/2021
RAMIREZ PICO, ROCIO 6,600 12,300 36,000 2,700 57,600 6,600 9,300 36,000 2,500 54,400 01/02/2021
RAMÍREZ RAMÍREZ, ANTONIA MARÍA 0,000 0,600 32,000 0,000 32,600 0,000 0,000 24,250 0,000 24,250 01/02/2021
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JENNIFER 0,300 14,850 33,000 0,900 49,050 0,300 0,300 33,000 0,300 33,900 01/02/2021
RAMIREZ ROMAN-NARANJO, AMELIA 11,100 16,800 36,000 6,050 69,950 11,100 16,800 36,000 6,000 69,900 01/02/2021
RAMÍREZ SANTOS, SILVIA 36,000 11,450 36,000 9,100 92,550 36,000 11,450 36,000 9,000 92,450 01/02/2021
RAMIREZ VAZQUEZ, INMACULADA 0,000 18,500 39,000 0,100 57,600 0,000 17,800 36,000 0,100 53,900 01/02/2021
RAMÍREZ ZARAGOZA, NIEVES 69,000 33,000 36,000 7,000 113,000 69,000 33,000 36,000 6,550 112,550 01/02/2021
RAMIRO RUEDA, CRISTINA 18,000 0,000 36,000 12,600 66,600 18,000 0,000 36,000 7,400 61,400 01/02/2021
RAMOS ATENCIA, DULCE NOMBRE 12,600 0,000 36,000 0,000 48,600 12,600 0,000 36,000 0,000 48,600 01/02/2021
RAMOS BENÍTEZ, DAVID 3,600 6,300 36,000 3,100 49,000 3,600 6,300 36,000 3,100 49,000 01/02/2021
RAMOS BERNARDO, JOSE CARLOS 2,400 46,500 36,000 0,000 84,900 2,400 35,400 36,000 0,000 73,800 01/02/2021
RAMOS CÁMARA, MARÍA ISABEL 0,600 10,800 34,400 0,000 45,800 0,600 10,200 31,400 0,000 42,200 01/02/2021
RAMOS CRUZ, EVA 9,000 26,400 36,000 0,000 71,400 9,000 0,000 36,000 0,000 45,000 01/02/2021
RAMOS DEL POZO, MARÍA DEL MAR 0,000 20,100 36,000 3,400 59,500 0,000 18,000 36,000 0,700 54,700 01/02/2021
RAMOS DEL POZO, MARIA ISABEL 0,000 28,700 36,000 0,450 65,150 0,000 7,200 30,000 0,000 37,200 01/02/2021
RAMOS HERRERA, ANA ISABEL 58,500 0,900 36,000 3,000 98,400 58,500 0,900 36,000 3,000 98,400 01/02/2021
RAMOS JIMÉNEZ, ÁNGELES 0,300 0,000 36,000 0,000 36,300 0,300 0,000 36,000 0,000 36,300 01/02/2021
RAMOS LADERA, GERMÁN 9,000 3,500 36,000 0,000 48,500 9,000 2,800 36,000 0,000 47,800 01/02/2021
RAMOS MANCILLA, JOSE 30,900 16,800 30,000 3,000 80,700 30,900 16,800 30,000 3,000 80,700 01/02/2021
RAMOS MARIANO, MARTA 17,700 0,000 36,000 0,800 54,500 17,700 0,000 36,000 0,700 54,400 01/02/2021
RAMOS ORTEGA, ANTONIO DAVID 39,000 3,300 36,000 3,050 81,350 39,000 0,000 36,000 3,050 78,050 01/02/2021
RAMOS PEÑUELA, ÁLVARO 0,000 9,900 36,000 1,000 46,900 0,000 9,900 36,000 1,000 46,900 01/02/2021
RAMOS PEREZ, JOSÉ DOMINGO 0,000 15,900 36,000 0,000 51,900 0,000 15,900 36,000 0,000 51,900 01/02/2021
RAMOS PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN 8,700 24,900 36,000 3,400 73,000 8,700 24,900 36,000 3,300 72,900 01/02/2021
RAMOS PERTÍÑEZ, ANTONIO FCO. 62,700 0,000 36,000 0,000 98,700 62,700 0,000 36,000 0,000 98,700 01/02/2021
RAMOS RIVERA, JUAN FRANCISCO 0,000 28,900 37,000 4,050 69,950 0,000 25,900 35,000 3,500 64,400 01/02/2021
RAMOS ROMAN, SERGIO 15,700 0,600 36,000 1,200 53,500 15,700 0,600 36,000 1,200 53,500 01/02/2021
RAMOS SANCHEZ, ANGELES 30,000 21,000 36,000 6,000 93,000 30,000 21,000 36,000 6,000 93,000 01/02/2021
RAMOS SÁNCHEZ, DOLORES LETICIA 6,600 22,050 39,000 4,700 72,350 6,600 22,050 39,000 3,900 71,550 01/02/2021
RAMOS ZALDÍVAR, VERÓNICA 11,100 2,400 30,000 3,500 47,000 11,100 2,400 30,000 3,500 47,000 01/02/2021
RANDO RAMOS, JOSEFA 44,400 5,200 36,000 10,000 95,600 44,400 5,200 36,000 9,800 95,400 01/02/2021
RANZ MARTÍN, LOURDES AMPARO 0,000 16,650 38,000 6,300 60,950 0,000 10,800 35,000 6,000 51,800 01/02/2021
RAPOSO CHAVERO, ALVARO 6,300 12,550 36,000 1,200 56,050 6,300 0,000 36,000 0,500 42,800 01/02/2021
RAPOSO SABORIDO, PURIFICACION 0,000 14,200 30,000 0,000 44,200 0,000 11,800 30,000 0,000 41,800 01/02/2021
RASTROJO FAJARDO, LORENA 3,000 2,100 35,000 6,500 46,600 3,000 2,100 35,000 6,500 46,600 01/02/2021
REA CRESPO, Mª JOSÉ 7,500 3,700 36,000 1,300 48,500 7,500 3,700 36,000 1,000 48,200 01/02/2021
REAL BERNAL, ANA 45,000 12,900 36,000 11,750 105,650 45,000 12,900 36,000 9,350 103,250 01/02/2021
REALES HARANA, VANESSA 17,700 7,900 36,000 3,700 65,300 17,700 6,400 36,000 1,000 61,100 01/02/2021
REBOLLEDO FRIAS, BEATRIZ 0,000 14,700 32,000 0,050 46,750 0,000 14,700 32,000 0,000 46,700 01/02/2021
REBOLLO FIGUEROA, MIGUEL 0,900 4,300 34,000 0,500 39,700 0,900 3,300 34,000 0,500 38,700 01/02/2021
RECACHA PEREZ, JOSÉ MANUEL 13,500 12,000 36,000 0,000 61,500 13,500 9,300 36,000 0,000 58,800 01/02/2021
RECHE BOSQUET, MARÍA DOLORES 4,800 26,700 37,000 4,400 72,900 4,800 21,000 37,000 2,000 64,800 01/02/2021
RECHE MASEGOSA, ENCARNACION MARÍA 0,000 4,500 36,000 1,000 41,500 0,000 4,500 36,000 1,000 41,500 01/02/2021
RECHE VENTURA, ANA 3,900 0,000 36,000 2,700 42,600 3,900 0,000 36,000 1,600 41,500 01/02/2021
RECIO BERMUDEZ, SERGIO 50,100 15,200 30,000 9,000 104,300 50,100 15,200 30,000 9,000 104,300 01/02/2021
RECIO RAMIREZ, GABRIEL 21,000 16,500 36,000 9,950 83,450 21,000 16,500 36,000 9,650 83,150 01/02/2021
RECIO RAMOS, EVA Mª 2,100 0,450 36,000 0,000 38,550 2,100 0,450 36,000 0,000 38,550 01/02/2021
REDAÑO QUIÑONES, JOSE 36,300 0,600 39,000 3,000 78,900 36,300 0,600 39,000 3,000 78,900 01/02/2021
REDONDO GARCÍA, PEDRO 0,000 18,600 36,000 0,000 54,600 0,000 16,200 36,000 0,000 52,200 01/02/2021
REDONDO PEINADO, ANA MARIA 0,900 3,300 36,000 0,000 40,200 0,900 3,300 36,000 0,000 40,200 01/02/2021
REDONDO PEÑAS, JULIA MARIA 0,600 5,400 39,000 3,900 48,900 0,600 3,250 39,000 3,200 46,050 01/02/2021
REDONDO SORIANO, CRISTINA 4,800 2,000 36,000 3,000 45,800 4,800 1,400 36,000 3,000 45,200 01/02/2021
REGIDOR MARTÍNEZ, CAROLINA 9,900 5,250 36,000 0,000 51,150 9,900 0,000 36,000 0,000 45,900 01/02/2021
REGO GONZÁLEZ, CAROLINA 0,000 0,300 21,400 0,000 21,700 0,000 0,000 21,400 0,000 21,400 01/02/2021
REGUERO GARCÍA, PATRICIA 4,500 0,000 36,000 5,000 45,500 4,500 0,000 36,000 5,000 45,500 01/02/2021
REINA GONZALEZ, JESUS MARIA 2,700 29,900 30,000 0,050 62,650 2,700 28,700 11,375 0,000 42,775 01/02/2021
REINA GONZÁLEZ, MANUEL JAVIER 61,200 0,000 30,000 0,000 91,200 61,200 0,000 30,000 0,000 91,200 01/02/2021
REINA MÁRQUEZ, ALBA 2,400 10,500 36,000 0,000 48,900 2,400 6,900 36,000 0,000 45,300 01/02/2021
REINA NÚÑEZ, Mª CARMEN 22,200 2,800 36,000 0,000 61,000 22,200 1,300 36,000 0,000 59,500 01/02/2021
REINA PASCUAL DE LALLANA, ELVIRA MARIA 0,300 25,200 30,000 0,500 56,000 0,300 16,500 30,000 0,450 47,250 01/02/2021
REINA RUIZ, PATRICIA 28,800 7,750 36,000 11,200 83,750 28,800 7,750 36,000 10,000 82,550 01/02/2021
REINA TORRES, IRENE 2,700 29,800 36,000 0,000 68,500 2,700 15,300 36,000 0,000 54,000 01/02/2021
REINALDOS LÓPEZ, PABLO 4,200 2,400 36,000 4,550 47,150 4,200 2,400 36,000 4,550 47,150 01/02/2021
REINARES BRAZA, TERESA 60,650 2,000 36,000 3,500 102,150 60,650 2,000 36,000 3,500 102,150 01/02/2021
REINOSO FERNÁNDEZ, JOSEFA 0,300 5,000 30,000 3,500 38,800 0,300 0,000 30,000 3,500 33,800 01/02/2021
REJÓN MALDONADO, BEATRIZ 1,500 14,400 36,000 6,500 58,400 1,500 14,400 36,000 6,500 58,400 01/02/2021
REMACHE ARRABAL, MARIA JESUS 1,200 3,100 36,000 0,500 40,800 1,200 1,200 36,000 0,500 38,900 01/02/2021
RENCORET ORTEGA, MARÍA JESÚS 4,500 0,000 36,000 1,100 41,600 4,500 0,000 36,000 1,100 41,600 01/02/2021
REPULLO LEIVA, SONIA 12,950 0,500 39,000 5,275 57,725 12,950 0,000 35,000 3,000 50,950 01/02/2021
REQUENA BERRAL, GLORIA 6,000 3,600 33,000 0,700 43,300 6,000 3,600 33,000 0,000 42,600 01/02/2021
REQUENA BLANCO, VANESA 9,600 0,000 36,000 8,800 54,400 9,600 0,000 36,000 8,600 54,200 01/02/2021
REVALIENTE MERA, MARINA 15,000 11,100 36,000 5,400 67,500 15,000 11,100 36,000 1,400 63,500 01/02/2021
REVIRIEGO GALAN, ISABEL MARIA 6,600 0,000 36,000 4,000 46,600 6,600 0,000 36,000 4,000 46,600 01/02/2021
REVUELTA RUIZ, ALICIA 4,200 0,000 36,000 1,000 41,200 4,200 0,000 36,000 1,000 41,200 01/02/2021
REY REYES, JULIÁN 0,600 0,000 36,000 0,000 36,600 0,600 0,000 36,000 0,000 36,600 01/02/2021
REY VELARDE, RICARDO JOSE 5,100 15,300 33,000 0,050 53,450 5,100 8,100 33,000 0,050 46,250 01/02/2021
REYES GOMEZ, LIDIA 8,700 0,000 36,000 7,300 52,000 8,700 0,000 36,000 6,450 51,150 01/02/2021
REYES MORATÓ, VIRGINIA 1,800 5,500 36,000 0,500 43,800 1,800 5,500 36,000 0,000 43,300 01/02/2021
REYES MOYANO, MARI CRUZ 5,700 16,800 36,000 1,000 59,500 5,700 16,800 36,000 0,500 59,000 01/02/2021
REYES RIOS, GLORIA 52,500 3,000 36,000 20,000 111,500 52,500 3,000 36,000 9,550 101,050 01/02/2021
REYES RODRIGUEZ, OLGA MARIA 14,400 15,000 30,000 0,000 59,400 14,400 0,000 30,000 0,000 44,400 01/02/2021
REYNIER CURIEL, ANA 9,600 14,700 36,000 0,600 60,900 9,600 14,700 36,000 0,600 60,900 01/02/2021
RICO MARTÍN, Mª CELESTE 39,000 15,000 36,000 5,500 95,500 39,000 15,000 36,000 1,000 91,000 01/02/2021
RICO SANCHEZ, MARINA 23,700 6,700 36,000 4,000 70,400 23,700 6,700 36,000 4,000 70,400 01/02/2021
RIDAO HURTADO, LAURA 1,200 1,900 36,000 3,800 42,900 1,200 0,000 36,000 3,700 40,900 01/02/2021
RIESCO GONZALEZ, F. JAVIER 5,650 10,350 39,000 10,350 65,350 5,650 9,150 39,000 3,350 57,150 01/02/2021
RIESTRA ADAMUZ, JESSICA 9,000 10,500 36,000 3,300 58,800 9,000 10,500 35,000 1,800 56,300 01/02/2021
RIGO --------, MARILENA TOMELIA 4,500 2,700 30,000 0,000 37,200 4,500 0,000 30,000 0,000 34,500 01/02/2021
RINCON ARTEAGA, BEGOÑA 22,200 20,550 35,000 6,250 84,000 22,200 20,250 32,000 6,200 80,650 01/02/2021
RINCÓN ESTRADA, RAFAEL 0,000 3,300 36,000 0,500 39,800 0,000 3,300 34,000 0,500 37,800 01/02/2021
RINCÓN GARCÍA, LAIA 0,300 12,300 35,000 0,400 48,000 0,300 4,500 35,000 0,400 40,200 01/02/2021
RINCON VALENZUELA, PATRICIA 7,500 33,300 36,000 3,000 79,800 7,500 33,300 34,000 3,000 77,800 01/02/2021
RIO SALIDO, NAZARET 0,000 1,200 35,000 0,000 36,200 0,000 0,000 24,990 0,000 24,990 01/02/2021
RÍOS GUIJOSA, ANA BELÉN 38,400 10,800 36,000 13,850 99,050 38,400 7,200 36,000 9,450 91,050 01/02/2021
RIOS LASO, MARIA DE LOS REYES 61,200 0,000 32,000 0,200 93,400 61,200 0,000 30,000 0,200 91,400 01/02/2021
RÍOS MORENO, CRISTINA 5,500 0,950 36,000 7,500 49,950 5,500 0,750 36,000 6,500 48,750 01/02/2021
RÍOS NAVAS, ROCÍO 4,800 0,000 36,000 4,050 44,850 4,800 0,000 36,000 4,050 44,850 01/02/2021
RIOS OTERO, NOELIA 2,400 0,000 38,000 0,050 40,450 2,400 0,000 35,000 0,000 37,400 01/02/2021
RÍOS RAMÍREZ, MARTA 1,500 41,400 34,000 9,075 85,975 1,500 38,400 34,000 9,075 82,975 01/02/2021
RIOS RAMOS, SUSANA ESPERANZA 12,650 1,000 35,000 0,000 48,650 12,650 1,000 32,000 0,000 45,650 01/02/2021
RIOS SUAREZ, NADIA 0,000 32,100 29,775 1,000 62,875 0,000 4,800 6,900 0,000 11,700 01/02/2021
RIOS VALENZUELA, EVA TERESA 0,000 37,200 30,000 0,000 67,200 0,000 37,200 30,000 0,000 67,200 01/02/2021
RIPOLL SORBAS, VIRGINIA 57,300 3,500 36,000 7,725 104,525 57,300 0,000 36,000 7,650 100,950 01/02/2021
RIVAS ALCALÁ, VIRGINIA 24,600 12,000 36,000 7,000 79,600 24,600 0,000 36,000 7,000 67,600 01/02/2021
RIVAS BAEZA, JUAN MIGUEL 0,300 9,000 36,000 3,500 48,800 0,300 3,600 36,000 2,000 41,900 01/02/2021
RIVAS GARZON, MARIA DOLORES 43,500 22,500 32,000 0,050 98,050 43,500 20,700 32,000 0,050 96,250 01/02/2021
RIVAS JIMENEZ, ESTEFANIA 6,000 0,000 36,000 0,000 42,000 6,000 0,000 36,000 0,000 42,000 01/02/2021
RIVAS MARTIN, INMACULADA 70,000 0,000 32,000 9,450 111,450 70,000 0,000 32,000 9,400 111,400 01/02/2021
RIVAS MARTÍN, NATALIA 19,200 5,100 36,000 7,150 67,450 19,200 1,800 36,000 7,150 64,150 01/02/2021
RIVAS RUIZ, Mª VICTORIA 0,600 3,600 20,150 0,000 24,350 0,600 3,600 19,150 0,000 23,350 01/02/2021
RIVAS RUIZ, RAFAEL 0,200 30,000 36,000 6,500 72,700 0,200 30,000 36,000 1,500 67,700 01/02/2021
RIVERA CALLE, DIEGO JESÚS 11,400 14,600 36,000 8,400 70,400 11,400 14,550 36,000 3,400 65,350 01/02/2021
RIVERA CASTILLA, CARMEN 14,400 29,900 36,000 0,200 80,500 14,400 29,900 36,000 0,200 80,500 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]