Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Salud Mental | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
PÉREZ GONZÁLEZ, ELIZABETH Mª | 0,300 | 11,400 | 36,000 | 0,275 | 47,975 | 0,300 | 11,400 | 36,000 | 0,000 | 47,700 | 01/02/2021 | |
PÉREZ HERRERA, PATRICIA | 11,700 | 24,000 | 36,000 | 1,850 | 73,550 | 11,700 | 24,000 | 36,000 | 0,500 | 72,200 | 01/02/2021 | |
PEREZ HIDALGO, ISABEL | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 42,300 | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 42,300 | 01/02/2021 | |
PEREZ JIMENEZ, HELENA | 1,200 | 3,150 | 39,000 | 4,525 | 47,875 | 1,200 | 3,150 | 39,000 | 4,425 | 47,775 | 01/02/2021 | |
PÉREZ LÓPEZ, MARÍA DEL MAR | 4,800 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 43,700 | 4,800 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 43,700 | 01/02/2021 | |
PEREZ LOPEZ, MARIA ENCARNACION | 2,400 | 3,200 | 39,000 | 3,150 | 47,750 | 2,400 | 3,200 | 39,000 | 3,050 | 47,650 | 01/02/2021 | |
PEREZ MARQUEZ, MONTEMAYOR | 68,400 | 0,000 | 36,000 | 0,625 | 105,025 | 68,400 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 104,600 | 01/02/2021 | |
PÉREZ MARTÍN, LIDIA CRISTINA | 7,800 | 0,000 | 39,000 | 11,400 | 58,200 | 7,800 | 0,000 | 39,000 | 10,500 | 57,300 | 01/02/2021 | |
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO GABRIEL | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 11,550 | 67,050 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 5,350 | 60,850 | 01/02/2021 | |
PÉREZ MOLINA, CARMEN CELIA | 44,400 | 2,250 | 39,000 | 0,350 | 86,000 | 44,400 | 0,150 | 36,000 | 0,300 | 80,850 | 01/02/2021 | |
PEREZ MONTAGUT, ANA CRISTINA | 9,600 | 28,500 | 36,000 | 7,000 | 81,100 | 9,600 | 28,500 | 36,000 | 7,000 | 81,100 | 01/02/2021 | |
PEREZ MORENO, CRISTINA | 0,000 | 26,500 | 35,000 | 11,850 | 73,350 | 0,000 | 8,500 | 33,000 | 6,700 | 48,200 | 01/02/2021 | |
PÉREZ MORENO, JUAN JOSÉ | 0,000 | 1,950 | 37,000 | 5,100 | 44,050 | 0,000 | 1,950 | 35,000 | 2,000 | 38,950 | 01/02/2021 | |
PÉREZ OSORIO, ESTHER | 0,900 | 13,500 | 39,000 | 1,300 | 54,700 | 0,900 | 8,400 | 33,000 | 0,000 | 42,300 | 01/02/2021 | |
PEREZ PADILLA, CRISTINA | 1,800 | 21,000 | 36,000 | 1,500 | 60,300 | 1,800 | 21,000 | 36,000 | 1,500 | 60,300 | 01/02/2021 | |
PEREZ PALLARES, MARIA LUISA | 11,400 | 4,950 | 36,000 | 12,400 | 64,750 | 11,400 | 4,650 | 36,000 | 4,300 | 56,350 | 01/02/2021 | |
PÉREZ PAREJA, JOSÉ ANTONIO | 3,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,600 | 3,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,600 | 01/02/2021 | |
PÉREZ PÉREZ, LUCIANA | 0,900 | 3,900 | 36,000 | 0,000 | 40,800 | 0,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,900 | 01/02/2021 | |
PEREZ RAMIREZ, ANTONIA | 61,800 | 0,900 | 36,000 | 10,500 | 109,200 | 61,800 | 0,900 | 36,000 | 10,200 | 108,900 | 01/02/2021 | |
PÉREZ REPISO, VICTORIA | 0,000 | 12,000 | 36,000 | 7,200 | 55,200 | 0,000 | 12,000 | 36,000 | 6,150 | 54,150 | 01/02/2021 | |
PÉREZ REYES, MARIA INMACULADA | 1,200 | 13,500 | 29,625 | 0,000 | 44,325 | 1,200 | 0,300 | 27,875 | 0,000 | 29,375 | 01/02/2021 | |
PÉREZ RODRÍGUEZ, ROCIO | 12,300 | 0,600 | 39,000 | 20,000 | 71,900 | 12,300 | 0,000 | 39,000 | 10,250 | 61,550 | 01/02/2021 | |
PEREZ RODRIGUEZ, SANDRA | 0,000 | 8,700 | 33,000 | 0,600 | 42,300 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 01/02/2021 | |
PEREZ ROLDAN, ANA ISABEL | 0,600 | 0,900 | 36,000 | 3,000 | 40,500 | 0,600 | 0,900 | 36,000 | 1,000 | 38,500 | 01/02/2021 | |
PEREZ ROLDAN, FRANCISCA | 3,300 | 22,200 | 42,000 | 7,825 | 75,325 | 3,300 | 9,900 | 42,000 | 7,350 | 62,550 | 01/02/2021 | |
PEREZ ROLDAN, MARIA GRACIA | 44,400 | 1,800 | 36,000 | 7,300 | 89,500 | 44,400 | 1,800 | 36,000 | 3,300 | 85,500 | 01/02/2021 | |
PEREZ ROLDAN, MARIA JOSE | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 3,350 | 37,850 | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 3,000 | 37,500 | 01/02/2021 | |
PEREZ RUBIO, MARI NIEVES | 22,200 | 28,800 | 36,000 | 3,800 | 90,800 | 22,200 | 28,800 | 36,000 | 3,200 | 90,200 | 01/02/2021 | |
PÉREZ SÁNCHEZ, INMACULADA | 0,300 | 12,900 | 36,000 | 3,000 | 52,200 | 0,300 | 12,900 | 36,000 | 3,000 | 52,200 | 01/02/2021 | |
PEREZ SORIANO, SONIA | 52,800 | 0,000 | 36,000 | 12,600 | 101,400 | 52,800 | 0,000 | 36,000 | 11,000 | 99,800 | 01/02/2021 | |
PEREZ TELLEZ, ADORACION MARIA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,150 | 33,750 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 01/02/2021 | |
PÉREZ TORRES, ANA ISABEL | 1,000 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 43,900 | 1,000 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 43,900 | 01/02/2021 | |
PÉREZ VALERO, SANDRA | 0,000 | 0,600 | 35,000 | 0,300 | 35,900 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,300 | 33,300 | 01/02/2021 | |
PÉREZ VERGARA, INMACULADA | 1,300 | 0,600 | 39,000 | 0,000 | 40,900 | 1,300 | 0,600 | 39,000 | 0,000 | 40,900 | 01/02/2021 | |
PEREZ VICTORINO, RICARDO | 13,200 | 2,600 | 36,000 | 0,000 | 51,800 | 13,200 | 2,600 | 36,000 | 0,000 | 51,800 | 01/02/2021 | |
PÉREZ VILLEGAS, MARÍA JESÚS | 9,900 | 3,600 | 39,000 | 0,000 | 52,500 | 9,900 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 48,900 | 01/02/2021 | |
PEREZ-GODOY BRAGELI, MARIA | 1,200 | 0,700 | 39,000 | 3,750 | 44,650 | 1,200 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 40,700 | 01/02/2021 | |
PERIÑAN MERELO, ALVARO | 6,700 | 1,200 | 36,000 | 4,700 | 48,600 | 6,700 | 1,200 | 36,000 | 4,650 | 48,550 | 01/02/2021 | |
PERNA --------------------, MICHELE | 27,000 | 0,000 | 35,000 | 4,600 | 66,600 | 27,000 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 63,000 | 01/02/2021 | |
PETIDIER PINO, ANA | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 4,550 | 57,650 | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 3,350 | 56,450 | 01/02/2021 | |
PETRYSHYNA PETRYSHYNA, ELENA | 0,000 | 1,150 | 36,000 | 5,800 | 42,950 | 0,000 | 1,150 | 36,000 | 5,400 | 42,550 | 01/02/2021 | |
PILARES PUERTAS, SONIA ALICIA | 0,000 | 27,300 | 36,000 | 2,200 | 65,500 | 0,000 | 27,300 | 36,000 | 1,000 | 64,300 | 01/02/2021 | |
PINO LOPEZ, MARTA | 0,000 | 0,600 | 30,000 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 01/02/2021 | |
PINTO GUTIÉRREZ, MIRIAM | 18,300 | 3,200 | 36,000 | 3,600 | 61,100 | 18,300 | 3,200 | 36,000 | 3,600 | 61,100 | 01/02/2021 | |
PINTO MELENDO, MARINA | 6,600 | 4,500 | 36,000 | 0,500 | 47,600 | 6,600 | 4,500 | 36,000 | 0,000 | 47,100 | 01/02/2021 | |
PINTOR CASTILLO, ALICIA | 6,900 | 1,950 | 36,000 | 0,900 | 45,750 | 6,900 | 0,600 | 36,000 | 0,600 | 44,100 | 01/02/2021 | |
PIÑA DE LA TORRE, SERGIO | 60,900 | 0,300 | 36,000 | 9,400 | 106,600 | 60,900 | 0,300 | 36,000 | 7,000 | 104,200 | 01/02/2021 | |
PIÑERO SÁNCHEZ, Mª ESTHER | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 43,500 | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 43,500 | 01/02/2021 | |
PITTO VALVERDE, CARMEN | 36,450 | 0,000 | 33,000 | 0,150 | 69,600 | 36,450 | 0,000 | 13,375 | 0,150 | 49,975 | 01/02/2021 | |
PLATA ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 22,200 | 0,000 | 22,200 | 01/02/2021 | |
PLAZA ANDRÉS, ARACELI | 0,600 | 38,550 | 39,000 | 9,075 | 87,225 | 0,600 | 38,550 | 39,000 | 3,250 | 81,400 | 01/02/2021 | |
PLAZA FERNANDEZ, NIEVES MARIA | 4,500 | 7,800 | 36,000 | 1,900 | 50,200 | 4,500 | 7,800 | 36,000 | 0,600 | 48,900 | 01/02/2021 | |
PLAZA TORRES, LETICIA | 0,000 | 51,300 | 36,000 | 4,200 | 91,500 | 0,000 | 51,300 | 36,000 | 3,575 | 90,875 | 01/02/2021 | |
PLAZUELO CALERO, AMPARO | 56,900 | 0,000 | 33,000 | 9,300 | 99,200 | 56,900 | 0,000 | 33,000 | 9,075 | 98,975 | 01/02/2021 | |
POLO ALMAGRO, MARIO | 37,200 | 2,800 | 36,000 | 0,100 | 76,100 | 37,200 | 1,700 | 36,000 | 0,050 | 74,950 | 01/02/2021 | |
POLONIO DE DIOS, INMACULADADA | 30,300 | 11,700 | 36,000 | 0,500 | 78,500 | 30,300 | 11,700 | 36,000 | 0,500 | 78,500 | 01/02/2021 | |
POMARES FERNANDEZ, SAMUEL | 0,600 | 4,800 | 28,525 | 0,000 | 33,925 | 0,600 | 0,000 | 8,675 | 0,000 | 9,275 | 01/02/2021 | |
POMARES PEREZ, ANA MARIA | 38,100 | 0,000 | 36,000 | 7,500 | 81,600 | 38,100 | 0,000 | 36,000 | 7,400 | 81,500 | 01/02/2021 | |
PONCE DE LEON ECHEVARRIA, ELENA | 31,500 | 30,900 | 36,000 | 6,025 | 104,425 | 31,500 | 30,900 | 36,000 | 6,000 | 104,400 | 01/02/2021 | |
PONCE FERNANDEZ, ALBERTO | 5,400 | 31,200 | 33,000 | 0,000 | 69,600 | 5,400 | 30,600 | 33,000 | 0,000 | 69,000 | 01/02/2021 | |
PONCE MARISCAL, DOLORES | 44,700 | 0,150 | 36,000 | 6,025 | 86,875 | 44,700 | 0,150 | 36,000 | 6,025 | 86,875 | 01/02/2021 | |
PONCE MORENO, VERÓNICA | 1,800 | 5,600 | 36,000 | 4,000 | 47,400 | 1,800 | 5,100 | 36,000 | 4,000 | 46,900 | 01/02/2021 | |
PONCE RICHARTE, MºJOSÉ | 12,900 | 7,000 | 36,000 | 0,500 | 56,400 | 12,900 | 6,900 | 36,000 | 0,500 | 56,300 | 01/02/2021 | |
PORRAS ORTIGOSA, LETICIA | 7,500 | 5,700 | 36,000 | 11,650 | 60,850 | 7,500 | 5,700 | 36,000 | 11,650 | 60,850 | 01/02/2021 | |
PORRAS PRIEGO, FATIMA | 1,500 | 4,200 | 39,000 | 0,000 | 44,700 | 1,500 | 4,200 | 39,000 | 0,000 | 44,700 | 01/02/2021 | |
PORTALES ESTRADA, SALVADOR JOSE | 0,950 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,950 | 0,950 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,950 | 01/02/2021 | |
PORTILLO LOZANO, LOURDES | 46,200 | 0,900 | 36,000 | 6,000 | 89,100 | 46,200 | 0,900 | 36,000 | 6,000 | 89,100 | 01/02/2021 | |
POSTIGO SÁNCHEZ, Mª DEL PILAR | 3,600 | 3,600 | 20,000 | 3,000 | 30,200 | 3,600 | 3,300 | 20,000 | 0,000 | 26,900 | 01/02/2021 | |
POYATO LOPEZ, MARIA | 4,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,800 | 4,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,800 | 01/02/2021 | |
POYATO LÓPEZ, RAQUEL | 18,300 | 1,500 | 36,000 | 0,450 | 56,250 | 18,300 | 1,500 | 36,000 | 0,150 | 55,950 | 01/02/2021 | |
POYATO SANTANA, Mª BEGOÑA | 6,300 | 5,550 | 36,000 | 4,100 | 51,950 | 6,300 | 5,550 | 36,000 | 3,800 | 51,650 | 01/02/2021 | |
POZO CAUQUI, ALMUDENA | 16,500 | 28,200 | 36,000 | 6,500 | 87,200 | 16,500 | 28,200 | 36,000 | 4,500 | 85,200 | 01/02/2021 | |
POZO CAUQUI, SILVIA | 50,100 | 0,600 | 36,000 | 6,800 | 93,500 | 50,100 | 0,600 | 36,000 | 4,800 | 91,500 | 01/02/2021 | |
POZO DE COS-ESTRADA, DANIEL | 58,400 | 7,000 | 39,000 | 13,750 | 118,150 | 58,400 | 7,000 | 37,000 | 11,850 | 114,250 | 01/02/2021 | |
POZO GARCÍA, CRISTINA | 1,500 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 1,500 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 41,500 | 01/02/2021 | |
POZO MARÍN, MONTSERRAT | 61,200 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 97,400 | 61,200 | 0,000 | 36,000 | 0,150 | 97,350 | 01/02/2021 | |
POZO MÁRQUEZ, MARÍA | 6,300 | 0,900 | 36,000 | 16,075 | 59,275 | 6,300 | 0,900 | 36,000 | 12,700 | 55,900 | 01/02/2021 | |
POZO MONTAÑO, Mª AUXILIADORA | 2,700 | 0,000 | 39,350 | 0,050 | 42,100 | 2,700 | 0,000 | 39,350 | 0,050 | 42,100 | 01/02/2021 | |
POZO MOSCOSO, ÁNGEL | 0,900 | 15,600 | 33,000 | 0,000 | 49,500 | 0,900 | 15,600 | 33,000 | 0,000 | 49,500 | 01/02/2021 | |
POZO RODRIGUEZ, PABLO | 0,300 | 0,600 | 32,000 | 3,300 | 36,200 | 0,300 | 0,600 | 32,000 | 3,300 | 36,200 | 01/02/2021 | |
POZUELO CASTRO, MARTINA | 1,200 | 3,300 | 35,950 | 0,000 | 40,450 | 1,200 | 0,000 | 32,450 | 0,000 | 33,650 | 01/02/2021 | |
PRADOS BRAVO, Mª ISABEL | 41,100 | 0,000 | 36,000 | 9,600 | 86,700 | 41,100 | 0,000 | 36,000 | 4,650 | 81,750 | 01/02/2021 | |
PRERA RAMIREZ, JOSE JOAQUIN | 13,500 | 10,600 | 39,000 | 3,000 | 66,100 | 13,500 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 55,500 | 01/02/2021 | |
PRERA RAPOSO, LOURDES | 4,500 | 3,600 | 36,000 | 2,600 | 46,700 | 4,500 | 3,600 | 36,000 | 2,000 | 46,100 | 01/02/2021 | |
PRIEGO AMO, INMACULADA | 1,200 | 5,300 | 30,000 | 6,400 | 42,900 | 1,200 | 0,200 | 30,000 | 6,200 | 37,600 | 01/02/2021 | |
PRIEGO CUBERO, EMILIA | 9,300 | 3,000 | 36,000 | 11,075 | 59,375 | 9,300 | 3,000 | 36,000 | 10,775 | 59,075 | 01/02/2021 | |
PRIEGO MUÑOZ, NIEVES | 0,000 | 0,200 | 36,000 | 0,500 | 36,700 | 0,000 | 0,200 | 36,000 | 0,500 | 36,700 | 01/02/2021 | |
PRIEGO ORTIZ, REMEDIOS | 3,350 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 39,950 | 3,350 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 39,450 | 01/02/2021 | |
PRIETO AGÜERO, OLGA | 2,400 | 1,700 | 36,000 | 9,775 | 49,875 | 2,400 | 0,000 | 36,000 | 8,800 | 47,200 | 01/02/2021 | |
PRIETO GÁLVEZ, MARIA DOLORES | 1,200 | 10,500 | 36,000 | 1,550 | 49,250 | 1,200 | 10,500 | 36,000 | 1,550 | 49,250 | 01/02/2021 | |
PRIETO GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 6,150 | 43,950 | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 6,150 | 43,950 | 01/02/2021 | |
PRIETO MEMBRIVE, ISABEL | 2,750 | 3,600 | 40,000 | 6,450 | 52,800 | 2,750 | 2,550 | 38,000 | 6,000 | 49,300 | 01/02/2021 | |
PRIETO RODRÍGUEZ, MARIA ANGUSTIAS | 8,700 | 0,000 | 45,000 | 4,525 | 58,225 | 8,700 | 0,000 | 45,000 | 3,725 | 57,425 | 01/02/2021 | |
PRIETO SANCHEZ, RAFAEL | 47,700 | 0,000 | 36,000 | 1,900 | 85,600 | 47,700 | 0,000 | 36,000 | 1,900 | 85,600 | 01/02/2021 | |
PRIETO VILLEGAS, AGUEDA | 69,150 | 0,000 | 36,000 | 16,000 | 121,150 | 69,150 | 0,000 | 36,000 | 7,800 | 112,950 | 01/02/2021 | |
PRUAÑO VILLAGRAN, FRANCISCA | 65,050 | 1,650 | 36,000 | 4,000 | 106,700 | 65,050 | 1,650 | 36,000 | 3,000 | 105,700 | 01/02/2021 | |
PUCHE VÁZQUEZ, MARÍA | 2,100 | 0,100 | 36,000 | 4,000 | 42,200 | 2,100 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 42,100 | 01/02/2021 | |
PUERTA ORDOÑEZ, MARIA DOLORES | 6,900 | 4,650 | 39,000 | 17,500 | 68,050 | 6,900 | 2,400 | 39,000 | 12,900 | 61,200 | 01/02/2021 | |
PUERTAS FERNÁNDEZ, ILDEFONSO | 3,300 | 0,600 | 36,000 | 1,500 | 41,400 | 3,300 | 0,600 | 36,000 | 1,500 | 41,400 | 01/02/2021 | |
PUERTAS GARRIDO, MELANY | 2,400 | 11,700 | 39,000 | 1,700 | 54,800 | 2,400 | 11,700 | 39,000 | 1,500 | 54,600 | 01/02/2021 | |
PUERTO GARRIDO, FRANCISCO JAVIER | 31,800 | 21,300 | 36,000 | 6,350 | 95,450 | 31,800 | 21,300 | 36,000 | 6,000 | 95,100 | 01/02/2021 | |
PULGARÍN PULGARÍN, BEATRIZ | 0,000 | 4,200 | 36,000 | 10,700 | 50,900 | 0,000 | 4,200 | 36,000 | 3,100 | 43,300 | 01/02/2021 | |
PULIDO AGUZA, ANTONIO | 1,200 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 1,200 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 01/02/2021 | |
PULIDO ALBERTUS, ELISA | 0,900 | 37,450 | 41,000 | 3,900 | 83,250 | 0,900 | 37,050 | 41,000 | 3,750 | 82,700 | 01/02/2021 | |
PULIDO FERNÁNDEZ, AZAHARA | 46,200 | 4,800 | 39,000 | 0,400 | 90,400 | 46,200 | 4,800 | 39,000 | 0,100 | 90,100 | 01/02/2021 | |
PULIDO LUQUE, ROCIO | 17,700 | 0,600 | 39,000 | 13,400 | 70,700 | 17,700 | 0,600 | 39,000 | 12,750 | 70,050 | 01/02/2021 | |
PULIDO PAREJA, Mª ISABEL | 4,800 | 17,400 | 36,000 | 4,400 | 62,600 | 4,800 | 17,400 | 36,000 | 2,200 | 60,400 | 01/02/2021 | |
QUERO CASTILLO, BEATRIZ | 6,600 | 6,000 | 36,000 | 0,500 | 49,100 | 6,600 | 6,000 | 36,000 | 0,500 | 49,100 | 01/02/2021 | |
QUERO MARTINEZ, ALBA | 0,300 | 21,600 | 35,000 | 0,350 | 57,250 | 0,300 | 18,000 | 35,000 | 0,050 | 53,350 | 01/02/2021 | |
QUESADA GRANADOS, NURIA | 49,500 | 2,000 | 36,000 | 1,975 | 89,475 | 49,500 | 2,000 | 36,000 | 1,675 | 89,175 | 01/02/2021 | |
QUESADA JIMENEZ, TAMARA | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 57,400 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 57,400 | 01/02/2021 | |
QUESADA MUÑOZ, FRANCISCO RAÚL | 19,500 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 58,500 | 19,500 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 58,500 | 01/02/2021 | |
QUEVEDO DOMÍNGUEZ, CARMEN PILAR | 0,000 | 9,600 | 36,000 | 3,700 | 49,300 | 0,000 | 6,300 | 36,000 | 0,600 | 42,900 | 01/02/2021 | |
QUIJADA RODRIGUEZ, RAFAELA | 0,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,600 | 0,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,600 | 01/02/2021 | |
QUIJANO RODRÍGUEZ, ROCÍO | 6,900 | 0,300 | 39,000 | 2,800 | 49,000 | 6,900 | 0,000 | 39,000 | 0,800 | 46,700 | 01/02/2021 | |
QUIJANO SEVILLANO, Mª DOLORES | 7,200 | 23,700 | 38,000 | 4,900 | 73,800 | 7,200 | 20,100 | 34,950 | 4,900 | 67,150 | 01/02/2021 | |
QUILÓN BERMUDO, JOSÉ RAMÓN | 21,600 | 23,700 | 36,000 | 3,150 | 84,450 | 21,600 | 23,700 | 36,000 | 3,150 | 84,450 | 01/02/2021 | |
QUINTA AGUZA, CRISTINA | 0,900 | 1,200 | 39,000 | 3,000 | 44,100 | 0,900 | 0,900 | 39,000 | 1,100 | 41,900 | 01/02/2021 | |
QUINTANO REINA, CRISTINA MARÍA | 22,500 | 7,500 | 36,000 | 9,350 | 75,350 | 22,500 | 7,500 | 36,000 | 9,050 | 75,050 | 01/02/2021 | |
QUINTERO DÍAZ, MARÍA | 1,200 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 40,200 | 1,200 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 40,200 | 01/02/2021 | |
QUINTERO GÓMEZ, ROCIO DE PIEDRAS ALB | 7,200 | 0,000 | 39,000 | 0,550 | 46,750 | 7,200 | 0,000 | 39,000 | 0,050 | 46,250 | 01/02/2021 | |
QUINTERO PÉREZ, ANTONIO | 2,700 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 41,700 | 2,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 38,700 | 01/02/2021 | |
QUINTERO TORRES, CARMEN | 9,000 | 5,100 | 33,000 | 6,250 | 53,350 | 9,000 | 5,100 | 33,000 | 5,350 | 52,450 | 01/02/2021 | |
QUIÑONES BALLESTER, MARIA | 12,600 | 19,200 | 30,000 | 9,000 | 70,800 | 12,600 | 19,200 | 30,000 | 9,000 | 70,800 | 01/02/2021 | |
QUIRÓS DE LA CRUZ, SARA | 13,200 | 12,300 | 32,000 | 3,300 | 60,800 | 13,200 | 12,300 | 32,000 | 3,200 | 60,700 | 01/02/2021 | |
QUIROS HIGUERAS, JOSE DANIEL | 23,100 | 9,300 | 39,000 | 11,450 | 82,850 | 23,100 | 9,300 | 39,000 | 11,450 | 82,850 | 01/02/2021 | |
RABADAN CABEZA, ISABEL MARIA | 21,600 | 0,000 | 39,000 | 6,200 | 66,800 | 21,600 | 0,000 | 39,000 | 6,200 | 66,800 | 01/02/2021 | |
RABANEDA ABDELMAYID, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 24,750 | 0,800 | 25,550 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,200 | 22,450 | 01/02/2021 | |
RAJI FILALI, AMINA | 0,000 | 5,400 | 30,000 | 1,000 | 36,400 | 0,000 | 1,800 | 30,000 | 1,000 | 32,800 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ AGÜERO, HORTENSIA | 0,000 | 32,100 | 32,000 | 4,250 | 68,350 | 0,000 | 32,100 | 30,000 | 3,600 | 65,700 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ BAENA, LUCÍA | 12,600 | 12,750 | 39,000 | 18,675 | 83,025 | 12,600 | 11,400 | 39,000 | 13,350 | 76,350 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ CABELLO, ISIDORO | 3,600 | 9,900 | 36,000 | 1,000 | 50,500 | 3,600 | 9,900 | 36,000 | 0,400 | 49,900 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ CAZORLA, Mª CARMEN | 18,000 | 0,900 | 36,000 | 9,950 | 64,850 | 18,000 | 0,900 | 36,000 | 9,050 | 63,950 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ CRESPO, BEATRIZ | 19,800 | 6,600 | 36,000 | 2,800 | 65,200 | 19,800 | 5,100 | 36,000 | 1,500 | 62,400 | 01/02/2021 | |
RAMIREZ EXPOSITO, MARIA DEL VALLE | 16,200 | 8,200 | 39,000 | 4,300 | 67,700 | 16,200 | 8,200 | 39,000 | 3,850 | 67,250 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ GAVILÁN, CRISTINA | 3,000 | 0,600 | 42,000 | 6,350 | 51,950 | 3,000 | 0,600 | 41,150 | 6,350 | 51,100 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ LÓPEZ, Mª ISABEL | 0,900 | 12,900 | 36,000 | 8,225 | 58,025 | 0,900 | 12,900 | 36,000 | 7,025 | 56,825 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ LOZANO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 25,350 | 0,000 | 25,350 | 0,000 | 0,000 | 25,350 | 0,000 | 25,350 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ LUQUE, ANA Mª | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 5,400 | 46,800 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 4,300 | 45,700 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ MANZANO, ELENA | 25,800 | 0,300 | 32,000 | 0,100 | 58,200 | 25,800 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 57,800 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ MORGADO, MARIA DE LOS ÁNGELES | 52,500 | 0,000 | 39,000 | 10,800 | 102,300 | 52,500 | 0,000 | 39,000 | 10,150 | 101,650 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ PALMAR, LAURA | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 61,500 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 61,500 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALBERTO | 8,400 | 0,000 | 42,000 | 19,000 | 69,400 | 8,400 | 0,000 | 42,000 | 14,100 | 64,500 | 01/02/2021 | |
RAMÍREZ VÁZQUEZ, IRENE | 0,000 | 9,000 | 33,000 | 3,600 | 45,600 | 0,000 | 9,000 | 33,000 | 3,000 | 45,000 | 01/02/2021 | |
RAMIRO RUEDA, CRISTINA | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 12,600 | 66,600 | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 7,400 | 61,400 | 01/02/2021 | |
RAMÓN GARCÍA, RAQUEL | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 8,800 | 57,700 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 52,700 | 01/02/2021 | |
RAMOS ÁLVAREZ, BEATRIZ | 1,500 | 16,950 | 39,000 | 0,000 | 57,450 | 1,500 | 16,950 | 39,000 | 0,000 | 57,450 | 01/02/2021 | |
