Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
LOPEZ ORTEGA, ESTEFANIA | 0,600 | 4,250 | 29,000 | 3,000 | 36,850 | 0,600 | 1,900 | 12,350 | 3,000 | 17,850 | 17/09/2020 | |
CORDERO GONZÁLEZ, CRISTINA | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 36,800 | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 36,800 | 17/09/2020 | |
CORTÉS ZARAGOZA, NOELIA | 0,000 | 7,800 | 29,000 | 0,000 | 36,800 | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 17/09/2020 | |
PAVÓN DURÁN, MARI CARMEN | 1,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,800 | 1,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,800 | 17/09/2020 | |
ARMENTEROS ALARCON, ISABEL | 11,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,750 | 11,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,750 | 17/09/2020 | |
CAMARA MACANAS, JOSEFA | 0,000 | 3,750 | 33,000 | 0,000 | 36,750 | 0,000 | 2,250 | 18,000 | 0,000 | 20,250 | 17/09/2020 | |
MARTIN NAVARRO, CARMEN DOLORES | 3,250 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 36,750 | 3,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,250 | 17/09/2020 | |
SÁNCHEZ MEDINA, LILIAN | 1,300 | 0,000 | 33,000 | 2,450 | 36,750 | 1,300 | 0,000 | 33,000 | 0,300 | 34,600 | 17/09/2020 | |
CANO BENITEZ, ANA MARIA | 0,000 | 10,050 | 24,650 | 2,000 | 36,700 | 0,000 | 5,700 | 23,200 | 0,000 | 28,900 | 17/09/2020 | |
GARRIDO GAVIÑO, Mª DOLORES | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 0,000 | 11,700 | 19,125 | 0,000 | 30,825 | 17/09/2020 | |
LOZANO SÁNCHEZ, EVA CRISTINA | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 17/09/2020 | |
MARIN TORRES, NOELIA | 4,500 | 4,200 | 25,000 | 3,000 | 36,700 | 4,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 32,500 | 17/09/2020 | |
MORENO CARRASCO, MARIA JOSE | 0,000 | 4,700 | 29,000 | 3,000 | 36,700 | 0,000 | 4,650 | 29,000 | 3,000 | 36,650 | 17/09/2020 | |
MORENO TORRES, SUSANA | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 17/09/2020 | |
VIOQUE POZUELO, LAURA | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 0,000 | 0,000 | 17,875 | 0,000 | 17,875 | 17/09/2020 | |
ALVAREZ AHUMADA, SUSANA | 3,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,650 | 3,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,650 | 17/09/2020 | |
TABOADA VERDEJO, IVAN | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 2,450 | 36,650 | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,300 | 34,500 | 17/09/2020 | |
THOMSON APARICIO, VICTORIA MARIA | 0,050 | 3,600 | 33,000 | 0,000 | 36,650 | 0,050 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | 28,550 | 17/09/2020 | |
ALBA GONZALEZ, ANTONIO | 3,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 3,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 17/09/2020 | |
BAILÓN PAREJA, CRISTINA | 3,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 3,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 17/09/2020 | |
FONTALBA SANTOS, GLORIA | 0,050 | 3,550 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 0,050 | 3,150 | 33,000 | 0,000 | 36,200 | 17/09/2020 | |
GARRIDO LOPEZ, MANUEL FRANCISCO | 1,150 | 1,050 | 33,000 | 1,400 | 36,600 | 1,150 | 1,050 | 33,000 | 0,600 | 35,800 | 17/09/2020 | |
MALDONADO PEDRAZA, AZAHARA | 0,300 | 8,300 | 25,000 | 3,000 | 36,600 | 0,300 | 8,100 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 17/09/2020 | |
MARTINEZ ALIAGA, JUAN JOSE | 0,000 | 7,600 | 29,000 | 0,000 | 36,600 | 0,000 | 7,400 | 25,000 | 0,000 | 32,400 | 17/09/2020 | |
MORENO MARTINEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 11,600 | 25,000 | 0,000 | 36,600 | 0,000 | 8,000 | 25,000 | 0,000 | 33,000 | 17/09/2020 | |
SANCHEZ RUIZ, CARMEN SOCORRO | 6,300 | 2,300 | 25,000 | 3,000 | 36,600 | 6,300 | 0,000 | 24,950 | 3,000 | 34,250 | 17/09/2020 | |
SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA LUISA | 2,100 | 2,500 | 29,000 | 3,000 | 36,600 | 2,100 | 2,500 | 29,000 | 3,000 | 36,600 | 17/09/2020 | |
VIÑAS IZQUIERDO, VIRGINIA | 3,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 3,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 17/09/2020 | |
ALBA ROBLES, VICTOR MANUEL | 0,900 | 6,000 | 29,000 | 0,650 | 36,550 | 0,900 | 3,000 | 29,000 | 0,000 | 32,900 | 17/09/2020 | |
JAÉN TÉLLEZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 11,050 | 25,000 | 0,500 | 36,550 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
MORALES SALADO, CARLOS ENRIQUE | 0,900 | 0,000 | 29,000 | 6,650 | 36,550 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,900 | 17/09/2020 | |
DE LA HERRAN RODRIGUEZ, YOBANCA ALBANIA | 7,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 7,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 17/09/2020 | |
DIAZ DORMIDO, ARTURO | 0,000 | 7,500 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 3,850 | 25,000 | 0,000 | 28,850 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANTOS, SANDRA | 1,200 | 7,300 | 25,000 | 3,000 | 36,500 | 1,200 | 0,900 | 25,000 | 3,000 | 30,100 | 17/09/2020 | |
PIÉDROLA SANTIAGO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,500 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 17/09/2020 | |
SANTOS DORADO, ISABEL | 2,750 | 2,700 | 25,000 | 6,050 | 36,500 | 2,750 | 2,400 | 25,000 | 6,000 | 36,150 | 17/09/2020 | |
VILLÉN TRINADO, Mª DEL PILAR | 4,350 | 2,850 | 29,000 | 0,900 | 36,500 | 4,350 | 2,850 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 17/09/2020 | |
ZAMORA LOPEZ, BEATRIZ | 0,000 | 11,500 | 25,000 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 11,400 | 25,000 | 0,000 | 36,400 | 17/09/2020 | |
FERNÁNDEZ MONTERO, INMACULADA CONCEPCIÓ | 2,950 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 36,450 | 2,950 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,950 | 17/09/2020 | |
GARRIDO OSUNA, JAIME | 3,000 | 0,900 | 25,000 | 7,550 | 36,450 | 3,000 | 0,900 | 25,000 | 6,650 | 35,550 | 17/09/2020 | |
CRUZ TOBARUELA, LUISA | 7,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,400 | 7,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,400 | 17/09/2020 | |
DÍAZ MONTENEGRO, MARÍA DEL MAR | 0,600 | 7,800 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 0,600 | 7,500 | 25,000 | 3,000 | 36,100 | 17/09/2020 | |
LUNA MARQUEZ, ELENA | 4,300 | 3,100 | 29,000 | 0,000 | 36,400 | 4,300 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 7,800 | 17/09/2020 | |
LUNA ZAYAS, Mª DEL PILAR | 1,750 | 1,100 | 33,000 | 0,550 | 36,400 | 1,750 | 0,000 | 33,000 | 0,250 | 35,000 | 17/09/2020 | |
ORDOÑEZ PEREZ, MANUEL JESUS | 4,800 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 4,800 | 1,200 | 25,000 | 3,000 | 34,000 | 17/09/2020 | |
PAVÓN JARAIZ, EDUARDO | 0,000 | 8,400 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 0,000 | 5,100 | 25,000 | 3,000 | 33,100 | 17/09/2020 | |
CARO GARCIA, MARIA JOSE | 9,600 | 0,100 | 26,775 | 0,000 | 36,375 | 9,600 | 0,000 | 26,775 | 0,000 | 36,375 | 17/09/2020 | |
BETHENCOURT FEBLES, MARIA SANDRA | 0,000 | 24,600 | 11,750 | 0,000 | 36,350 | 0,000 | 24,600 | 10,250 | 0,000 | 34,850 | 17/09/2020 | |
GUERRA SEVILLA, ANA | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 17/09/2020 | |
NUÑEZ CARO, JUANA | 0,350 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,350 | 0,350 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,350 | 17/09/2020 | |
BALDERAS CANTERO, FRANCISCO ANTONIO | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 17/09/2020 | |
GALAN MONTERO, ANTONIA ISABEL | 0,000 | 18,900 | 14,400 | 3,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | 3,000 | 12,800 | 17/09/2020 | |
JAIMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 17/09/2020 | |
MOYANO RODRIGUEZ, PAOLA | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 17/09/2020 | |
RAMIREZ PORTILLO, MARINA | 0,000 | 3,300 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 0,000 | 3,300 | 27,000 | 0,000 | 30,300 | 17/09/2020 | |
RECHE NAVARRO, LUZ MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,300 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,200 | 32,200 | 17/09/2020 | |
SANCHEZ SEDANO, FRANCISCO JAVIER | 0,050 | 11,200 | 25,000 | 0,050 | 36,300 | 0,050 | 11,200 | 25,000 | 0,000 | 36,250 | 17/09/2020 | |
SANTOS CHACÓN, MARÍA ARACELI | 11,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,300 | 11,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,300 | 17/09/2020 | |
COSTILLA NAVAJAS, JOSE MANUEL | 2,200 | 5,250 | 29,000 | 0,375 | 36,275 | 2,200 | 5,250 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 17/09/2020 | |
BENITO BARAMBONES, ANA ISABEL | 0,000 | 7,250 | 29,000 | 0,000 | 36,250 | 0,000 | 6,650 | 25,000 | 0,000 | 31,650 | 17/09/2020 | |
GARCIA DE POLAVIEJA CAÑADA, ANA AMALIA | 0,450 | 0,300 | 29,000 | 6,500 | 36,250 | 0,450 | 0,300 | 24,900 | 6,000 | 31,650 | 17/09/2020 | |
GARCÍA SUAREZ, PILAR | 0,000 | 10,800 | 25,000 | 0,450 | 36,250 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,250 | 25,250 | 17/09/2020 | |
CRUZ GONZÁLEZ, TOMÁS | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 17/09/2020 | |
MANJON RAMOS, JULIO | 0,000 | 4,200 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 0,000 | 4,200 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 17/09/2020 | |
MORENO MORENO, JUAN ANTONIO | 3,000 | 1,200 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 3,000 | 1,200 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 17/09/2020 | |
PEREZ TORRENTE, ENCARNACION | 3,150 | 0,050 | 33,000 | 0,000 | 36,200 | 3,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,150 | 17/09/2020 | |
DÍAZ MÁRMOL, PILAR | 2,550 | 0,600 | 33,000 | 0,025 | 36,175 | 2,550 | 0,600 | 15,225 | 0,000 | 18,375 | 17/09/2020 | |
ALONSO RUIZ, ROSARIO | 1,800 | 3,300 | 25,000 | 6,000 | 36,100 | 1,800 | 3,300 | 25,000 | 6,000 | 36,100 | 17/09/2020 | |
GARCIA DE TORRES, JUAN DE DIOS | 0,000 | 8,100 | 25,000 | 3,000 | 36,100 | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 3,000 | 30,400 | 17/09/2020 | |
QUEIPO MONTILLA, MONICA | 0,000 | 28,500 | 7,600 | 0,000 | 36,100 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ GOMEZ, ISABEL MARIA | 0,300 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 36,100 | 0,300 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 36,100 | 17/09/2020 | |
ROS ALONSO, FRANCISCO JOSE | 3,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,100 | 3,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,100 | 17/09/2020 | |
JIMÉNEZ CABELLO, SANDRA | 3,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,050 | 3,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,050 | 17/09/2020 | |
RUIZ FERNÁNDEZ, MARÍA | 1,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,050 | 1,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,050 | 17/09/2020 | |
CARO DELGADO, MERCEDES | 0,000 | 8,550 | 27,475 | 0,000 | 36,025 | 0,000 | 0,000 | 19,350 | 0,000 | 19,350 | 17/09/2020 | |
AGUADO BOLIVAR, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 17/09/2020 | |
ALARCÓN PATO, LUCÍA | 6,900 | 0,050 | 29,000 | 0,100 | 36,000 | 6,900 | 0,050 | 26,575 | 0,100 | 33,575 | 17/09/2020 | |
BUENO ANTEQUERA, YOLANDA | 0,050 | 6,900 | 29,000 | 0,100 | 36,000 | 0,050 | 6,000 | 29,000 | 0,100 | 35,100 | 17/09/2020 | |
DELGADO LOPE, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 17/09/2020 | |
FERNANDEZ ESTREMERA, LUCIA | 1,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,000 | 17/09/2020 | |
FERNANDEZ FERNANDEZ, ELIAS | 2,550 | 0,100 | 33,000 | 0,350 | 36,000 | 2,550 | 0,100 | 29,000 | 0,200 | 31,850 | 17/09/2020 | |
PEREZ GUTIERREZ, JOSE ANGEL | 1,800 | 0,300 | 33,000 | 0,900 | 36,000 | 1,800 | 0,300 | 33,000 | 0,300 | 35,400 | 17/09/2020 | |
POYATO ORTIZ, MARIA JESÚS | 0,000 | 10,850 | 25,000 | 0,150 | 36,000 | 0,000 | 1,100 | 25,000 | 0,150 | 26,250 | 17/09/2020 | |
ALMAGRO SERRANO, MONICA | 3,750 | 3,100 | 29,000 | 0,100 | 35,950 | 3,750 | 3,100 | 29,000 | 0,000 | 35,850 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, LOURDES | 0,200 | 0,250 | 35,000 | 0,500 | 35,950 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 29,300 | 17/09/2020 | |
CASTILLO AVILES, SONIA ZAHARA | 0,700 | 0,000 | 33,000 | 2,200 | 35,900 | 0,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,700 | 17/09/2020 | |
LAZARO LOPEZ, JOSEFA | 6,300 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 35,900 | 6,300 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 21,550 | 17/09/2020 | |
MONTILLA RUBIO, ROCIO | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 17/09/2020 | |
PAZOS GALÁN, MARÍA JOSÉ | 4,750 | 2,300 | 29,000 | 0,000 | 35,900 | 4,750 | 2,300 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 17/09/2020 | |
VERA PEREZ, MARIA BEATRIZ | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 5,400 | 35,900 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 26,700 | 17/09/2020 | |
ARNEDO DIAZ, MARIA ROSARIO | 0,550 | 1,100 | 29,000 | 5,200 | 35,850 | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,550 | 17/09/2020 | |
GARCIA BUENO, SANTIAGO | 3,600 | 6,200 | 25,000 | 1,050 | 35,850 | 3,600 | 5,000 | 25,000 | 0,200 | 33,800 | 17/09/2020 | |
MUÑOZ GALIANO, SONSOLES | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,850 | 35,850 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 35,050 | 17/09/2020 | |
VÁZQUEZ CABRAL, MICAELA | 10,800 | 0,000 | 25,000 | 0,050 | 35,850 | 10,800 | 0,000 | 11,650 | 0,000 | 22,450 | 17/09/2020 | |
SÁNCHEZ JAÉN, JOSÉ MARÍA | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 1,625 | 35,825 | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,325 | 34,525 | 17/09/2020 | |
BARROSO RODRÍGUEZ, ALEXANDER | 0,000 | 7,800 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 17/09/2020 | |
BAUTISTA GÓMEZ, ROSARIO | 0,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,800 | 0,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,800 | 17/09/2020 | |
CARO CALDERON, SANDRA | 0,800 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,800 | 0,800 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,800 | 17/09/2020 | |
CORTES DUMONT, ROSA MARIA | 0,000 | 2,700 | 33,000 | 0,100 | 35,800 | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 17/09/2020 | |
DEL MORAL CORPAS, RITA MARIA | 3,000 | 7,800 | 25,000 | 0,000 | 35,800 | 3,000 | 7,800 | 25,000 | 0,000 | 35,800 | 17/09/2020 | |
DOMINGUEZ GALAFATE, ANGEL MANUEL | 0,300 | 2,500 | 33,000 | 0,000 | 35,800 | 0,300 | 2,350 | 33,000 | 0,000 | 35,650 | 17/09/2020 | |
GARCÍA MARTÍN, LAURA | 3,600 | 4,200 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 3,600 | 4,200 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 17/09/2020 | |
GOMEZ RAMIREZ, PATRICIA | 7,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 7,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 17/09/2020 | |
GUTIERREZ SOLIS, MIGUEL ANGEL | 0,900 | 6,900 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 0,900 | 6,900 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 17/09/2020 | |
MARTIN CRESPO, RUTH | 6,000 | 5,700 | 25,000 | 0,000 | 35,800 | 6,000 | 5,700 | 25,000 | 0,000 | 35,800 | 17/09/2020 | |
MAYO CANDELA, JESÚS | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 35,800 | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 17/09/2020 | |
OLMEDO CHÍA, ÁNGELA REMEDIOS | 2,700 | 0,600 | 29,000 | 3,500 | 35,800 | 2,700 | 0,600 | 29,000 | 3,000 | 35,300 | 17/09/2020 | |
PAREDES ALONSO, NURIA | 0,000 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 35,800 | 0,000 | 10,800 | 25,000 | 0,000 | 35,800 | 17/09/2020 | |
TORRALBA ALONSO, EVA ROSALIA | 0,000 | 7,800 | 25,000 | 3,000 | 35,800 | 0,000 | 7,800 | 0,000 | 3,000 | 10,800 | 17/09/2020 | |
VALERO FONTA, ROSALIA | 0,000 | 4,800 | 25,000 | 6,000 | 35,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
CABEZA LEONES, SERGIO DAVID | 0,000 | 2,100 | 33,000 | 0,650 | 35,750 | 0,000 | 1,100 | 30,750 | 0,000 | 31,850 | 17/09/2020 | |
QUERINO MAJARÓN, ANDRÉS | 2,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,750 | 2,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,750 | 17/09/2020 | |
FERNANDEZ RUIZ, ENCARNACION IRENE | 6,000 | 1,550 | 29,000 | 0,700 | 35,700 | 6,000 | 1,500 | 15,250 | 0,000 | 21,250 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ ORTEGA, JOSÉ DAVID | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 17/09/2020 | |
ROJANO ZURITA, LAURA | 0,550 | 0,000 | 35,000 | 0,150 | 35,700 | 0,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,550 | 17/09/2020 | |
ROMERO FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN | 1,200 | 4,500 | 25,000 | 5,000 | 35,700 | 1,200 | 4,500 | 25,000 | 3,000 | 33,700 | 17/09/2020 | |
CUEVAS PORTILLO, Mª DOLORES | 1,800 | 7,850 | 25,000 | 1,000 | 35,650 | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ MORENO, CECILIO | 6,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,650 | 6,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,650 | 17/09/2020 | |
CASTRO FLORES, IVAN | 0,000 | 10,600 | 25,000 | 0,000 | 35,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GARCIA LARIOS, ISABEL Mª | 0,000 | 8,100 | 25,000 | 2,500 | 35,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GIL CHAPARRO, MANUELA | 2,500 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 35,600 | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 | 17/09/2020 | |
MARTI RODRIGUEZ, IVAN ANDRES | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 35,600 | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,100 | 17/09/2020 | |
MEDINA ROMERO, SALVADORA AUXILIADOR | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,600 | 35,600 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,050 | 31,050 | 17/09/2020 | |
MILÁN PERÉZ, JAVIER | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 35,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,600 | 17/09/2020 | |
PALOMO PICHARDO, PILAR | 7,500 | 3,100 | 25,000 | 0,000 | 35,600 | 7,500 | 3,100 | 25,000 | 0,000 | 35,600 | 17/09/2020 | |
PEREZ BLASCO, MARIA JOSE | 6,400 | 0,450 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 6,400 | 0,000 | 4,775 | 0,000 | 11,175 | 17/09/2020 | |
PEREZ GOMEZ, JESSICA | 0,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,600 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 17/09/2020 | |
RAMIREZ DURAN, MARIA PURIFICACION | 3,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,600 | 3,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,600 | 17/09/2020 | |
ROMAN CONDE, CARMEN | 6,600 | 1,100 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 6,600 | 1,100 | 10,250 | 0,000 | 16,850 | 17/09/2020 | |
VARGAS NIETO, INMACULADA | 6,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 6,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 17/09/2020 | |
CARMONA FOMBELLA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,550 | 35,000 | 0,025 | 35,575 | 0,000 | 0,550 | 33,000 | 0,000 | 33,550 | 17/09/2020 | |
MORIANA ALCAIDE, ANTONIA | 0,000 | 6,200 | 29,000 | 0,350 | 35,550 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
ROSA GARCÍA, MARIA DEL CARMEN | 0,950 | 0,600 | 33,000 | 1,000 | 35,550 | 0,950 | 0,250 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 17/09/2020 | |
CARO PUERTO, ROCIO EDELMIRA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 6,500 | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 24,525 | 6,000 | 30,525 | 17/09/2020 | |
ESCAMILLA GARCIA, DOLORES CECILIA | 1,200 | 5,300 | 29,000 | 0,000 | 35,500 | 1,200 | 5,300 | 23,750 | 0,000 | 30,250 | 17/09/2020 | |
FRANCO CAPARROS, DANIEL | 6,300 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 35,500 | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,050 | 31,350 | 17/09/2020 | |
HERRERA MATEOS, FRANCISCA | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 35,500 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,000 | 17/09/2020 | |
HIGUERAS TRIBALDOS, LUIS | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 35,500 | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 35,500 | 17/09/2020 | |
PÉREZ GUILLÉN, MAYCA ELISA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 35,500 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 35,500 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 10,500 | 25,000 | 0,000 | 35,500 | 0,000 | 10,500 | 25,000 | 0,000 | 35,500 | 17/09/2020 | |
ZAYAS FERNANDEZ DE C SANCHEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 6,500 | 29,000 | 0,000 | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 17/09/2020 | |
ORTEGA SANTOS, FRANCISCA | 3,150 | 0,300 | 29,000 | 3,000 | 35,450 | 3,150 | 0,000 | 16,375 | 3,000 | 22,525 | 17/09/2020 | |
SUAREZ VERA, VERONICA | 6,900 | 0,000 | 28,550 | 0,000 | 35,450 | 6,900 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 28,750 | 17/09/2020 | |
CIDONCHA LOZANO, ALICIA | 0,000 | 6,400 | 29,000 | 0,000 | 35,400 | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ CÁCERES, Mª DEL MAR | 0,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,400 | 0,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,400 | 17/09/2020 | |
