Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GARCÍA RUBIO, AZAHARA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GARCIA RUIZ, ALEJANDRO | 0,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,050 | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | 17/09/2020 | |
GARCIA RUIZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 0,000 | 13,250 | 0,000 | 13,250 | 17/09/2020 | |
GARCÍA RUIZ, JOSE RAFAEL | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 17/09/2020 | |
GARCÍA RUIZ, Mª TRINIDAD | 10,800 | 8,900 | 29,000 | 7,000 | 55,700 | 10,800 | 5,600 | 25,000 | 0,000 | 41,400 | 17/09/2020 | |
GARCIA RUIZ, VIRGINIA | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 44,900 | 6,900 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 29,700 | 17/09/2020 | |
GARCIA SABORIDO, Mª EUGENIA | 0,000 | 29,400 | 24,875 | 0,000 | 54,275 | 0,000 | 0,000 | 7,125 | 0,000 | 7,125 | 17/09/2020 | |
GARCÍA SALGUERO, MARÍA JESÚS | 0,000 | 0,000 | 19,825 | 0,000 | 19,825 | 0,000 | 0,000 | 15,825 | 0,000 | 15,825 | 17/09/2020 | |
GARCIA SALGUERO, ROSARIO | 1,750 | 2,700 | 25,000 | 0,000 | 29,450 | 1,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,750 | 17/09/2020 | |
GARCÍA SÁNCHEZ, CÉSAR AUGUSTO | 0,000 | 0,000 | 7,625 | 0,000 | 7,625 | 0,000 | 0,000 | 7,625 | 0,000 | 7,625 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANCHEZ, JESUS | 0,700 | 0,000 | 21,575 | 0,000 | 22,275 | 0,700 | 0,000 | 21,575 | 0,000 | 22,275 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANCHEZ, Mª DOLORES | 2,700 | 27,600 | 25,000 | 6,000 | 61,300 | 2,700 | 27,600 | 25,000 | 6,000 | 61,300 | 17/09/2020 | |
GARCIA SÁNCHEZ, MARIA JOSE | 4,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,450 | 4,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,450 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANCHEZ, PEDRO JULIAN | 3,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,250 | 3,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,250 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANCHEZ, PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,075 | 3,200 | 7,275 | 0,000 | 0,000 | 2,325 | 3,100 | 5,425 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANCHEZ, YOLANDA | 23,750 | 0,600 | 25,000 | 0,025 | 49,375 | 23,750 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 49,350 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANTOS, IRENE | 3,300 | 9,400 | 25,000 | 0,800 | 38,500 | 3,300 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 17/09/2020 | |
GARCIA SANTOS, SANDRA | 1,200 | 7,300 | 25,000 | 3,000 | 36,500 | 1,200 | 0,900 | 25,000 | 3,000 | 30,100 | 17/09/2020 | |
GARCÍA SANZ, MARÍA | 1,500 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 32,000 | 1,500 | 1,500 | 24,875 | 0,000 | 27,875 | 17/09/2020 | |
GARCÍA SERRANO, ROCÍO | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 0,750 | 34,050 | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 0,250 | 33,550 | 17/09/2020 | |
GARCIA SILES, LUCIA DE LA LUZ | 11,700 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 37,300 | 11,700 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 37,300 | 17/09/2020 | |
GARCIA SOLANO, LOURDES | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | 17/09/2020 | |
GARCÍA SUAREZ, PILAR | 0,000 | 10,800 | 25,000 | 0,450 | 36,250 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,250 | 25,250 | 17/09/2020 | |
GARCIA SUAREZ, VIRGINIA | 0,000 | 27,750 | 25,000 | 3,000 | 55,750 | 0,000 | 25,500 | 25,000 | 3,000 | 53,500 | 17/09/2020 | |
GARCIA TEJEA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 17/09/2020 | |
GARCIA TEJERO, MIGUEL | 28,250 | 4,600 | 29,000 | 0,000 | 61,850 | 28,250 | 4,600 | 29,000 | 0,000 | 61,850 | 17/09/2020 | |
GARCIA TEJERO, M.LUISA | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 35,200 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 35,200 | 17/09/2020 | |
GARCIA TEJERO, PAULA | 0,000 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 17/09/2020 | |
GARCIA TORREBLANCA, CAROLINA | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 30,300 | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 30,300 | 17/09/2020 | |
GARCIA TORRES, CECILIA | 67,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 95,800 | 67,800 | 0,000 | 23,175 | 3,000 | 93,975 | 17/09/2020 | |
GARCIA TORRES, MARIA MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 11,750 | 17/09/2020 | |
GARCIA TORRES, MIGUEL ANGEL | 0,450 | 15,800 | 29,000 | 0,050 | 45,300 | 0,450 | 12,400 | 29,000 | 0,000 | 41,850 | 17/09/2020 | |
GARCÍA ÚBEDA, GONZALO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 17/09/2020 | |
GARCIA VALDIVIA, JOSEFA | 51,600 | 25,900 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 51,600 | 25,900 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 17/09/2020 | |
GARCIA VARELA, JUAN ANTONIO | 21,950 | 17,400 | 25,000 | 3,000 | 67,350 | 21,950 | 17,400 | 13,625 | 3,000 | 55,975 | 17/09/2020 | |
GARCÍA VÁZQUEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 21,100 | 17/09/2020 | |
GARCIA VERA, DANIEL | 0,000 | 41,100 | 25,000 | 3,025 | 69,125 | 0,000 | 25,800 | 13,450 | 3,000 | 42,250 | 17/09/2020 | |
GARCIA VERDUGO, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GARCÍA VILLALBA, BEATRIZ | 0,000 | 1,950 | 15,900 | 0,000 | 17,850 | 0,000 | 1,950 | 15,900 | 0,000 | 17,850 | 17/09/2020 | |
GARCIA VILLALON, PEDRO DAMIAN | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 17/09/2020 | |
GARCÍA VILLATORO, LOURDES MARÍA | 0,150 | 8,050 | 29,000 | 0,000 | 37,200 | 0,150 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 17/09/2020 | |
GARCIA VILLEGAS, MARIA JOSE | 16,500 | 14,700 | 25,000 | 6,000 | 62,200 | 16,500 | 14,700 | 25,000 | 6,000 | 62,200 | 17/09/2020 | |
GARCIA YAÑEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 29,200 | 17/09/2020 | |
GARCIA YEPES, MARIA GRACIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GARCIA YUSTE, TOMAS | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 2,000 | 27,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 17/09/2020 | |
GARCÍA-CUEVAS CARRILLO, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GARCÍA-ESCRIBANO CRUZ, M.CARMEN | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 17/09/2020 | |
GARCÍA-JUNCO CORREDERA, ANGELA | 0,000 | 4,500 | 25,000 | 0,000 | 29,500 | 0,000 | 4,500 | 25,000 | 0,000 | 29,500 | 17/09/2020 | |
GARRE MESAS, NOEMI | 0,000 | 5,600 | 14,550 | 0,000 | 20,150 | 0,000 | 0,000 | 13,800 | 0,000 | 13,800 | 17/09/2020 | |
GARRIDO BAENA, MARIA DOLORES | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 1,200 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 19,700 | 17/09/2020 | |
GARRIDO CANO, ANA MARIA | 3,600 | 0,600 | 15,550 | 0,000 | 19,750 | 3,600 | 0,000 | 5,250 | 0,000 | 8,850 | 17/09/2020 | |
GARRIDO ENTRENA, ALMUDENA | 0,000 | 0,350 | 10,525 | 0,000 | 10,875 | 0,000 | 0,000 | 6,875 | 0,000 | 6,875 | 17/09/2020 | |
GARRIDO ESPINOSA, ISABEL | 42,900 | 5,450 | 25,000 | 10,000 | 83,350 | 42,900 | 5,450 | 25,000 | 6,000 | 79,350 | 17/09/2020 | |
GARRIDO FERNANDEZ, ANA MARIA | 46,500 | 0,050 | 25,000 | 3,000 | 74,550 | 46,500 | 0,050 | 25,000 | 3,000 | 74,550 | 17/09/2020 | |
GARRIDO GARCÍA, CLARA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 17/09/2020 | |
GARRIDO GARCÍA, OLGA | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 17/09/2020 | |
GARRIDO GARCÍA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GARRIDO GAVIÑO, Mª DOLORES | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 0,000 | 11,700 | 19,125 | 0,000 | 30,825 | 17/09/2020 | |
GARRIDO GUTIERREZ, ANTONIO | 0,100 | 0,600 | 4,000 | 0,000 | 4,700 | 0,100 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 17/09/2020 | |
GARRIDO LABELLA, MARTA | 0,600 | 26,100 | 25,000 | 0,000 | 51,700 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 17/09/2020 | |
GARRIDO LENDINEZ, GEMA | 0,000 | 48,000 | 25,000 | 6,000 | 79,000 | 0,000 | 47,700 | 25,000 | 6,000 | 78,700 | 17/09/2020 | |
GARRIDO LOPEZ, MANUEL FRANCISCO | 1,150 | 1,050 | 33,000 | 1,400 | 36,600 | 1,150 | 1,050 | 33,000 | 0,600 | 35,800 | 17/09/2020 | |
GARRIDO LOPEZ, ROCIO | 0,000 | 4,950 | 25,000 | 0,000 | 29,950 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GARRIDO MATA, RAFAEL JESÚS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GARRIDO MONTERO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GARRIDO MORENO, MARTA | 0,050 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 0,050 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 17/09/2020 | |
GARRIDO MUÑOZ, JUAN MANUEL | 0,100 | 0,000 | 1,625 | 0,000 | 1,725 | 0,100 | 0,000 | 1,625 | 0,000 | 1,725 | 17/09/2020 | |
GARRIDO OSUNA, JAIME | 3,000 | 0,900 | 25,000 | 7,550 | 36,450 | 3,000 | 0,900 | 25,000 | 6,650 | 35,550 | 17/09/2020 | |
GARRIDO PEINADO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 9,725 | 0,000 | 9,725 | 17/09/2020 | |
GARRIDO TRIGUERO, ROCIO | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 1,200 | 32,200 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,075 | 31,075 | 17/09/2020 | |
GARRIDO UTANDA, LAURA | 1,100 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 10,100 | 1,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,100 | 17/09/2020 | |
GARRIDO VELA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 22,050 | 0,000 | 22,050 | 0,000 | 0,000 | 8,550 | 0,000 | 8,550 | 17/09/2020 | |
GARRIGOS SANCHEZ, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 17/09/2020 | |
GARZON FERNANDEZ, JORGE | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 1,800 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 4,300 | 17/09/2020 | |
GARZON GOMEZ, FERNANDO | 0,100 | 5,650 | 29,000 | 0,000 | 34,750 | 0,100 | 5,650 | 14,000 | 0,000 | 19,750 | 17/09/2020 | |
GARZON MASSIA, CARMEN | 0,050 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,050 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 17/09/2020 | |
GASCON ALVAREZ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GASCON MIÑARRO, TERESA | 8,700 | 9,900 | 25,000 | 3,000 | 46,600 | 8,700 | 9,900 | 25,000 | 3,000 | 46,600 | 17/09/2020 | |
GAVALA PEREZ, CARMEN | 0,900 | 7,000 | 25,000 | 0,000 | 32,900 | 0,900 | 6,900 | 16,075 | 0,000 | 23,875 | 17/09/2020 | |
GAVILAN LEAL, JOSE MARIA | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 17/09/2020 | |
GAVILÁN MULERO, MANUEL JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 17/09/2020 | |
GAVILAN SAMANIEGO, RAQUEL | 12,300 | 7,800 | 25,000 | 0,000 | 45,100 | 12,300 | 7,800 | 25,000 | 0,000 | 45,100 | 17/09/2020 | |
GAVIRA GALAN, JOAQUIN | 0,600 | 33,600 | 25,000 | 0,000 | 59,200 | 0,600 | 0,000 | 14,325 | 0,000 | 14,925 | 17/09/2020 | |
GAYANGO CASTRO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 24,750 | 0,000 | 24,750 | 0,000 | 0,000 | 24,750 | 0,000 | 24,750 | 17/09/2020 | |
GÁZQUEZ MAÑAS, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 18,850 | 0,000 | 18,850 | 0,000 | 0,000 | 18,850 | 0,000 | 18,850 | 17/09/2020 | |
GEA ROMERO, DULCE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 17/09/2020 | |
GELABERT RAMOS, RUT | 5,450 | 0,650 | 29,000 | 0,000 | 35,100 | 5,450 | 0,650 | 15,500 | 0,000 | 21,600 | 17/09/2020 | |
GERENA BOCANEGRA, ANTONIA | 5,400 | 8,200 | 25,000 | 0,000 | 38,600 | 5,400 | 8,200 | 25,000 | 0,000 | 38,600 | 17/09/2020 | |
GIGANTE PARRILLA, ROBERTO | 0,000 | 10,200 | 2,750 | 3,000 | 15,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 17/09/2020 | |
GIL AMAYA, INMACULADA CONCEPCIO | 0,300 | 0,100 | 25,000 | 6,100 | 31,500 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,300 | 17/09/2020 | |
GIL AMUEDO, MYRIAM | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,800 | 25,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GIL ARJONA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GIL BEATO, MIGUEL | 0,000 | 5,550 | 29,000 | 0,500 | 35,050 | 0,000 | 5,550 | 29,000 | 0,000 | 34,550 | 17/09/2020 | |
GIL CARRASCO, JAVIER | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 17/09/2020 | |
GIL CASTILLO, CARMEN | 1,500 | 4,100 | 25,000 | 0,000 | 30,600 | 1,500 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 21,750 | 17/09/2020 | |
GIL CHAPARRO, MANUELA | 2,500 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 35,600 | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 | 17/09/2020 | |
GIL ESPINOSA, Mª ELENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 28,150 | 0,000 | 28,150 | 17/09/2020 | |
GIL GARCIA, VERONICA | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 17/09/2020 | |
GIL GIL, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 15,700 | 0,000 | 15,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GIL GONZALEZ, ANGELES | 0,000 | 6,900 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 0,000 | 6,600 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 17/09/2020 | |
GIL GONZÁLEZ, Mª PILAR | 4,400 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 30,000 | 4,400 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 30,000 | 17/09/2020 | |
GIL LOPEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GIL MARTÍN, GABRIELA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GIL MARTÍN, ROCÍO | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GIL MARTINEZ, ANA INMACULADA | 48,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 83,000 | 48,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 83,000 | 17/09/2020 | |
GIL MÉNDEZ, EVA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GIL NÚÑEZ, BLANCA Mª | 44,400 | 0,000 | 29,000 | 3,150 | 76,550 | 44,400 | 0,000 | 24,250 | 3,000 | 71,650 | 17/09/2020 | |
GIL PEINADO, FRANCISCO | 2,100 | 0,050 | 25,000 | 3,000 | 30,150 | 2,100 | 0,050 | 20,000 | 3,000 | 25,150 | 17/09/2020 | |
GIL PUERTA, ISABEL Mª | 0,000 | 8,600 | 29,000 | 0,000 | 37,600 | 0,000 | 8,600 | 29,000 | 0,000 | 37,600 | 17/09/2020 | |
GIL ROMERO, INMACULADA | 60,350 | 1,200 | 25,000 | 3,000 | 89,550 | 60,350 | 1,200 | 25,000 | 3,000 | 89,550 | 17/09/2020 | |
GIL RUIZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,250 | 17/09/2020 | |
GIL SERRANO, JOSEFA | 4,050 | 0,000 | 35,000 | 2,000 | 41,050 | 4,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,050 | 17/09/2020 | |
GIL TINCHON, MARIA JUANA | 8,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 41,700 | 8,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 41,700 | 17/09/2020 | |
GIL VALLEJO, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 17,050 | 0,000 | 17,050 | 0,000 | 0,000 | 17,050 | 0,000 | 17,050 | 17/09/2020 | |
GILA MARTINEZ, CRISTINA | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 1,375 | 26,475 | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,325 | 25,425 | 17/09/2020 | |
GIMENEZ ANDREU, MARIA DOLORES | 0,150 | 1,400 | 29,000 | 0,000 | 30,550 | 0,150 | 1,400 | 4,000 | 0,000 | 5,550 | 17/09/2020 | |
GIMENEZ ARIZA, RAFAELA | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 17/09/2020 | |
GIMENO GÁLLEGO, DANIEL | 0,000 | 15,050 | 29,000 | 0,000 | 44,050 | 0,000 | 15,050 | 29,000 | 0,000 | 44,050 | 17/09/2020 | |
GIMENO GÁLLEGO, LAURA MARÍA | 0,000 | 3,750 | 29,000 | 0,000 | 32,750 | 0,000 | 3,750 | 29,000 | 0,000 | 32,750 | 17/09/2020 | |
GIRÁLDEZ CANO, JUAN ANTONIO | 4,800 | 5,500 | 29,000 | 0,000 | 39,300 | 4,800 | 5,500 | 29,000 | 0,000 | 39,300 | 17/09/2020 | |
GIRALDEZ GORDILLO, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 17/09/2020 | |
GIRALDEZ MARTIN, SARA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GIRALDO ROLDAN, MILAGROSA | 2,700 | 40,800 | 29,000 | 0,000 | 72,500 | 2,700 | 18,600 | 25,000 | 0,000 | 46,300 | 17/09/2020 | |
GIRALDO SANCHEZ, MIRIAN | 0,000 | 8,400 | 0,000 | 0,000 | 8,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GIRON MOLINA, PATRICIA LILIAN | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 0,100 | 37,700 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,600 | 17/09/2020 | |
GISBERT ONIEVA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 24,125 | 0,275 | 24,400 | 0,000 | 0,000 | 24,125 | 0,000 | 24,125 | 17/09/2020 | |
GLEZ MESA, FCO JAVIER | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 10,000 | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 20,675 | 3,000 | 23,675 | 17/09/2020 | |
GODOY CHAVES, M GUADALUPE | 0,000 | 5,100 | 24,750 | 3,000 | 32,850 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 3,000 | 25,250 | 17/09/2020 | |
GODOY DOMÍNGUEZ, GLORIA ESTHER | 0,000 | 16,650 | 18,250 | 0,000 | 34,900 | 0,000 | 0,000 | 11,875 | 0,000 | 11,875 | 17/09/2020 | |
GODOY LUQUE, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GODOY SEDANO, MARTA | 0,900 | 4,200 | 27,125 | 3,000 | 35,225 | 0,900 | 0,000 | 22,750 | 3,000 | 26,650 | 17/09/2020 | |
GODOY UTRERA, ANA ISABEL | 0,300 | 66,900 | 25,000 | 0,075 | 92,275 | 0,300 | 66,900 | 25,000 | 0,025 | 92,225 | 17/09/2020 | |
GOITIA CHARNECO, CRISTINA | 0,000 | 9,250 | 29,000 | 0,000 | 38,250 | 0,000 | 9,250 | 29,000 | 0,000 | 38,250 | 17/09/2020 | |
GOMES COSTA, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ ALCAIDE, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ ALMANSA, CARMEN | 0,000 | 1,350 | 10,250 | 0,000 | 11,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ ÁLVAREZ, ÁLVARO | 0,600 | 1,250 | 16,500 | 0,000 | 18,350 | 0,600 | 1,250 | 16,500 | 0,000 | 18,350 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ ANAYA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ BENAVIDES, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ BORREGO, DOLORES | 0,000 | 30,450 | 25,000 | 0,350 | 55,800 | 0,000 | 30,450 | 25,000 | 0,000 | 55,450 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ CANTO, CARMEN MARÍA | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 17/09/2020 | |
GOMEZ CARRASCO, Mª CARMEN | 0,850 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,850 | 0,850 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,850 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ CASTILLO, ALBA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ CASTRO, EDUARDO | 29,400 | 0,000 | 29,000 | 3,150 | 61,550 | 29,400 | 0,000 | 29,000 | 3,150 | 61,550 | 17/09/2020 | |
GOMEZ COLLANTES, MACARENA | 0,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,400 | 0,400 | 0,000 | 11,225 | 0,000 | 11,625 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ CONTRERAS, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ DELGADO, ANDRES | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 17/09/2020 | |
GOMEZ DIAZ, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 24,150 | 0,000 | 24,150 | 17/09/2020 | |
GOMEZ ERENCIA, DOMINGO | 0,000 | 0,500 | 25,000 | 3,000 | 28,500 | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 3,000 | 17,250 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ FALCÓN, ELISA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
