Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GOMEZ REYES, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ RICO, MARINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA | 12,900 | 27,600 | 29,000 | 3,100 | 72,600 | 12,900 | 27,600 | 25,000 | 3,000 | 68,500 | 17/09/2020 | |
GOMEZ RODRIGUEZ, MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ ROMERO, MONICA | 0,950 | 1,550 | 4,000 | 0,000 | 6,500 | 0,950 | 1,550 | 4,000 | 0,000 | 6,500 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ RUBIO, FELIPE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ RUIZ, ANA ISABEL | 39,000 | 0,000 | 29,000 | 1,625 | 69,625 | 39,000 | 0,000 | 29,000 | 1,125 | 69,125 | 17/09/2020 | |
GOMEZ RUIZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ SAEZ, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,150 | 25,150 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ SANCHEZ, JOSE MARIA | 10,200 | 2,100 | 33,000 | 3,000 | 48,300 | 10,200 | 2,100 | 29,450 | 3,000 | 44,750 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ SÁNCHEZ, MANUELA | 0,000 | 37,500 | 25,000 | 3,000 | 65,500 | 0,000 | 30,300 | 25,000 | 3,000 | 58,300 | 17/09/2020 | |
GOMEZ SANMARTIN, JOSE CARLOS | 0,900 | 13,500 | 25,000 | 0,500 | 39,900 | 0,900 | 7,700 | 25,000 | 0,000 | 33,600 | 17/09/2020 | |
GOMEZ SANTOS, MARIA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 24,500 | 0,000 | 24,500 | 17/09/2020 | |
GOMEZ SANZ, LUIS ANDRES | 0,000 | 32,100 | 25,000 | 0,000 | 57,100 | 0,000 | 32,100 | 25,000 | 0,000 | 57,100 | 17/09/2020 | |
GOMEZ SAUER, CRISTINA | 6,000 | 0,000 | 5,225 | 0,000 | 11,225 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ SEPÚLVEDA, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 0,000 | 13,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ SERRANO, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ SIGUENZA, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 2,350 | 0,000 | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ TEJADA, ELENA | 0,300 | 2,200 | 19,000 | 0,000 | 21,500 | 0,300 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,300 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ TEJERO, ESTEFANÍA | 0,900 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 0,900 | 0,000 | 20,900 | 0,000 | 21,800 | 17/09/2020 | |
GOMEZ TORE, ELVIRA | 0,200 | 9,250 | 17,500 | 0,000 | 26,950 | 0,200 | 0,000 | 15,900 | 0,000 | 16,400 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ TORREIRA, MERCEDES | 55,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 80,800 | 55,800 | 0,000 | 22,025 | 0,000 | 77,825 | 17/09/2020 | |
GOMEZ TORRES, ENRIQUE | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ TORRES, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 17,125 | 0,000 | 17,125 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 8,125 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ VALOR, ENMA | 0,700 | 2,500 | 29,000 | 1,500 | 33,700 | 0,700 | 2,500 | 29,000 | 0,000 | 32,200 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ VALVERDE, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ VÁZQUEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ VELA, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ VÍLCHEZ, RAQUEL | 7,500 | 16,500 | 29,000 | 3,000 | 56,000 | 7,500 | 16,500 | 25,000 | 3,000 | 52,000 | 17/09/2020 | |
GOMEZ VILLALTA, LUZ MERCEDES | 62,150 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 94,150 | 62,150 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 94,150 | 17/09/2020 | |
GOMEZ-CORDOBA SANCHEZ, MARIA DEL MAR | 1,250 | 5,150 | 35,000 | 0,000 | 41,400 | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ-PIMPOLLO TORRES, GREGORIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GÓNGORA GAITÁN, ANTONIO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 10,775 | 0,000 | 10,775 | 0,000 | 0,000 | 6,775 | 0,000 | 6,775 | 17/09/2020 | |
GÓNGORA HERNÁNDEZ, FÁTIMA | 2,600 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 31,750 | 2,600 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 31,750 | 17/09/2020 | |
GONGORA MORENO, JAVIER | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ ACIN, INMACULADA | 0,000 | 6,000 | 3,900 | 0,000 | 9,900 | 0,000 | 6,000 | 3,900 | 0,000 | 9,900 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ AGUILAR, ESTEFANÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ AGUILAR, NURIA | 41,550 | 0,000 | 25,000 | 8,325 | 74,875 | 41,550 | 0,000 | 25,000 | 6,525 | 73,075 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ ALCAIDE, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 15,225 | 0,000 | 15,225 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 0,000 | 7,600 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ ALEJANDRES, SILVIA | 0,000 | 10,200 | 29,000 | 0,000 | 39,200 | 0,000 | 10,200 | 29,000 | 0,000 | 39,200 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ AMADOR, SHEILA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ AQUINO, PILAR | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ ARJONA, BEATRIZ | 0,000 | 8,200 | 25,000 | 0,000 | 33,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ ARROYO, Mº CARMEN | 0,450 | 1,150 | 29,000 | 0,300 | 30,900 | 0,450 | 0,900 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ ASENSIO, ELVIRA | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,200 | 4,200 | 0,000 | 13,875 | 0,000 | 18,075 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ BAÑOS, MARÍA | 0,300 | 27,100 | 25,000 | 6,000 | 58,400 | 0,300 | 6,700 | 25,000 | 6,000 | 38,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BARREDO, LAURA | 0,000 | 2,100 | 29,000 | 6,000 | 37,100 | 0,000 | 0,550 | 25,000 | 6,000 | 31,550 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BARROSO, AINHOA | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BAUTISTA, SONIA | 0,950 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 8,450 | 0,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,950 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BELTRAN, DIEGO | 0,500 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,550 | 0,500 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,550 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BEVIA, ANGELA DE LA CRUZ | 0,200 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | 0,200 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ BLANCO, CARMEN MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BLANCO, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BRISEÑO, NOELIA | 0,200 | 0,850 | 29,000 | 0,000 | 30,050 | 0,200 | 0,850 | 11,500 | 0,000 | 12,550 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ BUSTOS, M.ENCARNACION | 13,800 | 62,700 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 13,800 | 56,700 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CABELLO, MARIA | 0,000 | 31,200 | 25,000 | 3,000 | 59,200 | 0,000 | 22,800 | 25,000 | 3,000 | 50,800 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ CABRERIZO, ELISA ISABEL | 0,450 | 0,000 | 14,875 | 0,000 | 15,325 | 0,450 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 15,200 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ CÁCERES, Mª DEL MAR | 0,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,400 | 0,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,400 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CALVO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CALZADO, JOAQUIN | 0,000 | 1,850 | 33,000 | 0,000 | 34,850 | 0,000 | 1,850 | 29,000 | 0,000 | 30,850 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CALZADO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ CAMACHO, CAROLINA | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ CARMONA, BELÉN | 0,000 | 0,000 | 18,675 | 0,000 | 18,675 | 0,000 | 0,000 | 16,675 | 0,000 | 16,675 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CARMONA, MARI CARMEN | 0,850 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 30,050 | 0,850 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 30,050 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ CASÍN, MARCO ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ CASTANEDO, RAFAEL | 0,000 | 32,100 | 25,000 | 3,000 | 60,100 | 0,000 | 21,600 | 25,000 | 3,000 | 49,600 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CORBACHO, NEREA | 0,000 | 0,000 | 15,950 | 0,000 | 15,950 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CORDON, BEATRIZ | 0,000 | 38,700 | 29,000 | 0,000 | 67,700 | 0,000 | 31,500 | 29,000 | 0,000 | 60,500 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CORREDERA, NURIA | 1,750 | 1,300 | 29,000 | 3,000 | 35,050 | 1,750 | 0,900 | 29,000 | 3,000 | 34,650 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ COSTI, FRANCISCO MANUEL | 6,000 | 0,350 | 9,000 | 0,000 | 15,000 | 6,000 | 0,350 | 9,000 | 0,000 | 15,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ DELGADO, ANA Mª | 0,000 | 19,450 | 29,000 | 0,000 | 48,450 | 0,000 | 19,450 | 0,650 | 0,000 | 20,100 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ DELGADO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 21,050 | 0,000 | 21,050 | 0,000 | 0,000 | 21,050 | 0,000 | 21,050 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ DORANTES, ESTHER MARIA | 0,000 | 0,000 | 10,625 | 0,000 | 10,625 | 0,000 | 0,000 | 10,625 | 0,000 | 10,625 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ DORESTE, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 3,000 | 25,500 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 3,000 | 25,500 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ DURAN, FERMINA | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,600 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,600 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ ESCOBAR, MONTSERRAT | 0,000 | 2,600 | 25,000 | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ EXTREMERA, JUAN MARIA | 1,800 | 61,900 | 33,000 | 6,000 | 102,700 | 1,800 | 61,900 | 29,000 | 6,000 | 98,700 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ FALCON, LOURDES MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,800 | 0,000 | 23,800 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ GALÁN, ROBERTO CARLOS | 0,600 | 0,900 | 25,000 | 6,000 | 32,500 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,600 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GALLEGO, FERNANDO JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GALLEGOS, ANTONIO | 0,000 | 1,200 | 18,875 | 0,000 | 20,075 | 0,000 | 0,000 | 18,875 | 0,000 | 18,875 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ GAMINO, LORENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GARCIA, JUAN JAVIER | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,200 | 4,200 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 23,450 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GARCIA, MARIA GUADALUPE | 0,000 | 6,000 | 13,125 | 0,000 | 19,125 | 0,000 | 5,400 | 7,250 | 0,000 | 12,650 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GARCIA, PAULA | 0,000 | 1,350 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 0,000 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ GARROTE, NEREA | 0,000 | 4,700 | 25,000 | 0,000 | 29,700 | 0,000 | 2,300 | 25,000 | 0,000 | 27,300 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GARRUCHO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GIL, RAUL | 5,400 | 0,300 | 22,750 | 0,050 | 28,500 | 5,400 | 0,300 | 18,700 | 0,050 | 24,450 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ GÓMEZ, Mª CRISTINA | 0,950 | 5,600 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 0,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,950 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ GÓMEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 23,075 | 0,000 | 23,075 | 0,000 | 0,000 | 17,750 | 0,000 | 17,750 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,900 | 0,000 | 18,200 | 3,000 | 22,100 | 0,900 | 0,000 | 18,200 | 3,000 | 22,100 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ GUIRADO, VIRGINIA | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ HUMANES, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ JEREZ, IVÁN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ JIMENEZ, LINDA | 0,000 | 1,400 | 25,000 | 0,000 | 26,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ JURADO, MARILÓ | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,000 | 0,600 | 11,775 | 0,000 | 12,375 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ JUSTO, ANGELA | 1,050 | 0,000 | 25,000 | 3,700 | 29,750 | 1,050 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 14,050 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ LEMUS, ROCÍO | 2,400 | 0,950 | 25,000 | 6,000 | 34,350 | 2,400 | 0,950 | 25,000 | 6,000 | 34,350 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ LLANOS, ENCARNACIÓN | 2,400 | 3,300 | 29,000 | 0,150 | 34,850 | 2,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,400 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ LLERGO, ISABEL MARÍA | 0,600 | 26,850 | 29,000 | 3,000 | 59,450 | 0,600 | 26,850 | 29,000 | 3,000 | 59,450 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOPEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOPEZ, BEGOÑA LUCIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 16,400 | 0,000 | 16,400 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOPEZ, JESUS MANUEL | 1,950 | 4,700 | 27,925 | 3,000 | 37,575 | 1,950 | 0,000 | 19,175 | 3,000 | 24,125 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOPEZ, Mª DOLORES | 3,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,650 | 3,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,650 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOPEZ, Mª EVA | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOPEZ, VANESA | 37,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 62,200 | 37,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 62,200 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOPEZ, YOLANDA | 0,000 | 6,600 | 25,000 | 1,250 | 32,850 | 0,000 | 6,600 | 25,000 | 1,100 | 32,700 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ LOZANO, PEDRO | 27,600 | 20,700 | 25,000 | 0,225 | 73,525 | 27,600 | 20,700 | 25,000 | 0,175 | 73,475 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MARTIN, AZAHARA | 0,000 | 9,900 | 25,000 | 6,000 | 40,900 | 0,000 | 9,900 | 25,000 | 6,000 | 40,900 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MARTIN, LORENA | 0,000 | 17,250 | 25,000 | 3,000 | 45,250 | 0,000 | 7,250 | 20,225 | 3,000 | 30,475 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MARTIN, MANUEL | 18,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 50,000 | 18,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 50,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MARTIN, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 12,175 | 0,000 | 12,175 | 0,000 | 0,000 | 12,175 | 0,000 | 12,175 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, BEATRIZ | 0,400 | 4,250 | 24,000 | 3,000 | 31,650 | 0,400 | 4,100 | 4,000 | 3,000 | 11,500 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MARTINEZ, CATALINA ISABEL | 4,850 | 0,700 | 29,000 | 0,000 | 34,550 | 4,850 | 0,700 | 25,000 | 0,000 | 30,550 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MARTINEZ, DAVID | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA | 0,000 | 0,000 | 13,950 | 0,000 | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, LOURDES | 0,200 | 0,250 | 35,000 | 0,500 | 35,950 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 29,300 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MARTINEZ, SARAY | 0,000 | 7,200 | 17,875 | 0,000 | 25,075 | 0,000 | 0,000 | 17,875 | 0,000 | 17,875 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MATA, MACARENA | 0,000 | 9,600 | 29,000 | 0,000 | 38,600 | 0,000 | 9,600 | 11,750 | 0,000 | 21,350 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MILLAN, SORAYA | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,450 | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,450 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MIRALLES, MAGDALENA | 66,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 91,300 | 66,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 91,300 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MOLINERO, ENCARNA | 12,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,950 | 12,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,950 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MORENO, ALICIA | 0,000 | 1,950 | 4,000 | 0,000 | 5,950 | 0,000 | 1,950 | 4,000 | 0,000 | 5,950 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MORENO, ANA | 55,200 | 0,000 | 25,000 | 3,500 | 83,700 | 55,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 83,200 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MORENO, LORENA | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MORENO, SORAYA | 1,550 | 0,050 | 27,850 | 0,000 | 29,450 | 1,550 | 0,050 | 27,850 | 0,000 | 29,450 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MOYA, SARA ESTHER | 37,500 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 70,000 | 37,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 69,500 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MUÑOZ, EVA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ MUÑOZ, LORENA DEL CARMEN | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN | 0,900 | 0,000 | 29,000 | 1,000 | 30,900 | 0,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MUÑOZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ MUÑOZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ NULA, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ OCAÑA, ANGELA | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ ORTEGA, JOSÉ DAVID | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ ORTIZ, LUCIA | 2,800 | 0,000 | 25,250 | 0,000 | 28,050 | 2,800 | 0,000 | 24,500 | 0,000 | 27,300 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ PEDROSA, NIEVES MARIA | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 5,200 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ PEREZ, LORENA | 1,200 | 0,000 | 16,625 | 0,000 | 17,825 | 1,200 | 0,000 | 14,625 | 0,000 | 15,825 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ PÉREZ, MODESTO | 1,900 | 0,350 | 10,000 | 0,000 | 12,250 | 1,900 | 0,350 | 10,000 | 0,000 | 12,250 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ PICON, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ PIMENTEL, SILVIA | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 30,200 | 0,700 | 0,000 | 18,700 | 0,000 | 19,400 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ PRIETO, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,150 | 25,150 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ RAMALLO, MARIA JOSE | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ REINA, Mª CARMEN | 0,450 | 5,450 | 25,000 | 0,000 | 30,900 | 0,450 | 5,400 | 25,000 | 0,000 | 30,850 | 17/09/2020 | |
